평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.06 | 월세 5억/90 | 59m² 1층 |
-- |
25.09.05 | 전세 9억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.21 | 월세 9억 9200만/90 | 114m² 6층 |
-- |
25.08.15 | 전세 9억 | 84m² 7층 |
-- |
25.08.07 | 전세 8억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.08.04 | 전세 12억 4000만 | 114m² 10층 |
-- |
25.08.02 | 매매 19억 5500만 | 84m² 9층 |
-- |
25.08.02 | 매매 19억 5500만 취소 | 84m² 9층 |
-- |
25.08.01 | 월세 4억/123 | 84m² 15층 |
-- |
25.07.31 | 전세 9억 4000만 | 84m² 22층 |
-- |
25.07.23 | 월세 1억/185 | 59m² 20층 |
-- |
25.07.23 | 월세 5500만/150 | 59m² 19층 |
-- |
25.07.18 | 전세 8억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
25.07.18 | 전세 11억 7000만 | 114m² 11층 |
-- |
25.07.16 | 전세 7억 | 84m² 20층 |
-- |
25.07.05 | 전세 7억 350만 | 59m² 17층 |
-- |
25.07.05 | 전세 8억 1900만 | 84m² 15층 |
-- |
25.07.02 | 전세 6억 8500만 | 59m² 13층 |
-- |
25.06.30 | 월세 2억/290 | 84m² 19층 |
-- |
25.06.28 | 월세 5억/300 | 114m² 17층 |
-- |
25.06.25 | 매매 18억 6000만 | 84m² 20층 |
-- |
25.06.20 | 월세 1억/280 | 84m² 4층 |
-- |
25.06.18 | 전세 9억 | 84m² 7층 |
-- |
25.06.18 | 전세 2억 1000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.06.14 | 전세 8억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.14 | 전세 6억 1425만 | 59m² 19층 |
-- |
25.06.14 | 매매 19억 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.13 | 매매 19억 9000만 | 84m² 201동 15층 |
-- |
25.06.09 | 전세 7억 6650만 | 84m² 17층 |
-- |
25.06.07 | 월세 1억/296 | 84m² 22층 |
-- |
25.06.07 | 매매 17억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.06.05 | 매매 19억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.06.04 | 매매 16억 9000만 | 59m² 201동 19층 |
-- |
25.06.03 | 매매 16억 2000만 | 59m² 13층 |
-- |
25.06.03 | 매매 16억 2000만 취소 | 59m² 13층 |
-- |
25.06.02 | 월세 2억/310 | 84m² 7층 |
-- |
25.06.02 | 월세 3억/370 | 114m² 12층 |
-- |
25.05.26 | 매매 18억 5500만 | 84m² 17층 |
-- |
25.05.24 | 전세 8억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.24 | 매매 17억 6500만 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.24 | 매매 16억 7500만 | 84m² 10층 |
-- |
25.05.22 | 월세 5000만/270 | 59m² 6층 |
-- |
25.05.17 | 전세 1억 8743만 | 84m² 1층 |
-- |
25.05.15 | 전세 6억 3000만 | 59m² 7층 |
-- |
25.05.03 | 전세 9억 | 84m² 11층 |
-- |
25.05.01 | 매매 17억 8000만 | 84m² 19층 |
-- |
25.04.29 | 월세 7억/90 | 84m² 17층 |
-- |
25.04.28 | 월세 2000만/100 | 84m² 6층 |
-- |
25.04.26 | 매매 17억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.04.23 | 월세 2억 1000만/300 | 84m² 20층 |
-- |
25.04.23 | 매매 17억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.04.22 | 월세 4321만/20 | 42m² 2층 |
-- |
25.04.22 | 월세 6337만/8 | 42m² 12층 |
-- |
25.04.21 | 월세 6438만/8 | 42m² 15층 |
-- |
25.04.21 | 월세 6337만/8 | 42m² 12층 |
-- |
25.04.21 | 월세 6337만/8 | 42m² 11층 |
-- |
25.04.16 | 매매 17억 8000만 | 84m² 21층 |
-- |
25.04.05 | 월세 5억 6000만/30 | 84m² 20층 |
-- |
25.04.05 | 매매 17억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.04.04 | 매매 17억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.03.25 | 전세 9억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.03.22 | 전세 6억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.03.22 | 전세 9억 | 84m² 11층 |
-- |
25.03.15 | 전세 6억 900만 | 59m² 2층 |
-- |
25.03.14 | 전세 9억 | 84m² 4층 |
-- |
25.03.14 | 전세 7억 3500만 | 84m² 17층 |
-- |
25.03.08 | 매매 17억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.03.07 | 전세 7억 1400만 | 84m² 7층 |
-- |
25.03.07 | 전세 9억 | 84m² 1층 |
-- |
25.03.07 | 매매 17억 5000만 취소 | 84m² 4층 |
-- |
25.03.06 | 월세 2000만/105 | 84m² 19층 |
-- |
25.03.06 | 전세 7억 | 84m² 3층 |
-- |
25.03.06 | 전세 9억 1000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.03.05 | 매매 19억 8000만 | 114m² 2층 |
-- |
25.03.03 | 월세 6억 8500만/20 | 84m² 12층 |
-- |
25.02.28 | 전세 10억 | 84m² 13층 |
-- |
25.02.27 | 전세 8억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.02.17 | 전세 8억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.02.17 | 월세 3억/290 | 84m² 7층 |
-- |
25.02.16 | 전세 10억 | 114m² 3층 |
-- |
25.02.15 | 전세 9억 | 84m² 9층 |
-- |
25.02.15 | 월세 2억 1000만/173 | 84m² 20층 |
-- |
25.02.15 | 전세 8억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.02.15 | 매매 18억 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.07 | 전세 2억 837만 | 84m² 4층 |
-- |
25.02.07 | 월세 5700만/267 | 84m² 14층 |
-- |
25.02.04 | 전세 9억 | 84m² 8층 |
-- |
25.02.03 | 전세 13억 | 114m² 20층 |
-- |
25.02.03 | 매매 16억 | 84m² 202동 3층 |
-- |
25.01.31 | 월세 3억/205 | 84m² 3층 |
-- |
25.01.26 | 전세 7억 4500만 | 84m² 21층 |
-- |
25.01.25 | 전세 5억 5650만 | 59m² 12층 |
-- |
25.01.25 | 매매 15억 2000만 | 59m² 17층 |
-- |
25.01.20 | 전세 7억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.01.18 | 전세 7억 560만 | 84m² 5층 |
-- |
25.01.18 | 전세 7억 8750만 | 84m² 17층 |
-- |
25.01.11 | 전세 8억 9000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.01.11 | 매매 17억 | 84m² 3층 |
-- |
25.01.08 | 전세 8억 6000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.01.08 | 월세 5억/94 | 84m² 18층 |
-- |
25.01.06 | 전세 8억 6000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.01.04 | 전세 5억 7700만 | 59m² 1층 |
-- |
25.01.03 | 매매 17억 6500만 | 84m² 205동 23층 |
-- |
24.12.27 | 전세 8억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.12.22 | 월세 1억 2000만/199 | 59m² 6층 |
-- |
24.12.19 | 전세 5억 4500만 | 59m² 5층 |
-- |
24.12.18 | 전세 7억 6000만 | 59m² 2층 |
-- |
24.12.18 | 월세 1억/285 | 84m² 12층 |
-- |
24.12.17 | 전세 8억 9000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.12.14 | 전세 7억 4800만 | 84m² 5층 |
-- |
24.12.13 | 전세 7억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
24.12.10 | 매매 16억 9000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.12.09 | 전세 11억 5500만 | 114m² 8층 |
-- |
24.11.30 | 전세 8억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.11.29 | 월세 1억/260 | 59m² 19층 |
-- |
24.11.15 | 전세 8억 850만 | 84m² 2층 |
-- |
24.11.09 | 매매 16억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.11.02 | 전세 9억 4500만 | 84m² 20층 |
-- |
24.10.31 | 전세 1억 8000만 | 84m² 18층 |
-- |
24.10.30 | 전세 7억 | 59m² 3층 |
-- |
24.10.24 | 전세 13억 7500만 | 114m² 15층 |
-- |
24.10.19 | 매매 14억 4000만 | 59m² 2층 |
-- |
24.10.12 | 전세 7억 8750만 | 84m² 12층 |
-- |
24.10.11 | 월세 1억/330 | 84m² 8층 |
-- |
24.10.09 | 매매 15억 | 59m² 9층 |
-- |
24.10.05 | 전세 9억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.10.04 | 전세 9억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.09.28 | 전세 8억 1034만 | 84m² 4층 |
-- |
24.09.26 | 전세 9억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.09.13 | 전세 8억 6850만 | 84m² 15층 |
-- |
24.09.12 | 월세 3억 5100만/180 | 84m² 3층 |
-- |
24.09.12 | 월세 3억 5000만/180 | 84m² 3층 |
-- |
24.09.12 | 월세 1851만/25 | 42m² 20층 |
-- |
24.09.11 | 전세 9억 | 84m² 8층 |
-- |
24.09.10 | 전세 9억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.09.07 | 월세 7000만/250 | 84m² 9층 |
-- |
24.09.06 | 월세 6억 7100만/50 | 84m² 19층 |
-- |
24.08.29 | 매매 15억 | 59m² 201동 16층 |
-- |
24.08.26 | 월세 3억/190 | 59m² 11층 |
-- |
24.08.24 | 월세 2억/240 | 59m² 14층 |
-- |
24.08.24 | 매매 17억 4000만 | 84m² 201동 12층 |
-- |
24.08.17 | 전세 8억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.08.17 | 월세 6억/130 | 84m² 14층 |
-- |
24.08.10 | 전세 9억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.08.03 | 전세 8억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.08.02 | 매매 16억 4500만 | 84m² 203동 6층 |
-- |
24.07.27 | 매매 16억 5000만 | 84m² 203동 7층 |
-- |
24.07.25 | 전세 7억 3000만 | 59m² 3층 |
-- |
24.07.20 | 매매 16억 8500만 | 84m² 13층 |
-- |
24.07.20 | 매매 15억 2000만 | 84m² 203동 1층 |
-- |
24.07.19 | 매매 14억 5000만 | 59m² 203동 11층 |
-- |
24.07.16 | 월세 1000만/100 | 84m² 11층 |
-- |
24.07.10 | 매매 16억 5000만 | 84m² 201동 11층 |
-- |
24.07.09 | 월세 1000만/90 | 84m² 21층 |
-- |
24.07.08 | 매매 16억 2500만 | 84m² 13층 |
-- |
24.07.06 | 전세 9억 8000만 | 114m² 11층 |
-- |
24.07.06 | 월세 8억 5000만/160 | 114m² 15층 |
-- |
24.07.03 | 전세 7억 5000만 | 59m² 3층 |
-- |
24.07.03 | 매매 15억 5000만 | 84m² 205동 4층 |
-- |
24.07.02 | 월세 8억/130 | 114m² 21층 |
-- |
24.07.02 | 매매 19억 5000만 | 114m² 202동 4층 |
-- |
24.07.01 | 매매 16억 | 84m² 203동 16층 |
-- |
24.06.29 | 매매 15억 8000만 | 84m² 205동 8층 |
-- |
24.06.25 | 월세 1억/310 | 84m² 12층 |
-- |
24.06.22 | 전세 8억 9000만 | 84m² 16층 |
-- |
24.06.22 | 매매 14억 7000만 | 84m² 205동 3층 |
-- |
24.06.22 | 매매 15억 7000만 | 84m² 202동 16층 |
-- |
24.06.22 | 매매 15억 2000만 | 84m² 201동 2층 |
-- |
24.06.15 | 월세 3억 3000만/160 | 59m² 7층 |
-- |
24.06.14 | 매매 16억 | 84m² 202동 20층 |
-- |
24.06.11 | 전세 8억 7100만 | 84m² 7층 |
-- |
24.06.10 | 매매 16억 7000만 | 84m² 201동 16층 |
-- |
24.06.08 | 매매 15억 5000만 | 84m² 201동 19층 |
-- |
24.06.08 | 매매 15억 500만 | 84m² 202동 2층 |
-- |
24.06.08 | 매매 12억 8000만 | 59m² 201동 3층 |
-- |
24.06.07 | 전세 8억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.06.01 | 전세 7억 4500만 | 59m² 4층 |
-- |
24.05.30 | 매매 16억 5000만 | 84m² 201동 17층 |
-- |
24.05.24 | 전세 7억 7000만 | 59m² 15층 |
-- |
24.05.17 | 월세 1억/330 | 84m² 8층 |
-- |
24.05.11 | 매매 13억 | 59m² 203동 14층 |
-- |
24.05.07 | 매매 15억 8000만 | 84m² 201동 9층 |
-- |
24.05.03 | 매매 18억 9000만 | 114m² 202동 2층 |
-- |
24.04.25 | 전세 7억 5000만 | 59m² 3층 |
-- |
24.04.11 | 월세 7180만/222 | 84m² 20층 |
-- |
24.04.10 | 매매 15억 5000만 | 84m² 201동 18층 |
-- |
24.04.09 | 매매 13억 | 59m² 203동 13층 |
-- |
24.03.30 | 월세 1억/300 | 84m² 14층 |
-- |
24.03.26 | 전세 7억 3000만 | 59m² 7층 |
-- |
24.03.22 | 매매 12억 5500만 | 59m² 203동 3층 |
-- |
24.03.19 | 전세 8억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.03.09 | 전세 7억 3000만 | 59m² 6층 |
-- |
24.03.01 | 전세 9억 | 84m² 22층 |
-- |
24.03.01 | 매매 12억 8000만 | 59m² 201동 7층 |
-- |
24.02.28 | 월세 4억 5000만/130 | 84m² 10층 |
-- |
24.02.22 | 전세 7억 5000만 | 59m² 16층 |
-- |
24.02.20 | 전세 8억 5000만 | 84m² 16층 |
-- |
24.02.16 | 매매 15억 3000만 | 84m² 205동 7층 |
-- |
24.02.15 | 월세 3억/180 | 59m² 14층 |
-- |
24.02.08 | 월세 5억/90 | 59m² 8층 |
-- |
24.01.31 | 전세 7억 1300만 | 84m² 2층 |
-- |
24.01.26 | 전세 7억 5000만 | 59m² 12층 |
-- |
24.01.18 | 전세 6억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
24.01.16 | 전세 7억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.01.13 | 전세 11억 | 84m² 7층 |
-- |
24.01.13 | 전세 8억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.01.13 | 월세 6억/110 | 84m² 22층 |
-- |
24.01.13 | 전세 8억 5000만 | 84m² 19층 |
-- |
23.12.30 | 전세 1억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.12.28 | 월세 7억 5000만/200 | 114m² 15층 |
-- |
23.12.15 | 월세 5000만/220 | 84m² 9층 |
-- |
23.12.14 | 전세 8억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
23.12.01 | 전세 8억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.11.30 | 전세 8억 4000만 | 84m² 21층 |
-- |
23.11.14 | 전세 8억 | 84m² 3층 |
-- |
23.11.11 | 월세 2000만/80 | 84m² 17층 |
-- |
23.11.10 | 월세 3억 8000만/150 | 59m² 4층 |
-- |
23.11.08 | 매매 18억 5000만 | 114m² 202동 3층 |
-- |
23.11.07 | 전세 8억 | 84m² 3층 |
-- |
23.10.31 | 월세 1억 2509만/33 | 32m² 7층 |
-- |
23.10.28 | 월세 5억/140 | 84m² 21층 |
-- |
23.10.21 | 전세 8억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.10.19 | 월세 9894만/24 | 32m² 2층 |
-- |
23.10.19 | 월세 9282만/23 | 32m² 5층 |
-- |
23.10.18 | 월세 9402만/23 | 32m² 8층 |
-- |
23.10.17 | 월세 8718만/30 | 32m² 11층 |
-- |
23.10.17 | 월세 9894만/24 | 32m² 5층 |
-- |
23.10.17 | 월세 9402만/23 | 32m² 1층 |
-- |
23.10.13 | 월세 9894만/24 | 32m² 12층 |
-- |
23.10.12 | 전세 8억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.10.09 | 전세 7억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
23.09.23 | 월세 6억/50 | 59m² 5층 |
-- |
23.09.22 | 월세 2억/360 | 114m² 3층 |
-- |
23.09.20 | 월세 1억 1932만/31 | 32m² 4층 |
-- |
23.09.20 | 월세 1억 404만/38 | 32m² 4층 |
-- |
23.09.20 | 월세 1억 404만/38 | 32m² 3층 |
-- |
23.09.20 | 월세 1억 404만/38 | 32m² 2층 |
-- |
23.09.14 | 월세 1000만/90 | 84m² 15층 |
-- |
23.09.06 | 전세 8억 | 84m² 19층 |
-- |
23.08.30 | 전세 7억 3000만 | 84m² 16층 |
-- |
23.08.29 | 월세 3억/360 | 114m² 20층 |
-- |
23.08.26 | 전세 7억 | 59m² 16층 |
-- |
23.08.19 | 매매 15억 3000만 | 84m² 203동 14층 |
-- |
23.08.18 | 전세 7억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.08.11 | 전세 8억 | 84m² 1층 |
-- |
23.08.07 | 매매 14억 4500만 | 84m² 202동 13층 |
-- |
23.07.29 | 전세 6억 7000만 | 59m² 17층 |
-- |
23.07.28 | 전세 6억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.07.24 | 전세 9억 9200만 | 114m² 6층 |
-- |
23.07.22 | 매매 14억 4500만 | 84m² 205동 4층 |
-- |
23.07.21 | 월세 5000만/240 | 59m² 5층 |
-- |
23.07.19 | 전세 7억 1400만 | 84m² 4층 |
-- |
23.07.15 | 전세 6억 5500만 | 59m² 13층 |
-- |
23.07.12 | 월세 1억/174 | 59m² 20층 |
-- |
23.07.09 | 전세 7억 | 84m² 6층 |
-- |
23.07.06 | 매매 14억 7800만 | 84m² 203동 9층 |
-- |
23.07.05 | 전세 7억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.07.01 | 전세 7억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
23.06.29 | 월세 4억/110 | 84m² 15층 |
-- |
23.06.27 | 전세 7억 5000만 | 84m² 21층 |
-- |
23.06.19 | 전세 7억 3000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.06.17 | 매매 14억 | 84m² 202동 2층 |
-- |
23.06.15 | 전세 8억 | 84m² 17층 |
-- |
23.06.13 | 월세 1억/280 | 84m² 22층 |
-- |
23.06.05 | 전세 12억 | 114m² 10층 |
-- |
23.06.01 | 매매 12억 5000만 | 59m² 203동 9층 |
-- |
23.05.30 | 전세 7억 3400만 | 84m² 4층 |
-- |
23.05.27 | 매매 14억 2000만 | 84m² 205동 11층 |
-- |
23.05.26 | 월세 6989만/33 | 32m² 5층 |
-- |
23.05.23 | 전세 7억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.05.16 | 월세 1억/265 | 84m² 4층 |
-- |
23.05.10 | 전세 7억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.05.05 | 전세 5억 8500만 | 59m² 19층 |
-- |
23.05.03 | 전세 7억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.05.02 | 매매 12억 3000만직 | 84m² 202동 17층 |
-- |
23.05.01 | 매매 14억 4000만 | 84m² 202동 12층 |
-- |
23.04.29 | 전세 11억 2000만 | 114m² 11층 |
-- |
23.04.29 | 월세 2억/220 | 84m² 7층 |
-- |
23.04.27 | 전세 9억 7020만 | 114m² 2층 |
-- |
23.04.22 | 월세 6억/13 | 59m² 4층 |
-- |
23.04.22 | 매매 13억 5000만 | 84m² 202동 5층 |
-- |
23.04.21 | 월세 5억/100 | 84m² 10층 |
-- |
23.04.20 | 전세 6억 | 59m² 7층 |
-- |
23.04.19 | 전세 6억 5000만 | 59m² 16층 |
-- |
23.04.19 | 월세 6132만/8 | 42m² 11층 |
-- |
23.04.18 | 월세 4116만/19 | 42m² 15층 |
-- |
23.04.14 | 월세 2000만/80 | 84m² 14층 |
-- |
23.04.12 | 월세 4116만/19 | 42m² 2층 |
-- |
23.04.12 | 월세 6132만/8 | 42m² 19층 |
-- |
23.04.10 | 월세 9745만/32 | 32m² 2층 |
-- |
23.04.10 | 월세 1억 1045만/26 | 32m² 17층 |
-- |
23.04.09 | 전세 5억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.04.05 | 매매 13억 9500만 | 84m² 205동 1층 |
-- |
23.03.29 | 전세 7억 2000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.03.27 | 월세 4116만/19 | 42m² 19층 |
-- |
23.03.25 | 전세 5억 8000만 | 59m² 2층 |
-- |
23.03.18 | 전세 7억 | 84m² 17층 |
-- |
23.03.18 | 매매 13억 9500만 | 84m² 203동 17층 |
-- |
23.03.17 | 전세 6억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.03.14 | 전세 5억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.03.14 | 월세 1억 719만/36 | 32m² 8층 |
-- |
23.03.13 | 전세 7억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.03.11 | 전세 6억 7200만 | 84m² 5층 |
-- |
23.03.08 | 월세 5억/30 | 84m² 20층 |
-- |
23.03.06 | 전세 7억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.03.06 | 전세 6억 8100만 | 84m² 3층 |
-- |
23.03.02 | 월세 1억/300 | 114m² 24층 |
-- |
23.03.01 | 전세 6억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.02.27 | 전세 7억 3500만 | 84m² 12층 |
-- |
23.02.25 | 전세 7억 | 84m² 8층 |
-- |
23.02.22 | 전세 7억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.02.20 | 월세 2억/170 | 59m² 12층 |
-- |
23.02.18 | 전세 6억 | 59m² 12층 |
-- |
23.02.17 | 전세 7억 1000만 | 84m² 3층 |
-- |
23.02.16 | 월세 3억/190 | 84m² 3층 |
-- |
23.02.13 | 월세 1억 2666만/31 | 32m² 9층 |
-- |
23.02.13 | 월세 1억 1110만/39 | 32m² 9층 |
-- |
23.02.11 | 매매 11억 8000만 | 59m² 203동 9층 |
-- |
23.02.09 | 월세 5억/80 | 84m² 18층 |
-- |
23.02.08 | 전세 6억 | 59m² 8층 |
-- |
23.02.08 | 전세 7억 1500만 | 84m² 16층 |
-- |
23.02.04 | 월세 2억/140 | 59m² 14층 |
-- |
23.02.03 | 전세 6억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.02.03 | 전세 7억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.02.03 | 전세 7억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.02.03 | 월세 3억/115 | 59m² 6층 |
-- |
23.01.30 | 월세 1000만/75 | 84m² 21층 |
-- |
23.01.29 | 월세 2억 1000만/161 | 84m² 20층 |
-- |
23.01.26 | 월세 5억 5000만/68 | 84m² 5층 |
-- |
23.01.25 | 월세 5700만/253 | 84m² 14층 |
-- |
23.01.20 | 전세 7억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.01.20 | 전세 6억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.01.18 | 전세 5억 1500만 | 59m² 5층 |
-- |
23.01.17 | 월세 1억 2994만/32 | 32m² 10층 |
-- |
23.01.14 | 전세 7억 1000만 | 84m² 21층 |
-- |
23.01.14 | 월세 6억/40 | 84m² 14층 |
-- |
23.01.13 | 전세 5억 3000만 | 59m² 12층 |
-- |
23.01.13 | 매매 15억 3000만 | 84m² 201동 20층 |
-- |
23.01.11 | 전세 7억 | 84m² 1층 |
-- |
23.01.11 | 월세 4116만/19 | 42m² 18층 |
-- |
23.01.11 | 월세 2억/300 | 114m² 13층 |
-- |
23.01.10 | 전세 7억 7500만 | 84m² 10층 |
-- |
23.01.09 | 월세 6억 8000만/30 | 84m² 18층 |
-- |
23.01.07 | 월세 5억/215 | 114m² 17층 |
-- |
23.01.07 | 월세 1억 2000만/25 | 84m² 18층 |
-- |
23.01.07 | 월세 6억 5000만/20 | 84m² 12층 |
-- |
22.12.31 | 전세 6억 1740만 | 59m² 9층 |
-- |
22.12.30 | 월세 1억/270 | 84m² 12층 |
-- |
22.12.27 | 전세 11억 | 114m² 8층 |
-- |
22.12.26 | 전세 7억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.12.24 | 전세 5억 5000만 | 59m² 1층 |
-- |
22.12.21 | 월세 1억 1045만/26 | 32m² 8층 |
-- |
22.12.20 | 월세 9745만/32 | 32m² 8층 |
-- |
22.12.19 | 전세 7억 5000만 | 59m² 7층 |
-- |
22.12.19 | 월세 9745만/32 | 32m² 3층 |
-- |
22.12.15 | 월세 1억 432만/25 | 32m² 3층 |
-- |
22.12.15 | 월세 1억 372만/25 | 32m² 3층 |
-- |
22.12.15 | 전세 7억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.12.14 | 월세 9346만/33 | 32m² 7층 |
-- |
22.12.13 | 월세 1억 1044만/26 | 32m² 13층 |
-- |
22.12.13 | 월세 1억 372만/25 | 32m² 9층 |
-- |
22.12.13 | 월세 1억 982만/26 | 32m² 13층 |
-- |
22.12.13 | 월세 1억 372만/25 | 32m² 13층 |
-- |
22.12.12 | 월세 1억 372만/25 | 32m² 12층 |
-- |
22.12.12 | 월세 1억 982만/26 | 32m² 18층 |
-- |
22.12.12 | 월세 9745만/32 | 32m² 14층 |
-- |
22.12.11 | 전세 6억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.12.10 | 전세 5억 6500만 | 59m² 20층 |
-- |
22.12.08 | 월세 1억/250 | 84m² 21층 |
-- |
22.12.07 | 월세 6132만/8 | 42m² 8층 |
-- |
22.12.07 | 월세 1억 982만/26 | 32m² 9층 |
-- |
22.12.07 | 월세 4116만/19 | 42m² 8층 |
-- |
22.12.05 | 전세 7억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
22.12.03 | 전세 7억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.12.01 | 전세 10억 | 84m² 13층 |
-- |
22.11.26 | 월세 1억 2000만/190 | 59m² 6층 |
-- |
22.11.26 | 전세 8억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.11.26 | 전세 8억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.11.25 | 월세 3억 5000만/165 | 84m² 3층 |
-- |
22.11.24 | 월세 8000만/190 | 84m² 13층 |
-- |
22.11.19 | 전세 7억 1600만 | 84m² 1층 |
-- |
22.11.16 | 월세 9억 9700만/90 | 114m² 18층 |
-- |
22.11.14 | 월세 1억 492만/37 | 32m² 14층 |
-- |
22.11.13 | 월세 3000만/80 | 84m² 13층 |
-- |
22.11.08 | 전세 7억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
22.11.07 | 월세 7000만/158 | 59m² 20층 |
-- |
22.11.07 | 월세 7000만/158 | 59m² 20층 |
-- |
22.11.07 | 월세 7146만/158 | 59m² 20층 |
-- |
22.11.05 | 매매 11억 | 59m² 17층 |
-- |
22.10.26 | 월세 3억/120 | 59m² 3층 |
-- |
22.10.16 | 전세 11억 2000만 | 114m² 16층 |
-- |
22.10.12 | 월세 6000만/50 | 84m² 16층 |
-- |
22.10.12 | 월세 1억 430만/25 | 32m² 12층 |
-- |
22.09.28 | 월세 1억/222 | 84m² 8층 |
-- |
22.09.27 | 월세 6억/74 | 84m² 22층 |
-- |
22.09.22 | 월세 7억/65 | 84m² 14층 |
-- |
22.09.14 | 전세 7억 | 59m² 14층 |
-- |
22.09.14 | 전세 7억 | 59m² 14층 |
-- |
22.09.13 | 월세 9993만/35 | 32m² 6층 |
-- |
22.09.07 | 전세 8억 850만 | 84m² 15층 |
-- |
22.09.03 | 전세 13억 6500만 | 114m² 15층 |
-- |
22.09.01 | 월세 1억 1000만/270 | 84m² 18층 |
-- |
22.08.27 | 전세 7억 5000만 | 59m² 7층 |
-- |
22.08.27 | 전세 7억 7175만 | 84m² 4층 |
-- |
22.08.08 | 월세 2000만/80 | 84m² 9층 |
-- |
22.07.29 | 월세 5억 6900만/80 | 84m² 19층 |
-- |
22.07.17 | 월세 3016만/21 | 42m² 8층 |
-- |
22.07.17 | 월세 4116만/19 | 42m² 8층 |
-- |
22.07.16 | 전세 9억 3000만 | 84m² 22층 |
-- |
22.07.13 | 월세 1억 581만/37 | 32m² 4층 |
-- |
22.07.11 | 월세 1억 2061만/30 | 32m² 18층 |
-- |
22.07.11 | 월세 1억 2061만/30 | 32m² 17층 |
-- |
22.07.11 | 월세 9181만/40 | 32m² 15층 |
-- |
22.07.11 | 월세 1억 581만/37 | 32m² 15층 |
-- |
22.07.11 | 월세 1억 1756만/41 | 32m² 10층 |
-- |
22.07.11 | 월세 1억 581만/37 | 32m² 17층 |
-- |
22.07.11 | 월세 1억 581만/37 | 32m² 18층 |
-- |
22.07.02 | 월세 9억/100 | 114m² 21층 |
-- |
22.06.29 | 월세 5000만/250 | 84m² 12층 |
-- |
22.06.23 | 전세 6억 6150만 | 59m² 3층 |
-- |
22.06.22 | 월세 4035만/10 | 32m² 12층 |
-- |
22.06.18 | 전세 8억 4000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.06.16 | 월세 1억/243 | 84m² 8층 |
-- |
22.06.07 | 전세 8억 5000만 | 59m² 15층 |
-- |
22.06.04 | 월세 1억/270 | 84m² 22층 |
-- |
22.05.30 | 전세 7억 9000만 | 59m² 16층 |
-- |
