아차

e편한세상신촌4단지 북아현동 최근 매매 보기

서울특별시 서대문구 북아현동 1013 · 준공 2018년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 19억 6000만

역대 최저 매매 8억 8000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.13 매매 16억 1500만 59m² 26층
25.04.02 전세 8억 4000만 84m² 31층
25.04.01 전세 7억 8000만 59m² 10층
25.03.29 매매 18억 6000만 84m² 32층
25.03.29 매매 18억 9500만 84m² 13층
25.03.28 전세 9억 84m² 3층
25.03.22 매매 15억 8000만 59m² 5층
25.03.22 매매 15억 8000만 취소 59m² 5층
25.03.22 매매 19억 3000만 84m² 15층
25.03.18 매매 19억 6000만 84m² 20층
25.03.15 전세 7억 8000만 59m² 8층
25.03.15 전세 7억 3500만 84m² 2층
25.03.13 전세 9억 5000만 84m² 12층
25.03.12 매매 19억 84m² 24층
25.03.10 전세 8억 59m² 16층
25.03.08 매매 15억 8000만 59m² 16층
25.03.08 매매 19억 3000만 84m² 30층
25.03.04 전세 9억 84m² 28층
25.02.25 전세 7억 6650만 84m² 5층
25.02.21 전세 7억 8000만 59m² 10층
25.02.19 매매 15억 2800만 59m² 9층
25.02.18 전세 7억 8750만 84m² 16층
25.02.12 전세 9억 84m² 28층
25.02.02 월세 1억/250 59m² 32층
25.01.22 전세 9억 84m² 10층
25.01.17 전세 7억 9000만 59m² 6층
25.01.04 매매 15억 3000만 59m² 10층
25.01.04 매매 15억 4500만 59m² 13층
25.01.03 월세 1억/330 84m² 17층
24.12.31 매매 18억 8500만 84m² 27층
24.12.27 전세 9억 6000만 84m² 6층
24.12.21 월세 5000만/300 59m² 33층
24.12.13 전세 8억 59m² 24층
24.12.11 전세 9억 5000만 84m² 9층
24.11.20 매매 18억 1000만 84m² 28층
24.11.09 전세 10억 2700만 84m² 27층
24.11.06 매매 18억 8000만 84m² 16층
24.10.18 월세 4억/260 84m² 32층
24.10.15 전세 8억 5000만 59m² 23층
24.10.08 매매 19억 84m² 17층
24.09.28 매매 18억 84m² 402동 10층
24.09.25 전세 9억 9000만 84m² 15층
24.09.22 매매 17억 3000만 84m² 401동 14층
24.09.07 전세 8억 59m² 19층
24.09.07 전세 10억 84m² 7층
24.08.28 전세 8억 2000만 59m² 13층
24.08.22 전세 7억 8000만 59m² 11층
24.08.19 매매 15억 1000만 59m² 401동 24층
24.08.18 전세 10억 5000만 84m² 10층
24.08.15 전세 7억 9000만 59m² 17층
24.08.14 전세 8억 2000만 59m² 7층
24.08.13 매매 17억 9000만 84m² 401동 16층
24.08.09 매매 18억 84m² 401동 10층
24.08.05 전세 8억 7000만 84m² 26층
24.07.31 매매 14억 8000만 59m² 401동 7층
24.07.30 매매 17억 5000만 84m² 401동 18층
24.07.26 전세 8억 59m² 23층
24.07.22 전세 9억 5000만 84m² 5층
24.07.17 월세 1억/117 59m² 20층
24.07.17 매매 16억 84m² 401동 2층
24.07.13 전세 8억 2000만 59m² 26층
24.07.13 매매 14억 7000만 59m² 401동 13층
24.07.12 매매 14억 3000만 59m² 22층
24.07.10 월세 8억 1900만/40 84m² 12층
24.06.29 전세 9억 3000만 84m² 32층
24.06.28 전세 9억 7000만 84m² 24층
24.06.22 전세 7억 8000만 59m² 15층
24.06.22 매매 17억 2000만 84m² 401동 24층
24.06.22 매매 16억 9000만 84m² 402동 5층
24.06.15 전세 8억 5000만 84m² 17층
24.06.12 매매 17억 2000만 84m² 402동 18층
24.06.12 매매 16억 5500만 84m² 401동 19층
24.06.11 전세 6억 9457만 59m² 12층
24.06.08 전세 7억 9000만 59m² 18층
24.06.04 전세 7억 8000만 59m² 18층
24.05.29 전세 9억 5000만 84m² 15층
24.05.18 매매 16억 8000만 84m² 401동 30층
24.05.16 매매 15억 9000만 84m² 402동 6층
24.05.11 매매 16억 7000만 84m² 26층
24.05.01 매매 16억 1500만 84m² 401동 21층
24.04.24 월세 1억/350 84m² 14층
24.04.23 매매 14억 8000만 84m² 402동 4층
24.04.19 매매 13억 9000만 59m² 401동 15층
24.04.05 월세 1억/310 84m² 30층
24.03.29 매매 13억 8300만 59m² 29층
24.03.09 전세 7억 5000만 59m² 19층
24.02.28 전세 9억 3000만 84m² 11층
24.02.23 전세 7억 8000만 84m² 13층
24.02.15 전세 8억 7000만 84m² 13층
24.02.06 전세 7억 8000만 84m² 4층
24.02.06 전세 7억 8000만 84m² 6층
24.01.20 전세 8억 59m² 13층
24.01.13 전세 7억 1000만 59m² 6층
24.01.09 월세 1억/360 84m² 18층
23.12.29 전세 7억 4000만 59m² 14층
23.12.22 전세 7억 3000만 59m² 22층
23.12.22 전세 8억 3000만 84m² 5층
23.12.16 전세 8억 9000만 84m² 14층
23.11.28 전세 9억 3000만 84m² 21층
23.11.27 전세 9억 84m² 5층
23.11.23 월세 2억/280 84m² 13층
23.11.16 전세 8억 4000만 84m² 11층
23.11.02 전세 8억 8000만 84m² 15층
23.10.28 전세 8억 8000만 84m² 4층
23.10.28 전세 8억 8000만 84m² 4층
23.10.14 전세 6억 8000만 59m² 15층
23.10.09 매매 15억 84m² 401동 4층
23.09.23 매매 15억 8000만 84m² 402동 10층
23.09.16 전세 9억 84m² 10층
23.09.16 전세 8억 8000만 84m² 20층
23.09.16 전세 7억 6000만 84m² 25층
23.09.16 전세 9억 84m² 10층
23.09.09 월세 5억/100 84m² 6층
23.08.31 전세 8억 84m² 5층
23.08.26 월세 1억 5000만/50 84m² 8층
23.08.24 전세 7억 8000만 84m² 12층
23.08.24 전세 7억 4000만 84m² 26층
23.08.19 전세 8억 84m² 5층
23.08.19 전세 8억 84m² 4층
23.08.16 매매 16억 5500만 84m² 401동 23층
23.08.15 전세 8억 84m² 11층
23.08.14 전세 8억 84m² 20층
23.08.11 전세 7억 8000만 84m² 16층
23.08.10 월세 4억/150 84m² 11층
23.08.07 전세 8억 84m² 7층
23.08.05 전세 7억 3800만 84m² 24층
23.07.25 월세 1억/250 84m² 9층
23.07.18 월세 8000만/250 84m² 9층
23.07.15 전세 7억 8000만 84m² 3층
23.07.12 월세 6억/140 84m² 14층
23.07.08 전세 6억 5000만 59m² 21층
23.06.27 월세 2억/220 84m² 17층
23.06.24 전세 8억 84m² 31층
23.06.21 전세 7억 9000만 84m² 11층
23.06.20 전세 6억 8250만 84m² 19층
23.06.20 전세 6억 7000만 59m² 19층
23.06.15 전세 6억 8000만 84m² 7층
23.06.14 전세 7억 84m² 32층
23.06.14 전세 7억 84m² 32층
23.06.08 전세 7억 5000만 59m² 31층
23.06.05 월세 4억/155 84m² 16층
23.06.02 전세 6억 9500만 84m² 8층
23.05.20 전세 6억 7000만 84m² 29층
23.05.20 전세 6억 1183만 59m² 10층
23.05.16 전세 9억 5000만 84m² 13층
23.05.15 월세 6억/50 84m² 21층
23.05.13 전세 6억 5000만 59m² 28층
23.05.10 전세 7억 3000만 84m² 8층
23.05.07 전세 7억 5000만 84m² 18층
23.04.28 전세 6억 4400만 59m² 27층
23.04.26 매매 14억 4000만 84m² 402동 7층
23.04.24 전세 7억 84m² 4층
23.04.20 전세 7억 5000만 84m² 9층
23.04.17 전세 7억 8000만 84m² 30층
23.04.15 전세 6억 9000만 84m² 3층
23.04.14 전세 6억 5000만 84m² 2층
23.04.14 전세 6억 5000만 84m² 2층
23.04.14 전세 7억 84m² 2층
23.04.07 전세 6억 4000만 59m² 5층
23.04.07 전세 7억 3000만 84m² 13층
23.04.06 전세 6억 4000만 84m² 3층
23.04.06 전세 7억 1400만 84m² 18층
23.04.06 매매 12억 6000만 59m² 401동 16층
23.04.05 전세 7억 7000만 84m² 31층
23.04.01 전세 7억 5000만 84m² 16층
23.03.15 전세 7억 3000만 84m² 5층
23.03.09 전세 8억 84m² 17층
23.03.07 전세 7억 8000만 84m² 8층
23.03.05 매매 14억 84m² 401동 17층
23.03.04 전세 6억 9000만 84m² 3층
23.03.03 월세 5000만/253 59m² 14층
23.02.23 전세 7억 8000만 84m² 10층
23.02.23 월세 1억/110 59m² 20층
23.02.18 전세 6억 2500만 59m² 22층
23.02.17 매매 14억 9000만 84m² 402동 15층
23.02.09 전세 6억 5000만 59m² 17층
23.02.04 전세 2억 8600만 59m² 9층
23.01.30 월세 1억/170 59m² 32층
23.01.17 전세 6억 59m² 24층
23.01.13 전세 5억 7000만 59m² 5층
23.01.13 월세 5억/80 84m² 6층
22.12.21 전세 6억 59m² 23층
22.12.17 전세 8억 84m² 7층
22.12.14 전세 8억 84m² 15층
22.12.12 월세 7억 3000만/22 84m² 4층
22.12.10 전세 8억 5000만 84m² 29층
22.12.09 월세 4억/100 59m² 15층
22.12.03 매매 15억 84m² 19층
22.10.29 월세 4억 9000만/140 84m² 21층
22.10.21 전세 6억 2400만 59m² 25층
22.10.15 전세 9억 9700만 84m² 27층
22.10.15 월세 8억/65 84m² 24층
22.10.12 전세 8억 7150만 84m² 9층
22.10.07 전세 6억 900만 59m² 9층
22.10.04 월세 7억/80 84m² 15층
22.09.27 매매 17억 5000만 84m² 32층
22.08.29 월세 2억/260 84m² 17층
22.08.09 전세 7억 1400만 59m² 8층
22.08.06 전세 8억 1000만 59m² 17층
22.07.30 전세 7억 1925만 59m² 22층
22.07.23 전세 8억 3000만 59m² 30층
22.07.09 전세 9억 84m² 2층
22.07.09 전세 8억 2000만 59m² 18층
22.07.06 전세 6억 6150만 59m² 12층
22.07.04 전세 8억 1500만 84m² 17층
22.07.02 전세 8억 1900만 84m² 12층
22.06.10 전세 9억 59m² 26층
22.06.09 매매 17억 7000만 84m² 5층
22.06.04 전세 8억 480만 84m² 13층
22.05.25 전세 2억 6500만 84m² 6층
22.05.21 전세 8억 4000만 59m² 18층
22.04.30 전세 10억 7000만 84m² 6층
22.04.20 전세 10억 84m² 2층
22.04.20 매매 16억 84m² 2층
22.04.07 전세 6억 7200만 59m² 19층
22.02.27 전세 6억 4050만 59m² 6층
22.02.27 전세 6억 4050만 59m² 6층
22.02.26 월세 1억/250 84m² 30층
22.02.26 전세 8억 5000만 84m² 4층
22.02.05 전세 8억 5000만 59m² 13층
22.01.15 매매 17억 9800만 84m² 12층
21.12.30 전세 10억 5000만 84m² 12층
21.12.29 전세 11억 2000만 84m² 20층
21.12.16 전세 11억 84m² 24층
21.12.04 매매 18억 6300만 84m² 24층
21.11.08 전세 11억 84m² 21층
21.11.05 전세 7억 6650만 84m² 10층
21.10.29 전세 8억 2500만 84m² 5층
21.10.25 전세 7억 4550만 84m² 5층
21.10.23 매매 18억 84m² 8층
21.10.20 전세 7억 5600만 84m² 11층
21.10.19 전세 10억 3000만 84m² 6층
21.10.15 월세 6억/70 59m² 17층
21.10.12 전세 11억 84m² 5층
21.10.09 전세 10억 5000만 84m² 8층
21.10.09 전세 6억 3000만 59m² 15층
21.10.09 전세 6억 8250만 84m² 2층
21.09.29 매매 18억 2500만 84m² 5층
21.09.17 매매 18억 5000만 84m² 20층
21.09.15 전세 7억 84m² 26층
21.09.15 매매 18억 3000만 84m² 21층
21.09.04 전세 10억 5000만 84m² 6층
21.09.04 매매 17억 8700만 84m² 8층
21.09.01 전세 7억 3500만 84m² 12층
21.08.31 매매 17억 5000만 84m² 6층
21.08.25 월세 5억 5000만/150 84m² 11층
21.08.20 전세 10억 5000만 84m² 5층
21.08.18 전세 7억 350만 84m² 16층
21.08.11 월세 1억 5000만/159 59m² 24층
21.08.10 매매 17억 1000만 84m² 5층
21.08.09 전세 7억 3500만 84m² 25층
21.08.09 전세 6억 3100만 84m² 3층
21.08.04 전세 8억 9000만 84m² 31층
21.08.04 전세 10억 5000만 84m² 11층
21.07.31 매매 17억 6000만 84m² 12층
21.07.24 전세 7억 300만 84m² 24층
21.07.22 월세 2억/200 84m² 17층
21.07.20 전세 6억 8000만 84m² 18층
21.07.17 월세 6억/120 84m² 14층
21.07.10 전세 6억 3000만 84m² 3층
21.06.23 전세 9억 5000만 84m² 5층
21.06.22 월세 1000만/90 84m² 5층
21.06.18 전세 5억 7750만 59m² 13층
21.06.17 전세 6억 900만 59m² 4층
21.06.17 전세 6억 8250만 84m² 4층
21.06.17 전세 6억 8250만 84m² 4층
21.06.17 매매 17억 84m² 9층
21.06.16 월세 1억/240 84m² 9층
21.06.16 전세 6억 3525만 84m² 8층
21.06.14 매매 16억 9500만 84m² 5층
21.06.12 전세 7억 350만 84m² 13층
21.06.10 월세 0만/300 59m² 34층
21.06.10 전세 9억 59m² 31층
21.06.07 월세 6억/38 84m² 16층
21.05.31 월세 6억/90 84m² 21층
21.05.29 전세 5억 8270만 59m² 10층
21.05.29 전세 6억 900만 59m² 28층
21.05.28 전세 6억 8250만 84m² 8층
21.05.26 월세 4억 950만/51 59m² 5층
21.05.25 월세 7억 9000만/10 84m² 11층
21.05.15 전세 6억 7200만 84m² 7층
21.05.08 전세 7억 5000만 59m² 20층
21.05.08 전세 7억 2400만 84m² 31층
21.05.07 매매 15억 2500만 59m² 32층
21.05.01 전세 5억 7700만 59m² 17층
21.04.15 전세 9억 5000만 84m² 9층
21.04.07 전세 9억 84m² 16층
21.03.23 전세 9억 5000만 84m² 2층
21.03.20 월세 3억/180 84m² 16층
21.03.18 전세 6억 8250만 84m² 3층
21.03.12 전세 9억 5000만 84m² 13층
21.03.10 전세 8억 5000만 84m² 14층
21.03.09 전세 5억 9300만 59m² 16층
21.02.27 월세 3억/130 84m² 20층
21.01.29 월세 1억/103 59m² 20층
21.01.26 전세 5억 5125만 59m² 5층
20.12.28 월세 3억 5000만/160 59m² 15층
20.12.24 매매 16억 3000만 84m² 6층
20.12.19 매매 17억 5000만 84m² 9층
20.12.09 월세 2억 5000만/160 59m² 11층
20.11.21 월세 8000만/250 84m² 24층
20.11.06 전세 10억 84m² 19층
20.11.02 매매 16억 8000만 84m² 33층
20.10.24 매매 16억 5000만 84m² 10층
20.10.23 전세 6억 8500만 59m² 22층
20.10.17 전세 7억 1000만 84m² 24층
20.10.16 전세 8억 3000만 84m² 9층
20.10.12 전세 9억 1000만 84m² 9층
20.09.05 월세 4억 5000만/140 84m² 21층
20.09.05 전세 6억 8500만 59m² 22층
20.09.03 매매 15억 8000만 84m² 3층
20.08.17 매매 13억 9500만 59m² 21층
20.08.11 전세 7억 8000만 84m² 8층
20.08.06 전세 7억 3000만 59m² 26층
20.08.06 매매 14억 59m² 26층
20.08.01 매매 13억 4000만 59m² 20층
20.07.31 매매 13억 6500만 59m² 22층
20.07.27 전세 7억 5000만 84m² 6층
20.07.25 매매 16억 5000만 84m² 22층
20.07.14 전세 8억 84m² 13층
20.07.09 매매 15억 6500만 84m² 15층
20.07.08 매매 16억 84m² 5층
20.07.08 매매 16억 84m² 14층
20.06.27 매매 15억 3000만 84m² 9층
20.06.25 매매 14억 9000만 84m² 4층
20.06.24 월세 6000만/215 84m² 6층
20.06.20 전세 7억 5000만 84m² 6층
20.05.30 매매 14억 3000만 84m² 23층
20.05.29 전세 7억 3000만 84m² 19층
20.05.23 매매 14억 8000만 84m² 6층
20.05.20 매매 15억 2500만 84m² 19층
20.05.20 매매 15억 5000만 84m² 26층
20.05.05 월세 1억/210 84m² 17층
20.05.01 전세 6억 5000만 59m² 18층
20.04.28 전세 7억 8000만 84m² 14층
20.04.18 매매 13억 500만 59m² 18층
20.04.09 전세 6억 4000만 59m² 19층
20.02.14 전세 7억 5000만 84m² 17층
20.01.31 전세 7억 2000만 84m² 27층
20.01.13 전세 2억 7000만 84m² 29층
20.01.12 전세 7억 5000만 84m² 4층
20.01.02 전세 7억 5000만 84m² 9층
19.12.20 전세 7억 3000만 84m² 5층
19.12.20 전세 7억 1000만 84m² 5층
19.12.10 매매 15억 84m² 8층
19.12.06 전세 7억 3000만 84m² 13층
19.11.30 매매 15억 5000만 84m² 11층
19.11.23 매매 14억 8000만 84m² 14층
19.11.19 매매 15억 84m² 29층
19.11.18 매매 15억 3500만 84m² 19층
19.11.12 매매 15억 84m² 15층
19.11.11 매매 12억 5700만 59m² 21층
19.11.10 전세 6억 59m² 9층
19.11.09 매매 12억 5500만 59m² 10층
19.11.09 매매 14억 9700만 84m² 9층
19.11.09 매매 15억 84m² 24층
19.11.02 월세 1억 5000만/150 59m² 24층
19.11.01 매매 14억 9000만 84m² 27층
19.10.30 전세 5억 9000만 59m² 8층
19.10.28 전세 7억 2000만 84m² 9층
19.10.26 전세 7억 2000만 84m² 11층
19.10.23 매매 13억 9000만 84m² 5층
19.10.18 전세 6억 7000만 84m² 16층
19.10.11 전세 7억 3000만 84m² 10층
19.10.10 월세 4억/100 84m² 8층
19.09.30 매매 12억 5000만 59m² 27층
19.09.29 전세 6억 59m² 15층
19.09.25 전세 7억 2000만 84m² 19층
19.09.20 전세 7억 3000만 84m² 4층
19.09.10 매매 12억 59m² 31층
19.09.07 매매 14억 3000만 84m² 19층
19.09.04 전세 7억 84m² 12층
19.08.31 전세 7억 84m² 25층
19.08.26 전세 7억 84m² 13층
19.08.20 매매 13억 6500만 84m² 24층
19.08.16 매매 13억 7000만 84m² 16층
19.08.14 매매 11억 9000만 59m² 26층
19.08.10 전세 7억 1000만 84m² 24층
19.08.10 매매 13억 5000만 84m² 10층
19.08.04 매매 11억 4250만 59m² 8층
19.08.03 전세 6억 7500만 84m² 11층
19.08.03 매매 13억 5600만 84m² 11층
19.07.30 매매 13억 7000만 84m² 12층
19.07.27 매매 13억 4300만 84m² 11층
19.07.25 매매 13억 4500만 84m² 16층
19.07.13 전세 6억 5000만 84m² 18층
19.07.09 월세 8000만/190 84m² 9층
19.07.09 전세 5억 7000만 59m² 20층
19.07.06 전세 6억 5000만 84m² 4층
19.06.29 월세 4억 5000만/35 59m² 30층
19.06.28 월세 1억/200 84m² 30층
19.06.28 전세 6억 5000만 84m² 15층
19.06.25 매매 13억 7500만 84m² 24층
19.06.22 전세 7억 84m² 31층
19.06.21 전세 6억 9000만 84m² 11층
19.06.21 전세 6억 5000만 84m² 4층
19.06.21 전세 6억 7000만 84m² 16층
19.06.21 전세 6억 5000만 84m² 19층
19.06.17 전세 6억 3000만 84m² 3층
19.06.17 전세 6억 7000만 84m² 22층
19.06.16 매매 13억 4000만 84m² 24층
19.06.15 전세 6억 84m² 3층
19.06.12 전세 6억 5000만 84m² 32층
19.06.05 전세 5억 8000만 59m² 4층
19.05.31 전세 6억 5000만 84m² 22층
19.05.28 월세 6억/30 84m² 16층
19.05.25 전세 8억 5000만 84m² 26층
19.05.25 전세 5억 5000만 59m² 13층
19.05.25 매매 13억 1000만 84m² 26층
19.05.24 월세 4억/100 84m² 8층
19.05.24 월세 3억 9000만/49 59m² 5층
19.05.17 전세 6억 5000만 84m² 4층
19.05.12 전세 5억 7000만 59m² 16층
19.05.08 전세 5억 5000만 59m² 20층
19.05.08 전세 6억 9000만 84m² 31층
19.05.06 전세 5억 5000만 59m² 17층
19.05.01 전세 6억 7000만 84m² 17층
19.04.27 전세 6억 5000만 84m² 10층
19.04.27 전세 6억 6500만 84m² 23층
19.04.25 월세 1억/190 84m² 33층
19.04.19 전세 6억 5000만 84m² 13층
19.04.10 전세 4억 84m² 6층
19.04.09 전세 6억 6000만 84m² 18층
19.03.26 전세 6억 8000만 84m² 14층
19.03.20 전세 5억 2500만 59m² 5층
19.03.16 전세 5억 7000만 84m² 9층
19.03.12 전세 6억 5000만 84m² 3층
19.03.12 전세 5억 5000만 59m² 14층
19.03.09 월세 2억/160 84m² 10층
19.03.09 전세 6억 6000만 84m² 20층
19.01.27 전세 7억 4000만 84m² 11층
19.01.25 전세 7억 84m² 14층
19.01.13 월세 2억 5000만/140 59m² 15층
19.01.12 월세 5억/80 84m² 6층
18.12.11 전세 7억 2000만 84m² 15층
18.11.07 월세 5000만/200 84m² 26층
18.10.31 월세 2억 4000만/100 59m² 11층
18.08.29 매매 14억 84m² 13층
18.08.15 월세 1000만/60 84m² 19층
18.07.27 전세 7억 5000만 84m² 20층
18.07.03 전세 5억 9500만 59m² 27층
18.06.23 전세 7억 8000만 84m² 12층
18.06.01 전세 7억 6000만 84m² 8층
18.04.09 전세 7억 5000만 84m² 14층
18.03.26 전세 7억 1000만 84m² 11층
18.02.23 월세 2억/117 84m² 3층
18.01.18 매매 8억 8000만 59m² 5층
18.01.14 매매 8억 8000만 59m² 12층
18.01.12 전세 7억 5000만 84m² 11층
17.12.21 전세 5억 9000만 59m² 21층
17.12.19 전세 5억 6000만 59m² 6층
17.11.14 월세 2억/150 84m² 9층
17.11.10 전세 7억 84m² 10층
17.11.04 매매 9억 84m² 6층
17.10.28 월세 1억/140 59m² 24층
17.09.25 월세 5000만/200 84m² 26층
17.09.21 월세 3억/80 59m² 11층
17.09.15 전세 7억 84m² 16층
17.09.15 매매 8억 9500만 84m² 16층
17.09.11 전세 7억 1000만 84m² 15층
17.09.09 전세 6억 7000만 84m² 14층
17.08.03 월세 5억 6000만/18 84m² 13층
17.07.11 월세 2억/140 84m² 30층
17.07.11 월세 3억/95 84m² 9층
17.07.08 전세 5억 9000만 84m² 11층
17.07.07 전세 6억 3000만 84m² 22층
17.07.06 전세 6억 3700만 84m² 31층
17.07.06 전세 6억 2000만 84m² 25층
17.07.04 전세 5억 9000만 84m² 26층
17.07.03 전세 5억 2000만 59m² 19층
17.06.30 전세 5억 5000만 84m² 9층
17.06.29 월세 3억/95 84m² 17층
17.06.23 전세 6억 1000만 84m² 11층
17.06.22 전세 5억 6000만 84m² 4층
17.06.22 월세 2억/120 84m² 9층
17.06.21 월세 3000만/195 84m² 17층
17.06.21 전세 6억 84m² 30층
17.06.20 전세 6억 200만 84m² 22층
17.06.19 전세 6억 84m² 20층
17.06.19 전세 5억 4000만 84m² 3층
17.06.19 전세 5억 9000만 84m² 18층
17.06.18 전세 5억 2000만 59m² 20층
17.06.16 전세 6억 84m² 27층
17.06.15 전세 5억 4000만 59m² 25층
17.06.15 전세 5억 1000만 59m² 16층
17.06.14 전세 5억 7000만 84m² 9층
17.06.12 전세 5억 5000만 84m² 16층
17.06.10 전세 6억 84m² 7층
17.06.10 전세 5억 9000만 84m² 16층
17.06.10 월세 3억 5000만/55 59m² 30층
17.06.10 전세 5억 5000만 84m² 7층
17.06.08 전세 5억 5000만 59m² 18층
17.06.08 전세 5억 5000만 59m² 19층
17.06.07 월세 5000만/190 84m² 19층
17.06.05 전세 5억 7500만 84m² 11층
17.06.02 전세 5억 5000만 84m² 14층
17.05.30 월세 7000만/150 84m² 3층
17.05.28 전세 5억 8000만 84m² 20층
17.05.27 전세 5억 7500만 84m² 13층
17.05.26 전세 5억 4000만 84m² 4층
17.05.26 전세 5억 4000만 84m² 3층
17.05.26 전세 5억 4000만 84m² 8층
17.05.26 월세 2억/120 84m² 11층
17.05.25 월세 5000만/150 59m² 33층
17.05.24 전세 6억 84m² 24층
17.05.24 전세 4억 9000만 59m² 17층
17.05.24 전세 5억 3000만 84m² 4층
17.05.24 전세 5억 4000만 84m² 10층
17.05.22 전세 5억 5000만 84m² 16층
17.05.20 전세 4억 9000만 59m² 7층
17.05.19 전세 5억 3000만 59m² 31층
17.05.16 전세 5억 8000만 84m² 32층
17.05.16 전세 4억 9000만 59m² 5층
17.05.13 전세 5억 5000만 84m² 15층
17.05.11 전세 5억 8000만 84m² 8층
17.05.11 전세 6억 84m² 19층
17.05.11 전세 5억 59m² 13층
17.05.10 전세 6억 84m² 21층
17.05.10 전세 5억 59m² 6층
17.05.09 전세 4억 9000만 59m² 20층
17.05.08 전세 5억 7000만 84m² 15층
17.05.08 월세 1억/150 84m² 10층
17.05.06 전세 6억 84m² 31층
17.05.03 전세 5억 2000만 59m² 17층
17.05.03 전세 5억 8000만 84m² 20층
17.05.01 전세 5억 7000만 84m² 17층
17.04.29 전세 5억 2000만 59m² 29층
17.04.29 월세 4억/35 59m² 12층
17.04.19 전세 5억 2000만 59m² 11층
17.04.12 전세 6억 84m² 32층
17.04.07 전세 6억 84m² 22층
17.04.06 전세 5억 8000만 84m² 11층
17.04.01 월세 3억/85 84m² 21층
17.03.25 전세 5억 59m² 34층
17.03.22 전세 6억 84m² 18층
17.03.20 전세 5억 2000만 59m² 8층
17.03.18 전세 5억 3000만 59m² 10층
17.03.17 월세 3억/93 84m² 29층
17.03.16 전세 6억 2000만 84m² 13층
17.03.15 전세 6억 3500만 84m² 23층
17.03.15 전세 5억 59m² 21층
17.03.10 전세 5억 4000만 59m² 31층
17.03.08 전세 6억 1000만 84m² 27층
17.03.08 전세 5억 5000만 59m² 16층
17.03.03 월세 4억/80 84m² 8층
17.02.18 월세 1억/145 59m² 32층
17.02.12 전세 5억 1500만 59m² 5층
17.02.08 전세 6억 2000만 84m² 3층
17.02.04 전세 4억 9000만 59m² 14층
17.01.22 전세 6억 4500만 84m² 14층
e편한세상신촌4단지
16억 1500만
2018년 준공
59.9m²
문영센스빌
11억 1700만
2002년 준공
79.8m²
두산
7억 3700만
1999년 준공
59.96m²
e편한세상신촌2단지
17억 7000만
2018년 준공
84.98m²
힐스테이트신촌
12억 4000만
2020년 준공
59.8404m²
성우아파트
11억 8300만
2005년 준공
84.28m²
대성
6억 4000만
2004년 준공
79.76m²
신촌푸르지오
12억 2800만
2015년 준공
59.9093m²
e편한세상신촌1단지
16억 6000만
2018년 준공
84.93m²
우민A
10억 8700만
2001년 준공
77.25m²
조은1차
11억
2004년 준공
84.4m²
북아현경남
14억
1996년 준공
84.84m²
북아현맨션
13억 4600만
1975년 준공
84.95m²
e편한세상신촌3단지
15억 6000만
2018년 준공
59.97m²
그린빌
11억
2003년 준공
97.03m²
화신
12억
2004년 준공
127.67m²
신촌헤리센트
4억 5640만
2022년 준공
29.86m²
우민B
10억 1300만
2001년 준공
84.52m²
경남102동
13억
2008년 준공
96.49m²
북아현2차
5억 8000만
2001년 준공
82.12m²
경남(2차)
14억
1999년 준공
164.66m²
조은2차
10억 900만
2004년 준공
84.85m²
건일팰리스
5억 7500만
2004년 준공
84.54m²
비버리힐
9억 1000만
2005년 준공
129.22m²
북아현1차
9억 500만
2001년 준공
100.1m²
훼미리(1-70)
12억 1850만
2006년 준공
79.85m²
삼우빌라
10억 7800만
2002년 준공
28.8m²
수목아이엠
10억 2000만
2003년 준공
77.01m²
늘푸른
11억 1150만
2004년 준공
84.95m²
북아현3차
7억 4000만
2002년 준공
116.07m²
북아현4차
5억 2500만
2003년 준공
96.3m²
진흥1차
5억
2003년 준공
122.96m²
153-25
1억 8167만
1969년 준공
23.14m²
삼익
2억 2400만
1969년 준공
44.63m²