아차

이펜하우스1단지 신정동 최근 매매 보기

서울특별시 양천구 신정동 1321 · 준공 2011년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 10억

역대 최저 매매 2억 1661만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.11 월세 4580만/33 59m² 5층
25.04.10 월세 4580만/33 59m² 6층
25.04.09 월세 4580만/33 59m² 6층
25.04.09 월세 2500만/37 59m² 7층
25.04.09 월세 2000만/38 59m² 4층
25.04.08 전세 1억 4753만 59m² 7층
25.04.08 월세 7970만/14 59m² 3층
25.03.07 월세 4580만/33 59m² 5층
25.02.28 월세 4580만/33 59m² 8층
25.02.10 월세 4580만/33 59m² 2층
25.02.05 월세 3780만/35 59m² 9층
25.02.04 월세 8886만/21 59m² 12층
25.02.04 전세 2억 9120만 84m² 7층
25.02.04 월세 1962만/39 59m² 8층
25.01.19 전세 2억 9199만 84m² 1층
25.01.15 전세 2억 6545만 84m² 2층
25.01.05 월세 1억/120 59m² 11층
24.12.18 전세 2억 6800만 114m² 11층
24.12.17 전세 2억 6800만 114m² 10층
24.12.05 전세 4억 5520만 114m² 5층
24.11.29 전세 4억 84m² 2층
24.11.18 전세 4억 5520만 114m² 1층
24.11.18 전세 2억 9050만 84m² 8층
24.11.18 전세 4억 5520만 114m² 4층
24.11.13 전세 3억 8052만 114m² 7층
24.10.21 매매 7억 5500만 84m² 1층
24.10.19 전세 3억 8000만 59m² 1층
24.09.12 전세 2억 6545만 84m² 5층
24.09.10 전세 2억 6382만 114m² 5층
24.09.10 전세 2억 6545만 84m² 10층
24.09.03 전세 4억 5520만 114m² 9층
24.08.15 전세 3억 8000만 59m² 5층
24.07.18 전세 2억 9120만 84m² 10층
24.07.16 전세 2억 9120만 84m² 11층
24.07.16 전세 2억 8743만 84m² 10층
24.07.16 전세 2억 9120만 84m² 6층
24.07.06 전세 4억 5000만 84m² 10층
24.06.20 전세 4억 6000만 84m² 2층
24.06.11 전세 2억 8140만 84m² 7층
24.06.11 전세 2억 8140만 84m² 4층
24.06.05 매매 6억 6000만 59m² 109동 9층
24.06.04 전세 2억 9120만 84m² 1층
24.05.28 전세 3억 3600만 84m² 7층
24.05.16 전세 9094만 49m² 10층
24.05.16 전세 3억 180만 84m² 9층
24.05.14 전세 2억 8743만 84m² 5층
24.05.07 월세 1억 5000만/100 59m² 5층
24.04.23 전세 2억 1331만 84m² 2층
24.04.22 전세 2억 1331만 84m² 2층
24.04.21 월세 1억 5000만/80 59m² 2층
24.04.02 전세 3억 3600만 84m² 9층
24.04.01 전세 3억 3600만 84m² 2층
24.04.01 전세 3억 3600만 84m² 10층
24.03.28 전세 5억 8000만 114m² 1층
24.03.18 전세 2억 8980만 84m² 9층
24.03.14 전세 2억 8980만 84m² 1층
24.03.14 월세 7005만/20 59m² 10층
24.03.12 전세 2억 8980만 84m² 9층
24.03.11 전세 2억 8980만 84m² 3층
24.03.11 전세 2억 8980만 84m² 6층
24.03.11 월세 8138만/13 59m² 7층
24.03.11 전세 2억 8980만 84m² 11층
24.03.11 전세 2억 8980만 84m² 11층
24.03.01 전세 4억 8000만 84m² 5층
24.02.29 전세 3억 8500만 59m² 4층
24.02.23 전세 2억 1149만 84m² 4층
24.02.21 월세 7324만/15 59m² 4층
24.02.21 월세 4362만/32 59m² 4층
24.02.21 월세 4362만/32 59m² 10층
24.02.21 월세 4362만/32 59m² 8층
24.02.20 월세 6666만/11 49m² 3층
24.02.20 월세 3674만/28 49m² 3층
24.02.19 전세 4억 5000만 84m² 2층
24.02.14 전세 9094만 49m² 2층
24.01.19 월세 8138만/33 59m² 3층
24.01.14 전세 2억 8980만 84m² 7층
24.01.10 전세 4억 2000만 114m² 3층
24.01.10 전세 2억 8980만 84m² 6층
24.01.04 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.12.27 전세 2억 1229만 84m² 1층
23.12.22 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.11.21 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.11.19 전세 2억 6382만 114m² 2층
23.11.17 전세 2억 1229만 84m² 8층
23.11.15 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.11.15 전세 3억 9840만 114m² 8층
23.11.14 전세 2억 1229만 84m² 7층
23.11.13 월세 3857만/29 49m² 4층
23.11.04 전세 3억 6000만 59m² 4층
23.10.31 전세 2억 9120만 84m² 4층
23.10.31 전세 1억 3347만 59m² 8층
23.10.30 전세 2억 9120만 84m² 6층
23.10.30 전세 2억 9120만 84m² 10층
23.10.27 전세 2억 1229만 84m² 6층
23.10.26 전세 1억 3347만 59m² 6층
23.10.26 전세 2억 1229만 84m² 1층
23.10.26 전세 1억 3347만 59m² 9층
23.10.25 전세 2억 6382만 114m² 10층
23.10.24 전세 1억 3347만 59m² 8층
23.10.24 전세 2억 6382만 114m² 6층
23.10.24 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.10.24 전세 2억 1229만 84m² 2층
23.10.24 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.10.24 전세 2억 1229만 84m² 5층
23.10.23 월세 7752만/13 59m² 5층
23.10.23 전세 2억 1229만 84m² 1층
23.10.23 전세 1억 4014만 59m² 6층
23.10.23 전세 1억 3347만 59m² 3층
23.10.23 전세 2억 1229만 84m² 5층
23.10.23 전세 2억 1229만 84m² 11층
23.10.23 월세 4362만/32 59m² 5층
23.10.23 전세 2억 1229만 84m² 7층
23.10.23 전세 2억 1229만 84m² 10층
23.10.23 전세 1억 3347만 59m² 9층
23.10.21 매매 5억 9900만 59m² 109동 7층
23.10.20 전세 2억 6382만 114m² 6층
23.10.20 월세 4580만/33 59m² 4층
23.10.20 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.10.20 전세 2억 1229만 84m² 1층
23.10.20 전세 2억 1229만 84m² 8층
23.10.20 전세 1억 3347만 59m² 4층
23.10.20 전세 1억 4681만 59m² 5층
23.10.20 전세 1억 6016만 59m² 1층
23.10.19 전세 2억 1229만 84m² 8층
23.10.19 전세 1억 3347만 59m² 1층
23.10.19 전세 1억 6115만 59m² 1층
23.10.19 전세 1억 3347만 59m² 5층
23.10.19 전세 1억 3347만 59m² 3층
23.10.19 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.10.19 전세 1억 4681만 59m² 9층
23.10.19 전세 2억 1229만 84m² 12층
23.10.19 전세 2억 6382만 114m² 5층
23.10.19 전세 2억 1229만 84m² 2층
23.10.19 전세 2억 1229만 84m² 5층
23.10.19 전세 2억 6382만 114m² 3층
23.10.18 월세 1832만/39 59m² 7층
23.10.17 전세 2억 8980만 84m² 5층
23.10.17 전세 2억 1229만 84m² 10층
23.10.17 전세 2억 1229만 84m² 5층
23.10.17 전세 1억 4014만 59m² 10층
23.10.17 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.10.17 전세 2억 3351만 84m² 3층
23.10.16 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.10.16 전세 2억 1229만 84m² 9층
23.10.16 전세 2억 6382만 114m² 8층
23.10.16 전세 2억 1229만 84m² 9층
23.10.16 전세 1억 3347만 59m² 10층
23.10.16 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.10.16 전세 2억 6382만 114m² 6층
23.10.16 전세 2억 6382만 114m² 1층
23.10.16 전세 2억 6382만 114m² 7층
23.10.16 전세 1억 3347만 59m² 11층
23.10.16 전세 2억 1229만 84m² 10층
23.10.16 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.10.16 전세 2억 6382만 114m² 5층
23.10.16 전세 2억 6382만 114m² 9층
23.10.15 전세 2억 1229만 84m² 8층
23.10.15 전세 2억 1229만 84m² 6층
23.10.15 전세 1억 3347만 59m² 5층
23.10.15 전세 2억 6382만 114m² 11층
23.10.15 전세 1억 4681만 59m² 7층
23.10.15 월세 6849만/13 49m² 7층
23.10.14 월세 1억/100 59m² 3층
23.10.14 전세 2억 1229만 84m² 8층
23.10.14 전세 2억 1229만 84m² 6층
23.10.14 전세 2억 6382만 114m² 10층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.10.13 월세 8486만/3 49m² 5층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 6층
23.10.13 전세 2억 8980만 84m² 6층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 1층
23.10.13 전세 1억 3347만 59m² 6층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 9층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 9층
23.10.13 전세 2억 6382만 114m² 3층
23.10.13 전세 1억 3347만 59m² 4층
23.10.13 전세 2억 8980만 84m² 8층
23.10.13 전세 2억 1229만 84m² 3층
23.10.13 전세 1억 3347만 59m² 5층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 11층
23.10.12 전세 1억 6016만 59m² 11층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 7층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 6층
23.10.12 전세 3억 7943만 114m² 11층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 2층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 9층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 6층
23.10.12 전세 1억 3347만 59m² 3층
23.10.12 전세 1억 3347만 59m² 5층
23.10.12 전세 1억 3347만 59m² 9층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.10.12 전세 2억 6382만 114m² 5층
23.10.12 월세 7385만/15 49m² 5층
23.10.12 전세 1억 3347만 59m² 4층
23.10.12 전세 1억 3347만 59m² 6층
23.10.12 전세 2억 8980만 84m² 9층
23.10.12 전세 2억 8980만 84m² 4층
23.10.12 전세 2억 6382만 114m² 10층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 1층
23.10.12 전세 1억 3347만 59m² 11층
23.10.12 전세 1억 4681만 59m² 7층
23.10.12 전세 2억 1229만 84m² 4층
23.09.19 월세 7000만/12 49m² 9층
23.09.13 전세 2억 8980만 84m² 8층
23.09.12 전세 2억 8980만 84m² 8층
23.08.22 월세 1744만/37 59m² 2층
23.08.21 월세 4362만/32 59m² 3층
23.08.19 전세 4억 84m² 11층
23.08.19 전세 4억 84m² 11층
23.07.07 전세 3억 8000만 84m² 1층
23.06.27 매매 7억 6000만 84m² 112동 2층
23.06.23 전세 2억 8602만 114m² 11층
23.06.13 월세 7752만/13 59m² 6층
23.06.12 전세 2억 9120만 84m² 7층
23.06.04 매매 10억 114m² 103동 7층
23.05.17 전세 1억 6958만 59m² 6층
23.05.15 전세 3억 1500만 59m² 5층
23.04.19 전세 1억 4051만 59m² 7층
23.04.11 월세 7752만/13 59m² 3층
23.04.10 전세 2억 9120만 84m² 8층
23.03.18 전세 3억 3500만 59m² 1층
23.03.15 전세 3억 8052만 114m² 9층
23.02.22 월세 6666만/11 49m² 7층
23.02.22 월세 3674만/28 49m² 7층
23.02.15 전세 5억 1040만 114m² 9층
23.02.14 월세 8188만/16 59m² 12층
23.02.13 월세 4362만/32 59m² 2층
23.01.31 전세 2억 9120만 84m² 5층
23.01.30 전세 2억 7809만 84m² 1층
23.01.27 전세 2억 5281만 84m² 2층
22.12.28 전세 4억 3000만 84m² 2층
22.12.13 전세 2억 5524만 114m² 10층
22.12.13 전세 2억 5524만 114m² 11층
22.12.10 전세 3억 6000만 59m² 4층
22.12.02 월세 3562만/33 59m² 9층
22.12.02 월세 7752만/13 59m² 9층
22.12.02 월세 4362만/32 59m² 9층
22.12.01 월세 4362만/32 59m² 5층
22.12.01 월세 4362만/32 59m² 8층
22.11.28 월세 1744만/37 59m² 8층
22.11.28 월세 4362만/32 59m² 8층
22.11.21 전세 2억 9120만 84m² 7층
22.11.15 전세 3억 8052만 114m² 7층
22.11.15 전세 3억 9900만 84m² 2층
22.10.18 전세 1억 7648만 59m² 5층
22.10.04 월세 2억 2000만/60 84m² 2층
22.10.02 전세 4억 2000만 84m² 10층
22.09.20 전세 2억 5281만 84m² 5층
22.09.15 전세 2억 5281만 84m² 10층
22.09.13 전세 2억 6484만 84m² 9층
22.08.31 전세 4억 84m² 2층
22.07.16 월세 1억 7000만/67 59m² 4층
22.07.12 전세 2억 9120만 84m² 5층
22.07.11 전세 2억 9120만 84m² 8층
22.06.15 전세 8662만 49m² 3층
22.06.14 전세 2억 8140만 84m² 7층
22.06.14 전세 2억 8140만 84m² 4층
22.06.11 월세 2억 5000만/60 59m² 5층
22.05.18 전세 2억 8743만 84m² 5층
22.05.18 전세 8662만 49m² 10층
22.05.10 전세 2억 9120만 84m² 6층
22.05.09 전세 2억 9120만 84m² 11층
22.05.09 전세 2억 9120만 84m² 10층
22.04.19 전세 2억 316만 84m² 2층
22.04.15 전세 2억 316만 84m² 2층
22.04.14 전세 1억 4050만 59m² 6층
22.03.21 전세 2억 9120만 84m² 1층
22.03.16 전세 2억 8743만 84m² 9층
22.03.15 전세 2억 8980만 84m² 11층
22.03.15 전세 2억 8980만 84m² 11층
22.03.15 전세 2억 8743만 84m² 9층
22.03.15 전세 2억 8743만 84m² 3층
22.03.09 전세 4억 84m² 5층
22.02.23 전세 2억 142만 84m² 4층
22.02.17 전세 8662만 49m² 2층
22.02.16 전세 8662만 49m² 11층
21.12.23 전세 1억 6079만 59m² 9층
21.12.22 전세 2억 219만 84m² 3층
21.12.15 월세 6787만/18 59m² 10층
21.12.15 월세 4362만/32 59m² 10층
21.12.15 월세 4362만/32 59m² 7층
21.11.24 전세 2억 219만 84m² 3층
21.11.22 전세 4억 2000만 114m² 3층
21.11.18 전세 2억 219만 84m² 8층
21.11.18 전세 2억 219만 84m² 7층
21.11.17 전세 3억 8052만 114m² 8층
21.11.17 전세 2억 219만 84m² 4층
21.11.04 전세 1억 5348만 59m² 1층
21.11.02 전세 2억 219만 84m² 4층
21.10.29 전세 1억 2712만 59m² 4층
21.10.29 전세 1억 2712만 59m² 11층
21.10.29 전세 1억 2712만 59m² 8층
21.10.28 전세 1억 3347만 59m² 8층
21.10.28 월세 6666만/11 49m² 5층
21.10.28 전세 2억 219만 84m² 6층
21.10.28 전세 2억 5198만 114m² 3층
21.10.28 전세 2억 219만 84m² 7층
21.10.28 월세 4666만/22 49m² 5층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 6층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 11층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 3층
21.10.27 전세 1억 2712만 59m² 5층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 4층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 4층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 9층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 8층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 7층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 4층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 6층
21.10.27 전세 1억 2712만 59m² 11층
21.10.27 월세 3674만/28 49m² 4층
21.10.27 전세 1억 2712만 59m² 6층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 5층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 9층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 10층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 10층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 1층
21.10.27 전세 1억 2712만 59m² 4층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 10층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 5층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 5층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 8층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 11층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 11층
21.10.27 전세 1억 2712만 59m² 7층
21.10.27 전세 2억 219만 84m² 3층
21.10.27 전세 1억 2712만 59m² 9층
21.10.27 전세 2억 5198만 114m² 6층
21.10.26 전세 2억 5198만 114m² 7층
21.10.26 전세 2억 5198만 114m² 7층
21.10.26 전세 2억 5198만 114m² 3층
21.10.25 전세 2억 219만 84m² 3층
21.10.25 전세 2억 219만 84m² 12층
21.10.25 전세 2억 219만 84m² 1층
21.10.25 전세 2억 219만 84m² 6층
21.10.25 전세 1억 2712만 59m² 3층
21.10.22 전세 2억 5198만 114m² 6층
21.10.22 전세 2억 219만 84m² 5층
21.10.22 전세 2억 219만 84m² 4층
21.10.22 전세 2억 5198만 114m² 1층
21.10.22 전세 1억 2712만 59m² 3층
21.10.22 전세 1억 3347만 59m² 4층
21.10.22 전세 2억 219만 84m² 8층
21.10.22 전세 2억 219만 84m² 9층
21.10.22 전세 1억 2712만 59m² 5층
21.10.22 전세 2억 5198만 114m² 10층
21.10.22 전세 1억 3347만 59m² 1층
21.10.21 전세 2억 219만 84m² 1층
21.10.21 월세 8882만/6 59m² 6층
21.10.21 전세 2억 219만 84m² 2층
21.10.20 전세 2억 219만 84m² 6층
21.10.20 전세 2억 219만 84m² 7층
21.10.20 전세 1억 2712만 59m² 6층
21.10.20 전세 2억 219만 84m² 7층
21.10.20 전세 2억 219만 84m² 10층
21.10.20 전세 1억 2712만 59m² 9층
21.10.20 전세 1억 2712만 59m² 10층
21.10.20 전세 2억 1229만 84m² 10층
21.10.20 전세 2억 219만 84m² 4층
21.10.20 전세 2억 219만 84m² 5층
21.10.19 월세 8882만/6 59m² 3층
21.10.19 월세 8882만/6 59m² 12층
21.10.19 전세 2억 219만 84m² 3층
21.10.19 월세 4362만/32 59m² 3층
21.10.19 전세 2억 219만 84m² 6층
21.10.19 월세 4362만/32 59m² 12층
21.10.19 전세 1억 2712만 59m² 4층
21.10.19 전세 2억 219만 84m² 2층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 1층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 11층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 10층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 8층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 5층
21.10.18 전세 1억 2712만 59m² 3층
21.10.18 전세 2억 5198만 114m² 5층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 4층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 2층
21.10.18 전세 1억 2712만 59m² 1층
21.10.18 전세 2억 219만 84m² 3층
21.10.15 전세 1억 2712만 59m² 2층
21.10.15 전세 2억 219만 84m² 2층
21.10.15 전세 1억 2712만 59m² 10층
21.10.15 전세 2억 1229만 84m² 7층
21.09.15 전세 4억 3000만 84m² 2층
21.09.14 월세 6666만/11 49m² 9층
21.09.06 전세 3억 9000만 59m² 7층
21.08.31 전세 3억 6240만 114m² 11층
21.08.26 전세 1억 5393만 59m² 12층
21.08.24 매매 8억 8600만 84m² 4층
21.08.13 전세 3억 2025만 59m² 5층
21.08.12 월세 4362만/32 59m² 4층
21.08.11 월세 4362만/32 59m² 6층
21.08.11 월세 8882만/6 59m² 6층
21.08.11 월세 4362만/32 59m² 4층
21.08.11 월세 4362만/32 59m² 8층
21.08.10 월세 8882만/6 59m² 7층
21.08.10 월세 4362만/32 59m² 7층
21.08.09 월세 8882만/6 59m² 4층
21.08.09 월세 8882만/6 59m² 9층
21.08.09 전세 2억 8575만 84m² 9층
21.08.09 월세 4362만/32 59m² 4층
21.08.09 월세 4362만/32 59m² 9층
21.08.09 전세 2억 8575만 84m² 5층
21.08.09 전세 2억 8575만 84m² 4층
21.08.09 전세 2억 8575만 84m² 8층
21.08.09 전세 2억 8575만 84m² 6층
21.07.31 전세 5억 84m² 11층
21.07.03 매매 6억 8500만 59m² 3층
21.06.22 전세 2억 7319만 114m² 11층
21.06.18 전세 2억 8575만 84m² 8층
21.06.18 전세 2억 8575만 84m² 8층
21.06.16 월세 7752만/13 59m² 6층
21.04.20 전세 1억 3382만 59m² 7층
21.04.20 월세 7752만/13 59m² 3층
21.04.15 전세 5억 84m² 6층
21.04.03 매매 6억 5000만 59m² 3층
21.02.26 전세 6억 114m² 4층
21.02.26 매매 9억 114m² 4층
21.02.09 월세 3억/50 84m² 8층
21.02.08 전세 3억 8850만 84m² 5층
21.01.20 전세 1억 4705만 59m² 8층
21.01.13 전세 3억 6240만 114m² 9층
21.01.08 전세 5억 114m² 1층
20.12.07 매매 9억 취소 114m² 4층
20.10.31 전세 3억 2550만 59m² 4층
20.09.25 전세 2억 4078만 84m² 5층
20.09.09 전세 3억 6240만 114m² 7층
20.09.03 전세 4억 84m² 2층
20.08.17 전세 4억 84m² 10층
20.07.30 매매 5억 6500만 59m² 6층
20.07.23 월세 2억 5000만/50 84m² 10층
20.07.15 전세 3억 2000만 59m² 5층
20.06.30 매매 5억 1000만 59m² 6층
20.06.26 매매 6억 2800만 84m² 6층
20.06.23 매매 6억 800만 84m² 5층
20.06.16 전세 1억 7000만 59m² 4층
20.06.09 전세 2억 6800만 84m² 7층
20.05.19 전세 8662만 49m² 10층
20.05.19 전세 8662만 49m² 6층
20.04.28 전세 4억 84m² 5층
20.04.24 전세 2억 7375만 84m² 1층
20.04.22 전세 1억 9349만 84m² 2층
20.04.21 전세 1억 9349만 84m² 2층
20.04.14 전세 2억 7375만 84m² 10층
20.03.18 매매 5억 500만 59m² 9층
20.03.14 전세 3억 8000만 84m² 5층
20.02.29 매매 6억 1300만 84m² 4층
20.02.19 전세 1억 9183만 84m² 4층
20.02.18 전세 2억 7375만 84m² 9층
20.02.17 전세 2억 7375만 84m² 8층
20.02.17 매매 6억 84m² 5층
20.02.14 전세 2억 7375만 84m² 5층
20.02.13 전세 2억 7375만 84m² 11층
20.02.11 전세 3억 59m² 5층
20.01.22 전세 1억 2107만 59m² 6층
19.12.28 매매 4억 9000만 59m² 6층
19.12.27 전세 1억 9257만 84m² 6층
19.12.24 전세 2억 7375만 84m² 3층
19.12.24 전세 2억 7375만 84m² 9층
19.12.23 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.12.23 전세 2억 7375만 84m² 9층
19.12.23 전세 2억 7375만 84m² 1층
19.11.30 매매 4억 9000만 59m² 2층
19.11.30 매매 5억 8700만 84m² 5층
19.11.25 전세 1억 9257만 84m² 7층
19.11.23 전세 3억 5000만 84m² 2층
19.11.22 전세 3억 3000만 59m² 7층
19.11.18 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.11.14 월세 5000만/120 59m² 3층
19.11.13 전세 1억 2107만 59m² 8층
19.11.11 전세 1억 2107만 59m² 10층
19.11.04 전세 1억 3317만 59m² 9층
19.11.01 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.10.31 전세 1억 4528만 59m² 7층
19.10.31 전세 1억 9257만 84m² 8층
19.10.31 전세 1억 4528만 59m² 5층
19.10.30 전세 1억 2107만 59m² 3층
19.10.30 전세 1억 2107만 59m² 2층
19.10.30 전세 1억 9257만 84m² 6층
19.10.30 전세 1억 9257만 84m² 8층
19.10.30 전세 1억 2107만 59m² 9층
19.10.30 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.10.30 전세 1억 2712만 59m² 3층
19.10.29 전세 1억 3317만 59m² 5층
19.10.29 전세 2억 3999만 114m² 7층
19.10.29 전세 2억 6398만 114m² 10층
19.10.29 전세 2억 3999만 114m² 6층
19.10.29 전세 2억 3999만 114m² 3층
19.10.28 전세 1억 2107만 59m² 9층
19.10.28 전세 1억 2107만 59m² 3층
19.10.28 전세 1억 9257만 84m² 10층
19.10.28 전세 1억 9257만 84m² 6층
19.10.28 전세 1억 9257만 84m² 4층
19.10.25 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.10.25 전세 1억 2107만 59m² 10층
19.10.25 전세 1억 2107만 59m² 11층
19.10.25 전세 1억 2107만 59m² 4층
19.10.25 전세 1억 2107만 59m² 6층
19.10.25 전세 1억 2107만 59m² 1층
19.10.25 전세 1억 9257만 84m² 4층
19.10.24 전세 1억 9257만 84m² 1층
19.10.24 전세 1억 2107만 59m² 4층
19.10.24 전세 1억 9257만 84m² 8층
19.10.23 월세 3674만/28 49m² 7층
19.10.23 전세 1억 9257만 84m² 4층
19.10.23 전세 1억 9257만 84m² 5층
19.10.23 전세 1억 9257만 84m² 7층
19.10.23 전세 2억 1182만 84m² 7층
19.10.23 전세 2억 3999만 114m² 5층
19.10.23 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.10.23 전세 2억 3999만 114m² 7층
19.10.23 전세 1억 2107만 59m² 5층
19.10.22 전세 1억 2107만 59m² 6층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 4층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.10.22 전세 1억 2107만 59m² 5층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 7층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 12층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 2층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 1층
19.10.22 전세 1억 9257만 84m² 2층
19.10.21 전세 1억 2107만 59m² 5층
19.10.21 전세 1억 9257만 84m² 9층
19.10.21 전세 1억 9257만 84m² 4층
19.10.21 전세 1억 9257만 84m² 5층
19.10.21 전세 1억 9257만 84m² 11층
19.10.21 전세 2억 3999만 114m² 10층
19.10.21 전세 1억 2107만 59m² 9층
19.10.21 전세 1억 9257만 84m² 2층
19.10.21 전세 1억 9257만 84m² 3층
19.10.18 전세 2억 3999만 114m² 6층
19.10.18 전세 1억 2107만 59m² 3층
19.10.18 전세 1억 9257만 84m² 1층
19.10.18 전세 2억 3999만 114m² 3층
19.10.17 전세 1억 9257만 84m² 10층
19.10.16 전세 1억 2107만 59m² 1층
19.10.16 전세 2억 3999만 114m² 1층
19.10.05 월세 3000만/100 84m² 1층
19.09.25 월세 6666만/11 49m² 9층
19.08.28 전세 4억 84m² 2층
19.08.06 전세 3억 7000만 84m² 2층
19.06.26 전세 2억 6019만 114m² 11층
19.06.17 전세 3억 500만 59m² 5층
19.06.03 월세 4362만/32 59m² 12층
19.05.28 전세 1억 5382만 59m² 8층
19.04.18 전세 1억 2745만 59m² 7층
19.04.15 전세 4억 84m² 6층
19.03.26 전세 3억 7000만 84m² 10층
19.02.16 전세 3억 59m² 1층
19.01.21 전세 2억 2932만 84m² 2층
18.12.29 전세 3억 1000만 59m² 4층
18.12.28 전세 1억 4006만 59m² 8층
18.12.20 전세 2억 3152만 114m² 10층
18.12.17 전세 4억 2000만 114m² 1층
18.12.15 전세 2억 4000만 59m² 11층
18.11.22 월세 2억 5000만/50 84m² 5층
18.10.01 전세 2억 2932만 84m² 5층
18.09.16 전세 4억 2000만 114m² 1층
18.08.25 매매 7억 114m² 7층
18.08.24 매매 4억 3500만 59m² 5층
18.07.14 매매 5억 9700만 114m² 8층
18.07.05 전세 3억 2000만 59m² 6층
18.06.22 전세 1억 1586만 59m² 4층
18.06.21 전세 3억 1920만 84m² 9층
18.06.21 전세 8662만 49m² 3층
18.06.20 전세 2억 6800만 84m² 7층
18.06.15 매매 4억 8000만 84m² 7층
18.06.09 매매 4억 59m² 3층
18.06.09 매매 3억 9500만 59m² 4층
18.05.26 매매 4억 7000만 84m² 3층
18.05.23 전세 4억 2000만 114m² 5층
18.04.24 전세 1억 8428만 84m² 2층
18.03.16 매매 5억 8000만 114m² 9층
18.02.26 전세 1억 8428만 84m² 4층
18.02.12 매매 4억 5500만 84m² 2층
18.02.11 전세 3억 9900만 84m² 2층
18.02.11 전세 3억 8000만 84m² 2층
18.02.10 전세 3억 5000만 84m² 5층
18.01.15 매매 4억 4500만 84m² 1층
18.01.11 전세 2억 7600만 84m² 6층
18.01.10 전세 2억 7600만 84m² 11층
18.01.08 매매 4억 8300만 84m² 4층
18.01.02 매매 4억 7000만 84m² 10층
17.12.04 전세 1억 1586만 59m² 8층
17.11.29 전세 1억 8428만 84m² 7층
17.11.27 전세 1억 8428만 84m² 3층
17.11.24 전세 3억 5000만 84m² 2층
17.11.24 전세 1억 8428만 84m² 7층
17.11.23 월세 1억/70 59m² 3층
17.11.16 매매 4억 8500만 84m² 9층
17.11.03 전세 2억 7600만 84m² 7층
17.11.02 전세 1억 8428만 84m² 8층
17.11.01 전세 1억 9349만 84m² 7층
17.10.31 전세 1억 1586만 59m² 3층
17.10.31 전세 1억 8428만 84m² 4층
17.10.31 전세 1억 1586만 59m² 4층
17.10.30 전세 1억 1586만 59m² 6층
17.10.30 전세 1억 8428만 84m² 7층
17.10.30 전세 1억 8428만 84m² 6층
17.10.30 전세 2억 5262만 114m² 10층
17.10.30 전세 2억 2966만 114m² 6층
17.10.30 전세 1억 8428만 84m² 3층
17.10.30 전세 2억 2966만 114m² 4층
17.10.30 전세 1억 8428만 84m² 1층
17.10.30 전세 1억 1586만 59m² 4층
17.10.27 전세 1억 1586만 59m² 3층
17.10.27 전세 1억 8428만 84m² 4층
17.10.27 전세 1억 1586만 59m² 9층
17.10.27 전세 1억 8428만 84m² 7층
17.10.27 전세 1억 8428만 84m² 1층
17.10.27 전세 1억 8428만 84m² 4층
