평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
취소 신고가 표시된 매매는 가격 비교에서 제외합니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.06 | 매매 4억 1500만 | 77m² 6층 |
-- |
| 25.04.21 | 전세 2억 5000만 | 77m² 4층 |
-- |
| 24.05.09 | 매매 4억 1000만 | 77m² 3층 |
-- |
| 23.04.19 | 전세 2억 3000만 | 74m² 1층 |
-- |
| 23.03.08 | 전세 2억 4000만 | 77m² 4층 |
-- |
| 22.09.28 | 전세 2억 9400만 | 77m² 6층 |
-- |
| 22.03.15 | 월세 1억 2000만/30 | 77m² 2층 |
-- |
| 21.05.17 | 전세 3억 1000만 | 74m² 6층 |
-- |
| 21.04.26 | 매매 3억 9800만 | 74m² 6층 |
-- |
| 20.09.03 | 매매 2억 9000만 | 74m² 1층 |
-- |
| 20.08.12 | 전세 2억 8000만 | 77m² 6층 |
-- |
| 20.06.18 | 매매 3억 1500만 | 77m² 6층 |
-- |
| 20.03.02 | 매매 3억 2000만 | 74m² 7층 |
-- |
| 20.01.23 | 전세 2억 3000만 | 74m² 2층 |
-- |
| 20.01.11 | 매매 3억 2000만 | 77m² 8층 |
-- |
| 20.01.10 | 전세 2억 3000만 | 77m² 2층 |
-- |
| 19.11.24 | 매매 3억 1500만 | 74m² 2층 |
-- |
| 19.11.19 | 매매 3억 1000만 | 77m² 2층 |
-- |
| 19.10.03 | 전세 2억 3000만 | 77m² 4층 |
-- |
| 19.09.24 | 매매 2억 8500만 | 77m² 4층 |
-- |
실거래가와 다른 참고 지표입니다.
출처: 국토교통부 공공데이터포털 · 기준연도별 공시가격입니다.