아차

리첸시아 여의도동 최근 매매 보기

서울특별시 영등포구 여의도동 61 · 준공 2003년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 40억

역대 최저 매매 6억 1500만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.10 매매 28억 3000만 137m² 29층
25.04.09 전세 16억 5000만 164m² 31층
25.04.09 전세 16억 5000만 164m² 31층
25.03.22 매매 24억 5000만 119m² 30층
25.03.14 매매 23억 5000만 119m² 32층
25.02.21 매매 23억 4000만 111m² 13층
25.02.13 전세 10억 5000만 137m² 28층
25.01.23 월세 1억/400 119m² 22층
24.09.10 월세 1억 5000만/420 119m² 17층
24.09.06 월세 8억/170 119m² 14층
24.08.29 매매 40억 195m² 40층
24.08.28 전세 16억 5000만 164m² 11층
24.08.28 매매 25억 146m² A동 16층
24.08.20 전세 10억 111m² 22층
24.08.14 월세 6억/220 119m² 9층
24.07.31 월세 10억 5000만/60 119m² 32층
24.07.27 매매 22억 7000만 119m² B동 10층
24.07.24 월세 3억/310 111m² 15층
24.07.15 매매 23억 4000만 119m² B동 31층
24.06.06 매매 20억 111m² A동 32층
24.05.30 전세 12억 119m² 11층
24.05.02 월세 3억 5000만/440 147m² 26층
24.05.02 월세 3억 5000만/440 146m² 26층
24.04.16 전세 13억 137m² 31층
24.04.13 전세 13억 147m² 28층
24.03.19 전세 13억 137m² 31층
24.03.19 전세 12억 3000만 119m² 16층
24.02.20 전세 11억 111m² 19층
24.02.19 전세 9억 147m² 37층
24.01.05 월세 2억/300 119m² 13층
23.12.26 월세 1억/460 164m² 21층
23.12.22 전세 11억 2000만 137m² 9층
23.12.11 월세 7억/250 111m² 25층
23.11.19 매매 22억 6000만 119m² B동 25층
23.11.09 월세 1억/430 119m² 13층
23.10.30 전세 12억 147m² 25층
23.09.26 매매 23억 111m² A동 31층
23.09.25 전세 17억 164m² 35층
23.09.22 전세 14억 3000만 119m² 27층
23.07.27 월세 1억/370 119m² 22층
23.06.21 매매 20억 119m² B동 15층
23.06.02 월세 5억/220 111m² 15층
23.05.23 전세 11억 137m² 20층
23.05.23 전세 8억 5000만 119m² 14층
23.05.23 매매 16억 7500만 137m² A동 20층
23.04.21 매매 24억 5000만 164m² B동 16층
23.03.08 전세 12억 147m² 28층
23.03.03 전세 10억 147m² 22층
23.02.16 매매 21억 5000만 146m² A동 11층
23.02.06 전세 10억 137m² 28층
22.12.26 월세 10억 5000만/30 137m² 37층
22.11.18 전세 12억 5000만 147m² 15층
22.09.21 전세 11억 5500만 119m² 11층
22.08.23 월세 1억/400 111m² 37층
22.08.23 월세 6억/200 119m² 9층
22.08.03 전세 17억 119m² 12층
22.06.16 매매 24억 1000만 147m² 33층
22.05.25 전세 9억 9750만 119m² 16층
22.04.29 월세 2억/265 119m² 13층
22.04.29 월세 1억/440 164m² 21층
22.04.27 매매 25억 119m² 12층
22.04.21 매매 26억 146m² 13층
22.04.11 매매 28억 137m² 29층
22.02.17 월세 7억/310 147m² 12층
22.01.12 전세 10억 5000만 111m² 19층
22.01.10 전세 11억 250만 137m² 31층
21.12.15 월세 5억 2500만/175 137m² 28층
21.12.13 전세 9억 9750만 137m² 9층
21.12.10 전세 14억 119m² 18층
21.12.09 전세 11억 147m² 35층
21.12.09 전세 11억 147m² 35층
21.11.05 월세 1억 5000만/250 146m² 20층
21.10.17 전세 10억 146m² 33층
21.10.17 전세 11억 9000만 147m² 25층
21.09.08 월세 1억/370 111m² 32층
21.08.25 월세 1억/350 119m² 26층
21.08.13 매매 24억 5000만 137m² 22층
21.08.13 매매 22억 7000만 119m² 24층
21.05.04 매매 37억 5000만 213m² 39층
21.04.16 전세 16억 164m² 12층
21.04.16 전세 14억 147m² 28층
21.04.15 전세 17억 164m² 26층
21.03.19 매매 24억 5000만 164m² 26층
21.03.15 매매 17억 147m² 29층
21.02.24 월세 5억 7750만/179 146m² 11층
21.02.20 매매 25억 164m² 11층
21.01.14 전세 9억 1350만 147m² 15층
20.12.29 매매 18억 7000만 119m² 37층
20.12.15 전세 9억 9750만 137m² 37층
20.12.09 매매 18억 5000만 119m² 28층
20.12.04 매매 18억 7500만 146m² 11층
20.10.13 월세 1억/400 164m² 20층
20.09.05 월세 1억/350 119m² 17층
20.09.01 매매 18억 5000만 147m² 32층
20.08.28 전세 10억 2500만 164m² 12층
20.08.27 전세 8억 7000만 147m² 15층
20.08.26 매매 16억 9000만 119m² 29층
20.08.26 매매 16억 9000만 취소 119m² 29층
20.08.12 매매 17억 146m² 27층
20.08.06 매매 15억 119m² 9층
20.08.03 매매 18억 146m² 31층
20.07.30 매매 16억 5000만 119m² 17층
20.07.21 전세 3억 3000만 119m² 19층
20.07.13 전세 12억 2000만 164m² 11층
20.06.30 전세 9억 119m² 9층
20.06.26 매매 19억 1500만 164m² 11층
20.06.25 전세 11억 146m² 36층
20.06.22 매매 17억 5000만 146m² 36층
20.06.17 전세 12억 164m² 29층
20.06.08 전세 10억 119m² 32층
20.04.03 월세 1억/350 111m² 37층
20.03.16 매매 15억 5000만 119m² 29층
20.02.29 전세 9억 147m² 22층
20.02.29 월세 2억/250 119m² 13층
20.02.19 월세 5억/167 137m² 28층
20.01.28 전세 9억 111m² 19층
20.01.23 전세 12억 164m² 10층
20.01.20 전세 9억 1000만 147m² 10층
20.01.02 전세 9억 119m² 18층
19.12.14 매매 15억 147m² 22층
19.11.29 전세 10억 147m² 35층
19.11.22 매매 21억 1000만 164m² 18층
19.11.18 매매 14억 9000만 119m² 23층
19.11.18 매매 16억 147m² 34층
19.11.07 매매 14억 111m² 13층
19.10.22 전세 8억 5000만 119m² 12층
19.09.16 전세 10억 146m² 33층
19.08.31 전세 9억 147m² 22층
19.08.17 매매 13억 119m² 12층
19.07.30 매매 13억 3000만 147m² 22층
19.07.29 매매 14억 7000만 119m² 36층
19.06.06 매매 12억 4500만 111m² 17층
19.06.05 전세 9억 5000만 146m² 14층
19.05.14 매매 23억 195m² 40층
19.05.10 매매 13억 8000만 147m² 36층
19.04.02 전세 8억 5000만 111m² 15층
19.01.28 전세 9억 111m² 13층
18.12.18 전세 8억 7000만 147m² 15층
18.11.28 전세 9억 5000만 137m² 37층
18.09.21 매매 12억 1500만 119m² 19층
18.09.20 월세 1억 5000만/350 146m² 20층
18.09.07 전세 9억 6000만 146m² 33층
18.09.04 월세 6억/200 164m² 35층
18.08.27 매매 13억 2000만 119m² 12층
18.08.25 매매 18억 164m² 32층
18.08.24 매매 14억 146m² 33층
18.08.20 전세 8억 5000만 111m² 14층
18.08.08 매매 12억 147m² 19층
18.07.26 매매 17억 164m² 36층
18.07.19 매매 12억 119m² 18층
18.07.10 매매 11억 1600만 111m² 14층
18.06.28 전세 9억 137m² 32층
18.06.23 매매 16억 3000만 164m² 35층
18.06.11 전세 7억 111m² 22층
18.06.09 매매 15억 5000만 164m² 37층
18.06.07 전세 8억 3000만 119m² 12층
18.05.16 전세 7억 119m² 27층
18.05.13 매매 13억 5000만 137m² 32층
18.05.01 매매 12억 9500만 137m² 25층
18.04.19 매매 12억 9000만 146m² 21층
18.04.09 매매 11억 2000만 147m² 10층
18.04.05 매매 10억 8000만 147m² 15층
18.04.03 매매 11억 4000만 147m² 23층
18.03.23 전세 9억 8000만 164m² 16층
18.03.15 매매 15억 9000만 164m² 27층
18.03.09 전세 8억 5000만 119m² 22층
18.03.07 매매 10억 3000만 111m² 36층
18.02.21 월세 8억/120 164m² 31층
18.02.10 매매 12억 5000만 146m² 13층
18.01.30 매매 11억 5000만 119m² 22층
18.01.27 매매 14억 5000만 164m² 22층
18.01.19 전세 8억 5000만 111m² 19층
18.01.13 전세 8억 3000만 147m² 10층
18.01.12 매매 10억 5000만 119m² 28층
18.01.05 매매 9억 5000만 111m² 33층
17.12.20 매매 12억 5000만 137m² 28층
17.12.18 매매 15억 1500만 164m² 31층
17.12.05 전세 8억 111m² 36층
17.12.05 매매 9억 5000만 119m² 31층
17.11.24 매매 9억 5000만 111m² 17층
17.08.25 매매 9억 5000만 119m² 27층
17.08.09 매매 12억 2000만 137m² 11층
17.08.07 전세 10억 146m² 37층
17.08.07 전세 9억 164m² 16층
17.07.10 전세 11억 164m² 22층
17.05.30 전세 8억 147m² 15층
17.04.27 매매 13억 7000만 137m² 36층
17.04.15 매매 10억 1000만 119m² 26층
17.04.14 매매 13억 3000만 137m² 16층
17.03.16 전세 9억 146m² 23층
17.02.20 전세 9억 119m² 18층
17.02.14 전세 8억 5000만 119m² 37층
17.01.11 매매 9억 3000만 111m² 28층
17.01.06 매매 10억 119m² 37층
17.01.05 전세 8억 1000만 119m² 26층
16.12.14 전세 9억 137m² 37층
16.11.30 월세 5000만/260 119m² 22층
16.11.18 월세 8000만/340 147m² 12층
16.11.09 전세 8억 5000만 146m² 21층
16.10.17 매매 16억 164m² 28층
16.10.15 매매 11억 147m² 34층
16.08.12 매매 9억 1000만 119m² 14층
16.08.05 월세 6억/100 147m² 21층
16.08.01 월세 7억/100 146m² 20층
16.06.28 매매 8억 9000만 111m² 34층
16.06.24 전세 9억 164m² 12층
16.06.15 매매 9억 3000만 119m² 11층
16.06.09 월세 5000만/260 119m² 23층
16.06.08 매매 8억 8500만 111m² 13층
16.05.18 월세 2억/200 119m² 35층
16.05.18 매매 14억 7500만 164m² 25층
16.04.28 전세 6억 5000만 111m² 22층
16.03.30 전세 6억 5000만 119m² 27층
16.03.19 전세 8억 7000만 137m² 32층
16.02.12 월세 1억/250 111m² 31층
16.01.21 전세 7억 7500만 147m² 10층
16.01.12 전세 8억 5000만 146m² 13층
16.01.05 전세 8억 5000만 119m² 12층
16.01.05 매매 10억 6500만 147m² 26층
15.10.20 매매 12억 3000만 137m² 24층
15.10.20 매매 9억 111m² 14층
15.10.03 매매 14억 2000만 164m² 29층
15.08.28 매매 12억 119m² 29층
15.07.15 매매 8억 8500만 119m² 15층
15.07.04 매매 13억 5000만 164m² 31층
15.07.01 매매 13억 7500만 164m² 23층
15.06.24 매매 12억 3000만 137m² 29층
15.05.29 매매 12억 1000만 164m² 11층
15.04.10 매매 12억 7500만 146m² 37층
15.01.30 매매 13억 8500만 164m² 30층
15.01.20 매매 8억 6000만 119m² 33층
14.12.08 매매 7억 2000만 111m² 31층
14.10.27 매매 10억 3000만 119m² 31층
14.08.19 매매 12억 2000만 146m² 15층
14.08.08 매매 13억 4000만 164m² 26층
14.07.24 매매 8억 8000만 119m² 11층
14.07.21 매매 13억 164m² 22층
14.07.16 매매 11억 4500만 137m² 14층
14.07.09 매매 8억 6000만 111m² 23층
14.06.30 매매 12억 8000만 164m² 16층
14.05.14 매매 9억 4000만 119m² 35층
14.03.25 매매 13억 7000만 164m² 23층
14.03.08 매매 8억 5000만 119m² 24층
14.02.15 매매 8억 9500만 111m² 36층
14.02.10 매매 12억 5000만 164m² 16층
14.01.29 매매 8억 7000만 119m² 36층
13.12.31 매매 8억 3000만 119m² 29층
13.12.26 매매 14억 5000만 220m² 39층
13.12.19 매매 10억 3300만 147m² 19층
13.10.30 매매 7억 111m² 31층
13.06.24 매매 15억 164m² 14층
13.04.01 매매 8억 6000만 111m² 15층
13.01.08 매매 15억 8000만 164m² 35층
12.12.24 매매 8억 8000만 119m² 9층
12.06.29 매매 9억 5000만 119m² 35층
12.06.19 매매 12억 1000만 146m² 26층
12.05.04 매매 9억 3500만 119m² 15층
12.04.23 매매 10억 119m² 24층
12.04.20 매매 19억 208m² 39층
11.11.29 매매 8억 4000만 119m² 18층
11.10.26 매매 34억 4000만 195m² 40층
11.10.10 매매 16억 164m² 19층
11.05.17 매매 8억 6000만 111m² 18층
11.04.30 매매 9억 8000만 119m² 31층
11.04.19 매매 12억 3000만 146m² 14층
11.03.02 매매 10억 119m² 20층
10.11.16 매매 10억 119m² 35층
10.10.28 매매 8억 6300만 111m² 27층
10.07.22 매매 21억 213m² 39층
10.06.01 매매 10억 9000만 147m² 22층
10.05.01 매매 13억 7500만 137m² 23층
10.02.17 매매 11억 147m² 34층
10.01.26 매매 13억 5000만 146m² 12층
09.12.01 매매 9억 6000만 119m² 28층
09.11.11 매매 11억 8000만 147m² 28층
09.10.28 매매 9억 9500만 119m² 35층
09.10.21 매매 9억 7300만 111m² 36층
09.10.06 매매 10억 2500만 119m² 18층
09.05.27 매매 17억 5000만 164m² 28층
09.05.11 매매 11억 1000만 147m² 17층
09.04.25 매매 17억 3000만 164m² 21층
09.02.11 매매 12억 2500만 146m² 23층
09.01.23 매매 8억 8000만 119m² 12층
07.01.10 매매 11억 2500만 147m² 24층
06.12.12 매매 10억 8500만 119m² 26층
06.11.22 매매 9억 1000만 119m² 11층
06.10.28 매매 8억 119m² 18층
06.09.18 매매 7억 9000만 119m² 10층
06.09.08 매매 11억 6500만 137m² 11층
06.08.07 매매 8억 111m² 10층
06.05.25 매매 21억 213m² 39층
06.05.09 매매 17억 5500만 164m² 32층
06.04.15 매매 10억 4500만 147m² 12층
06.04.15 매매 10억 147m² 10층
06.04.12 매매 6억 1500만 137m² 15층
06.03.31 매매 11억 7000만 147m² 32층
06.03.28 매매 11억 147m² 29층
06.01.02 매매 10억 3000만 147m² 26층
삼부
33억
1975년 준공
135.8m²
시범
18억 7000만
1971년 준공
60.96m²
리첸시아
28억 3000만
2003년 준공
137.82m²
한양
34억
1975년 준공
149.59m²
대교
32억
1975년 준공
151.74m²
광장
35억 4000만
1978년 준공
183.27m²
목화
27억 5000만
1977년 준공
89.92m²
미성
22억
1978년 준공
92.56m²
진주
18억 5000만
1977년 준공
48.26m²
브라이튼여의도
40억 5600만
2023년 준공
101.9509m²
수정
31억
1976년 준공
150.65m²
장미
26억 5000만
1978년 준공
133.69m²
대우트럼프월드Ⅰ
21억 8000만
2002년 준공
104.7m²
공작
31억
1976년 준공
132.73m²
서울
50억 4000만
1976년 준공
139.31m²
삼익
26억
1974년 준공
122.78m²
리버타워
23억 7000만
2000년 준공
234.02m²
광장(1,2동)
27억
1978년 준공
138.81m²
롯데캐슬아이비
23억
2005년 준공
137.09m²
여의도자이
30억
2008년 준공
148.94m²
롯데캐슬엠파이어
20억 1000만
2005년 준공
126.75m²
화랑
22억 3000만
1977년 준공
95.8m²
대우트럼프월드II
20억
2003년 준공
123.78m²
은하
20억 7000만
1974년 준공
121.51m²
라이프콤비
15억 7000만
1994년 준공
131.6m²
순복음(초원)
10억 500만
1971년 준공
66.94m²