아차

당산롯데캐슬프레스티지 당산동4가 최근 매매 보기

서울특별시 영등포구 당산동4가 99 · 준공 2017년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 15억 7000만

역대 최저 매매 9억 1000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.07 전세 9억 5000만 84m² 17층
25.04.02 매매 15억 6000만 84m² 21층
25.03.22 전세 9억 7000만 84m² 18층
25.03.19 매매 14억 5500만 84m² 2층
25.03.16 매매 15억 1000만 84m² 17층
25.03.01 전세 8억 2500만 84m² 22층
25.02.28 매매 15억 4500만 84m² 11층
25.02.21 전세 10억 84m² 21층
25.02.15 매매 15억 84m² 24층
25.01.31 월세 6억 8000만/74 84m² 10층
25.01.25 월세 6억 5000만/100 84m² 3층
25.01.20 전세 8억 5000만 84m² 1층
25.01.15 전세 9억 5000만 84m² 19층
25.01.06 매매 15억 84m² 101동 19층
25.01.03 월세 7억 6000만/30 84m² 20층
24.12.30 전세 8억 4000만 84m² 7층
24.12.20 전세 9억 3000만 84m² 2층
24.12.12 전세 9억 5000만 84m² 12층
24.11.27 전세 9억 84m² 4층
24.11.15 전세 8억 8000만 84m² 19층
24.11.12 매매 15억 84m² 4층
24.11.03 매매 13억 7000만 84m² 101동 25층
24.10.26 전세 7억 3500만 84m² 5층
24.10.18 전세 9억 6000만 84m² 23층
24.10.09 전세 8억 7500만 84m² 8층
24.10.01 전세 9억 3000만 84m² 6층
24.09.20 전세 7억 7560만 84m² 5층
24.09.20 전세 7억 7560만 84m² 5층
24.09.04 전세 9억 5000만 84m² 14층
24.08.31 전세 8억 4000만 84m² 1층
24.07.25 전세 9억 2000만 84m² 14층
24.07.23 매매 14억 8000만 84m² 102동 20층
24.06.22 매매 14억 8500만 84m² 101동 9층
24.06.11 매매 14억 3300만 84m² 102동 26층
24.06.08 전세 9억 84m² 7층
24.04.20 전세 9억 5000만 84m² 12층
24.04.10 월세 5억 4000만/150 84m² 9층
24.03.28 전세 9억 84m² 19층
24.03.23 월세 3억/250 84m² 7층
24.03.15 전세 9억 5000만 84m² 18층
23.12.21 전세 8억 7000만 84m² 15층
23.12.18 전세 8억 7000만 84m² 13층
23.12.08 전세 8억 5000만 84m² 10층
23.12.08 전세 9억 84m² 11층
23.12.05 전세 7억 9800만 84m² 15층
23.12.04 월세 5억/135 84m² 3층
23.12.01 매매 14억 5000만 84m² 102동 25층
23.11.07 전세 10억 5000만 84m² 21층
23.10.23 전세 8억 5000만 84m² 22층
23.10.21 전세 8억 3000만 84m² 20층
23.09.23 전세 7억 500만 84m² 11층
23.09.20 전세 8억 7000만 84m² 8층
23.09.04 전세 8억 8000만 84m² 20층
23.08.30 전세 8억 7500만 84m² 8층
23.08.16 전세 7억 1600만 84m² 11층
23.08.12 전세 8억 7000만 84m² 11층
23.07.29 월세 2억 1000만/180 84m² 14층
23.07.29 전세 7억 7000만 84m² 19층
23.07.28 전세 8억 6000만 84m² 4층
23.07.27 전세 8억 5000만 84m² 12층
23.07.01 매매 13억 7500만 84m² 102동 23층
23.06.27 매매 13억 7000만 84m² 101동 21층
23.06.24 전세 7억 5000만 84m² 6층
23.06.17 전세 8억 3000만 84m² 17층
23.06.16 매매 13억 4000만 84m² 101동 17층
23.06.03 매매 13억 5250만 84m² 101동 14층
23.05.21 매매 13억 5800만 84m² 102동 19층
23.05.13 매매 13억 5500만 84m² 102동 21층
23.04.30 매매 13억 6000만 84m² 101동 6층
23.04.28 전세 7억 5000만 84m² 17층
23.04.24 매매 12억 9000만 84m² 101동 25층
23.04.19 전세 7억 3500만 84m² 9층
23.04.18 매매 12억 9000만 84m² 102동 3층
23.04.17 매매 13억 5500만 84m² 102동 8층
23.04.09 월세 3억/200 84m² 14층
23.04.01 매매 12억 3000만 84m² 102동 2층
23.03.25 전세 7억 2000만 84m² 9층
23.03.23 전세 7억 2000만 84m² 20층
23.03.22 전세 6억 8000만 84m² 25층
23.03.21 전세 7억 2000만 84m² 24층
23.03.17 월세 5억 5000만/90 84m² 3층
23.03.09 월세 3억/200 84m² 15층
23.03.06 매매 12억 8000만 84m² 102동 20층
23.02.18 전세 7억 5000만 84m² 20층
23.02.03 매매 11억 9000만 84m² 101동 12층
23.02.01 월세 6억 7600만/30 84m² 7층
23.02.01 월세 2억/200 84m² 13층
23.01.30 전세 7억 84m² 5층
23.01.02 전세 8억 84m² 7층
22.12.24 전세 7억 2500만 84m² 22층
22.12.22 매매 11억 9000만 84m² 20층
22.11.26 월세 6억 5000만/70 84m² 10층
22.10.21 전세 8억 4000만 84m² 19층
22.09.17 전세 7억 3870만 84m² 5층
22.09.06 월세 5억 5000만/120 84m² 2층
22.09.05 월세 3억/220 84m² 12층
22.08.24 전세 8억 7150만 84m² 7층
22.07.16 전세 10억 7000만 84m² 21층
22.07.16 전세 10억 7000만 84m² 21층
22.07.05 전세 10억 84m² 4층
22.06.29 전세 10억 2000만 84m² 14층
22.06.04 전세 7억 8750만 84m² 12층
22.04.26 전세 9억 7000만 84m² 19층
22.04.19 월세 5000만/280 84m² 2층
22.04.16 월세 7억/90 84m² 12층
22.04.05 전세 10억 5000만 84m² 18층
22.03.16 전세 10억 2000만 84m² 17층
22.03.04 월세 3억/210 84m² 14층
22.02.09 전세 9억 5000만 84m² 19층
22.01.22 전세 7억 1400만 84m² 19층
21.12.29 전세 6억 9300만 84m² 22층
21.12.23 전세 10억 3000만 84m² 18층
21.12.15 월세 5000만/180 84m² 24층
21.12.14 전세 7억 6000만 84m² 15층
21.12.13 전세 10억 5000만 84m² 15층
21.12.02 월세 4000만/275 84m² 2층
21.11.13 전세 7억 1400만 84m² 20층
21.10.26 전세 10억 5000만 84m² 21층
21.10.23 전세 6억 4000만 84m² 22층
21.10.21 전세 11억 84m² 11층
21.10.18 월세 5억/65 84m² 23층
21.10.18 월세 1억 500만/200 84m² 8층
21.10.18 월세 8억/70 84m² 20층
21.10.04 전세 8억 9000만 84m² 23층
21.09.28 전세 6억 8000만 84m² 8층
21.09.28 전세 6억 8000만 84m² 8층
21.09.24 월세 5억 8000만/40 84m² 9층
21.09.11 전세 6억 7200만 84m² 11층
21.09.01 월세 2억 1000만/158 84m² 14층
21.08.28 전세 7억 1400만 84m² 5층
21.08.21 전세 10억 3500만 84m² 11층
21.08.11 매매 15억 7000만 84m² 23층
21.08.10 전세 6억 8250만 84m² 6층
21.08.10 전세 6억 8250만 84m² 6층
21.07.30 전세 10억 84m² 11층
21.07.19 전세 6억 8200만 84m² 11층
21.07.17 월세 3억/136 84m² 14층
21.07.14 매매 15억 3500만 84m² 11층
21.07.10 전세 6억 4000만 84m² 13층
21.07.03 전세 6억 6000만 84m² 9층
21.06.28 전세 9억 9500만 84m² 19층
21.06.26 전세 10억 3000만 84m² 12층
21.06.19 매매 15억 5700만 84m² 19층
21.06.05 전세 8억 6000만 84m² 17층
21.04.24 전세 9억 5000만 84m² 17층
21.04.17 매매 15억 4000만 84m² 16층
21.03.12 월세 5억 5000만/42 84m² 3층
21.02.25 매매 15억 84m² 13층
21.02.24 매매 15억 2800만 84m² 18층
21.01.27 매매 14억 9000만 84m² 26층
21.01.15 매매 15억 5000만 84m² 26층
20.12.31 매매 14억 9000만 84m² 20층
20.12.29 매매 14억 8750만 84m² 23층
20.12.28 전세 9억 7000만 84m² 19층
20.12.23 전세 9억 1000만 84m² 5층
20.11.12 전세 9억 5000만 84m² 11층
20.11.06 매매 14억 9000만 84m² 20층
20.10.28 매매 14억 6000만 84m² 26층
20.08.26 전세 8억 3000만 84m² 7층
20.08.15 전세 8억 84m² 12층
20.08.07 전세 8억 84m² 19층
20.07.26 매매 13억 7500만 84m² 7층
20.07.25 전세 7억 1000만 84m² 21층
20.07.25 매매 13억 7000만 84m² 19층
20.07.08 전세 7억 6000만 84m² 20층
20.07.04 매매 13억 6500만 84m² 10층
20.07.03 매매 13억 7500만 84m² 7층
20.06.30 매매 13억 4300만 84m² 8층
20.06.29 매매 14억 500만 84m² 10층
20.06.18 전세 7억 5000만 84m² 12층
20.06.06 전세 7억 84m² 15층
20.05.15 월세 3억/125 84m² 14층
20.04.25 전세 6억 9000만 84m² 12층
20.02.08 전세 6억 5000만 84m² 18층
20.01.17 전세 6억 5000만 84m² 25층
20.01.03 전세 7억 2000만 84m² 23층
19.12.28 전세 7억 84m² 3층
19.12.10 매매 13억 1000만 84m² 7층
19.12.04 전세 6억 6000만 84m² 15층
19.11.28 전세 6억 8000만 84m² 19층
19.11.28 매매 12억 4000만 84m² 3층
19.11.22 전세 6억 6000만 84m² 22층
19.11.15 매매 12억 5000만 84m² 22층
19.11.13 매매 12억 8000만 84m² 9층
19.11.05 전세 6억 6000만 84m² 17층
19.11.01 전세 6억 1000만 84m² 22층
19.10.30 전세 7억 84m² 20층
19.10.30 매매 12억 5000만 84m² 11층
19.10.21 전세 6억 9000만 84m² 23층
19.10.12 전세 6억 9000만 84m² 23층
19.10.12 전세 6억 8000만 84m² 20층
19.10.04 매매 12억 5000만 84m² 22층
19.09.28 전세 6억 6000만 84m² 19층
19.09.27 월세 5억 8000만/35 84m² 9층
19.09.22 전세 6억 8000만 84m² 19층
19.09.19 매매 12억 3000만 84m² 6층
19.09.18 전세 6억 5000만 84m² 18층
19.09.17 전세 6억 4000만 84m² 11층
19.08.15 월세 1억/190 84m² 8층
19.08.13 전세 7억 84m² 11층
19.08.09 전세 6억 6000만 84m² 20층
19.08.06 전세 6억 9500만 84m² 19층
19.08.06 매매 11억 8500만 84m² 4층
19.07.27 매매 11억 7300만 84m² 11층
19.07.20 전세 6억 7000만 84m² 8층
19.07.20 전세 6억 8000만 84m² 12층
19.07.20 매매 11억 3000만 84m² 26층
19.06.22 전세 6억 9000만 84m² 7층
19.05.27 전세 7억 84m² 11층
19.05.20 전세 6억 6000만 84m² 17층
19.05.17 매매 11억 9000만 84m² 15층
19.02.27 전세 5억 8000만 84m² 3층
19.01.17 월세 5억 5000만/35 84m² 3층
18.12.21 전세 6억 9000만 84m² 7층
18.12.14 월세 5000만/200 84m² 20층
18.11.07 전세 7억 84m² 13층
18.11.01 전세 7억 84m² 19층
18.08.27 전세 6억 7000만 84m² 5층
18.08.21 매매 10억 8000만 84m² 17층
18.08.20 매매 10억 7000만 84m² 19층
18.08.16 매매 11억 84m² 13층
18.01.31 매매 9억 9000만 84m² 21층
18.01.06 전세 6억 2000만 84m² 12층
17.12.18 매매 9억 1000만 84m² 11층
17.11.06 전세 6억 2000만 84m² 25층
당산금호어울림
12억 4000만
2002년 준공
84.25m²
당산현대3차
12억 4000만
1988년 준공
84.93m²
당산롯데캐슬프레스티지
15억 6000만
2017년 준공
84.99m²
당산현대5차
12억 8000만
2000년 준공
84.69m²
한강아파트
8억 7500만
1999년 준공
59.4m²
현대2
9억 5000만
1986년 준공
80.07m²
당산반도유보라팰리스
15억 8000만
2010년 준공
124.62m²
브라운스톤당산
12억
2015년 준공
84.038m²
당산삼성2차
9억 6000만
1997년 준공
59.76m²
삼익플라주
8억 5000만
2013년 준공
71.14m²
유원제일
8억 2000만
1983년 준공
51.48m²