평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
취소 신고가 표시된 매매는 가격 비교에서 제외합니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 매매 6억 | 80m² 2층 |
-- |
| 25.10.16 | 월세 1억/100 | 51m² 5층 |
-- |
| 25.10.09 | 월세 1억 1000만/80 | 63m² 1층 |
-- |
| 25.08.09 | 월세 1억/110 | 57m² 6층 |
-- |
| 25.05.20 | 월세 1억/95 | 73m² 1층 |
-- |
| 25.01.21 | 월세 1억/120 | 68m² 6층 |
-- |
| 24.12.14 | 월세 1억/115 | 73m² 2층 |
-- |
| 23.06.02 | 월세 1억/105 | 57m² 6층 |
-- |
| 23.02.09 | 월세 8000만/110 | 68m² 6층 |
-- |
| 22.12.14 | 월세 1억/105 | 73m² 2층 |
-- |
| 22.11.25 | 매매 4억 4500만 | 63m² 2층 |
-- |
| 22.07.02 | 전세 4억 | 80m² 2층 |
-- |
| 22.02.12 | 매매 5억 6000만 | 73m² 3층 |
-- |
| 21.12.07 | 월세 1억 1000만/74 | 51m² 5층 |
-- |
| 21.12.07 | 월세 1억 1000만/63 | 63m² 1층 |
-- |
| 21.09.15 | 월세 1억/100 | 57m² 6층 |
-- |
| 21.05.10 | 매매 5억 8000만 | 80m² 5층 |
-- |
| 21.01.25 | 월세 8000만/100 | 68m² 6층 |
-- |
| 19.10.10 | 월세 1억 1000만/60 | 63m² 1층 |
-- |
| 19.06.02 | 월세 1억/95 | 57m² 6층 |
-- |
실거래가와 다른 참고 지표입니다.
출처: 국토교통부 공공데이터포털 · 기준연도별 공시가격입니다.