아차

한신트리플 방배동 최근 매매 보기

서울특별시 서초구 방배동 816-1 · 준공 2004년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 8억 5000만

역대 최저 매매 1억 500만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.11 전세 3억 1750만 39m² 9층
25.04.05 전세 3억 2000만 43m² 8층
25.03.15 전세 3억 1000만 43m² 9층
25.02.17 월세 2000만/110 43m² 4층
25.02.17 월세 2000만/115 43m² 4층
25.01.20 월세 2000만/100 43m² 11층
24.12.29 월세 5000만/100 43m² 4층
24.12.03 월세 2000만/110 43m² 4층
24.11.10 월세 2억 2000만/30 39m² 4층
24.10.18 매매 4억 4000만 39m² 6층
24.10.13 월세 2억 5000만/40 43m² 8층
24.10.10 전세 3억 2000만 43m² 9층
24.09.23 전세 2억 9000만 39m² 4층
24.09.02 전세 5억 2500만 62m² 4층
24.08.31 월세 7000만/80 39m² 7층
24.08.23 월세 2000만/110 43m² 5층
24.06.28 월세 1억 6000만/60 43m² 7층
24.05.17 월세 1000만/115 43m² 10층
24.05.16 매매 4억 7000만 43m² 12층
24.04.27 월세 5000만/90 39m² 9층
24.04.16 월세 1억 2000만/65 43m² 11층
24.04.13 월세 1억/80 43m² 12층
24.04.10 월세 2억/20 39m² 7층
24.04.10 전세 5억 1000만 62m² 3층
24.04.01 월세 2000만/100 39m² 10층
24.03.26 전세 5억 61m² 4층
24.03.23 월세 3000만/90 39m² 5층
24.03.08 전세 2억 8350만 39m² 10층
24.02.19 월세 3000만/110 43m² 8층
24.02.18 월세 1000만/84 28m² 12층
24.01.27 전세 2억 5000만 43m² 12층
24.01.22 매매 4억 5000만 43m² 11층
24.01.12 전세 3억 2500만 43m² 12층
24.01.09 월세 2000만/120 43m² 11층
23.12.13 전세 3억 43m² 10층
23.12.02 월세 2000만/90 33m² 11층
23.11.20 월세 1000만/115 43m² 4층
23.11.13 월세 3000만/100 39m² 6층
23.11.01 전세 2억 8000만 39m² 3층
23.10.11 월세 5000만/200 62m² 5층
23.10.10 전세 2억 8000만 39m² 6층
23.10.07 월세 1억 2000만/70 43m² 12층
23.08.28 월세 4500만/82 39m² 8층
23.08.26 월세 2000만/90 33m² 11층
23.08.22 월세 1억/65 39m² 3층
23.08.02 전세 2억 8000만 39m² 6층
23.07.25 월세 1000만/100 39m² 7층
23.07.17 월세 3500만/160 57m² 5층
23.07.12 월세 2000만/110 43m² 8층
23.07.12 월세 1억/30 39m² 9층
23.06.12 월세 1억 5000만/50 39m² 8층
23.06.07 월세 2000만/100 39m² 5층
23.05.26 매매 4억 2500만 39m² 8층
23.05.19 월세 3000만/80 43m² 8층
23.05.16 월세 1억 3000만/35 33m² 11층
23.05.16 전세 3억 5000만 57m² 9층
23.05.08 전세 3억 2000만 43m² 9층
23.05.04 매매 3억 39m² 7층
23.05.02 월세 1000만/115 43m² 10층
23.04.28 월세 2000만/100 43m² 8층
23.04.27 전세 2억 8500만 43m² 12층
23.04.27 전세 2억 8500만 43m² 12층
23.04.25 월세 3억 5000만/25 57m² 7층
23.04.22 전세 2억 6000만 39m² 8층
23.04.21 전세 2억 7200만 39m² 7층
23.04.20 월세 6000만/90 43m² 11층
23.04.14 전세 2억 7150만 39m² 9층
23.03.31 월세 2억 3000만/80 61m² 10층
23.03.30 전세 3억 5000만 57m² 9층
23.03.06 월세 2000만/110 43m² 7층
23.03.02 월세 3000만/200 62m² 5층
23.02.15 매매 4억 7500만 49m² 11층
23.02.08 월세 2000만/145 57m² 6층
23.01.07 월세 1000만/115 43m² 6층
22.12.30 월세 3000만/100 39m² 9층
22.12.16 전세 2억 9000만 39m² 3층
22.10.24 매매 4억 5000만 39m² 9층
22.10.20 월세 1억 5000만/55 43m² 7층
22.10.01 월세 2000만/100 39m² 7층
22.09.21 월세 2000만/100 43m² 11층
22.09.21 전세 3억 39m² 5층
22.09.20 전세 3억 1000만 39m² 4층
22.08.27 월세 2000만/110 43m² 9층
22.08.18 전세 2억 5000만 39m² 4층
22.08.16 월세 1억 4000만/43 39m² 3층
22.08.16 월세 1억 4000만/47 39m² 3층
22.08.04 전세 3억 1000만 39m² 4층
22.08.03 월세 1000만/115 43m² 11층
22.07.29 월세 2억/55 43m² 8층
22.07.18 월세 2000만/100 43m² 9층
22.07.12 전세 5억 2500만 62m² 4층
22.06.30 전세 2억 7000만 39m² 6층
22.06.07 월세 2000만/110 43m² 11층
22.05.19 월세 1000만/100 39m² 5층
22.05.12 전세 2억 8300만 39m² 6층
22.05.11 월세 1575만/105 43m² 7층
22.05.09 전세 3억 4000만 43m² 10층
22.05.02 월세 1억 1520만/60 43m² 12층
22.04.23 전세 4억 9300만 62m² 3층
22.04.22 매매 4억 7500만 43m² 3층
22.04.06 전세 2억 8000만 39m² 3층
22.03.22 전세 2억 8350만 39m² 10층
22.03.19 월세 2억/50 39m² 4층
22.03.12 전세 2억 8350만 39m² 10층
22.03.04 월세 2000만/100 43m² 9층
22.03.03 전세 5억 61m² 4층
22.03.02 매매 4억 8500만 43m² 8층
22.02.24 전세 2억 43m² 12층
22.02.16 월세 1억/55 39m² 6층
22.01.19 월세 2억 5000만/35 43m² 8층
22.01.08 전세 3억 450만 43m² 9층
22.01.04 전세 2억 9000만 43m² 10층
21.12.27 매매 4억 4000만 39m² 5층
21.12.18 전세 3억 5000만 43m² 7층
21.12.18 월세 2000만/100 43m² 12층
21.12.12 매매 4억 5000만 39m² 8층
21.11.19 전세 2억 7800만 39m² 3층
21.11.13 월세 1억 4000만/43 39m² 3층
21.10.23 전세 2억 9400만 43m² 11층
21.10.22 매매 4억 5000만 39m² 5층
21.10.09 월세 1억 2000만/60 39m² 8층
21.09.10 월세 5000만/75 39m² 8층
21.08.26 월세 3억 5000만/40 57m² 7층
21.08.25 전세 2억 7150만 39m² 9층
21.08.24 전세 2억 7300만 39m² 4층
21.08.22 전세 3억 43m² 9층
21.08.20 월세 8800만/60 39m² 3층
21.08.11 전세 3억 39m² 10층
21.08.05 월세 2000만/100 43m² 4층
21.08.02 월세 1억 6000만/50 39m² 8층
21.07.02 월세 2000만/100 43m² 11층
21.07.02 전세 2억 3100만 33m² 11층
21.07.01 전세 2억 8000만 43m² 8층
21.06.30 월세 2000만/100 43m² 7층
21.06.25 월세 2000만/95 39m² 7층
21.06.05 매매 4억 7000만 43m² 12층
21.06.03 매매 4억 4900만 39m² 6층
21.05.25 월세 1000만/100 39m² 7층
21.05.19 월세 1000만/135 49m² 11층
21.05.03 매매 5억 4500만 46m² 11층
21.05.02 월세 2000만/95 43m² 8층
21.05.01 월세 1000만/100 39m² 3층
21.03.30 매매 7억 61m² 6층
21.02.19 전세 3억 6750만 57m² 8층
21.02.01 월세 1000만/110 43m² 4층
20.12.02 전세 3억 43m² 12층
20.11.19 매매 4억 9000만 43m² 12층
20.11.09 월세 1000만/80 28m² 12층
20.11.05 월세 2000만/90 39m² 6층
20.11.02 월세 2000만/95 43m² 8층
20.10.30 월세 1000만/110 43m² 10층
20.10.20 월세 1억/60 43m² 12층
20.10.15 전세 5억 62m² 4층
20.09.21 전세 2억 7300만 39m² 5층
20.09.17 매매 8억 5000만 62m² 4층
20.09.15 전세 2억 8000만 39m² 6층
20.09.08 월세 3000만/90 39m² 5층
20.09.03 매매 4억 1000만 39m² 8층
20.08.22 매매 4억 4000만 39m² 7층
20.08.20 전세 3억 39m² 4층
20.08.19 매매 4억 4000만 39m² 6층
20.08.01 전세 2억 8000만 39m² 7층
20.07.24 매매 4억 39m² 7층
20.07.20 전세 3억 39m² 4층
20.07.11 매매 3억 9500만 39m² 4층
20.07.04 월세 2000만/100 43m² 11층
20.07.04 월세 2000만/95 43m² 9층
20.07.02 전세 2억 7000만 39m² 6층
20.06.26 월세 2000만/95 43m² 11층
20.06.20 월세 3000만/90 43m² 11층
20.06.20 매매 3억 3000만 33m² 11층
20.06.13 매매 4억 39m² 4층
20.04.24 매매 3억 1500만 33m² 11층
20.04.15 전세 4억 7000만 62m² 3층
20.04.08 전세 2억 7000만 39m² 3층
20.04.03 전세 2억 7000만 39m² 4층
20.03.26 월세 1억/60 43m² 12층
20.03.20 전세 2억 7000만 39m² 6층
20.03.17 매매 4억 900만 43m² 12층
20.03.06 월세 2000만/100 43m² 11층
20.03.04 전세 2억 7000만 39m² 10층
20.02.29 매매 3억 9700만 43m² 12층
20.02.24 전세 2억 43m² 12층
20.02.18 월세 2000만/100 43m² 9층
20.02.12 매매 4억 1000만 43m² 10층
20.02.10 월세 1억 2000만/50 43m² 3층
20.02.05 월세 1500만/95 39m² 9층
20.02.01 월세 1억 9000만/25 43m² 3층
20.01.20 전세 2억 9000만 43m² 9층
20.01.16 매매 3억 9000만 39m² 5층
20.01.11 월세 1억 1000만/55 43m² 9층
20.01.06 월세 5000만/140 62m² 4층
19.12.24 전세 2억 9000만 43m² 10층
19.12.20 전세 2억 6500만 39m² 3층
19.12.12 전세 2억 7000만 39m² 10층
19.11.22 월세 1억 4000만/40 39m² 3층
19.11.14 월세 2000만/95 43m² 11층
19.11.09 월세 1억 2000만/50 39m² 8층
19.11.04 매매 4억 1000만 43m² 9층
19.10.22 전세 2억 8000만 43m² 8층
19.09.23 전세 2억 8000만 43m² 11층
19.09.23 전세 3억 8000만 57m² 7층
19.09.20 월세 1억 5000만/45 43m² 7층
19.09.09 전세 3억 41m² 12층
19.07.29 월세 7000만/60 39m² 3층
19.07.29 월세 1000만/100 39m² 5층
19.07.27 매매 5억 4300만 57m² 10층
19.07.25 매매 3억 5500만 39m² 5층
19.07.22 전세 2억 6000만 39m² 4층
19.07.10 매매 4억 43m² 11층
19.07.08 전세 2억 8000만 43m² 9층
19.06.25 월세 5000만/80 43m² 12층
19.06.03 전세 2억 2000만 33m² 11층
19.06.01 월세 1억 8000만/20 39m² 4층
19.05.23 전세 2억 9000만 43m² 12층
19.05.08 매매 4억 39m² 8층
19.05.04 전세 2억 8000만 43m² 12층
19.03.18 월세 1억/60 43m² 9층
19.03.11 전세 2억 6000만 39m² 9층
19.03.08 전세 2억 6500만 43m² 10층
19.02.19 월세 2억 3000만/43 61m² 10층
19.02.19 월세 1000만/110 43m² 10층
19.02.17 월세 3000만/100 41m² 12층
19.02.14 월세 1억/60 43m² 10층
19.02.14 월세 1억 9000만/20 43m² 3층
19.02.11 월세 2000만/100 43m² 11층
19.01.05 전세 3억 5000만 57m² 8층
18.12.21 월세 1000만/110 43m² 4층
18.12.10 전세 2억 7000만 39m² 7층
18.12.10 전세 2억 8000만 39m² 9층
18.11.30 전세 1억 5000만 61m² 7층
18.10.30 월세 1000만/80 28m² 12층
18.10.09 전세 2억 6000만 39m² 8층
18.10.06 전세 2억 6500만 39m² 3층
18.10.05 전세 2억 6000만 39m² 3층
18.08.29 월세 2000만/100 43m² 8층
18.08.16 전세 2억 6000만 39m² 5층
18.07.30 월세 2000만/100 43m² 5층
18.07.09 월세 1억/60 43m² 9층
18.07.04 전세 2억 6000만 39m² 4층
18.06.30 전세 2억 2000만 33m² 11층
18.06.08 전세 5억 62m² 4층
18.05.25 전세 2억 6000만 39m² 6층
18.05.23 전세 2억 8000만 43m² 5층
18.05.02 전세 2억 5000만 39m² 6층
18.04.28 전세 2억 6000만 39m² 6층
18.04.28 월세 1억 2000만/50 43m² 3층
18.04.25 매매 3억 9800만 43m² 11층
18.04.24 전세 2억 6000만 39m² 7층
18.04.20 월세 5000만/80 39m² 9층
18.04.18 월세 3000만/120 57m² 6층
18.04.03 월세 3000만/120 57m² 6층
18.03.31 전세 3억 4000만 46m² 11층
18.03.29 월세 1억 1000만/55 43m² 10층
18.03.26 매매 3억 5000만 39m² 6층
18.03.21 월세 7000만/60 39m² 3층
18.03.19 매매 2억 5900만 43m² 10층
18.03.15 매매 4억 8000만 61m² 5층
18.03.03 전세 2억 6000만 39m² 3층
18.02.26 매매 3억 8500만 43m² 9층
18.02.21 전세 2억 6000만 39m² 10층
18.01.29 월세 5000만/75 43m² 12층
18.01.08 월세 3000만/90 43m² 12층
17.12.28 전세 2억 8000만 43m² 7층
17.12.27 월세 1억/60 43m² 9층
17.11.17 전세 2억 7000만 39m² 8층
17.11.04 전세 2억 7000만 43m² 8층
17.11.01 전세 2억 4000만 28m² 12층
17.10.21 월세 1억 5000만/40 43m² 7층
17.09.18 월세 1억 1000만/55 43m² 11층
17.08.16 전세 2억 8000만 43m² 9층
17.05.24 전세 3억 2000만 61m² 10층
17.05.19 전세 2억 7000만 43m² 8층
17.05.18 매매 3억 7400만 43m² 8층
17.05.06 월세 1000만/75 28m² 12층
17.05.02 전세 2억 7500만 43m² 12층
17.04.29 매매 3억 1000만 39m² 3층
17.04.14 월세 3억/25 57m² 7층
17.04.14 매매 4억 4200만 57m² 7층
17.04.11 월세 2000만/100 43m² 8층
17.04.07 월세 3000만/120 61m² 6층
17.03.15 전세 2억 6000만 43m² 12층
17.03.10 월세 2000만/100 43m² 4층
17.03.06 전세 3억 61m² 4층
17.03.04 매매 3억 2000만 39m² 6층
17.02.27 월세 1000만/100 39m² 10층
17.01.19 월세 2000만/90 39m² 5층
17.01.10 매매 3억 3500만 43m² 12층
17.01.03 월세 2000만/100 43m² 7층
17.01.03 매매 4억 5000만 61m² 9층
16.12.14 월세 1억/50 61m² 7층
16.11.11 전세 2억 6000만 43m² 9층
16.10.27 월세 2000만/100 43m² 10층
16.10.15 매매 3억 1500만 39m² 6층
16.10.15 매매 3억 1500만 39m² 4층
16.09.24 매매 3억 1500만 39m² 3층
16.09.22 월세 2000만/90 39m² 7층
16.09.19 매매 2억 3000만 39m² 5층
16.09.17 월세 1000만/110 43m² 11층
16.09.03 전세 2억 5000만 39m² 8층
16.08.22 월세 1000만/90 39m² 10층
16.08.12 매매 3억 3000만 43m² 9층
16.08.09 전세 3억 2000만 57m² 3층
16.08.09 전세 2억 5000만 39m² 6층
16.07.28 월세 2000만/90 39m² 6층
16.07.27 전세 2억 4000만 39m² 4층
16.06.04 월세 2000만/100 43m² 11층
16.05.25 월세 3000만/90 43m² 8층
16.05.23 월세 5000만/80 39m² 9층
16.05.23 월세 1억 8000만/20 39m² 4층
16.05.22 매매 3억 2900만 43m² 9층
16.05.19 매매 3억 2500만 43m² 4층
16.05.18 매매 3억 1500만 43m² 12층
16.05.17 월세 4000만/90 43m² 12층
16.05.09 월세 2000만/95 39m² 7층
16.05.01 월세 3000만/90 43m² 7층
16.04.29 전세 2억 4000만 39m² 3층
16.04.26 월세 2000만/90 39m² 7층
16.04.04 월세 1000만/100 39m² 4층
16.03.23 매매 3억 1300만 43m² 9층
16.03.17 매매 4억 3600만 57m² 10층
16.03.10 월세 1억 7000만/40 46m² 11층
16.03.05 전세 2억 4000만 39m² 3층
16.03.01 매매 3억 39m² 7층
16.02.27 전세 4억 62m² 3층
16.02.13 매매 2억 5500만 33m² 11층
16.02.04 월세 2000만/100 43m² 8층
16.01.25 매매 3억 1500만 43m² 10층
16.01.21 월세 1억/60 39m² 3층
16.01.20 월세 1억/60 43m² 9층
16.01.12 매매 3억 1200만 43m² 5층
15.11.06 매매 3억 39m² 9층
15.11.03 매매 2억 8000만 33m² 11층
15.09.05 매매 3억 39m² 5층
15.07.23 매매 4억 1300만 57m² 4층
15.07.14 매매 3억 39m² 7층
15.06.29 매매 3억 43m² 10층
15.06.23 매매 4억 1300만 57m² 4층
15.05.09 매매 3억 9850만 61m² 7층
15.05.01 매매 2억 9000만 39m² 6층
15.04.16 매매 4억 3000만 62m² 3층
15.03.14 매매 4억 2800만 62m² 5층
15.03.12 매매 3억 750만 43m² 12층
15.03.11 매매 4억 3500만 78m² 8층
15.02.13 매매 3억 43m² 12층
15.02.04 매매 2억 6300만 39m² 9층
15.01.12 매매 3억 43m² 9층
14.11.26 매매 4억 300만 62m² 4층
14.08.15 매매 3억 6000만 61m² 5층
14.06.28 매매 2억 6000만 43m² 12층
14.04.19 매매 2억 6600만 43m² 9층
14.04.16 매매 4억 62m² 5층
14.04.11 매매 3억 4000만 57m² 10층
14.03.14 매매 2억 5900만 39m² 5층
14.03.06 매매 4억 180만 62m² 4층
14.02.22 매매 2억 5000만 39m² 3층
13.12.10 매매 2억 6350만 43m² 7층
13.11.04 매매 2억 4900만 39m² 10층
13.10.18 매매 1억 7000만 28m² 12층
13.10.15 매매 2억 5000만 39m² 9층
13.09.16 매매 2억 5950만 43m² 12층
13.07.11 매매 2억 5900만 43m² 10층
13.06.08 매매 2억 4200만 39m² 10층
13.05.29 매매 1억 6500만 33m² 11층
13.05.02 매매 2억 5500만 43m² 4층
13.04.30 매매 2억 5600만 43m² 11층
13.01.28 매매 2억 3900만 39m² 5층
12.11.28 매매 2억 5000만 43m² 7층
12.10.25 매매 3억 9000만 62m² 4층
12.10.06 매매 3억 5000만 61m² 6층
12.09.04 매매 2억 5000만 43m² 9층
12.09.03 매매 2억 3500만 39m² 10층
12.07.16 매매 2억 2500만 39m² 4층
12.06.20 매매 2억 5000만 43m² 8층
12.05.29 매매 3억 2000만 57m² 4층
12.05.29 매매 2억 2000만 39m² 7층
12.04.11 매매 2억 4000만 43m² 11층
12.03.29 매매 2억 2500만 39m² 7층
12.01.04 매매 4억 700만 62m² 5층
11.10.29 매매 2억 4800만 43m² 11층
11.09.19 매매 2억 4000만 43m² 9층
11.09.19 매매 2억 4000만 43m² 11층
11.08.09 매매 2억 9300만 57m² 9층
11.05.14 매매 3억 57m² 5층
11.05.04 매매 2억 2500만 43m² 10층
11.04.09 매매 2억 3500만 43m² 12층
11.03.04 매매 2억 4000만 43m² 4층
11.02.21 매매 2억 8500만 57m² 9층
11.02.19 매매 2억 9500만 61m² 10층
11.02.16 매매 2억 3500만 43m² 10층
11.02.10 매매 2억 2500만 43m² 5층
11.02.09 매매 2억 1000만 39m² 6층
11.01.11 매매 2억 1000만 39m² 8층
10.11.09 매매 2억 39m² 6층
10.09.27 매매 3억 500만 61m² 6층
10.09.13 매매 1억 6250만 28m² 12층
10.06.10 매매 1억 6500만 39m² 5층
10.05.11 매매 2억 9500만 61m² 7층
10.04.11 매매 2억 2800만 43m² 6층
10.03.15 매매 2억 1000만 39m² 8층
10.02.24 매매 3억 5100만 62m² 4층
10.02.19 매매 2억 2000만 43m² 7층
10.02.05 매매 2억 3000만 43m² 7층
10.02.03 매매 2억 2050만 43m² 8층
10.01.09 매매 2억 1000만 39m² 7층
10.01.04 매매 2억 1800만 43m² 12층
09.10.12 매매 1억 5500만 28m² 12층
09.09.28 매매 2억 100만 39m² 7층
09.08.12 매매 2억 2000만 43m² 12층
09.08.09 매매 2억 4000만 45m² 12층
09.07.29 매매 1억 5950만 28m² 12층
09.07.21 매매 1억 5000만 33m² 11층
09.06.09 매매 1억 5300만 28m² 12층
09.06.02 매매 3억 62m² 4층
09.05.25 매매 2억 500만 43m² 8층
09.04.15 매매 1억 8400만 39m² 6층
09.04.14 매매 2억 43m² 7층
09.04.14 매매 1억 7900만 39m² 3층
09.02.06 매매 1억 7900만 39m² 8층
09.01.30 매매 2억 1300만 43m² 12층
09.01.28 매매 1억 7500만 43m² 9층
09.01.25 매매 1억 3700만 39m² 6층
08.09.02 매매 2억 7450만 57m² 7층
08.07.30 매매 1억 4500만 28m² 12층
08.07.28 매매 2억 200만 43m² 11층
08.05.21 매매 2억 7000만 61m² 5층
08.05.19 매매 1억 9500만 43m² 9층
08.05.16 매매 2억 2500만 45m² 12층
08.05.02 매매 1억 7000만 39m² 3층
08.04.08 매매 1억 7000만 39m² 6층
08.04.05 매매 1억 9000만 43m² 8층
08.03.29 매매 1억 6750만 39m² 4층
08.03.10 매매 1억 6800만 39m² 8층
08.03.03 매매 2억 4800만 57m² 10층
08.02.25 매매 1억 6000만 43m² 10층
08.02.22 매매 1억 8700만 43m² 3층
08.02.05 매매 1억 8700만 43m² 11층
08.01.30 매매 1억 8850만 43m² 12층
08.01.11 매매 1억 5500만 39m² 5층
08.01.07 매매 2억 4700만 57m² 7층
07.12.10 매매 1억 6400만 39m² 4층
07.11.30 매매 1억 6500만 43m² 4층
07.11.15 매매 1억 8000만 43m² 11층
07.10.31 매매 1억 6500만 39m² 7층
07.10.29 매매 1억 6500만 39m² 10층
07.09.27 매매 1억 5500만 39m² 5층
07.07.25 매매 1억 7500만 43m² 12층
07.07.13 매매 1억 8000만 43m² 9층
07.06.19 매매 1억 7000만 43m² 9층
07.06.12 매매 1억 5500만 39m² 8층
07.05.17 매매 1억 6300만 39m² 7층
07.03.20 매매 1억 6400만 43m² 7층
07.03.14 매매 1억 6700만 39m² 5층
07.02.20 매매 1억 5100만 39m² 3층
07.02.08 매매 2억 2500만 57m² 4층
07.01.02 매매 1억 6300만 43m² 5층
06.12.23 매매 1억 6400만 43m² 6층
06.12.23 매매 1억 6400만 43m² 10층
06.12.21 매매 1억 6700만 43m² 10층
06.12.21 매매 1억 6600만 43m² 9층
06.12.17 매매 2억 8800만 62m² 5층
06.11.21 매매 1억 4000만 39m² 5층
06.10.11 매매 1억 500만 28m² 12층
06.10.10 매매 1억 4100만 39m² 4층
06.10.03 매매 1억 6000만 43m² 7층
06.09.22 매매 2억 7900만 62m² 5층
06.08.23 매매 1억 3500만 39m² 6층
06.07.02 매매 1억 5500만 43m² 7층
06.06.30 매매 1억 6300만 43m² 8층
06.05.29 매매 1억 5200만 43m² 8층
06.05.19 매매 1억 5100만 43m² 4층
06.05.17 매매 1억 5650만 43m² 8층
06.04.24 매매 1억 3500만 39m² 8층
방배1차현대홈타운
13억
1999년 준공
59.94m²
방배신삼호
30억
1983년 준공
164.55m²
브라운스톤방배
18억 2000만
2005년 준공
84.96m²
현대쉴러하우스
17억 8000만
2008년 준공
137.27m²
멤버스카운티601
15억
2005년 준공
107.62m²
방배대우디오빌
3억
2005년 준공
29.6m²
엘루크방배서리풀
14억 4900만
2024년 준공
48.16m²
방배임광3차
18억 5000만
1988년 준공
79.8m²
삼호1동~3동
17억 5000만
1975년 준공
80.33m²
월드빌라트(999)
18억
1994년 준공
261.49m²
롯데캐슬아르떼
24억 5000만
2013년 준공
59.9742m²
방배래미안타워
21억
2005년 준공
134.36m²
방배그랑자이
30억 5000만
2021년 준공
84.972m²
래미안방배아트힐(1008-2)
23억 8000만
2004년 준공
114.09m²
방배2차현대홈타운
27억 5000만
2001년 준공
147.26m²
방배아트자이
25억 4500만
2018년 준공
84.9152m²
임광
19억 9700만
1985년 준공
84.78m²
래미안방배에버뉴
24억
1977년 준공
181.481m²
삼환나띠르빌(1002-11)
14억 1000만
2003년 준공
92.93m²
현대멤피스
26억 5000만
2001년 준공
158.82m²
삼성래미안1
15억
2003년 준공
84.91m²
쌍용예가클래식
19억 5000만
2006년 준공
89.844m²
동부센트레빌
28억
2004년 준공
134.04m²
방배아이파크
19억
2006년 준공
84.32m²
방배자이
24억 4000만
2003년 준공
164.96m²
방배대성유니드아파트
19억 9000만
2003년 준공
124.95m²
방배우성
21억 7000만
1991년 준공
117.19m²
삼호한숲
12억
1998년 준공
59.98m²
서리풀e편한세상
20억
2010년 준공
59.97m²
방배 서리풀 그랑블
18억 4800만
2019년 준공
84.9948m²
이연아마빌레
14억 5000만
2006년 준공
84.286m²
대림e-편한세상1
26억
2003년 준공
164.38m²
삼호2
22억
1976년 준공
127.94m²
방배5차상지리츠빌
19억 7000만
2004년 준공
140.64m²
삼호3
28억 3000만
1976년 준공
168.77m²
레베빌(798-1)
47억 5000만
2000년 준공
244.87m²
방배브라운가
16억 6500만
2006년 준공
84.94m²
금강프리빌
18억 8000만
2001년 준공
127.2m²
방배노블힐스
11억
2003년 준공
121.62m²
서초훼미리하우스
10억 5500만
2017년 준공
59.49m²
방배대우멤버스카운티301
16억 8200만
2004년 준공
121.65m²
방배CJ나인빌2차
16억 4000만
2005년 준공
158.33m²
롯데캐슬헤론
21억 5000만
2006년 준공
168.81m²
방배2차e-편한세상
28억 5000만
2004년 준공
163.36m²
방배홈타운(479-11)
10억 4000만
2002년 준공
100.43m²
방배어울림
19억 2000만
2008년 준공
122.785m²
써니힐즈
21억 1500만
2013년 준공
109.8m²
디오수페리움2
14억 1500만
2006년 준공
84.94m²
르가든6차
35억
2015년 준공
165.84m²
방배대우유로카운티
35억
2002년 준공
216.15m²
방배중앙센트레빌
12억 5000만
2021년 준공
59.873m²
방배블레스밸리
18억 9500만
2003년 준공
128.4m²
대우(효령)
17억
1992년 준공
84.91m²
상지리츠빌8차
18억 5000만
2005년 준공
125.84m²
방배신동아럭스빌
26억
2003년 준공
164.43m²
방배한화
11억 9000만
2001년 준공
84.7m²
르가든5차
36억 6000만
2014년 준공
177.93m²
태림
11억
2004년 준공
102.8m²
프리우스
11억 6000만
2004년 준공
75.32m²
한신트리플
4억 4000만
2004년 준공
39.31m²
방배대우(562-1)
14억 8000만
1992년 준공
84.55m²
방배아크로리버
22억 1000만
2004년 준공
124.569m²
서초이에스에이3차
11억 5000만
2002년 준공
59.4m²
삼환나띠르빌(1002-21)
13억 7500만
2003년 준공
92.93m²
월드빌라트(798-5)
23억 5000만
1996년 준공
201.71m²
신구하이텍빌리지
17억 4000만
1996년 준공
204.69m²
SK리더스뷰(파스텔시티)
14억 7000만
2006년 준공
84.97m²
방배3차현대홈타운
20억 3000만
2004년 준공
84.982m²
신동아
35억
1981년 준공
139.74m²
방배아트e편한세상105
12억 8000만
2005년 준공
74.87m²
현대맨션
18억 6000만
1994년 준공
205.35m²
훼미리타운
5억 8000만
2012년 준공
39.79m²
명지해드는터
9억
2004년 준공
104.16m²
방배2차상지리츠빌
21억 7000만
2002년 준공
163.48m²
선영베스트
14억
2003년 준공
96.66m²
동광빌라트
16억 3000만
1994년 준공
153.84m²
한신휴플러스
13억 1000만
2006년 준공
84.93m²
UPPERHOUSE
41억
2012년 준공
241.1m²
방배마에스트로
8억 7000만
2019년 준공
29.28m²
그랑씨엘2000
19억
2000년 준공
185.11m²
방배롯데캐슬로제
38억
2009년 준공
172.27m²
힐스나인빌리지
21억
2012년 준공
159.87m²
레베빌2
27억 5000만
2004년 준공
244.44m²
방배3차e-편한세상
40억
2006년 준공
202.4635m²
방배타운하우스
9억 3000만
2003년 준공
80.64m²
스톤힐스
63억
2019년 준공
207.66m²
네스코뮤즈빌(B)
12억
2003년 준공
117.58m²
두원
22억 6000만
1996년 준공
84.87m²
방배아크빌
26억 3000만
2003년 준공
197.91m²
방배아트e편한세상101
15억 9000만
2005년 준공
108.98m²
방배씨티(보성)
11억 4500만
2000년 준공
74.16m²
방배대우멤버스카운티(809-17)
19억 5000만
2003년 준공
125.5m²
방배서리풀힐스
13억 8500만
2006년 준공
84.992m²
영지아트빌라
18억
1999년 준공
188.44m²
엘르빌
16억 9000만
2003년 준공
141.83m²
상지리츠빌4차(843-11)
21억
2004년 준공
134.17m²
빌라일두오모
23억 2000만
2005년 준공
201.21m²
브라운스톤효령아파트
17억
2005년 준공
120.566m²
다이너스티힐
32억
2007년 준공
252.27m²
한진로즈힐
16억
2005년 준공
84.376m²
상지리츠빌7차
26억 5000만
2008년 준공
173.58m²
방배아크로타워
8억 3000만
2007년 준공
56.97m²
월드빌리지
30억
1999년 준공
243.46m²
방배CJ나인빌1차
15억 2000만
2005년 준공
137.3m²
삼환나띠르빌(1002-22)
11억 8000만
2003년 준공
92.93m²
롯데캐슬포레스트
35억
2003년 준공
239.33m²
노블씨티
16억 5000만
2008년 준공
111.28m²
방배리치빌
10억 7500만
2002년 준공
95.79m²
라온채
27억 5000만
2008년 준공
189.59m²
신호그린빌
11억 2000만
2006년 준공
84.98m²
탑빌라트
18억
1991년 준공
208.53m²
서희융창
19억 7000만
2003년 준공
101.83m²
신원아침도시
8억 6000만
2004년 준공
