아차

신반포7 잠원동 최근 매매 보기

서울특별시 서초구 잠원동 65-32 · 준공 1980년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 40억

역대 최저 매매 3억 5000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.06 전세 7억 7000만 140m² 5층
25.03.27 전세 9억 140m² 3층
25.03.22 전세 8억 4000만 140m² 1층
25.03.22 전세 7억 3500만 140m² 1층
25.03.21 매매 21억 500만 107m² 9층
25.03.12 월세 1억/196 107m² 4층
25.03.12 전세 7억 350만 107m² 8층
25.02.22 월세 6억/130 140m² 8층
25.02.14 월세 3억/199 107m² 8층
25.02.13 매매 39억 4000만 140m² 10층
25.02.11 전세 8억 2900만 140m² 10층
25.02.08 전세 10억 5000만 140m² 8층
25.02.04 전세 6억 5000만 107m² 4층
24.12.20 매매 38억 140m² 2층
24.12.12 매매 40억 140m² 8층
24.11.23 월세 7억 3500만/73 140m² 5층
24.10.08 전세 6억 8000만 112m² 8층
24.10.04 월세 7억 5000만/10 107m² 6층
24.09.24 전세 10억 140m² 4층
24.09.12 월세 5억/40 107m² 10층
24.09.10 전세 9억 6000만 140m² 1층
24.09.04 전세 7억 3000만 107m² 3층
24.08.16 전세 7억 112m² 1층
24.08.16 전세 7억 7000만 112m² 2층
24.07.28 전세 7억 8000만 107m² 1층
24.07.27 전세 9억 9000만 140m² 3층
24.07.19 전세 10억 140m² 2층
24.07.15 월세 4억/240 140m² 3층
24.07.15 전세 10억 140m² 1층
24.07.09 전세 10억 5000만 140m² 6층
24.07.04 전세 7억 5000만 107m² 1층
24.06.26 전세 7억 3000만 107m² 10층
24.06.26 매매 31억 107m² 301동 10층
24.06.24 전세 7억 5000만 107m² 5층
24.06.18 월세 8억/90 140m² 4층
24.06.15 월세 5억/185 140m² 9층
24.06.14 월세 1억/330 140m² 5층
24.05.24 매매 35억 140m² 302동 3층
24.05.18 월세 1억/240 107m² 6층
24.05.15 전세 10억 140m² 2층
24.05.14 월세 7억 5000만/21 107m² 7층
24.05.10 전세 8억 112m² 6층
24.05.04 전세 7억 2000만 107m² 6층
24.04.16 월세 1억/200 107m² 3층
24.04.15 매매 32억 140m² 302동 1층
24.04.13 전세 12억 140m² 10층
24.04.07 매매 26억 9800만 112m² 303동 10층
24.04.01 매매 26억 6000만 107m² 301동 6층
24.03.19 매매 26억 1000만 107m² 301동 5층
24.02.12 전세 7억 5000만 107m² 5층
24.02.08 매매 26억 9800만 취소 112m² 10층
24.01.08 전세 9억 5000만 140m² 9층
23.12.30 전세 6억 5000만 107m² 10층
23.12.28 월세 2억/170 107m² 3층
23.12.25 전세 8억 7000만 140m² 5층
23.12.23 월세 4억/100 107m² 8층
23.12.22 전세 7억 7000만 107m² 1층
23.12.15 전세 6억 8000만 107m² 1층
23.12.14 월세 4억 5000만/40 107m² 10층
23.12.14 월세 4억 5000만/40 107m² 10층
23.12.13 월세 6억/100 140m² 8층
23.12.13 월세 6억/100 140m² 8층
23.11.15 전세 7억 8000만 140m² 10층
23.11.13 전세 6억 2000만 107m² 9층
23.10.21 전세 11억 140m² 7층
23.10.20 전세 6억 5000만 107m² 4층
23.10.11 전세 9억 140m² 7층
23.09.18 월세 3억/160 140m² 4층
23.08.30 전세 9억 107m² 5층
23.08.24 월세 5억/60 140m² 5층
23.07.29 월세 2억/140 107m² 3층
23.07.27 월세 5억/115 140m² 6층
23.07.19 월세 2억 5000만/140 107m² 9층
23.06.19 전세 5억 5000만 140m² 2층
23.06.07 전세 7억 5000만 140m² 4층
23.05.31 매매 28억 4500만 107m² 301동 5층
23.05.29 월세 6억/120 140m² 6층
23.04.22 매매 26억 107m² 301동 10층
23.04.21 전세 7억 4000만 140m² 5층
23.04.05 월세 5억/120 140m² 5층
23.03.29 전세 6억 5000만 107m² 5층
23.03.27 전세 7억 140m² 8층
23.03.25 전세 8억 140m² 1층
23.03.20 전세 7억 140m² 1층
23.03.18 전세 5억 107m² 1층
23.02.22 전세 7억 9000만 140m² 10층
23.02.17 월세 1억/185 107m² 4층
23.02.15 전세 6억 5000만 107m² 4층
23.01.30 월세 1억/260 140m² 2층
23.01.17 전세 6억 7000만 107m² 8층
23.01.14 월세 1억/190 107m² 5층
22.12.24 월세 1억 5000만/240 107m² 7층
22.12.15 전세 7억 8000만 140m² 9층
22.12.09 월세 4억/120 140m² 6층
22.12.03 월세 3억/180 140m² 8층
22.12.02 전세 7억 107m² 6층
22.10.29 월세 2억/225 140m² 7층
22.10.21 전세 7억 5000만 107m² 2층
22.10.11 전세 9억 5000만 140m² 6층
22.10.01 월세 5억/90 107m² 6층
22.09.30 월세 7억/70 140m² 5층
22.09.26 월세 8억 3000만/65 140m² 3층
22.09.26 월세 8억 3000만/65 140m² 3층
22.09.16 월세 1억/210 107m² 1층
22.09.01 전세 6억 8000만 112m² 8층
22.08.23 전세 7억 8000만 107m² 1층
22.08.17 전세 8억 107m² 3층
22.08.04 월세 6억 3000만/30 107m² 3층
22.08.03 전세 9억 9700만 140m² 1층
22.07.26 전세 6억 8000만 112m² 1층
22.07.04 전세 11억 200만 140m² 3층
22.07.04 전세 10억 5000만 140m² 2층
22.06.25 월세 5억/165 140m² 9층
22.06.25 전세 8억 4000만 107m² 1층
22.06.25 전세 8억 4000만 112m² 6층
22.06.24 월세 2억/230 112m² 6층
22.06.24 전세 8억 3000만 112m² 2층
22.06.13 전세 3억 140m² 7층
22.06.07 전세 7억 7700만 107m² 5층
22.05.21 월세 12억/60 140m² 3층
22.05.13 전세 8억 107m² 10층
22.05.06 월세 6억/300 140m² 5층
22.05.03 월세 1억/194 107m² 4층
22.05.02 월세 7억 3500만/21 107m² 7층
22.04.30 월세 1억/240 107m² 6층
22.04.25 월세 1억/169 107m² 3층
22.04.15 전세 8억 2950만 107m² 6층
22.03.24 전세 8억 107m² 7층
22.03.22 월세 10억/90 140m² 4층
22.03.18 전세 10억 107m² 1층
22.02.19 월세 2억 4000만/175 107m² 5층
22.01.14 월세 1억/200 112m² 6층
22.01.12 전세 10억 140m² 9층
22.01.08 월세 4억/120 107m² 8층
21.12.25 전세 8억 7000만 140m² 5층
21.12.24 전세 5억 9850만 107m² 10층
21.12.14 월세 4억 5000만/30 107m² 10층
21.12.13 전세 10억 7000만 107m² 1층
21.12.10 전세 9억 107m² 1층
21.12.04 월세 5억/53 140m² 1층
21.11.09 전세 5억 7700만 107m² 10층
21.11.09 전세 5억 7700만 107m² 10층
21.11.09 전세 7억 1400만 107m² 8층
21.11.02 월세 3억/170 107m² 7층
21.11.02 전세 15억 140m² 7층
21.10.25 월세 8억/200 140m² 8층
21.10.16 전세 7억 9800만 140m² 8층
21.10.13 전세 6억 8000만 107m² 4층
21.09.27 전세 12억 140m² 7층
21.09.02 월세 3억/290 140m² 4층
21.08.30 전세 10억 8000만 140m² 2층
21.08.28 전세 15억 140m² 6층
21.08.18 월세 1억/137 107m² 5층
21.07.24 월세 1억/210 140m² 6층
21.05.26 월세 6억/220 140m² 6층
21.05.19 전세 10억 107m² 5층
21.05.12 매매 31억 140m² 10층
21.05.08 전세 9억 107m² 9층
21.05.01 월세 8억 5000만/110 140m² 4층
21.03.10 월세 8억 5000만/110 140m² 5층
21.03.03 전세 6억 900만 107m² 8층
21.02.06 전세 7억 3500만 140m² 9층
21.02.03 전세 7억 5000만 140m² 5층
20.12.09 매매 29억 140m² 8층
20.11.24 전세 7억 8700만 140m² 6층
20.11.21 전세 5억 7750만 107m² 6층
20.10.25 월세 3억/170 107m² 7층
20.10.21 전세 10억 140m² 10층
20.10.20 전세 12억 140m² 10층
20.09.18 전세 7억 107m² 7층
20.09.14 월세 4억/45 107m² 6층
20.09.14 전세 5억 7700만 112m² 8층
20.09.10 전세 7억 5000만 107m² 2층
20.09.08 매매 28억 140m² 5층
20.09.03 월세 5억/90 107m² 6층
20.08.25 전세 5억 8000만 112m² 1층
20.08.10 전세 9억 5000만 140m² 1층
20.07.30 전세 11억 140m² 9층
20.07.30 월세 8억 3000만/40 140m² 3층
20.07.28 전세 9억 5000만 140m² 6층
20.07.27 월세 7억/130 140m² 1층
20.07.18 전세 7억 8000만 107m² 1층
20.07.15 전세 8억 5000만 140m² 5층
20.07.14 전세 8억 107m² 1층
20.07.13 전세 4억 107m² 6층
20.07.11 전세 6억 3000만 140m² 3층
20.07.11 월세 6억 3000만/30 107m² 3층
20.07.09 전세 8억 107m² 3층
20.07.01 매매 21억 9800만 107m² 7층
20.06.30 전세 10억 5000만 140m² 5층
20.06.29 전세 7억 4000만 107m² 5층
20.06.20 매매 19억 7900만 107m² 10층
20.06.17 전세 8억 112m² 2층
20.06.14 매매 19억 5000만 107m² 1층
20.06.06 매매 19억 7000만 107m² 4층
20.05.21 전세 6억 5000만 107m² 10층
20.05.16 월세 5억/150 140m² 9층
20.04.27 전세 9억 107m² 6층
20.04.25 전세 10억 140m² 2층
20.04.23 전세 7억 4000만 107m² 2층
20.04.21 전세 8억 112m² 6층
20.04.18 월세 7억/20 107m² 7층
20.04.17 전세 10억 140m² 4층
20.04.12 전세 5억 107m² 10층
20.04.03 전세 7억 140m² 10층
20.04.01 월세 1억/180 107m² 4층
20.03.30 전세 10억 5000만 140m² 3층
20.03.21 전세 7억 9000만 107m² 6층
20.02.27 매매 25억 5000만 140m² 3층
20.02.24 전세 7억 3000만 140m² 6층
20.01.18 전세 6억 107m² 10층
19.12.31 전세 5억 7000만 107m² 10층
19.12.14 월세 4억/30 107m² 10층
19.12.14 전세 8억 7000만 140m² 5층
19.12.09 전세 5억 5000만 107m² 10층
19.11.29 매매 22억 5000만 107m² 7층
19.11.17 전세 7억 8000만 140m² 10층
19.11.09 월세 1억/140 107m² 6층
19.10.17 전세 6억 107m² 1층
19.10.12 전세 6억 5000만 107m² 4층
19.10.10 전세 6억 8000만 107m² 8층
19.10.10 전세 7억 7000만 140m² 7층
19.10.08 매매 19억 5000만 107m² 1층
19.09.28 전세 7억 6000만 140m² 8층
19.07.17 월세 1억/130 107m² 5층
19.06.20 월세 3억/30 107m² 7층
19.06.20 전세 6억 107m² 5층
19.05.17 월세 4억/110 140m² 1층
19.03.23 매매 14억 3000만 140m² 1층
19.02.23 전세 6억 3000만 140m² 1층
19.02.11 전세 5억 8000만 107m² 8층
18.12.15 전세 7억 5000만 140m² 2층
18.12.15 전세 7억 140m² 9층
18.12.15 전세 7억 140m² 10층
18.12.14 전세 7억 5000만 140m² 6층
18.12.08 월세 7억 2000만/15 140m² 1층
18.11.19 전세 5억 7000만 107m² 7층
18.11.18 월세 4억/70 112m² 9층
18.11.10 전세 6억 107m² 10층
18.11.07 전세 5억 5000만 107m² 6층
18.10.08 월세 7억 7000만/15 140m² 3층
18.10.06 전세 5억 5000만 107m² 2층
18.10.02 월세 6억 5000만/100 140m² 3층
18.10.01 월세 2억/180 140m² 3층
18.09.28 월세 3억/130 107m² 7층
18.09.20 전세 5억 5000만 112m² 8층
18.09.19 전세 9억 7000만 140m² 10층
18.09.14 월세 3억/120 107m² 8층
18.09.11 매매 21억 107m² 10층
18.08.29 전세 7억 9000만 140m² 2층
18.08.23 전세 6억 5000만 107m² 1층
18.08.20 전세 9억 140m² 2층
18.07.28 월세 6억/40 140m² 1층
18.07.28 전세 6억 7000만 107m² 9층
18.07.27 전세 9억 140m² 7층
18.07.20 월세 6억/40 140m² 7층
18.07.20 전세 5억 2000만 107m² 9층
18.07.12 월세 2억 5000만/105 107m² 9층
18.07.06 전세 5억 5000만 112m² 6층
18.07.05 전세 5억 9000만 112m² 3층
18.06.30 전세 5억 8000만 107m² 3층
18.06.25 전세 5억 8000만 107m² 1층
18.06.21 월세 5000만/100 107m² 10층
18.06.18 매매 17억 9500만 112m² 3층
18.06.13 전세 7억 9000만 140m² 6층
18.06.09 전세 7억 5000만 140m² 8층
18.05.26 전세 5억 5000만 107m² 10층
18.05.24 전세 6억 3000만 140m² 10층
18.05.21 전세 5억 3000만 112m² 1층
18.05.18 전세 7억 5000만 140m² 5층
18.05.14 전세 5억 4000만 107m² 5층
18.05.14 전세 7억 5000만 140m² 2층
18.05.10 전세 6억 107m² 7층
18.05.10 전세 7억 3000만 140m² 3층
18.05.08 월세 5000만/160 107m² 7층
18.04.18 전세 7억 5000만 140m² 4층
18.04.16 월세 1억/155 107m² 3층
18.04.09 전세 7억 140m² 10층
18.04.07 전세 7억 2000만 140m² 4층
18.03.26 전세 9억 5000만 140m² 10층
18.02.26 전세 6억 107m² 3층
18.01.26 매매 18억 2000만 107m² 10층
18.01.15 전세 6억 107m² 10층
17.12.29 전세 7억 5000만 140m² 2층
17.12.28 월세 6억/40 140m² 1층
17.12.23 전세 7억 3000만 140m² 6층
17.12.02 전세 5억 3000만 112m² 6층
17.11.20 전세 5억 107m² 10층
17.11.16 매매 16억 5000만 107m² 8층
17.11.11 전세 5억 2000만 107m² 10층
17.11.10 월세 3억/85 107m² 6층
17.11.07 매매 16억 107m² 1층
17.11.06 월세 4억/30 107m² 10층
17.09.30 전세 5억 3000만 107m² 1층
17.08.28 전세 6억 7000만 107m² 4층
17.08.22 전세 5억 140m² 1층
17.08.01 매매 15억 6000만 107m² 8층
17.07.22 매매 15억 8000만 107m² 7층
17.06.09 월세 4억/60 112m² 5층
17.06.01 매매 18억 5000만 140m² 1층
17.05.26 매매 18억 3000만 140m² 8층
17.05.24 매매 15억 5000만 107m² 4층
17.05.06 전세 5억 5000만 107m² 5층
17.05.03 월세 2억 5000만/100 107m² 2층
17.04.27 전세 7억 4000만 140m² 9층
17.04.22 전세 5억 8000만 107m² 9층
17.03.07 전세 7억 8000만 140m² 5층
17.02.17 전세 5억 112m² 8층
17.02.09 전세 6억 3000만 140m² 1층
17.02.04 전세 7억 140m² 1층
17.01.25 월세 1억/220 140m² 2층
17.01.22 전세 4억 5000만 107m² 5층
17.01.22 매매 14억 107m² 5층
17.01.20 전세 7억 2000만 140m² 6층
17.01.13 매매 18억 7000만 140m² 6층
16.12.18 전세 6억 5000만 140m² 10층
16.12.09 전세 7억 4000만 140m² 10층
16.12.05 월세 1억 9000만/130 140m² 10층
16.11.19 전세 5억 3000만 107m² 6층
16.11.01 전세 5억 5000만 107m² 7층
16.10.20 전세 6억 7000만 140m² 9층
16.10.18 전세 5억 8000만 107m² 4층
16.10.15 전세 4억 9000만 112m² 9층
16.10.08 전세 5억 5000만 107m² 10층
16.10.01 월세 3억/50 107m² 7층
16.10.01 전세 6억 2000만 140m² 8층
16.09.24 매매 17억 8000만 140m² 1층
16.09.12 전세 8억 140m² 2층
16.09.02 월세 4억 4000만/40 107m² 3층
16.08.27 전세 5억 107m² 2층
16.08.27 매매 17억 9000만 140m² 9층
16.08.18 전세 5억 2000만 107m² 1층
16.08.16 월세 7억/15 140m² 3층
16.08.13 매매 13억 6000만 107m² 4층
16.08.09 전세 6억 5000만 140m² 5층
16.08.01 월세 4억 9000만/20 107m² 9층
16.07.19 월세 2억/130 107m² 9층
16.07.18 전세 4억 7000만 112m² 3층
16.07.18 전세 5억 2000만 112m² 6층
16.07.16 매매 17억 3000만 140m² 10층
16.07.12 월세 6억/70 140m² 4층
16.06.25 전세 5억 107m² 9층
16.06.16 전세 7억 140m² 3층
16.06.13 매매 17억 140m² 9층
16.06.13 매매 14억 3000만 107m² 6층
16.05.28 전세 6억 7000만 140m² 1층
16.05.22 전세 6억 2000만 107m² 5층
16.05.16 전세 7억 140m² 9층
16.04.25 매매 16억 140m² 7층
16.04.24 전세 5억 3000만 107m² 1층
16.04.22 매매 14억 7500만 140m² 1층
16.04.21 전세 5억 8000만 107m² 8층
16.04.16 전세 5억 9000만 112m² 2층
16.04.14 월세 1억/155 107m² 3층
16.04.08 전세 5억 8000만 107m² 3층
16.04.07 매매 13억 107m² 10층
16.03.24 월세 6억 3000만/30 140m² 10층
16.03.21 전세 6억 107m² 1층
16.02.26 월세 3억 4000만/60 107m² 10층
16.02.12 전세 5억 5000만 107m² 3층
16.02.01 월세 4000만/190 107m² 2층
16.01.29 전세 8억 5000만 140m² 10층
16.01.27 전세 7억 5000만 140m² 1층
16.01.14 월세 5억 5000만/10 107m² 3층
15.08.22 매매 11억 9850만 107m² 5층
15.07.22 매매 11억 1000만 107m² 2층
15.06.20 매매 11억 107m² 4층
15.04.14 매매 14억 140m² 7층
15.04.06 매매 10억 6500만 112m² 3층
15.02.07 매매 10억 5700만 107m² 10층
15.01.19 매매 13억 5000만 140m² 6층
15.01.09 매매 14억 140m² 6층
15.01.06 매매 12억 7000만 140m² 2층
14.11.11 매매 9억 8000만 112m² 2층
14.09.15 매매 13억 140m² 5층
14.08.26 매매 8억 9900만 107m² 1층
14.08.20 매매 12억 5400만 140m² 4층
14.08.19 매매 11억 3500만 140m² 1층
14.08.19 매매 9억 5000만 107m² 3층
14.07.23 매매 11억 9000만 140m² 2층
14.05.02 매매 12억 1000만 140m² 6층
14.02.22 매매 9억 4000만 107m² 7층
14.02.10 매매 9억 112m² 3층
14.01.21 매매 12억 3500만 140m² 5층
14.01.20 매매 9억 1400만 107m² 6층
13.12.31 매매 12억 140m² 3층
13.12.18 매매 8억 7000만 107m² 6층
13.10.14 매매 8억 7000만 107m² 6층
13.10.02 매매 8억 3000만 107m² 1층
13.08.06 매매 8억 7000만 107m² 2층
13.05.11 매매 11억 9800만 140m² 1층
13.05.03 매매 9억 3500만 107m² 9층
13.04.06 매매 11억 5500만 140m² 2층
13.03.29 매매 11억 9000만 140m² 9층
13.03.26 매매 8억 9500만 107m² 7층
13.03.15 매매 11억 8000만 140m² 9층
13.03.04 매매 10억 9000만 140m² 10층
13.01.30 매매 8억 2000만 107m² 5층
13.01.06 매매 8억 4000만 107m² 6층
12.11.15 매매 8억 5000만 107m² 4층
12.11.08 매매 11억 2000만 140m² 4층
12.09.04 매매 11억 140m² 4층
12.05.23 매매 12억 2700만 140m² 3층
11.08.13 매매 13억 4900만 140m² 5층
11.04.25 매매 3억 5000만 140m² 1층
11.02.17 매매 10억 4700만 107m² 5층
11.01.29 매매 10억 1900만 107m² 7층
11.01.18 매매 10억 500만 107m² 9층
10.11.04 매매 13억 8000만 140m² 8층
10.09.06 매매 11억 7900만 140m² 1층
10.07.29 매매 14억 1000만 140m² 5층
10.05.25 매매 8억 4500만 112m² 1층
10.02.27 매매 10억 1500만 112m² 3층
10.02.23 매매 10억 107m² 3층
10.01.30 매매 9억 9000만 107m² 5층
09.12.07 매매 9억 2000만 112m² 6층
09.08.13 매매 9억 9700만 107m² 6층
09.07.07 매매 12억 9000만 140m² 10층
09.06.27 매매 9억 4500만 107m² 8층
09.06.27 매매 8억 8000만 107m² 8층
09.06.14 매매 8억 9000만 107m² 6층
09.06.13 매매 8억 5000만 107m² 7층
09.05.01 매매 13억 140m² 7층
09.04.09 매매 9억 5000만 107m² 8층
09.03.31 매매 12억 5000만 140m² 6층
09.03.27 매매 9억 107m² 8층
09.02.27 매매 8억 6000만 107m² 5층
09.02.19 매매 8억 6000만 107m² 5층
09.02.05 매매 11억 7800만 140m² 6층
09.02.01 매매 11억 9800만 140m² 7층
09.01.31 매매 8억 3000만 107m² 8층
09.01.30 매매 11억 7800만 140m² 6층
09.01.17 매매 11억 5000만 140m² 4층
09.01.14 매매 6억 7000만 107m² 1층
09.01.03 매매 7억 2000만 107m² 4층
06.11.09 매매 10억 1000만 107m² 3층
06.10.20 매매 14억 140m² 7층
06.03.14 매매 8억 3000만 112m² 2층
06.03.11 매매 8억 112m² 3층
신반포중앙하이츠
13억 2000만
2021년 준공
53.31m²
신반포7
21억 500만
1980년 준공
107.29m²
신반포2
59억
1978년 준공
135.97m²
한신
30억
1992년 준공
84.52m²
강변
25억
1987년 준공
84.53m²
래미안신반포리오센트
31억
2019년 준공
59.95m²
블루힐하우스
21억 9000만
1999년 준공
59.85m²
한신타워
27억
1996년 준공
84.93m²
미주파스텔
20억 1900만
2002년 준공
84.64m²
신반포12
30억 7000만
1982년 준공
105.36m²
신반포청구
26억 1000만
1998년 준공
84.86m²
잠원현대훼밀리
24억
1997년 준공
84.52m²
한신타운
21억 2000만
1989년 준공
72.99m²
반포센트럴자이
56억
2020년 준공
114.96m²
신반포자이
40억
2018년 준공
84.92m²
래미안신반포팰리스
41억
2016년 준공
104.04m²
신화
21억 9000만
1997년 준공
84.85m²
동아
24억 5000만
2002년 준공
59.8m²
롯데캐슬갤럭시
37억 1000만
2002년 준공
133.41m²
킴스빌리지
13억 4000만
1996년 준공
37.38m²
신반포16
22억
1983년 준공
52.32m²
신반포르엘
36억
2023년 준공
84.92m²
보미리아파트
14억
2001년 준공
84.94m²
두산위브
13억 8000만
2003년 준공
54.74m²
반포르엘
46억 5000만
2022년 준공
97.4743m²
신반포4
37억
1979년 준공
96.48m²
롯데캐슬갤럭시(50-1)
32억 5000만
2004년 준공
132.16m²
중앙하이츠
18억 3000만
1998년 준공
59.93m²
노블레스
21억 3000만
2000년 준공
152.78m²
현대
23억
1993년 준공
84.87m²
아크로리버뷰신반포
40억 3000만
2018년 준공
78.48m²
한강
27억
1989년 준공
84.53m²
잠원아이비
11억 9000만
2005년 준공
95.589m²
신반포19
25억 8000만
1982년 준공
80.25m²
대주피오레아파트
17억 6000만
2002년 준공
125.48m²
브라운스톤잠원
23억
2003년 준공
84.94m²
성진준빌라트
4억 1000만
2003년 준공
56.72m²
신반포25
29억 9000만
1984년 준공
84.49m²
잠원동트루빌
10억 7500만
2004년 준공
84.7m²
반포르엘2차
38억 2500만
2022년 준공
84.1269m²
훼미리
20억 4750만
1992년 준공
84.9m²
월드메르디앙
19억 7000만
2002년 준공
116.42m²
한신로얄
21억 7000만
1992년 준공
81.23m²
신반포20
33억
1983년 준공
143.95m²
한신진일빌라트
36억
1996년 준공
209.73m²
대우아이빌
5억 4000만
2001년 준공
34.72m²
데뜨아르
19억
2008년 준공
84.99m²
한신그린
22억 8000만
1993년 준공
84.89m²
금호베스트빌
29억 5000만
2002년 준공
140.36m²
신반포27
14억 5000만
1985년 준공
53.46m²
잠원중앙하이츠(A동)
30억
1996년 준공
229.98m²
빌폴라리스
62억
2003년 준공
244.76m²
잠원동상지리츠빌카일룸
24억 5000만
2009년 준공
169.73m²
청구빌라트
41억 5000만
1996년 준공
242.16m²
잠원시티아파트
5억 3500만
2017년 준공
21.17m²
오페라하우스
29억 3500만
1997년 준공
231.75m²
신반포18(49-17)
16억 4281만
1983년 준공
50.64m²
신반포17
46억
1983년 준공
143.77m²
신반포11
28억 1000만
1981년 준공
76.4m²
신반포8
21억 3000만
1981년 준공
52.74m²
신반포10
15억
1981년 준공
54.43m²
신반포22
28억 8000만
1983년 준공
117.15m²
녹원한신
26억
1995년 준공
84.75m²
신반포26
27억 4000만
1984년 준공
115.83m²
신반포21
24억
1984년 준공
129.47m²
띠에라하우스
25억 8000만
2003년 준공
244.91m²
신반포9
25억 6500만
1981년 준공
75.95m²
현대실크빌
21억
1999년 준공
244.89m²
신반포13
25억
1981년 준공
141.53m²
신반포14
21억 5000만
1983년 준공
104.74m²
우성
22억
1978년 준공
101.87m²
새서울맨션
12억 5000만
1975년 준공
148.3m²
신사레전드
1억 3500만
2012년 준공
18.2m²
CJ빌리지
14억 5000만
2005년 준공
120.73m²
신반포6
15억 4500만
1980년 준공
108.02m²
신반포24
20억 6500만
1984년 준공
142m²
로즈빌
10억 3000만
1994년 준공
172.93m²
유로미
6억
2005년 준공
84.67m²
지오빌
27억 1000만
2001년 준공
231.03m²
베니하우스
15억
1998년 준공
143.48m²
메이플라워
7억 4000만
2003년 준공
83.82m²
57-0
13억 4500만
2016년 준공
84.49m²
한양
13억 4000만
1979년 준공
106.08m²
신반포5
11억
1980년 준공
101.91m²
대림
8억 5000만
1979년 준공
104.14m²