평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.19 | 전세 7억 8750만 | 84m² 2층 |
-- |
25.09.17 | 월세 5억/125 | 84m² 4층 |
-- |
25.09.15 | 전세 7억 7000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.09.13 | 전세 7억 3500만 | 84m² 5층 |
-- |
25.09.13 | 전세 7억 | 84m² 8층 |
-- |
25.09.12 | 월세 5000만/260 | 84m² 11층 |
-- |
25.09.08 | 월세 3억/160 | 84m² 13층 |
-- |
25.09.06 | 전세 7억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.09.01 | 전세 8억 | 84m² 11층 |
-- |
25.09.01 | 전세 8억 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.30 | 월세 5억 8000만/40 | 84m² 15층 |
-- |
25.08.28 | 전세 6억 5100만 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.28 | 매매 38억 | 84m² 303동 12층 |
-- |
25.08.25 | 월세 4억/85 | 84m² 1층 |
-- |
25.08.24 | 전세 7억 6000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.08.23 | 전세 7억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.08.23 | 월세 3억/120 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.23 | 전세 7억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.23 | 매매 35억 3000만 | 84m² 303동 8층 |
-- |
25.08.13 | 월세 8000만/220 | 84m² 1층 |
-- |
25.08.09 | 전세 6억 9000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.08.05 | 월세 1억/260 | 84m² 8층 |
-- |
25.08.05 | 전세 5억 8800만 | 84m² 5층 |
-- |
25.08.04 | 월세 5억/150 | 84m² 10층 |
-- |
25.07.26 | 월세 4억/160 | 84m² 15층 |
-- |
25.07.24 | 월세 2억/130 | 84m² 15층 |
-- |
25.07.22 | 전세 7억 | 84m² 5층 |
-- |
25.07.14 | 전세 5억 3500만 | 84m² 3층 |
-- |
25.07.12 | 전세 5억 8000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.07.12 | 전세 6억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.07.12 | 전세 7억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.07.12 | 전세 6억 8250만 | 84m² 8층 |
-- |
25.07.12 | 전세 8억 | 84m² 8층 |
-- |
25.07.12 | 월세 6억/10 | 84m² 1층 |
-- |
25.07.12 | 매매 37억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.07.05 | 월세 6억 6950만/20 | 84m² 4층 |
-- |
25.07.01 | 매매 30억 | 84m² 307동 10층 |
-- |
25.06.28 | 월세 7억 5000만/45 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.28 | 전세 6억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.06.26 | 월세 5억/120 | 84m² 3층 |
-- |
25.06.25 | 월세 1억 4500만/210 | 84m² 15층 |
-- |
25.06.24 | 매매 38억 | 84m² 7층 |
-- |
25.06.20 | 전세 6억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
25.06.20 | 전세 7억 7000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.18 | 월세 6억/80 | 84m² 12층 |
-- |
25.06.18 | 전세 7억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.06.14 | 월세 1억/212 | 84m² 5층 |
-- |
25.06.14 | 월세 5억/135 | 84m² 2층 |
-- |
25.06.14 | 매매 32억 | 84m² 2층 |
-- |
25.06.12 | 월세 3억 4000만/220 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.10 | 전세 6억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.10 | 전세 7억 3500만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.09 | 월세 1억/250 | 84m² 2층 |
-- |
25.06.09 | 월세 4억 9000만/104 | 84m² 11층 |
-- |
25.06.06 | 월세 3억/163 | 84m² 11층 |
-- |
25.06.04 | 전세 6억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.05.31 | 전세 7억 8750만 | 84m² 8층 |
-- |
25.05.31 | 전세 7억 6650만 | 84m² 13층 |
-- |
25.05.30 | 전세 5억 | 84m² 13층 |
-- |
25.05.30 | 월세 3억/190 | 84m² 2층 |
-- |
25.05.27 | 월세 1억/189 | 84m² 1층 |
-- |
25.05.26 | 월세 3억/137 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.25 | 전세 7억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.05.24 | 전세 8억 | 84m² 15층 |
-- |
25.05.21 | 전세 6억 3000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.05.18 | 전세 6억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.05.18 | 전세 6억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.05.17 | 전세 7억 8000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.17 | 전세 6억 900만 | 84m² 10층 |
-- |
25.05.16 | 전세 6억 9000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.15 | 월세 3억/215 | 84m² 3층 |
-- |
25.05.15 | 월세 4억/70 | 84m² 13층 |
-- |
25.05.14 | 월세 2억 5000만/162 | 84m² 14층 |
-- |
25.05.13 | 월세 5억/110 | 84m² 9층 |
-- |
25.05.10 | 매매 30억 | 84m² 1층 |
-- |
25.05.09 | 전세 6억 5100만 | 84m² 6층 |
-- |
25.05.08 | 전세 8억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.05.03 | 전세 7억 | 84m² 14층 |
-- |
25.05.03 | 전세 6억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.05.02 | 매매 31억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.05.02 | 매매 31억 5000만 취소 | 84m² 2층 |
-- |
25.05.01 | 전세 7억 8700만 | 84m² 3층 |
-- |
25.04.30 | 전세 7억 4000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.04.29 | 전세 7억 2000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.04.26 | 전세 6억 6100만 | 84m² 1층 |
-- |
25.04.22 | 전세 5억 2500만 | 84m² 1층 |
-- |
25.04.21 | 월세 3억/190 | 84m² 9층 |
-- |
25.04.19 | 월세 8억/16 | 84m² 7층 |
-- |
25.04.19 | 전세 8억 | 84m² 12층 |
-- |
25.04.19 | 전세 8억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.04.16 | 월세 5억/100 | 84m² 10층 |
-- |
25.04.15 | 월세 5억/100 | 84m² 3층 |
-- |
25.04.12 | 월세 5억 4000만/11 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.11 | 전세 4억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.04.09 | 전세 6억 900만 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.05 | 월세 6억/43 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.04 | 전세 7억 9000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.04.02 | 월세 4억/115 | 84m² 9층 |
-- |
25.04.01 | 전세 7억 | 84m² 13층 |
-- |
25.03.31 | 전세 6억 900만 | 84m² 7층 |
-- |
25.03.27 | 전세 7억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.03.22 | 전세 8억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.03.19 | 전세 8억 | 84m² 3층 |
-- |
25.03.19 | 매매 25억직 | 84m² 308동 3층 |
-- |
25.03.15 | 전세 7억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.14 | 월세 6억 5000만/80 | 84m² 8층 |
-- |
25.03.14 | 전세 8억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.03.14 | 전세 8억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.03.09 | 전세 8억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.03.08 | 월세 8000만/270 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.08 | 월세 3억 5000만/86 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.08 | 매매 31억 | 84m² 14층 |
-- |
25.03.05 | 월세 4억 5000만/120 | 84m² 10층 |
-- |
25.03.05 | 전세 7억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.03.05 | 매매 32억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.03.01 | 월세 6억 3000만/50 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.01 | 매매 32억 | 84m² 2층 |
-- |
25.02.28 | 전세 8억 | 84m² 8층 |
-- |
25.02.27 | 전세 7억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.02.26 | 매매 30억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.22 | 월세 6억/90 | 84m² 13층 |
-- |
25.02.22 | 전세 8억 | 84m² 15층 |
-- |
25.02.17 | 매매 30억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.02.16 | 전세 6억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.02.15 | 월세 7억 2500만/36 | 84m² 5층 |
-- |
25.02.15 | 매매 30억 | 84m² 309동 3층 |
-- |
25.02.14 | 전세 6억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.02.13 | 전세 6억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.13 | 전세 6억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.11 | 월세 3억/220 | 84m² 5층 |
-- |
25.02.08 | 월세 3억/190 | 84m² 8층 |
-- |
25.02.08 | 월세 2억/210 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.03 | 월세 1억 5000만/150 | 84m² 10층 |
-- |
25.01.31 | 전세 8억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.01.24 | 전세 8억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
25.01.23 | 월세 5억/80 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.23 | 전세 7억 3500만 | 84m² 15층 |
-- |
25.01.22 | 전세 9억 | 84m² 11층 |
-- |
25.01.22 | 전세 7억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.01.22 | 전세 8억 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.18 | 월세 6억/80 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.18 | 월세 5억/100 | 84m² 8층 |
-- |
25.01.17 | 전세 7억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.01.14 | 전세 7억 | 84m² 9층 |
-- |
25.01.13 | 월세 5억/100 | 84m² 11층 |
-- |
25.01.13 | 월세 6억/40 | 84m² 10층 |
-- |
25.01.11 | 전세 6억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.08 | 전세 8억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.01.06 | 전세 7억 4000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.01.06 | 월세 4억 6700만/105 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.06 | 매매 30억 | 84m² 8층 |
-- |
25.01.04 | 매매 29억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.01.03 | 매매 29억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.01.02 | 전세 9억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.12.26 | 전세 7억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.12.23 | 전세 7억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.12.19 | 매매 28억 | 84m² 1층 |
-- |
24.12.17 | 전세 8억 | 84m² 7층 |
-- |
24.12.16 | 월세 5억 5000만/140 | 84m² 8층 |
-- |
24.12.16 | 전세 8억 4000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.12.16 | 월세 6억/60 | 84m² 2층 |
-- |
24.12.14 | 전세 6억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.12.14 | 매매 29억 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.13 | 전세 7억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.12.11 | 전세 8억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.12.08 | 월세 4억/165 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.07 | 전세 7억 1500만 | 84m² 1층 |
-- |
24.12.07 | 월세 1억/230 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.07 | 전세 8억 7500만 | 84m² 3층 |
-- |
24.12.06 | 전세 6억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.12.04 | 전세 6억 1500만 | 84m² 5층 |
-- |
24.11.30 | 전세 8억 | 84m² 11층 |
-- |
24.11.30 | 매매 27억 8000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.11.29 | 전세 7억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.11.25 | 전세 8억 | 84m² 3층 |
-- |
24.11.24 | 전세 7억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.11.24 | 월세 3억/190 | 84m² 13층 |
-- |
24.11.24 | 전세 7억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.11.23 | 월세 2억/230 | 84m² 1층 |
-- |
24.11.22 | 전세 8억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.11.22 | 매매 28억 | 84m² 11층 |
-- |
24.11.21 | 전세 5억 7300만 | 84m² 11층 |
-- |
24.11.21 | 전세 7억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.11.16 | 월세 3억/230 | 84m² 14층 |
-- |
24.11.15 | 월세 5억/100 | 84m² 2층 |
-- |
24.11.15 | 전세 9억 | 84m² 3층 |
-- |
24.11.14 | 전세 9억 | 84m² 5층 |
-- |
24.11.12 | 전세 8억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.11.11 | 월세 3억/130 | 84m² 5층 |
-- |
24.11.09 | 월세 4억/142 | 84m² 14층 |
-- |
24.11.08 | 전세 7억 6000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.11.08 | 매매 27억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.11.07 | 매매 28억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.11.06 | 전세 7억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.11.05 | 전세 8억 | 84m² 7층 |
-- |
24.11.05 | 매매 28억 | 84m² 2층 |
-- |
24.11.03 | 전세 6억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.11.02 | 월세 1억/267 | 84m² 12층 |
-- |
24.11.02 | 전세 8억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.11.02 | 전세 7억 | 84m² 14층 |
-- |
24.10.26 | 전세 8억 | 84m² 1층 |
-- |
24.10.26 | 월세 5억/160 | 84m² 6층 |
-- |
24.10.26 | 매매 27억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.10.24 | 매매 28억 | 84m² 14층 |
-- |
24.10.21 | 월세 7억 5000만/12 | 84m² 8층 |
-- |
24.10.21 | 매매 28억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.10.18 | 매매 28억 | 84m² 5층 |
-- |
24.10.16 | 전세 7억 | 84m² 4층 |
-- |
24.10.16 | 월세 3억 5000만/170 | 84m² 8층 |
-- |
24.10.15 | 전세 8억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.10.12 | 전세 7억 2500만 | 84m² 14층 |
-- |
24.10.11 | 매매 27억 4000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.10.10 | 월세 3억 5000만/113 | 84m² 1층 |
-- |
24.10.05 | 매매 27억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
24.10.04 | 전세 8억 | 84m² 8층 |
-- |
24.10.02 | 월세 5억 7000만/80 | 84m² 9층 |
-- |
24.10.01 | 전세 7억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.10.01 | 전세 7억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.09.30 | 월세 5억/80 | 84m² 2층 |
-- |
24.09.30 | 매매 28억 | 84m² 11층 |
-- |
24.09.29 | 전세 8억 2500만 | 84m² 3층 |
-- |
24.09.25 | 매매 27억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.09.22 | 월세 5억/150 | 84m² 5층 |
-- |
24.09.21 | 전세 8억 | 84m² 8층 |
-- |
24.09.21 | 전세 8억 | 84m² 3층 |
-- |
24.09.21 | 월세 6억 2000만/70 | 84m² 4층 |
-- |
24.09.13 | 전세 7억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.09.13 | 매매 26억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.09.12 | 전세 8억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.09.12 | 매매 28억 | 84m² 9층 |
-- |
24.09.11 | 전세 7억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.09.10 | 매매 28억 | 84m² 307동 6층 |
-- |
24.09.07 | 전세 8억 | 84m² 7층 |
-- |
24.09.07 | 전세 7억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.09.07 | 전세 8억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.09.06 | 전세 7억 8500만 | 84m² 1층 |
-- |
24.09.05 | 전세 8억 | 84m² 11층 |
-- |
24.09.03 | 월세 5억/140 | 84m² 10층 |
-- |
24.08.31 | 전세 8억 650만 | 84m² 5층 |
-- |
24.08.31 | 월세 2억/220 | 84m² 9층 |
-- |
24.08.29 | 매매 28억 | 84m² 7층 |
-- |
24.08.28 | 매매 28억 | 84m² 8층 |
-- |
24.08.22 | 월세 6억 5000만/50 | 84m² 13층 |
-- |
24.08.21 | 전세 9억 | 84m² 12층 |
-- |
24.08.21 | 월세 3억/200 | 84m² 3층 |
-- |
24.08.20 | 전세 8억 | 84m² 10층 |
-- |
24.08.17 | 매매 28억 | 84m² 309동 7층 |
-- |
24.08.12 | 월세 3억/165 | 84m² 9층 |
-- |
24.08.10 | 월세 4억/146 | 84m² 12층 |
-- |
24.08.06 | 매매 27억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.08.01 | 월세 1억/275 | 84m² 3층 |
-- |
24.08.01 | 매매 27억 5000만 | 84m² 308동 12층 |
-- |
24.07.30 | 매매 27억 | 84m² 305동 2층 |
-- |
24.07.29 | 월세 6억/40 | 84m² 3층 |
-- |
24.07.19 | 전세 7억 6000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.07.19 | 전세 7억 6000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.07.17 | 매매 23억 9500만 | 84m² 307동 1층 |
-- |
24.07.17 | 매매 26억 2000만 | 84m² 306동 13층 |
-- |
24.07.16 | 전세 9억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.07.15 | 전세 9억 1500만 | 84m² 10층 |
-- |
24.07.11 | 매매 25억 2000만 | 84m² 305동 15층 |
-- |
24.07.09 | 매매 26억 3000만 | 84m² 307동 7층 |
-- |
24.07.08 | 월세 1억/260 | 84m² 1층 |
-- |
24.07.05 | 전세 7억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.07.03 | 월세 3억/185 | 84m² 14층 |
-- |
24.07.03 | 매매 26억 5000만 | 84m² 307동 14층 |
-- |
24.06.30 | 매매 23억 3000만 | 84m² 306동 1층 |
-- |
24.06.30 | 매매 25억 6000만 | 84m² 305동 5층 |
-- |
24.06.30 | 매매 26억 | 84m² 307동 10층 |
-- |
24.06.29 | 전세 7억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.06.29 | 매매 26억 | 84m² 15층 |
-- |
24.06.29 | 매매 25억 | 84m² 309동 3층 |
-- |
24.06.25 | 월세 2억/130 | 84m² 4층 |
-- |
24.06.24 | 매매 25억 | 84m² 306동 7층 |
-- |
24.06.22 | 전세 8억 | 84m² 14층 |
-- |
24.06.22 | 매매 24억 5000만 | 84m² 308동 2층 |
-- |
24.06.17 | 전세 7억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.06.14 | 매매 25억 2000만 | 84m² 306동 7층 |
-- |
24.06.13 | 전세 7억 3500만 | 84m² 15층 |
-- |
24.06.13 | 전세 7억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.06.08 | 매매 24억 8000만 | 84m² 305동 10층 |
-- |
24.06.04 | 전세 8억 | 84m² 15층 |
-- |
24.06.03 | 전세 7억 1500만 | 84m² 6층 |
-- |
24.06.01 | 전세 7억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.05.31 | 매매 25억 | 84m² 303동 14층 |
-- |
24.05.30 | 전세 7억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.05.28 | 매매 24억 4000만 | 84m² 306동 14층 |
-- |
24.05.27 | 전세 4억 3000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.05.26 | 매매 24억 9500만 | 84m² 309동 8층 |
-- |
24.05.25 | 전세 7억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.05.20 | 전세 7억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.05.20 | 매매 24억 | 84m² 306동 3층 |
-- |
24.05.18 | 전세 6억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.05.16 | 전세 8억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.05.16 | 월세 5억/90 | 84m² 3층 |
-- |
24.05.15 | 전세 7억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.05.15 | 전세 8억 7000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.05.13 | 전세 7억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.05.11 | 전세 6억 6670만 | 84m² 2층 |
-- |
24.05.04 | 전세 7억 | 84m² 9층 |
-- |
24.04.30 | 전세 8억 | 84m² 5층 |
-- |
24.04.29 | 전세 8억 | 84m² 9층 |
-- |
24.04.29 | 전세 7억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
24.04.27 | 월세 2억/230 | 84m² 11층 |
-- |
24.04.26 | 월세 6억/50 | 84m² 2층 |
-- |
24.04.24 | 매매 25억 1000만 | 84m² 306동 15층 |
-- |
24.04.23 | 매매 24억 2000만 | 84m² 301동 7층 |
-- |
24.04.19 | 전세 8억 | 84m² 3층 |
-- |
24.04.16 | 전세 7억 3500만 | 84m² 2층 |
-- |
24.04.16 | 월세 5억 5000만/65 | 84m² 2층 |
-- |
24.04.10 | 전세 7억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.04.05 | 월세 1억/165 | 84m² 9층 |
-- |
24.04.04 | 월세 4억/160 | 84m² 11층 |
-- |
24.04.04 | 매매 24억 3000만 | 84m² 303동 4층 |
-- |
24.04.01 | 전세 7억 | 84m² 15층 |
-- |
24.03.31 | 매매 25억 | 84m² 307동 12층 |
-- |
24.03.30 | 월세 6억/28 | 84m² 10층 |
-- |
24.03.30 | 전세 7억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.03.28 | 전세 6억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.03.28 | 전세 7억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.03.27 | 전세 7억 | 84m² 3층 |
-- |
24.03.26 | 전세 7억 | 84m² 1층 |
-- |
24.03.25 | 매매 23억 9000만 | 84m² 301동 15층 |
-- |
24.03.23 | 전세 7억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.03.23 | 전세 7억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.03.23 | 월세 1억/250 | 84m² 9층 |
-- |
24.03.23 | 전세 7억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.03.22 | 월세 4억/140 | 84m² 4층 |
-- |
24.03.22 | 매매 24억 8000만 | 84m² 306동 8층 |
-- |
24.03.21 | 전세 7억 6600만 | 84m² 7층 |
-- |
24.03.19 | 전세 7억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
24.03.16 | 전세 7억 5600만 | 84m² 15층 |
-- |
24.03.16 | 전세 7억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.03.16 | 월세 5억/100 | 84m² 7층 |
-- |
24.03.13 | 전세 7억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.03.12 | 월세 6억/40 | 84m² 12층 |
-- |
24.03.11 | 매매 24억 4000만 | 84m² 301동 14층 |
-- |
24.03.09 | 전세 8억 | 84m² 4층 |
-- |
24.03.04 | 월세 8억/20 | 84m² 15층 |
-- |
24.03.02 | 전세 7억 | 84m² 10층 |
-- |
24.03.01 | 월세 5억/100 | 84m² 7층 |
-- |
24.02.26 | 월세 4억 50만/120 | 84m² 3층 |
-- |
24.02.26 | 전세 6억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.02.24 | 월세 5억 5000만/52 | 84m² 6층 |
-- |
24.02.23 | 월세 3억/170 | 84m² 12층 |
-- |
24.02.21 | 전세 6억 | 84m² 7층 |
-- |
24.02.19 | 전세 7억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.02.19 | 전세 6억 | 84m² 4층 |
-- |
24.02.08 | 전세 8억 6100만 | 84m² 10층 |
-- |
24.02.07 | 전세 7억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.02.01 | 전세 6억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.01.28 | 매매 23억 4000만 | 84m² 301동 3층 |
-- |
24.01.27 | 전세 7억 | 84m² 1층 |
-- |
24.01.25 | 월세 4억/150 | 84m² 8층 |
-- |
24.01.24 | 월세 3억 5000만/140 | 84m² 5층 |
-- |
24.01.21 | 전세 6억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.01.20 | 월세 5억/90 | 84m² 13층 |
-- |
24.01.20 | 전세 7억 7500만 | 84m² 3층 |
-- |
24.01.20 | 전세 7억 7000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.01.20 | 전세 7억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.01.19 | 월세 1억/230 | 84m² 3층 |
-- |
24.01.19 | 월세 1억/230 | 84m² 1층 |
-- |
24.01.19 | 전세 6억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.01.19 | 월세 6억 5000만/70 | 84m² 10층 |
-- |
24.01.18 | 전세 7억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.01.15 | 전세 6억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.01.15 | 매매 24억 | 84m² 306동 6층 |
-- |
24.01.13 | 전세 7억 1000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.01.13 | 전세 7억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.01.12 | 월세 4억/165 | 84m² 1층 |
-- |
24.01.08 | 전세 6억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.01.06 | 전세 7억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.01.06 | 매매 23억 9000만 | 84m² 303동 8층 |
-- |
24.01.05 | 월세 4억/100 | 84m² 7층 |
-- |
24.01.05 | 전세 7억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.01.04 | 월세 6억 5000만/20 | 84m² 5층 |
-- |
24.01.04 | 월세 4억 3000만/100 | 84m² 7층 |
-- |
24.01.04 | 월세 3억 5100만/155 | 84m² 6층 |
-- |
23.12.28 | 월세 4억 5000만/120 | 84m² 3층 |
-- |
23.12.28 | 전세 6억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.26 | 전세 6억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.12.18 | 전세 6억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.12.16 | 전세 7억 1400만 | 84m² 2층 |
-- |
23.12.15 | 전세 6억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.12.12 | 월세 5억/50 | 84m² 2층 |
-- |
23.12.11 | 월세 1억/235 | 84m² 6층 |
-- |
23.12.11 | 월세 3억/180 | 84m² 11층 |
-- |
23.12.09 | 전세 7억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.12.09 | 전세 7억 | 84m² 10층 |
-- |
23.12.09 | 월세 2억/210 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.09 | 전세 8억 | 84m² 6층 |
-- |
23.12.08 | 전세 7억 | 84m² 9층 |
-- |
23.12.08 | 전세 8억 | 84m² 11층 |
-- |
23.12.05 | 월세 1억/240 | 84m² 13층 |
-- |
23.12.05 | 월세 1억/200 | 84m² 11층 |
-- |
23.12.02 | 전세 7억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.12.01 | 월세 4억/160 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.01 | 전세 8억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.12.01 | 월세 1억/240 | 84m² 13층 |
-- |
23.11.30 | 전세 7억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
23.11.29 | 전세 6억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.11.28 | 전세 8억 | 84m² 11층 |
-- |
23.11.25 | 전세 7억 | 84m² 1층 |
-- |
23.11.25 | 전세 7억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.11.25 | 월세 5억/110 | 84m² 15층 |
-- |
23.11.25 | 월세 5억/110 | 84m² 5층 |
-- |
23.11.25 | 월세 7000만/260 | 84m² 1층 |
-- |
23.11.24 | 전세 7억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.11.22 | 전세 7억 | 84m² 7층 |
-- |
23.11.21 | 월세 3억/180 | 84m² 11층 |
-- |
23.11.21 | 전세 8억 | 84m² 7층 |
-- |
23.11.21 | 전세 7억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.11.20 | 월세 5억/100 | 84m² 13층 |
-- |
23.11.18 | 월세 6억/30 | 84m² 4층 |
-- |
23.11.18 | 전세 7억 | 84m² 13층 |
-- |
23.11.17 | 전세 7억 | 84m² 9층 |
-- |
23.11.16 | 전세 6억 | 84m² 3층 |
-- |
23.11.13 | 전세 6억 9000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.11.06 | 월세 3억/160 | 84m² 8층 |
-- |
23.11.06 | 전세 6억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.11.05 | 월세 4억/120 | 84m² 11층 |
-- |
23.11.04 | 전세 6억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.11.04 | 전세 6억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.11.03 | 월세 4억 5000만/70 | 84m² 6층 |
-- |
23.10.27 | 전세 6억 2500만 | 84m² 13층 |
-- |
23.10.26 | 전세 6억 500만 | 84m² 14층 |
-- |
23.10.26 | 전세 7억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.10.26 | 전세 7억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.10.25 | 월세 5억 3460만/40 | 84m² 11층 |
-- |
23.10.24 | 매매 23억 5000만 | 84m² 308동 12층 |
-- |
23.10.21 | 월세 1억/250 | 84m² 12층 |
-- |
23.10.21 | 전세 7억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.10.21 | 전세 5억 1100만 | 84m² 11층 |
-- |
