아차

고덕리엔파크3단지 상일동 최근 매매 보기

서울특별시 강동구 상일동 490 · 준공 2011년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 13억 1500만

역대 최저 매매 2억 2447만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.17 월세 4275만/31 49m² 7층
25.04.16 전세 9793만 49m² 8층
25.04.16 월세 5535만/38 59m² 12층
25.04.16 월세 8567만/15 59m² 9층
25.04.16 전세 1억 4651만 59m² 3층
25.04.14 전세 1억 5351만 59m² 12층
25.04.14 월세 2156만/41 59m² 11층
25.04.12 전세 5억 4500만 84m² 12층
25.03.31 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.31 월세 9531만/1 49m² 7층
25.03.31 전세 2억 7023만 114m² 5층
25.03.31 월세 7856만/16 49m² 8층
25.03.31 전세 1억 6496만 59m² 10층
25.03.31 전세 1억 3747만 59m² 9층
25.03.31 전세 1억 4434만 59m² 4층
25.03.31 전세 2억 538만 84m² 7층
25.03.30 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.29 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.28 월세 1710만/36 49m² 6층
25.03.28 전세 2억 7023만 114m² 1층
25.03.28 전세 1억 6496만 59m² 16층
25.03.28 전세 2억 538만 84m² 2층
25.03.28 월세 9531만/1 49m² 11층
25.03.28 전세 9793만 49m² 1층
25.03.28 전세 2억 538만 84m² 13층
25.03.28 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.28 전세 2억 538만 84m² 11층
25.03.28 전세 2억 7023만 114m² 11층
25.03.28 전세 9793만 49m² 10층
25.03.27 전세 9793만 49m² 3층
25.03.27 전세 1억 3747만 59m² 12층
25.03.27 전세 2억 7023만 114m² 13층
25.03.27 월세 5233만/25 49m² 7층
25.03.27 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.27 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.27 전세 2억 7023만 114m² 9층
25.03.27 전세 9793만 49m² 3층
25.03.27 전세 2억 538만 84m² 19층
25.03.27 전세 2억 7023만 114m² 1층
25.03.27 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.27 전세 2억 538만 84m² 7층
25.03.26 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.26 전세 2억 7023만 114m² 3층
25.03.26 월세 4275만/31 49m² 4층
25.03.26 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.26 전세 1억 6496만 59m² 6층
25.03.26 전세 2억 7023만 114m² 9층
25.03.26 월세 5130만/37 49m² 6층
25.03.26 월세 7586만/12 49m² 7층
25.03.26 전세 2억 538만 84m² 6층
25.03.26 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.26 전세 1억 4434만 59m² 3층
25.03.26 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.26 전세 2억 7023만 114m² 2층
25.03.26 매매 8억 3000만 59m² 1층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 2층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 18층
25.03.25 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.25 전세 1억 6496만 59m² 14층
25.03.25 전세 2억 7023만 114m² 12층
25.03.25 전세 2억 7023만 114m² 7층
25.03.25 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.25 전세 2억 7023만 114m² 5층
25.03.25 전세 2억 7023만 114m² 7층
25.03.25 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.25 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.25 월세 4275만/31 49m² 2층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 16층
25.03.25 전세 1억 3747만 59m² 15층
25.03.25 월세 7464만/13 49m² 7층
25.03.25 전세 9793만 49m² 4층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 12층
25.03.25 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.25 전세 1억 4434만 59m² 9층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 7층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 1층
25.03.25 전세 2억 7023만 114m² 14층
25.03.25 전세 2억 7023만 114m² 11층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 11층
25.03.25 전세 2억 538만 84m² 19층
25.03.24 전세 2억 7023만 114m² 8층
25.03.24 전세 1억 5121만 59m² 6층
25.03.24 월세 9531만/1 49m² 8층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.24 전세 9793만 49m² 8층
25.03.24 월세 9531만/1 49m² 8층
25.03.24 월세 9531만/1 49m² 12층
25.03.24 월세 9531만/1 49m² 7층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 14층
25.03.24 전세 2억 538만 84m² 9층
25.03.24 월세 4275만/31 49m² 5층
25.03.24 전세 2억 7023만 114m² 10층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.24 전세 2억 538만 84m² 7층
25.03.24 전세 2억 7023만 114m² 1층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 4층
25.03.24 전세 1억 4434만 59m² 4층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.24 전세 9793만 49m² 9층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.24 전세 2억 7023만 114m² 15층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.24 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.23 월세 8457만/7 49m² 3층
25.03.23 월세 4275만/31 49m² 10층
25.03.23 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.22 전세 5억 8000만 84m² 13층
25.03.22 월세 8567만/15 59m² 4층
25.03.22 전세 9793만 49m² 6층
25.03.21 전세 9793만 49m² 2층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.21 전세 2억 7023만 114m² 14층
25.03.21 전세 1억 4434만 59m² 7층
25.03.21 월세 2156만/41 59m² 6층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 4층
25.03.21 전세 2억 7023만 114m² 13층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.21 전세 2억 7023만 114m² 16층
25.03.21 전세 9793만 49m² 11층
25.03.21 월세 4275만/31 49m² 7층
25.03.21 월세 4275만/31 49m² 4층
25.03.21 월세 4275만/31 49m² 3층
25.03.21 월세 8208만/9 49m² 5층
25.03.21 전세 2억 7023만 114m² 12층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 17층
25.03.21 전세 2억 7023만 114m² 4층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 12층
25.03.21 월세 9282만/3 49m² 3층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 1층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 2층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 12층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 9층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 8층
25.03.21 전세 1억 3734만 59m² 15층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 4층
25.03.21 전세 2억 538만 84m² 15층
25.03.21 전세 2억 7023만 114m² 1층
25.03.21 월세 9282만/3 49m² 1층
25.03.21 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 1층
25.03.20 월세 7429만/13 49m² 7층
25.03.20 전세 2억 7023만 114m² 9층
25.03.20 전세 2억 7023만 114m² 14층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 8층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 3층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 5층
25.03.20 월세 4275만/31 49m² 8층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 1층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 12층
25.03.20 전세 1억 5121만 59m² 3층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 4층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 4층
25.03.20 월세 7586만/12 49m² 10층
25.03.20 월세 9531만/1 49m² 9층
25.03.20 전세 2억 7023만 114m² 7층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 3층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 5층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.20 전세 9793만 49m² 2층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 12층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 3층
25.03.20 월세 6307만/19 49m² 8층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.20 전세 2억 7023만 114m² 3층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.20 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 12층
25.03.20 전세 2억 7023만 114m² 4층
25.03.20 월세 4275만/31 49m² 5층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 6층
25.03.20 전세 2억 538만 84m² 16층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 20층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 14층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 2층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.19 월세 7429만/13 49m² 3층
25.03.19 월세 4702만/34 49m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.19 월세 9282만/3 49m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.19 월세 4275만/31 49m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 8층
25.03.19 전세 9793만 49m² 3층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 3층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 13층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 9층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 2층
25.03.19 전세 9793만 49m² 6층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 7층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 3층
25.03.19 전세 1억 4434만 59m² 8층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 7층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 9층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 14층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 13층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 2층
25.03.19 월세 4275만/31 49m² 7층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 1층
25.03.19 전세 1억 4434만 59m² 11층
25.03.19 월세 4432만/36 59m² 3층
25.03.19 월세 9531만/1 49m² 3층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.19 전세 9793만 49m² 11층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 1층
25.03.19 월세 3975만/31 49m² 2층
25.03.19 월세 7429만/13 49m² 8층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 3층
25.03.19 월세 7429만/13 49m² 2층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 12층
25.03.19 월세 4275만/31 49m² 7층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 12층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.19 전세 1억 5121만 59m² 7층
25.03.19 월세 9139만/26 49m² 4층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.19 전세 1억 5121만 59m² 14층
25.03.19 월세 6307만/19 49m² 2층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 15층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 5층
25.03.19 월세 9531만/1 49m² 8층
25.03.19 월세 4275만/31 49m² 5층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.19 전세 1억 4434만 59m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.19 전세 9793만 49m² 4층
25.03.19 월세 5591만/23 49m² 6층
25.03.19 전세 9793만 49m² 5층
25.03.19 월세 4275만/31 49m² 4층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 14층
25.03.19 전세 2억 7023만 114m² 5층
25.03.19 전세 2억 538만 84m² 15층
25.03.19 월세 4275만/31 49m² 2층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 14층
25.03.19 월세 6666만/17 49m² 1층
25.03.19 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.19 월세 9531만/1 49m² 5층
25.03.18 전세 1억 4434만 59m² 10층
25.03.18 월세 7586만/12 49m² 8층
25.03.18 월세 9282만/3 49m² 6층
25.03.18 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.18 월세 9531만/1 49m² 6층
25.03.18 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.17 전세 2억 538만 84m² 11층
25.03.17 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.17 월세 5032만/35 59m² 4층
25.03.17 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.17 월세 5130만/37 49m² 5층
25.03.17 전세 1억 3747만 59m² 15층
25.03.17 전세 1억 3747만 59m² 9층
25.03.17 전세 9793만 49m² 5층
25.03.17 전세 1억 5121만 59m² 3층
25.03.17 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.17 전세 2억 538만 84m² 14층
25.03.17 전세 2억 538만 84m² 13층
25.03.17 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.17 전세 2억 538만 84m² 20층
25.03.17 월세 5591만/23 49m² 8층
25.03.16 월세 6775만/17 49m² 10층
25.03.16 월세 9531만/1 49m² 2층
25.03.16 월세 2156만/41 59m² 9층
25.03.16 월세 8469만/7 49m² 9층
25.03.15 전세 5억 8000만 84m² 4층
25.03.15 월세 2156만/41 59m² 4층
25.03.15 월세 4275만/31 49m² 8층
25.03.14 전세 2억 7023만 114m² 16층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.14 전세 1억 5121만 59m² 11층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 12층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.14 전세 1억 4434만 59m² 2층
25.03.14 전세 2억 538만 84m² 9층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 12층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 1층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.14 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.14 전세 9793만 49m² 6층
25.03.14 월세 4275만/31 49m² 12층
25.03.14 전세 2억 538만 84m² 10층
25.03.14 월세 4275만/31 49m² 2층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.13 월세 4275만/31 49m² 2층
25.03.13 월세 4275만/31 49m² 11층
25.03.13 월세 2156만/41 59m² 10층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 3층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.13 월세 4275만/31 49m² 5층
25.03.13 월세 7429만/13 49m² 8층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 14층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 16층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.13 월세 3375만/33 49m² 7층
25.03.13 월세 5501만/24 49m² 9층
25.03.13 월세 8277만/8 49m² 4층
25.03.13 월세 4275만/31 49m² 8층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 2층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 4층
25.03.13 전세 1억 5121만 59m² 13층
25.03.13 월세 4702만/34 49m² 9층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 3층
25.03.13 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 14층
25.03.12 전세 2억 538만 84m² 13층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.12 월세 7429만/13 49m² 4층
25.03.12 전세 1억 5121만 59m² 2층
25.03.12 전세 1억 6496만 59m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.12 전세 1억 4434만 59m² 6층
25.03.12 월세 7429만/13 49m² 7층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.12 월세 1831만/36 49m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.12 월세 8255만/17 59m² 13층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.12 월세 9531만/1 49m² 6층
25.03.12 월세 7491만/13 49m² 7층
25.03.12 월세 5054만/26 49m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.12 월세 4275만/31 49m² 7층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 6층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 4층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 8층
25.03.12 월세 1억 220만/3 49m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 7층
25.03.12 월세 7429만/13 49m² 8층
25.03.12 전세 1억 6496만 59m² 5층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 10층
25.03.12 월세 4275만/31 49m² 5층
25.03.12 월세 9201만/25 49m² 7층
25.03.12 월세 7429만/13 49m² 4층
25.03.12 월세 7429만/13 49m² 7층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 12층
25.03.12 월세 8567만/15 59m² 7층
25.03.12 월세 8743만/14 59m² 3층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 9층
25.03.12 월세 5949만/21 49m² 8층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 15층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 11층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 13층
25.03.12 월세 4275만/31 49m² 6층
25.03.12 전세 1억 5121만 59m² 12층
25.03.12 월세 9531만/1 49m² 3층
25.03.12 월세 1억 1503만/12 49m² 3층
25.03.12 전세 1억 6496만 59m² 12층
25.03.12 전세 1억 5121만 59m² 10층
25.03.12 월세 4275만/31 49m² 5층
25.03.12 전세 9793만 49m² 8층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 3층
25.03.12 월세 4275만/31 49m² 3층
25.03.12 전세 1억 4434만 59m² 13층
25.03.12 전세 1억 3747만 59m² 3층
25.03.12 전세 1억 5121만 59m² 3층
25.03.12 월세 9531만/1 49m² 4층
25.03.08 전세 6억 2000만 84m² 3층
25.03.08 월세 2억 5000만/68 84m² 11층
25.03.07 매매 12억 84m² 11층
25.03.06 전세 4억 3500만 84m² 9층
25.03.06 전세 5억 8000만 84m² 14층
25.03.01 월세 1억 5000만/130 84m² 6층
25.03.01 전세 4억 5100만 84m² 14층
25.02.27 월세 2156만/41 59m² 10층
25.02.25 전세 5억 8000만 84m² 15층
25.02.25 월세 8743만/14 59m² 4층
25.02.25 월세 2156만/41 59m² 6층
25.02.24 전세 4억 3000만 84m² 6층
25.02.23 월세 5032만/35 59m² 12층
25.02.22 전세 4억 2000만 84m² 11층
25.02.21 월세 8567만/15 59m² 10층
25.02.20 월세 2156만/41 59m² 10층
25.02.20 매매 10억 5000만 84m² 12층
25.02.19 전세 3억 4807만 114m² 5층
25.02.17 월세 2156만/41 59m² 11층
25.02.17 월세 5032만/35 59m² 12층
25.02.17 월세 8567만/15 59m² 7층
25.02.16 월세 8567만/15 59m² 14층
25.02.15 전세 5억 8000만 84m² 12층
25.02.15 월세 4632만/35 59m² 3층
25.02.15 월세 7340만/22 59m² 11층
25.02.14 전세 5억 2920만 84m² 4층
25.02.14 월세 8567만/15 59m² 7층
25.02.13 월세 2억/109 84m² 3층
25.02.13 월세 8567만/15 59m² 5층
25.02.13 전세 4억 8400만 114m² 6층
25.02.13 월세 1억/150 84m² 2층
25.02.12 전세 3억 9900만 59m² 11층
25.02.12 월세 4억/30 84m² 6층
25.02.12 월세 7429만/13 49m² 7층
25.02.12 월세 8567만/15 59m² 12층
25.02.12 전세 3억 7424만 84m² 1층
25.02.12 전세 3억 7424만 84m² 2층
25.02.12 전세 4억 8400만 114m² 5층
25.02.12 전세 3억 5625만 84m² 17층
25.02.12 전세 4억 8400만 114m² 2층
25.02.12 월세 2156만/41 59m² 3층
25.02.12 월세 7340만/22 59m² 6층
25.02.10 매매 7억 84m² 321동 10층
25.02.05 전세 4억 6500만 59m² 8층
25.02.04 매매 10억 3000만 84m² 5층
25.02.04 매매 10억 4000만 84m² 5층
25.02.01 매매 10억 4500만 84m² 9층
25.01.31 전세 5억 84m² 9층
25.01.24 매매 10억 4000만 84m² 12층
25.01.21 월세 2075만/35 49m² 11층
25.01.18 매매 10억 2500만 84m² 16층
25.01.17 전세 4억 5150만 84m² 7층
25.01.15 전세 4억 3575만 84m² 12층
25.01.13 월세 5000만/200 84m² 5층
25.01.08 전세 6억 84m² 6층
25.01.04 전세 5억 59m² 3층
24.12.31 월세 1831만/36 49m² 1층
24.12.30 월세 8567만/15 59m² 3층
24.12.27 월세 8743만/14 59m² 4층
24.12.27 월세 8567만/15 59m² 4층
24.12.26 월세 1710만/36 49m² 10층
24.12.26 월세 5032만/35 59m² 5층
24.12.24 월세 4275만/31 49m² 11층
24.12.24 월세 9749만/21 59m² 9층
24.12.23 월세 4275만/31 49m² 7층
24.12.23 월세 7429만/13 49m² 12층
24.12.22 전세 1억 5848만 59m² 10층
24.12.21 월세 8567만/15 59m² 8층
24.12.20 월세 4275만/31 49m² 3층
24.12.19 월세 8567만/15 59m² 12층
24.12.19 월세 5130만/37 49m² 7층
24.12.19 월세 7429만/13 49m² 1층
24.12.19 월세 7429만/13 49m² 3층
24.12.18 월세 8567만/15 59m² 8층
24.12.18 월세 8567만/15 59m² 10층
24.12.14 전세 6억 84m² 4층
24.12.09 매매 10억 4000만 84m² 7층
24.12.04 매매 10억 2000만 84m² 15층
24.11.25 전세 5억 7000만 84m² 4층
24.11.22 전세 5억 8000만 84m² 10층
24.11.18 전세 3억 2900만 84m² 8층
24.11.18 전세 3억 2900만 84m² 6층
24.11.18 전세 3억 2900만 84m² 11층
24.11.18 전세 3억 2900만 84m² 16층
24.11.18 전세 5억 2560만 114m² 7층
24.11.16 전세 4억 2420만 114m² 12층
24.11.16 매매 10억 3800만 84m² 4층
24.11.15 전세 3억 5625만 84m² 7층
24.11.13 전세 5억 4000만 84m² 4층
24.11.11 전세 5억 8000만 84m² 15층
24.11.05 월세 5032만/35 59m² 3층
24.11.05 월세 1710만/36 49m² 4층
24.11.05 월세 4275만/31 49m² 4층
24.11.04 월세 5032만/35 59m² 12층
24.11.02 매매 9억 8500만 84m² 6층
24.10.28 전세 4억 2000만 59m² 10층
24.10.28 월세 7429만/13 49m² 6층
24.10.26 월세 7429만/13 49m² 1층
24.10.26 매매 9억 8000만 84m² 3층
24.10.25 전세 3억 4840만 114m² 16층
24.10.22 월세 7429만/13 49m² 6층
24.10.19 월세 3275만/33 49m² 6층
24.10.16 전세 1억 3751만 59m² 11층
24.10.16 전세 3억 6618만 84m² 11층
24.10.13 전세 6억 84m² 14층
24.10.12 전세 5억 8000만 84m² 8층
24.10.10 매매 9억 4000만 84m² 1층
24.10.04 매매 9억 6500만 84m² 321동 4층
24.10.02 월세 1억/180 84m² 9층
24.10.02 매매 9억 9700만 84m² 8층
24.10.01 전세 6억 84m² 7층
24.09.30 전세 3억 6750만 84m² 3층
24.09.30 전세 3억 5004만 114m² 14층
24.09.28 매매 9억 6000만 84m² 324동 5층
24.09.27 매매 9억 59m² 338동 7층
24.09.23 전세 4억 8400만 114m² 10층
24.09.20 전세 4억 2420만 114m² 2층
24.09.20 전세 2억 8103만 84m² 4층
24.09.20 전세 4억 8400만 114m² 9층
24.09.19 월세 6748만/17 49m² 2층
24.09.19 전세 2억 8103만 84m² 9층
24.09.19 월세 4275만/31 49m² 2층
24.09.19 전세 4억 8400만 114m² 3층
24.09.19 전세 3억 5625만 84m² 15층
24.09.19 전세 1억 3818만 59m² 9층
24.09.07 전세 4억 6000만 59m² 4층
24.09.06 전세 5억 6000만 84m² 8층
24.09.04 전세 5억 2560만 114m² 3층
24.09.04 전세 5억 2560만 114m² 8층
24.09.03 전세 5억 2560만 114m² 15층
24.08.31 전세 5억 5000만 84m² 10층
24.08.30 매매 9억 2300만 84m² 321동 1층
24.08.29 전세 1억 3825만 59m² 10층
24.08.27 전세 1억 5924만 59m² 8층
24.08.24 매매 10억 4700만 84m² 321동 16층
24.08.23 전세 4억 8400만 114m² 4층
24.08.23 전세 3억 3098만 114m² 5층
24.08.21 전세 4억 2336만 114m² 14층
24.08.17 매매 9억 84m² 320동 1층
24.08.16 전세 4억 8400만 114m² 11층
24.08.15 전세 5억 6000만 84m² 8층
24.08.15 전세 9793만 49m² 2층
24.08.14 전세 1억 5924만 59m² 10층
24.08.14 전세 3억 6540만 84m² 14층
24.08.10 매매 9억 7000만 84m² 326동 4층
24.08.08 매매 9억 7000만 84m² 326동 7층
24.08.06 매매 9억 5800만 84m² 327동 14층
24.08.03 매매 9억 3000만 84m² 323동 2층
24.08.01 매매 9억 7000만 84m² 326동 14층
24.07.31 월세 4420만/30 49m² 9층
24.07.30 매매 8억 5000만 59m² 320동 4층
24.07.29 월세 2억/120 59m² 2층
24.07.27 전세 3억 5625만 84m² 15층
24.07.26 매매 8억 1500만 59m² 338동 1층
24.07.24 전세 3억 3827만 84m² 1층
24.07.23 전세 3억 3827만 84m² 16층
24.07.22 전세 3억 5625만 84m² 16층
24.07.20 전세 3억 3827만 84m² 4층
24.07.18 전세 3억 5625만 84m² 6층
24.07.18 전세 4억 2420만 114m² 7층
24.07.18 전세 4억 8400만 114m² 14층
24.07.17 전세 3억 5625만 84m² 14층
24.07.17 전세 3억 5625만 84m² 1층
24.07.17 전세 3억 5625만 84m² 10층
24.07.17 전세 3억 5625만 84m² 10층
24.07.17 전세 9793만 49m² 12층
24.07.17 전세 4억 8400만 114m² 12층
24.07.17 전세 3억 5625만 84m² 9층
24.07.17 전세 3억 5625만 84m² 5층
24.07.17 전세 4억 2420만 114m² 4층
24.07.17 월세 7429만/13 49m² 10층
24.07.17 매매 10억 3700만 84m² 321동 2층
24.07.11 전세 3억 5625만 84m² 8층
24.07.09 월세 2075만/35 49m² 4층
24.07.05 전세 4억 8400만 114m² 2층
24.07.05 전세 4억 8400만 114m² 4층
24.06.26 전세 5억 9000만 84m² 8층
24.06.26 월세 9531만/1 49m² 11층
24.06.25 월세 2275만/35 49m² 5층
24.06.25 전세 5억 8000만 84m² 7층
24.06.25 매매 9억 6300만 84m² 321동 17층
24.06.24 월세 8328만/13 59m² 5층
24.06.22 매매 10억 3000만 84m² 336동 8층
24.06.22 매매 8억 9800만 84m² 320동 13층
24.06.21 월세 2억/140 84m² 11층
24.06.21 월세 2억/110 84m² 12층
24.06.21 전세 3억 7406만 84m² 8층
24.06.21 전세 3억 4860만 84m² 8층
24.06.20 전세 3억 4860만 84m² 6층
24.06.20 월세 7429만/13 49m² 12층
24.06.20 전세 1억 6596만 59m² 7층
24.06.19 월세 7586만/12 49m² 5층
24.06.19 전세 1억 5937만 59m² 16층
24.06.19 전세 3억 5625만 84m² 11층
24.06.19 매매 8억 3000만 59m² 320동 9층
24.06.17 전세 3억 5625만 84m² 3층
24.06.17 전세 4억 2420만 114m² 11층
24.06.17 월세 7429만/13 49m² 1층
24.06.15 월세 7429만/13 49m² 8층
24.06.14 전세 4억 8400만 114m² 12층
24.06.13 월세 3275만/33 49m² 4층
24.06.13 전세 3억 5625만 84m² 19층
24.06.13 월세 7429만/13 49m² 5층
24.06.13 전세 3억 5625만 84m² 9층
24.06.12 전세 1억 5937만 59m² 7층
24.06.12 전세 4억 2420만 114m² 13층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 4층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 12층
24.06.12 월세 7429만/13 49m² 3층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 9층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 6층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 16층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 5층
24.06.12 월세 1831만/36 49m² 10층
24.06.12 전세 4억 8400만 114m² 7층
24.06.12 전세 4억 2420만 114m² 3층
24.06.12 월세 7429만/13 49m² 6층
24.06.12 전세 4억 2420만 114m² 4층
24.06.12 전세 4억 8400만 114m² 11층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 19층
24.06.12 전세 3억 5625만 84m² 6층
24.06.12 매매 9억 3500만 84m² 323동 6층
24.06.07 매매 9억 5500만 84m² 327동 9층
24.06.05 매매 8억 4000만 59m² 320동 13층
24.05.29 전세 3억 5518만 84m² 19층
24.05.24 월세 7429만/13 49m² 5층
24.05.24 전세 4억 2336만 114m² 10층
24.05.23 월세 9531만/1 49m² 7층
24.05.21 전세 4억 2336만 114m² 16층
