평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.08.27 | 매매 9000만직 | 68m² 제4동 4층 |
-- |
25.07.07 | 월세 500만/35 | 54m² 5층 |
-- |
25.06.21 | 매매 9500만 | 51m² 3층 |
-- |
25.06.04 | 월세 1000만/40 | 68m² 4층 |
-- |
25.05.26 | 매매 1억 2000만직 | 51m² 제2동 4층 |
-- |
25.05.12 | 전세 9000만 | 54m² 4층 |
-- |
25.04.29 | 전세 7800만 | 48m² 3층 |
-- |
25.04.08 | 전세 6500만 | 54m² 1층 |
-- |
25.04.01 | 월세 1000만/30 | 54m² 5층 |
-- |
24.10.24 | 전세 8000만 | 51m² 4층 |
-- |
24.09.27 | 월세 8200만/13 | 53m² 5층 |
-- |
24.09.27 | 전세 8200만 | 53m² 5층 |
-- |
24.09.24 | 전세 8500만 | 54m² 3층 |
-- |
24.08.03 | 매매 1억 2700만직 | 59m² 제1동 2층 |
-- |
24.05.27 | 매매 7000만 | 39m² 제1동 5층 |
-- |
24.05.17 | 월세 9000만/15 | 68m² 1층 |
-- |
24.05.14 | 매매 6500만직 | 39m² 제1동 4층 |
-- |
24.04.05 | 매매 1억 2000만직 | 53m² 제1동 5층 |
-- |
24.03.28 | 월세 2000만/35 | 54m² 2층 |
-- |
24.03.16 | 월세 3000만/25 | 41m² 2층 |
-- |
24.03.12 | 전세 1억 2000만 | 68m² 3층 |
-- |
24.02.17 | 전세 6500만 | 54m² 1층 |
-- |
24.01.11 | 매매 1억 6000만직 | 67m² 제4동 1층 |
-- |
23.11.15 | 월세 2000만/30 | 54m² 1층 |
-- |
23.08.26 | 월세 6000만/15 | 51m² 4층 |
-- |
23.05.18 | 전세 9000만 | 54m² 4층 |
-- |
23.01.26 | 매매 1억 2500만 | 51m² 제2동 2층 |
-- |
23.01.16 | 전세 8000만 | 51m² 5층 |
-- |
22.12.28 | 전세 8000만 | 51m² 4층 |
-- |
22.09.19 | 매매 1억 1000만 | 54m² 5층 |
-- |
22.08.31 | 매매 1억 8700만 | 67m² 1층 |
-- |
22.07.19 | 월세 1000만/55 | 53m² 5층 |
-- |
22.06.01 | 매매 1억 4900만 | 48m² 2층 |
-- |
22.04.30 | 월세 2000만/45 | 68m² 4층 |
-- |
21.11.18 | 월세 2000만/35 | 54m² 1층 |
-- |
21.10.23 | 매매 1억 3500만 | 54m² 3층 |
-- |
21.09.23 | 전세 1억 | 51m² 4층 |
-- |
21.09.15 | 매매 1억 | 48m² 5층 |
-- |
21.07.16 | 매매 1억 3800만 | 51m² 3층 |
-- |
21.04.19 | 월세 9000만/10 | 54m² 4층 |
-- |
21.03.10 | 매매 1억 | 54m² 4층 |
-- |
21.03.01 | 월세 100만/10 | 54m² 5층 |
-- |
21.02.20 | 매매 1억 1700만 | 54m² 4층 |
-- |
21.01.23 | 월세 6000만/15 | 51m² 4층 |
-- |
20.12.30 | 매매 1억 3300만 | 51m² 1층 |
-- |
20.12.17 | 매매 1억 1000만 | 51m² 2층 |
-- |
20.12.08 | 전세 8500만 | 54m² 5층 |
-- |
20.12.03 | 매매 1억 2300만 | 54m² 1층 |
-- |
20.11.30 | 매매 8800만 | 39m² 1층 |
-- |
20.11.30 | 매매 8800만 취소 | 39m² 2층 |
-- |
20.11.30 | 매매 1억 7500만 | 68m² 3층 |
-- |
20.11.22 | 매매 1억 1900만 | 51m² 5층 |
-- |
20.11.22 | 매매 1억 2600만 | 51m² 4층 |
-- |
20.11.18 | 매매 1억 600만 | 51m² 5층 |
-- |
20.11.17 | 매매 1억 4300만 | 59m² 3층 |
-- |
20.11.15 | 매매 8000만 | 54m² 5층 |
-- |
20.11.12 | 매매 1억 1600만 | 54m² 1층 |
-- |
20.11.12 | 매매 8980만 | 39m² 5층 |
-- |
20.10.12 | 월세 500만/35 | 39m² 5층 |
-- |
20.10.08 | 매매 5500만 | 39m² 5층 |
-- |
20.09.10 | 월세 1000만/40 | 54m² 4층 |
-- |
20.08.18 | 매매 9700만 | 53m² 4층 |
-- |
20.07.01 | 전세 9000만 | 53m² 5층 |
-- |
20.06.09 | 매매 1억 2000만 | 54m² 1층 |
-- |
20.05.04 | 전세 2000만 | 54m² 2층 |
-- |
20.04.22 | 매매 1억 2100만 | 58m² 2층 |
-- |
20.04.14 | 매매 7500만 | 53m² 5층 |
-- |
20.04.08 | 매매 1억 1750만 | 59m² 4층 |
-- |
20.03.16 | 전세 1억 3000만 | 68m² 3층 |
-- |
20.03.06 | 월세 4000만/30 | 54m² 2층 |
-- |
20.02.12 | 매매 1억 2200만 | 48m² 1층 |
-- |
20.01.16 | 매매 1억 1000만 | 51m² 3층 |
-- |
20.01.10 | 매매 8400만 | 39m² 2층 |
-- |
20.01.04 | 전세 8000만 | 51m² 5층 |
-- |
19.12.23 | 월세 1000만/30 | 54m² 2층 |
-- |
19.05.21 | 매매 1억 2000만 | 51m² 1층 |
-- |
19.03.04 | 매매 1억 1500만 | 51m² 5층 |
-- |
18.11.28 | 월세 2500만/20 | 39m² 3층 |
-- |
18.10.29 | 월세 5000만/25 | 68m² 4층 |
-- |
18.08.22 | 매매 9000만 | 54m² 5층 |
-- |
18.06.25 | 전세 9250만 | 54m² 1층 |
-- |
18.06.18 | 매매 1억 6000만 | 58m² 2층 |
-- |
18.06.05 | 매매 1억 1700만 | 51m² 1층 |
-- |
18.05.15 | 월세 5000만/20 | 54m² 2층 |
-- |
18.03.31 | 전세 1억 4000만 | 68m² 3층 |
-- |
18.03.31 | 전세 8000만 | 54m² 4층 |
-- |
18.03.09 | 매매 9900만 | 39m² 4층 |
-- |
18.03.03 | 매매 1억 4900만 | 58m² 5층 |
-- |
17.11.28 | 매매 1억 3000만 | 53m² 2층 |
-- |
17.11.21 | 전세 1억 | 54m² 2층 |
-- |
17.11.08 | 매매 1억 1000만 | 51m² 5층 |
-- |
17.11.02 | 매매 1억 2750만 | 54m² 1층 |
-- |
17.07.25 | 매매 1억 3600만 | 65m² 4층 |
-- |
17.05.18 | 매매 1억 4000만 | 65m² 3층 |
-- |
17.03.15 | 매매 1억 5200만 | 68m² 5층 |
-- |
17.02.03 | 매매 1억 6000만 | 68m² 3층 |
-- |
16.12.14 | 매매 1억 4600만 | 68m² 5층 |
-- |
16.11.28 | 매매 1억 2000만 | 54m² 2층 |
-- |
16.11.23 | 매매 1억 6000만 | 68m² 3층 |
-- |
16.11.21 | 매매 1억 800만 | 48m² 2층 |
-- |
16.11.14 | 매매 1억 2300만 | 53m² 5층 |
-- |
16.11.14 | 매매 1억 | 48m² 5층 |
-- |
16.10.20 | 매매 1억 1500만 | 53m² 4층 |
-- |
16.10.08 | 매매 1억 3400만 | 59m² 4층 |
-- |
16.10.08 | 매매 1억 3300만 | 53m² 3층 |
-- |
16.10.04 | 전세 8000만 | 39m² 4층 |
-- |
16.09.10 | 매매 1억 4000만 | 68m² 5층 |
-- |
16.07.07 | 매매 1억 3700만 | 71m² 5층 |
-- |
16.05.31 | 매매 1억 3500만 | 68m² 5층 |
-- |
16.05.30 | 매매 1억 4100만 | 68m² 1층 |
-- |
16.05.28 | 매매 1억 450만 | 41m² 4층 |
-- |
16.05.28 | 매매 1억 3600만 | 66m² 2층 |
-- |
16.05.25 | 월세 2500만/30 | 51m² 4층 |
-- |
16.05.25 | 매매 1억 1300만 | 51m² 4층 |
-- |
16.04.30 | 매매 1억 1800만 | 51m² 4층 |
-- |
16.04.16 | 매매 1억 700만 | 51m² 5층 |
-- |
16.02.29 | 전세 1억 3000만 | 68m² 3층 |
-- |
16.02.27 | 매매 1억 3800만 | 68m² 3층 |
-- |
16.01.25 | 전세 9500만 | 54m² 3층 |
-- |
16.01.04 | 매매 1억 2000만 | 51m² 4층 |
-- |
15.12.19 | 매매 1억 2900만 | 65m² 4층 |
-- |
15.11.26 | 매매 1억 1450만 | 54m² 3층 |
-- |
15.11.11 | 매매 1억 1350만 | 54m² 3층 |
-- |
15.11.09 | 매매 1억 1500만 | 53m² 2층 |
-- |
15.10.27 | 매매 1억 3700만 | 58m² 1층 |
-- |
15.10.17 | 매매 1억 3850만 | 67m² 4층 |
-- |
15.10.05 | 매매 1억 200만 | 51m² 3층 |
-- |
15.09.09 | 매매 8800만 | 39m² 5층 |
-- |
15.07.29 | 매매 9700만 | 53m² 1층 |
-- |
15.06.02 | 매매 1억 4000만 | 67m² 1층 |
-- |
15.05.19 | 매매 1억 2300만 | 58m² 5층 |
-- |
15.05.02 | 매매 1억 800만 | 51m² 4층 |
-- |
15.05.01 | 매매 1억 200만 | 54m² 5층 |
-- |
15.04.30 | 매매 9800만 | 51m² 5층 |
-- |
15.03.28 | 매매 1억 4150만 | 68m² 1층 |
-- |
15.03.25 | 매매 9750만 | 48m² 5층 |
-- |
15.03.04 | 매매 1억 3300만 | 58m² 1층 |
-- |
15.02.28 | 매매 1억 1600만 | 48m² 4층 |
-- |
14.11.17 | 매매 1억 500만 | 51m² 1층 |
-- |
14.11.14 | 매매 1억 400만 | 54m² 2층 |
-- |
14.10.13 | 매매 1억 650만 | 54m² 2층 |
-- |
14.10.05 | 매매 1억 | 51m² 2층 |
-- |
14.09.16 | 매매 1억 3200만 | 58m² 4층 |
-- |
14.09.13 | 매매 8750만 | 39m² 4층 |
-- |
14.09.03 | 매매 1억 1050만 | 51m² 3층 |
-- |
14.08.29 | 매매 8300만 | 41m² 4층 |
-- |
14.07.31 | 매매 9800만 | 51m² 2층 |
-- |
14.07.26 | 매매 1억 1100만 | 53m² 3층 |
-- |
14.06.20 | 매매 9100만 | 54m² 5층 |
-- |
14.03.25 | 매매 1억 400만 | 51m² 3층 |
-- |
14.02.13 | 매매 1억 900만 | 51m² 2층 |
-- |
14.02.12 | 매매 1억 | 48m² 2층 |
-- |
14.02.10 | 매매 9000만 | 48m² 5층 |
-- |
14.01.29 | 매매 9600만 | 51m² 4층 |
-- |
13.11.14 | 매매 1억 2800만 | 58m² 4층 |
-- |
13.11.04 | 매매 1억 300만 | 48m² 2층 |
-- |
13.10.25 | 매매 1억 1800만 | 59m² 4층 |
-- |
13.10.24 | 매매 9350만 | 54m² 5층 |
-- |
13.10.13 | 매매 1억 2600만 | 58m² 3층 |
-- |
13.09.13 | 매매 1억 1800만 | 59m² 5층 |
-- |
13.08.30 | 매매 9600만 | 53m² 1층 |
-- |
13.08.27 | 매매 9000만 | 54m² 1층 |
-- |
13.08.01 | 매매 1억 600만 | 53m² 5층 |
-- |
13.07.19 | 매매 9800만 | 53m² 2층 |
-- |
13.06.28 | 매매 3700만 | 39m² 2층 |
-- |
13.06.26 | 매매 1억 1800만 | 59m² 3층 |
-- |
13.06.26 | 매매 1억 300만 | 51m² 2층 |
-- |
13.06.11 | 매매 8750만 | 39m² 3층 |
-- |
13.05.27 | 매매 1억 3900만 | 68m² 1층 |
-- |
13.05.10 | 매매 1억 300만 | 54m² 3층 |
-- |
13.05.06 | 매매 8900만 | 48m² 5층 |
-- |
13.04.24 | 매매 1억 2100만 | 66m² 1층 |
-- |
13.03.28 | 매매 1억 3450만 | 68m² 3층 |
-- |
13.03.27 | 매매 1억 500만 | 54m² 1층 |
-- |
13.03.06 | 매매 1억 1000만 | 51m² 2층 |
-- |
13.02.20 | 매매 1억 400만 | 54m² 2층 |
-- |
13.02.02 | 매매 9400만 | 51m² 4층 |
-- |
13.01.18 | 매매 1억 3300만 | 67m² 3층 |
-- |
12.12.27 | 매매 1억 600만 | 54m² 1층 |
-- |
12.10.26 | 매매 1억 200만 | 48m² 1층 |
-- |
12.10.22 | 매매 1억 4200만 | 65m² 2층 |
-- |
12.10.12 | 매매 1억 700만 | 51m² 2층 |
-- |
12.09.26 | 매매 1억 1300만 | 58m² 3층 |
-- |
12.09.22 | 매매 8850만 | 39m² 1층 |
-- |
12.07.10 | 매매 7850만 | 41m² 1층 |
-- |
12.06.29 | 매매 1억 2300만 | 58m² 1층 |
-- |
12.02.28 | 매매 1억 400만 | 53m² 3층 |
-- |
12.02.10 | 매매 1억 3700만 | 67m² 4층 |
-- |
12.01.19 | 매매 9500만 | 53m² 5층 |
-- |
11.12.13 | 매매 8600만 | 48m² 4층 |
-- |
11.12.08 | 매매 8300만 | 39m² 3층 |
-- |
11.11.08 | 매매 9700만 | 53m² 4층 |
-- |
11.10.28 | 매매 6000만 | 48m² 3층 |
-- |
11.10.12 | 매매 9450만 | 54m² 4층 |
-- |
11.10.04 | 매매 1억 300만 | 51m² 2층 |
-- |
11.09.22 | 매매 1억 2000만 | 68m² 2층 |
-- |
11.08.05 | 매매 8000만 | 48m² 2층 |
-- |
11.07.04 | 매매 9500만 | 48m² 2층 |
-- |
11.05.27 | 매매 1억 3500만 | 68m² 1층 |
-- |
11.02.24 | 매매 9800만 | 58m² 1층 |
-- |
11.02.19 | 매매 9200만 | 54m² 2층 |
-- |
11.02.19 | 매매 7000만 | 39m² 4층 |
-- |
10.11.30 | 매매 8700만 | 54m² 2층 |
-- |
10.10.28 | 매매 7800만 | 59m² 5층 |
-- |
10.10.14 | 매매 8150만 | 54m² 5층 |
-- |
10.09.08 | 매매 7000만 | 39m² 3층 |
-- |
10.09.07 | 매매 8300만 | 53m² 5층 |
-- |
10.09.01 | 매매 7000만 | 53m² 1층 |
-- |
10.08.30 | 매매 6150만 | 39m² 5층 |
-- |
10.08.30 | 매매 7500만 | 51m² 2층 |
-- |
10.07.27 | 매매 7800만 | 54m² 4층 |
-- |
10.06.11 | 매매 9900만 | 67m² 1층 |
-- |
10.06.08 | 매매 7500만 | 58m² 5층 |
-- |
10.06.04 | 매매 6200만 | 51m² 5층 |
-- |
10.06.01 | 매매 7300만 | 54m² 5층 |
-- |
10.03.17 | 매매 7400만 | 51m² 2층 |
-- |
10.03.16 | 매매 8900만 | 66m² 4층 |
-- |
10.03.02 | 매매 7400만 | 51m² 4층 |
-- |
09.12.07 | 매매 5200만 | 41m² 5층 |
-- |
09.11.03 | 매매 6690만 | 54m² 2층 |
-- |
09.10.06 | 매매 6600만 | 51m² 4층 |
-- |
09.09.25 | 매매 3500만 | 39m² 2층 |
-- |
09.08.08 | 매매 6900만 | 58m² 1층 |
-- |
09.07.30 | 매매 6000만 | 48m² 5층 |
-- |
09.05.31 | 매매 6200만 | 48m² 4층 |
-- |
09.05.14 | 매매 5400만 | 39m² 1층 |
-- |
09.03.25 | 매매 5300만 | 51m² 5층 |
-- |
08.12.08 | 매매 8900만 | 67m² 2층 |
-- |
08.12.03 | 매매 7300만 | 58m² 4층 |
-- |
08.11.25 | 매매 3500만 | 54m² 1층 |
-- |
08.10.04 | 매매 6200만 | 54m² 5층 |
-- |
08.10.01 | 매매 6300만 | 54m² 3층 |
-- |
08.09.30 | 매매 8450만 | 66m² 1층 |
-- |
08.08.20 | 매매 4950만 | 39m² 3층 |
-- |
08.07.22 | 매매 6600만 | 54m² 1층 |
-- |
08.06.27 | 매매 8000만 | 65m² 5층 |
-- |
08.06.14 | 매매 5800만 | 48m² 2층 |
-- |
08.04.19 | 매매 5400만 | 41m² 4층 |
-- |
08.03.19 | 매매 6000만 | 53m² 4층 |
-- |
08.02.28 | 매매 4650만 | 39m² 5층 |
-- |
08.01.29 | 매매 5600만 | 53m² 2층 |
-- |
07.11.17 | 매매 6000만 | 51m² 3층 |
-- |
07.11.05 | 매매 6500만 | 58m² 5층 |
-- |
07.10.25 | 매매 5030만 | 41m² 4층 |
-- |
07.10.02 | 매매 6000만 | 54m² 3층 |
-- |
07.08.07 | 매매 6400만 | 59m² 3층 |
-- |
07.04.04 | 매매 5500만 | 48m² 5층 |
-- |
07.03.07 | 매매 6000만 | 54m² 4층 |
-- |
07.03.06 | 매매 4500만 | 39m² 2층 |
-- |
07.03.02 | 매매 4500만 | 39m² 3층 |
-- |
07.02.01 | 매매 6250만 | 51m² 4층 |
-- |
06.11.25 | 매매 8125만 | 71m² 3층 |
-- |
06.11.15 | 매매 5025만 | 39m² 3층 |
-- |
06.11.03 | 매매 6300만 | 53m² 2층 |
-- |
06.07.03 | 매매 6330만 | 48m² 2층 |
-- |
06.05.19 | 매매 5300만 | 54m² 2층 |
-- |
06.05.10 | 매매 2600만 | 51m² 2층 |
-- |
06.04.17 | 매매 5750만 | 53m² 5층 |
-- |
06.03.15 | 매매 5000만 | 54m² 5층 |
-- |
06.01.23 | 매매 6250만 | 51m² 1층 |
-- |
아래는 현재 최신 실거래가를 기준으로, 향후 가격 상승 시 예상되는 세후 순수익 표입니다.
본 시뮬레이션은 투자자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로, 실제 시장 상황, 정부 정책, 세법 개정 등 예측 불가능한 변수에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 투자에 대한 법적 책임의 근거로 활용될 수 없습니다.