아차

명지국제신도시호반베르디움1차 명지동 최근 매매 보기

부산광역시 강서구 명지동 3415 · 준공 2016년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 6억 9900만

역대 최저 매매 2억 4150만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.16 매매 4억 3000만 74m² 10층
25.04.10 매매 4억 3000만 74m² 7층
25.03.31 매매 4억 4500만 74m² 24층
25.03.18 매매 4억 5000만 74m² 108동 3층
25.02.26 전세 3억 5000만 84m² 21층
25.02.04 매매 4억 300만 66m² 4층
25.01.24 매매 5억 2200만 84m² 18층
25.01.23 매매 5억 2400만 84m² 18층
25.01.18 전세 2억 4150만 66m² 23층
25.01.18 매매 4억 9000만 74m² 10층
24.12.23 매매 5억 84m² 16층
24.12.10 매매 4억 5000만 74m² 10층
24.11.29 매매 4억 3000만 74m² 1층
24.11.23 매매 4억 6800만 74m² 12층
24.11.23 매매 5억 1000만 84m² 18층
24.11.19 매매 4억 5500만 74m² 16층
24.11.18 전세 3억 1000만 84m² 14층
24.11.02 매매 4억 5500만 84m² 3층
24.11.02 매매 4억 5500만 취소 84m² 3층
24.11.02 매매 4억 5500만 취소 84m² 3층
24.10.28 매매 4억 5300만 74m² 7층
24.10.18 전세 2억 9000만 74m² 11층
24.10.18 매매 5억 3000만 84m² 19층
24.10.14 전세 3억 74m² 10층
24.10.02 전세 2억 8000만 74m² 16층
24.09.29 매매 4억 5900만 74m² 102동 15층
24.09.28 전세 2억 5000만 66m² 4층
24.09.21 매매 5억 800만 84m² 108동 9층
24.09.10 매매 4억 5500만 84m² 5층
24.09.07 매매 4억 5500만 74m² 12층
24.09.07 매매 4억 5500만 취소 74m² 12층
24.08.24 전세 3억 74m² 20층
24.08.20 매매 5억 3900만 84m² 15층
24.08.09 월세 8000만/75 74m² 18층
24.08.01 월세 2억 5300만/6 74m² 11층
24.07.25 매매 4억 3000만 74m² 107동 5층
24.07.16 전세 2억 8000만 66m² 22층
24.07.11 전세 2억 6000만 74m² 7층
24.07.11 매매 4억 7000만 84m² 102동 3층
24.07.06 전세 3억 1000만 84m² 7층
24.07.06 월세 2억/30 74m² 3층
24.06.19 전세 3억 3000만 84m² 10층
24.06.16 매매 4억 3000만 74m² 101동 16층
24.06.16 매매 4억 3000만 취소 74m² 16층
24.06.07 매매 5억 3000만 84m² 108동 19층
24.05.31 매매 4억 8500만 84m² 103동 9층
24.05.29 매매 4억 5500만 74m² 103동 15층
24.05.25 전세 2억 8000만 74m² 11층
24.05.18 매매 4억 200만 66m² 104동 2층
24.04.26 월세 7000만/100 84m² 15층
24.04.24 매매 4억 3500만 74m² 104동 13층
24.04.17 전세 3억 74m² 18층
24.04.11 전세 3억 3000만 84m² 4층
24.04.11 매매 4억 2700만 66m² 104동 16층
24.04.08 매매 4억 7300만 84m² 101동 3층
24.03.30 매매 4억 3500만 74m² 104동 4층
24.03.28 매매 4억 1750만 74m² 105동 2층
24.03.26 월세 2000만/100 74m² 10층
24.03.25 전세 2억 8000만 66m² 22층
24.03.07 전세 2억 9000만 66m² 19층
24.03.01 전세 3억 74m² 18층
24.02.27 전세 3억 3000만 66m² 15층
24.02.18 매매 5억 3800만 84m² 108동 17층
24.02.12 전세 3억 5000만 84m² 8층
24.02.02 월세 3000만/110 84m² 10층
24.01.31 전세 3억 3000만 84m² 20층
24.01.22 매매 5억 700만 84m² 108동 15층
24.01.19 매매 4억 66m² 104동 3층
24.01.18 매매 4억 4500만 74m² 104동 9층
24.01.15 전세 3억 74m² 9층
24.01.15 전세 3억 1000만 74m² 9층
24.01.06 전세 3억 1000만 74m² 19층
24.01.02 전세 1억 74m² 1층
24.01.02 매매 4억 7000만 74m² 106동 15층
23.12.30 매매 5억 1800만 84m² 103동 19층
23.12.22 전세 2억 8000만 74m² 19층
23.12.20 전세 3억 4000만 84m² 19층
23.12.18 매매 4억 3500만 66m² 105동 11층
23.12.16 전세 3억 74m² 21층
23.12.14 전세 2억 8000만 66m² 21층
23.12.13 전세 2억 8000만 66m² 25층
23.12.12 전세 3억 1000만 84m² 4층
23.12.09 월세 3000만/95 74m² 17층
23.12.06 전세 2억 8500만 66m² 20층
23.11.25 전세 3억 5000만 84m² 5층
23.11.25 전세 3억 74m² 13층
23.11.25 전세 3억 84m² 12층
23.11.18 전세 2억 8000만 66m² 3층
23.11.05 매매 4억 5000만 74m² 108동 5층
23.10.22 전세 3억 1000만 74m² 17층
23.10.16 월세 3000만/130 84m² 18층
23.10.14 전세 3억 500만 74m² 11층
23.09.02 전세 3억 74m² 23층
23.08.08 매매 4억 7500만 84m² 103동 1층
23.07.22 월세 3000만/100 74m² 12층
23.07.08 전세 3억 3000만 84m² 8층
23.07.01 전세 3억 74m² 11층
23.06.22 전세 2억 5000만 74m² 12층
23.06.17 전세 2억 8000만 74m² 17층
23.06.17 전세 2억 7000만 74m² 2층
23.06.14 월세 3000만/100 74m² 10층
23.06.14 매매 4억 6500만 84m² 108동 3층
23.06.14 매매 4억 6500만 취소 84m² 3층
23.06.10 전세 2억 9000만 74m² 12층
23.06.10 전세 2억 9500만 74m² 6층
23.06.09 월세 3000만/65 74m² 15층
23.06.03 매매 5억 1900만 84m² 108동 8층
23.06.02 매매 4억 4500만 74m² 106동 5층
23.05.24 매매 4억 5000만 74m² 104동 16층
23.05.20 전세 2억 7000만 74m² 23층
23.05.15 전세 2억 9000만 74m² 12층
23.05.08 전세 2억 9000만 74m² 18층
23.04.28 매매 4억 7000만 74m² 103동 20층
23.04.24 매매 4억 7800만 74m² 102동 14층
23.04.14 전세 3억 84m² 7층
23.04.07 월세 2000만/90 74m² 10층
23.03.30 매매 5억 1600만 84m² 102동 15층
23.03.26 매매 5억 3300만 84m² 106동 10층
23.03.20 월세 3000만/120 84m² 18층
23.03.19 매매 4억 6300만 74m² 106동 14층
23.02.20 매매 5억 1500만 84m² 107동 11층
23.02.17 매매 4억 5000만 74m² 104동 14층
23.02.11 전세 2억 6000만 66m² 23층
23.02.10 전세 2억 3000만 66m² 23층
23.02.08 월세 3000만/110 84m² 11층
23.02.07 매매 5억 4500만 84m² 106동 17층
23.02.05 매매 5억 3000만 84m² 106동 11층
23.02.04 월세 6000만/70 74m² 16층
23.01.26 전세 2억 4000만 74m² 16층
23.01.14 전세 2억 2000만 66m² 25층
22.12.31 전세 3억 84m² 16층
22.12.30 매매 4억 74m² 10층
22.12.26 매매 3억 5000만 66m² 8층
22.12.10 매매 4억 7000만 84m² 9층
22.12.09 전세 3억 5000만 84m² 9층
22.12.03 전세 2억 5300만 74m² 11층
22.12.02 월세 1억 1000만/60 74m² 8층
22.11.29 매매 4억 6900만 84m² 10층
22.11.19 전세 2억 8000만 66m² 25층
22.11.15 전세 3억 84m² 14층
22.11.11 전세 2억 7000만 74m² 7층
22.11.01 월세 1억/50 74m² 15층
22.10.31 전세 2억 5000만 74m² 5층
22.10.25 월세 3000만/100 84m² 14층
22.10.21 매매 4억 7500만 84m² 2층
22.10.18 월세 3000만/120 84m² 5층
22.10.15 전세 2억 3000만 66m² 4층
22.10.15 전세 2억 3000만 66m² 4층
22.10.12 월세 5000만/90 66m² 18층
22.10.05 매매 5억 74m² 14층
22.10.03 월세 5000만/120 84m² 6층
22.10.03 전세 3억 84m² 19층
22.09.28 매매 5억 5000만 84m² 2층
22.09.17 전세 2억 6250만 84m² 11층
22.09.17 전세 2억 4000만 74m² 10층
22.09.13 전세 3억 74m² 7층
22.09.13 월세 3000만/74 84m² 17층
22.08.30 전세 3억 74m² 7층
22.08.29 월세 3000만/120 74m² 20층
22.08.29 전세 2억 4500만 74m² 16층
22.08.18 전세 4억 84m² 9층
22.08.16 월세 1억/90 74m² 2층
22.08.13 월세 3000만/120 74m² 24층
22.08.05 전세 2억 3100만 74m² 7층
22.07.21 전세 3억 74m² 5층
22.07.21 전세 3억 74m² 5층
22.07.13 전세 2억 7300만 84m² 11층
22.06.27 월세 3000만/95 74m² 17층
22.06.24 전세 2억 9000만 84m² 7층
22.06.20 매매 5억 5500만 74m² 19층
22.06.16 매매 5억 4500만 74m² 18층
22.06.09 전세 3억 2000만 74m² 3층
22.06.08 전세 3억 74m² 14층
22.06.06 월세 1억/100 84m² 13층
22.06.01 전세 2억 4150만 74m² 11층
22.05.14 전세 3억 8000만 84m² 1층
22.05.07 매매 5억 4700만 74m² 16층
22.05.01 매매 5억 4400만 74m² 9층
22.04.16 전세 3억 3000만 74m² 6층
22.04.14 매매 5억 3700만 74m² 14층
22.04.13 전세 3억 2000만 74m² 9층
22.04.09 매매 6억 4500만 84m² 10층
22.04.07 전세 2억 4000만 74m² 18층
22.04.06 매매 5억 3500만 74m² 13층
22.03.25 월세 3000만/100 66m² 21층
22.03.23 월세 2500만/93 66m² 17층
22.03.12 전세 4억 84m² 10층
22.03.09 매매 5억 4300만 74m² 21층
22.03.04 월세 1000만/120 84m² 9층
22.02.27 매매 5억 4000만 74m² 11층
22.02.26 전세 4억 84m² 15층
22.02.26 월세 3000만/90 84m² 10층
22.02.26 매매 5억 2000만 74m² 9층
22.02.24 전세 2억 4200만 66m² 22층
22.02.21 전세 3억 5000만 66m² 19층
22.02.13 전세 3억 8000만 84m² 8층
22.02.10 전세 2억 6250만 74m² 9층
22.02.05 전세 4억 84m² 4층
22.02.05 전세 4억 84m² 4층
22.01.28 전세 3억 5000만 74m² 11층
22.01.27 매매 5억 9000만 74m² 25층
22.01.22 월세 3억/25 84m² 9층
22.01.20 전세 4억 3000만 84m² 14층
22.01.11 월세 3000만/80 66m² 12층
22.01.10 전세 2억 4150만 74m² 19층
22.01.08 전세 3억 8500만 84m² 2층
21.12.20 전세 3억 2000만 84m² 4층
21.12.18 매매 6억 5000만 84m² 4층
21.12.17 전세 2억 8000만 74m² 11층
21.12.11 전세 3억 3000만 66m² 15층
21.12.11 전세 2억 5200만 74m² 21층
21.12.07 전세 3억 4000만 66m² 21층
21.12.05 전세 3억 5000만 84m² 5층
21.11.20 매매 6억 1500만 84m² 11층
21.11.13 전세 2억 4000만 74m² 12층
21.11.06 전세 2억 6200만 74m² 17층
21.09.18 매매 6억 4900만 84m² 14층
21.09.07 매매 6억 6000만 84m² 13층
21.09.06 매매 5억 4950만 66m² 8층
21.09.06 매매 5억 9400만 74m² 24층
21.08.28 전세 3억 400만 74m² 14층
21.08.24 매매 5억 1800만 74m² 3층
21.08.19 매매 5억 4500만 74m² 15층
21.08.14 매매 5억 5000만 74m² 17층
21.08.14 매매 5억 5000만 취소 74m² 17층
21.08.07 매매 5억 1500만 66m² 23층
21.08.05 매매 6억 9500만 84m² 12층
21.08.04 전세 2억 3000만 74m² 23층
21.07.24 매매 5억 3800만 74m² 18층
21.07.20 전세 4억 84m² 18층
21.07.20 매매 5억 2500만 74m² 11층
21.07.17 매매 5억 500만 66m² 22층
21.07.16 매매 6억 9900만 84m² 16층
21.07.15 월세 2000만/90 74m² 18층
21.07.15 전세 3억 2000만 74m² 12층
21.07.13 매매 5억 9700만 84m² 3층
21.07.10 매매 5억 74m² 17층
21.07.03 전세 3억 2000만 66m² 17층
21.07.01 매매 6억 5500만 84m² 11층
21.06.20 매매 6억 4500만 84m² 6층
21.06.17 전세 3억 4000만 74m² 12층
21.06.11 전세 3억 2000만 74m² 20층
21.06.02 전세 3억 4000만 74m² 11층
21.05.26 월세 2억 1000만/10 74m² 13층
21.05.25 매매 5억 9800만 84m² 7층
21.05.25 매매 5억 9800만 취소 84m² 7층
21.05.19 전세 3억 2000만 74m² 13층
21.05.17 전세 3억 2500만 74m² 12층
21.05.14 월세 1억/50 74m² 10층
21.05.12 매매 5억 1400만 74m² 12층
21.05.12 매매 5억 1500만 74m² 6층
21.05.08 전세 2억 7000만 74m² 8층
21.04.17 전세 3억 1000만 74m² 3층
21.04.03 전세 3억 74m² 16층
21.03.19 전세 3억 5000만 84m² 7층
21.03.19 전세 2억 66m² 1층
21.03.12 매매 4억 9500만 66m² 10층
21.03.02 매매 5억 4200만 74m² 18층
21.03.02 매매 5억 4200만 취소 74m² 18층
21.02.27 매매 4억 7000만 66m² 7층
21.02.27 매매 4억 7000만 취소 66m² 7층
21.02.26 월세 3000만/80 66m² 9층
21.02.26 매매 5억 3500만 74m² 18층
21.02.26 매매 6억 2000만 84m² 14층
21.02.24 매매 5억 4000만 취소 74m² 12층
21.02.20 전세 3억 84m² 20층
21.02.19 매매 5억 4000만 74m² 12층
21.02.19 매매 5억 4700만 74m² 10층
21.02.15 전세 2억 4100만 74m² 11층
21.02.09 매매 5억 2500만 74m² 20층
21.02.02 매매 5억 9800만 84m² 7층
21.01.28 전세 2억 3100만 74m² 5층
21.01.28 전세 2억 3000만 84m² 9층
21.01.16 전세 2억 5000만 74m² 17층
21.01.12 매매 5억 8000만 84m² 14층
20.12.17 매매 3억 4800만 74m² 5층
20.12.12 매매 4억 8500만 66m² 21층
20.12.05 월세 3000만/80 84m² 8층
20.11.28 전세 3억 5000만 84m² 16층
20.11.24 매매 4억 8000만 66m² 17층
20.11.21 전세 3억 1000만 66m² 23층
20.11.21 매매 5억 2800만 84m² 2층
20.11.21 매매 4억 8800만 66m² 23층
20.11.14 매매 5억 500만 84m² 16층
20.11.14 매매 5억 500만 취소 84m² 16층
20.11.12 전세 3억 74m² 15층
20.11.12 매매 5억 74m² 18층
20.11.07 매매 4억 74m² 11층
20.11.05 매매 3억 6000만 66m² 17층
20.11.04 전세 3억 3000만 74m² 21층
20.11.03 매매 3억 9000만 74m² 7층
20.11.03 매매 3억 9700만 74m² 15층
20.11.02 전세 3억 5000만 84m² 21층
20.11.02 매매 5억 1000만 84m² 18층
20.11.02 매매 3억 6000만 66m² 9층
20.11.02 매매 5억 1000만 취소 84m² 18층
20.11.02 매매 3억 9500만 74m² 4층
20.11.02 매매 3억 5500만 취소 66m² 9층
20.11.02 매매 3억 8800만 66m² 23층
20.10.31 전세 3억 2000만 74m² 12층
20.10.31 매매 4억 5800만 84m² 3층
20.10.31 매매 3억 8700만 74m² 8층
20.10.31 매매 3억 7500만 66m² 23층
20.10.31 매매 4억 3000만 취소 84m² 2층
20.10.31 매매 4억 3800만 취소 84m² 3층
20.10.24 매매 4억 2000만 74m² 24층
20.10.22 매매 4억 74m² 10층
20.10.18 매매 5억 700만 84m² 14층
20.10.09 매매 3억 5900만 66m² 17층
20.10.03 매매 4억 1300만 84m² 2층
20.09.23 전세 2억 66m² 19층
20.09.23 매매 3억 6700만 74m² 2층
20.09.23 매매 4억 4300만 84m² 10층
20.09.22 월세 3000만/70 84m² 17층
20.09.22 매매 4억 3200만 84m² 1층
20.09.14 매매 3억 9700만 74m² 23층
20.09.09 매매 3억 7900만 74m² 15층
20.09.05 전세 2억 8000만 84m² 12층
20.09.04 전세 2억 2000만 66m² 4층
20.09.04 전세 2억 4000만 74m² 20층
20.08.31 전세 2억 3000만 74m² 10층
20.08.29 월세 5000만/50 74m² 14층
20.08.26 매매 3억 9000만 74m² 19층
20.08.26 매매 4억 3700만 84m² 8층
20.08.25 매매 4억 6000만 84m² 13층
20.08.22 매매 4억 4300만 취소 84m² 10층
20.08.19 매매 4억 4700만 84m² 17층
20.08.15 매매 4억 5000만 84m² 19층
20.08.15 매매 3억 6500만 74m² 7층
20.08.15 매매 3억 5900만 74m² 5층
20.08.10 매매 4억 4500만 84m² 15층
20.08.08 전세 2억 3000만 66m² 25층
20.08.07 매매 3억 9500만 84m² 2층
20.08.03 전세 2억 6000만 84m² 8층
20.08.03 전세 2억 5000만 84m² 11층
20.08.03 전세 2억 3400만 84m² 8층
20.08.02 매매 4억 4000만 취소 84m² 8층
20.07.27 전세 2억 6000만 84m² 10층
20.07.25 매매 3억 3500만 66m² 7층
20.07.18 전세 2억 3500만 74m² 16층
20.07.18 매매 3억 7800만 74m² 12층
20.07.11 전세 2억 2000만 84m² 13층
20.07.11 전세 2억 5000만 84m² 10층
20.07.11 매매 4억 3000만 84m² 9층
20.07.09 전세 8000만 74m² 12층
20.07.09 매매 4억 4000만 84m² 8층
20.07.08 매매 4억 3200만 84m² 15층
20.07.03 매매 4억 2900만 84m² 8층
20.07.03 매매 4억 2900만 취소 84m² 8층
20.06.29 전세 2억 6000만 84m² 11층
20.06.27 전세 2억 2000만 74m² 7층
20.06.27 전세 2억 3000만 74m² 13층
20.06.27 매매 3억 6800만 74m² 13층
20.06.27 매매 3억 7100만 74m² 13층
20.06.26 매매 3억 3800만 66m² 8층
20.06.22 매매 3억 6400만 74m² 8층
20.06.21 전세 2억 74m² 3층
20.06.20 전세 2억 4000만 84m² 1층
20.06.13 매매 3억 6000만 74m² 20층
20.06.13 매매 3억 7300만 74m² 20층
20.06.13 매매 3억 5500만 취소 74m² 20층
20.06.13 매매 3억 7300만 74m² 13층
20.06.13 매매 3억 6200만 74m² 14층
20.06.12 매매 3억 4800만 취소 74m² 5층
20.06.12 매매 3억 4800만 66m² 23층
20.06.12 매매 3억 4800만 취소 74m² 5층
20.06.11 매매 4억 84m² 3층
20.06.09 매매 3억 5500만 74m² 9층
20.06.08 매매 3억 6700만 74m² 16층
20.06.08 매매 4억 84m² 2층
20.06.07 매매 4억 4300만 84m² 15층
20.06.07 매매 4억 3500만 취소 84m² 15층
20.06.04 매매 3억 6700만 74m² 15층
20.06.02 매매 3억 4000만 74m² 2층
20.06.01 매매 4억 1500만 취소 84m² 16층
20.06.01 매매 4억 1500만 취소 84m² 16층
20.06.01 매매 4억 5000만 84m² 9층
20.05.31 매매 3억 4450만 66m² 18층
20.05.26 매매 3억 4200만 74m² 5층
20.05.26 매매 3억 4200만 취소 74m² 5층
20.05.25 매매 4억 2900만 84m² 11층
20.05.20 월세 3000만/80 84m² 14층
20.05.20 매매 4억 4000만 84m² 14층
20.05.18 매매 3억 4000만 66m² 14층
20.05.14 매매 3억 4500만 74m² 4층
20.05.10 전세 2억 3000만 74m² 11층
20.05.09 매매 3억 4900만 74m² 10층
20.05.06 매매 4억 3500만 84m² 12층
20.05.04 매매 3억 4000만 74m² 6층
20.05.04 매매 3억 4000만 취소 74m² 6층
20.04.25 매매 3억 7200만 74m² 14층
20.04.24 매매 3억 6400만 74m² 16층
20.04.14 전세 2억 3000만 74m² 18층
20.04.11 매매 3억 3300만 66m² 13층
20.04.11 매매 3억 5500만 74m² 20층
20.03.23 매매 3억 5500만 74m² 15층
20.03.09 매매 3억 4700만 66m² 18층
20.03.07 매매 3억 8800만 84m² 1층
20.02.26 매매 4억 2000만 84m² 21층
20.02.25 전세 2억 3000만 66m² 22층
20.02.22 전세 2억 4000만 74m² 7층
20.02.22 매매 3억 7200만 74m² 20층
20.02.16 매매 4억 2000만 84m² 11층
20.02.12 전세 2억 5000만 74m² 9층
20.02.08 전세 2억 2000만 66m² 15층
20.02.07 전세 2억 4000만 74m² 16층
20.02.07 전세 2억 4500만 74m² 16층
20.02.05 월세 3000만/65 66m² 12층
20.02.05 매매 3억 500만 66m² 1층
20.02.03 매매 3억 6550만 74m² 12층
20.01.29 매매 4억 3900만 84m² 17층
20.01.22 전세 2억 4000만 74m² 13층
20.01.18 전세 2억 4000만 74m² 11층
20.01.17 전세 2억 4000만 84m² 2층
20.01.16 월세 2000만/70 66m² 12층
20.01.15 전세 2억 3000만 66m² 3층
20.01.11 전세 2억 7000만 84m² 19층
20.01.02 전세 2억 5000만 74m² 24층
19.12.26 전세 2억 3000만 74m² 10층
19.12.26 매매 3억 3900만 66m² 13층
19.12.24 월세 3000만/65 74m² 2층
19.12.24 매매 3억 6400만 74m² 14층
19.12.21 매매 4억 3900만 84m² 18층
19.12.18 매매 3억 6750만 74m² 15층
19.12.14 매매 3억 3900만 74m² 2층
19.12.14 매매 3억 5000만 66m² 24층
19.12.11 매매 3억 3000만 66m² 14층
19.12.07 전세 2억 2000만 66m² 17층
19.12.06 월세 3000만/70 66m² 3층
19.12.02 전세 2억 3000만 74m² 19층
19.11.30 매매 3억 3000만 74m² 3층
19.11.29 매매 3억 3800만 74m² 2층
19.11.28 매매 3억 300만 66m² 3층
19.11.28 매매 3억 3000만 66m² 19층
19.11.26 매매 3억 66m² 3층
19.11.24 매매 4억 1000만 84m² 7층
19.11.23 전세 2억 2000만 74m² 8층
19.11.23 전세 2억 4000만 74m² 21층
19.11.23 매매 3억 4500만 66m² 25층
19.11.22 전세 2억 3000만 84m² 12층
19.11.22 매매 3억 3300만 66m² 20층
19.11.19 매매 3억 2000만 66m² 12층
19.11.16 전세 2억 5000만 84m² 5층
19.11.16 매매 4억 1000만 84m² 12층
19.11.15 전세 2억 5000만 84m² 4층
19.11.15 매매 3억 2800만 74m² 6층
19.11.14 전세 2억 3000만 74m² 19층
19.11.13 매매 3억 7500만 84m² 5층
19.11.13 매매 3억 6000만 74m² 15층
19.11.09 매매 3억 7000만 84m² 5층
19.11.07 매매 3억 3600만 74m² 18층
19.11.04 매매 3억 1800만 66m² 17층
19.10.31 매매 3억 2200만 74m² 10층
19.10.29 전세 2억 3000만 74m² 12층
19.10.26 매매 3억 4500만 84m² 2층
19.10.19 전세 2억 3000만 74m² 16층
19.10.19 매매 3억 7300만 84m² 1층
19.10.14 매매 3억 900만 66m² 14층
19.10.12 전세 2억 5000만 74m² 17층
19.10.11 매매 3억 2000만 74m² 5층
19.10.09 매매 3억 1000만 66m² 10층
19.10.09 매매 3억 1500만 66m² 8층
19.10.05 매매 3억 8400만 84m² 6층
19.09.28 월세 1억/30 74m² 20층
19.09.26 매매 3억 4900만 74m² 21층
19.09.24 매매 3억 3800만 74m² 11층
19.09.11 전세 2억 1000만 84m² 18층
19.09.07 전세 2억 74m² 16층
19.08.31 매매 4억 150만 84m² 12층
19.08.26 매매 3억 6500만 84m² 6층
19.08.19 전세 2억 500만 74m² 3층
19.08.17 매매 3억 4300만 84m² 3층
19.08.16 매매 3억 1500만 74m² 1층
19.08.10 전세 2억 1000만 84m² 4층
19.08.08 전세 2억 2000만 74m² 23층
19.08.01 전세 2억 74m² 18층
19.07.20 전세 2억 1000만 74m² 13층
19.07.06 매매 3억 3900만 74m² 22층
19.07.04 매매 3억 3650만 74m² 19층
19.05.25 월세 4000만/50 84m² 2층
19.05.24 전세 2억 3000만 84m² 14층
19.05.20 전세 2억 84m² 3층
19.05.18 매매 3억 5500만 84m² 3층
19.04.25 전세 2억 1000만 74m² 8층
19.04.19 매매 3억 2300만 66m² 23층
19.04.13 매매 4억 150만 84m² 20층
19.04.06 전세 2억 1000만 84m² 13층
19.04.01 월세 5000만/50 74m² 18층
19.03.26 전세 2억 1000만 74m² 8층
19.03.23 전세 2억 74m² 14층
19.03.16 전세 2억 74m² 17층
19.03.12 전세 2억 1000만 84m² 18층
19.03.12 월세 5000만/55 74m² 11층
19.03.08 매매 3억 1600만 66m² 8층
19.03.06 매매 3억 66m² 8층
19.03.01 전세 2억 3000만 84m² 10층
19.03.01 매매 3억 1950만 66m² 11층
19.02.28 매매 3억 9500만 84m² 21층
19.02.23 전세 2억 3000만 84m² 15층
19.02.16 월세 1억/50 74m² 3층
19.02.13 전세 2억 66m² 1층
19.02.08 전세 2억 2000만 74m² 5층
19.02.03 매매 3억 2800만 74m² 5층
19.02.01 전세 2억 3500만 84m² 20층
19.01.29 매매 3억 2500만 74m² 9층
19.01.26 월세 2000만/65 66m² 18층
19.01.26 전세 2억 4000만 84m² 6층
19.01.25 매매 3억 9200만 84m² 18층
19.01.24 매매 3억 5600만 74m² 24층
19.01.12 전세 2억 3000만 74m² 11층
19.01.11 전세 1억 9500만 66m² 10층
19.01.05 전세 2억 4000만 84m² 14층
18.12.27 전세 2억 4000만 84m² 10층
18.12.13 전세 2억 2000만 74m² 20층
18.12.08 전세 2억 1000만 74m² 20층
18.12.07 전세 2억 6500만 84m² 21층
18.12.07 매매 3억 5400만 74m² 18층
18.12.01 전세 2억 2000만 74m² 10층
18.11.30 전세 2억 3000만 84m² 9층
18.11.27 전세 2억 4000만 74m² 14층
18.11.24 매매 4억 84m² 13층
18.11.17 매매 3억 2950만 66m² 22층
18.11.10 매매 3억 66m² 1층
18.11.08 전세 2억 3000만 74m² 18층
18.11.02 전세 1억 9000만 66m² 25층
18.10.23 전세 2억 74m² 17층
18.10.22 전세 2억 2000만 74m² 22층
18.10.21 매매 3억 5000만 74m² 2층
18.10.19 전세 2억 2800만 74m² 4층
18.10.17 매매 3억 4000만 66m² 16층
18.10.13 매매 3억 4800만 74m² 11층
18.10.09 매매 3억 1000만 66m² 4층
18.10.05 전세 2억 2000만 84m² 2층
18.09.21 전세 2억 3000만 84m² 14층
18.09.20 전세 2억 84m² 3층
18.09.20 매매 3억 9800만 84m² 5층
18.09.13 매매 3억 5700만 74m² 17층
18.09.12 전세 2억 3000만 74m² 13층
18.08.25 전세 2억 66m² 4층
18.08.24 전세 6000만 74m² 15층
18.08.14 월세 7000만/45 74m² 19층
18.08.13 전세 2억 1500만 74m² 5층
18.08.09 매매 3억 6500만 74m² 18층
18.07.20 전세 2억 4000만 84m² 15층
18.07.12 전세 2억 2000만 84m² 7층
18.07.03 전세 2억 84m² 17층
18.06.30 매매 3억 6500만 74m² 13층
18.06.23 전세 1억 9000만 66m² 23층
18.06.06 매매 3억 5970만 74m² 20층
18.05.20 전세 2억 2000만 74m² 10층
18.05.19 전세 7000만 74m² 10층
18.05.15 매매 3억 5000만 74m² 6층
18.05.12 매매 3억 7000만 74m² 17층
18.05.10 월세 3000만/80 84m² 14층
18.05.09 월세 3000만/65 74m² 15층
18.04.26 전세 2억 5500만 84m² 10층
18.04.21 전세 2억 3000만 74m² 18층
18.04.14 전세 2억 1000만 66m² 3층
18.04.12 전세 2억 1000만 66m² 3층
18.04.12 매매 3억 7500만 74m² 15층
18.04.07 월세 2억 1000만/13 74m² 13층
18.03.30 전세 2억 2000만 74m² 6층
18.03.24 전세 1억 9000만 74m² 16층
18.03.22 전세 2억 2000만 74m² 10층
18.03.19 전세 2억 3000만 74m² 19층
18.03.10 매매 3억 2500만 66m² 4층
18.03.09 전세 2억 5000만 84m² 15층
18.03.08 전세 2억 3000만 74m² 12층
18.03.06 전세 2억 2000만 74m² 10층
18.03.05 전세 2억 3000만 74m² 9층
18.03.05 매매 3억 4500만 66m² 13층
18.03.04 전세 2억 4000만 84m² 2층
18.03.03 전세 2억 66m² 19층
18.03.03 매매 4억 3000만 84m² 14층
18.03.01 전세 1억 9000만 66m² 13층
18.02.26 전세 2억 2000만 66m² 22층
18.02.25 전세 2억 66m² 12층
18.02.19 전세 2억 6500만 84m² 8층
18.02.05 매매 4억 4500만 84m² 16층
18.01.30 매매 3억 7000만 74m² 9층
18.01.20 전세 2억 5000만 74m² 13층
18.01.20 월세 2000만/83 74m² 16층
18.01.19 전세 2억 7000만 84m² 21층
18.01.17 전세 2억 6500만 84m² 15층
18.01.11 매매 2억 8000만 66m² 19층
18.01.06 전세 2억 3000만 74m² 12층
18.01.02 전세 2억 4000만 74m² 21층
17.12.04 전세 2억 5000만 74m² 7층
17.11.28 전세 2억 7000만 84m² 13층
17.11.28 전세 2억 74m² 4층
17.11.27 전세 2억 2000만 74m² 9층
17.11.11 전세 2억 5000만 74m² 11층
17.11.01 매매 3억 9000만 74m² 22층
17.10.30 매매 3억 4500만 74m² 3층
17.10.21 전세 2억 4500만 74m² 14층
17.09.14 매매 3억 9000만 74m² 18층
17.09.02 매매 3억 4400만 66m² 21층
17.08.10 매매 4억 3500만 84m² 15층
17.08.08 전세 2억 3000만 84m² 14층
17.08.05 전세 2억 4000만 74m² 7층
17.08.05 월세 3000만/60 74m² 5층
17.07.22 매매 3억 8000만 74m² 10층
17.07.15 매매 4억 3000만 84m² 8층
17.06.01 전세 2억 5000만 84m² 12층
17.05.25 월세 3000만/60 74m² 19층
