평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.19 | 매매 4억 5400만 | 84m² 11층 |
-- |
25.09.13 | 월세 2000만/115 | 84m² 16층 |
-- |
25.09.10 | 전세 3억 3000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.09.09 | 월세 3000만/100 | 84m² 4층 |
-- |
25.09.04 | 매매 4억 500만 | 84m² 23층 |
-- |
25.08.23 | 전세 3억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.22 | 전세 2억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
25.08.16 | 매매 4억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.08.11 | 매매 4억 3500만 | 84m² 8층 |
-- |
25.08.09 | 월세 5000만/90 | 84m² 6층 |
-- |
25.07.28 | 전세 2억 9000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.07.25 | 전세 3억 500만 | 84m² 17층 |
-- |
25.07.25 | 매매 4억 3000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.07.24 | 전세 3억 | 84m² 11층 |
-- |
25.07.24 | 매매 4억 500만 | 84m² 23층 |
-- |
25.07.20 | 매매 4억 5000만 | 84m² 107동 12층 |
-- |
25.07.19 | 매매 4억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.07.11 | 매매 4억 2500만 | 84m² 21층 |
-- |
25.07.10 | 전세 3억 | 84m² 14층 |
-- |
25.07.05 | 매매 4억 2500만 | 84m² 6층 |
-- |
25.06.19 | 전세 3억 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.19 | 매매 4억 4300만 | 84m² 22층 |
-- |
25.06.13 | 매매 4억 500만 | 84m² 3층 |
-- |
25.06.12 | 전세 3억 | 84m² 12층 |
-- |
25.06.03 | 월세 2000만/110 | 84m² 18층 |
-- |
25.06.03 | 전세 2억 8500만 | 84m² 20층 |
-- |
25.06.02 | 월세 2000만/100 | 84m² 1층 |
-- |
25.06.02 | 월세 2억/30 | 84m² 21층 |
-- |
25.05.30 | 전세 3억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.05.22 | 월세 2000만/110 | 84m² 8층 |
-- |
25.05.15 | 매매 4억 2000만 | 84m² 22층 |
-- |
25.05.10 | 월세 3000만/110 | 84m² 13층 |
-- |
25.05.09 | 매매 4억 2300만 | 84m² 101동 5층 |
-- |
25.05.07 | 매매 4억 1000만 | 84m² 106동 4층 |
-- |
25.04.21 | 전세 2억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.04.19 | 매매 4억 500만 | 84m² 13층 |
-- |
25.04.18 | 전세 2억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.14 | 전세 2억 9000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.04.13 | 월세 3000만/100 | 84m² 19층 |
-- |
25.03.26 | 월세 2000만/110 | 84m² 15층 |
-- |
25.03.15 | 월세 5000만/95 | 84m² 16층 |
-- |
25.03.15 | 전세 2억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
25.03.14 | 전세 3억 | 84m² 12층 |
-- |
25.03.11 | 전세 3억 | 84m² 5층 |
-- |
25.03.09 | 매매 4억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.03.09 | 매매 4억 3000만 취소 | 84m² 1층 |
-- |
25.03.06 | 매매 4억 1500만 | 84m² 3층 |
-- |
25.03.04 | 월세 1억/70 | 84m² 18층 |
-- |
25.02.28 | 월세 2000만/110 | 84m² 12층 |
-- |
25.02.26 | 전세 2억 8000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.22 | 매매 4억 1000만 | 84m² 105동 14층 |
-- |
25.02.21 | 전세 2억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.18 | 월세 4000만/85 | 84m² 22층 |
-- |
25.02.18 | 전세 2억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.02.14 | 전세 2억 7000만 | 84m² 24층 |
-- |
25.02.14 | 매매 4억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.14 | 매매 4억 5000만 취소 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.14 | 매매 4억 5000만 취소 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.13 | 월세 1억 4000만/55 | 84m² 14층 |
-- |
25.02.08 | 전세 2억 9000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.02.07 | 월세 5000만/85 | 84m² 9층 |
-- |
25.02.06 | 전세 2억 5500만 | 84m² 12층 |
-- |
25.02.04 | 월세 2000만/110 | 84m² 12층 |
-- |
25.02.03 | 월세 2200만/110 | 84m² 7층 |
-- |
25.01.24 | 월세 2000만/110 | 84m² 7층 |
-- |
25.01.22 | 전세 2억 8000만 | 84m² 21층 |
-- |
25.01.22 | 매매 4억 2000만 | 84m² 21층 |
-- |
25.01.21 | 전세 2억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.01.21 | 매매 4억 3300만 | 84m² 24층 |
-- |
25.01.18 | 월세 3000만/100 | 84m² 1층 |
-- |
25.01.18 | 전세 2억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.01.17 | 월세 1000만/120 | 84m² 11층 |
-- |
25.01.11 | 매매 4억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.01.07 | 전세 3억 | 84m² 16층 |
-- |
25.01.03 | 월세 3000만/105 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.03 | 매매 4억 700만 | 84m² 104동 17층 |
-- |
25.01.02 | 매매 4억 3000만 | 84m² 21층 |
-- |
24.12.28 | 월세 3000만/100 | 84m² 3층 |
-- |
24.12.21 | 매매 4억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.14 | 매매 4억 1100만 | 84m² 12층 |
-- |
24.12.13 | 전세 2억 6250만 | 84m² 8층 |
-- |
24.12.13 | 매매 4억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
24.12.10 | 전세 3억 | 84m² 17층 |
-- |
24.12.08 | 월세 4000만/100 | 84m² 18층 |
-- |
24.12.05 | 전세 2억 8500만 | 84m² 15층 |
-- |
24.12.05 | 전세 2억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.12.04 | 월세 2000만/100 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.04 | 전세 2억 9000만 | 84m² 17층 |
-- |
24.11.29 | 전세 2억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.11.27 | 전세 2억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.11.25 | 월세 1억 7000만/35 | 84m² 7층 |
-- |
24.11.20 | 전세 2억 6000만 | 84m² 25층 |
-- |
24.11.12 | 월세 2000만/100 | 84m² 16층 |
-- |
24.11.11 | 월세 5000만/90 | 84m² 18층 |
-- |
24.11.09 | 월세 4000만/100 | 84m² 23층 |
-- |
24.11.05 | 월세 2000만/105 | 84m² 11층 |
-- |
24.11.05 | 전세 2억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.10.29 | 전세 2억 6300만 | 84m² 11층 |
-- |
24.10.23 | 전세 2억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.10.21 | 월세 3000만/110 | 84m² 12층 |
-- |
24.10.12 | 매매 4억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.10.11 | 전세 2억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.10.11 | 매매 4억 3500만 | 84m² 103동 10층 |
-- |
24.10.09 | 매매 4억 6300만 | 84m² 25층 |
-- |
24.10.04 | 매매 4억 5200만 | 84m² 104동 15층 |
-- |
24.09.29 | 전세 2억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.09.29 | 매매 4억 8500만 | 84m² 107동 10층 |
-- |
24.09.28 | 전세 2억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.09.19 | 전세 2억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.09.13 | 매매 4억 1900만 | 84m² 104동 3층 |
-- |
24.09.12 | 매매 4억 1500만 | 84m² 1층 |
-- |
24.09.12 | 매매 4억 1500만 취소 | 84m² 1층 |
-- |
24.09.07 | 전세 2억 7000만 | 84m² 21층 |
-- |
24.09.05 | 매매 4억 3900만직 | 84m² 104동 8층 |
-- |
24.08.28 | 매매 4억 3000만 | 84m² 107동 2층 |
-- |
24.08.15 | 월세 3000만/95 | 84m² 3층 |
-- |
24.08.15 | 매매 4억 3500만 | 84m² 103동 17층 |
-- |
24.07.24 | 매매 4억 3000만 | 84m² 104동 21층 |
-- |
24.07.17 | 월세 2000만/100 | 84m² 8층 |
-- |
24.07.13 | 전세 2억 8000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.07.11 | 매매 4억 3000만 | 84m² 103동 5층 |
-- |
24.07.08 | 월세 3000만/100 | 84m² 21층 |
-- |
24.07.04 | 매매 4억 1000만 | 84m² 102동 20층 |
-- |
24.07.02 | 전세 2억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.06.26 | 매매 4억 2000만 | 84m² 105동 2층 |
-- |
24.06.24 | 월세 2억 5000만/12 | 84m² 7층 |
-- |
24.06.14 | 매매 4억 2300만 | 84m² 101동 5층 |
-- |
24.06.12 | 전세 2억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.06.11 | 전세 3억 | 84m² 25층 |
-- |
24.06.08 | 월세 3000만/100 | 84m² 9층 |
-- |
24.06.04 | 매매 4억 2500만 | 84m² 101동 6층 |
-- |
24.06.01 | 월세 3000만/85 | 84m² 17층 |
-- |
24.05.27 | 월세 3000만/100 | 84m² 17층 |
-- |
24.05.25 | 전세 3억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
24.05.24 | 매매 4억 2300만 | 84m² 106동 4층 |
-- |
24.05.22 | 매매 4억 3300만 | 84m² 107동 8층 |
-- |
24.05.21 | 매매 4억 2500만 | 84m² 101동 6층 |
-- |
24.05.18 | 월세 2000만/90 | 84m² 13층 |
-- |
24.05.07 | 월세 2000만/100 | 84m² 24층 |
-- |
24.05.04 | 매매 4억 1900만 | 84m² 107동 1층 |
-- |
24.05.02 | 매매 4억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
24.04.30 | 전세 2억 7000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.04.22 | 월세 5000만/90 | 84m² 13층 |
-- |
24.04.20 | 월세 5000만/85 | 84m² 12층 |
-- |
24.04.18 | 전세 3억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
24.04.17 | 매매 4억 3700만 | 84m² 105동 9층 |
-- |
24.04.08 | 월세 3000만/110 | 84m² 23층 |
-- |
24.04.06 | 월세 2000만/100 | 84m² 8층 |
-- |
24.04.06 | 월세 5000만/90 | 84m² 18층 |
-- |
24.03.30 | 전세 2억 8500만 | 84m² 13층 |
-- |
24.03.29 | 매매 4억 5000만 | 84m² 105동 23층 |
-- |
24.03.29 | 매매 4억 5000만 취소 | 84m² 23층 |
-- |
24.03.29 | 매매 4억 2500만 | 84m² 105동 5층 |
-- |
24.03.29 | 매매 4억 5000만 취소 | 84m² 23층 |
-- |
24.03.28 | 매매 4억 5700만 | 84m² 104동 20층 |
-- |
24.03.24 | 월세 3000만/100 | 84m² 1층 |
-- |
24.03.22 | 월세 1억/60 | 84m² 7층 |
-- |
24.03.18 | 월세 6000만/75 | 84m² 4층 |
-- |
24.03.15 | 매매 4억 2700만 | 84m² 106동 1층 |
-- |
24.03.11 | 월세 9000만/70 | 84m² 17층 |
-- |
24.03.01 | 매매 4억 4700만 | 84m² 103동 21층 |
-- |
24.02.27 | 매매 4억 5500만 | 84m² 107동 9층 |
-- |
24.02.08 | 전세 3억 | 84m² 16층 |
-- |
24.02.05 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.02.03 | 매매 4억 4600만 | 84m² 102동 23층 |
-- |
24.02.03 | 매매 4억 4400만 | 84m² 102동 12층 |
-- |
24.01.27 | 월세 3000만/105 | 84m² 21층 |
-- |
24.01.27 | 매매 4억 2300만 | 84m² 104동 7층 |
-- |
24.01.20 | 전세 2억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.01.20 | 매매 4억 2000만 | 84m² 102동 4층 |
-- |
23.12.14 | 전세 2억 9000만 | 84m² 22층 |
-- |
23.12.04 | 월세 2000만/110 | 84m² 2층 |
-- |
23.12.02 | 매매 4억 4400만 | 84m² 101동 11층 |
-- |
23.11.28 | 월세 3000만/110 | 84m² 17층 |
-- |
23.11.25 | 전세 2억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.11.23 | 전세 2억 7500만 | 84m² 11층 |
-- |
23.11.23 | 전세 2억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.11.02 | 월세 3000만/107 | 84m² 15층 |
-- |
23.10.29 | 전세 2억 6300만 | 84m² 11층 |
-- |
23.10.27 | 월세 1억/68 | 84m² 8층 |
-- |
23.10.21 | 전세 2억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.10.06 | 월세 9500만/45 | 84m² 11층 |
-- |
23.09.25 | 전세 2억 8000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.09.20 | 매매 4억 5000만 | 84m² 103동 18층 |
-- |
23.09.18 | 매매 4억 5400만 | 84m² 105동 14층 |
-- |
23.09.17 | 매매 4억 5700만 | 84m² 104동 5층 |
-- |
23.08.26 | 전세 2억 8000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.08.24 | 월세 2000만/105 | 84m² 9층 |
-- |
23.08.19 | 매매 4억 7500만 | 84m² 101동 18층 |
-- |
23.08.16 | 월세 3000만/95 | 84m² 21층 |
-- |
23.08.14 | 매매 4억 6000만 | 84m² 106동 7층 |
-- |
23.08.07 | 매매 4억 8000만직 | 84m² 107동 6층 |
-- |
23.07.28 | 매매 4억 4700만 | 84m² 105동 9층 |
-- |
23.07.15 | 전세 2억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.07.14 | 월세 2000만/100 | 84m² 21층 |
-- |
23.07.11 | 매매 4억 4800만 | 84m² 104동 5층 |
-- |
23.07.08 | 월세 9000만/50 | 84m² 12층 |
-- |
23.07.08 | 전세 2억 9000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.07.05 | 전세 2억 8000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.07.05 | 매매 4억 4800만 | 84m² 104동 6층 |
-- |
23.07.04 | 전세 2억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.07.04 | 매매 4억 5800만 | 84m² 102동 12층 |
-- |
23.07.01 | 매매 4억 2700만 | 84m² 105동 7층 |
-- |
23.06.30 | 월세 2000만/100 | 84m² 24층 |
-- |
23.06.24 | 월세 4000만/75 | 84m² 2층 |
-- |
23.06.08 | 월세 5800만/60 | 84m² 13층 |
-- |
23.06.06 | 매매 5억 | 84m² 106동 17층 |
-- |
23.06.03 | 월세 2000만/100 | 84m² 20층 |
-- |
23.06.03 | 매매 4억 4000만 | 84m² 107동 12층 |
-- |
23.05.29 | 월세 2000만/95 | 84m² 12층 |
-- |
23.05.25 | 매매 4억 4000만 | 84m² 103동 19층 |
-- |
23.05.15 | 매매 4억 5250만 | 84m² 103동 24층 |
-- |
23.05.04 | 전세 2억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.05.03 | 매매 4억 2500만 | 84m² 102동 5층 |
-- |
23.04.25 | 매매 4억 4500만 | 84m² 106동 14층 |
-- |
23.04.25 | 매매 4억 4500만 취소 | 84m² 14층 |
-- |
23.04.20 | 매매 4억 3400만 | 84m² 104동 16층 |
-- |
23.04.18 | 월세 1억 1000만/45 | 84m² 12층 |
-- |
23.04.08 | 매매 4억 4500만 | 84m² 104동 14층 |
-- |
23.03.30 | 전세 3억 | 84m² 11층 |
-- |
23.03.27 | 월세 1억/55 | 84m² 16층 |
-- |
23.03.25 | 전세 2억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.03.23 | 전세 3억 | 84m² 6층 |
-- |
23.03.22 | 월세 3000만/95 | 84m² 21층 |
-- |
23.03.11 | 전세 2억 7900만 | 84m² 16층 |
-- |
23.03.11 | 전세 2억 7900만 | 84m² 16층 |
-- |
23.03.08 | 매매 4억 2700만 | 84m² 105동 11층 |
-- |
23.03.07 | 전세 2억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.03.05 | 매매 4억 3000만 | 84m² 104동 9층 |
-- |
23.03.04 | 전세 2억 2500만 | 84m² 14층 |
-- |
23.03.04 | 월세 4000만/70 | 84m² 12층 |
-- |
23.03.04 | 매매 4억 2000만 | 84m² 103동 11층 |
-- |
23.03.03 | 전세 2억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.03.03 | 월세 3000만/90 | 84m² 8층 |
-- |
23.02.26 | 매매 4억 5500만 | 84m² 107동 4층 |
-- |
23.02.24 | 월세 2000만/90 | 84m² 19층 |
-- |
23.02.23 | 매매 4억 3000만 | 84m² 102동 7층 |
-- |
23.02.20 | 월세 2000만/88 | 84m² 17층 |
-- |
23.02.20 | 월세 4000만/65 | 84m² 11층 |
-- |
23.02.19 | 매매 4억 3200만 | 84m² 102동 15층 |
-- |
23.02.19 | 매매 4억 3200만 취소 | 84m² 15층 |
-- |
23.02.17 | 매매 4억 4500만 | 84m² 107동 18층 |
-- |
23.02.17 | 매매 4억 5000만 | 84m² 106동 14층 |
-- |
23.02.15 | 월세 2000만/75 | 84m² 4층 |
-- |
23.02.14 | 전세 2억 2000만 | 84m² 21층 |
-- |
23.02.11 | 전세 2억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.02.11 | 전세 2억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.02.09 | 전세 2억 2000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.02.09 | 매매 4억 4000만직 | 84m² 103동 20층 |
-- |
23.02.07 | 전세 2억 | 84m² 12층 |
-- |
23.02.07 | 월세 2000만/90 | 84m² 4층 |
-- |
23.02.06 | 월세 2500만/80 | 84m² 1층 |
-- |
23.02.03 | 전세 2억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.02.03 | 월세 2000만/90 | 84m² 16층 |
-- |
23.02.03 | 월세 2000만/85 | 84m² 8층 |
-- |
23.02.02 | 매매 4억 800만 | 84m² 104동 15층 |
-- |
23.02.01 | 전세 2억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.01.30 | 전세 2억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.01.28 | 월세 2000만/85 | 84m² 17층 |
-- |
23.01.26 | 전세 2억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.01.26 | 월세 2000만/85 | 84m² 11층 |
-- |
23.01.25 | 월세 3000만/80 | 84m² 21층 |
-- |
23.01.20 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.01.18 | 월세 3000만/80 | 84m² 13층 |
-- |
23.01.16 | 전세 3억 | 84m² 5층 |
-- |
23.01.15 | 전세 2억 3000만 | 84m² 21층 |
-- |
23.01.14 | 월세 5000만/75 | 84m² 9층 |
-- |
23.01.07 | 월세 2000만/90 | 84m² 13층 |
-- |
23.01.07 | 월세 1000만/100 | 84m² 19층 |
-- |
23.01.07 | 전세 2억 2000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.01.06 | 전세 1억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.01.04 | 월세 3000만/80 | 84m² 22층 |
-- |
22.12.31 | 월세 3000만/84 | 84m² 3층 |
-- |
22.12.27 | 월세 4000만/75 | 84m² 11층 |
-- |
22.12.27 | 전세 2억 1000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.12.22 | 월세 4000만/75 | 84m² 18층 |
-- |
22.12.17 | 월세 3000만/95 | 84m² 12층 |
-- |
22.12.17 | 월세 1억/50 | 84m² 16층 |
-- |
22.12.17 | 전세 2억 2000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.12.15 | 전세 2억 5500만 | 84m² 11층 |
-- |
22.12.13 | 전세 2억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
22.12.11 | 전세 3억 2500만 | 84m² 18층 |
-- |
22.12.11 | 전세 3억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
22.12.11 | 전세 3억 2500만 | 84m² 18층 |
-- |
22.12.11 | 전세 2억 7000만 | 84m² 25층 |
-- |
22.12.10 | 전세 2억 | 84m² 8층 |
-- |
22.12.09 | 전세 2억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.12.08 | 전세 2억 2000만 | 84m² 17층 |
-- |
22.12.07 | 전세 2억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.12.06 | 전세 2억 1000만 | 84m² 25층 |
-- |
22.12.06 | 매매 4억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.12.04 | 전세 2억 1000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.12.04 | 전세 2억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.12.03 | 전세 2억 | 84m² 17층 |
-- |
22.12.01 | 전세 2억 1000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.11.30 | 월세 5000만/80 | 84m² 20층 |
-- |
22.11.30 | 월세 1억/55 | 84m² 23층 |
-- |
22.11.29 | 매매 4억 3000만 | 84m² 22층 |
-- |
22.11.25 | 월세 2000만/90 | 84m² 5층 |
-- |
22.11.24 | 전세 2억 | 84m² 19층 |
-- |
22.11.23 | 월세 2000만/85 | 84m² 7층 |
-- |
22.11.11 | 월세 2000만/85 | 84m² 2층 |
-- |
22.11.07 | 전세 2억 8350만 | 84m² 18층 |
-- |
22.10.30 | 월세 5000만/80 | 84m² 2층 |
-- |
22.10.29 | 월세 1억/60 | 84m² 15층 |
-- |
22.10.27 | 전세 2억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.10.26 | 전세 2억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.10.23 | 전세 2억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.10.12 | 월세 2000만/105 | 84m² 7층 |
-- |
22.10.06 | 월세 5000만/80 | 84m² 1층 |
-- |
22.09.18 | 월세 3000만/85 | 84m² 13층 |
-- |
22.09.11 | 전세 3억 | 84m² 8층 |
-- |
22.07.20 | 월세 2000만/110 | 84m² 4층 |
-- |
22.07.08 | 전세 3억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.06.23 | 월세 1500만/115 | 84m² 16층 |
-- |
22.06.11 | 전세 3억 1000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.06.02 | 월세 2500만/100 | 84m² 12층 |
-- |
22.06.02 | 전세 3억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.05.30 | 전세 3억 1000만 | 84m² 20층 |
-- |
22.05.28 | 월세 3000만/100 | 84m² 19층 |
-- |
22.05.24 | 전세 3억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
22.05.10 | 전세 1억 5000만 | 84m² 19층 |
-- |
22.05.10 | 전세 3억 3000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.04.30 | 월세 1000만/130 | 84m² 1층 |
-- |
22.04.18 | 전세 3억 3000만 | 84m² 21층 |
-- |
22.04.15 | 매매 5억 8500만 취소 | 84m² 7층 |
-- |
22.04.08 | 매매 4억직 | 84m² 17층 |
-- |
22.03.11 | 전세 3억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.02.12 | 월세 2억/40 | 84m² 15층 |
-- |
22.02.09 | 월세 3000만/120 | 84m² 9층 |
-- |
22.01.18 | 전세 3억 6000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.12.09 | 전세 3억 5000만 | 84m² 22층 |
-- |
21.11.29 | 전세 3억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
21.11.16 | 월세 3000만/110 | 84m² 13층 |
-- |
21.11.13 | 월세 5000만/105 | 84m² 13층 |
-- |
21.10.23 | 월세 1억/75 | 84m² 4층 |
-- |
21.10.21 | 월세 1억/70 | 84m² 6층 |
-- |
21.09.06 | 월세 4000만/100 | 84m² 13층 |
-- |
21.08.28 | 월세 3000만/100 | 84m² 19층 |
-- |
21.08.21 | 전세 3억 6000만 | 84m² 25층 |
-- |
21.08.03 | 전세 3억 5500만 | 84m² 14층 |
-- |
21.07.29 | 전세 3억 6000만 | 84m² 25층 |
-- |
21.07.26 | 전세 3억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
21.07.20 | 월세 1억 4000만/50 | 84m² 20층 |
-- |
21.07.09 | 전세 3억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
21.06.17 | 월세 3000만/110 | 84m² 11층 |
-- |
21.06.14 | 월세 1억/65 | 84m² 18층 |
-- |
21.06.12 | 전세 3억 6000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.06.12 | 전세 2억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.06.11 | 전세 3억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
21.05.13 | 월세 1억/50 | 84m² 2층 |
-- |
21.04.29 | 매매 5억 3800만 | 84m² 8층 |
-- |
21.04.26 | 전세 3억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.04.18 | 월세 5000만/80 | 84m² 19층 |
-- |
21.04.12 | 전세 3억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.04.01 | 전세 3억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.03.27 | 월세 5000만/80 | 84m² 8층 |
-- |
21.03.24 | 매매 5억 5500만 | 84m² 12층 |
-- |
21.03.20 | 전세 3억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.03.18 | 전세 3억 | 84m² 5층 |
-- |
21.03.17 | 전세 3억 | 84m² 5층 |
-- |
21.03.09 | 전세 3억 1000만 | 84m² 16층 |
-- |
21.03.03 | 전세 3억 | 84m² 6층 |
-- |
21.03.01 | 전세 3억 1000만 | 84m² 10층 |
-- |
21.02.27 | 전세 3억 1000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.02.27 | 전세 3억 1000만 | 84m² 16층 |
-- |
21.02.25 | 전세 3억 | 84m² 6층 |
-- |
21.02.20 | 전세 3억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.02.20 | 전세 3억 | 84m² 21층 |
-- |
21.02.17 | 전세 2억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.02.16 | 전세 2억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
21.02.16 | 월세 2000만/88 | 84m² 17층 |
-- |
21.02.15 | 월세 3000만/80 | 84m² 21층 |
-- |
21.02.15 | 매매 5억 1700만 | 84m² 7층 |
-- |
21.02.08 | 매매 4억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.02.07 | 전세 2억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.02.06 | 월세 2000만/80 | 84m² 15층 |
-- |
21.02.05 | 전세 3억 | 84m² 15층 |
-- |
21.02.05 | 전세 2억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.02.02 | 전세 2억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.02.01 | 전세 2억 9000만 | 84m² 16층 |
-- |
21.01.30 | 전세 2억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.01.30 | 전세 3억 | 84m² 16층 |
-- |
21.01.30 | 월세 7000만/60 | 84m² 2층 |
-- |
21.01.23 | 전세 2억 7000만 | 84m² 21층 |
-- |
21.01.22 | 월세 6000만/63 | 84m² 17층 |
-- |
21.01.18 | 전세 3억 | 84m² 24층 |
-- |
21.01.17 | 전세 2억 9000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.01.17 | 월세 4000만/80 | 84m² 3층 |
-- |
21.01.16 | 전세 2억 8000만 | 84m² 21층 |
-- |
21.01.16 | 월세 5000만/70 | 84m² 17층 |
-- |
21.01.16 | 전세 2억 9000만 | 84m² 22층 |
-- |
21.01.16 | 전세 2억 7000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.01.15 | 전세 2억 8500만 | 84m² 14층 |
-- |
21.01.12 | 전세 2억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
21.01.12 | 월세 2000만/80 | 84m² 19층 |
-- |
21.01.10 | 전세 2억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.01.10 | 전세 2억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.01.06 | 월세 2000만/80 | 84m² 4층 |
-- |
21.01.06 | 월세 3000만/65 | 84m² 4층 |
-- |
21.01.06 | 전세 2억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.01.04 | 전세 2억 8500만 | 84m² 9층 |
-- |
21.01.02 | 전세 2억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.01.01 | 전세 2억 9000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.12.30 | 월세 2000만/80 | 84m² 16층 |
-- |
20.12.29 | 월세 6000만/60 | 84m² 4층 |
-- |
20.12.29 | 전세 2억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.28 | 월세 6000만/55 | 84m² 4층 |
-- |
20.12.28 | 월세 2000만/80 | 84m² 13층 |
-- |
20.12.26 | 전세 2억 7000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.12.26 | 전세 3억 | 84m² 24층 |
-- |
20.12.25 | 전세 2억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.23 | 전세 2억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
20.12.20 | 전세 2억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.19 | 전세 2억 6000만 | 84m² 5층 |
-- |
20.12.19 | 월세 5000만/65 | 84m² 18층 |
-- |
20.12.19 | 전세 2억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.12.17 | 월세 3000만/75 | 84m² 15층 |
-- |
20.12.15 | 월세 3000만/83 | 84m² 16층 |
-- |
20.12.15 | 월세 1억/50 | 84m² 18층 |
-- |
20.12.14 | 월세 2000만/80 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.14 | 전세 2억 5000만 | 84m² 23층 |
-- |
