평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
취소 신고가 표시된 매매는 가격 비교에서 제외합니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 매매 7500만 | 45m² 3층 |
-- |
| 26.06.11 | 월세 500만/32 | 56m² 2층 |
-- |
| 26.04.15 | 월세 500만/35 | 48m² 4층 |
-- |
| 26.03.22 | 월세 1000만/35 | 56m² 1층 |
-- |
| 25.07.09 | 전세 4000만 | 45m² 5층 |
-- |
| 25.04.17 | 월세 500만/35 | 48m² 3층 |
-- |
| 24.11.28 | 월세 500만/28 | 45m² 5층 |
-- |
| 24.10.08 | 월세 500만/30 | 48m² 2층 |
-- |
| 24.09.02 | 전세 8000만 | 48m² 4층 |
-- |
| 24.04.26 | 전세 9000만 | 56m² 5층 |
-- |
| 24.04.24 | 매매 1억 2250만 | 45m² 4층 |
-- |
| 24.03.29 | 월세 300만/20 | 48m² 2층 |
-- |
| 24.02.19 | 월세 200만/30 | 45m² 1층 |
-- |
| 23.10.12 | 월세 8400만/10 | 59m² 1층 |
-- |
| 23.08.01 | 매매 1억 3000만 | 45m² 5층 |
-- |
| 23.07.14 | 월세 1000만/30 | 45m² 2층 |
-- |
| 23.06.09 | 월세 500만/35 | 45m² 2층 |
-- |
| 23.06.05 | 월세 500만/35 | 48m² 3층 |
-- |
| 23.04.24 | 전세 1억 | 48m² 4층 |
-- |
| 23.04.19 | 전세 1억 1000만 | 56m² 1층 |
-- |
실거래가와 다른 참고 지표입니다.
출처: 국토교통부 공공데이터포털 · 기준연도별 공시가격입니다.