평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.19 | 매매 3억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.09.16 | 전세 2억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.09.03 | 매매 3억 4700만 | 84m² 5층 |
-- |
25.08.30 | 전세 2억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.08.15 | 매매 3억 4900만 | 84m² 8층 |
-- |
25.08.12 | 월세 2000만/95 | 84m² 12층 |
-- |
25.08.06 | 전세 2억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.08.05 | 매매 3억 8700만 | 84m² 14층 |
-- |
25.08.02 | 매매 3억 4800만 | 84m² 6층 |
-- |
25.07.31 | 매매 3억 4500만 | 84m² 3층 |
-- |
25.07.14 | 매매 6억 4000만 | 169m² 16층 |
-- |
25.07.04 | 월세 2000만/100 | 84m² 22층 |
-- |
25.06.28 | 매매 5억 7000만 | 169m² 6층 |
-- |
25.06.24 | 매매 3억 4300만직 | 84m² 104동 16층 |
-- |
25.06.23 | 매매 3억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.06.22 | 매매 3억 7800만 | 84m² 20층 |
-- |
25.06.22 | 매매 3억 7800만 취소 | 84m² 20층 |
-- |
25.06.21 | 매매 3억 4200만 | 84m² 7층 |
-- |
25.06.10 | 매매 3억 1379만직 | 84m² 102동 5층 |
-- |
25.06.06 | 매매 3억 6300만 | 84m² 14층 |
-- |
25.05.27 | 매매 3억 8500만 | 84m² 9층 |
-- |
25.05.19 | 월세 3000만/107 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.14 | 매매 3억 5800만직 | 84m² 101동 4층 |
-- |
25.05.02 | 매매 3억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.04.30 | 매매 6억 5000만 | 169m² 105동 8층 |
-- |
25.04.26 | 전세 2억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.04.25 | 월세 2000만/90 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.21 | 전세 2억 1000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.04.10 | 매매 3억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.04.05 | 월세 1724만/95 | 84m² 14층 |
-- |
25.03.26 | 매매 3억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.03.22 | 매매 3억 3500만 | 84m² 13층 |
-- |
25.03.13 | 전세 2억 4500만 | 84m² 17층 |
-- |
25.03.13 | 매매 3억 2600만 | 84m² 13층 |
-- |
25.03.07 | 매매 3억 3500만 | 84m² 19층 |
-- |
25.03.04 | 매매 3억 6000만 취소 | 84m² 6층 |
-- |
25.03.04 | 매매 3억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.24 | 매매 3억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
25.02.22 | 매매 3억 7500만 | 84m² 11층 |
-- |
25.02.15 | 매매 3억 2000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.02.12 | 매매 5억 7000만 | 169m² 17층 |
-- |
25.02.11 | 매매 3억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.02.08 | 전세 2억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.02.08 | 매매 3억 3300만 | 84m² 5층 |
-- |
25.01.25 | 매매 3억 6300만 | 84m² 8층 |
-- |
25.01.25 | 매매 3억 7500만 | 84m² 19층 |
-- |
25.01.14 | 매매 5억 6200만 | 169m² 11층 |
-- |
24.12.16 | 전세 2억 3000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.12.15 | 매매 4억 7000만 | 123m² 8층 |
-- |
24.12.13 | 매매 3억 7200만 취소 | 84m² 8층 |
-- |
24.11.24 | 매매 3억 3200만 | 84m² 4층 |
-- |
24.11.10 | 매매 3억 5700만 | 84m² 9층 |
-- |
24.11.04 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.11.04 | 매매 3억 3500만 | 84m² 102동 3층 |
-- |
24.11.04 | 매매 3억 8300만 | 84m² 103동 15층 |
-- |
24.11.04 | 매매 3억 3500만 취소 | 84m² 3층 |
-- |
24.10.31 | 매매 3억 6500만 | 84m² 11층 |
-- |
24.10.20 | 매매 3억 6250만 | 84m² 13층 |
-- |
24.10.19 | 매매 3억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.10.09 | 매매 3억 6100만 | 84m² 104동 16층 |
-- |
24.09.20 | 전세 2억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.09.15 | 매매 4억 8000만 | 123m² 102동 4층 |
-- |
24.09.10 | 매매 3억 5500만 | 84m² 101동 10층 |
-- |
24.09.05 | 전세 2억 4000만 | 84m² 15층 |
-- |
24.09.02 | 전세 2억 8000만 | 84m² 19층 |
-- |
24.08.31 | 전세 2억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.08.24 | 월세 2000만/93 | 84m² 8층 |
-- |
24.08.15 | 매매 5억 | 123m² 8층 |
-- |
24.07.29 | 전세 2억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.07.28 | 매매 3억 5900만 | 84m² 101동 16층 |
-- |
24.06.27 | 전세 2억 6300만 | 84m² 16층 |
-- |
24.06.17 | 매매 3억 4500만 | 84m² 104동 7층 |
-- |
24.06.17 | 매매 3억 7500만 | 84m² 101동 23층 |
-- |
24.06.04 | 매매 4억 8000만 | 123m² 104동 7층 |
-- |
24.05.18 | 매매 3억 5000만 | 84m² 103동 16층 |
-- |
24.05.03 | 전세 3억 3000만 | 123m² 10층 |
-- |
24.05.02 | 매매 3억 7300만 | 84m² 104동 14층 |
-- |
24.04.27 | 전세 2억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.04.27 | 매매 3억 6800만 | 84m² 102동 17층 |
-- |
24.04.13 | 매매 4억 3000만 | 123m² 104동 7층 |
-- |
24.04.13 | 매매 3억 5000만 | 84m² 101동 18층 |
-- |
24.04.03 | 월세 2000만/100 | 84m² 8층 |
-- |
24.03.23 | 전세 2억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.03.22 | 월세 1억 4000만/35 | 84m² 15층 |
-- |
24.03.15 | 전세 2억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
24.02.24 | 전세 2억 8000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.02.13 | 전세 2억 4000만 | 84m² 21층 |
-- |
24.02.06 | 매매 3억 8500만 | 84m² 103동 18층 |
-- |
24.02.05 | 매매 3억 6000만 | 84m² 101동 12층 |
-- |
24.02.03 | 월세 1억 4000만/65 | 84m² 5층 |
-- |
24.02.01 | 월세 2000만/110 | 84m² 8층 |
-- |
24.01.31 | 전세 2억 6000만 | 84m² 22층 |
-- |
24.01.30 | 매매 5억 8000만 | 169m² 105동 18층 |
-- |
24.01.30 | 매매 5억 500만 | 123m² 104동 9층 |
-- |
24.01.27 | 매매 3억 6000만 | 84m² 101동 17층 |
-- |
24.01.20 | 매매 3억 3800만 | 84m² 104동 2층 |
-- |
24.01.20 | 매매 3억 6400만 | 84m² 103동 14층 |
-- |
24.01.18 | 매매 3억 7400만 | 84m² 102동 14층 |
-- |
24.01.18 | 매매 3억 7400만 취소 | 84m² 14층 |
-- |
24.01.16 | 매매 3억 6800만 | 84m² 101동 2층 |
-- |
24.01.13 | 월세 2000만/140 | 123m² 5층 |
-- |
24.01.03 | 월세 1억/65 | 84m² 3층 |
-- |
24.01.02 | 월세 3000만/110 | 84m² 9층 |
-- |
23.12.28 | 매매 3억 8500만 | 84m² 104동 13층 |
-- |
23.12.26 | 매매 3억 9700만 | 84m² 103동 21층 |
-- |
23.12.16 | 매매 3억 7000만 | 84m² 104동 10층 |
-- |
23.12.02 | 매매 3억 7500만 | 84m² 101동 10층 |
-- |
23.11.30 | 전세 2억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.11.27 | 매매 3억 8500만 취소 | 84m² 15층 |
-- |
23.11.22 | 전세 2억 4000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.11.18 | 월세 2000만/90 | 84m² 4층 |
-- |
23.11.18 | 매매 3억 6800만 | 84m² 101동 2층 |
-- |
23.11.12 | 매매 3억 7500만 | 84m² 104동 13층 |
-- |
23.11.09 | 매매 5억 3000만직 | 123m² 102동 14층 |
-- |
23.11.09 | 매매 3억 5500만 | 84m² 103동 5층 |
-- |
23.10.25 | 전세 2억 6000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.10.14 | 매매 3억 9700만 취소 | 84m² 21층 |
-- |
23.10.04 | 전세 2억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.09.26 | 전세 2억 5500만 | 84m² 20층 |
-- |
23.09.24 | 매매 3억 7700만 | 84m² 104동 10층 |
-- |
23.09.24 | 매매 3억 7700만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
23.09.21 | 매매 3억 7200만 | 84m² 103동 12층 |
-- |
23.09.20 | 매매 3억 8000만 | 84m² 102동 12층 |
-- |
23.09.17 | 매매 3억 8200만 | 84m² 101동 21층 |
-- |
23.09.16 | 전세 3억 | 123m² 15층 |
-- |
23.09.16 | 매매 3억 5750만 | 84m² 106동 7층 |
-- |
23.09.11 | 월세 3000만/145 | 123m² 11층 |
-- |
23.09.08 | 매매 3억 5000만 | 84m² 106동 15층 |
-- |
23.09.07 | 매매 3억 7500만 | 84m² 102동 18층 |
-- |
23.09.02 | 매매 5억 | 123m² 104동 6층 |
-- |
23.09.02 | 매매 3억 7400만 | 84m² 106동 21층 |
-- |
23.08.27 | 월세 2000만/95 | 84m² 12층 |
-- |
23.08.26 | 매매 3억 7200만 | 84m² 102동 20층 |
-- |
23.08.26 | 매매 3억 9000만 | 84m² 103동 8층 |
-- |
23.08.20 | 매매 6억 | 169m² 105동 5층 |
-- |
23.08.13 | 월세 2000만/85 | 84m² 19층 |
-- |
23.08.12 | 매매 3억 6300만 | 84m² 103동 12층 |
-- |
23.07.24 | 매매 3억 5000만 | 84m² 102동 4층 |
-- |
23.07.20 | 매매 3억 5850만 | 84m² 101동 18층 |
-- |
23.07.15 | 매매 3억 6200만 | 84m² 102동 14층 |
-- |
23.07.01 | 매매 3억 9500만 | 84m² 101동 19층 |
-- |
23.06.29 | 매매 3억 5700만 | 84m² 103동 7층 |
-- |
23.06.17 | 매매 3억 6400만 | 84m² 103동 7층 |
-- |
23.06.17 | 매매 3억 4500만 | 84m² 103동 15층 |
-- |
23.06.15 | 월세 2000만/95 | 84m² 16층 |
-- |
23.06.10 | 매매 3억 5200만 | 84m² 103동 9층 |
-- |
23.06.08 | 매매 3억 4500만 | 84m² 101동 7층 |
-- |
23.06.08 | 매매 3억 6000만 | 84m² 102동 12층 |
-- |
23.05.27 | 전세 2억 2300만 | 84m² 3층 |
-- |
23.05.27 | 매매 3억 5200만 | 84m² 103동 18층 |
-- |
23.05.14 | 월세 2000만/90 | 84m² 3층 |
-- |
23.05.10 | 전세 2억 1000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.05.06 | 월세 2000만/90 | 84m² 7층 |
-- |
23.05.01 | 매매 3억 3500만 | 84m² 101동 3층 |
-- |
23.04.29 | 전세 2억 | 84m² 13층 |
-- |
23.04.29 | 전세 2억 | 84m² 13층 |
-- |
23.04.28 | 전세 2억 | 84m² 16층 |
-- |
23.04.22 | 전세 2억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.04.21 | 매매 3억 3700만 | 84m² 103동 5층 |
-- |
23.04.19 | 매매 3억 5700만 | 84m² 101동 6층 |
-- |
23.04.18 | 전세 2억 9000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.04.17 | 매매 6억직 | 169m² 105동 13층 |
-- |
23.04.17 | 매매 3억 3200만 | 84m² 103동 11층 |
-- |
23.04.12 | 월세 7000만/65 | 84m² 11층 |
-- |
23.04.06 | 매매 3억 3500만 | 84m² 103동 14층 |
-- |
23.03.31 | 월세 2000만/92 | 84m² 14층 |
-- |
23.03.25 | 매매 3억 4800만 | 84m² 101동 19층 |
-- |
23.03.23 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.03.23 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.03.18 | 매매 3억 4200만 | 84m² 101동 18층 |
-- |
23.03.17 | 전세 3억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.03.16 | 매매 4억 9000만 | 123m² 104동 1층 |
-- |
23.03.11 | 전세 2억 7000만 | 123m² 6층 |
-- |
23.02.24 | 월세 3000만/85 | 84m² 21층 |
-- |
23.02.18 | 매매 3억 2500만 | 84m² 106동 13층 |
-- |
23.02.15 | 전세 2억 | 84m² 8층 |
-- |
23.02.11 | 매매 3억 3400만 | 84m² 101동 14층 |
-- |
23.02.08 | 매매 3억 2500만 | 84m² 104동 10층 |
-- |
23.02.08 | 매매 3억 2500만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
23.02.03 | 월세 3000만/95 | 84m² 12층 |
-- |
23.01.28 | 매매 3억 500만 | 84m² 103동 9층 |
-- |
23.01.27 | 매매 3억 | 84m² 101동 5층 |
-- |
23.01.21 | 전세 1억 9000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.01.05 | 매매 3억 3000만 | 84m² 101동 22층 |
-- |
22.12.31 | 월세 2000만/80 | 84m² 5층 |
-- |
22.12.18 | 매매 3억 4800만 | 84m² 19층 |
-- |
22.12.15 | 월세 2000만/85 | 84m² 8층 |
-- |
22.12.12 | 매매 3억 3000만 | 84m² 18층 |
-- |
22.12.11 | 월세 2000만/80 | 84m² 14층 |
-- |
22.12.10 | 전세 2억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.12.08 | 전세 2억 4000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.12.03 | 월세 2억 2300만/22 | 84m² 9층 |
-- |
22.11.27 | 매매 3억 500만 | 84m² 18층 |
-- |
22.11.27 | 매매 3억 500만 취소 | 84m² 18층 |
-- |
22.11.27 | 매매 3억 5500만 | 84m² 16층 |
-- |
22.11.24 | 매매 3억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.11.21 | 월세 5000만/150 | 169m² 4층 |
-- |
22.11.09 | 매매 3억 300만 | 84m² 12층 |
-- |
22.11.09 | 매매 3억 2500만 | 84m² 12층 |
-- |
22.11.09 | 매매 3억 2500만 취소 | 84m² 12층 |
-- |
22.10.24 | 전세 2억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.10.18 | 전세 2억 | 84m² 13층 |
-- |
22.10.18 | 월세 3000만/110 | 123m² 7층 |
-- |
22.10.14 | 전세 2억 4000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.10.06 | 월세 1억 6000만/56 | 84m² 5층 |
-- |
22.10.02 | 전세 3억 | 84m² 14층 |
-- |
22.09.30 | 전세 2억 1000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.09.27 | 전세 2억 1000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.09.24 | 월세 2000만/90 | 84m² 4층 |
-- |
22.09.21 | 매매 3억 8000만직 | 84m² 14층 |
-- |
22.09.20 | 월세 1억/50 | 84m² 16층 |
-- |
22.09.18 | 월세 5000만/150 | 169m² 4층 |
-- |
22.08.21 | 매매 3억 3800만 | 84m² 21층 |
-- |
22.08.20 | 월세 2억/40 | 123m² 13층 |
-- |
22.08.14 | 전세 2억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.08.01 | 전세 2억 4000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.08.01 | 전세 2억 4000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.08.01 | 전세 2억 1500만 | 84m² 9층 |
-- |
22.07.26 | 전세 3억 450만 | 84m² 22층 |
-- |
22.06.20 | 전세 2억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.05.16 | 매매 4억 2300만직 | 84m² 12층 |
-- |
22.05.14 | 매매 3억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
22.05.12 | 전세 2억 7000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.05.09 | 월세 3000만/90 | 84m² 8층 |
-- |
22.05.05 | 매매 4억 | 84m² 18층 |
-- |
22.05.04 | 매매 3억 8000만직 | 84m² 11층 |
-- |
22.04.24 | 전세 2억 5000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.04.08 | 월세 1억 4000만/35 | 84m² 15층 |
-- |
22.03.24 | 매매 3억 4000만직 | 84m² 4층 |
-- |
22.03.20 | 월세 5000만/160 | 169m² 3층 |
-- |
22.03.14 | 전세 3억 | 84m² 4층 |
-- |
22.03.12 | 매매 4억 1000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.03.04 | 전세 2억 7000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.02.22 | 전세 2억 7500만 | 84m² 8층 |
-- |
22.02.09 | 전세 2억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
22.02.05 | 전세 3억 | 84m² 9층 |
-- |
22.01.10 | 월세 3000만/160 | 123m² 9층 |
-- |
21.12.31 | 전세 3억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
21.12.24 | 전세 2억 9900만 | 84m² 8층 |
-- |
21.12.19 | 전세 2억 9000만 | 84m² 21층 |
-- |
21.12.14 | 전세 5억 5000만 | 169m² 21층 |
-- |
21.10.23 | 전세 3억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.10.18 | 매매 4억 7500만 | 84m² 2층 |
-- |
21.10.09 | 매매 4억 9300만 | 84m² 15층 |
-- |
21.09.30 | 월세 2억 5000만/33 | 84m² 20층 |
-- |
21.09.18 | 전세 4억 2000만 | 169m² 9층 |
-- |
21.09.16 | 월세 2억 7000만/4 | 84m² 11층 |
-- |
21.09.05 | 매매 4억 8800만 | 84m² 10층 |
-- |
21.09.02 | 월세 5000만/170 | 169m² 13층 |
-- |
21.08.27 | 전세 4억 | 84m² 20층 |
-- |
21.08.26 | 매매 5억 900만 | 84m² 24층 |
-- |
21.08.25 | 전세 3억 9000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.08.12 | 전세 3억 6000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.08.07 | 전세 4억 2000만 | 123m² 8층 |
-- |
21.08.03 | 전세 3억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.08.02 | 매매 4억 8700만 | 84m² 22층 |
-- |
21.07.31 | 매매 4억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.07.30 | 매매 4억 9000만 | 84m² 19층 |
-- |
21.07.28 | 매매 4억 9900만 | 84m² 2층 |
-- |
21.07.10 | 전세 4억 500만 | 84m² 9층 |
-- |
21.07.03 | 월세 3000만/115 | 84m² 9층 |
-- |
21.06.23 | 월세 2000만/85 | 84m² 4층 |
-- |
21.06.20 | 매매 4억 7500만 취소 | 84m² 2층 |
-- |
21.06.12 | 매매 5억 | 84m² 18층 |
-- |
21.05.23 | 전세 2억 7300만 | 84m² 3층 |
-- |
21.05.23 | 매매 4억 7800만 | 84m² 13층 |
-- |
21.05.23 | 매매 4억 7000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.05.13 | 전세 3억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.05.11 | 매매 4억 6500만 | 84m² 3층 |
-- |
21.05.03 | 매매 4억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.04.23 | 전세 3억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.04.07 | 매매 5억 1200만 | 84m² 13층 |
-- |
21.04.03 | 매매 4억 7500만 | 84m² 9층 |
-- |
21.03.24 | 전세 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.03.23 | 전세 3억 6500만 | 84m² 11층 |
-- |
21.03.23 | 전세 3억 7000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.03.23 | 매매 4억 8000만 | 84m² 23층 |
-- |
21.03.20 | 전세 3억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
21.03.13 | 매매 5억 1200만 | 84m² 2층 |
-- |
21.03.06 | 월세 3000만/130 | 84m² 4층 |
-- |
21.03.01 | 전세 3억 7000만 | 84m² 17층 |
-- |
21.02.22 | 매매 5억 500만 | 84m² 16층 |
-- |
21.02.10 | 매매 4억 6300만 | 84m² 12층 |
-- |
21.02.05 | 전세 3억 8000만 | 84m² 20층 |
-- |
21.01.29 | 매매 7억 1500만 | 123m² 16층 |
-- |
21.01.08 | 매매 5억 1300만 | 84m² 24층 |
-- |
21.01.02 | 매매 4억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.31 | 월세 3000만/150 | 123m² 9층 |
-- |
20.12.27 | 전세 4억 4500만 | 84m² 10층 |
-- |
20.12.16 | 매매 5억 | 84m² 10층 |
-- |
20.12.14 | 매매 5억 2800만 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.12 | 매매 4억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.12.11 | 전세 2억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.11.29 | 매매 3억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.11.20 | 전세 4억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.11.14 | 전세 3억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.11.14 | 전세 2억 7300만 | 84m² 9층 |
-- |
20.11.05 | 매매 3억 5900만 | 84m² 2층 |
-- |
20.11.04 | 매매 5억 8000만 | 123m² 4층 |
-- |
20.11.02 | 매매 4억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.11.02 | 매매 3억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.10.31 | 전세 3억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.10.31 | 매매 4억 700만 | 84m² 2층 |
-- |
20.10.30 | 매매 3억 6900만 | 84m² 1층 |
-- |
20.10.30 | 매매 3억 8800만 | 84m² 17층 |
-- |
20.10.29 | 매매 3억 8900만 | 84m² 4층 |
-- |
20.10.28 | 매매 4억 | 84m² 14층 |
-- |
20.10.27 | 매매 4억 700만 | 84m² 6층 |
-- |
20.10.26 | 매매 3억 7500만 | 84m² 9층 |
-- |
20.10.25 | 매매 3억 7500만 | 84m² 7층 |
-- |
20.10.24 | 매매 3억 9400만 | 84m² 10층 |
-- |
20.10.24 | 매매 3억 7000만 취소 | 84m² 16층 |
-- |
20.10.24 | 매매 3억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.10.22 | 전세 2억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
20.10.21 | 매매 6억 | 169m² 2층 |
-- |
20.10.18 | 전세 2억 9000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.10.13 | 매매 4억 | 84m² 10층 |
-- |
20.10.13 | 매매 3억 8000만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
20.10.13 | 매매 3억 8000만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
20.10.12 | 매매 3억 7000만 | 84m² 13층 |
-- |
20.10.12 | 매매 5억 250만 취소 | 123m² 4층 |
-- |
20.10.10 | 매매 3억 7700만 | 84m² 14층 |
-- |
20.10.08 | 전세 3억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.10.07 | 매매 5억 5500만 | 123m² 18층 |
-- |
20.10.05 | 매매 3억 8300만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
20.09.26 | 전세 2억 5000만 | 84m² 21층 |
-- |
20.09.25 | 매매 3억 8350만 | 84m² 13층 |
-- |
20.09.17 | 매매 3억 5900만 | 84m² 7층 |
-- |
20.09.12 | 매매 3억 7900만 취소 | 84m² 12층 |
-- |
20.09.11 | 매매 3억 7400만 | 84m² 11층 |
-- |
20.09.10 | 매매 4억 500만 | 84m² 15층 |
-- |
20.09.07 | 월세 5000만/160 | 169m² 13층 |
-- |
20.09.07 | 매매 3억 8000만 | 84m² 19층 |
-- |
20.09.04 | 매매 3억 5500만 | 84m² 4층 |
-- |
20.09.03 | 매매 5억 3500만 | 123m² 16층 |
-- |
20.09.02 | 전세 3억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.09.01 | 매매 3억 6950만 | 84m² 16층 |
-- |
20.08.31 | 매매 3억 7700만 | 84m² 13층 |
-- |
20.08.29 | 전세 3억 4000만 | 84m² 13층 |
-- |
20.08.28 | 매매 4억 7000만 | 123m² 1층 |
-- |
20.08.25 | 월세 1억 4000만/33 | 84m² 15층 |
-- |
20.08.19 | 매매 5억 600만 | 123m² 14층 |
-- |
20.08.19 | 매매 3억 5700만 | 84m² 4층 |
-- |
20.08.18 | 매매 3억 8800만 | 84m² 21층 |
-- |
20.08.15 | 전세 3억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.08.04 | 매매 3억 5700만 | 84m² 4층 |
-- |
20.07.30 | 전세 2억 9000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.07.28 | 매매 3억 9800만 | 84m² 15층 |
-- |
20.07.25 | 전세 3억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
20.07.22 | 매매 3억 7800만 | 84m² 20층 |
-- |
20.07.18 | 매매 3억 7200만 | 84m² 17층 |
-- |
20.07.14 | 전세 3억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.07.11 | 전세 3억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.07.11 | 전세 4억 2000만 | 123m² 11층 |
-- |
20.07.11 | 전세 3억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.07.11 | 매매 3억 4500만 | 84m² 4층 |
-- |
20.07.10 | 매매 3억 4800만 취소 | 84m² 4층 |
-- |
20.07.09 | 매매 3억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.07.09 | 매매 3억 8200만 | 84m² 18층 |
-- |
20.07.08 | 매매 3억 8500만 | 84m² 10층 |
-- |
20.07.04 | 매매 3억 4800만 | 84m² 4층 |
-- |
20.07.04 | 매매 3억 4800만 취소 | 84m² 4층 |
-- |
20.07.04 | 매매 3억 7700만 | 84m² 19층 |
-- |
20.07.04 | 매매 3억 6650만 | 84m² 16층 |
-- |
20.07.04 | 매매 3억 7000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.07.02 | 매매 4억 9800만 | 123m² 11층 |
-- |
20.06.30 | 매매 3억 5700만 | 84m² 18층 |
-- |
20.06.21 | 매매 3억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
20.06.19 | 매매 3억 2900만 | 84m² 3층 |
-- |
20.06.18 | 매매 3억 4500만 | 84m² 6층 |
-- |
20.06.13 | 매매 3억 5900만 | 84m² 7층 |
-- |
20.06.12 | 매매 3억 6500만 | 84m² 17층 |
-- |
20.06.11 | 매매 3억 3400만 | 84m² 3층 |
-- |
20.06.11 | 매매 3억 5400만 | 84m² 14층 |
-- |
20.06.03 | 매매 3억 3800만 | 84m² 5층 |
-- |
20.05.29 | 매매 3억 8300만 | 84m² 19층 |
-- |
20.05.23 | 전세 3억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
20.05.23 | 전세 3억 3000만 | 84m² 19층 |
-- |
20.05.20 | 매매 3억 4500만 | 84m² 6층 |
-- |
20.05.16 | 매매 3억 6800만 | 84m² 5층 |
-- |
20.05.16 | 매매 3억 6800만 취소 | 84m² 5층 |
-- |
20.05.14 | 매매 3억 6100만 | 84m² 4층 |
-- |
20.05.06 | 매매 3억 5900만 | 84m² 4층 |
-- |
20.05.06 | 매매 3억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.05.05 | 매매 3억 7200만 | 84m² 2층 |
-- |
20.05.04 | 전세 3억 1000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.04.28 | 전세 3억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.04.17 | 월세 3000만/140 | 169m² 3층 |
-- |
20.04.15 | 매매 3억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
20.04.11 | 전세 3억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.04.09 | 매매 5억 1250만 | 123m² 19층 |
-- |
20.04.04 | 매매 3억 5100만 | 84m² 4층 |
-- |
20.04.04 | 매매 3억 6300만 | 84m² 12층 |
-- |
20.04.03 | 매매 3억 5600만 | 84m² 10층 |
-- |
20.03.31 | 매매 3억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.03.19 | 전세 2억 9000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.03.13 | 매매 3억 5200만 | 84m² 7층 |
-- |
20.03.12 | 매매 5억 5000만 | 169m² 15층 |
-- |
20.02.24 | 매매 5억 | 123m² 16층 |
-- |
20.02.21 | 전세 2억 9500만 | 84m² 8층 |
-- |
20.02.20 | 매매 3억 7000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.02.18 | 매매 3억 6300만 | 84m² 12층 |
-- |
20.02.17 | 매매 3억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.02.15 | 매매 3억 9400만 | 84m² 16층 |
-- |
20.02.02 | 전세 3억 | 84m² 9층 |
-- |
20.02.02 | 매매 3억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.01.28 | 매매 3억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.01.23 | 매매 3억 7300만 | 84m² 20층 |
-- |
20.01.21 | 매매 3억 6750만 | 84m² 11층 |
-- |
20.01.18 | 매매 3억 6400만 | 84m² 12층 |
-- |
20.01.17 | 월세 5000만/150 | 169m² 4층 |
-- |
20.01.15 | 매매 3억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.01.12 | 매매 3억 7800만 | 84m² 21층 |
-- |
20.01.11 | 매매 3억 4400만 | 84m² 2층 |
-- |
20.01.10 | 전세 3억 1000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.01.06 | 매매 3억 6900만 | 84m² 16층 |
-- |
20.01.02 | 매매 3억 6000만 | 84m² 2층 |
