아차

월성주공1(저층) 월성동 최근 매매 보기

대구광역시 달서구 월성동 84 · 준공 1991년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 3억 1000만

역대 최저 매매 5850만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.17 전세 8000만 59m² 3층
25.04.17 매매 1억 2000만 51m² 2층
25.04.09 매매 1억 1000만 59m² 114동 1층
25.03.27 매매 1억 1800만 51m² 119동 2층
25.03.22 매매 1억 3000만 59m² 118동 2층
25.03.21 전세 5000만 51m² 5층
25.03.14 월세 500만/33 59m² 4층
25.03.07 월세 500만/40 59m² 3층
25.03.07 월세 500만/27 51m² 2층
25.02.13 월세 500만/30 59m² 4층
25.02.12 월세 500만/40 51m² 1층
25.02.06 월세 300만/20 51m² 3층
25.02.04 월세 1000만/32 59m² 1층
25.01.31 월세 500만/40 59m² 1층
25.01.18 월세 500만/35 59m² 1층
25.01.17 전세 6000만 51m² 5층
25.01.02 매매 1억 2000만 51m² 116동 2층
24.12.04 월세 500만/40 51m² 1층
24.11.09 전세 6000만 59m² 4층
24.11.02 전세 6000만 59m² 1층
24.10.22 매매 1억 4000만 59m² 5층
24.10.12 월세 500만/30 51m² 5층
24.10.05 월세 500만/30 51m² 4층
24.10.01 월세 500만/30 51m² 3층
24.09.20 월세 500만/25 51m² 2층
24.09.10 전세 5500만 51m² 5층
24.09.08 전세 5000만 51m² 5층
24.09.06 전세 6500만 59m² 1층
24.09.06 전세 7000만 59m² 1층
24.08.27 월세 500만/35 59m² 3층
24.08.24 월세 500만/35 59m² 2층
24.08.07 월세 2000만/20 51m² 4층
24.07.30 전세 6500만 59m² 3층
24.07.27 매매 1억 4800만 59m² 108동 1층
24.06.29 전세 6500만 59m² 4층
24.06.04 매매 1억 300만 51m² 121동 5층
24.06.03 월세 1000만/20 51m² 5층
24.05.22 월세 500만/35 51m² 3층
24.05.18 전세 5500만 51m² 2층
24.05.04 월세 500만/35 51m² 1층
24.04.30 매매 1억 7700만 51m² 112동 5층
24.04.27 전세 8000만 59m² 4층
24.04.20 매매 1억 5000만 59m² 111동 3층
24.04.08 월세 500만/33 59m² 3층
24.04.08 전세 7000만 51m² 1층
24.04.03 월세 500만/35 51m² 4층
24.03.28 월세 1000만/40 59m² 3층
24.03.20 월세 500만/30 51m² 5층
24.03.15 월세 500만/38 51m² 1층
24.03.07 월세 1000만/40 59m² 1층
24.02.28 매매 1억 2700만 51m² 122동 5층
24.02.26 전세 9000만 59m² 2층
24.02.26 전세 1억 1000만 59m² 5층
24.02.21 전세 7000만 51m² 5층
24.01.24 매매 1억 7000만 59m² 111동 3층
24.01.19 월세 500만/30 51m² 2층
24.01.13 전세 8000만 59m² 3층
24.01.05 월세 500만/40 51m² 1층
23.12.26 매매 1억 5550만 51m² 108동 2층
23.12.25 월세 500만/35 51m² 3층
23.12.10 월세 500만/35 51m² 3층
23.12.09 월세 500만/40 59m² 3층
23.12.04 월세 500만/30 51m² 4층
23.11.22 전세 7500만 59m² 2층
23.11.21 전세 7000만 59m² 5층
23.11.13 월세 500만/36 59m² 5층
23.11.11 월세 350만/20 51m² 5층
23.11.11 전세 8000만 59m² 4층
23.11.04 전세 1억 59m² 3층
23.11.03 월세 2000만/30 59m² 4층
23.10.24 월세 500만/30 51m² 4층
23.10.18 월세 1000만/35 59m² 5층
23.10.17 매매 1억 4800만 51m² 118동 3층
23.10.14 전세 7800만 51m² 3층
23.10.14 월세 500만/25 51m² 1층
23.10.07 매매 1억 4400만 51m² 110동 4층
23.10.06 월세 500만/37 59m² 1층
23.09.25 전세 9000만 59m² 1층
23.09.10 매매 1억 8800만 59m² 110동 3층
23.09.07 매매 1억 6300만 59m² 119동 2층
23.08.07 전세 5000만 51m² 4층
23.07.06 월세 500만/35 59m² 1층
23.06.26 매매 1억 5500만 59m² 109동 2층
23.06.01 월세 1400만/30 51m² 3층
23.05.24 매매 1억 6000만 51m² 123동 2층
23.05.19 전세 7000만 59m² 5층
23.05.10 전세 7000만 51m² 4층
23.05.05 월세 500만/45 59m² 3층
23.04.28 전세 8000만 51m² 1층
23.04.27 월세 1300만/30 51m² 3층
23.03.31 전세 9000만 59m² 5층
23.03.29 전세 6000만 51m² 1층
23.03.20 매매 1억 3000만 59m² 115동 4층
23.03.05 전세 7000만 51m² 5층
23.02.25 매매 1억 6800만 59m² 112동 4층
23.02.04 월세 500만/35 51m² 2층
22.12.28 월세 700만/35 51m² 1층
22.12.27 월세 500만/40 51m² 4층
22.12.12 월세 500만/40 59m² 5층
22.12.04 월세 500만/40 51m² 1층
22.12.02 월세 500만/30 51m² 1층
22.12.01 전세 1억 9000만 51m² 1층
22.11.16 전세 1억 59m² 2층
22.11.03 전세 9000만 51m² 1층
22.11.01 월세 500만/40 51m² 2층
22.10.15 월세 2300만/27 51m² 5층
22.10.01 월세 500만/43 59m² 5층
22.09.23 전세 1억 51m² 3층
22.09.15 월세 500만/40 51m² 1층
22.09.03 월세 500만/36 51m² 5층
22.08.30 전세 1억 59m² 4층
22.08.14 월세 1000만/45 59m² 1층
22.08.10 월세 300만/35 51m² 1층
22.08.03 월세 500만/40 51m² 1층
22.07.11 전세 1억 59m² 1층
22.07.06 월세 500만/40 59m² 5층
22.07.01 월세 500만/40 59m² 5층
22.06.28 전세 1억 2000만 51m² 5층
22.06.21 전세 1억 2000만 51m² 5층
22.06.17 월세 500만/37 59m² 5층
22.06.01 매매 1억 9900만 51m² 2층
22.05.23 전세 1억 2000만 51m² 5층
22.05.04 월세 2200만/50 59m² 2층
22.04.20 전세 1억 2000만 51m² 4층
22.04.18 월세 6000만/5 51m² 3층
22.04.16 전세 9000만 59m² 5층
22.03.12 전세 1억 51m² 2층
22.02.28 월세 500만/45 51m² 5층
22.02.26 전세 8000만 51m² 5층
22.02.19 전세 1억 1000만 59m² 3층
22.02.15 전세 6825만 51m² 2층
22.02.11 월세 500만/38 51m² 3층
22.02.10 전세 5200만 51m² 5층
22.01.29 전세 9000만 51m² 5층
22.01.22 전세 1억 3000만 51m² 2층
22.01.21 전세 1억 51m² 5층
22.01.03 전세 1억 1000만 59m² 2층
21.12.31 전세 1억 3000만 51m² 1층
21.12.18 전세 1억 2000만 59m² 4층
21.11.27 전세 1억 5000만 59m² 3층
21.11.19 월세 1000만/40 59m² 5층
21.11.13 전세 1억 6000만 59m² 3층
21.11.10 전세 1억 2500만 59m² 1층
21.11.09 월세 500만/40 51m² 4층
21.10.30 월세 1000만/35 59m² 2층
21.10.21 월세 500만/40 51m² 4층
21.10.11 전세 8500만 59m² 3층
21.10.02 매매 2억 8000만 59m² 3층
21.09.18 월세 500만/45 59m² 4층
21.08.30 전세 1억 6000만 59m² 3층
21.08.12 매매 2억 3000만 51m² 3층
21.08.04 전세 1억 2500만 51m² 2층
21.07.31 전세 8400만 59m² 5층
21.07.27 전세 1억 6000만 59m² 1층
21.07.26 전세 9450만 59m² 2층
21.07.20 매매 3억 1000만 59m² 1층
21.07.06 월세 500만/38 51m² 3층
21.07.05 월세 500만/40 59m² 4층
21.06.22 전세 1억 5000만 59m² 3층
21.06.14 전세 1억 4000만 51m² 2층
21.05.31 전세 1억 2000만 51m² 4층
21.05.15 월세 500만/40 51m² 2층
21.04.28 전세 1억 3000만 51m² 1층
21.04.26 매매 2억 3000만 51m² 4층
21.04.23 매매 2억 4000만 51m² 1층
21.04.20 전세 1억 2000만 51m² 2층
21.04.17 전세 1억 2000만 51m² 3층
21.04.10 매매 2억 3500만 51m² 2층
21.04.10 매매 2억 4800만 51m² 2층
21.04.06 월세 500만/40 51m² 4층
21.04.03 월세 500만/40 51m² 1층
21.03.27 전세 1억 1000만 51m² 4층
21.03.27 매매 2억 2500만 51m² 4층
21.03.09 월세 1000만/45 59m² 1층
21.03.04 매매 2억 1000만 51m² 1층
21.02.02 전세 1억 59m² 5층
21.01.30 전세 9000만 51m² 5층
21.01.29 매매 1억 6000만 51m² 5층
21.01.21 전세 7000만 51m² 2층
21.01.20 전세 1억 4000만 51m² 1층
21.01.16 월세 1000만/40 59m² 5층
21.01.02 월세 500만/27 51m² 5층
20.12.30 전세 1억 4000만 51m² 3층
20.12.14 전세 6800만 51m² 5층
20.12.07 매매 2억 8000만 51m² 3층
20.12.07 매매 2억 8000만 취소 51m² 3층
20.12.02 매매 2억 6000만 51m² 5층
20.12.01 매매 2억 5000만 51m² 1층
20.12.01 매매 2억 5000만 취소 59m² 2층
20.11.27 매매 2억 5000만 51m² 5층
20.11.26 매매 1억 5000만 51m² 3층
20.11.23 매매 2억 5900만 51m² 3층
20.11.20 전세 1억 2000만 51m² 2층
20.11.14 월세 500만/25 51m² 5층
20.11.14 매매 2억 8000만 59m² 1층
20.11.12 매매 2억 4500만 51m² 2층
20.11.09 전세 1억 59m² 2층
20.11.02 매매 2억 2800만 59m² 2층
20.10.30 매매 1억 9000만 51m² 5층
20.10.27 매매 2억 800만 59m² 5층
20.10.26 월세 500만/35 51m² 1층
20.10.26 매매 2억 2000만 59m² 5층
20.10.23 매매 1억 8400만 51m² 3층
20.10.23 매매 1억 8400만 취소 51m² 3층
20.10.20 매매 1억 7350만 51m² 1층
20.10.13 월세 500만/45 59m² 3층
20.10.10 매매 1억 7900만 51m² 1층
20.10.10 매매 1억 7500만 51m² 5층
20.10.08 매매 1억 3100만 51m² 5층
20.09.30 전세 1억 59m² 5층
20.09.27 매매 2억 3000만 59m² 2층
20.09.26 매매 1억 7500만 51m² 5층
20.09.25 매매 1억 6500만 51m² 5층
20.09.23 매매 2억 1000만 59m² 5층
20.09.22 전세 8000만 51m² 5층
20.09.21 매매 1억 6550만 51m² 5층
20.09.19 월세 2000만/35 51m² 5층
20.09.19 매매 1억 8000만 51m² 1층
20.09.17 매매 1억 8000만 51m² 2층
20.09.16 매매 2억 1500만 59m² 3층
20.09.16 매매 1억 7350만 취소 51m² 1층
20.09.15 매매 2억 2000만 59m² 2층
20.09.09 매매 2억 1800만 59m² 2층
20.09.06 월세 500만/50 51m² 4층
20.09.05 월세 500만/40 59m² 2층
20.09.05 전세 1억 59m² 4층
20.08.31 월세 500만/35 51m² 5층
20.08.15 매매 1억 7250만 51m² 5층
20.08.05 전세 1억 59m² 4층
20.08.04 매매 2억 1000만 59m² 4층
20.07.17 매매 1억 7500만 51m² 5층
20.07.15 전세 6500만 51m² 3층
20.07.08 매매 1억 3000만 51m² 3층
20.07.07 매매 2억 500만 59m² 4층
20.07.03 매매 1억 8100만 51m² 3층
20.06.28 매매 1억 8000만 51m² 3층
20.06.27 매매 2억 1500만 59m² 3층
20.06.23 전세 6500만 51m² 1층
20.06.18 전세 1억 59m² 1층
20.06.13 매매 1억 7400만 51m² 1층
20.06.10 매매 2억 1800만 59m² 3층
20.05.21 매매 1억 5000만 59m² 1층
20.05.20 전세 1억 59m² 4층
20.05.20 전세 7300만 51m² 4층
20.05.20 매매 1억 9900만 59m² 5층
20.05.18 매매 1억 9000만 59m² 5층
20.05.12 전세 7500만 51m² 2층
20.05.09 전세 6000만 51m² 3층
20.04.15 전세 8000만 59m² 3층
20.04.03 매매 2억 59m² 1층
20.03.29 매매 1억 4900만 51m² 5층
20.03.19 전세 5000만 51m² 5층
20.02.29 전세 7500만 59m² 5층
20.02.20 전세 8500만 59m² 3층
20.02.19 전세 1억 59m² 1층
20.02.17 전세 6500만 51m² 2층
20.02.17 매매 1억 7000만 51m² 1층
20.02.15 전세 9000만 59m² 3층
20.02.10 전세 8000만 59m² 2층
20.01.20 매매 1억 9800만 59m² 3층
20.01.04 매매 1억 8000만 51m² 2층
20.01.04 매매 2억 59m² 2층
19.12.23 전세 8000만 59m² 2층
19.12.14 매매 1억 8000만 59m² 5층
19.11.22 매매 1억 8000만 59m² 4층
19.11.04 매매 1억 4500만 51m² 5층
19.10.30 전세 9000만 59m² 1층
19.10.28 월세 1000만/35 59m² 4층
19.10.22 매매 1억 4500만 51m² 3층
19.10.12 전세 8500만 59m² 3층
19.10.07 매매 1억 7200만 59m² 3층
19.09.27 전세 8000만 59m² 5층
19.09.25 전세 8000만 59m² 4층
19.09.21 매매 1억 3500만 51m² 2층
19.09.20 매매 1억 6000만 59m² 2층
19.09.06 전세 9000만 59m² 1층
19.09.05 매매 1억 4500만 51m² 3층
19.09.04 전세 8000만 59m² 5층
19.08.29 매매 1억 4000만 51m² 2층
19.08.29 매매 1억 6000만 59m² 1층
19.08.24 매매 1억 6200만 59m² 5층
19.08.24 매매 1억 4000만 51m² 3층
19.08.01 전세 8000만 59m² 5층
19.07.26 매매 1억 3500만 51m² 4층
19.07.19 매매 1억 3100만 59m² 2층
19.07.09 매매 1억 3300만 51m² 1층
19.06.26 매매 1억 4500만 59m² 5층
19.06.04 매매 1억 5200만 59m² 4층
19.06.04 매매 1억 2000만 51m² 2층
19.05.30 매매 1억 5000만 59m² 3층
19.05.22 매매 1억 4000만 51m² 2층
19.05.11 전세 5500만 51m² 4층
19.05.07 매매 1억 5300만 59m² 5층
19.04.30 매매 1억 3000만 51m² 3층
19.04.30 매매 1억 3500만 51m² 4층
19.04.29 매매 1억 2950만 51m² 5층
19.04.24 매매 1억 2800만 51m² 4층
19.04.23 매매 1억 2800만 51m² 4층
19.04.13 월세 500만/30 51m² 5층
19.04.10 매매 1억 4000만 59m² 5층
19.04.04 전세 6000만 51m² 3층
19.03.28 월세 1000만/25 51m² 4층
19.03.09 전세 6000만 51m² 5층
19.02.24 전세 7000만 51m² 2층
19.02.14 전세 6500만 51m² 1층
19.02.09 매매 1억 3900만 59m² 5층
19.01.22 전세 6500만 51m² 3층
19.01.14 전세 5000만 51m² 5층
19.01.09 매매 1억 1400만 51m² 5층
19.01.07 매매 1억 2000만 51m² 4층
19.01.05 매매 1억 3000만 59m² 5층
19.01.03 전세 6000만 51m² 3층
18.12.31 매매 1억 5000만 59m² 4층
18.12.15 월세 500만/25 51m² 5층
18.12.10 매매 1억 1900만 51m² 1층
18.12.06 매매 1억 900만 51m² 5층
18.12.03 매매 1억 2200만 51m² 2층
18.11.28 전세 6000만 51m² 5층
18.11.28 매매 1억 2150만 51m² 3층
18.11.26 월세 1000만/25 51m² 2층
18.11.17 매매 1억 1000만 51m² 4층
18.11.15 매매 1억 1300만 51m² 5층
18.11.13 매매 1억 3000만 59m² 4층
18.11.12 매매 1억 2200만 51m² 2층
18.11.10 매매 1억 51m² 5층
18.11.07 매매 1억 2000만 59m² 5층
18.11.06 매매 1억 2500만 51m² 2층
18.10.25 매매 1억 1800만 59m² 5층
18.10.24 매매 9900만 51m² 5층
18.10.19 매매 1억 51m² 5층
18.10.19 매매 1억 2000만 59m² 5층
18.10.17 월세 500만/40 59m² 5층
18.10.17 전세 9000만 59m² 1층
18.10.10 매매 1억 1400만 59m² 5층
18.10.09 매매 1억 2000만 59m² 5층
18.10.09 매매 1억 1500만 51m² 3층
18.10.08 매매 1억 3500만 59m² 2층
18.10.03 매매 1억 3400만 59m² 1층
18.10.02 매매 1억 1200만 51m² 1층
18.10.01 매매 9750만 51m² 5층
18.09.22 전세 6000만 51m² 3층
18.09.10 매매 1억 1800만 51m² 4층
18.09.10 매매 1억 2300만 59m² 4층
18.08.28 매매 1억 3500만 59m² 3층
18.08.27 매매 1억 1500만 59m² 5층
18.08.23 매매 1억 1200만 51m² 3층
18.08.23 매매 1억 500만 51m² 1층
18.08.22 전세 7500만 59m² 4층
18.08.22 매매 1억 1400만 59m² 5층
18.08.15 매매 1억 500만 51m² 3층
18.08.08 매매 1억 300만 51m² 2층
18.08.03 매매 1억 3000만 59m² 1층
18.07.21 매매 1억 1500만 59m² 5층
18.07.13 매매 1억 4000만 59m² 1층
18.07.06 전세 7300만 51m² 4층
18.07.04 매매 9500만 51m² 1층
18.07.01 전세 6000만 51m² 2층
18.06.17 매매 1억 2200만 59m² 1층
18.06.08 매매 1억 500만 51m² 1층
18.06.01 전세 6000만 51m² 1층
18.05.24 매매 8950만 51m² 5층
18.05.21 매매 1억 1700만 59m² 4층
18.05.14 월세 1000만/25 59m² 4층
18.05.10 매매 1억 400만 51m² 3층
18.05.01 전세 5500만 51m² 5층
18.04.30 매매 9300만 51m² 5층
18.04.28 월세 300만/27 59m² 5층
18.04.19 전세 8000만 59m² 3층
18.04.14 매매 9900만 51m² 1층
18.04.14 매매 1억 3000만 59m² 3층
18.03.30 전세 6000만 59m² 5층
18.03.30 매매 7800만 51m² 5층
18.03.19 월세 5000만/10 51m² 1층
18.03.17 매매 1억 1200만 51m² 1층
18.03.15 매매 1억 3300만 59m² 2층
18.03.13 매매 9980만 51m² 5층
18.03.08 전세 6800만 51m² 5층
18.03.05 매매 1억 2700만 59m² 2층
18.02.23 매매 1억 3000만 59m² 2층
18.02.21 전세 6500만 51m² 3층
18.02.21 매매 1억 500만 59m² 5층
18.02.20 매매 1억 3000만 59m² 1층
18.02.14 매매 1억 3000만 59m² 1층
18.02.10 월세 1000만/27 51m² 2층
18.02.10 매매 1억 3500만 59m² 2층
18.02.08 매매 9500만 51m² 5층
18.02.07 전세 6800만 51m² 5층
18.01.27 월세 500만/28 51m² 2층
18.01.25 월세 1000만/35 59m² 2층
18.01.20 매매 1억 850만 51m² 1층
18.01.20 매매 1억 800만 51m² 2층
18.01.19 매매 9500만 51m² 2층
18.01.12 매매 9900만 51m² 1층
18.01.06 매매 1억 4000만 59m² 3층
17.12.30 월세 500만/25 51m² 3층
17.12.30 매매 1억 1700만 59m² 5층
17.12.09 매매 1억 3000만 59m² 1층
17.11.27 전세 3500만 51m² 1층
17.11.25 월세 500만/30 59m² 4층
17.11.21 월세 500만/23 51m² 5층
17.11.19 월세 5000만/10 59m² 3층
17.10.28 전세 8000만 59m² 2층
17.10.23 매매 1억 3000만 59m² 3층
17.10.17 월세 1000만/30 51m² 2층
17.10.12 전세 8500만 59m² 3층
17.10.11 매매 1억 1800만 51m² 1층
17.09.29 매매 1억 3000만 59m² 1층
17.08.24 매매 1억 59m² 5층
17.08.15 매매 1억 500만 51m² 1층
17.08.12 매매 1억 3300만 59m² 4층
17.07.12 전세 7000만 51m² 3층
17.07.10 월세 700만/35 59m² 1층
17.06.28 매매 1억 2000만 59m² 5층
17.06.27 매매 1억 3000만 59m² 2층
17.06.13 매매 1억 1000만 51m² 1층
17.05.31 매매 1억 2000만 59m² 1층
17.05.24 월세 500만/30 51m² 1층
17.05.17 월세 500만/30 59m² 2층
17.04.14 월세 500만/30 51m² 3층
17.04.03 월세 5000만/10 51m² 1층
17.03.30 전세 8000만 59m² 1층
17.03.25 매매 1억 2500만 59m² 1층
17.03.24 전세 7300만 59m² 5층
17.03.22 전세 8000만 59m² 2층
17.03.17 전세 6000만 51m² 2층
17.01.25 전세 6000만 59m² 1층
17.01.21 전세 6500만 51m² 2층
17.01.16 전세 7500만 59m² 3층
16.12.21 매매 1억 3300만 59m² 3층
16.12.10 매매 1억 1300만 51m² 2층
16.11.25 전세 8000만 59m² 3층
16.11.19 매매 1억 3150만 59m² 3층
16.10.10 전세 7000만 51m² 4층
16.09.27 매매 1억 3000만 59m² 1층
16.09.10 매매 9600만 51m² 1층
16.09.06 전세 7000만 51m² 2층
16.09.05 전세 6000만 59m² 5층
16.09.05 매매 1억 100만 51m² 5층
16.08.27 매매 1억 1450만 51m² 2층
16.08.13 매매 1억 2000만 51m² 3층
16.08.12 전세 7000만 51m² 1층
16.08.05 매매 1억 1500만 51m² 2층
16.07.25 매매 1억 4000만 59m² 2층
16.07.25 매매 1억 1450만 51m² 2층
16.07.24 매매 1억 2600만 59m² 4층
16.06.18 매매 1억 1500만 51m² 3층
16.06.10 매매 1억 2250만 59m² 5층
16.05.17 매매 1억 1500만 51m² 2층
16.05.13 월세 500만/40 51m² 2층
16.05.09 매매 1억 1300만 51m² 4층
16.04.23 월세 2000만/30 59m² 1층
16.04.22 월세 1000만/40 59m² 3층
16.04.21 매매 1억 2800만 59m² 5층
16.04.18 월세 500만/45 59m² 3층
16.04.04 매매 1억 4000만 59m² 3층
16.03.15 전세 9500만 59m² 5층
16.03.05 전세 7000만 51m² 3층
16.02.26 매매 1억 2200만 51m² 3층
16.02.21 전세 8500만 51m² 3층
16.02.15 매매 1억 2300만 51m² 1층
16.02.10 매매 1억 2400만 51m² 3층
16.02.05 전세 9000만 51m² 1층
16.01.29 전세 7500만 51m² 2층
15.12.20 매매 1억 2500만 51m² 2층
15.11.06 매매 1억 1900만 51m² 4층
15.11.03 매매 1억 4600만 59m² 2층
15.10.17 매매 1억 2200만 51m² 5층
15.10.15 매매 1억 2200만 51m² 3층
15.10.07 매매 1억 2800만 51m² 3층
15.10.06 매매 1억 2000만 51m² 5층
15.09.16 매매 1억 4700만 59m² 4층
15.09.15 매매 1억 3900만 59m² 5층
15.09.10 매매 1억 2500만 51m² 1층
15.07.09 매매 1억 4600만 59m² 2층
15.06.25 매매 1억 3800만 59m² 2층
15.06.06 매매 1억 1500만 51m² 4층
15.06.03 매매 1억 1000만 51m² 5층
15.05.30 매매 1억 1800만 51m² 3층
15.05.22 매매 1억 400만 51m² 5층
15.05.20 매매 1억 3000만 59m² 4층
15.05.12 매매 1억 1000만 51m² 5층
15.05.02 매매 1억 600만 51m² 5층
15.04.27 매매 1억 1400만 51m² 1층
15.04.24 매매 1억 400만 51m² 5층
15.04.21 매매 1억 3500만 59m² 2층
15.04.09 매매 1억 400만 51m² 5층
15.04.02 매매 1억 3000만 59m² 3층
15.03.02 매매 1억 1000만 51m² 2층
15.02.26 매매 1억 2900만 59m² 4층
15.02.14 매매 1억 2900만 59m² 1층
15.01.29 매매 1억 3000만 59m² 3층
15.01.15 매매 1억 1500만 59m² 5층
15.01.15 매매 1억 3000만 59m² 4층
15.01.09 매매 1억 2700만 59m² 3층
14.12.30 매매 1억 1000만 51m² 2층
14.12.20 매매 1억 2100만 59m² 5층
14.12.17 매매 1억 59m² 3층
14.12.10 매매 1억 300만 51m² 1층
14.12.08 매매 1억 2400만 59m² 4층
14.11.20 매매 1억 2800만 59m² 2층
14.10.23 매매 1억 1800만 59m² 5층
14.10.20 매매 1억 300만 51m² 5층
14.10.04 매매 1억 51m² 5층
14.10.03 매매 1억 51m² 5층
14.09.30 매매 1억 900만 51m² 1층
14.09.15 매매 9000만 51m² 2층
14.09.11 매매 1억 2200만 59m² 5층
14.09.11 매매 1억 51m² 5층
14.09.04 매매 1억 51m² 5층
14.08.25 매매 1억 350만 51m² 4층
14.08.02 매매 9600만 51m² 5층
14.07.03 매매 9600만 51m² 1층
14.06.28 매매 9450만 51m² 5층
14.06.14 매매 1억 500만 51m² 3층
14.06.09 매매 1억 1800만 59m² 5층
14.06.09 매매 9900만 51m² 4층
14.05.07 매매 1억 230만 51m² 3층
14.04.30 매매 1억 51m² 4층
14.04.30 매매 1억 2000만 59m² 3층
14.04.21 매매 1억 2000만 59m² 2층
14.04.09 매매 1억 1800만 59m² 4층
14.04.01 매매 1억 1500만 59m² 5층
14.03.10 매매 9900만 51m² 3층
14.03.10 매매 8000만 51m² 2층
14.03.08 매매 9300만 51m² 5층
14.03.08 매매 1억 550만 51m² 3층
14.02.10 매매 1억 1900만 59m² 1층
14.02.08 매매 1억 51m² 2층
14.02.04 매매 9300만 51m² 5층
14.01.30 매매 1억 1800만 59m² 3층
14.01.13 매매 9500만 51m² 3층
14.01.06 매매 9000만 59m² 1층
14.01.04 매매 1억 1700만 59m² 4층
13.12.20 매매 9300만 59m² 2층
13.12.16 매매 1억 1700만 59m² 1층
13.12.09 매매 9300만 51m² 1층
13.12.07 매매 1억 1700만 59m² 1층
13.11.21 매매 9850만 51m² 2층
13.11.20 매매 9500만 51m² 5층
13.11.16 매매 9350만 51m² 1층
13.10.28 매매 8800만 51m² 5층
13.10.23 매매 9200만 51m² 4층
13.10.14 매매 9200만 51m² 4층
13.10.11 매매 1억 400만 59m² 1층
13.10.07 매매 9350만 51m² 1층
13.10.03 매매 1억 1000만 59m² 2층
13.09.27 매매 1억 300만 59m² 1층
13.08.20 매매 1억 1300만 59m² 3층
13.07.29 매매 1억 59m² 4층
13.07.26 매매 8400만 51m² 5층
13.07.11 매매 8900만 51m² 3층
13.07.03 매매 9000만 59m² 5층
13.06.26 매매 1억 150만 59m² 1층
13.06.18 매매 1억 59m² 1층
13.06.10 매매 9700만 59m² 3층
13.05.23 매매 8300만 51m² 5층
13.05.21 매매 8400만 51m² 5층
13.05.21 매매 8800만 51m² 1층
13.05.20 매매 8750만 51m² 4층
13.05.15 매매 8600만 51m² 4층
13.05.11 매매 9500만 59m² 5층
13.05.07 매매 8100만 51m² 5층
13.05.05 매매 8890만 51m² 2층
13.05.02 매매 8700만 51m² 3층
13.05.01 매매 8500만 59m² 3층
13.04.25 매매 8200만 51m² 1층
13.04.22 매매 1억 200만 59m² 4층
13.04.15 매매 9800만 59m² 4층
13.04.11 매매 8500만 51m² 4층
13.04.10 매매 8700만 51m² 2층
13.04.08 매매 9000만 59m² 3층
13.03.28 매매 8500만 51m² 4층
13.03.10 매매 1억 200만 59m² 2층
13.02.28 매매 1억 59m² 4층
13.02.16 매매 7950만 51m² 5층
13.01.26 매매 9700만 59m² 2층
13.01.25 매매 9700만 59m² 3층
13.01.02 매매 9525만 59m² 4층
12.12.16 매매 8700만 59m² 4층
12.12.10 매매 8500만 59m² 3층
12.12.03 매매 7900만 51m² 5층
12.12.02 매매 8900만 59m² 5층
12.11.17 매매 9500만 59m² 1층
12.11.07 매매 9700만 59m² 4층
12.11.07 매매 8400만 51m² 1층
12.10.30 매매 8250만 51m² 1층
12.10.22 매매 8550만 51m² 2층
12.10.21 매매 8700만 51m² 3층
12.10.18 매매 7000만 51m² 1층
12.10.10 매매 9300만 59m² 3층
12.10.09 매매 8400만 51m² 3층
12.09.26 매매 9850만 59m² 3층
12.08.28 매매 1억 300만 59m² 2층
12.07.24 매매 9300만 59m² 4층
12.07.16 매매 8550만 51m² 2층
12.07.07 매매 9650만 59m² 4층
12.06.25 매매 8100만 51m² 1층
12.06.18 매매 9500만 59m² 3층
12.06.15 매매 7450만 51m² 5층
12.05.31 매매 9300만 59m² 3층
12.05.27 매매 8150만 51m² 4층
12.05.24 매매 8600만 51m² 3층
12.05.19 매매 8800만 59m² 1층
12.04.09 매매 8900만 59m² 5층
12.03.07 매매 7400만 51m² 5층
12.02.09 매매 9000만 59m² 1층
12.02.07 매매 8400만 51m² 3층
12.02.06 매매 8700만 59m² 5층
12.01.28 매매 8450만 51m² 4층
12.01.18 매매 8500만 51m² 3층
12.01.16 매매 9500만 59m² 4층
12.01.06 매매 8980만 59m² 5층
11.12.22 매매 9500만 59m² 3층
11.12.13 매매 8500만 59m² 2층
11.11.12 매매 9100만 59m² 1층
11.11.10 매매 8970만 59m² 3층
11.11.05 매매 8800만 59m² 5층
11.11.04 매매 7950만 51m² 1층
11.11.01 매매 8200만 51m² 4층
11.10.31 매매 8200만 51m² 5층
11.10.22 매매 8000만 51m² 4층
11.10.21 매매 8600만 51m² 2층
11.10.20 매매 8150만 51m² 1층
11.10.18 매매 8000만 51m² 5층
11.10.12 매매 8000만 51m² 3층
11.09.26 매매 8000만 51m² 2층
11.09.21 매매 7800만 51m² 2층
11.09.20 매매 7840만 51m² 4층
11.09.19 매매 7500만 51m² 4층
11.09.15 매매 9250만 59m² 3층
11.09.13 매매 7300만 51m² 1층
11.08.30 매매 9050만 59m² 4층
11.08.13 매매 7500만 51m² 4층
11.08.07 매매 9300만 59m² 2층
11.08.06 매매 7400만 51m² 1층
11.08.02 매매 7900만 51m² 2층
11.07.28 매매 7450만 51m² 4층
11.07.27 매매 8000만 51m² 2층
11.07.21 매매 7400만 51m² 4층
11.07.18 매매 7000만 51m² 5층
11.06.06 매매 8500만 59m² 5층
11.05.21 매매 8050만 59m² 1층
11.05.14 매매 8900만 59m² 2층
11.04.20 매매 8900만 59m² 5층
