평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.16 | 매매 2억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.09.01 | 매매 1억 8800만 | 60m² 3층 |
-- |
25.07.05 | 월세 2000만/90 | 84m² 1층 |
-- |
25.07.02 | 매매 2억 6800만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.16 | 매매 2억 1200만 | 60m² 5층 |
-- |
25.06.06 | 전세 2억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.04.12 | 매매 1억 8000만 | 60m² 6층 |
-- |
25.04.06 | 매매 2억 | 60m² 3층 |
-- |
25.03.21 | 매매 2억 6000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.02.26 | 매매 2억 100만 | 60m² 7층 |
-- |
25.02.20 | 매매 1억 9000만직 | 60m² 1동 1층 |
-- |
25.02.19 | 매매 2억 7500만 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.20 | 전세 2억 4000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.12.02 | 전세 2억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.11.08 | 매매 2억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.10.18 | 전세 2억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
24.10.02 | 매매 2억 1000만직 취소 | 60m² 6층 |
-- |
24.09.27 | 매매 2억 500만 | 60m² 9층 |
-- |
24.08.27 | 매매 2억 8000만 | 84m² 3동 4층 |
-- |
24.08.06 | 매매 2억 8000만 취소 | 84m² 4층 |
-- |
24.07.26 | 전세 2억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.07.17 | 매매 2억 6000만 | 84m² 2동 11층 |
-- |
24.07.17 | 매매 2억 6500만 | 84m² 3동 8층 |
-- |
24.07.13 | 매매 2억 8500만 | 84m² 2동 6층 |
-- |
24.06.28 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.05.11 | 전세 2억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.04.25 | 월세 2000만/80 | 84m² 7층 |
-- |
24.04.10 | 월세 2000만/80 | 84m² 8층 |
-- |
24.04.02 | 매매 2억 5800만 | 84m² 2동 10층 |
-- |
24.03.21 | 월세 4000만/50 | 60m² 11층 |
-- |
24.03.05 | 매매 2억 6500만 | 84m² 3동 5층 |
-- |
24.03.04 | 매매 2억 1000만 | 60m² 1동 6층 |
-- |
24.01.26 | 전세 2억 | 84m² 4층 |
-- |
24.01.23 | 전세 2억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.01.23 | 매매 1억 9500만 | 60m² 1동 10층 |
-- |
24.01.22 | 월세 2000만/80 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.19 | 전세 2억 500만 | 84m² 11층 |
-- |
23.12.19 | 전세 1억 9000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.12.04 | 전세 1억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.09.05 | 매매 2억 8000만 | 84m² 3동 9층 |
-- |
23.08.30 | 월세 2000만/90 | 84m² 1층 |
-- |
23.08.29 | 전세 2억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.08.08 | 매매 2억 5200만 | 84m² 2동 4층 |
-- |
23.07.31 | 전세 1억 7000만 | 60m² 7층 |
-- |
23.07.26 | 매매 2억 5000만 | 84m² 3동 1층 |
-- |
23.07.10 | 월세 1억 7500만/5 | 84m² 4층 |
-- |
23.06.10 | 월세 3000만/80 | 84m² 5층 |
-- |
23.05.23 | 월세 2000만/55 | 60m² 2층 |
-- |
23.03.20 | 매매 2억 5000만직 | 60m² 1동 6층 |
-- |
23.03.01 | 매매 2억 7400만 | 84m² 2동 11층 |
-- |
23.02.02 | 매매 2억 7000만 | 84m² 3동 8층 |
-- |
23.01.24 | 월세 2000만/50 | 60m² 8층 |
-- |
22.12.20 | 전세 2억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.10.21 | 전세 2억 | 84m² 9층 |
-- |
22.10.09 | 전세 2억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.09.30 | 전세 2억 | 60m² 4층 |
-- |
22.09.24 | 매매 3억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.09.06 | 전세 2억 6000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.09.05 | 매매 2억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.08.18 | 전세 1억 2000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.07.29 | 전세 1억 9000만 | 84m² 2층 |
-- |
22.07.04 | 매매 3억직 | 84m² 9층 |
-- |
22.07.02 | 전세 2억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.05.26 | 매매 3억 4500만 | 84m² 7층 |
-- |
22.05.25 | 매매 3억 1000만 취소 | 84m² 9층 |
-- |
22.03.26 | 전세 2억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.01.28 | 전세 2억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.11.29 | 매매 3억 4200만 | 84m² 5층 |
-- |
21.11.20 | 전세 2억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.11.15 | 매매 3억 5500만 | 84m² 2층 |
-- |
21.10.21 | 월세 2000만/80 | 84m² 8층 |
-- |
21.09.18 | 매매 3억 4500만 | 84m² 3층 |
-- |
21.09.07 | 매매 3억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
21.08.28 | 전세 3억 | 84m² 7층 |
-- |
21.07.20 | 매매 3억 7500만 | 84m² 7층 |
-- |
21.07.05 | 매매 2억 4900만 | 60m² 5층 |
-- |
21.07.03 | 전세 2억 9000만 | 84m² 1층 |
-- |
21.06.11 | 전세 2억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
21.05.25 | 전세 1억 7000만 | 60m² 7층 |
-- |
21.05.08 | 월세 2000만/55 | 60m² 2층 |
-- |
21.04.27 | 매매 2억 7500만 | 84m² 1층 |
-- |
21.04.23 | 매매 1억 9000만 | 60m² 1층 |
-- |
21.04.16 | 매매 2억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.04.09 | 매매 1억 9800만 | 60m² 9층 |
-- |
21.04.02 | 전세 1억 8000만 | 60m² 5층 |
-- |
21.04.01 | 매매 2억 | 60m² 5층 |
-- |
21.03.27 | 매매 1억 8000만 | 60m² 8층 |
-- |
21.03.22 | 매매 2억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
21.02.25 | 매매 2억 2800만 | 84m² 3층 |
-- |
21.02.24 | 매매 2억 2700만 | 84m² 2층 |
-- |
21.02.19 | 매매 2억 3350만 | 84m² 3층 |
-- |
21.02.10 | 매매 1억 9000만 | 60m² 6층 |
-- |
21.02.06 | 전세 2억 | 84m² 2층 |
-- |
21.01.29 | 매매 2억 3300만 | 84m² 11층 |
-- |
21.01.24 | 매매 1억 8900만 | 60m² 11층 |
-- |
21.01.13 | 전세 2억 1000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.01.04 | 매매 1억 8400만 | 60m² 11층 |
-- |
20.12.22 | 전세 2억 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.20 | 전세 2억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.12.18 | 전세 2억 | 84m² 11층 |
-- |
20.11.08 | 월세 2000만/60 | 60m² 8층 |
-- |
20.11.07 | 매매 2억 500만 | 84m² 1층 |
-- |
20.11.04 | 매매 2억 3900만 | 84m² 8층 |
-- |
20.10.30 | 매매 1억 8400만 | 60m² 10층 |
-- |
20.09.30 | 매매 2억 3500만 | 84m² 6층 |
-- |
20.09.11 | 전세 2억 | 84m² 9층 |
-- |
20.08.25 | 매매 1억 8700만 | 60m² 7층 |
-- |
20.07.31 | 전세 1억 6000만 | 60m² 7층 |
-- |
20.07.10 | 매매 2억 4000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.07.04 | 매매 2억 2300만 | 84m² 2층 |
-- |
20.06.30 | 매매 2억 2700만 | 84m² 7층 |
-- |
20.06.15 | 매매 2억 | 60m² 5층 |
-- |
20.06.12 | 매매 1억 8250만 | 60m² 7층 |
-- |
20.06.02 | 월세 100만/30 | 84m² 6층 |
-- |
20.05.30 | 매매 2억 1850만 | 84m² 5층 |
-- |
20.05.08 | 매매 2억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.04.22 | 매매 2억 3800만 | 84m² 7층 |
-- |
20.04.01 | 매매 2억 800만 | 84m² 1층 |
-- |
20.03.25 | 매매 2억 | 84m² 11층 |
-- |
20.03.18 | 매매 2억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.02.21 | 매매 2억 2200만 | 84m² 7층 |
-- |
20.01.30 | 매매 2억 900만 | 84m² 1층 |
-- |
20.01.14 | 월세 2000만/70 | 84m² 8층 |
-- |
19.12.31 | 매매 2억 1500만 | 84m² 5층 |
-- |
19.12.26 | 매매 2억 2900만 | 84m² 7층 |
-- |
19.12.12 | 매매 1억 8500만 | 60m² 5층 |
-- |
19.12.11 | 매매 1억 8200만 | 60m² 4층 |
-- |
19.12.05 | 매매 2억 2500만 | 84m² 10층 |
-- |
19.11.29 | 전세 1억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
19.11.09 | 매매 2억 1500만 | 84m² 8층 |
-- |
19.10.11 | 매매 1억 7900만 | 60m² 2층 |
-- |
19.10.07 | 매매 2억 3800만 | 84m² 7층 |
-- |
19.10.06 | 매매 1억 7500만 | 60m² 11층 |
-- |
19.10.02 | 매매 2억 2800만 | 84m² 5층 |
-- |
19.09.26 | 전세 1억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
19.09.01 | 월세 4000만/60 | 84m² 1층 |
-- |
19.08.19 | 매매 2억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
19.08.17 | 매매 2억 1300만 | 84m² 4층 |
-- |
19.08.16 | 매매 1억 7300만 | 60m² 11층 |
-- |
19.08.15 | 매매 2억 1500만 | 84m² 4층 |
-- |
19.08.10 | 매매 2억 1400만 | 84m² 7층 |
-- |
19.07.20 | 전세 1억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
19.07.15 | 매매 2억 400만 | 84m² 2층 |
-- |
19.06.25 | 매매 2억 2500만 | 84m² 7층 |
-- |
19.05.15 | 전세 9000만 | 60m² 5층 |
-- |
19.05.11 | 월세 5000만/40 | 84m² 7층 |
-- |
19.05.06 | 매매 1억 7000만 | 60m² 2층 |
-- |
19.04.16 | 전세 2억 | 84m² 1층 |
-- |
19.03.28 | 전세 1억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
19.03.17 | 전세 1억 9500만 | 84m² 1층 |
-- |
19.03.02 | 매매 2억 1200만 | 84m² 10층 |
-- |
19.01.26 | 전세 1억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
19.01.14 | 전세 1억 6000만 | 60m² 11층 |
-- |
19.01.09 | 매매 2억 1500만 | 84m² 9층 |
-- |
19.01.04 | 전세 2억 | 84m² 11층 |
-- |
18.12.18 | 월세 4000만/60 | 84m² 1층 |
-- |
18.12.08 | 월세 3000만/55 | 60m² 8층 |
-- |
18.11.02 | 전세 1억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
18.10.15 | 전세 1억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
18.10.06 | 전세 2억 1000만 | 84m² 3층 |
-- |
18.09.12 | 매매 1억 9000만 | 60m² 9층 |
-- |
18.08.21 | 매매 1억 6000만 | 60m² 7층 |
-- |
18.07.25 | 매매 2억 4300만 | 84m² 10층 |
-- |
18.07.18 | 전세 1억 6000만 | 84m² 5층 |
-- |
18.06.23 | 월세 2000만/55 | 60m² 2층 |
-- |
18.05.28 | 매매 1억 8300만 | 60m² 4층 |
-- |
18.05.26 | 전세 1억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
18.04.26 | 매매 2억 1000만 | 84m² 1층 |
-- |
18.04.14 | 매매 1억 8300만 | 60m² 5층 |
-- |
18.04.10 | 매매 1억 8400만 | 60m² 7층 |
-- |
18.04.04 | 전세 1억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
18.03.23 | 전세 2억 | 84m² 2층 |
-- |
18.03.12 | 전세 1억 9500만 | 84m² 8층 |
-- |
18.01.24 | 매매 1억 8500만 | 60m² 10층 |
-- |
17.12.31 | 매매 2억 1800만 | 84m² 3층 |
-- |
17.12.02 | 전세 2억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
17.11.20 | 전세 1억 8000만 | 60m² 4층 |
-- |
17.11.18 | 전세 1억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
17.10.11 | 매매 2억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
17.10.02 | 매매 2억 3700만 | 84m² 8층 |
-- |
17.09.30 | 전세 1억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
17.09.28 | 월세 2000만/70 | 84m² 6층 |
-- |
17.09.13 | 매매 2억 1700만 | 84m² 11층 |
-- |
17.09.04 | 전세 1억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
17.08.29 | 전세 1억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
17.08.12 | 전세 1억 7000만 | 60m² 5층 |
-- |
17.08.10 | 매매 2억 2850만 | 84m² 9층 |
-- |
17.08.02 | 매매 2억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
17.07.27 | 매매 1억 8700만 | 60m² 4층 |
-- |
17.07.17 | 전세 2억 | 84m² 7층 |
-- |
17.07.07 | 매매 2억 1500만 | 84m² 4층 |
-- |
17.07.03 | 매매 2억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
17.07.03 | 매매 1억 8000만 | 60m² 2층 |
-- |
17.06.15 | 매매 2억 800만 | 84m² 7층 |
-- |
17.06.03 | 월세 2000만/55 | 60m² 2층 |
-- |
17.05.11 | 매매 2억 2750만 | 84m² 9층 |
-- |
17.05.02 | 매매 1억 8800만 | 60m² 10층 |
-- |
17.04.27 | 매매 2억 2900만 | 84m² 6층 |
-- |
17.04.08 | 매매 1억 9500만 | 60m² 3층 |
-- |
17.04.03 | 전세 2억 | 84m² 1층 |
-- |
16.12.29 | 월세 2500만/70 | 84m² 11층 |
-- |
16.12.06 | 전세 2억 | 84m² 11층 |
-- |
16.12.01 | 매매 1억 8500만 | 60m² 6층 |
-- |
16.11.24 | 매매 1억 8300만 | 60m² 3층 |
-- |
16.11.11 | 매매 2억 2900만 | 84m² 3층 |
-- |
16.11.02 | 전세 2억 | 84m² 6층 |
-- |
16.10.17 | 매매 2억 1800만 | 84m² 10층 |
-- |
16.10.02 | 매매 2억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
16.09.29 | 매매 2억 3700만 | 84m² 6층 |
-- |
16.09.24 | 매매 1억 9300만 | 60m² 9층 |
-- |
16.09.23 | 전세 1억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
16.09.10 | 매매 2억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
16.08.30 | 매매 2억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
16.08.03 | 매매 1억 6500만 | 60m² 5층 |
-- |
16.07.30 | 전세 1억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
16.07.30 | 매매 2억 500만 | 84m² 11층 |
-- |
16.07.29 | 매매 1억 8200만 | 60m² 6층 |
-- |
16.07.25 | 매매 2억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
16.07.23 | 매매 2억 1200만 | 84m² 10층 |
-- |
16.07.07 | 매매 2억 1000만 | 84m² 10층 |
-- |
16.06.23 | 월세 2000만/55 | 60m² 2층 |
-- |
16.06.09 | 전세 1억 5500만 | 60m² 11층 |
-- |
16.05.24 | 매매 2억 1700만 | 84m² 6층 |
-- |
16.05.13 | 매매 1억 7700만 | 60m² 9층 |
-- |
16.05.11 | 월세 2000만/50 | 84m² 3층 |
-- |
16.05.01 | 매매 1억 6500만 | 60m² 11층 |
-- |
16.04.30 | 전세 1억 8500만 | 84m² 2층 |
-- |
16.04.15 | 매매 1억 9200만 | 84m² 2층 |
-- |
16.04.13 | 전세 1억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
16.04.06 | 매매 2억 500만 | 84m² 1층 |
-- |
16.04.05 | 전세 1억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
16.04.02 | 전세 1억 9500만 | 84m² 8층 |
-- |
16.04.01 | 매매 2억 1000만 | 84m² 8층 |
-- |
16.03.31 | 매매 1억 6500만 | 60m² 2층 |
-- |
16.02.13 | 매매 1억 7500만 | 60m² 8층 |
-- |
16.02.04 | 매매 2억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
16.01.06 | 매매 2억 2350만 | 84m² 5층 |
-- |
15.10.20 | 매매 1억 7100만 | 60m² 6층 |
-- |
15.08.12 | 매매 2억 900만 | 84m² 11층 |
-- |
15.08.11 | 매매 2억 1300만 | 84m² 9층 |
-- |
15.08.11 | 매매 2억 500만 | 84m² 3층 |
-- |
15.07.14 | 매매 1억 7450만 | 60m² 9층 |
-- |
15.06.08 | 매매 2억 500만 | 84m² 3층 |
-- |
15.05.20 | 매매 2억 1000만 | 84m² 9층 |
-- |
15.04.16 | 매매 1억 8000만 | 84m² 1층 |
-- |
15.04.16 | 매매 2억 | 84m² 4층 |
-- |
15.04.03 | 매매 1억 8600만 | 84m² 4층 |
-- |
15.04.02 | 매매 1억 9400만 | 84m² 11층 |
-- |
15.03.07 | 매매 1억 6200만 | 60m² 7층 |
-- |
15.02.13 | 매매 1억 9000만 | 84m² 1층 |
-- |
15.01.29 | 매매 1억 8900만 | 84m² 4층 |
-- |
15.01.25 | 매매 1억 6430만 | 60m² 8층 |
-- |
14.12.30 | 매매 1억 9250만 | 84m² 3층 |
-- |
14.11.03 | 매매 1억 7700만 | 84m² 11층 |
-- |
14.10.13 | 매매 1억 6000만 | 60m² 5층 |
-- |
14.10.11 | 매매 1억 5000만 | 60m² 5층 |
-- |
14.10.06 | 매매 1억 9000만 | 84m² 7층 |
-- |
14.09.03 | 매매 1억 4950만 | 60m² 5층 |
-- |
14.08.29 | 매매 1억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
14.08.20 | 매매 1억 3700만 | 60m² 1층 |
-- |
14.07.03 | 매매 1억 7200만 | 84m² 6층 |
-- |
14.07.01 | 매매 1억 4200만 | 60m² 9층 |
-- |
14.06.27 | 매매 1억 7300만 | 84m² 11층 |
-- |
14.06.23 | 매매 1억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
14.06.02 | 매매 1억 8400만 | 84m² 6층 |
-- |
14.05.20 | 매매 1억 8500만 | 84m² 10층 |
-- |
14.05.10 | 매매 1억 7300만 | 84m² 2층 |
-- |
14.05.08 | 매매 1억 4800만 | 60m² 11층 |
-- |
14.04.04 | 매매 1억 7450만 | 84m² 1층 |
-- |
14.03.31 | 매매 1억 7700만 | 84m² 1층 |
-- |
14.03.29 | 매매 1억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
14.03.26 | 매매 1억 3300만 | 60m² 5층 |
-- |
14.03.25 | 매매 1억 7500만 | 84m² 4층 |
-- |
14.03.20 | 매매 1억 7800만 | 84m² 6층 |
-- |
14.03.18 | 매매 1억 8800만 | 84m² 7층 |
-- |
14.03.06 | 매매 1억 3850만 | 60m² 1층 |
-- |
14.03.05 | 매매 1억 8800만 | 84m² 5층 |
-- |
14.02.21 | 매매 1억 3350만 | 60m² 1층 |
-- |
14.02.20 | 매매 1억 4900만 | 60m² 6층 |
-- |
14.01.07 | 매매 1억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
14.01.04 | 매매 1억 3000만 | 60m² 1층 |
-- |
13.10.20 | 매매 1억 7800만 | 84m² 6층 |
-- |
13.10.19 | 매매 1억 7400만 | 84m² 11층 |
-- |
13.10.17 | 매매 1억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
13.09.22 | 매매 1억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
13.09.14 | 매매 1억 7400만 | 84m² 3층 |
-- |
13.09.09 | 매매 1억 4000만 | 60m² 11층 |
-- |
13.08.27 | 매매 1억 3400만 | 60m² 8층 |
-- |
13.08.13 | 매매 1억 7850만 | 84m² 3층 |
-- |
13.07.17 | 매매 1억 7700만 | 84m² 6층 |
-- |
13.07.13 | 매매 1억 3400만 | 60m² 2층 |
-- |
13.04.17 | 매매 1억 7200만 | 84m² 3층 |
-- |
13.04.05 | 매매 1억 3350만 | 60m² 4층 |
-- |
13.03.25 | 매매 1억 3700만 | 60m² 5층 |
-- |
13.03.16 | 매매 1억 4500만 | 60m² 7층 |
-- |
13.03.11 | 매매 1억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
13.02.13 | 매매 1억 4000만 | 60m² 4층 |
-- |
13.01.27 | 매매 1억 7500만 | 84m² 10층 |
-- |
13.01.19 | 매매 1억 7450만 | 84m² 5층 |
-- |
13.01.13 | 매매 1억 7400만 | 84m² 5층 |
-- |
12.10.17 | 매매 1억 7100만 | 84m² 7층 |
-- |
12.09.18 | 매매 1억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
12.08.29 | 매매 1억 6800만 | 84m² 6층 |
-- |
12.08.13 | 매매 1억 7200만 | 84m² 8층 |
-- |
12.08.10 | 매매 1억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
12.05.10 | 매매 1억 4800만 | 60m² 9층 |
-- |
12.05.08 | 매매 1억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
12.04.08 | 매매 1억 4300만 | 60m² 1층 |
-- |
12.03.03 | 매매 1억 6500만 | 84m² 3층 |
-- |
12.02.12 | 매매 1억 6600만 | 84m² 6층 |
-- |
12.02.05 | 매매 1억 5000만 | 60m² 9층 |
-- |
12.01.12 | 매매 1억 4700만 | 60m² 7층 |
-- |
11.08.24 | 매매 1억 3900만 | 60m² 2층 |
-- |
11.08.23 | 매매 1억 7500만 | 84m² 1층 |
-- |
11.08.20 | 매매 1억 9450만 | 84m² 9층 |
-- |
11.08.07 | 매매 1억 9600만 | 84m² 6층 |
-- |
11.07.08 | 매매 1억 5300만 | 60m² 7층 |
-- |
11.07.08 | 매매 2억 300만 | 84m² 10층 |
-- |
11.02.16 | 매매 1억 9700만 | 84m² 7층 |
-- |
11.01.13 | 매매 1억 4800만 | 60m² 8층 |
-- |
10.11.08 | 매매 2억 | 84m² 3층 |
-- |
10.09.18 | 매매 1억 7800만 | 84m² 8층 |
-- |
10.09.13 | 매매 1억 6900만 | 84m² 11층 |
-- |
10.05.25 | 매매 1억 5500만 | 60m² 7층 |
-- |
10.05.03 | 매매 1억 8000만 | 84m² 1층 |
-- |
10.01.24 | 매매 1억 6450만 | 60m² 10층 |
-- |
09.12.28 | 매매 1억 3500만 | 60m² 11층 |
-- |
09.10.06 | 매매 2억 500만 | 84m² 3층 |
-- |
09.09.19 | 매매 2억 500만 | 84m² 1층 |
-- |
09.07.30 | 매매 1억 4000만 | 60m² 1층 |
-- |
09.06.25 | 매매 2억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
09.06.12 | 매매 1억 4900만 | 60m² 11층 |
-- |
09.05.25 | 매매 2억 | 84m² 9층 |
-- |
09.05.25 | 매매 2억 1000만 | 84m² 8층 |
-- |
09.04.27 | 매매 1억 8500만 | 84m² 11층 |
-- |
09.04.22 | 매매 1억 9500만 | 84m² 9층 |
-- |
09.03.31 | 매매 1억 6000만 | 60m² 7층 |
-- |
09.03.24 | 매매 1억 1500만 | 60m² 1층 |
-- |
09.02.28 | 매매 1억 5000만 | 60m² 3층 |
-- |
08.09.08 | 매매 2억 4750만 | 84m² 7층 |
-- |
08.08.11 | 매매 1억 6000만 | 60m² 10층 |
-- |
08.04.15 | 매매 1억 8800만 | 84m² 4층 |
-- |
08.04.11 | 매매 1억 8900만 | 84m² 11층 |
-- |
08.04.11 | 매매 1억 3000만 | 60m² 2층 |
-- |
08.04.04 | 매매 1억 4400만 | 60m² 9층 |
-- |
08.04.03 | 매매 1억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
08.03.30 | 매매 1억 8500만 | 84m² 9층 |
-- |
08.03.24 | 매매 1억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
08.03.21 | 매매 1억 7500만 | 84m² 11층 |
-- |
08.03.18 | 매매 1억 8900만 | 84m² 5층 |
-- |
08.02.20 | 매매 1억 7900만 | 84m² 10층 |
-- |
08.01.22 | 매매 9900만 | 60m² 11층 |
-- |
08.01.16 | 매매 1억 6950만 | 84m² 6층 |
-- |
07.11.15 | 매매 1억 1900만 | 60m² 6층 |
-- |
07.11.12 | 매매 1억 6900만 | 84m² 9층 |
-- |
07.10.30 | 매매 1억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
07.10.24 | 매매 1억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
07.10.15 | 매매 1억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
07.09.28 | 매매 1억 6500만 | 84m² 10층 |
-- |
07.09.07 | 매매 1억 4500만 | 84m² 8층 |
-- |
07.08.29 | 매매 1억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
07.08.08 | 매매 1억 1470만 | 60m² 6층 |
-- |
07.07.18 | 매매 1억 2500만 | 84m² 1층 |
-- |
07.07.10 | 매매 1억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
07.07.05 | 매매 1억 5500만 | 84m² 7층 |
-- |
07.06.15 | 매매 1억 4500만 | 84m² 8층 |
-- |
07.06.08 | 매매 1억 300만 | 60m² 9층 |
-- |
07.06.05 | 매매 1억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
07.06.03 | 매매 1억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
07.05.15 | 매매 9875만 | 60m² 2층 |
-- |
07.05.11 | 매매 1억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
07.05.02 | 매매 1억 3850만 | 84m² 2층 |
-- |
07.04.18 | 매매 1억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
07.04.02 | 매매 1억 3100만 | 84m² 1층 |
-- |
07.03.20 | 매매 9000만 | 60m² 2층 |
-- |
07.02.10 | 매매 1억 4000만 | 84m² 3층 |
-- |
06.12.12 | 매매 9200만 | 60m² 4층 |
-- |
06.12.06 | 매매 9300만 | 60m² 6층 |
-- |
06.11.25 | 매매 1억 3500만 | 84m² 8층 |
-- |
06.11.17 | 매매 1억 3700만 | 84m² 2층 |
-- |
06.11.10 | 매매 8450만 | 60m² 1층 |
-- |
06.11.07 | 매매 1억 2900만 | 84m² 4층 |
-- |
06.11.06 | 매매 1억 2000만 | 84m² 10층 |
-- |
06.11.02 | 매매 1억 3500만 | 84m² 3층 |
-- |
06.11.01 | 매매 1억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
06.10.30 | 매매 1억 2500만 | 84m² 11층 |
-- |
06.09.21 | 매매 1억 1500만 | 84m² 5층 |
-- |
06.09.20 | 매매 1억 2850만 | 84m² 7층 |
-- |
06.09.13 | 매매 8350만 | 60m² 11층 |
-- |
06.09.12 | 매매 1억 1500만 | 84m² 9층 |
-- |
06.09.05 | 매매 1억 1800만 | 84m² 8층 |
-- |
06.08.30 | 매매 8300만 | 60m² 4층 |
-- |
06.08.26 | 매매 1억 | 84m² 1층 |
-- |
06.08.19 | 매매 8600만 | 60m² 7층 |
-- |
06.08.16 | 매매 1억 1200만 | 84m² 7층 |
-- |
06.07.17 | 매매 1억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
06.06.16 | 매매 1억 1450만 | 84m² 2층 |
-- |
06.05.12 | 매매 1억 1470만 | 84m² 5층 |
-- |
06.05.10 | 매매 8450만 | 60m² 7층 |
-- |
06.05.08 | 매매 1억 800만 | 84m² 11층 |
-- |
06.04.27 | 매매 8200만 | 60m² 8층 |
-- |
06.04.05 | 매매 1억 1750만 | 84m² 2층 |
-- |
06.03.21 | 매매 8700만 | 60m² 7층 |
-- |
06.02.22 | 매매 1억 1400만 | 84m² 4층 |
-- |
06.02.16 | 매매 1억 175만 | 84m² 1층 |
-- |
06.02.14 | 매매 1억 700만 | 84m² 7층 |
-- |
06.01.26 | 매매 1억 1200만 | 84m² 5층 |
-- |
아래는 현재 최신 실거래가를 기준으로, 향후 가격 상승 시 예상되는 세후 순수익 표입니다.
본 시뮬레이션은 투자자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로, 실제 시장 상황, 정부 정책, 세법 개정 등 예측 불가능한 변수에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 투자에 대한 법적 책임의 근거로 활용될 수 없습니다.