아차

우미린더헤리티지 원당동 최근 매매 보기

인천광역시 서구 원당동 1065-2 · 준공 2022년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 5억 7500만

역대 최저 매매 3억 2500만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.08 매매 5억 4000만 59m² 20층
25.04.07 전세 2억 6250만 84m² 23층
25.03.30 전세 2억 3000만 59m² 22층
25.03.27 전세 2억 7000만 84m² 8층
25.03.23 전세 2억 6500만 59m² 18층
25.03.22 전세 2억 4600만 59m² 14층
25.03.22 전세 3억 4000만 84m² 23층
25.03.20 월세 5000만/110 59m² 15층
25.03.17 매매 5억 3000만 59m² 29층
25.03.16 매매 5억 4500만 59m² 21층
25.03.11 전세 2억 4150만 59m² 26층
25.03.08 전세 2억 3100만 59m² 7층
25.02.28 전세 2억 8400만 84m² 19층
25.02.24 전세 3억 1000만 59m² 21층
25.02.18 전세 2억 5000만 59m² 28층
25.02.15 전세 2억 4200만 59m² 7층
25.02.08 전세 2억 84m² 23층
25.02.07 전세 3억 1000만 59m² 15층
25.02.01 월세 2500만/120 59m² 6층
25.01.31 전세 2억 3100만 59m² 25층
25.01.26 매매 5억 6200만 59m² 14층
25.01.23 월세 5000만/100 59m² 19층
25.01.19 전세 2억 6000만 59m² 16층
25.01.18 전세 2억 6250만 84m² 6층
25.01.18 전세 2억 3100만 59m² 23층
25.01.14 월세 1억 5000만/80 59m² 29층
25.01.10 월세 2000만/135 59m² 14층
25.01.08 월세 7000만/110 84m² 29층
25.01.05 매매 5억 6000만 59m² 2204동 17층
24.12.28 전세 2억 3600만 59m² 11층
24.12.28 매매 5억 6000만 59m² 6층
24.12.23 매매 5억 5000만 59m² 4층
24.12.21 전세 3억 7000만 59m² 10층
24.12.17 전세 3억 1000만 59m² 5층
24.12.16 전세 2억 4100만 59m² 9층
24.12.16 전세 2억 4000만 59m² 6층
24.12.14 전세 2억 4150만 59m² 19층
24.12.14 전세 2억 6250만 84m² 10층
24.12.08 매매 5억 3500만 59m² 5층
24.12.07 전세 2억 2000만 59m² 18층
24.12.07 전세 2억 5200만 59m² 16층
24.12.06 매매 5억 59m² 2203동 5층
24.12.05 전세 3억 59m² 19층
24.12.03 매매 5억 4000만 59m² 19층
24.11.27 전세 2억 4150만 84m² 25층
24.11.25 전세 2억 4000만 59m² 24층
24.11.24 매매 5억 3000만 59m² 16층
24.11.22 월세 5000만/100 59m² 2층
24.11.16 전세 2억 3100만 59m² 26층
24.11.14 월세 5000만/120 59m² 14층
24.11.11 전세 2억 8350만 84m² 25층
24.11.09 전세 2억 7300만 84m² 2층
24.11.09 전세 1억 7850만 59m² 27층
24.11.09 매매 5억 4500만 59m² 19층
24.11.02 전세 3억 2000만 59m² 25층
24.11.02 월세 2000만/116 59m² 23층
24.10.26 전세 3억 59m² 21층
24.10.24 전세 3억 5000만 84m² 16층
24.10.23 전세 3억 2000만 59m² 24층
24.10.22 전세 3억 3000만 59m² 25층
24.10.18 전세 3억 1000만 59m² 2층
24.10.14 전세 2억 1000만 59m² 22층
24.10.12 전세 2억 1000만 59m² 22층
24.10.12 전세 2억 6250만 84m² 20층
24.10.11 전세 2억 2500만 59m² 12층
24.10.11 매매 5억 7500만 59m² 10층
24.10.09 전세 3억 59m² 11층
24.10.07 전세 2억 3100만 59m² 24층
24.10.06 전세 2억 1000만 59m² 4층
24.10.04 전세 3억 59m² 4층
24.10.03 전세 2억 4150만 59m² 5층
24.10.03 월세 2억 1000만/5 59m² 17층
24.09.29 전세 2억 3625만 59m² 14층
24.09.28 전세 2억 2575만 59m² 5층
24.09.24 전세 3억 4000만 59m² 21층
24.09.21 전세 3억 2000만 59m² 14층
24.09.10 전세 2억 6000만 59m² 3층
24.09.08 월세 5000만/150 84m² 17층
24.09.07 전세 3억 5000만 59m² 26층
24.09.01 월세 3000만/130 59m² 14층
24.08.31 전세 3억 3000만 59m² 22층
24.08.31 전세 2억 3100만 59m² 9층
24.08.28 전세 2억 9000만 59m² 2층
24.08.25 전세 3억 3000만 59m² 24층
24.08.24 전세 2억 7300만 84m² 8층
24.08.18 매매 5억 5200만 59m² 2204동 8층
24.08.16 월세 5000만/110 59m² 24층
24.08.15 전세 3억 3000만 59m² 5층
24.08.10 월세 3000만/125 59m² 9층
24.08.10 전세 3억 5000만 84m² 6층
24.07.26 전세 3억 4000만 84m² 26층
24.07.20 매매 5억 3000만 59m² 22층
24.07.13 전세 2억 8000만 59m² 3층
24.07.12 전세 2억 3000만 59m² 12층
24.07.12 매매 4억 9500만 59m² 12층
24.07.06 매매 5억 5000만 59m² 2204동 24층
24.06.24 매매 5억 4700만 59m² 4층
24.06.22 매매 5억 2000만 59m² 2201동 10층
24.06.14 월세 3000만/125 59m² 11층
24.06.08 매매 4억 7800만 59m² 2층
24.05.28 매매 4억 7800만 59m² 15층
24.05.26 매매 4억 9000만 59m² 2204동 16층
24.05.06 월세 7000만/110 84m² 2층
24.04.13 매매 4억 5000만 59m² 3층
24.04.11 매매 4억 8000만 59m² 2201동 7층
24.04.09 전세 2억 7500만 59m² 18층
24.04.05 전세 3억 2000만 84m² 29층
24.03.16 월세 1억 5000만/50 59m² 22층
24.03.14 전세 2억 5000만 59m² 16층
24.03.11 매매 4억 9200만 59m² 2204동 15층
24.03.06 전세 3억 1000만 84m² 11층
24.02.29 전세 2억 7000만 59m² 21층
24.02.28 매매 4억 8850만 59m² 2203동 17층
24.02.23 매매 3억 4300만 취소 59m² 7층
24.02.06 월세 2000만/145 84m² 14층
24.02.06 월세 200만/145 84m² 14층
24.02.03 월세 3000만/140 84m² 14층
24.02.01 월세 5000만/100 59m² 2층
24.01.26 전세 2억 6500만 59m² 18층
24.01.09 전세 2억 8000만 59m² 16층
24.01.07 월세 3000만/115 59m² 23층
24.01.07 월세 2500만/120 59m² 23층
23.12.16 월세 4500만/95 59m² 20층
23.12.16 전세 2억 8000만 84m² 5층
23.12.14 매매 5억 1000만 84m² 2202동 26층
23.11.13 전세 2억 9000만 84m² 18층
23.10.25 전세 2억 6500만 59m² 22층
23.10.15 월세 2300만/125 84m² 29층
23.10.15 월세 5000만/90 59m² 8층
23.09.15 전세 2억 4000만 59m² 23층
23.09.09 전세 2억 5500만 59m² 26층
23.08.20 전세 2억 4000만 59m² 3층
23.08.17 월세 2000만/105 59m² 3층
23.08.16 매매 3억 5300만 59m² 2201동 12층
23.08.02 전세 2억 4000만 59m² 21층
23.07.23 전세 2억 5000만 59m² 27층
23.07.18 전세 2억 2000만 59m² 23층
23.07.14 월세 5000만/100 84m² 21층
23.07.13 월세 3000만/100 59m² 4층
23.07.07 매매 3억 5700만 59m² 2201동 20층
23.07.01 전세 2억 4000만 59m² 21층
23.06.27 전세 2억 3500만 59m² 15층
23.06.17 월세 1000만/125 59m² 13층
23.06.17 매매 4억 7500만 84m² 2202동 21층
23.06.10 전세 2억 5000만 59m² 27층
23.06.10 매매 3억 6300만 59m² 2204동 26층
23.06.10 매매 3억 6100만 59m² 2201동 18층
23.05.26 전세 2억 3000만 59m² 18층
23.05.12 매매 3억 3200만 59m² 2202동 3층
23.05.06 매매 4억 6500만 84m² 2203동 18층
23.05.02 매매 4억 7000만 84m² 2203동 26층
23.04.28 매매 3억 2500만 59m² 2203동 4층
23.04.10 매매 4억 6000만 84m² 2202동 5층
23.04.08 전세 2억 6500만 84m² 9층
23.04.06 월세 2000만/105 59m² 4층
23.04.03 전세 2억 5000만 59m² 15층
23.04.02 월세 3000만/100 84m² 19층
23.04.02 월세 2000만/105 59m² 11층
23.04.01 월세 1000만/105 59m² 12층
23.03.30 전세 2억 5000만 84m² 23층
23.03.25 전세 2억 2000만 59m² 22층
23.03.25 전세 2억 4000만 59m² 23층
23.03.18 매매 3억 5100만 59m² 2204동 24층
23.03.17 월세 2000만/100 59m² 13층
23.03.17 월세 3000만/90 59m² 9층
23.03.16 전세 2억 5000만 59m² 16층
23.03.14 매매 4억 7000만 84m² 2203동 9층
23.03.12 전세 2억 3500만 59m² 14층
23.03.11 전세 2억 4000만 59m² 21층
23.03.06 전세 2억 59m² 2층
23.03.05 월세 4000만/100 84m² 13층
23.03.04 전세 2억 6000만 84m² 20층
23.03.04 전세 2억 2000만 59m² 12층
23.03.04 전세 2억 4000만 59m² 9층
23.03.03 월세 3000만/100 59m² 6층
23.03.03 매매 4억 7000만 84m² 2203동 28층
23.03.02 전세 3000만 84m² 7층
23.03.02 매매 3억 5500만 59m² 2204동 12층
23.03.01 전세 2억 4000만 59m² 23층
23.02.27 월세 2000만/120 84m² 17층
23.02.25 전세 2억 2000만 59m² 7층
23.02.25 전세 1억 8000만 84m² 14층
23.02.23 매매 4억 5630만 84m² 2202동 11층
23.02.20 전세 2억 3000만 59m² 26층
23.02.20 매매 3억 2980만 59m² 2201동 14층
23.02.16 전세 2억 2000만 59m² 10층
23.02.14 월세 3000만/95 59m² 13층
23.02.06 전세 2억 59m² 7층
23.02.04 전세 2억 7000만 84m² 19층
23.02.03 월세 2000만/110 84m² 14층
23.02.03 매매 4억 5760만 84m² 2202동 12층
23.01.29 전세 2억 4000만 59m² 12층
23.01.28 월세 5000만/90 84m² 24층
23.01.26 매매 4억 4500만 84m² 2202동 8층
23.01.24 전세 1억 8000만 84m² 14층
23.01.20 매매 3억 5850만 59m² 2201동 9층
23.01.19 월세 1000만/110 84m² 2층
23.01.18 전세 2억 5000만 84m² 7층
23.01.16 월세 3000만/90 59m² 13층
23.01.14 전세 1억 7000만 84m² 23층
23.01.14 월세 1억/60 59m² 29층
23.01.10 월세 2000만/110 84m² 14층
23.01.09 월세 3000만/90 59m² 12층
23.01.07 전세 2억 1000만 59m² 21층
23.01.07 월세 3000만/110 84m² 29층
23.01.07 월세 3000만/80 59m² 15층
23.01.03 매매 4억 6300만 84m² 2202동 21층
22.12.31 월세 3000만/80 59m² 27층
22.12.31 월세 1500만/110 59m² 2층
22.12.31 전세 2억 59m² 20층
22.12.30 전세 2억 2000만 59m² 16층
22.12.29 전세 2억 2000만 59m² 25층
22.12.28 전세 2억 5000만 84m² 21층
22.12.26 전세 2억 59m² 5층
22.12.24 전세 2억 1000만 59m² 18층
22.12.24 전세 2억 5000만 84m² 8층
22.12.24 전세 2억 5000만 84m² 6층
22.12.21 월세 2000만/120 59m² 14층
22.12.21 전세 2억 7000만 84m² 25층
22.12.21 전세 1억 7000만 59m² 10층
22.12.19 전세 2억 4000만 84m² 13층
22.12.18 전세 2억 5000만 84m² 3층
22.12.17 전세 2억 4000만 84m² 9층
22.12.16 월세 2500만/90 59m² 3층
22.12.16 월세 2000만/95 59m² 15층
22.12.14 전세 2억 1000만 59m² 19층
22.12.11 전세 2억 3000만 59m² 9층
22.12.10 전세 2억 4000만 84m² 29층
22.12.10 전세 2억 5000만 84m² 21층
22.12.08 월세 3000만/110 84m² 7층
22.12.08 매매 3억 5300만 59m² 11층
22.12.07 월세 6000만/75 59m² 5층
22.12.06 전세 2억 84m² 26층
22.12.03 전세 2억 4000만 84m² 28층
22.12.03 전세 2억 3000만 84m² 25층
22.12.03 전세 2억 84m² 1층
22.12.02 월세 1000만/125 59m² 13층
22.12.02 월세 2000만/100 59m² 24층
22.12.02 월세 2000만/110 59m² 23층
22.11.26 전세 2억 3000만 59m² 9층
22.11.26 전세 2억 2000만 59m² 25층
22.11.25 전세 2억 1500만 59m² 22층
22.11.22 전세 2억 3000만 59m² 19층
22.11.21 전세 2억 2500만 59m² 25층
22.11.20 전세 2억 1000만 59m² 26층
22.11.20 전세 2억 2000만 59m² 26층
22.11.19 전세 2억 5000만 84m² 10층
22.11.19 월세 3000만/120 84m² 3층
22.11.19 월세 1억 5000만/50 84m² 29층
22.11.19 전세 2억 3000만 59m² 21층
22.11.17 월세 2000만/120 84m² 22층
22.11.17 전세 2억 5000만 59m² 28층
22.11.15 전세 2억 5000만 59m² 21층
22.11.13 전세 2억 2000만 59m² 9층
22.11.13 전세 2억 3000만 59m² 3층
22.11.12 전세 2억 5000만 59m² 11층
22.11.12 전세 2억 2000만 59m² 24층
22.11.06 월세 5000만/70 59m² 5층
22.11.06 전세 2억 2000만 59m² 11층
22.11.06 전세 2억 6500만 84m² 16층
22.11.05 전세 2억 4000만 59m² 16층
22.11.05 월세 3000만/90 59m² 6층
22.11.05 전세 2억 6000만 84m² 2층
22.11.05 전세 2억 2000만 59m² 22층
22.11.02 전세 2억 3000만 59m² 28층
22.10.30 전세 2억 6000만 84m² 23층
22.10.28 월세 2000만/90 59m² 5층
22.10.22 월세 5000만/90 84m² 24층
22.10.22 전세 2억 1500만 59m² 5층
22.10.14 전세 2억 6000만 84m² 8층
22.10.13 전세 2억 7000만 59m² 11층
22.10.13 전세 2억 1000만 59m² 17층
22.10.11 전세 4억 2000만 84m² 21층
22.07.23 전세 2억 4000만 59m² 21층
검단신도시로제비앙라포레
5억 6500만
2022년 준공
84.4159m²
대림e편한세상(원당지구78BL1L)
2억 9750만
2004년 준공
84.981m²
우미린더헤리티지
5억 4000만
2022년 준공
59.9034m²
검단신도시대방디에트르리버파크
5억 4000만
2022년 준공
59.9834m²
검단신도시모아엘가그랑데
6억 8300만
2023년 준공
84.7004m²
우미린더시그니처
7억 4700만
2022년 준공
84.875m²
검단신도시푸르지오더베뉴
8억
2021년 준공
105.52m²
검단 금호어울림 센트럴
7억 7500만
2021년 준공
84.52m²
검단신도시예미지트리플에듀
7억
2022년 준공
98.486m²
호반써밋1차
7억 1000만
2021년 준공
84.8917m²
검단신도시파라곤보타닉파크
5억 9800만
2022년 준공
84.3259m²
원당LG자이(원당지구69BL1L)
3억 7000만
2004년 준공
84.9511m²
검단신도시디에트르더힐
6억 1000만
2022년 준공
84.9861m²
금호어울림2차(원당지구80BL3L)
3억 800만
2005년 준공
84.9949m²