평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.13 | 매매 6억 7500만 | 134m² 5층 |
-- |
25.08.26 | 매매 6억 8700만 | 134m² 11층 |
-- |
25.04.18 | 매매 6억 5500만 | 110m² 6층 |
-- |
25.02.26 | 매매 6억 9000만 | 134m² 9층 |
-- |
25.01.12 | 매매 6억 2500만 | 110m² 9층 |
-- |
24.11.21 | 매매 7억 1000만 | 134m² 14층 |
-- |
24.10.10 | 전세 2억 | 110m² 10층 |
-- |
24.08.09 | 매매 7억 2000만 | 134m² 106동 9층 |
-- |
24.07.11 | 매매 7억 2000만 | 134m² 106동 11층 |
-- |
24.06.09 | 전세 4억 3000만 | 134m² 14층 |
-- |
24.06.02 | 매매 8억 1000만 | 153m² 101동 6층 |
-- |
24.04.27 | 매매 6억 2000만 | 110m² 105동 1층 |
-- |
24.04.27 | 매매 6억 2000만 취소 | 110m² 1층 |
-- |
24.03.16 | 전세 4억 | 110m² 13층 |
-- |
24.03.05 | 매매 6억 3500만 | 110m² 105동 13층 |
-- |
23.08.24 | 월세 1억/160 | 110m² 14층 |
-- |
23.05.18 | 전세 4억 | 134m² 14층 |
-- |
23.04.07 | 매매 6억 2000만 | 110m² 105동 6층 |
-- |
23.04.01 | 매매 7억 3000만 | 134m² 103동 14층 |
-- |
22.06.29 | 매매 7억 1500만 | 110m² 6층 |
-- |
22.04.09 | 매매 9억 500만 | 153m² 4층 |
-- |
22.01.11 | 매매 9억 6000만직 | 134m² 15층 |
-- |
21.12.28 | 전세 4억 3000만 | 110m² 2층 |
-- |
21.11.14 | 전세 5억 5000만 | 134m² 10층 |
-- |
21.10.10 | 매매 9억 8800만 | 153m² 6층 |
-- |
21.10.10 | 매매 9억 9500만 취소 | 153m² 6층 |
-- |
21.10.02 | 매매 9억 4000만 | 153m² 12층 |
-- |
21.08.10 | 매매 8억 4000만 | 134m² 6층 |
-- |
21.08.10 | 매매 10억 | 134m² 14층 |
-- |
21.06.21 | 매매 7억 350만 | 110m² 11층 |
-- |
21.05.28 | 매매 7억 350만 취소 | 110m² 11층 |
-- |
21.05.07 | 매매 8억 1800만 | 134m² 4층 |
-- |
21.03.19 | 매매 8억 4400만 | 134m² 8층 |
-- |
21.03.12 | 매매 7억 7500만 | 134m² 3층 |
-- |
21.03.02 | 전세 4억 | 110m² 6층 |
-- |
21.01.25 | 매매 6억 6000만 | 110m² 10층 |
-- |
21.01.13 | 매매 8억 | 153m² 3층 |
-- |
21.01.09 | 매매 6억 2500만 | 110m² 6층 |
-- |
20.12.10 | 매매 7억 6000만 | 134m² 2층 |
-- |
20.12.04 | 매매 6억 2300만 | 110m² 4층 |
-- |
20.11.22 | 매매 6억 2000만 | 110m² 7층 |
-- |
20.11.19 | 매매 5억 9800만 | 110m² 3층 |
-- |
20.11.14 | 매매 6억 8500만 | 134m² 2층 |
-- |
20.11.05 | 매매 7억 3000만 | 110m² 14층 |
-- |
20.11.04 | 매매 6억 1000만 | 110m² 13층 |
-- |
20.10.31 | 매매 6억 800만 | 110m² 11층 |
-- |
20.10.27 | 매매 7억 9000만 | 134m² 1층 |
-- |
20.10.27 | 매매 6억 1300만 | 110m² 11층 |
-- |
20.10.21 | 매매 7억 4500만 | 134m² 6층 |
-- |
20.10.17 | 매매 9억 | 153m² 7층 |
-- |
20.10.17 | 매매 7억 4800만 | 134m² 9층 |
-- |
20.10.16 | 매매 6억 8500만 | 110m² 14층 |
-- |
20.10.14 | 매매 7억 4000만 | 134m² 9층 |
-- |
20.09.21 | 매매 5억 9900만 | 110m² 9층 |
-- |
20.08.31 | 매매 7억 | 110m² 14층 |
-- |
20.08.18 | 매매 7억 4000만 | 134m² 10층 |
-- |
20.08.15 | 매매 7억 3500만 | 134m² 6층 |
-- |
20.08.07 | 매매 7억 1000만 | 134m² 5층 |
-- |
20.07.24 | 매매 7억 4000만 | 134m² 14층 |
-- |
20.06.21 | 매매 6억 500만 | 110m² 11층 |
-- |
20.06.20 | 전세 4억 | 110m² 6층 |
-- |
20.06.18 | 매매 7억 9000만 | 153m² 3층 |
-- |
20.06.15 | 매매 8억 3500만 | 153m² 9층 |
-- |
20.05.06 | 매매 7억 2500만 | 134m² 3층 |
-- |
20.03.18 | 매매 6억 1000만 | 110m² 5층 |
-- |
20.03.02 | 매매 6억 1000만 | 110m² 11층 |
-- |
20.03.02 | 매매 6억 1000만 취소 | 110m² 11층 |
-- |
20.02.17 | 매매 7억 1000만 | 134m² 4층 |
-- |
20.02.01 | 전세 4억 | 110m² 4층 |
-- |
20.01.02 | 전세 4억 5000만 | 134m² 10층 |
-- |
19.12.12 | 매매 6억 4000만 | 110m² 1층 |
-- |
19.12.02 | 매매 4억 5000만 | 110m² 9층 |
-- |
19.10.22 | 매매 8억 2000만 | 153m² 11층 |
-- |
19.10.14 | 매매 6억 | 110m² 10층 |
-- |
19.09.29 | 매매 7억 2000만 | 134m² 5층 |
-- |
19.09.27 | 전세 4억 | 110m² 10층 |
-- |
19.09.18 | 매매 6억 2000만 | 110m² 11층 |
-- |
19.04.09 | 전세 4억 5000만 | 134m² 12층 |
-- |
19.01.30 | 전세 4억 | 110m² 6층 |
-- |
19.01.07 | 매매 8억 3000만 | 153m² 10층 |
-- |
18.11.06 | 매매 7억 4000만 | 134m² 6층 |
-- |
18.10.25 | 매매 8억 9000만 | 134m² 15층 |
-- |
18.08.30 | 매매 5억 8000만 | 110m² 4층 |
-- |
18.07.05 | 매매 6억 6500만 | 134m² 11층 |
-- |
18.06.25 | 매매 7억 | 153m² 5층 |
-- |
18.05.14 | 매매 7억 5300만 | 153m² 6층 |
-- |
18.03.25 | 매매 5억 3900만 | 110m² 12층 |
-- |
18.03.22 | 매매 6억 | 110m² 14층 |
-- |
18.03.16 | 매매 6억 | 134m² 3층 |
-- |
18.03.06 | 전세 4억 8000만 | 153m² 3층 |
-- |
18.02.27 | 매매 6억 | 134m² 8층 |
-- |
18.02.24 | 매매 6억 | 153m² 2층 |
-- |
18.02.13 | 매매 5억 2400만 | 110m² 11층 |
-- |
17.11.30 | 매매 5억 8200만 | 134m² 1층 |
-- |
17.11.29 | 매매 5억 5800만 | 134m² 8층 |
-- |
17.11.18 | 매매 4억 8500만 | 110m² 8층 |
-- |
17.11.16 | 매매 5억 4500만 | 134m² 5층 |
-- |
17.11.10 | 매매 4억 7000만 | 110m² 13층 |
-- |
17.09.30 | 매매 6억 5900만 | 153m² 13층 |
-- |
17.09.27 | 매매 4억 6200만 | 110m² 4층 |
-- |
17.09.19 | 매매 5억 500만 | 134m² 4층 |
-- |
17.08.29 | 매매 6억 | 153m² 3층 |
-- |
17.08.24 | 매매 5억 800만 | 134m² 6층 |
-- |
17.08.18 | 매매 4억 9000만 | 134m² 3층 |
-- |
17.08.17 | 매매 5억 | 134m² 2층 |
-- |
17.08.11 | 매매 6억 9000만 | 153m² 14층 |
-- |
17.07.25 | 매매 5억 4000만 | 134m² 9층 |
-- |
17.07.20 | 매매 4억 7000만 | 110m² 12층 |
-- |
17.07.07 | 매매 5억 2200만 | 134m² 5층 |
-- |
17.07.04 | 매매 4억 4100만 | 110m² 7층 |
-- |
17.06.28 | 매매 5억 9100만 | 153m² 4층 |
-- |
17.05.16 | 매매 5억 8000만 | 153m² 3층 |
-- |
17.04.25 | 매매 5억 1000만 | 134m² 7층 |
-- |
17.04.24 | 매매 4억 5150만 | 110m² 13층 |
-- |
17.03.14 | 매매 5억 500만 | 134m² 13층 |
-- |
17.03.02 | 매매 5억 9000만 | 134m² 1층 |
-- |
17.02.28 | 전세 3억 2000만 | 153m² 11층 |
-- |
17.02.22 | 매매 4억 5400만 | 110m² 12층 |
-- |
17.02.12 | 매매 5억 300만 | 134m² 4층 |
-- |
17.02.04 | 매매 5억 1350만 | 134m² 8층 |
-- |
17.01.20 | 매매 4억 9450만 | 134m² 2층 |
-- |
17.01.16 | 매매 5억 2000만 | 134m² 11층 |
-- |
17.01.10 | 매매 4억 4700만 | 110m² 11층 |
-- |
16.12.08 | 매매 5억 4000만 | 110m² 14층 |
-- |
16.11.19 | 매매 4억 4300만 | 110m² 2층 |
-- |
16.11.18 | 매매 4억 8500만 | 134m² 2층 |
-- |
16.11.17 | 매매 5억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
16.11.09 | 매매 5억 9800만 | 153m² 7층 |
-- |
16.11.02 | 매매 5억 1300만 | 134m² 11층 |
-- |
16.10.18 | 매매 4억 1400만 | 110m² 7층 |
-- |
16.09.24 | 매매 5억 9000만 | 134m² 15층 |
-- |
16.06.18 | 매매 4억 9600만 | 134m² 7층 |
-- |
16.06.14 | 매매 4억 9000만 | 110m² 14층 |
-- |
16.06.13 | 매매 5억 9500만 | 134m² 14층 |
-- |
16.06.12 | 매매 4억 5800만 | 110m² 9층 |
-- |
16.06.09 | 매매 5억 6600만 | 153m² 6층 |
-- |
16.05.03 | 매매 5억 200만 | 134m² 10층 |
-- |
16.03.10 | 전세 3억 6000만 | 134m² 10층 |
-- |
16.03.08 | 매매 4억 6500만 | 134m² 2층 |
-- |
16.02.20 | 매매 4억 9700만 | 134m² 10층 |
-- |
16.01.06 | 매매 5억 1000만 | 134m² 13층 |
-- |
15.12.15 | 매매 4억 3200만 | 110m² 4층 |
-- |
15.12.15 | 매매 4억 | 110m² 2층 |
-- |
15.12.04 | 매매 4억 9400만 | 134m² 11층 |
-- |
15.11.19 | 매매 4억 5000만 | 134m² 3층 |
-- |
15.09.21 | 매매 4억 9000만 | 134m² 10층 |
-- |
15.08.23 | 매매 5억 3000만 | 153m² 9층 |
-- |
15.08.19 | 매매 5억 1000만 | 134m² 10층 |
-- |
15.08.03 | 매매 5억 5000만 | 134m² 1층 |
-- |
15.04.04 | 매매 3억 9300만 | 110m² 2층 |
-- |
15.02.15 | 매매 3억 9900만 | 110m² 5층 |
-- |
15.02.08 | 매매 4억 8000만 | 134m² 10층 |
-- |
15.01.19 | 매매 3억 8000만 | 134m² 6층 |
-- |
15.01.13 | 매매 4억 4000만 | 134m² 4층 |
-- |
14.12.18 | 매매 4억 7700만 | 153m² 4층 |
-- |
14.11.29 | 매매 4억 2800만 | 134m² 4층 |
-- |
14.11.06 | 매매 4억 5000만 | 110m² 14층 |
-- |
14.11.04 | 매매 4억 7300만 | 153m² 2층 |
-- |
14.10.22 | 매매 5억 1500만 | 153m² 11층 |
-- |
14.10.18 | 매매 3억 5000만 | 110m² 8층 |
-- |
14.09.30 | 매매 3억 6500만 | 110m² 6층 |
-- |
14.09.17 | 매매 4억 | 134m² 4층 |
-- |
14.07.31 | 매매 4억 500만 | 134m² 2층 |
-- |
14.07.19 | 매매 4억 1200만 | 134m² 4층 |
-- |
14.07.07 | 매매 4억 1700만 | 134m² 8층 |
-- |
14.07.05 | 매매 4억 6900만 | 153m² 4층 |
-- |
14.07.01 | 매매 4억 2600만 | 134m² 11층 |
-- |
14.06.19 | 매매 4억 1000만 | 134m² 13층 |
-- |
14.03.26 | 매매 3억 9350만 | 134m² 11층 |
-- |
14.02.11 | 매매 3억 4600만 | 110m² 12층 |
-- |
14.02.06 | 매매 3억 3400만 | 110m² 10층 |
-- |
14.02.05 | 매매 4억 6500만 | 153m² 10층 |
-- |
14.01.17 | 매매 4억 1000만 | 134m² 14층 |
-- |
13.12.28 | 매매 3억 4250만 | 110m² 12층 |
-- |
13.12.28 | 매매 3억 4000만 | 110m² 8층 |
-- |
13.12.20 | 매매 3억 5000만 | 110m² 13층 |
-- |
13.12.16 | 매매 4억 800만 | 134m² 6층 |
-- |
13.11.23 | 매매 4억 500만 | 134m² 7층 |
-- |
13.11.10 | 매매 3억 4500만 | 110m² 2층 |
-- |
13.11.09 | 매매 4억 500만 | 134m² 4층 |
-- |
13.10.23 | 매매 3억 4000만 | 110m² 5층 |
-- |
13.09.15 | 매매 3억 9200만 | 134m² 11층 |
-- |
13.09.09 | 매매 4억 500만 | 134m² 6층 |
-- |
13.09.07 | 매매 4억 7700만 | 134m² 14층 |
-- |
13.09.03 | 매매 3억 1500만 | 110m² 2층 |
-- |
13.08.30 | 매매 3억 7700만 | 110m² 13층 |
-- |
13.08.19 | 매매 4억 | 134m² 6층 |
-- |
13.06.12 | 매매 4억 1000만 | 134m² 10층 |
-- |
13.06.04 | 매매 4억 3000만 | 153m² 2층 |
-- |
13.05.28 | 매매 4억 1500만 | 153m² 2층 |
-- |
13.04.26 | 매매 4억 1000만 | 134m² 12층 |
-- |
13.04.15 | 매매 3억 2300만 | 110m² 13층 |
-- |
13.03.18 | 매매 4억 6500만 | 153m² 6층 |
-- |
13.02.26 | 매매 3억 8250만 | 134m² 8층 |
-- |
13.02.25 | 매매 3억 4000만 | 110m² 5층 |
-- |
13.02.19 | 매매 4억 300만 | 134m² 9층 |
-- |
13.02.18 | 매매 4억 2000만 | 153m² 2층 |
-- |
13.02.06 | 매매 4억 | 134m² 13층 |
-- |
13.02.03 | 매매 3억 7700만 | 134m² 2층 |
-- |
13.02.01 | 매매 3억 4500만 | 110m² 9층 |
-- |
13.01.25 | 매매 3억 4400만 | 110m² 8층 |
-- |
13.01.18 | 매매 4억 6500만 | 134m² 15층 |
-- |
13.01.08 | 매매 3억 5100만 | 110m² 13층 |
-- |
12.12.29 | 매매 4억 4400만 | 153m² 5층 |
-- |
12.12.18 | 매매 3억 2500만 | 110m² 5층 |
-- |
12.11.23 | 매매 3억 4500만 | 110m² 12층 |
-- |
12.10.22 | 매매 3억 8500만 | 134m² 2층 |
-- |
12.10.16 | 매매 4억 4000만 | 153m² 10층 |
-- |
12.09.18 | 매매 3억 9000만 | 134m² 3층 |
-- |
12.06.25 | 매매 3억 8000만 | 134m² 3층 |
-- |
12.06.20 | 매매 3억 7750만 | 110m² 14층 |
-- |
12.06.16 | 매매 3억 3800만 | 110m² 3층 |
-- |
12.03.17 | 매매 4억 4500만 | 153m² 13층 |
-- |
12.02.26 | 매매 4억 2750만 | 153m² 7층 |
-- |
12.02.16 | 매매 3억 3000만 | 110m² 3층 |
-- |
12.01.09 | 매매 4억 4000만 | 153m² 7층 |
-- |
11.12.22 | 매매 3억 9300만 | 134m² 1층 |
-- |
11.10.15 | 매매 4억 5000만 | 153m² 7층 |
-- |
11.10.10 | 매매 4억 900만 | 134m² 12층 |
-- |
11.09.28 | 매매 3억 4500만 | 110m² 13층 |
-- |
11.09.12 | 매매 3억 9200만 | 134m² 10층 |
-- |
11.08.26 | 매매 3억 9000만 | 110m² 14층 |
-- |
11.08.23 | 매매 4억 | 134m² 9층 |
-- |
11.08.20 | 매매 3억 2400만 | 110m² 12층 |
-- |
11.07.23 | 매매 3억 9200만 | 134m² 12층 |
-- |
11.07.15 | 매매 3억 2000만 | 110m² 9층 |
-- |
11.07.12 | 매매 3억 2500만 | 110m² 12층 |
-- |
11.07.04 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
11.07.02 | 매매 3억 5300만 | 110m² 9층 |
-- |
11.06.22 | 매매 3억 7900만 | 134m² 8층 |
-- |
11.06.17 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.06.10 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
11.06.08 | 매매 3억 2300만 | 110m² 5층 |
-- |
11.06.08 | 매매 3억 8000만 | 134m² 12층 |
-- |
11.06.08 | 매매 3억 6500만 | 110m² 14층 |
-- |
11.06.01 | 매매 3억 3500만 | 110m² 11층 |
-- |
11.05.30 | 매매 4억 5000만 | 153m² 6층 |
-- |
11.05.17 | 매매 3억 8400만 | 134m² 6층 |
-- |
11.05.16 | 매매 3억 3300만 | 110m² 8층 |
-- |
11.05.03 | 매매 4억 6100만 | 153m² 12층 |
-- |
11.05.02 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.04.26 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.04.25 | 매매 3억 8300만 | 134m² 7층 |
-- |
11.04.16 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
11.04.10 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.04.04 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
11.04.04 | 매매 4억 4000만 | 153m² 3층 |
-- |
11.04.04 | 매매 3억 9200만 | 134m² 12층 |
-- |
11.04.01 | 매매 3억 9000만 | 134m² 11층 |
-- |
11.03.30 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
11.03.25 | 매매 4억 5000만 | 153m² 8층 |
-- |
11.03.23 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
11.03.23 | 매매 3억 9200만 | 134m² 7층 |
-- |
11.03.21 | 매매 3억 9200만 | 134m² 9층 |
-- |
11.03.20 | 매매 3억 9200만 | 134m² 9층 |
-- |
11.03.12 | 매매 3억 1000만 | 110m² 4층 |
-- |
11.03.06 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
11.03.06 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.03.03 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.03.01 | 매매 3억 1000만 | 110m² 8층 |
-- |
11.02.26 | 매매 4억 4000만 | 153m² 3층 |
-- |
11.02.25 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
11.02.23 | 매매 4억 4500만 | 153m² 4층 |
-- |
11.02.20 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
11.02.20 | 매매 3억 9200만 | 134m² 7층 |
-- |
11.02.20 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
11.02.20 | 매매 4억 3500만 | 153m² 2층 |
-- |
11.02.19 | 매매 4억 4000만 | 153m² 3층 |
-- |
11.02.19 | 매매 4억 4000만 | 153m² 3층 |
-- |
11.02.15 | 매매 4억 4500만 | 153m² 4층 |
-- |
11.02.15 | 매매 4억 4500만 | 153m² 4층 |
-- |
11.02.15 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
11.02.15 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
11.02.14 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
11.02.13 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
11.02.13 | 매매 4억 4000만 | 153m² 3층 |
-- |
11.02.12 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
11.02.12 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
11.02.12 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
11.02.11 | 매매 3억 2300만 | 110m² 7층 |
-- |
11.02.11 | 매매 3억 9200만 | 134m² 8층 |
-- |
11.02.07 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
11.02.05 | 매매 4억 4500만 | 153m² 4층 |
-- |
11.01.30 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
11.01.16 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
11.01.11 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
11.01.11 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
11.01.09 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
11.01.08 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
11.01.08 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
11.01.04 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
11.01.01 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
10.12.30 | 매매 4억 4000만 | 153m² 3층 |
-- |
10.12.18 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
10.12.15 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
10.12.14 | 매매 3억 6600만 | 134m² 6층 |
-- |
10.12.12 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
10.12.11 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
10.12.06 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
10.12.06 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
10.11.28 | 매매 3억 8400만 | 134m² 2층 |
-- |
10.11.27 | 매매 4억 4500만 | 153m² 6층 |
-- |
10.11.18 | 매매 3억 9200만 | 134m² 13층 |
-- |
10.11.13 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
10.11.06 | 매매 3억 9200만 | 134m² 7층 |
-- |
10.11.02 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
10.11.02 | 매매 3억 2600만 | 110m² 8층 |
-- |
10.10.21 | 매매 4억 5800만 | 153m² 8층 |
-- |
10.10.19 | 매매 4억 4500만 | 153m² 5층 |
-- |
10.10.12 | 매매 4억 4500만 | 153m² 5층 |
-- |
10.10.09 | 매매 3억 6200만 | 134m² 6층 |
-- |
10.10.08 | 매매 4억 4500만 | 153m² 5층 |
-- |
10.10.06 | 매매 3억 3400만 | 110m² 1층 |
-- |
10.10.05 | 매매 3억 2400만 | 110m² 5층 |
-- |
10.08.30 | 매매 4억 4100만 | 134m² 14층 |
-- |
10.08.25 | 매매 4억 4100만 | 134m² 14층 |
-- |
10.08.22 | 매매 3억 9200만 | 134m² 12층 |
-- |
10.08.17 | 매매 3억 9200만 | 134m² 11층 |
-- |
10.07.21 | 매매 4억 4200만 | 153m² 1층 |
-- |
10.07.15 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
10.07.13 | 매매 3억 3100만 | 110m² 11층 |
-- |
10.07.05 | 매매 3억 9200만 | 134m² 10층 |
-- |
10.07.04 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
10.07.04 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
10.07.03 | 매매 3억 6800만 | 110m² 14층 |
-- |
10.07.01 | 매매 3억 9200만 | 134m² 13층 |
-- |
10.07.01 | 매매 4억 4500만 | 153m² 6층 |
-- |
10.06.29 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
10.06.28 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
10.06.23 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
10.06.22 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
10.06.17 | 매매 4억 4100만 | 134m² 15층 |
-- |
10.06.15 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
10.06.12 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
10.06.08 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
10.06.03 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
10.05.25 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
10.05.19 | 매매 4억 4500만 | 153m² 9층 |
-- |
10.05.13 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
10.04.22 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
10.04.20 | 매매 3억 1500만 | 110m² 9층 |
-- |
10.04.17 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
10.04.06 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
10.04.06 | 매매 4억 4200만 | 153m² 1층 |
-- |
10.04.04 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
10.03.31 | 매매 3억 9200만 | 134m² 13층 |
-- |
10.03.30 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
10.03.27 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
10.03.26 | 매매 3억 9200만 | 134m² 10층 |
-- |
10.03.20 | 매매 4억 4500만 | 153m² 13층 |
-- |
10.03.14 | 매매 3억 2400만 | 110m² 8층 |
-- |
10.02.27 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
10.02.26 | 매매 3억 2400만 | 110m² 5층 |
-- |
10.02.12 | 매매 3억 3400만 | 110m² 13층 |
-- |
10.02.01 | 매매 3억 2400만 | 110m² 6층 |
-- |
10.01.28 | 매매 4억 4500만 | 153m² 9층 |
-- |
10.01.27 | 매매 3억 2400만 | 110m² 5층 |
-- |
10.01.25 | 매매 3억 2500만 | 110m² 7층 |
-- |
10.01.24 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
10.01.22 | 매매 3억 9200만 | 134m² 12층 |
-- |
10.01.12 | 매매 4억 4100만 | 134m² 14층 |
-- |
10.01.08 | 매매 4억 4200만 | 153m² 1층 |
-- |
10.01.08 | 매매 3억 2400만 | 110m² 6층 |
-- |
10.01.08 | 매매 3억 1900만 | 110m² 13층 |
-- |
10.01.07 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
09.12.30 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.12.30 | 매매 3억 2400만 | 110m² 6층 |
-- |
09.12.29 | 매매 3억 8800만 | 134m² 3층 |
-- |
09.12.28 | 매매 3억 9200만 | 134m² 7층 |
-- |
09.12.24 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.12.22 | 매매 4억 4500만 | 153m² 10층 |
-- |
09.12.16 | 매매 3억 9200만 | 134m² 4층 |
-- |
09.12.15 | 매매 4억 4200만 | 153m² 1층 |
-- |
09.12.07 | 매매 2억 5958만 | 153m² 9층 |
-- |
09.12.04 | 매매 3억 2400만 | 110m² 8층 |
-- |
09.11.30 | 매매 4억 4500만 | 153m² 4층 |
-- |
09.11.27 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
09.11.27 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
09.11.25 | 매매 3억 9200만 | 134m² 8층 |
-- |
09.11.25 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.11.20 | 매매 3억 6800만 | 110m² 14층 |
-- |
09.11.20 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
09.11.20 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.11.17 | 매매 4억 4200만 | 153m² 1층 |
-- |
09.11.16 | 매매 3억 9200만 | 134m² 11층 |
-- |
09.11.11 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
09.11.11 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
09.11.10 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
09.11.06 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
09.11.06 | 매매 3억 9200만 | 134m² 7층 |
-- |
09.11.05 | 매매 3억 2400만 | 110m² 9층 |
-- |
09.11.05 | 매매 3억 9200만 | 134m² 10층 |
-- |
09.11.03 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
09.11.02 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
09.11.02 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.11.02 | 매매 3억 1800만 | 110m² 2층 |
-- |
09.10.30 | 매매 3억 6800만 | 110m² 14층 |
-- |
09.10.22 | 매매 3억 2400만 | 110m² 5층 |
-- |
09.10.22 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.10.20 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
09.10.19 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
09.10.15 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
09.10.13 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
09.10.08 | 매매 3억 9200만 | 134m² 11층 |
-- |
09.10.08 | 매매 3억 2000만 | 110m² 3층 |
-- |
09.09.29 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
09.09.27 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
09.09.25 | 매매 3억 9200만 | 134m² 14층 |
-- |
09.09.25 | 매매 3억 8900만 | 134m² 1층 |
-- |
09.09.23 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
09.09.23 | 매매 3억 2400만 | 110m² 4층 |
-- |
09.09.16 | 매매 3억 9200만 | 134m² 5층 |
-- |
09.09.07 | 매매 4억 4500만 | 153m² 12층 |
-- |
09.09.01 | 매매 3억 2400만 | 110m² 10층 |
-- |
09.08.31 | 매매 3억 9200만 | 134m² 12층 |
-- |
09.08.31 | 매매 3억 2400만 | 110m² 8층 |
-- |
09.08.28 | 매매 3억 2400만 | 110m² 10층 |
-- |
09.08.25 | 매매 4억 4500만 | 153m² 11층 |
-- |
09.08.24 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
09.08.24 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
09.08.20 | 매매 4억 | 153m² 8층 |
-- |
09.08.19 | 매매 3억 9200만 | 134m² 11층 |
-- |
09.08.19 | 매매 3억 9200만 | 134m² 6층 |
-- |
