아차

고운맨션 용봉동 최근 매매 보기

광주광역시 북구 용봉동 369-1 · 준공 1990년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 8850만

역대 최저 매매 3200만

 
날짜 금액 전용(m²)
24.10.16 매매 8800만 68m² 3층
23.12.26 전세 5200만 51m² 1층
23.12.26 전세 7000만 51m² 1층
23.10.26 월세 500만/50 62m² 7층
23.09.15 전세 9000만 62m² 8층
23.06.05 매매 8650만 62m² 7층
23.04.07 매매 8400만 51m² 6층
23.01.16 월세 200만/35 51m² 2층
23.01.14 월세 6000만/10 51m² 7층
22.12.27 월세 1000만/45 62m² 2층
22.11.09 매매 7000만 51m² 7층
22.08.11 매매 8850만 62m² 2층
22.01.18 매매 7800만 49m² 4층
21.10.07 월세 100만/45 49m² 5층
21.07.11 매매 8700만 62m² 2층
21.01.30 월세 500만/40 51m² 8층
21.01.16 월세 500만/25 49m² 6층
20.10.05 매매 7500만 68m² 3층
20.09.07 전세 9000만 62m² 8층
20.07.07 매매 7600만 68m² 5층
20.06.30 매매 7300만 62m² 8층
20.04.29 매매 8050만 62m² 7층
19.12.26 매매 6800만 51m² 4층
19.12.19 월세 200만/35 51m² 2층
19.12.04 월세 1000만/35 51m² 6층
19.08.31 매매 8300만 62m² 2층
19.06.13 매매 6700만 51m² 3층
19.05.21 매매 7400만 51m² 5층
19.01.16 월세 500만/25 49m² 6층
18.12.03 매매 6800만 49m² 3층
18.08.23 매매 6600만 51m² 3층
18.05.08 매매 7000만 68m² 5층
17.12.20 매매 4100만 68m² 4층
17.10.09 매매 8000만 62m² 1층
17.02.20 매매 7500만 49m² 6층
16.10.31 매매 6500만 51m² 8층
16.10.13 월세 500만/35 51m² 4층
16.02.12 전세 6500만 49m² 4층
15.12.07 매매 7400만 51m² 3층
15.07.17 매매 7700만 68m² 3층
15.05.26 매매 8300만 62m² 4층
15.02.26 매매 7750만 62m² 2층
14.11.29 매매 6800만 49m² 4층
14.09.18 매매 8400만 62m² 8층
14.08.05 매매 6000만 51m² 7층
14.04.15 매매 5850만 49m² 6층
13.10.26 매매 6300만 49m² 4층
13.02.15 매매 6500만 51m² 6층
13.01.15 매매 5600만 51m² 6층
12.07.07 매매 4600만 51m² 1층
12.05.01 매매 5200만 51m² 5층
12.04.18 매매 6300만 62m² 8층
12.01.19 매매 5200만 51m² 6층
11.12.12 매매 4500만 51m² 3층
11.09.16 매매 7300만 62m² 5층
11.08.02 매매 7450만 62m² 4층
11.02.24 매매 4700만 51m² 6층
11.02.21 매매 4700만 51m² 6층
11.02.15 매매 4700만 51m² 7층
11.02.08 매매 4000만 51m² 2층
11.01.06 매매 4050만 49m² 6층
10.12.23 매매 4200만 51m² 4층
10.09.20 매매 6000만 62m² 2층
10.07.24 매매 4100만 51m² 4층
10.02.22 매매 4900만 62m² 8층
10.02.19 매매 5800만 62m² 7층
09.09.25 매매 3800만 51m² 2층
09.09.08 매매 3800만 51m² 7층
09.07.10 매매 3600만 51m² 3층
09.02.09 매매 4700만 62m² 4층
08.07.21 매매 4400만 62m² 7층
08.02.18 매매 3800만 49m² 4층
07.12.05 매매 3700만 51m² 5층
07.08.16 매매 3250만 51m² 1층
07.02.01 매매 3770만 51m² 6층
06.03.01 매매 3200만 51m² 1층
06.02.12 매매 3500만 51m² 2층
유창허니문맨션
1억 3500만
1992년 준공
84.36m²
금호
1억 3000만
1994년 준공
84.93m²
대주파크빌1차
2억 3500만
2001년 준공
84.8743m²
모아미래도
2억 6700만
2001년 준공
84.2328m²
용봉동금호어울림
3억 4500만
2005년 준공
102.7879m²
중흥S클래스
3억 2000만
2003년 준공
84.8358m²
대화
1억
1994년 준공
59.85m²
호반
1억 900만
1993년 준공
59.94m²
쌍용예가
5억 7000만
2006년 준공
144.6534m²
현대
1억 2700만
1990년 준공
84.87m²
용봉동아델리움인비엔날레
3억 7900만
2017년 준공
84.8097m²
용봉아이파크
6억 3000만
2006년 준공
146.179m²
용봉엘리체
3억 8000만
2013년 준공
84.5816m²
휴먼시아
2억 9000만
2009년 준공
84.93m²
현대3
2억 2000만
1999년 준공
84.97m²
용봉3차대주파크빌
2억 5300만
2005년 준공
84.5458m²
대주파크빌2
2억 2000만
2003년 준공
84.9843m²
중흥
1억 9600만
1995년 준공
84.99m²
우미
1억 6000만
1992년 준공
84.92m²
한신
1억 6800만
1992년 준공
84.99m²
유창파크맨션
1억
1994년 준공
59.73m²
한화꿈에그린
3억
2007년 준공
84.8797m²
삼성
1억 1900만
1993년 준공
59.76m²
유창하이리빙맨션2
1억
1993년 준공
59.92m²
용봉동한국아델리움비엔날레2차
2억 9500만
2021년 준공
65.4333m²
투인맨션
1억 4000만
1994년 준공
84.81m²
신동아
1억 6800만
1998년 준공
59.65m²
유창하이리빙맨션1
1억 6500만
1993년 준공
84.84m²
삼원맨션
8500만
1991년 준공
59.94m²
고운맨션
8800만
1990년 준공
68.67m²
금곡맨션
1억 500만
1981년 준공
79.56m²
성산
1억 4000만
1985년 준공
80.25m²
광주맨션
1억
1983년 준공
68.13m²
대신파크맨션
1억 2000만
1993년 준공
60m²
남일
5500만
1985년 준공
69.85m²
명보빌라
8000만
1989년 준공
79.92m²
우영
9600만
1994년 준공
59.88m²
용봉동아름드림
1억 1000만
2007년 준공
84.625m²
동성노블리
5700만
2013년 준공
17.3698m²
청미래아파트
1억 4000만
2007년 준공
72.6703m²
용봉동도나우타운
2억 5500만
2016년 준공
56.9432m²
용봉동도나우타운2차
1억 9173만
2017년 준공
46.1409m²
동양
9000만
1983년 준공
65m²
트라움시티
5600만
2012년 준공
17.1207m²