아차

하남주공(2단지) 우산동 최근 매매 보기

광주광역시 광산구 우산동 1571-1 · 준공 1991년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 9500만

역대 최저 매매 2500만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.15 월세 500만/42 44m² 1층
25.04.08 매매 7300만 44m² 1층
25.04.05 월세 300만/38 44m² 15층
25.04.05 월세 300만/40 44m² 12층
25.04.03 전세 6390만 44m² 12층
25.04.02 매매 7350만 44m² 11층
25.04.01 월세 300만/40 44m² 9층
25.03.27 월세 6300만/3 38m² 1층
25.03.23 월세 300만/40 44m² 4층
25.03.20 매매 7600만 38m² 204동 3층
25.03.18 매매 6500만 44m² 207동 15층
25.03.12 매매 7300만 44m² 15층
25.03.03 월세 300만/40 44m² 11층
25.02.28 매매 8500만 44m² 203동 1층
25.02.26 매매 7800만 44m² 202동 9층
25.02.25 전세 7140만 44m² 7층
25.02.24 매매 8200만 44m² 206동 2층
25.02.22 월세 500만/44 44m² 3층
25.02.18 월세 300만/41 44m² 14층
25.02.15 월세 500만/43 44m² 7층
25.02.15 전세 6300만 38m² 3층
25.02.13 월세 300만/45 44m² 6층
25.02.07 월세 300만/45 44m² 6층
25.02.07 월세 300만/38 44m² 15층
25.01.24 월세 1000만/28 44m² 14층
25.01.16 월세 300만/48 44m² 3층
25.01.13 전세 7400만 44m² 6층
25.01.11 월세 300만/40 44m² 14층
25.01.08 전세 6500만 38m² 15층
25.01.07 전세 7000만 44m² 10층
24.12.28 전세 6500만 38m² 2층
24.12.28 전세 7000만 38m² 10층
24.12.24 월세 300만/45 44m² 15층
24.12.21 매매 8550만 44m² 2층
24.12.19 전세 7000만 44m² 6층
24.12.19 매매 8050만 44m² 2층
24.12.09 월세 300만/30 44m² 15층
24.12.09 전세 7000만 44m² 7층
24.12.06 전세 6800만 44m² 4층
24.12.04 월세 300만/45 44m² 11층
24.12.02 매매 7350만 44m² 205동 5층
24.11.26 월세 300만/40 44m² 5층
24.11.25 매매 9150만 44m² 207동 8층
24.11.24 전세 7000만 44m² 3층
24.11.22 매매 7500만 44m² 207동 8층
24.11.22 매매 7500만 44m² 13층
24.11.20 전세 6500만 44m² 1층
24.11.20 매매 6800만 38m² 204동 8층
24.11.15 전세 7000만 44m² 8층
24.11.15 매매 9300만 44m² 3층
24.11.13 전세 7400만 44m² 15층
24.11.12 월세 300만/40 44m² 2층
24.11.11 매매 7400만 44m² 204동 3층
24.11.08 전세 4000만 44m² 9층
24.11.04 월세 5000만/20 44m² 1층
24.10.31 전세 7000만 44m² 8층
24.10.22 월세 500만/38 44m² 4층
24.10.22 매매 9500만 44m² 7층
24.10.22 매매 8000만 44m² 206동 8층
24.10.19 전세 6000만 38m² 8층
24.10.19 월세 300만/40 44m² 2층
24.10.17 월세 300만/37 44m² 9층
24.10.17 월세 300만/33 38m² 1층
24.10.11 월세 300만/40 44m² 13층
24.09.30 매매 7550만 44m² 204동 7층
24.09.30 매매 7000만 38m² 204동 1층
24.09.26 매매 8300만 44m² 203동 9층
24.09.21 매매 7980만 38m² 204동 8층
24.09.20 매매 7800만 38m² 204동 14층
24.08.31 월세 500만/30 44m² 2층
24.08.30 월세 300만/40 44m² 9층
24.08.28 월세 300만/40 44m² 8층
24.08.26 매매 8700만 44m² 14층
24.08.24 월세 500만/40 44m² 11층
24.08.22 매매 8750만 44m² 205동 15층
24.08.21 매매 8000만 44m² 207동 15층
24.08.13 매매 8500만 44m² 206동 8층
24.08.12 월세 7000만/11 44m² 11층
24.08.12 전세 7000만 44m² 11층
24.08.10 매매 7400만 44m² 2층
24.08.09 매매 8500만 44m² 1층
24.08.08 전세 7000만 44m² 9층
24.08.07 매매 8500만 취소 44m² 8층
24.08.07 매매 8300만 44m² 202동 9층
24.07.30 매매 7400만 44m² 206동 3층
24.07.25 매매 7500만 44m² 207동 2층
24.07.19 전세 7400만 44m² 8층
24.07.18 매매 7500만 38m² 204동 14층
24.07.13 월세 300만/35 38m² 4층
24.07.10 월세 500만/33 44m² 13층
24.07.09 월세 400만/35 38m² 15층
24.07.04 월세 300만/40 44m² 3층
24.07.03 매매 7000만 44m² 205동 15층
24.06.28 매매 8500만 44m² 205동 2층
24.06.27 매매 8000만 44m² 207동 9층
24.06.11 매매 6700만 38m² 204동 4층
24.06.11 매매 7800만 44m² 207동 15층
24.06.08 매매 7050만 44m² 206동 1층
24.06.03 매매 7000만 44m² 205동 15층
24.05.28 매매 8430만 44m² 206동 7층
24.05.13 매매 7900만 44m² 202동 2층
24.05.09 매매 7500만 44m² 206동 15층
24.04.30 매매 8000만 44m² 206동 3층
24.04.29 매매 7000만 38m² 204동 7층
24.04.25 월세 300만/30 38m² 15층
24.04.23 전세 7000만 38m² 15층
24.04.22 매매 8500만 44m² 202동 12층
24.04.19 매매 8300만 44m² 207동 13층
24.04.18 매매 7300만 38m² 204동 9층
24.04.17 매매 8200만 44m² 205동 3층
24.04.17 매매 8100만 44m² 207동 13층
24.04.15 월세 4700만/15 38m² 1층
24.04.15 매매 8600만 44m² 205동 9층
24.04.09 월세 500만/40 44m² 8층
24.04.08 매매 8550만 44m² 206동 12층
24.04.05 월세 300만/40 44m² 15층
24.04.01 전세 6700만 38m² 1층
24.04.01 매매 8500만 44m² 204동 2층
24.03.27 매매 8100만 44m² 207동 3층
24.03.22 월세 1000만/30 44m² 13층
24.03.21 월세 300만/38 44m² 5층
24.03.15 월세 300만/35 44m² 9층
24.03.11 전세 7280만 44m² 7층
24.03.05 월세 300만/32 38m² 12층
24.03.04 매매 8550만 44m² 207동 15층
24.03.03 매매 8520만 44m² 202동 9층
24.02.19 월세 300만/40 44m² 12층
24.02.18 매매 9150만 38m² 204동 6층
24.02.17 월세 300만/40 44m² 15층
24.02.17 월세 500만/35 44m² 4층
24.02.15 전세 7000만 44m² 14층
24.02.14 매매 7950만 44m² 206동 1층
24.02.08 월세 300만/40 44m² 4층
24.02.05 전세 7000만 44m² 12층
24.01.31 전세 7000만 44m² 15층
24.01.29 월세 300만/42 38m² 5층
24.01.27 월세 5900만/5 44m² 12층
24.01.27 매매 8000만 44m² 205동 8층
24.01.26 매매 7800만 44m² 205동 2층
24.01.20 매매 8450만 44m² 201동 2층
24.01.18 매매 8500만 44m² 207동 15층
24.01.17 월세 300만/40 44m² 9층
24.01.15 매매 9000만 44m² 206동 1층
24.01.15 매매 8600만 44m² 205동 5층
24.01.13 전세 7400만 44m² 13층
24.01.07 월세 300만/35 44m² 12층
24.01.05 매매 8600만 44m² 205동 1층
24.01.03 매매 7800만 44m² 201동 10층
24.01.03 매매 8200만 44m² 205동 5층
24.01.03 매매 8450만 44m² 205동 12층
23.12.29 전세 7000만 44m² 14층
23.12.29 매매 8650만 44m² 204동 12층
23.12.27 월세 300만/40 44m² 2층
23.12.19 매매 6750만 38m² 204동 3층
23.12.16 월세 300만/40 44m² 12층
23.12.13 매매 7450만 38m² 204동 11층
23.12.11 매매 7800만 취소 44m² 2층
23.12.06 월세 300만/45 38m² 6층
23.12.01 월세 500만/42 38m² 10층
23.12.01 전세 7000만 44m² 11층
23.11.25 전세 6800만 44m² 2층
23.11.23 전세 7000만 44m² 3층
23.11.22 월세 500만/30 44m² 10층
23.11.21 월세 5000만/10 38m² 1층
23.11.20 전세 7000만 44m² 10층
23.11.15 월세 300만/45 44m² 9층
23.11.11 매매 8100만 44m² 205동 13층
23.11.07 월세 300만/38 38m² 14층
23.11.07 전세 7400만 44m² 14층
23.10.23 전세 6000만 44m² 9층
23.10.21 매매 7200만 38m² 204동 6층
23.10.20 전세 6000만 44m² 8층
23.10.18 월세 500만/40 38m² 5층
23.10.14 매매 8700만 44m² 206동 5층
23.10.11 월세 500만/43 38m² 5층
23.10.10 매매 7200만 38m² 204동 6층
23.10.06 전세 7000만 44m² 15층
23.10.06 매매 8200만 44m² 201동 13층
23.09.15 월세 300만/40 44m² 10층
23.09.15 매매 7900만 44m² 203동 9층
23.09.14 매매 8550만 44m² 205동 15층
23.09.11 월세 6000만/10 44m² 11층
23.09.11 월세 300만/45 44m² 4층
23.09.09 월세 300만/35 44m² 1층
23.09.09 월세 1000만/30 44m² 15층
23.09.08 월세 7000만/10 44m² 14층
23.09.07 전세 7500만 44m² 4층
23.09.05 매매 9000만 44m² 204동 11층
23.09.04 매매 7500만 38m² 204동 12층
23.09.02 월세 700만/38 44m² 11층
23.08.28 전세 6700만 38m² 11층
23.08.28 매매 7900만 44m² 206동 6층
23.08.24 전세 6300만 44m² 8층
23.08.23 매매 8000만 44m² 206동 8층
23.08.22 매매 8400만 44m² 206동 3층
23.08.18 전세 6500만 44m² 15층
23.08.18 매매 8000만 44m² 207동 1층
23.08.15 월세 300만/35 44m² 9층
23.07.31 월세 200만/40 44m² 12층
23.07.29 매매 8500만 44m² 204동 11층
23.07.28 매매 7700만 38m² 204동 12층
23.07.25 매매 7250만 38m² 204동 11층
23.07.24 전세 7400만 44m² 4층
23.07.17 매매 7700만 44m² 206동 8층
23.07.16 월세 1000만/30 44m² 6층
23.07.14 월세 300만/45 38m² 13층
23.07.12 월세 500만/40 38m² 10층
23.07.10 매매 7500만 44m² 204동 2층
23.07.08 매매 9050만 44m² 205동 10층
23.06.30 전세 5560만 44m² 15층
23.06.30 매매 7000만 38m² 204동 13층
23.06.28 매매 7200만 38m² 204동 3층
23.06.25 매매 8150만 38m² 204동 12층
23.06.23 월세 300만/40 44m² 2층
23.06.19 전세 7000만 44m² 3층
23.06.16 매매 8000만 44m² 206동 3층
23.06.14 전세 7140만 44m² 4층
23.06.13 매매 8400만 44m² 205동 4층
23.06.05 전세 5900만 38m² 10층
23.05.30 매매 6800만 38m² 204동 2층
23.05.28 전세 7000만 44m² 3층
23.05.25 월세 300만/37 44m² 11층
23.05.25 매매 8000만 44m² 207동 15층
23.05.24 매매 8200만 44m² 201동 1층
23.05.23 월세 300만/37 44m² 9층
23.05.22 월세 300만/35 44m² 9층
23.05.22 매매 8100만 44m² 201동 13층
23.05.20 월세 500만/43 44m² 11층
23.05.20 월세 300만/40 44m² 11층
23.05.18 전세 6300만 38m² 5층
23.05.17 월세 6300만/5 44m² 14층
23.05.16 매매 9500만 44m² 207동 8층
23.05.15 월세 300만/35 44m² 8층
23.05.15 매매 8150만 44m² 206동 11층
23.05.12 매매 8100만 38m² 204동 8층
23.05.10 월세 500만/43 44m² 6층
23.05.10 매매 8550만 44m² 206동 1층
23.05.09 매매 6000만 44m² 206동 9층
23.05.08 월세 300만/40 44m² 5층
23.05.08 매매 8000만 44m² 206동 11층
23.05.04 매매 7500만 44m² 201동 14층
23.05.03 월세 300만/40 44m² 9층
23.05.03 월세 300만/35 44m² 11층
23.05.02 월세 300만/45 44m² 15층
23.05.02 전세 7400만 44m² 12층
23.05.01 전세 6600만 44m² 10층
23.05.01 매매 8850만 44m² 203동 11층
23.04.28 매매 8000만 44m² 205동 2층
23.04.28 매매 7250만 38m² 204동 1층
23.04.25 월세 300만/45 44m² 7층
23.04.21 매매 7600만 44m² 205동 15층
23.04.21 매매 8000만 44m² 207동 8층
23.04.19 전세 6000만 44m² 15층
23.04.18 전세 7000만 38m² 11층
23.04.18 전세 6000만 44m² 6층
23.04.18 매매 7800만 44m² 201동 7층
23.04.17 매매 7500만 44m² 207동 8층
23.04.10 월세 300만/40 44m² 11층
23.04.08 매매 7600만 44m² 205동 4층
23.04.04 월세 300만/40 44m² 6층
23.04.03 전세 7500만 44m² 8층
23.03.31 전세 6390만 44m² 12층
23.03.30 매매 7300만 38m² 204동 13층
23.03.30 매매 9300만 44m² 204동 11층
23.03.29 전세 7500만 44m² 9층
23.03.28 월세 300만/35 38m² 12층
23.03.25 월세 300만/40 44m² 9층
23.03.23 월세 300만/35 44m² 6층
23.03.22 전세 7000만 44m² 12층
23.03.20 월세 500만/33 44m² 13층
23.03.20 월세 2500만/30 38m² 14층
23.03.20 매매 8000만 44m² 205동 12층
23.03.18 월세 300만/35 44m² 14층
23.03.16 전세 5000만 44m² 2층
23.03.10 월세 300만/40 44m² 13층
23.03.09 매매 8300만 44m² 204동 15층
23.03.03 월세 300만/40 44m² 9층
23.02.27 매매 7600만 38m² 204동 5층
23.02.25 월세 300만/40 44m² 3층
23.02.23 전세 7500만 44m² 9층
23.02.23 매매 7950만 38m² 204동 5층
23.02.23 매매 8600만 38m² 204동 7층
23.02.21 매매 8000만 44m² 205동 4층
23.02.20 월세 300만/35 44m² 3층
23.02.17 월세 300만/38 44m² 14층
23.02.15 월세 300만/40 44m² 4층
23.02.15 전세 6800만 44m² 7층
23.02.15 월세 6000만/10 44m² 1층
23.02.11 전세 6000만 38m² 3층
23.02.11 월세 300만/40 44m² 2층
23.02.10 매매 7900만 44m² 203동 11층
23.02.09 전세 6500만 38m² 10층
23.02.08 매매 7000만 38m² 204동 9층
23.02.08 매매 8800만 44m² 206동 14층
23.02.04 전세 6700만 44m² 10층
23.02.02 전세 6300만 44m² 1층
23.02.01 매매 7250만 44m² 204동 11층
23.01.26 전세 6500만 44m² 3층
23.01.18 전세 6700만 44m² 15층
23.01.11 월세 7000만/10 44m² 6층
23.01.09 월세 500만/35 44m² 9층
23.01.04 월세 300만/35 44m² 11층
23.01.04 전세 7400만 44m² 6층
23.01.03 전세 6200만 44m² 5층
23.01.03 전세 7400만 44m² 5층
23.01.03 전세 7200만 44m² 6층
23.01.03 전세 7500만 44m² 14층
23.01.03 전세 7400만 44m² 5층
22.12.29 월세 7400만/5 44m² 3층
22.12.29 매매 8700만 44m² 14층
22.12.27 전세 7500만 44m² 6층
22.12.23 전세 7500만 44m² 13층
22.12.23 월세 6000만/10 38m² 12층
22.12.22 전세 6500만 38m² 2층
22.12.15 전세 6000만 44m² 2층
22.12.13 전세 6700만 44m² 13층
22.12.13 월세 300만/35 44m² 10층
22.12.10 전세 6300만 44m² 3층
22.12.10 월세 300만/40 44m² 12층
22.12.10 월세 300만/40 44m² 9층
22.12.09 전세 6825만 44m² 7층
22.12.09 전세 6825만 44m² 2층
22.12.06 전세 6400만 44m² 4층
22.12.05 월세 300만/45 44m² 15층
22.12.02 전세 6400만 44m² 13층
22.12.02 월세 500만/32 44m² 8층
22.12.01 매매 8550만 44m² 1층
22.11.29 월세 300만/32 44m² 3층
22.11.22 전세 6500만 44m² 10층
22.11.21 전세 7000만 44m² 13층
22.11.18 전세 6500만 44m² 9층
22.11.16 월세 300만/38 44m² 15층
22.11.11 월세 300만/30 44m² 14층
22.11.11 매매 8500만 44m² 9층
22.11.10 월세 2000만/25 44m² 5층
22.11.09 월세 700만/38 44m² 11층
22.11.09 전세 7200만 44m² 7층
22.11.08 전세 6700만 44m² 11층
22.11.08 월세 300만/37 44m² 6층
22.11.06 매매 8600만 44m² 15층
22.11.05 월세 300만/33 38m² 11층
22.11.03 매매 7300만 38m² 8층
22.10.25 월세 500만/40 44m² 13층
22.10.21 월세 300만/40 44m² 13층
22.10.20 전세 7700만 44m² 14층
22.10.20 전세 8000만 44m² 14층
22.10.19 매매 6900만 38m² 11층
22.10.17 매매 8100만 취소 44m² 15층
22.10.14 월세 400만/40 44m² 3층
22.10.14 전세 5500만 44m² 7층
22.10.13 매매 8650만 44m² 14층
22.10.12 전세 7500만 44m² 5층
22.10.12 매매 7300만 38m² 13층
22.10.08 월세 300만/40 44m² 2층
22.10.04 전세 6090만 44m² 15층
22.09.30 매매 8100만 44m² 5층
22.09.23 매매 8500만 44m² 7층
22.09.21 월세 7500만/5 44m² 2층
22.09.19 월세 300만/35 44m² 8층
22.09.19 전세 7500만 44m² 1층
22.09.19 매매 8800만 44m² 4층
22.09.15 월세 500만/40 44m² 11층
22.09.03 전세 6800만 44m² 3층
22.09.03 매매 8400만 44m² 11층
22.09.01 매매 8300만 44m² 2층
22.08.29 매매 8500만 44m² 1층
22.08.27 전세 6700만 44m² 9층
22.08.27 매매 9000만 44m² 3층
22.08.26 전세 7500만 44m² 5층
22.08.26 매매 8300만 44m² 9층
22.08.22 월세 300만/40 44m² 9층
22.08.21 매매 7300만 44m² 15층
22.08.20 매매 8800만 44m² 11층
22.08.18 월세 300만/37 44m² 14층
22.08.16 매매 9500만 44m² 10층
22.08.13 매매 8400만 44m² 4층
22.08.05 월세 5500만/12 44m² 6층
22.08.05 매매 9300만 44m² 8층
22.08.03 월세 300만/30 38m² 6층
22.07.26 월세 300만/35 44m² 8층
22.07.26 월세 300만/40 44m² 9층
22.07.26 매매 8000만 44m² 4층
22.07.25 매매 8600만 44m² 14층
22.07.21 전세 6000만 38m² 3층
22.07.20 월세 300만/40 44m² 5층
22.07.16 월세 300만/35 44m² 6층
22.07.15 매매 8400만 44m² 8층
22.07.13 전세 7500만 44m² 2층
22.07.11 매매 6600만 38m² 7층
22.06.25 매매 8700만 44m² 13층
22.06.25 매매 8800만 44m² 8층
22.06.22 월세 6000만/10 44m² 8층
22.06.21 전세 7000만 44m² 1층
22.06.21 전세 7000만 44m² 11층
22.06.21 전세 5000만 44m² 15층
22.06.20 매매 7800만 38m² 4층
22.06.17 전세 6000만 38m² 12층
22.06.17 전세 6300만 44m² 9층
22.06.15 전세 7000만 44m² 9층
22.06.14 전세 8200만 44m² 4층
22.06.13 전세 6300만 44m² 13층
22.06.13 매매 8000만 44m² 2층
22.06.12 매매 7200만 44m² 1층
22.06.10 전세 6300만 44m² 8층
22.06.02 매매 8300만 44m² 4층
22.05.30 월세 3000만/20 44m² 1층
22.05.30 전세 7400만 44m² 3층
22.05.28 매매 8100만 44m² 6층
22.05.28 매매 8000만 44m² 5층
22.05.27 매매 8500만 44m² 11층
22.05.27 매매 6800만 44m² 15층
22.05.24 매매 8200만 44m² 1층
22.05.23 전세 6100만 44m² 15층
22.05.23 전세 6100만 44m² 15층
22.05.22 매매 8100만 44m² 6층
22.05.19 월세 300만/37 44m² 3층
22.05.19 매매 9000만 44m² 12층
22.05.12 월세 500만/40 44m² 4층
22.05.11 매매 8100만 44m² 10층
22.05.11 매매 8000만 38m² 9층
22.05.08 월세 500만/40 44m² 11층
22.05.03 매매 7800만 44m² 4층
22.04.28 전세 6300만 44m² 9층
22.04.26 매매 8900만 44m² 11층
22.04.25 매매 8000만 38m² 4층
22.04.25 매매 8600만 44m² 12층
22.04.23 월세 300만/35 38m² 13층
22.04.23 월세 300만/33 38m² 13층
22.04.21 매매 8630만 44m² 10층
22.04.20 전세 7300만 44m² 1층
22.04.20 매매 8700만 44m² 4층
22.04.20 매매 8200만 44m² 3층
22.04.19 월세 300만/40 44m² 6층
22.04.19 매매 8200만 취소 44m² 3층
22.04.18 전세 7000만 44m² 9층
22.04.18 매매 7500만 44m² 1층
22.04.15 매매 8300만 44m² 15층
22.04.13 월세 5900만/5 44m² 12층
22.04.12 전세 7300만 44m² 14층
22.04.11 월세 4700만/5 38m² 1층
22.04.08 매매 7050만 44m² 1층
22.04.05 전세 6500만 38m² 15층
22.04.05 월세 200만/35 44m² 12층
22.04.04 매매 8000만 44m² 6층
22.04.02 매매 7000만 44m² 1층
22.04.02 매매 7300만 38m² 1층
22.04.01 전세 6000만 38m² 3층
22.04.01 매매 7900만 44m² 11층
22.03.30 매매 7650만 44m² 4층
22.03.29 전세 6615만 44m² 6층
22.03.26 매매 7700만 44m² 15층
22.03.24 월세 1000만/32 44m² 9층
22.03.24 월세 200만/35 38m² 2층
22.03.23 월세 300만/39 44m² 2층
22.03.23 매매 7400만 38m² 13층
22.03.22 매매 8500만 44m² 13층
22.03.14 전세 7280만 44m² 7층
22.03.13 월세 300만/35 38m² 5층
22.03.08 매매 7900만 44m² 1층
22.03.07 전세 7300만 44m² 6층
22.03.04 매매 8900만 44m² 13층
22.03.02 전세 7100만 44m² 4층
22.03.02 매매 8000만 44m² 2층
22.02.24 전세 6700만 38m² 1층
22.02.21 월세 300만/33 44m² 13층
22.02.19 전세 7500만 38m² 7층
22.02.17 전세 6300만 44m² 7층
22.02.16 전세 7000만 44m² 13층
22.02.10 매매 8400만 44m² 13층
22.02.03 월세 300만/38 38m² 5층
22.02.01 월세 500만/30 44m² 3층
22.01.29 매매 8400만 44m² 4층
22.01.27 월세 300만/32 38m² 15층
22.01.25 월세 300만/37 44m² 4층
22.01.24 전세 6800만 44m² 10층
22.01.21 매매 7200만 44m² 4층
22.01.20 월세 500만/35 44m² 2층
22.01.14 전세 7300만 44m² 6층
22.01.13 전세 7000만 44m² 12층
22.01.10 매매 7000만 44m² 4층
22.01.08 전세 7000만 44m² 15층
22.01.08 전세 6800만 44m² 11층
22.01.08 매매 6800만 38m² 2층
22.01.07 전세 7100만 44m² 1층
22.01.07 월세 50만/33 44m² 9층
22.01.07 매매 7900만 38m² 15층
22.01.05 매매 8500만 44m² 12층
22.01.04 전세 6300만 44m² 6층
22.01.03 월세 2000만/30 44m² 3층
21.12.30 전세 7000만 44m² 13층
21.12.28 매매 7000만 38m² 9층
21.12.27 월세 300만/35 44m² 9층
21.12.23 매매 8500만 44m² 4층
21.12.22 매매 7000만 38m² 14층
21.12.21 전세 6400만 44m² 2층
21.12.21 전세 6400만 44m² 2층
21.12.21 매매 7000만 38m² 14층
21.12.20 월세 300만/35 44m² 14층
21.12.17 매매 7600만 44m² 15층
21.12.16 전세 6000만 44m² 8층
21.12.15 매매 7150만 44m² 1층
21.12.13 매매 8480만 44m² 14층
21.12.08 전세 6405만 44m² 7층
21.12.07 전세 5800만 38m² 1층
21.12.01 전세 6800만 44m² 2층
21.12.01 전세 7000만 44m² 3층
21.11.29 전세 7500만 44m² 14층
21.11.29 매매 6800만 38m² 14층
21.11.27 매매 8400만 44m² 6층
21.11.26 전세 7000만 44m² 14층
21.11.22 월세 450만/35 38m² 13층
21.11.22 매매 7300만 38m² 13층
21.11.18 전세 6000만 44m² 7층
21.11.17 전세 6600만 44m² 1층
21.11.17 월세 6600만/10 44m² 1층
21.11.17 매매 6130만 44m² 3층
21.11.16 전세 6500만 38m² 2층
21.11.15 전세 6500만 44m² 9층
21.11.13 월세 300만/33 38m² 2층
21.11.09 매매 8400만 44m² 11층
21.11.05 전세 6800만 44m² 1층
21.11.05 전세 7300만 44m² 9층
21.11.05 매매 8500만 44m² 12층
21.11.05 매매 8100만 44m² 2층
21.11.03 월세 300만/35 44m² 15층
21.11.01 전세 6800만 44m² 14층
21.10.31 매매 8200만 44m² 3층
21.10.30 매매 8000만 44m² 8층
21.10.29 전세 6300만 44m² 8층
21.10.26 월세 300만/36 44m² 10층
21.10.26 매매 7500만 44m² 1층
21.10.23 매매 7200만 44m² 3층
21.10.23 매매 7800만 44m² 15층
21.10.23 매매 7000만 44m² 3층
21.10.20 매매 8500만 44m² 8층
21.10.19 전세 6500만 44m² 15층
21.10.15 전세 7000만 44m² 7층
21.10.13 전세 6800만 44m² 15층
21.10.13 매매 8000만 44m² 15층
21.10.12 매매 7500만 38m² 11층
21.10.11 매매 8300만 44m² 10층
21.10.09 전세 7500만 44m² 10층
21.10.08 매매 7400만 44m² 2층
21.10.07 매매 8900만 44m² 10층
21.10.06 전세 6300만 44m² 4층
21.10.05 전세 7000만 44m² 7층
21.10.05 매매 7400만 44m² 10층
21.10.05 매매 6850만 44m² 15층
21.10.05 매매 8000만 44m² 15층
21.10.01 월세 300만/35 44m² 5층
21.09.30 매매 8200만 44m² 7층
21.09.30 매매 8000만 44m² 14층
21.09.30 매매 8000만 44m² 9층
21.09.29 전세 7500만 44m² 10층
21.09.29 매매 8200만 44m² 12층
21.09.27 월세 300만/35 44m² 1층
21.09.25 매매 7200만 44m² 1층
21.09.24 월세 300만/35 44m² 9층
21.09.18 전세 7300만 44m² 6층
21.09.18 매매 8200만 44m² 5층
21.09.18 매매 8200만 44m² 13층
21.09.15 월세 300만/40 44m² 13층
21.09.14 매매 8500만 44m² 6층
21.09.13 매매 7300만 44m² 1층
21.09.11 매매 8100만 44m² 10층
21.09.10 매매 8000만 44m² 10층
21.09.09 전세 7200만 44m² 8층
21.09.09 매매 8500만 44m² 10층
21.09.02 매매 6000만 38m² 1층
21.09.01 월세 4000만/20 44m² 12층
21.09.01 월세 300만/37 44m² 9층
21.09.01 매매 7800만 44m² 8층
21.09.01 매매 8200만 44m² 3층
21.08.30 매매 8200만 44m² 6층
21.08.30 매매 7600만 38m² 11층
21.08.30 매매 6700만 38m² 6층
21.08.24 매매 7200만 44m² 8층
21.08.23 매매 7100만 44m² 14층
21.08.21 월세 6000만/10 44m² 6층
21.08.21 매매 8000만 44m² 9층
21.08.19 월세 300만/35 44m² 9층
21.08.18 매매 6700만 38m² 7층
21.08.17 매매 6500만 38m² 7층
21.08.12 월세 1000만/25 44m² 15층
21.08.11 매매 7400만 44m² 3층
21.08.10 월세 300만/37 44m² 9층
21.08.07 전세 7300만 44m² 10층
21.08.05 월세 300만/35 44m² 7층
21.08.05 매매 7800만 44m² 10층
21.08.05 매매 6500만 38m² 4층
21.08.04 전세 6500만 44m² 11층
21.08.04 매매 6300만 38m² 10층
21.08.04 매매 7300만 44m² 13층
21.08.04 매매 7400만 44m² 10층
21.08.04 매매 7800만 44m² 10층
21.08.03 매매 6350만 38m² 14층
21.08.02 전세 7000만 44m² 3층
21.07.26 전세 5300만 44m² 15층
21.07.24 매매 7200만 44m² 9층
21.07.20 매매 4000만 44m² 2층
21.07.17 전세 7140만 44m² 4층
21.07.17 전세 6800만 44m² 3층
21.07.16 매매 6900만 취소 44m² 7층
21.07.15 매매 6900만 44m² 10층
21.07.14 매매 7500만 44m² 3층
21.07.14 매매 7700만 44m² 12층
21.07.08 매매 7100만 44m² 13층
21.07.06 매매 7600만 44m² 6층
21.07.04 매매 6300만 취소 38m² 10층
21.07.03 매매 6750만 44m² 7층
21.07.02 매매 7200만 44m² 9층
21.06.30 전세 6000만 38m² 12층
21.06.30 매매 7000만 44m² 10층
21.06.30 매매 7650만 44m² 7층
21.06.30 매매 7500만 44m² 12층
21.06.28 월세 300만/30 44m² 2층
21.06.24 월세 500만/30 38m² 5층
21.06.24 매매 7000만 44m² 12층
21.06.21 전세 6700만 44m² 10층
21.06.17 매매 6700만 44m² 4층
21.06.17 매매 7500만 44m² 3층
21.06.16 매매 7100만 44m² 8층
21.06.14 매매 7200만 44m² 7층
21.06.11 전세 6200만 44m² 12층
21.06.10 매매 7100만 44m² 9층
21.06.10 매매 7200만 44m² 2층
21.06.08 전세 6300만 44m² 14층
21.06.05 전세 6500만 44m² 7층
21.06.03 매매 6750만 44m² 15층
21.06.02 매매 6000만 44m² 10층
21.05.31 매매 7200만 44m² 11층
21.05.29 매매 7200만 44m² 3층
21.05.28 전세 7000만 44m² 3층
21.05.27 전세 6000만 44m² 8층
21.05.25 매매 6100만 44m² 1층
21.05.22 전세 5800만 38m² 10층
21.05.20 전세 6500만 44m² 8층
21.05.19 월세 300만/35 44m² 7층
21.05.16 매매 6350만 44m² 5층
21.05.15 매매 6600만 44m² 15층
21.05.13 매매 7400만 44m² 13층
21.05.11 매매 7300만 44m² 13층
21.05.08 전세 6100만 44m² 10층
21.05.08 월세 300만/30 44m² 12층
21.05.07 전세 5700만 38m² 15층
21.05.05 전세 5700만 44m² 1층
21.05.05 전세 6800만 44m² 7층
21.05.01 매매 7350만 44m² 10층
21.04.29 전세 6800만 44m² 11층
21.04.28 전세 6700만 44m² 12층
21.04.27 매매 7500만 44m² 6층
21.04.25 매매 6950만 44m² 1층
21.04.21 매매 6800만 44m² 6층
21.04.19 월세 300만/30 44m² 9층
21.04.19 매매 6700만 44m² 12층
21.04.17 매매 7230만 44m² 12층
21.04.12 전세 5800만 44m² 15층
21.04.08 전세 6500만 38m² 11층
21.04.07 매매 6400만 38m² 2층
21.04.06 매매 6700만 44m² 6층
21.04.06 매매 6000만 44m² 2층
21.04.05 전세 7000만 44m² 15층
21.04.05 전세 6800만 44m² 7층
