평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.19 | 매매 4억 7000만직 | 84m² 11층 |
-- |
25.09.18 | 전세 3억 6000만 | 84m² 17층 |
-- |
25.09.15 | 월세 2000만/130 | 84m² 6층 |
-- |
25.09.10 | 매매 4억 6000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.09.04 | 전세 3억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.08.23 | 매매 4억 8400만 | 84m² 12층 |
-- |
25.08.22 | 매매 4억 7800만 | 84m² 9층 |
-- |
25.08.13 | 매매 4억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.08.10 | 매매 4억 6000만 | 84m² 208동 18층 |
-- |
25.08.09 | 전세 3억 450만 | 84m² 19층 |
-- |
25.08.09 | 전세 3억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.07.25 | 전세 3억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.07.19 | 매매 4억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.07.18 | 전세 4억 4000만 | 84m² 25층 |
-- |
25.07.07 | 매매 4억 4000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.06.27 | 월세 8000만/100 | 84m² 14층 |
-- |
25.06.26 | 전세 2억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.06.24 | 월세 1억/90 | 84m² 4층 |
-- |
25.06.24 | 전세 3억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.24 | 매매 4억 5500만 | 84m² 211동 15층 |
-- |
25.06.24 | 매매 4억 6000만 | 84m² 17층 |
-- |
25.06.22 | 전세 3억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.06.21 | 전세 3억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.06.20 | 매매 4억 3500만 | 84m² 204동 8층 |
-- |
25.06.16 | 매매 4억 8500만 | 84m² 14층 |
-- |
25.06.15 | 매매 4억 7300만 | 84m² 1층 |
-- |
25.06.15 | 매매 4억 8700만 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.14 | 매매 4억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.06.14 | 매매 4억 8000만 취소 | 84m² 14층 |
-- |
25.06.12 | 월세 3000만/130 | 84m² 6층 |
-- |
25.06.12 | 매매 4억 9000만 | 84m² 206동 4층 |
-- |
25.06.09 | 매매 4억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.06.09 | 매매 4억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
25.06.07 | 매매 4억 8000만 | 84m² 211동 19층 |
-- |
25.06.03 | 월세 5000만/90 | 84m² 1층 |
-- |
25.05.24 | 전세 3억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.05.24 | 전세 2억 9400만 | 84m² 17층 |
-- |
25.05.23 | 매매 4억 7000만직 | 84m² 201동 14층 |
-- |
25.05.17 | 매매 4억 7800만 | 84m² 11층 |
-- |
25.05.09 | 매매 4억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.05.06 | 매매 4억 6000만 취소 | 84m² 8층 |
-- |
25.05.02 | 전세 3억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
25.05.01 | 매매 4억 4000만 | 84m² 209동 13층 |
-- |
25.04.28 | 매매 4억 370만 | 84m² 202동 1층 |
-- |
25.04.27 | 매매 4억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.04.26 | 매매 4억 7500만 | 84m² 20층 |
-- |
25.04.20 | 전세 3억 5000만 | 84m² 19층 |
-- |
25.04.19 | 전세 3억 7100만 | 84m² 19층 |
-- |
25.04.16 | 전세 3억 450만 | 84m² 22층 |
-- |
25.04.13 | 매매 4억 7500만 | 84m² 12층 |
-- |
25.04.12 | 전세 3억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
25.04.12 | 전세 4억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.04.10 | 전세 3억 6000만 | 84m² 21층 |
-- |
25.04.10 | 매매 4억 7000만직 | 84m² 202동 20층 |
-- |
25.04.04 | 전세 3억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.03 | 매매 4억 3600만 | 84m² 4층 |
-- |
25.04.03 | 매매 4억 500만 | 84m² 1층 |
-- |
25.03.29 | 매매 4억 6900만 | 84m² 6층 |
-- |
25.03.25 | 매매 4억 6700만 | 84m² 14층 |
-- |
25.03.21 | 매매 4억 7000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.03.18 | 전세 3억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.03.12 | 매매 4억 6500만 | 84m² 8층 |
-- |
25.03.09 | 매매 4억 8000만 | 84m² 23층 |
-- |
25.03.08 | 매매 4억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.03.06 | 매매 4억 5000만직 취소 | 84m² 20층 |
-- |
25.03.05 | 매매 4억 6300만 | 84m² 13층 |
-- |
25.02.26 | 매매 4억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.02.25 | 전세 2억 8350만 | 84m² 9층 |
-- |
25.02.25 | 매매 4억 2800만 취소 | 84m² 3층 |
-- |
25.02.25 | 매매 4억 2800만 | 84m² 3층 |
-- |
25.02.22 | 전세 3억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.02.22 | 매매 4억 2800만 | 84m² 4층 |
-- |
25.02.19 | 매매 4억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.02.16 | 매매 5억 | 84m² 14층 |
-- |
25.02.08 | 매매 4억 7000만 | 84m² 18층 |
-- |
25.01.17 | 매매 4억 7000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.01.14 | 매매 4억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.01.11 | 월세 5000만/120 | 84m² 6층 |
-- |
25.01.03 | 전세 3억 6000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.12.30 | 매매 5억 4300만 | 84m² 9층 |
-- |
24.12.05 | 매매 4억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.12.02 | 전세 3억 | 84m² 13층 |
-- |
24.12.02 | 매매 4억 7700만 | 84m² 207동 19층 |
-- |
24.11.16 | 매매 4억 7500만 | 84m² 22층 |
-- |
24.11.15 | 전세 3억 6000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.11.15 | 매매 4억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.11.06 | 매매 4억 5000만 | 84m² 211동 10층 |
-- |
24.11.02 | 매매 4억 6000만 | 84m² 206동 3층 |
-- |
24.10.31 | 매매 4억 6000만직 | 84m² 206동 2층 |
-- |
24.10.28 | 전세 3억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.10.20 | 전세 3억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.10.12 | 매매 4억 4250만 | 84m² 202동 6층 |
-- |
24.10.10 | 매매 4억 7000만 | 84m² 210동 17층 |
-- |
24.10.09 | 매매 4억 7300만 | 84m² 15층 |
-- |
24.10.04 | 매매 4억 9000만직 취소 | 84m² 13층 |
-- |
24.09.09 | 매매 4억 8500만직 | 84m² 201동 7층 |
-- |
24.09.07 | 매매 4억 4000만 | 84m² 202동 2층 |
-- |
24.09.07 | 매매 4억 4000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.08.27 | 매매 4억 8200만 | 84m² 202동 22층 |
-- |
24.08.14 | 전세 3억 5000만 | 84m² 22층 |
-- |
24.08.13 | 월세 8000만/100 | 84m² 12층 |
-- |
24.08.12 | 매매 4억 7500만 | 84m² 202동 8층 |
-- |
24.08.03 | 전세 3억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.08.01 | 매매 4억 6500만 취소 | 84m² 1층 |
-- |
24.07.23 | 매매 4억 8000만 | 84m² 206동 12층 |
-- |
24.07.13 | 전세 3억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.07.11 | 월세 1억/100 | 84m² 6층 |
-- |
24.07.09 | 전세 2억 8350만 | 84m² 13층 |
-- |
24.06.29 | 매매 4억 5800만 | 84m² 210동 1층 |
-- |
24.06.10 | 매매 5억 1000만 | 84m² 207동 10층 |
-- |
24.05.30 | 매매 4억 6000만직 | 84m² 210동 7층 |
-- |
24.05.17 | 매매 5억 300만 | 84m² 201동 20층 |
-- |
24.05.04 | 매매 5억 | 84m² 204동 10층 |
-- |
24.05.03 | 매매 5억 | 84m² 201동 16층 |
-- |
24.05.02 | 매매 5억 2500만 | 84m² 210동 1층 |
-- |
24.05.01 | 매매 4억 6000만 | 84m² 206동 3층 |
-- |
24.04.25 | 매매 4억 8800만 | 84m² 203동 5층 |
-- |
24.04.25 | 매매 4억 8800만 취소 | 84m² 5층 |
-- |
24.04.25 | 매매 4억 8800만 | 84m² 5층 |
-- |
24.04.17 | 월세 1억 1000만/69 | 84m² 8층 |
-- |
24.04.12 | 전세 3억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.04.11 | 매매 5억 3300만 | 84m² 202동 8층 |
-- |
24.04.08 | 매매 4억 8000만 | 84m² 209동 10층 |
-- |
24.04.08 | 매매 4억 8000만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
24.04.05 | 월세 5000만/115 | 84m² 16층 |
-- |
24.04.04 | 전세 3억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.03.27 | 전세 2억 8665만 | 84m² 1층 |
-- |
24.03.27 | 전세 2억 8665만 | 84m² 1층 |
-- |
24.03.18 | 매매 4억 8000만직 | 84m² 208동 18층 |
-- |
24.03.13 | 전세 3억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.03.10 | 전세 3억 | 84m² 13층 |
-- |
24.03.05 | 월세 5000만/100 | 84m² 7층 |
-- |
24.02.25 | 전세 3억 4000만 | 84m² 19층 |
-- |
24.02.19 | 매매 5억 1000만 | 84m² 203동 15층 |
-- |
24.02.16 | 매매 4억 9800만 | 84m² 210동 23층 |
-- |
24.02.14 | 전세 3억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.02.03 | 전세 3억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.01.26 | 전세 3억 4000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.01.26 | 월세 5000만/85 | 84m² 1층 |
-- |
24.01.21 | 매매 5억 | 84m² 207동 13층 |
-- |
24.01.20 | 전세 3억 1000만 | 84m² 21층 |
-- |
24.01.18 | 매매 5억 8000만 | 84m² 209동 9층 |
-- |
24.01.17 | 전세 3억 | 84m² 3층 |
-- |
24.01.15 | 매매 5억 | 84m² 202동 19층 |
-- |
24.01.06 | 전세 2억 8660만 | 84m² 15층 |
-- |
23.12.30 | 매매 5억 | 84m² 206동 16층 |
-- |
23.12.28 | 전세 3억 | 84m² 15층 |
-- |
23.12.23 | 전세 3억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.21 | 전세 3억 4000만 | 84m² 22층 |
-- |
23.12.18 | 매매 5억 2000만 | 84m² 202동 18층 |
-- |
23.12.11 | 전세 3억 | 84m² 12층 |
-- |
23.12.09 | 전세 3억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.06 | 전세 3억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.12.01 | 매매 5억 7500만 | 84m² 201동 24층 |
-- |
23.11.28 | 전세 3억 4000만 | 84m² 24층 |
-- |
23.11.28 | 매매 5억 4000만 | 84m² 209동 23층 |
-- |
23.11.24 | 전세 3억 | 84m² 5층 |
-- |
23.11.18 | 전세 3억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.10.27 | 매매 5억 1000만 | 84m² 204동 14층 |
-- |
23.10.19 | 월세 3000만/125 | 84m² 6층 |
-- |
23.10.17 | 전세 3억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.10.17 | 매매 4억 9000만직 | 84m² 210동 3층 |
-- |
23.10.08 | 매매 5억 3500만 | 84m² 206동 17층 |
-- |
23.10.07 | 월세 1억/90 | 84m² 9층 |
-- |
23.10.06 | 매매 5억 500만 | 84m² 207동 4층 |
-- |
23.10.05 | 전세 3억 4000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.09.25 | 매매 4억 8000만 | 84m² 208동 3층 |
-- |
23.09.22 | 전세 3억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.09.21 | 매매 5억 1500만 | 84m² 209동 14층 |
-- |
23.09.20 | 전세 3억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.09.16 | 전세 3억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.09.13 | 매매 5억 300만 | 84m² 202동 22층 |
-- |
23.09.13 | 매매 5억 800만 | 84m² 201동 8층 |
-- |
23.08.28 | 전세 3억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.08.28 | 전세 3억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.08.25 | 월세 3000만/130 | 84m² 21층 |
-- |
23.08.18 | 전세 2억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.08.15 | 매매 5억 1000만 | 84m² 205동 13층 |
-- |
23.08.14 | 매매 5억 1000만 | 84m² 202동 10층 |
-- |
23.08.10 | 매매 5억 500만 | 84m² 201동 13층 |
-- |
23.08.10 | 매매 5억 500만 취소 | 84m² 13층 |
-- |
23.07.29 | 매매 4억 4800만 | 84m² 201동 2층 |
-- |
23.07.24 | 전세 3억 | 84m² 12층 |
-- |
23.07.22 | 매매 5억 1000만 | 84m² 201동 21층 |
-- |
23.07.22 | 매매 5억 | 84m² 208동 10층 |
-- |
23.07.17 | 매매 4억 4800만 | 84m² 201동 4층 |
-- |
23.07.17 | 매매 4억 4800만 취소 | 84m² 4층 |
-- |
23.07.17 | 매매 4억 4800만 취소 | 84m² 4층 |
-- |
23.07.16 | 매매 5억 700만 | 84m² 210동 16층 |
-- |
23.07.15 | 전세 2억 9000만 | 84m² 19층 |
-- |
23.07.14 | 전세 3억 1000만 | 84m² 16층 |
-- |
23.07.13 | 월세 5000만/90 | 84m² 6층 |
-- |
23.07.12 | 전세 2억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.07.12 | 매매 5억 | 84m² 206동 18층 |
-- |
23.07.10 | 매매 4억 4300만 | 84m² 201동 3층 |
-- |
23.07.08 | 전세 2억 8000만 | 84m² 24층 |
-- |
23.07.07 | 전세 2억 6000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.07.07 | 매매 5억 | 84m² 201동 22층 |
-- |
23.07.04 | 전세 3억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.06.27 | 전세 3억 | 84m² 18층 |
-- |
23.06.24 | 전세 2억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
23.06.15 | 전세 3억 | 84m² 10층 |
-- |
23.06.09 | 매매 4억 6500만 | 84m² 208동 13층 |
-- |
23.06.06 | 월세 6000만/110 | 84m² 18층 |
-- |
23.06.03 | 전세 2억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.05.25 | 전세 2억 7500만 | 84m² 7층 |
-- |
23.05.12 | 매매 5억 500만 | 84m² 210동 12층 |
-- |
23.05.03 | 월세 5000만/125 | 84m² 15층 |
-- |
23.05.01 | 매매 4억 6000만 | 84m² 211동 8층 |
-- |
23.04.30 | 매매 5억 2200만 | 84m² 207동 18층 |
-- |
23.04.28 | 전세 3억 7100만 | 84m² 19층 |
-- |
23.04.24 | 전세 2억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.04.20 | 매매 6억 4000만 | 84m² 202동 25층 |
-- |
23.04.20 | 매매 4억 8500만 | 84m² 202동 13층 |
-- |
23.04.18 | 전세 2억 8000만 | 84m² 24층 |
-- |
23.04.18 | 매매 4억 5000만직 | 84m² 202동 24층 |
-- |
23.04.18 | 매매 4억 8800만 | 84m² 206동 18층 |
-- |
23.04.17 | 매매 5억 | 84m² 209동 6층 |
-- |
23.04.11 | 전세 3억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.04.08 | 전세 2억 9000만 | 84m² 22층 |
-- |
23.04.07 | 전세 3억 1700만 | 84m² 19층 |
-- |
23.04.07 | 매매 4억 5500만 | 84m² 211동 14층 |
-- |
23.04.01 | 매매 4억 3000만 | 84m² 210동 2층 |
-- |
23.03.25 | 매매 4억 8500만 | 84m² 202동 17층 |
-- |
23.03.21 | 매매 4억 6000만 | 84m² 202동 11층 |
-- |
23.03.18 | 매매 4억 2300만 | 84m² 206동 2층 |
-- |
23.03.13 | 매매 4억 7500만 | 84m² 203동 10층 |
-- |
23.03.06 | 전세 3억 | 84m² 9층 |
-- |
23.03.05 | 매매 4억 8000만 | 84m² 210동 24층 |
-- |
23.03.05 | 매매 4억 7500만 | 84m² 205동 6층 |
-- |
23.03.04 | 전세 2억 7000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.02.20 | 전세 2억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.02.12 | 전세 2억 8000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.02.11 | 전세 2억 5500만 | 84m² 19층 |
-- |
23.02.08 | 전세 2억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.02.05 | 전세 2억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.02.03 | 전세 2억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.02.02 | 매매 4억 4800만 | 84m² 208동 5층 |
-- |
23.01.31 | 전세 2억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.01.17 | 월세 5000만/100 | 84m² 1층 |
-- |
22.12.31 | 월세 5000만/110 | 84m² 24층 |
-- |
22.12.30 | 전세 2억 7000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.12.29 | 전세 2억 7500만 | 84m² 14층 |
-- |
22.12.26 | 월세 5000만/90 | 84m² 12층 |
-- |
22.12.25 | 월세 8000만/100 | 84m² 9층 |
-- |
22.12.17 | 월세 5000만/80 | 84m² 3층 |
-- |
22.12.16 | 매매 5억 1000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.12.15 | 월세 1억/105 | 84m² 16층 |
-- |
22.12.12 | 매매 5억직 | 84m² 5층 |
-- |
22.11.20 | 전세 2억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.11.02 | 매매 4억 8000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.10.21 | 전세 3억 6100만 | 84m² 18층 |
-- |
22.10.21 | 전세 3억 6100만 | 84m² 18층 |
-- |
22.10.20 | 전세 2억 8000만 | 84m² 24층 |
-- |
22.10.20 | 전세 3억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
22.10.15 | 전세 3억 | 84m² 22층 |
-- |
22.10.08 | 전세 3억 | 84m² 14층 |
-- |
22.09.24 | 전세 3억 | 84m² 7층 |
-- |
22.08.09 | 전세 3억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.08.02 | 전세 3억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
22.07.28 | 전세 3억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.07.22 | 전세 3억 | 84m² 13층 |
-- |
22.07.21 | 매매 5억 | 84m² 6층 |
-- |
22.07.15 | 매매 5억 3000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.07.14 | 전세 3억 500만 | 84m² 14층 |
-- |
22.07.14 | 전세 2억 8350만 | 84m² 13층 |
-- |
22.06.17 | 매매 5억 6000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.06.02 | 전세 2억 9400만 | 84m² 22층 |
-- |
22.06.01 | 전세 3억 8000만 | 84m² 24층 |
-- |
22.06.01 | 매매 5억 7500만 | 84m² 18층 |
-- |
22.05.30 | 매매 6억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.05.28 | 전세 3억 | 84m² 8층 |
-- |
22.04.27 | 월세 1억 1000만/70 | 84m² 8층 |
-- |
22.04.23 | 월세 3000만/130 | 84m² 8층 |
-- |
22.04.19 | 월세 7000만/110 | 84m² 10층 |
-- |
22.04.16 | 전세 4억 | 84m² 7층 |
-- |
22.04.01 | 전세 3억 7000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.03.16 | 전세 3억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.03.12 | 매매 5억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.03.09 | 월세 1억 5000만/85 | 84m² 12층 |
-- |
22.02.26 | 전세 3억 | 84m² 2층 |
-- |
22.02.25 | 전세 3억 8000만 | 84m² 19층 |
-- |
22.02.21 | 전세 3억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.02.21 | 전세 3억 7000만 | 84m² 21층 |
-- |
22.02.14 | 전세 2억 9400만 | 84m² 12층 |
-- |
22.02.06 | 매매 6억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.02.05 | 전세 2억 9400만 | 84m² 21층 |
-- |
22.02.03 | 전세 2억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.01.23 | 전세 3억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.01.21 | 매매 5억 8500만 | 84m² 6층 |
-- |
22.01.15 | 전세 2억 9400만 | 84m² 22층 |
-- |
22.01.08 | 전세 2억 8350만 | 84m² 5층 |
-- |
21.12.31 | 전세 3억 9000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.12.20 | 매매 6억 3500만 | 84m² 18층 |
-- |
21.12.16 | 매매 5억 9300만 | 84m² 11층 |
-- |
21.12.13 | 전세 4억 | 84m² 15층 |
-- |
21.12.11 | 전세 4억 | 84m² 15층 |
-- |
21.12.05 | 전세 3억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
21.12.01 | 전세 4억 | 84m² 24층 |
-- |
21.11.25 | 매매 5억 9500만 | 84m² 10층 |
-- |
21.11.20 | 전세 4억 | 84m² 17층 |
-- |
21.11.17 | 전세 3억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.11.16 | 매매 5억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
21.11.15 | 전세 3억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.11.10 | 전세 3억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.11.10 | 전세 3억 6000만 | 84m² 21층 |
-- |
21.11.08 | 전세 3억 9000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.11.03 | 전세 4억 | 84m² 20층 |
-- |
21.10.31 | 매매 5억 9000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.10.30 | 월세 3억/30 | 84m² 9층 |
-- |
21.10.30 | 매매 6억 4000만 | 84m² 21층 |
-- |
21.10.28 | 전세 3억 8000만 | 84m² 24층 |
-- |
21.10.27 | 전세 3억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.10.22 | 매매 6억 2300만 | 84m² 24층 |
-- |
21.10.18 | 월세 5000만/85 | 84m² 14층 |
-- |
21.10.16 | 월세 1억/90 | 84m² 9층 |
-- |
21.10.16 | 매매 5억 6500만 | 84m² 2층 |
-- |
21.10.11 | 매매 5억 8000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.10.09 | 매매 6억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.10.02 | 전세 2억 4150만 | 84m² 19층 |
-- |
21.09.27 | 매매 5억 7900만 | 84m² 3층 |
-- |
21.09.27 | 매매 5억 7900만 취소 | 84m² 3층 |
-- |
21.09.24 | 매매 6억 | 84m² 17층 |
-- |
21.09.18 | 전세 3억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.09.16 | 매매 5억 9500만 | 84m² 16층 |
-- |
21.09.15 | 매매 5억 9500만 | 84m² 19층 |
-- |
21.09.14 | 전세 3억 6000만 | 84m² 22층 |
-- |
21.09.14 | 매매 5억 9800만 | 84m² 20층 |
-- |
21.09.10 | 매매 6억 900만 | 84m² 20층 |
-- |
21.09.06 | 전세 3억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.09.04 | 매매 5억 7500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.09.04 | 매매 5억 4000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.08.30 | 매매 5억 9000만 | 84m² 17층 |
-- |
21.08.28 | 매매 5억 6300만 | 84m² 9층 |
-- |
21.08.27 | 전세 4억 | 84m² 12층 |
-- |
21.08.26 | 매매 5억 8000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.08.26 | 매매 5억 8500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.08.21 | 전세 2억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.08.21 | 매매 5억 5500만 | 84m² 12층 |
-- |
21.08.15 | 매매 5억 4000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.08.14 | 매매 5억 5500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.08.10 | 매매 5억 6500만 | 84m² 13층 |
-- |
21.07.31 | 매매 6억 4500만 | 84m² 22층 |
-- |
21.07.31 | 매매 5억 1500만 | 84m² 1층 |
-- |
21.07.30 | 전세 3억 | 84m² 14층 |
-- |
21.07.26 | 전세 3억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.07.26 | 매매 5억 6300만 | 84m² 14층 |
-- |
21.07.25 | 전세 4억 | 84m² 12층 |
-- |
21.07.24 | 매매 5억 9500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.07.23 | 매매 5억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.07.17 | 월세 5000만/90 | 84m² 7층 |
-- |
21.07.17 | 매매 5억 5800만 | 84m² 20층 |
-- |
21.07.17 | 매매 5억 3700만 | 84m² 14층 |
-- |
21.07.16 | 매매 5억 6000만 | 84m² 21층 |
-- |
21.07.14 | 매매 5억 5000만 취소 | 84m² 13층 |
-- |
21.07.13 | 전세 4억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.07.08 | 매매 5억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.07.08 | 매매 5억 2300만 | 84m² 2층 |
-- |
21.07.06 | 매매 5억 5300만 | 84m² 21층 |
-- |
21.06.26 | 매매 5억 3200만 | 84m² 13층 |
-- |
21.06.21 | 전세 3억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.06.21 | 매매 5억 1500만 | 84m² 4층 |
-- |
21.06.21 | 매매 5억 3500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.06.18 | 매매 5억 4200만 | 84m² 16층 |
-- |
21.06.15 | 전세 3억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.06.13 | 전세 3억 8000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.06.11 | 매매 4억 8700만 | 84m² 3층 |
-- |
21.06.02 | 매매 5억 1500만 | 84m² 5층 |
-- |
21.06.01 | 전세 3억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.05.31 | 전세 4억 | 84m² 6층 |
-- |
21.05.31 | 매매 5억 | 84m² 5층 |
-- |
21.05.29 | 매매 5억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.05.29 | 매매 5억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.05.26 | 매매 5억 1500만 | 84m² 6층 |
-- |
21.05.17 | 매매 5억 1000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.05.13 | 매매 5억 1500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.05.08 | 매매 5억 400만 | 84m² 1층 |
-- |
21.05.06 | 전세 4억 | 84m² 18층 |
-- |
21.05.04 | 매매 5억 500만 | 84m² 7층 |
-- |
21.04.30 | 매매 4억 8700만 | 84m² 1층 |
-- |
21.04.28 | 전세 3억 7000만 | 84m² 19층 |
-- |
21.04.27 | 매매 4억 6400만 | 84m² 4층 |
-- |
21.04.22 | 전세 3억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.04.17 | 매매 5억 1500만 | 84m² 13층 |
-- |
21.04.11 | 전세 2억 8500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.04.10 | 전세 3억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.03.27 | 매매 4억 9800만 | 84m² 8층 |
-- |
21.03.26 | 전세 3억 6000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.03.14 | 매매 5억 9800만 | 84m² 21층 |
-- |
21.03.13 | 매매 4억 8100만 | 84m² 2층 |
-- |
21.03.13 | 매매 5억 1000만 | 84m² 24층 |
-- |
21.03.05 | 전세 3억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.02.26 | 전세 3억 7000만 | 84m² 22층 |
-- |
21.02.23 | 전세 3억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
21.02.04 | 매매 4억 8500만 취소 | 84m² 13층 |
-- |
21.01.30 | 월세 5000만/100 | 84m² 24층 |
-- |
21.01.20 | 전세 2억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
21.01.15 | 전세 3억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
21.01.15 | 매매 4억 8500만 | 84m² 16층 |
-- |
21.01.14 | 전세 4억 | 84m² 11층 |
-- |
21.01.02 | 전세 3억 6000만 | 84m² 16층 |
-- |
20.12.30 | 매매 5억 2900만 | 84m² 17층 |
-- |
20.12.29 | 전세 4억 | 84m² 15층 |
-- |
20.12.26 | 매매 5억 3150만 | 84m² 21층 |
-- |
20.12.23 | 매매 4억 9500만 | 84m² 10층 |
-- |
20.12.22 | 전세 2억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.14 | 전세 3억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.13 | 매매 5억 2500만 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.12 | 매매 5억 2200만 | 84m² 18층 |
-- |
20.12.12 | 매매 5억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
20.12.11 | 매매 5억 3500만 | 84m² 15층 |
-- |
20.12.10 | 매매 5억 | 84m² 8층 |
-- |
20.12.10 | 매매 4억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.08 | 매매 5억 1200만 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.08 | 매매 5억 2400만 | 84m² 12층 |
-- |
20.12.05 | 전세 4억 5000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.12.05 | 매매 5억 5000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.12.05 | 매매 5억 4800만 | 84m² 19층 |
-- |
20.12.04 | 매매 4억 6000만 | 84m² 10층 |
-- |
