평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.08.08 | 전세 4억 | 125m² 12층 |
-- |
25.07.30 | 매매 4억 8500만 | 103m² 8층 |
-- |
25.07.10 | 매매 6억 2500만 | 125m² 5층 |
-- |
25.07.09 | 전세 3억 1000만 | 103m² 3층 |
-- |
25.06.05 | 전세 3억 7000만 | 103m² 13층 |
-- |
25.05.29 | 월세 1억 8000만/60 | 125m² 2층 |
-- |
25.03.19 | 매매 4억 1000만 | 103m² 102동 3층 |
-- |
25.03.15 | 전세 4억 4000만 | 125m² 11층 |
-- |
25.03.04 | 매매 5억 4200만 | 125m² 104동 5층 |
-- |
25.02.15 | 매매 6억 | 125m² 12층 |
-- |
25.01.10 | 매매 5억 5500만 | 125m² 10층 |
-- |
24.12.20 | 매매 4억 6100만직 | 103m² 102동 13층 |
-- |
24.11.12 | 매매 5억 2500만 | 125m² 8층 |
-- |
24.09.26 | 매매 5억 3300만 | 125m² 105동 7층 |
-- |
24.09.25 | 매매 5억 4200만 | 125m² 103동 10층 |
-- |
24.08.28 | 월세 5000만/137 | 125m² 8층 |
-- |
24.05.23 | 매매 4억 2000만직 | 103m² 101동 10층 |
-- |
24.05.13 | 매매 4억 8500만 | 103m² 13층 |
-- |
24.05.11 | 매매 5억 2000만 | 125m² 105동 2층 |
-- |
24.04.19 | 매매 5억 2000만 취소 | 125m² 2층 |
-- |
24.04.08 | 매매 4억 7500만 | 103m² 102동 9층 |
-- |
24.04.02 | 매매 6억 5000만 | 125m² 105동 14층 |
-- |
24.04.01 | 매매 5억 1000만 | 125m² 104동 1층 |
-- |
24.04.01 | 매매 5억 1000만 취소 | 125m² 1층 |
-- |
24.03.30 | 매매 5억 9000만 | 103m² 102동 15층 |
-- |
24.02.16 | 매매 6억 1750만 | 125m² 104동 11층 |
-- |
23.12.22 | 매매 5억 1800만 | 125m² 105동 5층 |
-- |
23.12.21 | 매매 5억 5000만 | 125m² 105동 4층 |
-- |
23.11.01 | 매매 6억 4500만 | 125m² 104동 12층 |
-- |
23.10.16 | 전세 4억 | 125m² 12층 |
-- |
23.09.12 | 매매 5억 7000만 | 125m² 104동 9층 |
-- |
23.09.09 | 전세 4억 2500만 | 125m² 12층 |
-- |
23.09.09 | 매매 6억 2500만 | 103m² 101동 15층 |
-- |
23.08.30 | 매매 4억 7600만 | 103m² 101동 9층 |
-- |
23.07.29 | 월세 4000만/140 | 125m² 2층 |
-- |
23.06.03 | 매매 4억 6000만 | 103m² 101동 6층 |
-- |
23.05.22 | 전세 3억 1000만 | 103m² 3층 |
-- |
23.05.21 | 매매 4억 6500만 | 103m² 101동 5층 |
-- |
23.05.17 | 매매 4억 8000만 | 103m² 101동 11층 |
-- |
23.03.24 | 전세 4억 2000만 | 125m² 3층 |
-- |
23.03.14 | 전세 3억 9100만 | 103m² 9층 |
-- |
23.03.11 | 매매 5억 4000만 | 125m² 104동 3층 |
-- |
23.02.15 | 전세 4억 4000만 | 125m² 11층 |
-- |
23.02.04 | 매매 5억 6000만 | 125m² 104동 8층 |
-- |
22.09.16 | 전세 4억 4000만 | 125m² 8층 |
-- |
22.08.17 | 월세 5000만/130 | 125m² 8층 |
-- |
22.08.16 | 매매 4억 6000만 | 103m² 15층 |
-- |
22.07.04 | 매매 5억 9000만 | 103m² 7층 |
-- |
22.05.10 | 매매 5억 5000만 | 103m² 11층 |
-- |
22.04.09 | 매매 5억 5000만 | 103m² 11층 |
-- |
22.03.08 | 월세 1억/160 | 125m² 6층 |
-- |
22.02.22 | 매매 6억 1500만 | 125m² 8층 |
-- |
21.12.30 | 매매 6억 1200만 | 125m² 5층 |
-- |
21.12.21 | 전세 4억 7000만 | 125m² 5층 |
-- |
21.12.16 | 매매 6억 2300만 | 125m² 10층 |
-- |
21.11.28 | 매매 5억 5000만 | 125m² 5층 |
-- |
21.11.19 | 매매 4억 8000만 | 103m² 3층 |
-- |
21.10.30 | 전세 4억 | 125m² 5층 |
-- |
21.10.30 | 월세 4억/30 | 125m² 5층 |
-- |
21.10.29 | 매매 4억 9000만 | 103m² 12층 |
-- |
21.10.18 | 매매 4억 8000만 | 103m² 6층 |
-- |
21.10.02 | 전세 4억 | 125m² 12층 |
-- |
21.09.16 | 매매 5억 6000만 | 125m² 10층 |
-- |
21.09.15 | 매매 5억 6000만 | 125m² 7층 |
-- |
21.09.13 | 매매 4억 6670만 | 103m² 9층 |
-- |
21.09.04 | 전세 3억 8850만 | 125m² 12층 |
-- |
21.08.25 | 매매 5억 4850만 | 125m² 11층 |
-- |
21.08.22 | 매매 4억 1000만 | 103m² 1층 |
-- |
21.07.26 | 매매 6억 | 125m² 15층 |
-- |
21.07.10 | 매매 4억 3000만 | 103m² 4층 |
-- |
21.07.07 | 매매 5억 3000만 | 125m² 9층 |
-- |
21.06.26 | 매매 4억 4300만 | 103m² 6층 |
-- |
21.06.19 | 매매 4억 4000만 | 103m² 5층 |
-- |
21.06.11 | 매매 4억 6350만 | 125m² 2층 |
-- |
21.05.28 | 매매 5억 2500만 | 125m² 11층 |
-- |
21.05.14 | 매매 5억 300만 | 125m² 9층 |
-- |
21.05.08 | 매매 4억 9500만 | 125m² 3층 |
-- |
21.04.20 | 전세 4억 1000만 | 125m² 1층 |
-- |
21.04.17 | 매매 4억 5500만 | 125m² 2층 |
-- |
21.04.03 | 전세 4억 4000만 | 125m² 11층 |
-- |
21.03.27 | 매매 4억 9800만 | 125m² 9층 |
-- |
21.02.05 | 전세 3억 9000만 | 103m² 9층 |
-- |
21.01.29 | 전세 4억 2000만 | 125m² 3층 |
-- |
20.12.15 | 월세 5000만/115 | 125m² 8층 |
-- |
20.12.15 | 매매 4억 3600만 | 103m² 6층 |
-- |
20.11.26 | 매매 4억 6000만 | 125m² 3층 |
-- |
20.11.14 | 전세 4억 3500만 | 125m² 8층 |
-- |
20.11.12 | 매매 4억 7800만 | 125m² 8층 |
-- |
20.11.07 | 매매 4억 9800만 | 103m² 15층 |
-- |
20.10.17 | 매매 4억 3300만 | 103m² 13층 |
-- |
20.08.24 | 매매 3억 9800만 | 103m² 5층 |
-- |
20.08.21 | 매매 4억 5000만 | 125m² 2층 |
-- |
20.07.19 | 전세 3억 2000만 | 103m² 4층 |
-- |
20.06.30 | 매매 4억 5000만 | 125m² 5층 |
-- |
20.05.29 | 전세 2억 8000만 | 103m² 6층 |
-- |
20.05.20 | 매매 4억 3400만 | 103m² 14층 |
-- |
20.04.21 | 매매 4억 6000만 | 125m² 5층 |
-- |
20.04.18 | 전세 3억 3000만 | 125m² 5층 |
-- |
20.03.09 | 매매 4억 6400만 | 125m² 5층 |
-- |
20.02.27 | 매매 4억 7200만 | 103m² 14층 |
-- |
20.02.22 | 매매 4억 500만 | 103m² 8층 |
-- |
20.02.13 | 매매 4억 7000만 | 125m² 12층 |
-- |
20.02.09 | 매매 4억 9000만 | 125m² 13층 |
-- |
19.12.13 | 전세 3억 5000만 | 125m² 4층 |
-- |
19.11.26 | 매매 4억 7500만 | 125m² 11층 |
-- |
19.11.15 | 매매 4억 3500만 | 103m² 7층 |
-- |
19.11.13 | 매매 4억 | 103m² 15층 |
-- |
19.11.07 | 매매 3억 5000만 | 103m² 3층 |
-- |
19.10.17 | 매매 4억 6000만 | 125m² 5층 |
-- |
19.10.04 | 매매 4억 2600만 | 103m² 8층 |
-- |
19.10.01 | 매매 5억 3000만 | 125m² 10층 |
-- |
19.09.21 | 전세 3억 7000만 | 125m² 12층 |
-- |
19.09.06 | 매매 3억 9000만 | 125m² 1층 |
-- |
19.08.07 | 전세 3억 3000만 | 125m² 1층 |
-- |
19.05.21 | 매매 4억 6000만 | 125m² 12층 |
-- |
18.11.29 | 매매 4억 9200만 | 125m² 14층 |
-- |
18.11.25 | 매매 5억 9000만 | 125m² 15층 |
-- |
18.10.29 | 매매 4억 3200만 | 125m² 4층 |
-- |
18.10.18 | 매매 4억 8000만 | 125m² 12층 |
-- |
18.10.11 | 매매 3억 5000만 | 103m² 2층 |
-- |
18.08.24 | 매매 3억 8000만 | 103m² 14층 |
-- |
18.07.20 | 전세 3억 1000만 | 125m² 11층 |
-- |
18.07.04 | 매매 4억 1000만 | 125m² 11층 |
-- |
18.05.24 | 매매 3억 6500만 | 125m² 2층 |
-- |
18.04.10 | 매매 3억 3900만 | 103m² 7층 |
-- |
18.03.30 | 매매 4억 1000만 | 125m² 7층 |
-- |
18.03.29 | 매매 3억 7300만 | 125m² 8층 |
-- |
18.03.27 | 매매 4억 | 125m² 12층 |
-- |
18.03.17 | 매매 3억 3600만 | 103m² 14층 |
-- |
18.03.17 | 매매 3억 5850만 | 103m² 15층 |
-- |
18.02.28 | 매매 3억 5900만 | 125m² 5층 |
-- |
18.02.26 | 매매 3억 3650만 | 103m² 9층 |
-- |
18.02.07 | 매매 3억 4000만 | 103m² 8층 |
-- |
18.01.25 | 전세 3억 3000만 | 125m² 5층 |
-- |
18.01.11 | 매매 3억 4500만 | 125m² 1층 |
-- |
17.12.27 | 매매 3억 8300만 | 125m² 11층 |
-- |
17.12.18 | 전세 3억 | 125m² 12층 |
-- |
17.11.24 | 매매 3억 4000만 | 103m² 13층 |
-- |
17.10.23 | 매매 3억 3250만 | 103m² 5층 |
-- |
17.09.29 | 전세 1억 7000만 | 103m² 3층 |
-- |
17.09.09 | 전세 3억 | 125m² 12층 |
-- |
17.09.03 | 매매 3억 3900만 | 103m² 14층 |
-- |
17.09.01 | 매매 3억 5650만 | 125m² 14층 |
-- |
17.08.25 | 매매 3억 5600만 | 125m² 6층 |
-- |
17.08.18 | 매매 3억 4500만 | 125m² 4층 |
-- |
17.07.23 | 매매 3억 6100만 | 125m² 13층 |
-- |
17.07.22 | 매매 3억 4500만 | 125m² 6층 |
-- |
17.07.19 | 매매 3억 5800만 | 125m² 6층 |
-- |
17.06.16 | 매매 3억 1300만 | 103m² 4층 |
-- |
17.06.01 | 전세 2억 200만 | 125m² 1층 |
-- |
17.05.23 | 매매 3억 1000만 | 103m² 4층 |
-- |
17.04.29 | 매매 3억 4700만 | 125m² 1층 |
-- |
17.03.26 | 매매 3억 4500만 | 125m² 10층 |
-- |
17.03.01 | 매매 3억 2900만 | 103m² 2층 |
-- |
17.02.19 | 매매 3억 9300만 | 125m² 15층 |
-- |
17.02.11 | 매매 3억 5000만 | 125m² 11층 |
-- |
17.01.21 | 매매 3억 4400만 | 103m² 8층 |
-- |
17.01.14 | 매매 3억 3700만 | 103m² 6층 |
-- |
17.01.03 | 매매 3억 4000만 | 125m² 5층 |
-- |
16.12.21 | 매매 3억 6000만 | 125m² 6층 |
-- |
16.12.13 | 매매 3억 5500만 | 125m² 9층 |
-- |
16.10.29 | 매매 3억 4250만 | 103m² 12층 |
-- |
16.10.28 | 전세 2억 5000만 | 103m² 14층 |
-- |
16.10.12 | 전세 2억 5000만 | 103m² 14층 |
-- |
16.09.01 | 매매 3억 2000만 | 125m² 2층 |
-- |
16.08.22 | 매매 3억 6950만 | 125m² 11층 |
-- |
16.07.30 | 매매 3억 5000만 | 125m² 8층 |
-- |
16.07.09 | 매매 3억 2600만 | 103m² 9층 |
-- |
16.06.25 | 전세 2억 5000만 | 103m² 15층 |
-- |
16.04.29 | 매매 3억 2500만 | 103m² 3층 |
-- |
16.04.20 | 매매 3억 7750만 | 103m² 15층 |
-- |
16.03.31 | 매매 3억 3800만 | 103m² 15층 |
-- |
16.02.18 | 월세 3000만/100 | 103m² 5층 |
-- |
15.12.11 | 매매 3억 8000만 | 125m² 12층 |
-- |
15.12.10 | 매매 3억 6200만 | 125m² 6층 |
-- |
15.12.02 | 매매 3억 6000만 | 125m² 11층 |
-- |
15.11.19 | 매매 3억 2250만 | 103m² 1층 |
-- |
15.09.14 | 매매 3억 6000만 | 125m² 3층 |
-- |
15.09.11 | 매매 3억 3500만 | 125m² 1층 |
-- |
15.09.07 | 매매 3억 | 103m² 2층 |
-- |
15.08.17 | 매매 3억 4500만 | 125m² 10층 |
-- |
15.07.18 | 매매 3억 3000만 | 125m² 5층 |
-- |
15.06.10 | 매매 3억 7500만 | 125m² 7층 |
-- |
15.04.29 | 매매 3억 5500만 | 125m² 5층 |
-- |
15.04.21 | 매매 3억 1500만 | 125m² 2층 |
-- |
15.03.04 | 매매 3억 2700만 | 125m² 3층 |
-- |
15.02.14 | 매매 3억 8000만 | 125m² 15층 |
-- |
15.02.13 | 매매 3억 2300만 | 103m² 9층 |
-- |
15.02.10 | 매매 3억 5600만 | 125m² 11층 |
-- |
15.02.09 | 매매 3억 1500만 | 125m² 3층 |
-- |
15.02.09 | 매매 3억 | 125m² 9층 |
-- |
14.12.22 | 매매 3억 7000만 | 125m² 15층 |
-- |
14.11.24 | 매매 3억 2000만 | 103m² 15층 |
-- |
14.11.14 | 매매 3억 2800만 | 125m² 15층 |
-- |
14.10.02 | 매매 3억 1100만 | 125m² 7층 |
-- |
14.09.23 | 매매 2억 7500만 | 125m² 2층 |
-- |
14.09.04 | 매매 3억 | 125m² 14층 |
-- |
14.07.21 | 매매 2억 8200만 | 125m² 4층 |
-- |
14.07.15 | 매매 2억 9500만 | 125m² 8층 |
-- |
14.05.23 | 매매 2억 5800만 | 103m² 4층 |
-- |
14.03.28 | 매매 2억 9000만 | 125m² 11층 |
-- |
14.03.05 | 매매 2억 6800만 | 125m² 2층 |
-- |
14.03.03 | 매매 3억 | 125m² 15층 |
-- |
14.02.25 | 매매 2억 3000만 | 103m² 1층 |
-- |
14.02.21 | 매매 2억 7300만 | 125m² 12층 |
-- |
14.02.20 | 매매 2억 5850만 | 103m² 6층 |
-- |
14.02.04 | 매매 2억 7400만 | 125m² 7층 |
-- |
14.01.19 | 매매 2억 7500만 | 125m² 11층 |
-- |
13.12.20 | 매매 2억 6500만 | 125m² 5층 |
-- |
13.12.16 | 매매 2억 5700만 | 103m² 10층 |
-- |
13.12.04 | 매매 2억 5800만 | 103m² 14층 |
-- |
13.12.03 | 매매 2억 7950만 | 125m² 5층 |
-- |
13.11.25 | 매매 3억 | 125m² 10층 |
-- |
13.11.21 | 매매 2억 3000만 | 103m² 3층 |
-- |
13.11.20 | 매매 2억 2400만 | 103m² 4층 |
-- |
13.11.16 | 매매 2억 6000만 | 125m² 3층 |
-- |
13.10.21 | 매매 2억 4800만 | 103m² 8층 |
-- |
13.10.19 | 매매 2억 8650만 | 125m² 8층 |
-- |
13.10.17 | 매매 2억 8500만 | 125m² 9층 |
-- |
13.10.15 | 매매 2억 2900만 | 103m² 5층 |
-- |
13.09.17 | 매매 2억 5000만 | 103m² 3층 |
-- |
13.09.13 | 매매 2억 7400만 | 125m² 7층 |
-- |
13.09.11 | 매매 2억 8800만 | 125m² 5층 |
-- |
13.09.02 | 매매 2억 5400만 | 103m² 10층 |
-- |
13.08.30 | 매매 2억 5000만 | 125m² 2층 |
-- |
13.07.22 | 매매 2억 7500만 | 125m² 11층 |
-- |
13.06.28 | 매매 2억 9400만 | 125m² 12층 |
-- |
13.06.12 | 매매 2억 3900만 | 103m² 7층 |
-- |
13.05.25 | 매매 2억 8700만 | 125m² 13층 |
-- |
13.05.23 | 매매 3억 3500만 | 125m² 15층 |
-- |
13.05.22 | 매매 2억 3500만 | 103m² 7층 |
-- |
13.05.18 | 매매 2억 8750만 | 125m² 13층 |
-- |
13.05.09 | 매매 2억 5800만 | 125m² 2층 |
-- |
13.04.30 | 매매 2억 9000만 | 125m² 12층 |
-- |
13.03.11 | 매매 2억 8800만 | 125m² 8층 |
-- |
13.02.23 | 매매 2억 6900만 | 125m² 6층 |
-- |
13.01.23 | 매매 2억 5000만 | 103m² 10층 |
-- |
13.01.06 | 매매 2억 1000만 | 103m² 1층 |
-- |
12.12.03 | 매매 2억 6750만 | 125m² 6층 |
-- |
12.11.27 | 매매 2억 3200만 | 125m² 1층 |
-- |
12.11.24 | 매매 2억 8000만 | 125m² 8층 |
-- |
12.11.17 | 매매 2억 4500만 | 103m² 8층 |
-- |
12.10.27 | 매매 2억 3800만 | 125m² 2층 |
-- |
12.10.26 | 매매 2억 300만 | 103m² 2층 |
-- |
12.10.10 | 매매 2억 9300만 | 125m² 13층 |
-- |
12.10.06 | 매매 2억 5800만 | 125m² 3층 |
-- |
12.09.23 | 매매 2억 4200만 | 103m² 14층 |
-- |
12.08.17 | 매매 2억 7200만 | 125m² 13층 |
-- |
12.08.13 | 매매 2억 7800만 | 125m² 13층 |
-- |
12.06.26 | 매매 2억 1500만 | 103m² 4층 |
-- |
12.06.08 | 매매 2억 4100만 | 103m² 11층 |
-- |
12.05.18 | 매매 2억 1800만 | 103m² 9층 |
-- |
12.05.17 | 매매 2억 8500만 | 125m² 13층 |
-- |
12.05.14 | 매매 2억 4500만 | 125m² 7층 |
-- |
12.03.10 | 매매 2억 5000만 | 125m² 3층 |
-- |
12.02.27 | 매매 2억 4700만 | 125m² 4층 |
-- |
12.02.25 | 매매 2억 7500만 | 125m² 7층 |
-- |
12.02.22 | 매매 2억 3000만 | 125m² 2층 |
-- |
12.02.21 | 매매 2억 3700만 | 103m² 6층 |
-- |
12.02.11 | 매매 2억 2700만 | 103m² 9층 |
-- |
12.02.03 | 매매 2억 3000만 | 103m² 4층 |
-- |
12.01.31 | 매매 2억 8500만 | 125m² 10층 |
-- |
11.09.27 | 매매 2억 6500만 | 125m² 4층 |
-- |
11.09.24 | 매매 2억 2200만 | 103m² 4층 |
-- |
11.08.27 | 매매 2억 8000만 | 125m² 12층 |
-- |
11.08.02 | 매매 2억 5300만 | 125m² 5층 |
-- |
11.07.22 | 매매 2억 6800만 | 125m² 8층 |
-- |
11.06.30 | 매매 2억 1700만 | 125m² 1층 |
-- |
11.06.29 | 매매 2억 5500만 | 125m² 6층 |
-- |
11.06.22 | 매매 2억 7000만 | 125m² 14층 |
-- |
11.06.17 | 매매 2억 7500만 | 125m² 12층 |
-- |
11.05.11 | 매매 2억 3500만 | 103m² 9층 |
-- |
11.04.25 | 매매 2억 5500만 | 125m² 6층 |
-- |
11.04.09 | 매매 3억 900만 | 125m² 15층 |
-- |
11.03.31 | 매매 2억 | 103m² 1층 |
-- |
11.03.30 | 매매 2억 7300만 | 125m² 11층 |
-- |
11.03.17 | 매매 2억 4900만 | 125m² 8층 |
-- |
11.03.15 | 매매 2억 5000만 | 125m² 3층 |
-- |
11.03.12 | 매매 2억 5500만 | 125m² 10층 |
-- |
11.03.12 | 매매 2억 500만 | 103m² 4층 |
-- |
11.03.05 | 매매 2억 4500만 | 125m² 4층 |
-- |
11.03.05 | 매매 2억 6400만 | 125m² 13층 |
-- |
11.02.28 | 매매 2억 4200만 | 125m² 4층 |
-- |
11.02.28 | 매매 2억 4200만 | 125m² 7층 |
-- |
11.02.26 | 매매 2억 3400만 | 103m² 14층 |
-- |
11.02.19 | 매매 2억 3250만 | 125m² 2층 |
-- |
11.02.19 | 매매 2억 4900만 | 125m² 6층 |
-- |
11.02.08 | 매매 2억 6000만 | 125m² 10층 |
-- |
11.01.31 | 매매 2억 5000만 | 125m² 9층 |
-- |
10.12.29 | 매매 2억 4600만 | 125m² 10층 |
-- |
10.12.29 | 매매 2억 1000만 | 103m² 7층 |
-- |
10.12.22 | 매매 1억 9100만 | 125m² 1층 |
-- |
10.12.20 | 매매 1억 9100만 | 125m² 1층 |
-- |
10.12.06 | 매매 2억 3500만 | 125m² 8층 |
-- |
10.12.04 | 매매 2억 4800만 | 125m² 5층 |
-- |
10.11.12 | 매매 2억 3800만 | 103m² 15층 |
-- |
10.11.06 | 매매 2억 2300만 | 103m² 12층 |
-- |
10.10.09 | 매매 1억 8400만 | 103m² 2층 |
-- |
10.09.02 | 매매 2억 5000만 | 125m² 10층 |
-- |
10.07.26 | 매매 2억 4300만 | 125m² 10층 |
-- |
10.07.21 | 매매 2억 2900만 | 125m² 2층 |
-- |
10.07.12 | 매매 2억 1800만 | 103m² 7층 |
-- |
10.06.30 | 매매 2억 1500만 | 103m² 13층 |
-- |
10.05.31 | 매매 1억 8000만 | 103m² 2층 |
-- |
10.05.28 | 매매 2억 2700만 | 125m² 4층 |
-- |
10.05.07 | 매매 2억 1600만 | 125m² 1층 |
-- |
10.04.21 | 매매 2억 2000만 | 125m² 3층 |
-- |
10.04.20 | 매매 1억 4000만 | 125m² 1층 |
-- |
10.04.02 | 매매 1억 4000만 | 125m² 1층 |
-- |
10.03.23 | 매매 1억 8600만 | 103m² 5층 |
-- |
10.03.12 | 매매 2억 3500만 | 125m² 11층 |
-- |
10.02.26 | 매매 2억 3500만 | 125m² 7층 |
-- |
10.02.01 | 매매 2억 1900만 | 103m² 7층 |
-- |
10.01.12 | 매매 2억 3500만 | 125m² 5층 |
-- |
09.12.26 | 매매 2억 4200만 | 125m² 6층 |
-- |
09.12.25 | 매매 1억 9800만 | 103m² 12층 |
-- |
09.12.14 | 매매 2억 3200만 | 125m² 8층 |
-- |
09.12.08 | 매매 2억 3350만 | 125m² 13층 |
-- |
09.12.02 | 매매 2억 3250만 | 125m² 9층 |
-- |
09.11.09 | 매매 2억 5000만 | 125m² 14층 |
-- |
09.10.20 | 매매 2억 4200만 | 125m² 9층 |
-- |
09.09.22 | 매매 1억 8700만 | 103m² 10층 |
-- |
09.09.14 | 매매 1억 8700만 | 103m² 2층 |
-- |
09.09.13 | 매매 2억 7000만 | 125m² 15층 |
-- |
09.09.12 | 매매 2억 3600만 | 125m² 9층 |
-- |
09.08.28 | 매매 2억 3200만 | 125m² 13층 |
-- |
09.08.19 | 매매 2억 3300만 | 125m² 14층 |
-- |
09.08.11 | 매매 2억 3150만 | 125m² 10층 |
-- |
09.08.08 | 매매 2억 3400만 | 125m² 13층 |
-- |
09.07.01 | 매매 2억 3000만 | 125m² 15층 |
-- |
09.05.16 | 매매 2억 3500만 | 125m² 12층 |
-- |
09.05.01 | 매매 2억 1700만 | 125m² 6층 |
-- |
09.03.20 | 매매 2억 1550만 | 125m² 3층 |
-- |
09.02.24 | 매매 1억 7800만 | 125m² 1층 |
-- |
09.02.20 | 매매 2억 4100만 | 125m² 3층 |
-- |
09.02.20 | 매매 2억 4100만 | 125m² 6층 |
-- |
09.02.13 | 매매 2억 2000만 | 125m² 4층 |
-- |
09.02.11 | 매매 2억 2200만 | 125m² 1층 |
-- |
09.01.29 | 매매 2억 4100만 | 125m² 3층 |
-- |
09.01.23 | 매매 2억 4100만 | 125m² 7층 |
-- |
09.01.12 | 매매 2억 7700만 | 125m² 15층 |
-- |
08.12.30 | 매매 2억 4100만 | 125m² 4층 |
-- |
08.12.29 | 매매 2억 4100만 | 125m² 7층 |
-- |
08.12.08 | 매매 2억 4100만 | 125m² 4층 |
-- |
08.12.04 | 매매 2억 2900만 | 125m² 2층 |
-- |
08.12.02 | 매매 2억 2200만 | 125m² 1층 |
-- |
08.12.02 | 매매 2억 4100만 | 125m² 4층 |
-- |
08.11.25 | 매매 1억 8200만 | 103m² 1층 |
-- |
08.11.05 | 매매 2억 4700만 | 125m² 11층 |
-- |
08.10.20 | 매매 2억 2200만 | 125m² 1층 |
-- |
08.08.18 | 매매 2억 4100만 | 125m² 9층 |
-- |
08.08.13 | 매매 2억 4100만 | 125m² 14층 |
-- |
08.08.11 | 매매 2억 2800만 | 125m² 2층 |
-- |
08.08.05 | 매매 2억 2200만 | 125m² 1층 |
-- |
08.08.01 | 매매 2억 4100만 | 125m² 8층 |
-- |
08.07.28 | 매매 2억 4100만 | 125m² 8층 |
-- |
08.07.28 | 매매 2억 7700만 | 125m² 15층 |
-- |
08.07.09 | 매매 1억 9700만 | 103m² 3층 |
-- |
08.07.01 | 매매 2억 4100만 | 125m² 11층 |
-- |
08.07.01 | 매매 2억 2000만 | 125m² 8층 |
-- |
08.06.26 | 매매 2억 2200만 | 125m² 1층 |
-- |
08.06.22 | 매매 2억 1250만 | 103m² 13층 |
-- |
08.06.04 | 매매 1억 9700만 | 103m² 13층 |
-- |
08.05.28 | 매매 2억 5300만 | 125m² 5층 |
-- |
08.05.23 | 매매 1억 9700만 | 103m² 5층 |
-- |
08.05.09 | 매매 2억 2200만 | 125m² 1층 |
-- |
08.05.08 | 매매 2억 4100만 | 125m² 11층 |
-- |
08.03.31 | 매매 2억 7700만 | 125m² 15층 |
-- |
08.03.05 | 매매 1억 9500만 | 103m² 9층 |
-- |
08.01.16 | 매매 1억 8000만 | 103m² 1층 |
-- |
08.01.12 | 매매 2억 4100만 | 125m² 5층 |
-- |
08.01.11 | 매매 2억 4100만 | 125m² 12층 |
-- |
08.01.10 | 매매 2억 1550만 | 125m² 7층 |
-- |
07.12.13 | 매매 2억 4100만 | 125m² 12층 |
-- |
07.12.08 | 매매 1억 9900만 | 103m² 9층 |
-- |
07.12.03 | 매매 2억 3100만 | 125m² 13층 |
-- |
07.11.27 | 매매 1억 9700만 | 103m² 7층 |
-- |
07.11.23 | 매매 2억 1600만 | 125m² 6층 |
-- |
07.11.16 | 매매 2억 3100만 | 125m² 13층 |
-- |
07.10.30 | 매매 2억 2500만 | 125m² 13층 |
-- |
07.10.15 | 매매 2억 4100만 | 125m² 8층 |
-- |
07.10.10 | 매매 2억 1500만 | 125m² 11층 |
-- |
07.09.18 | 매매 1억 8715만 | 103m² 11층 |
-- |
07.09.15 | 매매 2억 4100만 | 125m² 13층 |
-- |
07.07.11 | 매매 2억 4100만 | 125m² 13층 |
-- |
아래는 현재 최신 실거래가를 기준으로, 향후 가격 상승 시 예상되는 세후 순수익 표입니다.
본 시뮬레이션은 투자자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로, 실제 시장 상황, 정부 정책, 세법 개정 등 예측 불가능한 변수에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 투자에 대한 법적 책임의 근거로 활용될 수 없습니다.