아차

우림필유11단지 용산동 최근 매매 보기

대전광역시 유성구 용산동 663 · 준공 2008년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 11억 4000만

역대 최저 매매 2억 9800만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.05 전세 4억 3000만 122m² 11층
25.03.25 전세 4억 6000만 122m² 11층
25.03.19 월세 1억/160 144m² 5층
25.03.05 월세 2억/200 181m² 9층
24.10.30 매매 7억 7500만 144m² 1층
24.10.26 매매 7억 8000만 144m² 6층
24.09.10 월세 1억/160 144m² 2층
24.07.16 매매 7억 2000만 123m² 1107동 5층
24.06.12 매매 7억 7000만 144m² 1105동 7층
24.04.19 전세 6억 144m² 11층
24.03.12 전세 4억 5000만 122m² 11층
24.02.13 전세 4억 122m² 4층
24.01.18 매매 8억 5000만 144m² 1105동 3층
23.10.21 매매 10억 6000만 181m² 1106동 10층
23.10.21 매매 8억 1500만 144m² 1105동 8층
23.10.19 전세 5억 5000만 144m² 5층
23.09.16 전세 6억 144m² 9층
23.09.15 매매 8억 1500만 144m² 1102동 4층
23.09.13 전세 4억 5000만 123m² 2층
23.09.07 매매 8억 2500만 144m² 1104동 11층
23.09.06 전세 5억 144m² 12층
23.08.31 전세 5억 5000만 144m² 12층
23.08.26 월세 5000만/190 144m² 7층
23.07.17 전세 4억 1500만 122m² 7층
23.07.15 전세 5억 144m² 2층
23.07.01 월세 1억 5000만/150 144m² 6층
23.06.17 전세 5억 5000만 144m² 11층
23.05.23 전세 4억 5000만 122m² 11층
23.04.03 전세 4억 4000만 123m² 10층
23.03.15 매매 7억 2000만 144m² 1102동 6층
23.02.20 전세 4억 122m² 1층
23.01.07 전세 5억 144m² 2층
23.01.05 매매 5억 9000만 123m² 1108동 11층
22.10.22 매매 8억 144m² 5층
22.10.11 전세 4억 5000만 122m² 12층
22.08.16 월세 2억 2000만/180 144m² 10층
22.08.10 전세 3억 144m² 11층
22.07.18 월세 2억/200 144m² 6층
22.07.18 매매 11억 4000만 181m² 8층
22.05.28 전세 3억 7800만 144m² 9층
22.05.05 전세 3억 5700만 144m² 5층
22.04.30 전세 5억 2000만 123m² 9층
22.03.19 전세 4억 4100만 181m² 12층
22.03.17 매매 9억 5000만 144m² 4층
22.03.01 전세 4억 2000만 144m² 12층
22.02.24 월세 1억/150 123m² 11층
22.02.05 월세 1억 5000만/220 181m² 10층
22.01.28 월세 3억 5000만/50 122m² 11층
22.01.25 전세 3억 7200만 144m² 1층
22.01.07 전세 3억 5000만 122m² 4층
21.09.09 월세 5000만/115 123m² 8층
21.08.25 전세 6억 5000만 123m² 2층
21.08.21 매매 8억 122m² 4층
21.08.20 전세 7억 144m² 11층
21.07.14 전세 3억 1500만 122m² 7층
21.06.21 매매 7억 8800만 123m² 9층
21.04.29 전세 7억 181m² 4층
21.04.29 매매 10억 5000만 181m² 4층
21.04.13 전세 4억 5000만 144m² 11층
21.03.10 매매 10억 4800만 181m² 9층
21.02.20 매매 7억 8000만 144m² 7층
21.02.05 매매 8억 3000만 122m² 7층
20.12.26 매매 8억 1700만 122m² 6층
20.11.30 매매 9억 7000만 181m² 10층
20.11.06 전세 4억 5000만 123m² 11층
20.10.20 매매 7억 7400만 122m² 12층
20.10.16 매매 9억 4000만 181m² 6층
20.10.11 매매 7억 3000만 122m² 6층
20.10.09 매매 8억 4000만 181m² 5층
20.09.29 전세 5억 181m² 6층
20.09.20 매매 7억 4500만 144m² 1층
20.09.02 전세 4억 5000만 123m² 4층
20.08.25 매매 8억 4500만 181m² 10층
20.08.25 매매 8억 4500만 취소 181m² 10층
20.08.17 전세 5억 5000만 144m² 9층
20.06.17 매매 6억 3000만 123m² 14층
20.06.14 매매 8억 181m² 6층
20.06.11 매매 6억 6300만 122m² 13층
20.06.06 전세 3억 5000만 144m² 4층
20.06.01 매매 6억 3000만 123m² 9층
20.05.30 매매 6억 9500만 144m² 3층
20.05.29 전세 3억 6000만 144m² 9층
20.05.13 매매 6억 123m² 4층
20.05.12 전세 4억 2000만 181m² 12층
20.05.10 매매 7억 181m² 1층
20.04.21 매매 6억 8700만 144m² 9층
20.04.13 매매 5억 9850만 144m² 1층
20.03.28 매매 6억 4800만 144m² 4층
20.03.18 전세 3억 4000만 144m² 5층
20.03.06 월세 5000만/150 181m² 10층
20.03.03 매매 5억 7000만 123m² 2층
20.02.14 매매 6억 3300만 144m² 8층
20.02.06 전세 3억 5000만 122m² 4층
20.02.01 전세 4억 144m² 12층
20.01.17 매매 5억 9500만 144m² 3층
20.01.13 매매 5억 8500만 122m² 11층
20.01.11 매매 5억 2500만 144m² 1층
20.01.08 전세 3억 5000만 122m² 11층
20.01.06 전세 3억 5000만 123m² 9층
19.12.17 전세 4억 122m² 11층
19.12.13 전세 3억 4000만 122m² 2층
19.12.11 전세 4억 181m² 12층
19.11.26 전세 3억 5500만 144m² 1층
19.11.20 전세 3억 3000만 122m² 13층
19.11.14 전세 3억 7000만 144m² 11층
19.10.25 매매 5억 8000만 144m² 10층
19.10.12 매매 5억 6800만 144m² 4층
19.10.04 매매 5억 4000만 122m² 5층
19.10.01 매매 5억 2000만 122m² 5층
19.09.24 매매 4억 8500만 123m² 2층
19.09.23 매매 5억 9980만 144m² 8층
19.09.20 매매 5억 8800만 123m² 15층
19.09.11 매매 5억 5700만 144m² 6층
19.09.11 매매 5억 5000만 144m² 4층
19.08.27 매매 5억 8000만 144m² 5층
19.08.23 매매 4억 5500만 123m² 1층
19.08.09 매매 5억 6700만 181m² 3층
19.08.05 전세 3억 5000만 123m² 11층
19.08.05 매매 5억 6500만 123m² 11층
19.07.27 매매 5억 4900만 144m² 6층
19.07.18 매매 5억 7500만 144m² 6층
19.07.12 전세 3억 122m² 7층
19.07.06 매매 5억 6000만 144m² 3층
19.07.05 매매 5억 122m² 11층
19.06.19 매매 5억 1000만 123m² 12층
19.06.19 매매 5억 6500만 144m² 5층
19.05.17 매매 5억 9500만 181m² 12층
19.05.10 매매 6억 7000만 181m² 9층
19.05.04 매매 4억 5000만 122m² 7층
19.04.26 매매 5억 2900만 144m² 7층
19.04.22 매매 5억 3000만 144m² 8층
19.04.22 매매 5억 122m² 15층
19.04.20 매매 5억 5000만 144m² 12층
19.03.22 매매 4억 4500만 144m² 2층
19.03.20 매매 5억 7000만 181m² 4층
19.02.07 전세 3억 3500만 122m² 11층
19.02.07 매매 5억 2500만 144m² 11층
19.01.28 월세 5000만/125 144m² 11층
19.01.12 매매 4억 1700만 122m² 6층
19.01.11 전세 3억 123m² 10층
19.01.02 전세 3억 122m² 4층
18.12.29 매매 5억 1200만 181m² 9층
18.12.18 매매 4억 2500만 144m² 1층
18.12.15 매매 4억 2000만 122m² 4층
18.12.12 전세 3억 3000만 122m² 6층
18.12.03 전세 3억 3000만 123m² 14층
18.11.20 매매 4억 3000만 144m² 7층
18.11.19 매매 4억 5500만 144m² 12층
18.11.16 매매 4억 3000만 144m² 8층
18.11.06 매매 4억 6750만 144m² 10층
18.10.29 매매 4억 3000만 144m² 4층
18.10.13 월세 1억/80 144m² 5층
18.10.06 매매 3억 7000만 122m² 4층
18.09.18 매매 4억 200만 144m² 2층
18.08.21 매매 3억 8400만 123m² 10층
18.08.17 매매 3억 6000만 123m² 2층
18.08.09 매매 3억 4700만 123m² 1층
18.07.19 매매 5억 8000만 181m² 11층
18.07.05 매매 3억 8300만 122m² 7층
18.06.29 매매 4억 3700만 144m² 10층
18.06.26 매매 4억 1900만 144m² 4층
18.06.21 매매 4억 1700만 144m² 7층
18.06.18 매매 4억 7000만 144m² 7층
18.06.16 매매 3억 7500만 122m² 13층
18.05.29 매매 4억 8000만 144m² 12층
18.05.26 월세 2억 7000만/15 144m² 11층
18.05.18 매매 4억 2000만 123m² 14층
18.04.09 매매 5억 3700만 181m² 3층
18.03.29 전세 3억 4000만 144m² 9층
18.02.02 매매 4억 3000만 144m² 10층
18.01.19 전세 3억 123m² 10층
18.01.08 전세 3억 2500만 122m² 11층
18.01.08 전세 3억 122m² 13층
18.01.05 월세 5000만/150 181m² 10층
17.12.30 매매 4억 3000만 144m² 10층
17.12.19 매매 3억 5000만 122m² 1층
17.12.16 월세 4000만/150 144m² 8층
17.11.30 매매 3억 6500만 122m² 11층
17.09.27 매매 4억 6000만 144m² 7층
17.09.07 매매 4억 3900만 144m² 9층
17.08.14 매매 3억 5800만 123m² 3층
17.08.12 전세 3억 1000만 144m² 4층
17.08.02 매매 4억 1000만 123m² 10층
17.07.28 매매 3억 8500만 144m² 1층
17.07.22 전세 3억 2000만 144m² 4층
17.07.14 매매 3억 8300만 144m² 1층
17.07.07 매매 3억 7700만 123m² 8층
17.07.01 매매 4억 4000만 144m² 7층
17.06.12 전세 2억 9000만 144m² 1층
17.05.25 매매 3억 6000만 123m² 11층
17.05.23 월세 7000만/100 123m² 12층
17.05.13 매매 4억 3500만 144m² 7층
17.04.13 전세 3억 5000만 144m² 11층
17.04.04 매매 4억 3500만 144m² 10층
17.04.01 매매 4억 400만 122m² 15층
17.03.17 매매 3억 7500만 123m² 7층
17.03.07 매매 4억 5500만 144m² 4층
17.01.26 매매 3억 8000만 122m² 8층
17.01.21 월세 3000만/140 144m² 2층
17.01.07 전세 3억 5000만 122m² 11층
17.01.06 전세 3억 3000만 122m² 6층
16.12.28 매매 4억 1000만 144m² 3층
16.12.15 전세 3억 4000만 122m² 13층
16.12.15 월세 1억 6000만/50 122m² 6층
16.12.01 매매 3억 7700만 144m² 1층
16.12.01 매매 4억 5000만 144m² 12층
16.11.16 전세 3억 181m² 10층
16.11.05 매매 3억 8000만 122m² 10층
16.10.31 전세 3억 7000만 144m² 1층
16.09.19 매매 4억 1400만 144m² 7층
16.09.10 매매 4억 2400만 144m² 6층
16.09.06 월세 1억/90 144m² 4층
16.09.02 전세 3억 1000만 123m² 2층
16.09.01 매매 3억 9500만 123m² 14층
16.08.22 매매 3억 5400만 122m² 2층
16.07.29 매매 4억 1500만 144m² 7층
16.07.18 전세 2억 6000만 123m² 2층
16.07.14 매매 4억 1300만 144m² 6층
16.06.25 매매 4억 4000만 144m² 5층
16.06.07 전세 3억 4000만 144m² 11층
16.05.24 매매 4억 4300만 144m² 12층
16.04.27 매매 4억 2500만 144m² 11층
16.04.20 매매 3억 5500만 123m² 2층
16.04.15 매매 3억 8000만 123m² 10층
16.04.09 매매 4억 1200만 144m² 7층
16.03.23 매매 4억 2250만 144m² 8층
16.03.22 매매 4억 2000만 144m² 11층
16.03.14 전세 3억 2000만 144m² 5층
16.03.07 매매 4억 3000만 144m² 4층
16.03.02 매매 4억 144m² 5층
16.02.22 매매 4억 3000만 144m² 5층
16.02.11 전세 2억 9000만 123m² 11층
16.01.30 전세 2억 9000만 123m² 14층
16.01.21 매매 4억 1000만 144m² 5층
16.01.16 매매 3억 9800만 123m² 11층
16.01.16 매매 3억 7500만 123m² 6층
16.01.12 전세 2억 9000만 122m² 11층
15.12.09 매매 3억 6500만 122m² 9층
15.11.28 매매 4억 144m² 9층
15.11.14 매매 4억 1800만 144m² 11층
15.08.21 매매 3억 5000만 123m² 2층
15.06.26 매매 3억 7200만 123m² 5층
15.06.17 매매 5억 4900만 181m² 4층
15.05.20 매매 4억 144m² 1층
15.05.09 매매 4억 2500만 144m² 5층
15.04.09 매매 3억 9600만 123m² 9층
15.04.06 매매 3억 9500만 144m² 3층
15.03.11 매매 5억 4000만 181m² 11층
15.03.07 매매 4억 800만 144m² 3층
15.02.11 매매 3억 8900만 122m² 11층
15.01.07 매매 3억 8800만 122m² 9층
14.12.02 매매 4억 1000만 144m² 3층
14.11.20 매매 4억 2000만 144m² 4층
14.11.13 매매 5억 3500만 181m² 11층
14.10.31 매매 4억 123m² 6층
14.10.21 매매 3억 9000만 122m² 10층
14.10.10 매매 5억 3500만 181m² 8층
14.10.02 매매 4억 4000만 144m² 10층
14.07.07 매매 4억 500만 123m² 15층
14.06.20 매매 3억 5000만 122m² 2층
14.06.20 매매 4억 122m² 13층
14.06.17 매매 3억 9000만 123m² 12층
14.06.06 매매 4억 144m² 1층
14.06.05 매매 3억 8000만 122m² 8층
14.03.13 매매 4억 6000만 144m² 11층
14.02.25 매매 4억 5000만 144m² 10층
14.02.08 매매 4억 3000만 144m² 4층
13.11.27 매매 3억 7800만 144m² 2층
13.10.12 매매 3억 9850만 123m² 14층
13.09.27 매매 4억 500만 123m² 15층
13.07.13 매매 4억 1500만 144m² 2층
13.06.24 매매 3억 8000만 122m² 6층
13.06.14 매매 4억 4500만 144m² 9층
13.06.12 매매 4억 9000만 144m² 2층
13.02.06 매매 3억 9000만 123m² 14층
12.12.31 매매 3억 5000만 123m² 4층
12.11.05 매매 3억 7500만 123m² 6층
12.02.22 매매 4억 6000만 144m² 6층
12.02.04 매매 4억 900만 122m² 5층
12.01.31 매매 4억 122m² 14층
11.12.07 매매 4억 5000만 144m² 6층
11.10.13 매매 4억 4700만 122m² 15층
11.07.28 매매 4억 4600만 144m² 4층
11.06.28 매매 4억 2000만 123m² 6층
11.06.15 매매 4억 5000만 144m² 8층
11.06.01 매매 4억 6000만 144m² 6층
11.05.27 매매 4억 4500만 144m² 4층
11.05.19 매매 4억 5000만 144m² 7층
11.05.16 매매 4억 4900만 144m² 7층
11.05.02 매매 4억 5000만 144m² 11층
11.03.25 매매 3억 7000만 122m² 11층
11.03.21 매매 3억 3000만 122m² 1층
11.02.24 매매 4억 3000만 144m² 6층
11.02.24 매매 4억 4500만 144m² 3층
11.02.19 매매 4억 3300만 144m² 11층
11.02.15 매매 3억 9000만 122m² 10층
11.02.09 매매 4억 3000만 144m² 4층
11.01.27 매매 4억 3000만 144m² 11층
11.01.04 매매 3억 7000만 122m² 4층
10.12.17 매매 3억 9000만 122m² 13층
10.12.09 매매 4억 6500만 144m² 4층
10.12.03 매매 4억 2500만 144m² 7층
10.11.16 매매 3억 8900만 122m² 8층
10.10.26 매매 5억 3000만 181m² 3층
10.10.22 매매 4억 2000만 144m² 10층
10.08.11 매매 3억 181m² 1층
10.08.05 매매 3억 2796만 181m² 1층
10.06.18 매매 4억 6777만 181m² 1층
10.05.10 매매 3억 7713만 144m² 1층
10.05.10 매매 3억 7713만 144m² 1층
10.05.10 매매 3억 7713만 144m² 1층
10.05.10 매매 4억 6777만 181m² 1층
10.05.08 매매 4억 3700만 144m² 6층
10.04.29 매매 3억 3000만 123m² 6층
10.03.18 매매 3억 6700만 123m² 12층
10.03.04 매매 4억 2000만 144m² 3층
10.02.19 매매 3억 7500만 144m² 2층
10.01.08 매매 4억 3500만 144m² 7층
09.11.05 매매 4억 3000만 144m² 4층
09.10.15 매매 4억 144m² 3층
09.09.21 매매 3억 8000만 144m² 12층
09.08.18 매매 3억 3000만 123m² 2층
09.07.27 매매 5억 7000만 181m² 9층
09.06.13 매매 2억 9800만 123m² 1층
09.03.03 매매 4억 2000만 144m² 2층
09.03.02 매매 5억 181m² 4층
09.02.06 매매 4억 144m² 2층
08.12.05 매매 3억 6000만 144m² 12층
08.09.27 매매 4억 700만 144m² 4층
08.07.07 매매 3억 6000만 122m² 11층
08.04.07 매매 3억 9000만 122m² 15층
호반써밋그랜드파크3BL
6억 5400만
2023년 준공
84.9769m²
대전용산1BL호반써밋그랜드파크
6억 9000만
2023년 준공
84.9769m²
우림필유12단지
5억 2900만
2007년 준공
84.659m²
경남아너스빌1단지
7억 5000만
2008년 준공
132.352m²
경남아너스빌2단지
11억 5000만
2008년 준공
163.786m²
대덕테크노밸리2차푸르지오1단지
8억
2008년 준공
137.344m²
우림필유11단지
7억 7500만
2008년 준공
144.9821m²
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지
10억 7000만
2008년 준공
158.175m²