평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.17 | 전세 2억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.09.09 | 전세 3억 | 98m² 11층 |
-- |
25.09.06 | 매매 7억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.09.04 | 전세 3억 1500만 | 98m² 16층 |
-- |
25.09.03 | 매매 6억 5500만 | 84m² 908동 7층 |
-- |
25.08.29 | 전세 3억 | 98m² 14층 |
-- |
25.08.25 | 매매 7억 | 84m² 17층 |
-- |
25.08.15 | 매매 6억 6500만 | 84m² 7층 |
-- |
25.07.30 | 매매 8억 1500만 | 98m² 21층 |
-- |
25.07.27 | 전세 3억 | 98m² 24층 |
-- |
25.07.24 | 전세 2억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.07.19 | 전세 2억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.07.11 | 전세 3억 | 84m² 15층 |
-- |
25.07.02 | 전세 2억 6000만 | 98m² 7층 |
-- |
25.06.21 | 전세 2억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.21 | 전세 3억 8850만 | 109m² 26층 |
-- |
25.06.18 | 전세 2억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.06.09 | 전세 2억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.06.08 | 전세 2억 7000만 | 98m² 16층 |
-- |
25.05.31 | 매매 9억 | 98m² 15층 |
-- |
25.05.30 | 전세 2억 5000만 | 98m² 6층 |
-- |
25.05.22 | 전세 2억 7000만 | 98m² 5층 |
-- |
25.05.21 | 전세 2억 8000만 | 98m² 8층 |
-- |
25.05.20 | 전세 2억 7000만 | 98m² 6층 |
-- |
25.05.17 | 전세 2억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.05.16 | 전세 2억 5000만 | 98m² 26층 |
-- |
25.05.16 | 매매 5억 4000만직 | 98m² 15층 |
-- |
25.05.15 | 월세 3000만/120 | 98m² 13층 |
-- |
25.04.30 | 전세 2억 7000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.04.30 | 전세 2억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.04.30 | 전세 3억 3000만 | 109m² 4층 |
-- |
25.04.29 | 전세 2억 6000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.04.26 | 월세 9900만/32 | 84m² 14층 |
-- |
25.04.26 | 매매 7억 1300만 | 84m² 12층 |
-- |
25.04.25 | 매매 4억 6000만 | 84m² 913동 11층 |
-- |
25.04.21 | 전세 2억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.04.19 | 매매 7억 800만 | 98m² 2층 |
-- |
25.04.18 | 월세 2000만/110 | 84m² 23층 |
-- |
25.04.14 | 전세 2억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.04.14 | 매매 10억 7500만 | 109m² 25층 |
-- |
25.04.11 | 전세 2억 6000만 | 84m² 11층 |
-- |
25.04.11 | 매매 8억 4000만 | 98m² 8층 |
-- |
25.04.11 | 매매 6억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.04.04 | 전세 2억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.04.03 | 매매 8억 1300만 | 98m² 905동 28층 |
-- |
25.04.03 | 매매 8억 1300만 취소 | 98m² 28층 |
-- |
25.03.24 | 전세 2억 7000만 | 98m² 13층 |
-- |
25.03.22 | 매매 6억 3000만 취소 | 84m² 9층 |
-- |
25.03.19 | 전세 2억 6000만 | 98m² 9층 |
-- |
25.03.19 | 전세 2억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.03.12 | 월세 2000만/70 | 84m² 10층 |
-- |
25.03.11 | 매매 6억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
25.03.11 | 매매 6억 3000만 취소 | 84m² 8층 |
-- |
25.03.11 | 매매 10억 1000만 | 109m² 4층 |
-- |
25.03.10 | 전세 2억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.03.02 | 월세 3000만/100 | 84m² 21층 |
-- |
25.03.01 | 매매 6억 3000만 | 84m² 913동 16층 |
-- |
25.02.28 | 전세 2억 8000만 | 98m² 15층 |
-- |
25.02.27 | 매매 7억 7000만 | 98m² 6층 |
-- |
25.02.26 | 월세 0만/40 | 98m² 9층 |
-- |
25.02.23 | 전세 2억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.02.22 | 전세 2억 1000만 | 84m² 26층 |
-- |
25.02.20 | 월세 3000만/100 | 98m² 4층 |
-- |
25.02.19 | 매매 6억 3500만 | 84m² 910동 12층 |
-- |
25.02.18 | 전세 2억 7500만 | 98m² 2층 |
-- |
25.02.17 | 매매 7억 4000만 | 98m² 905동 13층 |
-- |
25.02.14 | 전세 3억 | 98m² 29층 |
-- |
25.02.11 | 전세 2억 2050만 | 98m² 14층 |
-- |
25.02.11 | 전세 2억 2050만 | 98m² 14층 |
-- |
25.02.08 | 매매 10억 4000만 | 109m² 10층 |
-- |
25.02.03 | 전세 2억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.01 | 월세 2억 5000만/5 | 98m² 25층 |
-- |
25.01.31 | 전세 2억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.01.31 | 전세 2억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.01.25 | 전세 2억 6775만 | 98m² 8층 |
-- |
25.01.24 | 월세 3000만/105 | 98m² 7층 |
-- |
25.01.22 | 전세 2억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.01.11 | 전세 2억 7500만 | 84m² 13층 |
-- |
25.01.11 | 전세 2억 9000만 | 98m² 14층 |
-- |
25.01.09 | 전세 2억 5200만 | 84m² 11층 |
-- |
25.01.04 | 매매 10억 3000만 | 109m² 16층 |
-- |
24.12.30 | 전세 2억 3100만 | 84m² 17층 |
-- |
24.12.30 | 전세 3억 | 98m² 10층 |
-- |
24.12.20 | 전세 2억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.12.18 | 전세 2억 9000만 | 98m² 21층 |
-- |
24.12.18 | 전세 2억 8500만 | 98m² 3층 |
-- |
24.12.16 | 월세 3000만/95 | 84m² 10층 |
-- |
24.12.15 | 월세 3000만/90 | 84m² 7층 |
-- |
24.12.14 | 전세 4억 1000만 | 109m² 17층 |
-- |
24.12.09 | 전세 2억 2000만 | 98m² 4층 |
-- |
24.11.30 | 전세 3억 7000만 | 109m² 5층 |
-- |
24.11.30 | 전세 2억 2050만 | 84m² 19층 |
-- |
24.11.26 | 월세 2000만/90 | 84m² 7층 |
-- |
24.11.25 | 월세 3000만/90 | 84m² 24층 |
-- |
24.11.23 | 전세 2억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.11.19 | 월세 1억/115 | 109m² 15층 |
-- |
24.11.19 | 매매 6억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.11.16 | 전세 3억 | 98m² 20층 |
-- |
24.11.16 | 월세 1억 5000만/40 | 84m² 19층 |
-- |
24.11.12 | 전세 2억 2000만 | 84m² 22층 |
-- |
24.11.11 | 매매 8억 6000만 | 98m² 10층 |
-- |
24.11.09 | 전세 2억 9000만 | 98m² 17층 |
-- |
24.11.07 | 매매 6억 6800만 | 84m² 19층 |
-- |
24.10.26 | 매매 6억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.10.09 | 매매 8억 2000만 | 98m² 10층 |
-- |
24.10.09 | 매매 6억 300만 | 84m² 908동 2층 |
-- |
24.09.26 | 전세 3억 | 98m² 14층 |
-- |
24.09.26 | 전세 3억 9000만 | 109m² 4층 |
-- |
24.09.23 | 매매 8억 6700만 | 98m² 24층 |
-- |
24.09.21 | 전세 2억 5000만 | 84m² 25층 |
-- |
24.09.21 | 전세 2억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.09.21 | 매매 8억 6500만 | 98m² 19층 |
-- |
24.09.14 | 월세 3000만/90 | 84m² 17층 |
-- |
24.09.11 | 매매 7억 5000만 | 98m² 907동 8층 |
-- |
24.09.06 | 전세 2억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
24.09.03 | 매매 7억 7000만 | 98m² 5층 |
-- |
24.07.27 | 전세 2억 3000만 | 84m² 23층 |
-- |
24.07.27 | 전세 3억 7000만 | 109m² 28층 |
-- |
24.07.27 | 전세 2억 | 84m² 6층 |
-- |
24.07.27 | 전세 2억 2000만 | 84m² 24층 |
-- |
24.07.24 | 전세 3억 | 98m² 4층 |
-- |
24.07.22 | 매매 6억 6000만 | 84m² 912동 8층 |
-- |
24.07.17 | 매매 6억 5000만 | 84m² 913동 9층 |
-- |
24.07.10 | 전세 3억 | 98m² 22층 |
-- |
24.07.10 | 전세 3억 | 98m² 17층 |
-- |
24.06.29 | 매매 6억 4300만 | 84m² 905동 6층 |
-- |
24.06.13 | 매매 9억 | 109m² 905동 26층 |
-- |
24.05.25 | 매매 8억 6000만 | 98m² 907동 17층 |
-- |
24.04.25 | 매매 6억 6500만 | 84m² 912동 6층 |
-- |
24.04.25 | 매매 6억 6500만 취소 | 84m² 6층 |
-- |
24.04.21 | 매매 6억 7000만 | 84m² 912동 11층 |
-- |
24.04.08 | 매매 6억 7000만 | 84m² 912동 9층 |
-- |
24.04.05 | 매매 6억 6500만 | 84m² 911동 15층 |
-- |
24.03.21 | 전세 3억 | 98m² 5층 |
-- |
24.03.21 | 매매 10억 5000만 | 109m² 906동 29층 |
-- |
24.03.16 | 전세 2억 9000만 | 98m² 15층 |
-- |
24.03.16 | 매매 10억 7000만 | 109m² 902동 15층 |
-- |
24.03.10 | 전세 2억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
24.03.09 | 월세 3000만/100 | 84m² 21층 |
-- |
24.03.05 | 월세 5000만/80 | 84m² 5층 |
-- |
24.02.21 | 매매 8억 3500만 | 98m² 901동 14층 |
-- |
24.02.17 | 매매 6억 7000만 | 84m² 908동 15층 |
-- |
24.02.07 | 매매 8억 4500만 | 98m² 907동 11층 |
-- |
24.02.06 | 매매 10억 8000만 | 109m² 904동 7층 |
-- |
23.12.30 | 전세 3억 | 98m² 7층 |
-- |
23.12.29 | 월세 3000만/120 | 98m² 3층 |
-- |
23.12.29 | 월세 5000만/100 | 84m² 12층 |
-- |
23.12.28 | 전세 2억 4500만 | 84m² 9층 |
-- |
23.12.18 | 전세 3억 5000만 | 109m² 20층 |
-- |
23.12.17 | 전세 2억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.12.16 | 전세 2억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.12.09 | 월세 2억/70 | 98m² 16층 |
-- |
23.12.04 | 월세 2억/15 | 84m² 14층 |
-- |
23.12.03 | 월세 2000만/120 | 98m² 23층 |
-- |
23.12.02 | 전세 4억 | 109m² 19층 |
-- |
23.11.10 | 전세 3억 5000만 | 109m² 13층 |
-- |
23.11.09 | 전세 3억 | 84m² 11층 |
-- |
23.11.09 | 월세 2100만/66 | 84m² 18층 |
-- |
23.11.08 | 전세 2억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.11.08 | 월세 5000만/150 | 109m² 10층 |
-- |
23.11.03 | 전세 3억 | 84m² 27층 |
-- |
23.11.01 | 전세 3억 | 84m² 13층 |
-- |
23.10.28 | 전세 2억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.10.22 | 월세 5000만/120 | 98m² 22층 |
-- |
23.10.21 | 월세 2000만/135 | 109m² 26층 |
-- |
23.10.21 | 전세 3억 | 98m² 8층 |
-- |
23.10.21 | 전세 2억 6000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.10.16 | 전세 2억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.10.14 | 월세 2000만/100 | 84m² 19층 |
-- |
23.10.09 | 전세 2억 3000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.10.09 | 전세 2억 4000만 | 98m² 26층 |
-- |
23.10.07 | 전세 2억 7000만 | 98m² 6층 |
-- |
23.10.03 | 전세 2억 9000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.10.03 | 전세 3억 | 98m² 29층 |
-- |
23.09.24 | 전세 3억 | 98m² 15층 |
-- |
23.09.24 | 전세 2억 7000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.09.23 | 전세 2억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.09.21 | 월세 7000만/105 | 98m² 12층 |
-- |
23.09.18 | 전세 2억 6000만 | 98m² 4층 |
-- |
23.09.18 | 매매 6억 9000만 | 84m² 912동 13층 |
-- |
23.09.15 | 전세 2억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.09.15 | 전세 2억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.09.15 | 매매 6억 5500만 | 84m² 905동 3층 |
-- |
23.09.09 | 월세 1억 8000만/5 | 84m² 12층 |
-- |
23.09.04 | 전세 2억 6000만 | 98m² 5층 |
-- |
23.09.03 | 전세 3억 3000만 | 98m² 16층 |
-- |
23.09.03 | 전세 3억 | 98m² 16층 |
-- |
23.08.15 | 매매 8억 9900만 | 98m² 907동 21층 |
-- |
23.08.12 | 전세 3억 | 98m² 14층 |
-- |
23.08.12 | 월세 1000만/120 | 98m² 15층 |
-- |
23.08.11 | 전세 4억 | 109m² 8층 |
-- |
23.08.09 | 전세 2억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.08.05 | 매매 6억 8800만 | 84m² 912동 8층 |
-- |
23.07.27 | 전세 3억 7000만 | 109m² 26층 |
-- |
23.07.24 | 월세 3000만/130 | 109m² 9층 |
-- |
23.07.24 | 전세 2억 8000만 | 98m² 10층 |
-- |
23.07.23 | 전세 2억 9000만 | 98m² 23층 |
-- |
23.07.22 | 전세 2억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.07.22 | 전세 3억 7000만 | 109m² 12층 |
-- |
23.07.21 | 월세 3000만/120 | 98m² 7층 |
-- |
23.07.19 | 전세 2억 5000만 | 98m² 7층 |
-- |
23.07.15 | 전세 2억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.07.14 | 전세 2억 6000만 | 98m² 7층 |
-- |
23.07.08 | 매매 12억 4500만 | 109m² 906동 22층 |
-- |
23.07.07 | 전세 2억 | 84m² 2층 |
-- |
23.07.02 | 전세 2억 7000만 | 98m² 22층 |
-- |
23.06.30 | 전세 2억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.06.30 | 월세 3000만/92 | 84m² 15층 |
-- |
23.06.20 | 월세 2000만/100 | 84m² 12층 |
-- |
23.06.19 | 매매 7억 2500만 | 84m² 905동 24층 |
-- |
23.06.14 | 전세 3억 3000만 | 109m² 6층 |
-- |
23.06.12 | 월세 2000만/95 | 84m² 12층 |
-- |
23.06.10 | 전세 2억 4000만 | 98m² 6층 |
-- |
23.06.06 | 전세 2억 5000만 | 98m² 2층 |
-- |
23.06.02 | 전세 2억 7000만 | 98m² 11층 |
-- |
23.06.01 | 전세 2억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.05.27 | 전세 2억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.05.26 | 전세 2억 6000만 | 98m² 8층 |
-- |
23.05.24 | 월세 5000만/85 | 84m² 13층 |
-- |
23.05.24 | 매매 9억 9500만 | 109m² 901동 6층 |
-- |
23.05.23 | 전세 2억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.05.16 | 월세 2000만/90 | 84m² 5층 |
-- |
23.05.15 | 전세 2억 7000만 | 98m² 12층 |
-- |
23.05.14 | 월세 2000만/100 | 98m² 11층 |
-- |
23.05.12 | 전세 2억 5000만 | 98m² 17층 |
-- |
23.05.08 | 전세 2억 | 98m² 26층 |
-- |
23.05.05 | 월세 5000만/130 | 109m² 7층 |
-- |
23.04.30 | 전세 3억 | 109m² 11층 |
-- |
23.04.29 | 전세 2억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.04.28 | 전세 3억 5000만 | 109m² 12층 |
-- |
23.04.24 | 전세 2억 4000만 | 98m² 9층 |
-- |
23.04.23 | 월세 2억 4150만/30 | 98m² 16층 |
-- |
23.04.22 | 월세 2000만/100 | 84m² 7층 |
-- |
23.04.21 | 월세 2000만/100 | 98m² 19층 |
-- |
23.04.20 | 전세 3억 | 109m² 12층 |
-- |
23.04.15 | 전세 2억 4000만 | 98m² 15층 |
-- |
23.04.15 | 전세 2억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.04.15 | 전세 2억 5000만 | 98m² 23층 |
-- |
23.04.15 | 전세 2억 7000만 | 98m² 16층 |
-- |
23.04.14 | 매매 8억 8000만 | 98m² 906동 22층 |
-- |
23.04.01 | 월세 2000만/105 | 98m² 27층 |
-- |
23.03.30 | 월세 1억 5000만/45 | 98m² 26층 |
-- |
23.03.30 | 전세 2억 9000만 | 98m² 14층 |
-- |
23.03.27 | 월세 2000만/70 | 84m² 10층 |
-- |
23.03.19 | 월세 1억 5000만/65 | 98m² 15층 |
-- |
23.03.18 | 매매 7억 | 84m² 912동 13층 |
-- |
23.03.15 | 전세 2억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.03.08 | 전세 2억 1000만 | 98m² 14층 |
-- |
23.03.07 | 월세 2000만/100 | 84m² 24층 |
-- |
23.03.02 | 월세 3000만/95 | 84m² 16층 |
-- |
23.02.25 | 전세 2억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.02.20 | 월세 2억 1000만/50 | 98m² 23층 |
-- |
23.02.18 | 전세 2억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.02.17 | 전세 2억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.02.17 | 매매 6억 5250만 | 84m² 908동 17층 |
-- |
23.02.16 | 전세 3억 | 98m² 12층 |
-- |
23.02.15 | 매매 7억 5000만 | 98m² 903동 23층 |
-- |
23.02.11 | 전세 3억 3000만 | 109m² 2층 |
-- |
23.02.11 | 월세 3000만/100 | 84m² 6층 |
-- |
23.02.04 | 전세 2억 4000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.02.03 | 매매 6억 | 84m² 911동 6층 |
-- |
23.02.02 | 매매 6억 2000만 | 84m² 905동 5층 |
-- |
23.02.02 | 매매 5억 4000만 | 84m² 908동 12층 |
-- |
23.01.31 | 월세 5000만/130 | 109m² 6층 |
-- |
23.01.28 | 전세 2억 5000만 | 98m² 25층 |
-- |
23.01.28 | 전세 3억 | 98m² 16층 |
-- |
23.01.28 | 매매 6억 5000만 | 84m² 910동 23층 |
-- |
23.01.25 | 월세 5000만/110 | 109m² 10층 |
-- |
23.01.21 | 전세 2억 1000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.01.20 | 전세 2억 2000만 | 98m² 4층 |
-- |
23.01.17 | 전세 2억 | 84m² 5층 |
-- |
23.01.15 | 전세 2억 2000만 | 98m² 5층 |
-- |
23.01.14 | 전세 2억 1000만 | 84m² 19층 |
-- |
23.01.09 | 전세 2억 5500만 | 98m² 8층 |
-- |
23.01.07 | 매매 5억 8000만 | 84m² 905동 16층 |
-- |
23.01.02 | 전세 2억 5000만 | 98m² 2층 |
-- |
22.12.30 | 전세 2억 6500만 | 98m² 21층 |
-- |
22.12.30 | 매매 5억 8000만 | 84m² 19층 |
-- |
22.12.26 | 월세 2000만/80 | 84m² 7층 |
-- |
22.12.25 | 월세 3000만/115 | 98m² 23층 |
-- |
22.12.25 | 매매 5억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
22.12.24 | 전세 1억 9000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.12.21 | 전세 2억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.12.21 | 전세 2억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.12.20 | 월세 6000만/80 | 84m² 7층 |
-- |
22.12.19 | 전세 2억 6000만 | 98m² 5층 |
-- |
22.12.17 | 전세 2억 6000만 | 84m² 23층 |
-- |
22.12.16 | 전세 2억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.12.12 | 전세 2억 6000만 | 84m² 25층 |
-- |
22.12.10 | 월세 4000만/105 | 98m² 8층 |
-- |
22.12.10 | 전세 2억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.12.09 | 전세 2억 6000만 | 98m² 29층 |
-- |
22.12.07 | 전세 3억 | 98m² 14층 |
-- |
22.12.03 | 월세 2억 1000만/50 | 98m² 23층 |
-- |
22.11.26 | 전세 3억 | 98m² 13층 |
-- |
22.11.14 | 월세 5000만/120 | 109m² 13층 |
-- |
22.11.12 | 전세 2억 8000만 | 98m² 8층 |
-- |
22.11.12 | 전세 2억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.11.11 | 월세 1억/110 | 109m² 15층 |
-- |
22.11.08 | 월세 2억/20 | 98m² 13층 |
-- |
22.11.06 | 전세 3억 5000만 | 109m² 12층 |
-- |
22.11.05 | 월세 2000만/100 | 84m² 11층 |
-- |
22.11.03 | 전세 3억 6000만 | 98m² 8층 |
-- |
22.10.31 | 전세 3억 6000만 | 98m² 8층 |
-- |
22.10.29 | 전세 2억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.10.23 | 전세 2억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.10.22 | 전세 2억 5000만 | 98m² 13층 |
-- |
22.10.22 | 전세 2억 2000만 | 98m² 3층 |
-- |
22.10.14 | 전세 3억 8000만 | 109m² 4층 |
-- |
22.10.10 | 전세 2억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.10.10 | 전세 2억 8000만 | 98m² 11층 |
-- |
22.10.08 | 전세 3억 3000만 | 98m² 23층 |
-- |
22.10.08 | 전세 2억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.10.02 | 전세 2억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.10.01 | 전세 2억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.09.30 | 전세 2억 6000만 | 98m² 5층 |
-- |
22.09.28 | 전세 2억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.09.24 | 전세 2억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.09.24 | 매매 6억 9500만 | 84m² 20층 |
-- |
22.09.22 | 월세 5000만/100 | 98m² 15층 |
-- |
22.09.08 | 전세 2억 8000만 | 98m² 19층 |
-- |
22.09.05 | 전세 2억 8000만 | 98m² 9층 |
-- |
22.09.01 | 전세 2억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.08.27 | 월세 2억/20 | 84m² 6층 |
-- |
22.08.03 | 전세 3억 1500만 | 98m² 4층 |
-- |
22.08.02 | 전세 2억 1000만 | 84m² 24층 |
-- |
22.07.21 | 전세 2억 5000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.07.19 | 전세 2억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.07.18 | 전세 3억 2000만 | 98m² 13층 |
-- |
22.07.13 | 전세 2억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.07.12 | 매매 5억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.07.09 | 전세 2억 6000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.07.09 | 전세 2억 6000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.07.08 | 전세 2억 9400만 | 98m² 25층 |
-- |
22.06.27 | 월세 2억/20 | 84m² 3층 |
-- |
22.06.20 | 전세 2억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.06.15 | 매매 7억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.06.11 | 전세 2억 7000만 | 98m² 16층 |
-- |
22.06.11 | 전세 2억 7000만 | 98m² 16층 |
-- |
22.06.09 | 월세 2000만/100 | 98m² 9층 |
-- |
22.06.07 | 전세 3억 3000만 | 109m² 2층 |
-- |
22.05.27 | 전세 2억 5000만 | 84m² 23층 |
-- |
22.05.24 | 전세 2억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.05.19 | 전세 4억 8000만 | 109m² 4층 |
-- |
22.05.15 | 전세 4억 5000만 | 109m² 23층 |
-- |
22.05.14 | 전세 2억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
22.05.13 | 전세 2억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.05.12 | 전세 2억 2050만 | 109m² 3층 |
-- |
22.05.03 | 월세 2000만/95 | 84m² 13층 |
-- |
22.05.02 | 전세 3억 5000만 | 98m² 14층 |
-- |
22.05.01 | 매매 7억 5500만 | 84m² 5층 |
-- |
22.04.19 | 매매 10억 7500만 | 98m² 19층 |
-- |
22.04.16 | 전세 3억 | 84m² 17층 |
-- |
22.04.14 | 매매 8억 1000만 | 84m² 22층 |
-- |
22.04.11 | 전세 2억 8000만 | 84m² 27층 |
-- |
22.04.09 | 월세 2억/30 | 84m² 12층 |
-- |
22.04.04 | 월세 2000만/80 | 84m² 3층 |
-- |
22.04.03 | 월세 1000만/100 | 84m² 5층 |
-- |
22.04.03 | 매매 7억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
22.04.02 | 매매 7억 5500만 | 84m² 5층 |
-- |
22.04.01 | 전세 2억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.03.31 | 전세 2억 7000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.03.30 | 전세 4억 5000만 | 109m² 16층 |
-- |
22.03.02 | 매매 11억 3000만 | 98m² 20층 |
-- |
22.02.24 | 전세 3억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.02.17 | 전세 1억 9950만 | 84m² 5층 |
-- |
22.02.17 | 전세 3억 5000만 | 98m² 7층 |
-- |
22.02.12 | 매매 10억 5000만 | 98m² 25층 |
-- |
22.01.27 | 월세 1억 5000만/50 | 84m² 5층 |
-- |
22.01.15 | 전세 3억 | 84m² 6층 |
-- |
22.01.15 | 전세 3억 | 84m² 12층 |
-- |
22.01.11 | 전세 3억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.01.11 | 월세 1억 5000만/60 | 98m² 2층 |
-- |
22.01.10 | 전세 3억 3000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.01.08 | 전세 3억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.01.07 | 월세 2000만/130 | 109m² 28층 |
-- |
22.01.06 | 전세 1억 9000만 | 98m² 11층 |
-- |
22.01.05 | 매매 7억 5000만 취소 | 84m² 3층 |
-- |
21.12.30 | 전세 3억 1500만 | 109m² 20층 |
-- |
21.12.25 | 전세 2억 6000만 | 84m² 22층 |
-- |
21.12.25 | 전세 2억 6000만 | 84m² 24층 |
-- |
21.12.15 | 월세 4000만/100 | 84m² 24층 |
-- |
21.12.14 | 월세 2억 2000만/10 | 84m² 16층 |
-- |
21.12.11 | 전세 3억 | 84m² 4층 |
-- |
21.12.09 | 전세 4억 9000만 | 109m² 11층 |
-- |
21.12.04 | 매매 10억 7500만 | 98m² 9층 |
-- |
21.12.03 | 전세 3억 5000만 | 98m² 13층 |
-- |
21.12.01 | 전세 4억 | 98m² 14층 |
-- |
21.11.29 | 월세 2000만/74 | 98m² 23층 |
-- |
21.11.27 | 월세 2000만/75 | 84m² 13층 |
-- |
21.11.18 | 월세 2000만/100 | 84m² 2층 |
-- |
21.11.17 | 전세 4억 | 98m² 17층 |
-- |
21.11.11 | 전세 3억 6000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.11.06 | 월세 5000만/120 | 98m² 22층 |
-- |
21.11.06 | 전세 3억 | 109m² 13층 |
-- |
21.11.05 | 전세 3억 7000만 | 84m² 27층 |
-- |
21.10.30 | 전세 3억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
21.10.27 | 전세 5억 2000만 | 109m² 23층 |
-- |
21.10.25 | 월세 4000만/100 | 84m² 4층 |
-- |
21.10.23 | 전세 3억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.10.23 | 전세 3억 5000만 | 98m² 23층 |
-- |
21.10.20 | 월세 3000만/110 | 84m² 21층 |
-- |
21.10.16 | 월세 2000만/120 | 98m² 7층 |
-- |
21.10.15 | 월세 1억 7000만/30 | 84m² 2층 |
-- |
21.10.11 | 전세 3억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.10.09 | 전세 3억 7000만 | 98m² 8층 |
-- |
21.10.02 | 월세 2000만/100 | 84m² 5층 |
-- |
21.10.01 | 전세 3억 6000만 | 98m² 5층 |
-- |
21.10.01 | 전세 5억 | 109m² 19층 |
-- |
21.09.30 | 전세 5억 | 109m² 13층 |
-- |
21.09.25 | 전세 3억 5000만 | 98m² 6층 |
-- |
21.09.25 | 전세 4억 | 98m² 16층 |
-- |
21.09.18 | 전세 2억 | 84m² 21층 |
-- |
21.09.18 | 매매 11억 5000만 | 98m² 8층 |
-- |
21.09.16 | 월세 3000만/120 | 98m² 11층 |
-- |
21.09.05 | 전세 4억 | 109m² 12층 |
-- |
21.09.03 | 전세 3억 | 84m² 24층 |
-- |
21.09.01 | 전세 3억 3500만 | 84m² 7층 |
-- |
21.09.01 | 전세 3억 7000만 | 98m² 4층 |
-- |
21.08.25 | 전세 5억 | 109m² 25층 |
-- |
21.08.21 | 전세 3억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.08.21 | 월세 5000만/120 | 98m² 18층 |
-- |
21.08.21 | 전세 4억 | 98m² 29층 |
-- |
21.08.15 | 전세 2억 6250만 | 109m² 14층 |
-- |
21.08.14 | 월세 2100만/63 | 84m² 18층 |
-- |
