아차

세종마루투 나성동 최근 매매 보기

세종특별자치시 나성동 757 · 준공 2018년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 1억 5000만

역대 최저 매매 9800만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.03.17 월세 500만/60 28m² 6층
25.03.12 월세 3000만/37 28m² 8층
25.03.08 월세 1억 2000만/5 28m² 6층
25.03.06 전세 1억 500만 28m² 7층
25.02.22 월세 2000만/34 28m² 8층
25.02.22 월세 500만/60 28m² 3층
25.02.21 전세 9300만 28m² 3층
25.02.10 월세 9500만/5 28m² 6층
25.02.05 월세 4000만/40 28m² 8층
25.01.15 월세 300만/39 28m² 6층
25.01.15 매매 1억 3000만 28m² 주건축물제1동 8층
25.01.06 월세 500만/80 28m² 7층
25.01.03 월세 3000만/40 28m² 8층
24.12.24 월세 500만/80 28m² 5층
24.12.18 월세 500만/51 28m² 3층
24.12.11 월세 300만/55 28m² 5층
24.11.25 월세 500만/54 28m² 5층
24.11.22 월세 2000만/39 28m² 8층
24.11.13 월세 1000만/50 28m² 6층
24.11.11 월세 8200만/10 23m² 4층
24.11.03 월세 500만/62 28m² 4층
24.09.26 월세 1500만/44 28m² 4층
24.09.04 매매 1억 2300만 28m² 주건축물제1동 5층
24.07.21 월세 500만/62 28m² 7층
24.07.07 월세 200만/51 28m² 4층
24.07.05 전세 1억 390만 28m² 6층
24.07.01 월세 500만/60 28m² 4층
24.07.01 전세 8150만 23m² 3층
24.04.20 매매 1억 2000만 28m² 주건축물제1동 5층
24.03.28 월세 500만/65 28m² 7층
24.03.22 전세 1억 28m² 7층
24.03.21 월세 400만/44 28m² 3층
24.03.10 월세 300만/51 28m² 4층
24.03.05 월세 500만/65 28m² 7층
24.01.26 매매 1억 2000만 28m² 주건축물제1동 3층
24.01.08 매매 1억 2100만 28m² 주건축물제1동 3층
23.12.28 월세 500만/65 28m² 7층
23.12.22 월세 500만/65 28m² 5층
23.12.16 월세 500만/55 28m² 6층
23.12.15 월세 300만/58 23m² 3층
23.12.14 월세 1000만/65 28m² 5층
23.12.11 전세 9900만 28m² 3층
23.12.04 매매 1억 2400만 28m² 주건축물제1동 6층
23.11.22 월세 500만/51 28m² 5층
23.11.18 전세 9970만 28m² 3층
23.11.10 월세 3000만/33 28m² 8층
23.11.02 월세 2000만/38 28m² 4층
23.10.23 월세 1500만/44 28m² 4층
23.10.13 매매 1억 2500만 28m² 주건축물제1동 8층
23.10.09 월세 500만/60 23m² 6층
23.09.24 월세 500만/65 28m² 5층
23.09.21 월세 500만/65 28m² 4층
23.09.20 전세 1억 1000만 28m² 7층
23.09.16 월세 500만/65 28m² 6층
23.09.12 월세 300만/68 28m² 7층
23.09.11 월세 500만/65 28m² 7층
23.08.31 월세 500만/65 28m² 5층
23.08.30 월세 500만/65 28m² 4층
23.08.26 월세 300만/45 28m² 3층
23.07.17 월세 500만/65 28m² 7층
23.07.11 월세 500만/52 28m² 5층
23.07.04 월세 300만/37 28m² 6층
23.07.04 매매 1억 1000만 23m² 주건축물제1동 7층
23.06.30 전세 1억 23m² 3층
23.06.28 월세 500만/65 28m² 7층
23.06.22 월세 300만/58 28m² 7층
23.06.21 매매 1억 3500만 28m² 주건축물제1동 6층
23.06.16 월세 100만/60 28m² 5층
23.05.31 월세 3000만/33 28m² 8층
23.05.29 매매 1억 2200만 28m² 주건축물제1동 5층
23.04.24 매매 1억 3450만 28m² 주건축물제1동 5층
23.04.18 월세 300만/50 28m² 8층
23.03.31 월세 500만/65 28m² 4층
23.03.31 월세 500만/65 28m² 6층
23.03.31 월세 500만/65 28m² 7층
23.03.15 전세 1억 28m² 3층
23.03.10 전세 1억 1500만 28m² 6층
23.02.21 월세 8000만/20 28m² 8층
23.02.20 전세 1억 1900만 28m² 3층
23.02.18 전세 1억 2000만 28m² 6층
23.02.18 월세 500만/65 28m² 6층
23.02.11 월세 500만/65 28m² 5층
23.02.08 월세 300만/50 28m² 3층
23.02.04 월세 1000만/37 28m² 3층
23.02.03 월세 500만/65 28m² 7층
23.01.28 월세 500만/65 28m² 4층
23.01.16 월세 4000만/45 28m² 8층
23.01.13 월세 400만/42 28m² 3층
23.01.13 전세 1억 800만 23m² 3층
23.01.11 월세 300만/39 28m² 3층
23.01.09 매매 1억 2500만 28m² 주건축물제1동 6층
22.12.31 월세 500만/49 28m² 5층
22.12.30 월세 500만/65 28m² 3층
22.12.26 전세 1억 3000만 28m² 5층
22.12.23 월세 500만/57 28m² 7층
22.12.23 전세 9900만 28m² 6층
22.12.21 월세 500만/65 28m² 7층
22.12.21 월세 500만/60 23m² 8층
22.12.16 월세 500만/52 28m² 4층
22.12.10 월세 500만/52 28m² 6층
22.12.05 월세 500만/65 28m² 5층
22.12.01 전세 1억 3000만 28m² 8층
22.11.30 월세 300만/38 23m² 8층
22.11.28 월세 2000만/35 28m² 4층
22.11.19 월세 300만/38 23m² 8층
22.11.19 월세 300만/39 23m² 8층
22.11.17 전세 1억 3000만 28m² 8층
22.11.12 전세 1억 2800만 28m² 3층
22.11.06 월세 1000만/65 28m² 7층
22.11.05 월세 5000만/40 28m² 8층
22.11.01 월세 2000만/32 28m² 5층
22.10.31 전세 7000만 28m² 7층
22.10.04 전세 1억 3000만 28m² 6층
22.10.04 매매 1억 4000만 28m² 5층
22.09.30 매매 1억 3000만 23m² 4층
22.09.15 전세 1억 2000만 23m² 4층
22.09.06 월세 300만/66 28m² 7층
22.09.03 전세 1억 2000만 23m² 4층
22.08.12 월세 5000만/50 28m² 5층
22.07.25 월세 300만/65 28m² 7층
22.07.22 월세 3000만/32 28m² 7층
22.07.18 전세 1억 4000만 28m² 5층
22.07.05 매매 1억 4500만 28m² 5층
22.07.01 매매 1억 4000만 28m² 6층
22.06.29 월세 200만/46 28m² 4층
22.06.25 전세 1억 4000만 28m² 5층
22.06.25 매매 1억 3390만 28m² 5층
22.06.21 월세 9000만/20 28m² 6층
22.06.18 매매 1억 4450만 28m² 4층
22.06.15 월세 500만/58 28m² 8층
22.06.15 월세 500만/58 28m² 8층
22.06.15 매매 1억 4500만 28m² 3층
22.06.14 월세 2000만/30 28m² 8층
22.06.08 전세 1억 3500만 28m² 7층
22.06.08 전세 1억 3500만 28m² 6층
22.05.28 월세 300만/47 28m² 8층
22.05.21 매매 1억 5000만 28m² 5층
22.05.17 전세 9724만 28m² 3층
22.05.14 전세 1억 3200만 28m² 6층
22.05.14 전세 1억 3200만 28m² 6층
22.05.12 매매 1억 3450만 28m² 5층
22.05.10 매매 1억 4100만 28m² 6층
22.05.02 월세 500만/65 28m² 4층
22.05.02 월세 500만/65 28m² 7층
22.04.30 월세 300만/47 28m² 6층
22.04.30 전세 1억 2500만 23m² 3층
22.04.24 월세 500만/44 28m² 6층
22.04.15 월세 500만/63 28m² 3층
22.04.11 매매 1억 2000만 23m² 4층
22.04.09 전세 1억 3500만 28m² 8층
22.04.09 월세 500만/50 23m² 7층
22.04.08 월세 300만/49 28m² 8층
22.04.06 전세 8500만 28m² 3층
22.04.04 전세 1억 2000만 28m² 3층
22.04.04 월세 500만/60 28m² 8층
22.04.01 월세 500만/65 28m² 7층
22.04.01 월세 500만/65 23m² 7층
22.03.30 전세 1억 3000만 28m² 5층
22.03.28 매매 1억 4300만 28m² 8층
22.03.25 전세 9200만 28m² 7층
22.03.25 월세 5000만/16 28m² 5층
22.03.21 월세 1000만/65 28m² 6층
22.03.18 월세 3000만/24 23m² 5층
22.03.17 월세 500만/49 28m² 8층
22.03.12 전세 9450만 28m² 6층
22.03.10 매매 1억 4600만 28m² 5층
22.03.09 매매 1억 2100만 28m² 8층
22.03.04 월세 1억/10 28m² 6층
22.03.02 매매 1억 4100만 28m² 6층
22.02.21 전세 1억 28m² 7층
22.02.16 월세 500만/65 28m² 7층
22.02.14 월세 300만/50 28m² 5층
22.02.11 전세 1억 2000만 28m² 7층
22.02.11 월세 1500만/55 28m² 4층
22.02.07 월세 500만/46 28m² 5층
22.01.26 월세 300만/65 28m² 4층
22.01.25 월세 400만/40 28m² 3층
22.01.24 전세 8677만 28m² 5층
22.01.16 월세 1000만/35 28m² 3층
22.01.07 월세 1000만/70 28m² 6층
21.12.30 월세 2000만/33 28m² 4층
21.12.20 월세 1000만/60 28m² 7층
21.12.16 월세 500만/65 28m² 7층
21.12.11 월세 500만/65 28m² 5층
21.12.08 월세 1000만/39 28m² 6층
21.12.04 월세 500만/40 28m² 8층
21.11.30 월세 300만/47 28m² 3층
21.11.25 월세 300만/58 23m² 3층
21.11.15 전세 1억 28m² 3층
21.11.15 매매 1억 4500만 28m² 5층
21.10.27 월세 500만/37 28m² 4층
21.10.06 월세 2000만/24 23m² 4층
21.09.29 매매 1억 4500만 28m² 4층
21.09.14 매매 1억 2673만 28m² 5층
21.09.14 매매 1억 2673만 취소 28m² 5층
21.09.10 월세 300만/47 28m² 5층
21.08.29 월세 500만/55 28m² 8층
21.08.26 월세 500만/60 28m² 7층
21.08.23 월세 300만/63 28m² 7층
21.08.23 매매 1억 3000만 28m² 6층
21.08.16 전세 7350만 28m² 8층
21.08.15 월세 1000만/50 28m² 3층
21.08.15 월세 500만/38 28m² 8층
21.08.15 매매 1억 1400만 23m² 7층
21.08.14 전세 1억 5000만 28m² 5층
21.08.13 월세 2500만/28 28m² 4층
21.07.29 월세 500만/44 28m² 3층
21.07.25 전세 1억 3500만 28m² 4층
21.07.24 전세 1억 3800만 28m² 7층
21.07.23 전세 1억 3500만 28m² 4층
21.07.23 월세 500만/65 28m² 5층
21.07.22 월세 3000만/30 28m² 7층
21.07.21 전세 1억 4000만 28m² 8층
21.07.14 매매 1억 3600만 28m² 3층
21.07.13 전세 1억 1550만 28m² 7층
21.07.12 월세 500만/60 28m² 7층
21.07.10 매매 1억 3850만 28m² 3층
21.07.03 전세 1억 3500만 28m² 5층
21.07.03 전세 1억 2500만 23m² 8층
21.06.17 매매 1억 3200만 28m² 5층
21.06.17 매매 1억 3200만 취소 28m² 5층
21.06.14 전세 9261만 28m² 3층
21.06.11 월세 300만/53 28m² 7층
21.05.21 매매 1억 2000만 23m² 8층
21.05.20 매매 1억 2800만 취소 28m² 3층
21.05.03 월세 1000만/46 28m² 7층
21.05.03 전세 1억 2000만 23m² 8층
21.05.03 월세 2000만/37 28m² 5층
21.04.29 매매 1억 1750만 23m² 3층
21.04.27 매매 1억 2000만 취소 23m² 8층
21.04.22 전세 1억 3500만 28m² 7층
21.04.14 월세 300만/41 28m² 4층
21.04.14 전세 1억 3000만 28m² 5층
21.04.07 전세 1억 28m² 5층
21.04.07 매매 1억 2700만 28m² 5층
21.04.05 월세 6000만/20 23m² 8층
21.04.02 매매 1억 2980만 28m² 7층
21.03.31 월세 500만/41 28m² 3층
21.03.25 전세 8800만 28m² 7층
21.03.24 전세 1억 500만 28m² 6층
21.03.01 월세 3000만/23 23m² 5층
21.02.26 전세 1억 23m² 4층
21.02.24 매매 1억 1550만 28m² 6층
21.02.22 월세 2000만/30 28m² 5층
21.02.18 월세 300만/40 28m² 8층
21.02.12 매매 1억 700만 23m² 4층
21.02.10 전세 1억 800만 23m² 3층
21.02.05 월세 500만/55 28m² 6층
21.01.20 전세 1억 2000만 28m² 6층
21.01.15 매매 1억 1500만 28m² 3층
20.12.31 매매 1억 1700만 28m² 3층
20.12.27 매매 9800만 23m² 3층
20.12.24 월세 3000만/29 28m² 4층
20.12.21 월세 300만/50 28m² 7층
20.12.19 전세 1억 28m² 4층
20.12.16 전세 1억 28m² 8층
20.12.15 매매 1억 2000만 28m² 6층
20.12.14 월세 300만/43 28m² 6층
20.12.12 월세 300만/41 28m² 4층
20.12.12 월세 300만/39 28m² 4층
20.12.11 매매 1억 2000만 28m² 6층
20.12.09 전세 1억 2000만 28m² 3층
20.12.07 월세 500만/47 28m² 6층
20.12.04 매매 1억 1500만 28m² 6층
20.12.01 월세 500만/48 28m² 3층
20.11.27 월세 500만/45 28m² 5층
20.11.26 매매 1억 1000만 28m² 3층
20.11.21 월세 500만/50 28m² 6층
20.11.20 전세 1억 2000만 28m² 6층
20.11.09 매매 1억 1100만 28m² 7층
20.10.24 매매 1억 700만 28m² 7층
20.10.23 매매 1억 300만 28m² 3층
20.10.10 월세 3000만/23 23m² 5층
20.09.05 월세 1000만/37 28m² 3층
20.08.14 전세 7350만 28m² 8층
20.08.10 월세 500만/50 28m² 6층
20.07.25 월세 300만/37 28m² 8층
20.07.25 월세 500만/39 28m² 3층
20.07.16 전세 1억 1000만 28m² 7층
20.07.08 월세 300만/44 28m² 8층
20.06.27 월세 500만/47 28m² 5층
20.06.27 월세 500만/50 28m² 5층
20.06.22 매매 1억 1000만 28m² 5층
20.06.22 매매 1억 1000만 취소 28m² 5층
20.05.11 월세 1000만/44 28m² 7층
20.05.09 월세 300만/45 28m² 4층
20.05.02 월세 2000만/36 28m² 5층
20.05.01 월세 300만/43 28m² 6층
20.04.19 월세 300만/39 28m² 4층
20.04.05 월세 3000만/29 28m² 4층
20.04.04 전세 9000만 28m² 5층
20.04.01 전세 8300만 28m² 3층
20.03.28 전세 8400만 28m² 7층
20.03.26 월세 300만/44 28m² 3층
20.03.21 월세 300만/36 28m² 5층
20.03.21 전세 8700만 23m² 4층
20.03.15 전세 8400만 28m² 3층
20.03.14 매매 1억 1000만 28m² 4층
20.02.27 월세 500만/45 28m² 6층
20.02.26 월세 300만/39 28m² 7층
20.02.20 월세 500만/44 28m² 5층
20.02.20 월세 500만/42 28m² 5층
20.02.15 전세 9500만 28m² 7층
20.02.13 월세 200만/42 28m² 4층
20.02.12 월세 500만/60 28m² 3층
20.02.10 월세 300만/43 28m² 8층
20.02.07 월세 2500만/23 28m² 3층
20.02.07 매매 1억 3140만 28m² 3층
20.01.15 월세 3000만/22 23m² 5층
20.01.10 전세 1억 28m² 7층
19.12.21 전세 7875만 28m² 6층
19.11.09 월세 300만/43 28m² 8층
19.10.20 월세 2400만/25 28m² 5층
19.10.03 월세 500만/50 23m² 3층
19.09.09 월세 500만/37 28m² 3층
19.09.09 월세 3000만/22 23m² 5층
19.08.16 전세 4200만 28m² 5층
19.06.27 월세 500만/42 23m² 3층
19.05.02 월세 2000만/34 28m² 5층
19.04.28 전세 8400만 28m² 3층
19.04.27 월세 3000만/27 28m² 7층
19.04.21 월세 5000만/10 28m² 5층
19.04.14 월세 1000만/42 28m² 7층
19.04.11 월세 300만/37 28m² 7층
19.04.05 월세 2000만/30 28m² 3층
19.03.29 전세 9500만 28m² 4층
19.03.23 전세 8300만 28m² 7층
19.03.16 월세 500만/42 28m² 8층
19.02.20 월세 300만/37 23m² 3층
19.02.16 월세 500만/40 28m² 6층
19.02.12 전세 1억 28m² 3층
19.02.09 월세 6500만/10 28m² 6층
19.02.09 월세 300만/35 28m² 4층
19.02.08 매매 1억 28m² 8층
19.02.07 월세 300만/45 28m² 4층
19.02.04 월세 300만/35 28m² 7층
19.01.06 전세 1억 28m² 8층
18.12.23 매매 1억 2190만 28m² 6층
18.12.09 전세 8900만 28m² 3층
18.12.05 월세 200만/40 28m² 4층
18.12.03 월세 4000만/20 28m² 4층
18.11.29 매매 1억 3000만 28m² 7층
18.09.26 월세 300만/40 28m² 4층
18.08.28 전세 7000만 28m² 8층
18.07.31 월세 500만/38 28m² 3층
18.07.25 월세 1000만/35 28m² 6층
18.07.13 월세 3000만/20 28m² 7층
18.07.10 월세 300만/38 28m² 7층
18.07.06 월세 2000만/25 28m² 4층
18.06.25 월세 300만/38 28m² 8층
18.05.12 전세 8500만 28m² 8층
18.05.10 월세 2500만/25 28m² 3층
18.04.16 월세 2000만/25 28m² 4층
18.04.13 전세 4000만 28m² 5층
18.04.13 전세 9000만 28m² 6층
18.03.28 전세 8000만 28m² 8층
18.03.04 월세 2000만/25 28m² 5층
18.03.02 전세 7500만 28m² 5층
포레뷰투도시형생활주택
1억 900만
2017년 준공
27.4996m²
에스알파크
1억 500만
2014년 준공
35.1933m²
세종갤러리밸류시티
8950만
2015년 준공
25.4551m²
세진팰리스
9500만
2015년 준공
26.73m²
나릿재마을2단지
10억
2021년 준공
84.8238m²
나릿재마을4단지
8억 5000만
2021년 준공
84.552m²
나릿재마을5단지
7억 5000만
2021년 준공
84.7818m²
나릿재마을3단지
8억 9800만
2021년 준공
84.1711m²
나릿재마을6단지
9억 3800만
2021년 준공
99.9109m²
세종퍼스트타워
9200만
2013년 준공
28.452m²
SR파크센텀
1억 500만
2019년 준공
20.1058m²
리베라아이누리(2-2)
9500만
2015년 준공
29.8957m²
세종포레뷰원
1억 2000만
2016년 준공
26.19m²
에스알파크시티
1억 200만
2017년 준공
23.94m²
우빈가온
1억 800만
2015년 준공
33.29m²
세종모닝시티2차
1억
2016년 준공
25.4322m²
세종마루투
1억 3000만
2018년 준공
28.127m²
나릿재마을1단지
8억 2000만
2021년 준공
99.3109m²
세종마루(CB5-3BL)
9200만
2015년 준공
25.045m²
행복의아침
1억 4500만
2016년 준공
35.9862m²
블루지움(2-4)
1억 6000만
2015년 준공
45.15m²
한스웰시티(CB5-1BL)
1억 1500만
2015년 준공
24.12m²
더리치세종의아침(CB4-1BL-2BL)
1억 5000만
2015년 준공
26.0967m²