아차

양지마을(2단지)(청구) 수내동 최근 매매 보기

경기도 성남시 분당구 수내동 36 · 준공 1992년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 24억 9000만

역대 최저 매매 1억 5000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.03 매매 23억 2000만 134m² 17층
25.03.28 전세 9억 300만 134m² 11층
25.03.26 전세 7억 9800만 84m² 4층
25.03.21 매매 17억 9000만 84m² 8층
25.03.17 월세 6억/135 134m² 11층
25.03.15 전세 8억 4000만 134m² 16층
25.03.13 월세 5억/110 84m² 2층
25.03.12 매매 22억 5500만 134m² 5층
25.03.06 매매 17억 2000만 84m² 13층
25.03.04 월세 6억 2000만/110 173m² 1층
25.03.03 전세 9억 5000만 134m² 7층
25.02.28 매매 21억 9000만 134m² 16층
25.02.26 매매 19억 7000만 134m² 1층
25.02.26 매매 21억 2000만 134m² 7층
25.02.25 전세 8억 5000만 134m² 10층
25.02.25 매매 22억 7000만 134m² 12층
25.02.20 전세 10억 134m² 12층
25.02.17 월세 2억 5000만/180 84m² 10층
25.02.15 월세 5억/80 84m² 7층
25.02.14 월세 4억 2000만/126 134m² 7층
25.02.13 전세 9억 197m² 14층
25.02.07 전세 6억 5000만 84m² 10층
25.01.25 전세 9억 134m² 18층
24.12.30 월세 4억/145 84m² 2층
24.12.26 매매 22억 7000만 취소 134m² 16층
24.12.17 매매 20억 5700만 134m² 210동 8층
24.12.14 월세 2억/230 84m² 7층
24.12.11 전세 7억 8750만 134m² 21층
24.12.10 전세 9억 5000만 134m² 12층
24.12.07 전세 8억 6100만 84m² 6층
24.12.05 월세 6억 5000만/60 84m² 17층
24.12.03 전세 10억 5000만 134m² 9층
24.12.03 전세 10억 5000만 134m² 9층
24.11.29 매매 23억 7000만 173m² 3층
24.11.29 매매 22억 5000만 134m² 9층
24.11.27 전세 7억 2000만 84m² 7층
24.11.20 전세 7억 2450만 84m² 8층
24.09.21 전세 8억 8000만 134m² 4층
24.09.20 전세 8억 3000만 84m² 13층
24.09.02 전세 9억 4500만 134m² 1층
24.08.21 매매 24억 9000만 173m² 20층
24.08.20 매매 22억 7000만 134m² 210동 12층
24.08.09 매매 22억 134m² 209동 14층
24.07.30 전세 8억 2000만 84m² 2층
24.07.22 전세 11억 5000만 134m² 5층
24.07.15 전세 10억 134m² 19층
24.07.01 매매 21억 3000만 134m² 206동 12층
24.06.28 전세 7억 5000만 84m² 13층
24.06.26 월세 6억/150 134m² 10층
24.06.25 전세 9억 5000만 134m² 1층
24.06.21 매매 15억 8000만 취소 84m² 1층
24.06.19 매매 15억 8000만 84m² 212동 1층
24.06.15 월세 3억/300 134m² 10층
24.06.15 전세 7억 5000만 84m² 8층
24.06.15 매매 21억 134m² 206동 19층
24.06.13 매매 16억 3000만 84m² 12층
24.06.13 매매 20억 134m² 209동 13층
24.06.12 매매 19억 3000만 134m² 209동 2층
24.06.11 전세 6억 3900만 84m² 7층
24.06.11 매매 15억 3500만 84m² 212동 8층
24.06.11 매매 15억 3500만 취소 84m² 8층
24.06.10 매매 15억 1000만 84m² 213동 15층
24.06.10 매매 15억 5000만 84m² 211동 3층
24.06.07 전세 7억 5230만 134m² 14층
24.06.07 매매 15억 9000만 84m² 212동 9층
24.06.05 매매 15억 3000만 84m² 212동 8층
24.06.04 매매 21억 3000만 173m² 205동 7층
24.05.30 전세 8억 5000만 84m² 3층
24.05.29 전세 11억 173m² 20층
24.04.27 월세 5억 5000만/80 84m² 14층
24.04.20 전세 10억 5000만 134m² 2층
24.04.20 매매 19억 4500만 134m² 208동 4층
24.04.19 전세 9억 134m² 2층
24.04.11 매매 23억 2000만 197m² 201동 23층
24.04.04 전세 8억 2000만 84m² 2층
24.04.02 매매 19억 4000만 134m² 207동 9층
24.04.01 매매 15억 3000만 84m² 213동 13층
24.03.25 매매 14억 5000만 84m² 211동 2층
24.03.19 전세 9억 3000만 134m² 16층
24.03.19 전세 13억 197m² 17층
24.03.14 매매 17억 3000만 134m² 206동 2층
24.03.06 전세 10억 134m² 8층
24.03.04 전세 7억 5000만 84m² 7층
23.12.29 매매 15억 4000만 84m² 213동 12층
23.12.26 전세 10억 2000만 134m² 4층
23.12.21 전세 8억 5000만 134m² 1층
23.12.16 전세 7억 300만 84m² 14층
23.12.16 전세 10억 5000만 134m² 16층
23.12.09 전세 9억 4000만 134m² 4층
23.12.08 월세 4억 8000만/62 84m² 15층
23.12.08 매매 15억 3000만 84m² 213동 11층
23.12.01 전세 10억 8000만 134m² 10층
23.11.25 월세 3억/170 84m² 13층
23.11.24 월세 4억/160 84m² 2층
23.11.23 매매 18억 134m² 209동 7층
23.11.22 전세 11억 134m² 9층
23.11.20 월세 6억/200 173m² 2층
23.11.18 전세 7억 8000만 84m² 5층
23.11.11 전세 10억 8000만 134m² 15층
23.11.10 전세 10억 134m² 4층
23.11.09 매매 14억 9000만 84m² 213동 4층
23.11.07 전세 8억 5000만 134m² 19층
23.11.07 전세 12억 8000만 197m² 8층
23.11.03 월세 2억/170 84m² 1층
23.11.02 전세 10억 5000만 134m² 4층
23.10.26 전세 7억 84m² 9층
23.10.21 매매 14억 8000만 84m² 211동 8층
23.10.20 전세 11억 134m² 14층
23.10.12 매매 20억 134m² 203동 12층
23.10.09 전세 10억 2000만 134m² 2층
23.10.09 전세 8억 5000만 173m² 2층
23.10.07 전세 10억 5000만 134m² 2층
23.10.07 전세 10억 3000만 134m² 11층
23.10.07 월세 6억 5625만/40 84m² 4층
23.10.06 월세 8억/80 134m² 17층
23.10.06 월세 3억/130 84m² 14층
23.10.05 매매 14억 8000만 84m² 211동 9층
23.09.25 전세 7억 2000만 84m² 5층
23.09.22 월세 1억/200 84m² 8층
23.09.21 전세 8억 5000만 84m² 10층
23.09.20 월세 5억/80 84m² 4층
23.09.20 월세 9억/130 173m² 3층
23.09.19 전세 9억 134m² 16층
23.09.12 매매 21억 5000만 173m² 202동 17층
23.09.11 월세 6억/150 134m² 1층
23.09.08 전세 11억 134m² 11층
23.09.06 매매 15억 3000만 84m² 212동 11층
23.09.05 매매 19억 8000만 134m² 210동 16층
23.09.02 전세 10억 5000만 134m² 2층
23.08.31 전세 5억 3229만 84m² 11층
23.08.25 전세 11억 134m² 12층
23.08.25 전세 8억 5000만 84m² 12층
23.08.24 전세 11억 5000만 134m² 10층
23.08.23 전세 12억 197m² 21층
23.08.18 월세 5억/200 134m² 7층
23.08.10 전세 9억 5000만 134m² 8층
23.08.04 월세 6억 5000만/180 134m² 1층
23.08.04 전세 10억 134m² 4층
23.07.25 전세 11억 134m² 6층
23.07.24 전세 7억 84m² 1층
23.07.21 매매 20억 5000만 173m² 205동 9층
23.07.18 전세 9억 134m² 17층
23.07.18 전세 7억 5000만 84m² 9층
23.07.17 매매 14억 2000만 84m² 213동 3층
23.07.16 전세 9억 134m² 3층
23.07.15 전세 10억 173m² 1층
23.07.14 월세 5억/132 134m² 8층
23.07.12 전세 11억 5000만 197m² 7층
23.07.12 전세 10억 173m² 17층
23.07.09 전세 9억 134m² 16층
23.07.09 매매 15억 1500만 84m² 213동 9층
23.07.07 전세 8억 5000만 134m² 1층
23.06.30 매매 15억 2800만 84m² 211동 12층
23.06.28 전세 10억 134m² 12층
23.06.23 전세 5억 2500만 84m² 15층
23.06.21 월세 4억/155 84m² 10층
23.06.18 전세 7억 6000만 84m² 8층
23.06.17 월세 3억/300 134m² 10층
23.06.15 매매 18억 5000만 134m² 204동 9층
23.06.13 전세 7억 7000만 84m² 15층
23.06.05 매매 20억 5000만 173m² 202동 3층
23.05.28 월세 7억/77 134m² 15층
23.05.26 월세 1억 5000만/175 84m² 11층
23.05.24 전세 7억 5000만 84m² 12층
23.05.22 매매 17억 6000만 134m² 203동 2층
23.05.20 전세 10억 5000만 134m² 11층
23.05.20 매매 18억 3000만 134m² 204동 19층
23.05.09 월세 8억/100 134m² 3층
23.05.05 전세 10억 173m² 10층
23.04.28 매매 18억 1000만 134m² 209동 19층
23.04.12 전세 8억 5500만 84m² 16층
23.04.10 전세 7억 5000만 134m² 3층
23.04.05 전세 8억 134m² 14층
23.04.04 월세 1억/170 84m² 11층
23.04.01 전세 8억 6000만 134m² 11층
23.04.01 매매 18억 3500만 134m² 209동 6층
23.03.22 전세 6억 3900만 84m² 7층
23.03.22 월세 7억/60 134m² 10층
23.03.18 월세 6억/200 173m² 2층
23.03.16 전세 7억 6000만 84m² 4층
23.03.16 전세 8억 134m² 4층
23.03.16 전세 8억 134m² 9층
23.03.09 매매 14억 4500만 84m² 212동 10층
23.02.23 전세 7억 84m² 13층
23.02.21 월세 6억/180 173m² 2층
23.02.20 전세 8억 134m² 16층
23.02.18 전세 8억 134m² 7층
23.02.18 월세 5억/90 84m² 4층
23.02.14 월세 4억/120 134m² 7층
23.02.14 매매 18억 134m² 210동 5층
23.02.13 전세 8억 5000만 134m² 7층
23.02.09 전세 11억 5000만 173m² 1층
23.02.04 월세 2억/275 134m² 1층
23.01.27 전세 7억 5000만 134m² 21층
23.01.19 전세 7억 84m² 7층
23.01.19 월세 2억/160 84m² 2층
23.01.17 월세 2억 5000만/130 84m² 10층
23.01.16 월세 2억 5000만/145 84m² 2층
23.01.16 전세 6억 3000만 84m² 10층
23.01.13 월세 6억/120 134m² 11층
23.01.13 매매 16억 9000만 197m² 201동 7층
23.01.13 매매 16억 7000만 134m² 206동 16층
23.01.12 전세 7억 5000만 84m² 13층
23.01.11 월세 8억/100 134m² 1층
23.01.09 전세 7억 84m² 8층
23.01.07 월세 6억 2000만/110 173m² 1층
22.12.31 전세 7억 4000만 84m² 12층
22.12.28 월세 5억/80 84m² 16층
22.12.22 월세 4억/120 84m² 15층
22.12.17 월세 1억/270 84m² 2층
22.12.14 전세 10억 134m² 9층
22.12.13 전세 9억 5000만 134m² 9층
22.12.08 전세 8억 2000만 84m² 6층
22.12.08 전세 7억 5000만 84m² 12층
22.12.01 전세 9억 84m² 13층
22.11.27 월세 6억/50 84m² 7층
22.11.25 전세 10억 5000만 134m² 11층
22.11.04 월세 7억 5000만/30 84m² 7층
22.10.30 월세 3억/84 84m² 14층
22.10.28 월세 8억/100 134m² 18층
22.10.27 전세 9억 134m² 17층
22.10.25 전세 5억 5000만 84m² 5층
22.10.18 월세 6억 5000만/50 84m² 17층
22.10.15 전세 7억 2450만 84m² 8층
22.10.10 전세 10억 2000만 197m² 16층
22.10.06 전세 10억 2800만 134m² 20층
22.10.06 전세 8억 5000만 84m² 16층
22.10.01 전세 9억 2000만 84m² 11층
22.09.30 월세 6억/200 197m² 23층
22.09.30 전세 10억 7000만 134m² 5층
22.09.28 전세 7억 84m² 7층
22.09.27 전세 11억 3400만 134m² 19층
22.09.17 월세 9억/17 84m² 13층
22.09.17 전세 9억 4500만 134m² 1층
22.09.17 월세 5억/55 84m² 7층
22.08.29 전세 11억 5500만 173m² 15층
22.08.15 월세 5억 4000만/95 134m² 10층
22.07.04 전세 9억 9500만 134m² 16층
22.07.02 월세 3억/230 134m² 15층
22.07.02 전세 7억 3500만 84m² 14층
22.06.27 전세 13억 5000만 134m² 2층
22.06.22 전세 7억 8750만 134m² 1층
22.06.18 전세 7억 3500만 84m² 8층
22.06.15 월세 6억/59 134m² 4층
22.06.10 전세 8억 4000만 134m² 4층
22.06.03 전세 14억 173m² 22층
22.06.01 전세 12억 197m² 25층
22.05.30 전세 5억 2500만 84m² 15층
22.05.26 전세 8억 84m² 5층
22.05.24 월세 1억/250 173m² 8층
22.05.23 월세 2억/150 84m² 1층
22.05.21 월세 3억/160 84m² 7층
22.05.21 전세 7억 1650만 134m² 14층
22.05.21 전세 7억 1650만 134m² 14층
22.04.29 전세 7억 8750만 134m² 16층
22.04.26 전세 13억 197m² 18층
22.04.15 월세 2억/300 173m² 2층
22.04.07 매매 24억 8000만 197m² 23층
22.04.06 매매 22억 134m² 5층
22.04.05 매매 20억 134m² 15층
22.04.04 전세 10억 5000만 134m² 13층
22.03.23 전세 9억 84m² 10층
22.03.23 매매 16억 4000만 84m² 10층
22.03.19 매매 20억 5000만 134m² 14층
22.03.16 전세 12억 5000만 197m² 23층
22.03.15 매매 20억 134m² 22층
22.03.09 월세 7억/125 134m² 18층
22.03.09 전세 10억 134m² 13층
22.03.09 월세 7억 3000만/10 84m² 13층
22.03.09 매매 20억 134m² 13층
22.03.08 월세 5억/200 173m² 6층
22.03.05 매매 20억 134m² 9층
22.03.04 전세 9억 134m² 3층
22.02.21 월세 8억/11 134m² 10층
22.02.19 전세 6억 8250만 84m² 14층
22.02.18 매매 17억 5000만 134m² 3층
22.02.14 매매 18억 5000만 134m² 2층
22.02.09 월세 5억 2500만/116 134m² 15층
22.02.09 전세 7억 84m² 2층
22.02.08 전세 7억 3500만 84m² 5층
22.02.08 전세 7억 84m² 18층
22.02.05 전세 7억 300만 84m² 14층
22.01.14 전세 9억 134m² 4층
22.01.12 월세 7억 5000만/55 134m² 4층
21.12.31 전세 15억 5000만 197m² 17층
21.12.30 월세 12억 5000만/20 134m² 6층
21.12.18 월세 4억 8000만/50 84m² 15층
21.12.18 전세 6억 5625만 84m² 4층
21.12.13 전세 13억 5000만 134m² 2층
21.12.11 매매 19억 8000만 134m² 10층
21.12.04 월세 6억 500만/80 134m² 19층
21.12.04 월세 6억 500만/80 134m² 19층
21.11.29 전세 7억 9800만 134m² 14층
21.11.20 전세 7억 9800만 134m² 14층
21.11.20 전세 9억 6600만 134m² 9층
21.11.10 전세 7억 5000만 84m² 2층
21.11.10 월세 7억/240 173m² 15층
21.11.06 전세 10억 5000만 84m² 5층
21.11.06 매매 21억 134m² 15층
21.11.03 월세 1억/125 84m² 8층
21.10.25 전세 8억 2000만 134m² 4층
21.10.25 월세 6억 4000만/50 134m² 17층
21.10.14 월세 8억/80 134m² 1층
21.10.04 월세 1억/315 173m² 7층
21.09.30 월세 3억/290 134m² 16층
21.09.11 전세 12억 3000만 134m² 11층
21.09.11 전세 7억 5600만 134m² 16층
21.09.02 월세 5억/150 134m² 7층
21.08.27 전세 7억 3500만 134m² 13층
21.08.26 월세 3억 3400만/80 84m² 11층
21.08.26 매매 20억 134m² 14층
21.08.24 전세 14억 134m² 10층
21.08.21 월세 6억/150 134m² 1층
21.08.21 월세 4억/100 84m² 8층
21.08.19 월세 1억/390 173m² 3층
21.08.11 전세 7억 2000만 134m² 7층
21.08.11 매매 15억 9000만 84m² 6층
21.08.10 전세 11억 5000만 173m² 1층
21.07.27 매매 16억 5000만 84m² 8층
21.07.26 전세 8억 7000만 134m² 9층
21.07.26 월세 5억 5000만/80 134m² 15층
21.07.23 전세 6억 8250만 84m² 1층
21.07.19 전세 9억 2000만 134m² 8층
21.07.16 전세 8억 84m² 5층
21.07.12 월세 3억/170 84m² 5층
21.07.10 전세 7억 6650만 134m² 4층
21.06.23 전세 11억 3000만 134m² 11층
21.06.19 전세 6억 900만 84m² 7층
21.06.18 전세 7억 6000만 134m² 17층
21.06.18 전세 7억 6000만 134m² 17층
21.06.18 전세 10억 173m² 1층
21.06.17 월세 6억/69 134m² 8층
21.06.16 전세 11억 134m² 2층
21.06.10 전세 8억 84m² 3층
21.06.10 월세 10억/30 134m² 4층
21.06.05 전세 9억 134m² 3층
21.06.04 월세 1억/130 84m² 11층
21.06.03 월세 4억/140 84m² 10층
21.06.02 전세 8억 4000만 173m² 10층
21.06.01 월세 5억/95 84m² 2층
21.06.01 월세 5억/95 84m² 2층
21.05.27 매매 15억 7000만 84m² 3층
21.05.24 매매 15억 5000만 84m² 14층
21.05.15 전세 5억 2500만 84m² 15층
21.05.10 전세 7억 8700만 134m² 6층
21.05.05 전세 9억 5000만 84m² 18층
21.05.05 매매 14억 8000만 84m² 18층
21.05.01 전세 6억 3000만 84m² 10층
21.04.26 매매 19억 5000만 173m² 3층
21.04.21 전세 7억 4550만 134m² 14층
21.04.17 월세 5억/20 84m² 4층
21.04.14 전세 10억 173m² 3층
21.03.27 월세 5억/95 84m² 2층
21.03.22 전세 10억 134m² 9층
21.03.20 전세 7억 5500만 134m² 11층
21.03.18 전세 10억 5000만 134m² 11층
21.03.16 전세 14억 4000만 134m² 7층
21.03.16 전세 11억 173m² 17층
21.03.16 매매 20억 4000만 134m² 7층
21.03.12 월세 8억/120 134m² 3층
21.03.03 전세 10억 84m² 9층
21.03.01 월세 7억/100 134m² 10층
21.02.18 매매 16억 5000만 134m² 6층
21.02.18 매매 16억 5000만 134m² 6층
21.02.16 전세 8억 5000만 134m² 3층
21.02.04 월세 2억 5000만/55 84m² 10층
21.01.20 전세 10억 5000만 84m² 9층
21.01.18 전세 7억 4500만 134m² 12층
21.01.16 전세 7억 3500만 84m² 7층
20.12.23 매매 14억 9500만 84m² 5층
20.12.22 월세 8억/130 134m² 1층
20.12.17 전세 8억 5000만 134m² 3층
20.12.14 전세 7억 7700만 134m² 5층
20.12.14 매매 18억 7000만 134m² 21층
20.12.14 매매 17억 6000만 134m² 6층
20.12.10 전세 10억 5000만 84m² 13층
20.12.10 월세 5억/175 134m² 11층
20.12.08 월세 5억/140 84m² 15층
20.12.07 매매 17억 9500만 134m² 18층
20.12.02 매매 15억 84m² 13층
20.11.30 전세 9억 84m² 13층
20.11.23 매매 15억 84m² 9층
20.11.20 전세 12억 7000만 173m² 17층
20.11.20 전세 13억 173m² 17층
20.11.10 전세 9억 84m² 5층
20.11.10 전세 7억 5000만 84m² 12층
20.11.07 전세 10억 5000만 134m² 10층
20.11.06 매매 17억 134m² 7층
20.10.29 전세 11억 134m² 23층
20.10.27 월세 5억/52 84m² 16층
20.10.23 전세 4억 5000만 84m² 5층
20.10.09 매매 14억 800만 84m² 9층
20.10.02 전세 7억 3500만 173m² 1층
20.09.26 전세 7억 3000만 84m² 3층
20.09.17 전세 6억 7200만 84m² 7층
20.09.11 전세 11억 173m² 15층
20.09.05 전세 6억 3000만 84m² 7층
20.09.02 전세 8억 5000만 134m² 1층
20.08.29 전세 9억 84m² 13층
20.08.29 월세 5억/45 84m² 7층
20.08.17 전세 5억 5000만 84m² 1층
20.08.17 매매 11억 5000만 84m² 1층
20.08.13 전세 6억 5100만 134m² 1층
20.08.08 전세 6억 5000만 134m² 1층
20.08.07 전세 11억 134m² 23층
20.08.07 매매 16억 134m² 23층
20.08.06 매매 16억 8000만 134m² 12층
20.07.30 전세 9억 134m² 1층
20.07.30 매매 13억 7000만 84m² 5층
20.07.28 월세 2억 5000만/110 84m² 11층
20.07.27 전세 6억 5000만 134m² 1층
20.07.26 전세 6억 5000만 134m² 1층
20.07.18 전세 9억 5000만 134m² 16층
20.07.15 매매 17억 173m² 15층
20.07.13 전세 6억 8250만 134m² 14층
20.07.10 전세 6억 4000만 84m² 1층
20.07.07 전세 10억 173m² 22층
20.07.07 매매 16억 5000만 134m² 13층
20.07.03 전세 10억 197m² 1층
20.07.03 매매 16억 134m² 5층
20.06.28 매매 12억 84m² 12층
20.06.27 매매 11억 9000만 84m² 15층
20.06.27 매매 16억 6000만 173m² 14층
20.06.26 매매 16억 134m² 17층
20.06.17 전세 8억 7000만 134m² 5층
20.06.17 매매 11억 3000만 84m² 3층
20.06.16 매매 11억 3000만 84m² 3층
20.06.15 전세 7억 84m² 5층
20.06.14 매매 14억 4000만 134m² 3층
20.06.10 매매 14억 2000만 134m² 12층
20.06.09 월세 6억/50 134m² 4층
20.06.08 매매 13억 4500만 134m² 2층
20.06.06 전세 8억 134m² 4층
20.06.06 매매 15억 2000만 134m² 17층
20.05.30 전세 8억 84m² 5층
20.05.30 매매 11억 5000만 84m² 5층
20.05.29 전세 6억 7000만 84m² 8층
20.05.21 매매 9억 7000만 84m² 1층
20.05.16 전세 6억 9000만 84m² 8층
20.05.15 전세 6억 4000만 84m² 1층
20.05.13 매매 11억 9000만 84m² 9층
20.05.12 전세 6억 134m² 9층
20.05.12 매매 15억 134m² 9층
20.05.08 매매 10억 9000만 84m² 5층
20.05.06 전세 7억 84m² 14층
20.05.04 전세 10억 134m² 19층
20.05.04 매매 15억 134m² 19층
20.04.21 매매 10억 7000만 84m² 14층
20.04.17 전세 7억 5000만 134m² 16층
20.04.09 전세 7억 5000만 134m² 1층
20.04.08 전세 7억 3000만 84m² 13층
20.04.03 전세 7억 84m² 7층
20.04.03 매매 11억 4500만 134m² 1층
20.03.08 전세 8억 84m² 8층
20.02.26 전세 8억 3000만 134m² 3층
20.02.19 전세 8억 3000만 134m² 9층
20.02.15 전세 7억 3000만 134m² 8층
20.02.15 전세 7억 84m² 5층
20.02.15 전세 6억 5000만 84m² 14층
20.02.05 전세 10억 173m² 16층
20.01.16 전세 7억 134m² 2층
20.01.06 매매 14억 3000만 197m² 1층
19.12.30 전세 6억 5000만 134m² 1층
19.12.21 전세 7억 3000만 134m² 6층
19.12.19 전세 8억 5000만 197m² 8층
19.12.16 전세 6억 7000만 84m² 2층
19.12.12 월세 2억/190 173m² 22층
19.12.09 전세 7억 2000만 84m² 7층
19.12.07 전세 5억 7000만 84m² 2층
19.12.07 전세 8억 5000만 134m² 2층
19.12.07 매매 14억 7000만 134m² 2층
19.12.05 매매 16억 2000만 173m² 11층
19.11.30 전세 9억 8000만 134m² 20층
19.11.30 매매 16억 197m² 5층
19.11.30 매매 15억 5000만 134m² 20층
19.11.29 매매 15억 2000만 134m² 10층
19.11.29 매매 12억 84m² 13층
19.11.29 매매 15억 9500만 173m² 8층
19.11.26 월세 5억/110 134m² 15층
19.11.16 전세 7억 5000만 134m² 19층
19.11.16 매매 14억 5000만 134m² 9층
19.11.16 매매 14억 5000만 134m² 14층
19.11.13 매매 15억 3000만 173m² 16층
19.11.07 매매 10억 2500만 84m² 4층
19.11.06 매매 10억 5000만 84m² 12층
19.11.04 전세 8억 7000만 134m² 6층
19.11.03 전세 6억 4000만 134m² 18층
19.11.02 전세 6억 3000만 84m² 5층
19.11.02 전세 6억 2500만 84m² 4층
19.11.02 매매 15억 500만 134m² 18층
19.11.02 매매 13억 134m² 2층
19.10.25 전세 6억 3000만 84m² 5층
19.10.16 월세 6억/70 134m² 19층
19.10.15 매매 13억 8500만 134m² 6층
19.10.15 매매 13억 5650만 134m² 9층
19.10.11 월세 6억/60 134m² 8층
19.10.10 전세 6억 3000만 84m² 11층
19.10.09 전세 5억 8000만 84m² 18층
19.10.09 매매 9억 5000만 84m² 2층
19.10.06 매매 13억 9000만 134m² 6층
19.09.30 전세 6억 5000만 84m² 1층
19.09.30 전세 5억 84m² 1층
19.09.27 매매 14억 134m² 5층
19.09.10 매매 13억 134m² 17층
19.09.07 전세 7억 3000만 134m² 4층
19.09.01 매매 14억 5000만 134m² 10층
19.08.29 매매 9억 7800만 84m² 12층
19.08.27 매매 8억 9000만 84m² 1층
19.08.26 전세 6억 8000만 134m² 8층
19.08.22 매매 9억 8000만 84m² 8층
19.08.21 전세 8억 5000만 173m² 1층
19.08.17 전세 7억 2000만 134m² 16층
19.08.14 월세 3억/80 84m² 11층
19.08.09 매매 13억 5000만 134m² 12층
19.07.27 전세 7억 134m² 13층
19.07.24 매매 9억 5000만 84m² 11층
19.07.24 매매 8억 8000만 84m² 1층
19.07.20 매매 13억 6000만 134m² 17층
19.07.17 월세 4억/150 134m² 11층
19.07.16 전세 8억 173m² 18층
19.07.09 월세 8000만/190 134m² 13층
19.07.08 매매 14억 5000만 197m² 11층
19.07.02 매매 8억 5000만 84m² 1층
19.06.25 매매 12억 5000만 134m² 16층
19.06.24 전세 6억 2000만 84m² 5층
19.06.22 매매 12억 9000만 134m² 10층
19.06.19 전세 5억 8000만 84m² 7층
19.06.18 매매 10억 2000만 84m² 14층
19.06.17 매매 9억 3000만 84m² 5층
19.06.15 매매 13억 5000만 173m² 11층
19.06.10 매매 13억 9000만 197m² 12층
19.06.08 매매 12억 5000만 134m² 7층
19.06.07 전세 8억 173m² 10층
19.06.05 월세 5억/15 84m² 4층
19.06.01 전세 7억 3000만 173m² 17층
19.05.31 매매 13억 9000만 173m² 22층
19.05.18 매매 9억 84m² 10층
19.05.15 전세 6억 3000만 84m² 10층
19.05.15 월세 3억/100 84m² 8층
19.05.10 전세 7억 1000만 134m² 14층
19.05.10 전세 5억 5000만 84m² 8층
19.04.28 전세 7억 134m² 9층
19.04.25 월세 1억/160 84m² 12층
19.04.18 전세 5억 3000만 84m² 15층
19.04.04 매매 11억 5000만 134m² 4층
19.03.30 매매 9억 6500만 84m² 10층
19.03.19 전세 7억 197m² 1층
19.03.18 전세 7억 8000만 134m² 9층
19.03.16 전세 4억 2000만 84m² 1층
19.03.09 월세 2억/200 134m² 1층
19.03.09 매매 11억 5000만 134m² 14층
19.03.08 전세 7억 1000만 134m² 22층
19.03.06 전세 6억 1000만 84m² 8층
19.03.03 전세 7억 2000만 134m² 11층
19.03.01 전세 6억 5000만 134m² 3층
19.02.22 전세 7억 173m² 17층
19.02.22 매매 14억 5000만 173m² 17층
19.02.22 매매 14억 5000만 173m² 10층
19.02.13 전세 7억 2000만 134m² 16층
19.02.11 월세 3500만/140 84m² 10층
19.02.08 월세 5억/30 84m² 15층
19.01.21 월세 2억 5000만/50 84m² 10층
19.01.12 월세 5억 4000만/20 84m² 11층
19.01.11 전세 5억 6500만 84m² 5층
19.01.05 월세 1억 5000만/200 134m² 16층
18.12.27 전세 6억 2000만 84m² 10층
18.12.27 전세 6억 7000만 173m² 2층
18.12.21 월세 4억/70 84m² 8층
18.12.18 전세 6억 5000만 84m² 13층
18.12.08 전세 3억 5000만 55m² 15층
18.12.03 전세 4억 4000만 65m² 9층
18.11.29 전세 6억 2000만 84m² 8층
18.11.23 전세 4억 5000만 65m² 12층
18.11.22 전세 6억 84m² 7층
18.11.22 전세 4억 2500만 65m² 7층
18.11.17 전세 7억 134m² 17층
18.11.13 전세 6억 3000만 84m² 12층
18.11.13 월세 3억/80 84m² 11층
18.11.07 전세 7억 1000만 134m² 12층
18.11.05 전세 4억 2000만 65m² 13층
18.11.04 전세 7억 4000만 134m² 5층
18.11.03 전세 5억 84m² 13층
18.10.31 전세 8억 134m² 11층
18.10.30 전세 3억 9000만 55m² 8층
18.10.30 전세 4억 2000만 65m² 3층
18.10.26 전세 7억 5000만 134m² 18층
18.10.23 전세 4억 84m² 5층
18.10.19 전세 3억 7000만 55m² 5층
18.10.18 전세 7억 5000만 173m² 17층
18.10.13 전세 8억 134m² 3층
18.10.10 월세 5억/45 84m² 16층
18.10.06 전세 7억 8000만 134m² 6층
18.10.06 전세 4억 2000만 65m² 18층
18.10.04 전세 6억 134m² 17층
18.09.19 전세 6억 5000만 134m² 1층
18.09.17 전세 7억 5000만 173m² 23층
18.09.17 월세 300만/60 134m² 1층
18.09.15 월세 3억/150 134m² 15층
18.09.12 전세 6억 5000만 84m² 3층
18.09.11 전세 7억 134m² 5층
18.09.10 전세 9억 4000만 134m² 9층
18.09.06 전세 7억 5000만 134m² 13층
18.09.05 전세 6억 5000만 84m² 17층
18.09.05 매매 14억 134m² 9층
18.09.03 매매 13억 1000만 134m² 13층
18.08.29 전세 6억 84m² 7층
18.08.29 월세 1억/130 84m² 3층
18.08.28 매매 10억 1000만 84m² 17층
18.08.25 매매 14억 5000만 173m² 17층
18.08.24 매매 13억 5000만 173m² 23층
18.08.23 전세 6억 2000만 84m² 10층
18.08.18 전세 7억 173m² 1층
18.08.17 월세 1억/115 65m² 10층
18.08.15 매매 8억 9000만 84m² 5층
18.08.15 매매 8억 8000만 84m² 6층
18.08.15 매매 12억 134m² 5층
18.08.14 매매 12억 134m² 21층
18.08.11 매매 11억 4000만 134m² 8층
18.08.10 매매 12억 3000만 134m² 6층
18.08.09 전세 6억 5000만 134m² 6층
18.08.08 월세 8000만/190 134m² 13층
18.07.24 월세 5억 1500만/70 134m² 10층
18.07.17 월세 3억/65 84m² 14층
18.07.12 월세 1억/130 84m² 11층
