아차

푸른마을(쌍용) 수내동 최근 매매 보기

경기도 성남시 분당구 수내동 75 · 준공 1992년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 20억

역대 최저 매매 2억 5400만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.11 전세 4억 5000만 59m² 4층
25.04.06 전세 8억 84m² 14층
25.04.05 전세 6억 3000만 84m² 4층
25.03.31 전세 5억 59m² 3층
25.03.29 전세 7억 5000만 101m² 11층
25.03.28 전세 4억 7000만 59m² 1층
25.03.26 매매 16억 9500만 131m² 2층
25.03.26 매매 13억 9000만 84m² 1층
25.03.25 전세 3억 7460만 59m² 2층
25.03.22 월세 2억/120 59m² 3층
25.03.21 전세 9억 3000만 131m² 4층
25.03.15 월세 5000만/248 84m² 15층
25.03.15 월세 2억/203 131m² 3층
25.03.15 전세 8억 5000만 131m² 8층
25.03.15 전세 7억 1000만 84m² 12층
25.03.12 전세 7억 8000만 131m² 11층
25.03.10 매매 17억 5500만 131m² 8층
25.03.07 전세 7억 3500만 131m² 11층
25.02.26 전세 5억 2000만 59m² 2층
25.02.26 월세 1억/255 84m² 7층
25.02.24 매매 14억 6300만 84m² 6층
25.02.21 월세 1억/260 84m² 4층
25.02.20 전세 7억 7000만 101m² 2층
25.02.19 전세 7억 1000만 84m² 20층
25.02.18 매매 9억 4500만 59m² 1층
25.02.17 전세 5억 59m² 5층
25.02.17 매매 14억 5500만 84m² 16층
25.02.15 월세 5250만/147 131m² 4층
25.02.15 전세 4억 7000만 59m² 1층
25.02.15 월세 5억 2500만/147 131m² 4층
25.02.15 전세 8억 4000만 131m² 10층
25.02.15 매매 14억 84m² 17층
25.02.14 월세 2억 1900만/80 59m² 2층
25.02.07 매매 14억 1500만 84m² 507동 5층
25.02.06 매매 9억 500만 59m² 4층
25.02.05 전세 7억 350만 84m² 4층
25.02.02 전세 8억 131m² 11층
25.02.01 전세 6억 1950만 84m² 9층
25.01.23 월세 3억/118 84m² 4층
25.01.22 전세 6억 4827만 84m² 15층
25.01.21 전세 8억 84m² 16층
25.01.15 전세 7억 5000만 84m² 8층
25.01.11 전세 7억 8000만 84m² 15층
25.01.10 전세 7억 3500만 84m² 1층
25.01.09 월세 4억 500만/130 84m² 1층
25.01.08 월세 2억/340 163m² 20층
25.01.08 전세 7억 9000만 84m² 11층
25.01.07 월세 8억/65 131m² 14층
25.01.03 월세 7억 1000만/85 131m² 14층
24.12.31 월세 6억 5048만/14 131m² 12층
24.12.30 월세 3억 2500만/97 84m² 1층
24.12.30 전세 7억 5000만 84m² 5층
24.12.27 전세 9억 3000만 131m² 12층
24.12.24 매매 14억 84m² 610동 20층
24.12.21 월세 6억 5000만/90 131m² 3층
24.12.20 전세 4억 5000만 59m² 4층
24.12.19 전세 6억 4360만 84m² 2층
24.12.16 월세 8억/70 131m² 14층
24.12.13 전세 9억 4000만 131m² 7층
24.12.10 월세 3억 1000만/55 59m² 4층
24.12.07 전세 8억 2000만 84m² 13층
24.12.07 전세 8억 5000만 101m² 11층
24.12.07 전세 3억 6750만 59m² 2층
24.12.04 매매 14억 7000만 84m² 13층
24.11.30 월세 3억/140 84m² 10층
24.11.27 월세 6억 4200만/105 131m² 1층
24.11.26 전세 4억 7000만 59m² 4층
24.11.23 전세 6억 4000만 131m² 9층
24.11.23 매매 14억 2500만 84m² 12층
24.11.22 전세 5억 1000만 59m² 3층
24.11.20 전세 8억 84m² 19층
24.11.16 월세 4억/175 131m² 7층
24.11.13 전세 7억 7500만 84m² 7층
24.11.12 월세 5000만/250 84m² 9층
24.11.12 전세 7억 4000만 84m² 7층
24.11.06 전세 4억 1670만 59m² 5층
24.11.05 월세 1200만/70 59m² 5층
24.11.05 전세 7억 4000만 84m² 6층
24.11.05 월세 4억 8000만/100 84m² 14층
24.10.21 매매 14억 7000만 84m² 610동 18층
24.10.14 매매 17억 500만 131m² 506동 3층
24.09.25 월세 2억/210 131m² 10층
24.09.21 월세 4억 5000만/165 131m² 11층
24.09.20 전세 8억 7000만 131m² 10층
24.09.19 전세 10억 7000만 131m² 12층
24.09.19 전세 7억 2500만 84m² 1층
24.09.13 전세 7억 8500만 84m² 18층
24.09.12 매매 16억 131m² 501동 3층
24.09.02 전세 7억 4500만 84m² 18층
24.08.16 매매 15억 7000만 101m² 502동 13층
24.08.09 매매 13억 9000만 84m² 507동 5층
24.08.07 매매 15억 2500만 101m² 502동 9층
24.07.26 전세 7억 84m² 18층
24.07.26 전세 9억 5000만 139m² 15층
24.07.23 월세 3억/80 59m² 2층
24.07.23 전세 8억 9000만 131m² 11층
24.07.22 월세 2000만/70 59m² 2층
24.07.20 전세 9억 2000만 131m² 13층
24.07.20 전세 9억 8500만 131m² 3층
24.07.20 월세 2억/75 59m² 5층
24.07.18 전세 4억 9000만 59m² 4층
24.07.17 월세 6억/100 131m² 6층
24.07.16 월세 3억 5000만/55 59m² 5층
24.07.13 전세 7억 84m² 16층
24.07.12 매매 19억 2500만 163m² 12층
24.07.10 매매 18억 6000만 163m² 510동 19층
24.07.10 매매 9억 7500만 59m² 604동 4층
24.07.09 월세 3억/150 84m² 7층
24.07.06 매매 12억 5000만 84m² 401동 1층
24.07.03 매매 12억 9000만 84m² 603동 2층
24.07.02 월세 3억 5000만/150 84m² 12층
24.07.02 전세 10억 163m² 16층
24.07.01 매매 9억 6000만 59m² 606동 2층
24.06.30 매매 12억 5000만 84m² 507동 2층
24.06.30 매매 9억 3000만 59m² 3층
24.06.26 월세 1억/140 59m² 4층
24.06.25 전세 7억 5000만 84m² 15층
24.06.25 월세 5억 4000만/60 84m² 9층
24.06.21 매매 13억 6000만 84m² 2층
24.06.18 매매 17억 2500만 131m² 503동 12층
24.06.12 전세 7억 5000만 84m² 20층
24.06.11 전세 7억 7000만 84m² 2층
24.06.11 전세 4억 7000만 59m² 1층
24.06.06 전세 5억 59m² 1층
24.06.06 매매 16억 4000만 131m² 601동 10층
24.05.27 전세 8억 5000만 131m² 1층
24.05.24 매매 17억 6750만 163m² 505동 18층
24.05.24 매매 13억 5500만 84m² 611동 18층
24.05.24 매매 12억 5000만 84m² 507동 9층
24.05.21 전세 5억 59m² 5층
24.05.20 전세 4억 5000만 59m² 5층
24.05.17 전세 5억 59m² 5층
24.05.17 매매 8억 3200만 59m² 604동 4층
24.05.17 매매 8억 3200만 취소 59m² 4층
24.05.13 매매 14억 7000만 101m² 502동 8층
24.05.07 매매 13억 6000만 84m² 611동 12층
24.05.01 매매 13억 2500만 84m² 401동 15층
24.04.26 월세 2억/62 59m² 4층
24.04.23 월세 5억 2000만/20 59m² 3층
24.04.23 월세 5억/160 131m² 1층
24.04.22 월세 1억/240 84m² 7층
24.04.22 매매 13억 2000만 84m² 610동 6층
24.04.20 매매 11억 9500만 84m² 507동 1층
24.04.19 월세 3억/240 131m² 9층
24.04.17 전세 8억 6000만 131m² 5층
24.04.13 매매 8억 7700만 59m² 609동 2층
24.04.12 전세 8억 3000만 101m² 7층
24.04.12 월세 4억/165 131m² 4층
24.04.10 전세 8억 5000만 101m² 11층
24.04.09 전세 7억 7000만 84m² 3층
24.04.08 전세 7억 6000만 101m² 1층
24.04.06 전세 5억 3000만 59m² 4층
24.04.06 전세 9억 131m² 12층
24.04.06 월세 4억/165 131m² 4층
24.04.06 전세 6억 9000만 84m² 10층
24.04.03 전세 8억 8000만 131m² 2층
24.04.01 월세 3억/170 84m² 22층
24.03.30 월세 7억/95 163m² 11층
24.03.22 전세 8억 84m² 13층
24.03.20 매매 17억 163m² 505동 2층
24.03.16 전세 7억 9000만 101m² 11층
24.03.16 전세 4억 59m² 5층
24.03.16 매매 12억 8000만 84m² 611동 19층
24.03.15 월세 700만/80 101m² 4층
24.03.14 매매 14억 6000만 131m² 503동 5층
24.03.12 월세 2억 5000만/170 84m² 4층
24.03.12 전세 8억 3000만 131m² 4층
24.03.08 매매 8억 5000만 59m² 608동 3층
24.03.08 매매 8억 5000만 취소 59m² 3층
24.03.06 매매 8억 5500만 59m² 607동 4층
24.02.05 매매 13억 2000만 84m² 603동 6층
24.02.03 매매 8억 7750만 59m² 609동 3층
24.02.01 매매 13억 3000만 84m² 610동 6층
24.01.10 매매 16억 131m² 506동 12층
23.12.29 전세 9억 131m² 14층
23.12.29 전세 6억 5000만 84m² 14층
23.12.29 전세 9억 9000만 176m² 15층
23.12.27 전세 7억 2000만 84m² 5층
23.12.27 전세 3억 8800만 59m² 2층
23.12.27 전세 9억 3000만 131m² 2층
23.12.22 월세 2억 2000만/125 84m² 2층
23.12.21 전세 4억 5000만 59m² 3층
23.12.20 전세 9억 4000만 139m² 15층
23.12.19 전세 4억 6000만 59m² 2층
23.12.16 월세 3억 5000만/140 84m² 18층
23.12.16 월세 6억 9500만/15 84m² 20층
23.12.15 매매 13억 500만 84m² 611동 7층
23.12.14 월세 2억/80 59m² 1층
23.12.11 월세 3억 5000만/94 84m² 14층
23.12.09 전세 5억 5000만 59m² 5층
23.12.08 월세 6억 8010만/15 131m² 1층
23.12.06 월세 3억/200 131m² 2층
23.12.02 전세 7억 2000만 84m² 10층
23.12.02 월세 4억 5000만/135 131m² 9층
23.12.01 전세 4억 4000만 59m² 1층
23.12.01 전세 6억 8000만 84m² 3층
23.11.29 전세 10억 5000만 131m² 10층
23.11.24 전세 8억 131m² 1층
23.11.23 전세 9억 3000만 131m² 14층
23.11.21 전세 9억 3000만 131m² 7층
23.11.20 전세 7억 84m² 12층
23.11.18 월세 2억/100 59m² 3층
23.11.18 전세 4억 59m² 3층
23.11.17 전세 3억 9690만 59m² 5층
23.11.15 전세 6억 9000만 84m² 6층
23.11.13 전세 7억 3000만 84m² 19층
23.11.11 월세 5000만/150 59m² 2층
23.11.10 월세 3억 2000만/140 84m² 11층
23.11.09 전세 7억 84m² 6층
23.11.04 전세 6억 2840만 84m² 22층
23.11.02 전세 7억 9000만 131m² 10층
23.11.01 월세 3억 5000만/50 59m² 4층
23.10.30 월세 6억/120 131m² 10층
23.10.30 월세 5억/95 131m² 4층
23.10.27 전세 6억 6150만 84m² 9층
23.10.25 전세 8억 176m² 15층
23.10.25 전세 4억 3000만 59m² 2층
23.10.24 월세 5000만/150 84m² 10층
23.10.21 전세 6억 8000만 84m² 3층
23.10.21 전세 8억 8500만 101m² 4층
23.10.21 월세 5억 5000만/80 101m² 7층
23.10.21 전세 7억 84m² 15층
23.10.21 매매 13억 6000만 101m² 502동 4층
23.10.18 월세 2억 1700만/165 131m² 10층
23.10.18 전세 9억 131m² 3층
23.10.17 월세 8억 1000만/70 176m² 15층
23.10.17 전세 4억 2000만 59m² 5층
23.10.15 전세 6억 8000만 84m² 5층
23.10.14 전세 7억 84m² 8층
23.10.13 월세 6억/130 131m² 14층
23.10.13 매매 15억 5000만 131m² 509동 9층
23.10.12 전세 4억 3500만 59m² 4층
23.10.11 전세 6억 4990만 84m² 18층
23.10.11 전세 9억 8000만 131m² 10층
23.10.10 월세 5억/140 101m² 14층
23.10.09 전세 4억 59m² 3층
23.10.07 전세 7억 84m² 7층
23.10.07 전세 4억 2000만 59m² 2층
23.10.07 월세 1억 5750만/90 59m² 4층
23.10.07 매매 17억 3500만 131m² 601동 12층
23.10.07 매매 17억 3500만 131m² 12층
23.10.06 월세 3억/50 59m² 3층
23.10.06 매매 13억 8000만 101m² 504동 1층
23.10.04 월세 5억/100 101m² 4층
23.09.24 월세 3억 5000만/110 84m² 2층
23.09.22 매매 12억 3900만 84m² 508동 1층
23.09.20 전세 6억 4990만 84m² 18층
23.09.20 매매 13억 9700만 84m² 611동 6층
23.09.19 월세 1억/250 84m² 17층
23.09.17 매매 13억 9500만 84m² 401동 15층
23.09.15 월세 6억/120 131m² 3층
23.09.15 전세 8억 6000만 101m² 14층
23.09.13 매매 16억 2500만 131m² 503동 2층
23.09.12 매매 13억 3000만 84m² 610동 4층
23.09.02 전세 8억 2000만 139m² 15층
23.09.02 전세 7억 9000만 101m² 5층
23.09.02 월세 3억 5700만/35 59m² 5층
23.09.02 매매 14억 6500만 101m² 504동 9층
23.08.29 전세 4억 2000만 59m² 4층
23.08.26 전세 9억 1000만 131m² 13층
23.08.26 전세 4억 3000만 59m² 1층
23.08.26 월세 4억/105 84m² 7층
23.08.25 전세 3억 5200만 59m² 5층
23.08.25 전세 7억 84m² 1층
23.08.25 월세 3억 4000만/35 59m² 4층
23.08.21 매매 13억 5000만 84m² 508동 14층
23.08.20 전세 9억 5000만 163m² 14층
23.08.17 전세 10억 131m² 6층
23.08.15 매매 13억 2800만 84m² 508동 17층
23.08.14 월세 2억/170 84m² 7층
23.08.14 매매 14억 9300만 101m² 504동 4층
23.08.13 전세 7억 6500만 131m² 3층
23.08.09 전세 7억 1000만 84m² 1층
23.08.09 전세 7억 84m² 7층
23.08.08 전세 4억 5000만 59m² 1층
23.08.08 매매 8억 3500만 59m² 608동 4층
23.07.27 월세 5억 5000만/100 131m² 6층
23.07.27 전세 7억 3000만 84m² 17층
23.07.27 월세 5억 5000만/100 131m² 6층
23.07.26 전세 4억 59m² 4층
23.07.21 월세 5억/140 131m² 8층
23.07.21 매매 13억 5000만 84m² 508동 18층
23.07.20 월세 4억 2000만/96 131m² 8층
23.07.19 매매 17억 163m² 510동 19층
23.07.18 매매 13억 5500만 84m² 508동 8층
23.07.17 전세 4억 2000만 59m² 2층
23.07.15 매매 13억 1000만 84m² 610동 19층
23.07.12 전세 6억 8000만 84m² 10층
23.07.10 전세 7억 84m² 11층
23.07.01 전세 9억 131m² 3층
23.06.30 전세 6억 8000만 84m² 3층
23.06.27 전세 7억 5000만 131m² 12층
23.06.26 전세 7억 84m² 7층
23.06.22 월세 2억/175 84m² 12층
23.06.21 매매 13억 4500만 84m² 603동 9층
23.06.19 매매 12억 9500만 84m² 401동 14층
23.06.19 매매 13억 8000만 101m² 502동 4층
23.06.16 매매 13억 7000만 101m² 502동 14층
23.06.14 전세 8억 101m² 10층
23.06.13 월세 6억/10 101m² 4층
23.06.12 매매 12억 3000만 84m² 611동 3층
23.06.11 전세 7억 101m² 11층
23.06.09 전세 10억 163m² 17층
23.06.08 전세 7억 5000만 101m² 8층
23.06.08 전세 6억 5500만 131m² 2층
23.06.07 전세 5억 84m² 11층
23.06.06 월세 5억 5000만/100 101m² 1층
23.06.06 전세 7억 8000만 101m² 10층
23.06.06 매매 12억 84m² 603동 7층
23.06.03 매매 12억 84m² 401동 4층
23.05.31 전세 5억 8550만 84m² 10층
23.05.26 매매 15억 4500만 131m² 503동 6층
23.05.23 전세 7억 4000만 101m² 9층
23.05.23 매매 7억 9000만 59m² 604동 4층
23.05.22 매매 16억 6000만 131m² 503동 13층
23.05.20 전세 4억 59m² 3층
23.05.20 전세 8억 131m² 8층
23.05.20 매매 8억 59m² 606동 1층
23.05.20 매매 8억 59m² 606동 1층
23.05.19 월세 6억/40 131m² 3층
23.05.19 매매 12억 2300만 84m² 611동 11층
23.05.17 전세 6억 9000만 84m² 7층
23.05.17 전세 6억 1740만 84m² 15층
23.05.12 매매 7억 9500만 59m² 607동 1층
23.05.10 전세 6억 3000만 84m² 19층
23.05.08 매매 12억 2500만 84m² 401동 11층
23.05.06 전세 5억 8000만 84m² 4층
23.05.06 전세 4억 2000만 59m² 4층
23.05.02 월세 1억/140 59m² 1층
23.05.02 매매 12억 1000만 84m² 611동 8층
23.05.02 매매 12억 6000만 84m² 610동 19층
23.04.27 전세 3억 9000만 59m² 4층
23.04.25 매매 10억 8000만 84m² 611동 1층
23.04.25 매매 8억 2000만 59m² 604동 4층
23.04.24 전세 3억 8850만 59m² 3층
23.04.21 전세 8억 7000만 163m² 14층
23.04.15 전세 7억 8000만 131m² 2층
23.04.13 전세 7억 101m² 5층
23.04.13 전세 7억 8000만 131m² 13층
23.04.13 매매 8억 59m² 607동 2층
23.04.12 월세 3억/110 84m² 11층
23.04.10 전세 4억 5000만 59m² 2층
23.04.10 매매 12억 8000만 101m² 502동 10층
23.04.07 월세 3억 8000만/70 84m² 18층
23.04.05 전세 8억 131m² 8층
23.04.05 매매 7억 9300만 59m² 607동 4층
23.04.01 전세 3억 9000만 59m² 4층
23.03.30 전세 5억 9000만 84m² 9층
23.03.28 전세 6억 7500만 84m² 14층
23.03.25 전세 4억 59m² 4층
23.03.24 월세 8억 5000만/60 163m² 12층
23.03.24 월세 2억/160 84m² 20층
23.03.24 월세 2억/170 84m² 2층
23.03.23 전세 7억 8000만 131m² 8층
23.03.20 월세 2억/190 131m² 3층
23.03.08 매매 8억 2250만 59m² 608동 2층
23.03.06 전세 6억 84m² 4층
23.03.04 매매 8억 2000만 59m² 608동 4층
23.03.01 월세 3억/106 84m² 4층
23.02.26 전세 6억 5048만 131m² 12층
23.02.21 전세 7억 5000만 101m² 2층
23.02.21 매매 11억 5000만 84m² 401동 4층
23.02.18 전세 6억 5000만 84m² 12층
23.02.17 전세 10억 176m² 15층
23.02.17 전세 10억 101m² 6층
23.02.17 매매 13억 9000만 131m² 501동 5층
23.02.16 전세 7억 1000만 101m² 7층
23.02.13 월세 3억 7200만/20 59m² 3층
23.02.11 매매 14억 2000만 101m² 504동 6층
23.02.11 매매 14억 2000만 101m² 6층
23.02.10 월세 2억/80 59m² 2층
23.02.06 월세 2억 1000만/80 59m² 5층
23.02.05 전세 6억 5000만 84m² 11층
23.02.02 전세 7억 2000만 131m² 11층
23.01.31 월세 1억 5000만/100 59m² 1층
23.01.30 월세 8000만/110 59m² 2층
23.01.30 월세 1억 3000만/62 59m² 5층
23.01.30 전세 3억 5000만 59m² 2층
23.01.30 월세 3억/150 84m² 11층
23.01.28 월세 4억/110 131m² 7층
23.01.27 전세 7억 131m² 11층
23.01.26 월세 5억/140 131m² 4층
23.01.25 전세 8억 131m² 10층
23.01.21 전세 6억 101m² 11층
23.01.19 전세 6억 6000만 84m² 2층
23.01.17 전세 7억 8000만 131m² 11층
23.01.16 전세 6억 6000만 131m² 13층
23.01.14 전세 3억 8000만 59m² 4층
23.01.13 월세 3억/107 84m² 4층
23.01.12 전세 3억 5000만 59m² 3층
23.01.12 전세 6억 5000만 84m² 20층
23.01.12 월세 4억 3000만/50 84m² 14층
23.01.11 전세 6억 84m² 8층
23.01.10 전세 5억 5125만 131m² 4층
23.01.09 전세 5억 5000만 84m² 3층
23.01.09 매매 13억 6000만 131m² 601동 11층
23.01.07 전세 7억 5000만 163m² 4층
23.01.07 전세 8억 8000만 131m² 7층
23.01.05 월세 3억/97 84m² 1층
23.01.04 전세 9억 163m² 1층
23.01.04 전세 6억 9500만 84m² 20층
23.01.03 전세 7억 5000만 84m² 8층
22.12.29 전세 5억 131m² 10층
22.12.28 전세 3억 7460만 59m² 2층
22.12.24 전세 6억 9000만 84m² 5층
22.12.20 월세 4억/150 131m² 7층
22.12.20 월세 4억/150 131m² 7층
22.12.19 월세 3억/135 84m² 10층
22.12.18 전세 6억 4000만 131m² 9층
22.12.17 월세 5억/80 84m² 1층
22.12.17 월세 5억/190 176m² 15층
22.12.17 월세 4억/105 84m² 1층
22.12.17 월세 5억/190 176m² 15층
22.12.15 월세 2억/180 101m² 14층
22.12.15 월세 1억 500만/220 84m² 4층
22.12.14 월세 3억/85 84m² 16층
22.12.06 전세 5억 5000만 84m² 5층
22.12.05 전세 8억 5000만 131m² 11층
22.12.03 월세 4억 1000만/20 59m² 2층
22.12.03 월세 6억 8000만/100 131m² 12층
22.12.01 월세 5억/75 101m² 13층
22.11.30 전세 8억 5000만 101m² 10층
22.11.25 월세 3억/80 84m² 1층
22.11.23 월세 3억 1000만/37 59m² 4층
22.11.21 월세 3억 6000만/165 131m² 11층
22.11.19 전세 7억 2000만 84m² 6층
22.11.19 월세 6억 4000만/10 84m² 7층
22.11.19 월세 6억 4000만/10 84m² 7층
22.11.19 매매 8억 2800만 59m² 1층
22.11.18 월세 7억/80 131m² 14층
22.11.18 월세 7억/80 131m² 14층
22.11.16 전세 8억 7000만 101m² 3층
22.11.14 전세 7억 84m² 1층
22.11.11 월세 6000만/250 84m² 20층
22.11.09 전세 6억 7000만 84m² 4층
22.11.08 전세 9억 5000만 131m² 11층
22.11.05 월세 8억/75 131m² 14층
22.11.05 전세 8억 101m² 13층
22.11.03 전세 8억 5000만 131m² 3층
22.11.02 월세 1억/250 84m² 9층
22.10.31 월세 6억/105 131m² 1층
22.10.31 전세 7억 8000만 84m² 12층
22.10.28 매매 14억 5000만 163m² 3층
22.10.18 전세 9억 5000만 131m² 12층
22.10.15 전세 6억 3800만 84m² 7층
22.10.15 월세 5억 8000만/150 131m² 9층
22.10.14 전세 6억 3945만 84m² 19층
22.10.14 월세 2억/190 131m² 10층
22.10.13 전세 4억 7000만 59m² 3층
22.10.11 전세 7억 7000만 84m² 6층
22.10.07 전세 7억 5000만 101m² 1층
22.10.05 월세 6억 5000만/50 84m² 5층
22.09.26 전세 4억 7250만 59m² 2층
22.09.19 전세 7억 1400만 84m² 10층
22.09.18 전세 10억 7000만 131m² 12층
22.09.18 전세 7억 84m² 1층
22.09.17 전세 7억 350만 84m² 6층
22.09.03 월세 2억/100 59m² 4층
22.08.26 전세 9억 131m² 5층
22.08.23 전세 7억 7500만 101m² 12층
22.08.22 전세 7억 84m² 1층
22.08.15 전세 10억 101m² 7층
22.08.08 월세 4억/65 84m² 4층
22.08.06 전세 6억 8250만 84m² 6층
22.08.06 월세 4억/69 84m² 10층
22.08.05 전세 6억 6150만 84m² 16층
22.07.27 월세 5000만/150 59m² 2층
22.07.26 전세 3억 8850만 59m² 3층
22.07.20 전세 7억 4500만 84m² 18층
22.07.14 전세 6억 5000만 84m² 4층
22.07.12 월세 4억/160 131m² 5층
22.07.07 전세 6억 8000만 131m² 14층
22.07.05 전세 5억 4000만 59m² 1층
22.07.02 전세 5억 5000만 59m² 4층
22.07.02 월세 3억 8000만/5 59m² 5층
22.06.28 월세 8000만/96 59m² 1층
22.06.27 월세 3억 5000만/75 59m² 4층
22.06.25 전세 6억 5100만 84m² 8층
22.06.25 전세 6억 5100만 84m² 8층
22.06.23 매매 20억 176m² 15층
22.06.20 전세 4억 8000만 59m² 5층
22.06.20 월세 2억 5000만/165 84m² 9층
22.06.20 전세 10억 7000만 131m² 3층
22.06.20 전세 7억 2975만 101m² 4층
22.06.18 전세 9억 6600만 131m² 11층
22.06.18 월세 1억 5000만/85 59m² 3층
22.06.18 월세 5억 4000만/45 84m² 9층
22.06.16 월세 5000만/135 59m² 5층
22.06.03 월세 4억/132 131m² 4층
22.06.02 월세 3억/150 84m² 7층
22.05.25 매매 19억 2000만 163m² 6층
22.05.21 전세 9억 5000만 139m² 15층
22.05.21 전세 5억 59m² 1층
22.05.21 전세 3억 7800만 59m² 4층
22.05.20 월세 2억/55 59m² 4층
22.05.20 전세 4억 950만 59m² 2층
22.05.20 매매 16억 4000만 101m² 7층
22.05.19 전세 3억 9700만 59m² 1층
22.05.17 매매 9억 6000만 59m² 3층
22.05.16 매매 9억 8800만 59m² 1층
22.05.12 전세 6억 637만 84m² 13층
22.05.11 월세 2000만/150 84m² 20층
22.05.05 매매 14억 5000만 84m² 7층
22.05.03 전세 9억 101m² 11층
22.05.03 전세 8억 4000만 84m² 3층
22.04.30 전세 6억 6000만 84m² 19층
22.04.27 전세 8억 84m² 15층
22.04.27 월세 2억/170 84m² 4층
22.04.25 전세 7억 8500만 131m² 5층
22.04.20 월세 1억/210 84m² 4층
22.04.20 전세 10억 5000만 163m² 16층
22.04.20 매매 16억 8000만 139m² 15층
22.04.19 전세 9억 7000만 131m² 13층
22.04.18 매매 10억 5500만 84m² 5층
22.04.12 전세 8억 4000만 84m² 20층
22.04.11 월세 4억/170 101m² 9층
22.04.11 월세 4000만/160 84m² 7층
22.04.08 월세 4억/120 84m² 8층
22.04.02 월세 6억 8000만/15 131m² 1층
22.04.02 월세 6억 8000만/15 131m² 1층
22.04.02 월세 9억/10 101m² 3층
22.03.31 월세 5억/155 131m² 9층
22.03.21 전세 3억 7800만 59m² 5층
22.03.19 전세 9억 8000만 131m² 12층
22.03.19 매매 9억 3500만 59m² 1층
22.03.16 매매 9억 1000만 59m² 4층
22.03.09 전세 8억 84m² 13층
22.03.03 매매 9억 59m² 1층
22.02.28 월세 1억/180 84m² 7층
22.02.25 전세 8억 1500만 84m² 5층
22.02.25 월세 6억 4000만/30 84m² 7층
22.02.24 전세 6억 2980만 84m² 10층
22.02.23 월세 5억 8000만/32 84m² 12층
22.02.21 전세 4억 460만 59m² 2층
22.02.19 월세 3억 5000만/99 84m² 18층
22.02.18 전세 6억 8250만 84m² 22층
22.02.14 전세 10억 8000만 163m² 8층
22.02.10 전세 3억 3500만 59m² 3층
22.02.05 월세 3억/114 84m² 18층
22.02.05 전세 9억 4500만 163m² 5층
22.02.05 전세 6억 5100만 84m² 10층
22.02.04 월세 3억/70 59m² 3층
22.02.03 전세 9억 4500만 131m² 11층
22.01.24 전세 9억 101m² 11층
22.01.24 전세 7억 1400만 84m² 20층
22.01.20 전세 9억 84m² 13층
22.01.18 전세 9억 1350만 176m² 15층
22.01.18 전세 4억 7000만 59m² 5층
22.01.15 전세 3억 5700만 59m² 3층
22.01.15 전세 3억 5700만 59m² 3층
22.01.15 전세 6억 6150만 84m² 14층
22.01.15 전세 7억 8750만 131m² 3층
22.01.15 월세 5억/140 101m² 14층
22.01.15 전세 7억 8750만 131m² 3층
22.01.10 전세 6억 84m² 6층
22.01.10 전세 6억 84m² 6층
22.01.08 전세 5억 4600만 84m² 3층
22.01.07 전세 8억 4000만 139m² 15층
22.01.06 전세 6억 6000만 131m² 9층
22.01.03 월세 3억/80 84m² 8층
21.12.30 전세 6억 6000만 84m² 5층
21.12.28 전세 5억 9850만 84m² 22층
21.12.26 전세 3억 4650만 59m² 5층
21.12.24 전세 3억 7800만 59m² 2층
21.12.22 전세 6억 8250만 84m² 20층
21.12.22 월세 3억/88 84m² 15층
21.12.20 전세 5억 3000만 59m² 5층
21.12.20 전세 6억 3000만 84m² 14층
21.12.18 전세 10억 5000만 131m² 2층
21.12.16 매매 17억 7000만 131m² 7층
21.12.15 월세 1억 5750만/63 59m² 1층
21.12.15 월세 1억 5750만/63 59m² 1층
21.12.06 월세 3억 5000만/160 176m² 15층
21.12.04 전세 8억 4000만 131m² 2층
21.12.04 월세 4억 5000만/100 131m² 9층
21.12.03 전세 5억 4000만 59m² 1층
21.11.27 전세 6억 8000만 84m² 3층
21.11.24 월세 3억/140 131m² 2층
21.11.20 전세 9억 84m² 19층
21.11.20 전세 3억 9900만 59m² 2층
21.11.20 전세 9억 84m² 12층
21.11.20 전세 3억 9900만 59m² 2층
21.11.17 전세 5억 5000만 59m² 5층
21.11.16 매매 14억 84m² 13층
21.11.13 월세 9억/30 131m² 3층
21.11.13 월세 9억/30 131m² 3층
21.11.11 월세 1억 9000만/165 131m² 10층
21.11.06 전세 11억 176m² 15층
21.11.06 전세 5억 3000만 59m² 1층
21.11.06 전세 11억 176m² 15층
21.11.04 전세 6억 8250만 131m² 9층
21.11.03 전세 6억 8200만 131m² 10층
21.11.01 전세 5억 8000만 59m² 4층
21.11.01 전세 3억 4650만 59m² 5층
21.10.30 전세 3억 5700만 59m² 5층
21.10.30 전세 3억 8850만 59m² 3층
21.10.29 전세 3억 7000만 101m² 1층
21.10.27 월세 5억/170 131m² 9층
21.10.26 전세 3억 7000만 59m² 2층
21.10.23 전세 6억 375만 84m² 5층
21.10.21 월세 2억/200 84m² 10층
21.10.17 월세 5억/58 131m² 4층
21.10.17 월세 5억/58 131m² 4층
21.10.16 전세 8억 8000만 84m² 7층
21.10.16 월세 7억 5000만/30 84m² 8층
21.10.16 전세 3억 5770만 59m² 1층
21.10.16 월세 1억 5750만/79 59m² 4층
21.10.13 전세 5억 7750만 84m² 3층
21.10.11 월세 3억 5000만/82 84m² 14층
21.10.11 월세 3억 2000만/150 84m² 11층
