아차

르네상스시티 호원동 최근 매매 보기

경기도 의정부시 호원동 468-4 · 준공 2017년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 2억

역대 최저 매매 7000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.03 월세 400만/45 15m² 11층
25.03.31 전세 6900만 15m² 7층
25.02.28 월세 500만/45 15m² 11층
25.02.18 전세 7500만 15m² 11층
25.02.18 월세 500만/40 15m² 9층
25.02.05 월세 500만/43 15m² 8층
25.02.04 월세 500만/45 15m² 11층
25.02.03 월세 500만/40 15m² 9층
25.01.12 월세 500만/40 15m² 7층
25.01.08 전세 6000만 15m² 9층
25.01.06 매매 7000만 15m² 1동 10층
25.01.04 월세 500만/40 15m² 7층
24.12.18 월세 500만/40 15m² 8층
24.11.28 월세 4000만/20 15m² 2층
24.11.22 매매 7150만 15m² 1동 9층
24.11.16 매매 7000만 15m² 1동 7층
24.11.04 매매 1억 100만 15m² 1동 3층
24.11.04 매매 1억 100만 15m² 1동 2층
24.11.04 매매 1억 100만 15m² 1동 3층
24.11.04 매매 1억 300만 15m² 1동 2층
24.11.04 매매 1억 100만 15m² 1동 3층
24.11.04 매매 1억 200만 15m² 1동 4층
24.11.04 매매 1억 100만 15m² 1동 3층
24.11.04 매매 1억 100만 15m² 1동 11층
24.10.23 매매 7300만 15m² 1동 5층
24.10.14 전세 7500만 15m² 3층
24.05.28 월세 500만/39 15m² 7층
24.05.27 월세 500만/40 15m² 8층
24.05.27 월세 500만/40 15m² 3층
24.05.24 월세 500만/40 15m² 5층
24.05.24 매매 7500만 15m² 1동 6층
24.05.23 월세 500만/40 15m² 6층
24.05.10 전세 7500만 15m² 13층
24.04.30 전세 7130만 15m² 11층
24.04.23 월세 300만/42 15m² 6층
24.04.15 전세 7000만 15m² 6층
24.04.15 전세 7000만 15m² 12층
24.04.04 전세 8190만 15m² 11층
24.04.03 전세 7750만 15m² 13층
24.02.28 전세 7500만 15m² 3층
24.02.25 매매 7000만 15m² 1동 12층
24.02.24 전세 7000만 15m² 8층
24.02.13 월세 500만/40 15m² 9층
24.02.11 전세 8200만 15m² 7층
23.12.20 월세 500만/38 15m² 6층
23.12.05 전세 8200만 15m² 7층
23.12.05 전세 8200만 15m² 7층
23.11.20 월세 500만/45 15m² 11층
23.11.04 전세 7500만 15m² 3층
23.10.24 월세 300만/43 15m² 4층
23.10.24 월세 500만/45 15m² 12층
23.09.01 월세 500만/50 15m² 2층
23.08.23 월세 500만/45 15m² 8층
23.08.18 월세 500만/40 15m² 5층
23.08.14 전세 7000만 15m² 10층
23.07.26 월세 500만/40 15m² 6층
23.07.24 월세 300만/40 15m² 9층
23.07.18 매매 8200만 15m² 1동 6층
23.07.15 전세 8800만 15m² 10층
23.07.10 월세 300만/42 15m² 8층
23.07.10 전세 8000만 15m² 10층
23.06.28 전세 8268만 15m² 9층
23.06.15 전세 8300만 15m² 3층
23.06.08 전세 8925만 15m² 10층
23.05.30 월세 500만/45 15m² 8층
23.05.25 월세 500만/43 15m² 5층
23.05.24 전세 8200만 15m² 2층
23.05.05 월세 500만/40 15m² 10층
23.05.04 전세 8400만 15m² 3층
23.05.04 전세 8400만 15m² 3층
23.04.11 전세 1억 500만 15m² 13층
23.04.07 전세 9500만 15m² 13층
23.04.01 전세 8190만 15m² 3층
23.03.28 전세 8600만 15m² 2층
23.03.28 전세 8500만 15m² 3층
23.03.15 전세 8500만 15m² 6층
23.03.13 전세 8000만 15m² 11층
23.03.07 전세 8500만 15m² 7층
23.02.28 월세 300만/42 15m² 5층
23.02.27 전세 7000만 15m² 4층
23.02.23 전세 8500만 15m² 11층
23.02.21 월세 500만/45 15m² 8층
23.02.08 전세 8900만 15m² 2층
23.02.06 월세 500만/45 15m² 7층
23.01.31 월세 300만/40 15m² 5층
23.01.31 전세 8000만 15m² 10층
23.01.19 전세 8000만 15m² 9층
23.01.17 월세 500만/45 15m² 11층
23.01.10 월세 500만/38 15m² 8층
23.01.05 전세 8500만 15m² 4층
23.01.03 월세 500만/40 15m² 6층
22.12.30 월세 300만/43 15m² 7층
22.12.29 월세 500만/40 15m² 12층
22.12.28 월세 500만/45 15m² 12층
22.12.28 전세 8600만 15m² 6층
22.12.23 월세 300만/42 15m² 5층
22.12.22 전세 7000만 15m² 9층
22.12.09 전세 7500만 15m² 12층
22.12.09 전세 8400만 15m² 10층
22.12.08 월세 1000만/35 15m² 8층
22.12.07 전세 1억 15m² 12층
22.12.05 전세 9000만 15m² 6층
22.12.05 월세 300만/42 15m² 7층
22.11.21 월세 500만/41 15m² 9층
22.10.27 전세 8900만 15m² 12층
22.10.13 전세 9345만 15m² 2층
22.10.13 전세 9500만 15m² 3층
22.10.13 전세 9345만 15m² 2층
22.09.02 월세 500만/50 15m² 2층
22.08.13 매매 8900만 15m² 10층
22.08.09 전세 1억 260만 15m² 4층
22.08.09 전세 1억 300만 15m² 12층
22.08.09 전세 1억 15m² 2층
22.08.02 월세 500만/40 15m² 5층
22.07.19 전세 1억 15m² 7층
22.07.11 전세 8500만 15m² 4층
22.07.06 전세 1억 5000만 23m² 13층
22.07.04 월세 500만/45 15m² 11층
22.06.27 월세 300만/40 15m² 6층
22.06.27 전세 1억 15m² 4층
22.06.20 전세 1억 15m² 9층
22.06.15 매매 9000만 15m² 9층
22.06.14 전세 8190만 15m² 3층
22.06.10 전세 1억 7000만 23m² 13층
22.06.09 전세 1억 15m² 4층
22.05.12 매매 1억 2500만 15m² 13층
22.05.03 전세 1억 1200만 15m² 13층
22.04.30 매매 1억 15m² 11층
22.04.30 매매 1억 15m² 4층
22.04.30 매매 1억 15m² 3층
22.04.30 매매 1억 15m² 3층
22.04.30 매매 1억 15m² 2층
22.04.30 매매 1억 15m² 2층
22.04.30 매매 1억 15m² 3층
22.04.30 매매 1억 15m² 2층
22.04.30 매매 1억 15m² 11층
22.04.30 매매 1억 15m² 3층
22.04.30 매매 1억 15m² 12층
22.04.30 매매 1억 15m² 6층
22.04.30 매매 1억 15m² 3층
22.04.30 매매 1억 15m² 2층
22.04.30 매매 1억 15m² 2층
22.04.30 매매 1억 15m² 2층
22.04.26 전세 9975만 15m² 13층
22.04.20 월세 500만/50 15m² 9층
22.04.15 매매 1억 500만 15m² 11층
22.04.15 매매 1억 500만 15m² 3층
22.04.14 매매 1억 1400만 15m² 12층
22.04.12 매매 1억 1000만 15m² 10층
22.04.08 전세 9500만 15m² 8층
22.03.28 전세 8190만 15m² 11층
22.03.18 전세 1억 1000만 15m² 10층
22.03.04 전세 1억 2500만 15m² 13층
22.03.02 매매 1억 500만 15m² 10층
22.03.02 매매 1억 500만 15m² 3층
22.03.02 매매 1억 500만 15m² 3층
22.02.25 전세 1억 1400만 15m² 12층
22.02.24 전세 1억 100만 15m² 4층
22.02.21 전세 7875만 15m² 12층
22.02.21 전세 8190만 15m² 11층
22.02.09 전세 7875만 15m² 6층
22.02.08 전세 1억 500만 15m² 3층
22.01.25 전세 7350만 15m² 2층
22.01.20 월세 500만/40 15m² 9층
22.01.19 전세 7875만 15m² 12층
22.01.14 전세 1억 500만 15m² 11층
22.01.14 매매 9000만 15m² 11층
21.12.30 전세 7500만 15m² 12층
21.12.27 전세 7245만 15m² 4층
21.12.24 월세 500만/40 15m² 6층
21.12.20 월세 300만/43 15m² 7층
21.12.17 월세 500만/39 15m² 9층
21.12.10 전세 1억 15m² 7층
21.12.10 월세 500만/40 15m² 11층
21.12.10 전세 1억 500만 15m² 10층
21.12.07 전세 9975만 15m² 13층
21.12.06 전세 6825만 15m² 3층
21.12.03 매매 1억 500만 15m² 3층
21.12.02 전세 7245만 15m² 12층
21.12.02 전세 7245만 15m² 12층
21.12.01 전세 1억 500만 15m² 10층
21.11.29 월세 300만/42 15m² 4층
21.11.26 매매 9000만 15m² 12층
21.11.22 전세 1억 500만 15m² 3층
21.11.10 전세 1억 500만 15m² 3층
21.11.02 전세 7350만 15m² 2층
21.10.29 전세 1억 500만 15m² 2층
21.10.28 매매 1억 1000만 15m² 7층
21.10.26 매매 2억 23m² 13층
21.10.11 매매 8800만 15m² 9층
21.10.08 전세 1억 1000만 15m² 7층
21.09.13 월세 500만/40 15m² 12층
21.09.13 월세 500만/40 15m² 5층
21.08.24 전세 1억 500만 15m² 3층
21.08.11 매매 9830만 15m² 2층
21.08.11 매매 1억 300만 15m² 8층
21.08.11 매매 1억 300만 15m² 7층
21.08.11 매매 1억 80만 15m² 3층
21.08.11 매매 1억 500만 15m² 2층
21.07.28 월세 500만/40 15m² 6층
21.07.28 전세 1억 7000만 23m² 13층
21.07.26 전세 7350만 15m² 10층
21.07.22 전세 1억 80만 15m² 3층
21.07.20 월세 200만/43 15m² 9층
21.07.06 매매 7500만 15m² 6층
21.07.01 월세 500만/40 15m² 5층
21.06.18 전세 9830만 15m² 2층
21.06.11 전세 1억 300만 15m² 8층
21.06.09 전세 7665만 15m² 2층
21.06.09 전세 7665만 15m² 2층
21.06.04 월세 500만/40 15m² 6층
21.06.03 전세 8268만 15m² 9층
21.06.03 전세 7875만 15m² 9층
21.06.02 전세 7500만 15m² 2층
21.05.31 전세 7700만 15m² 3층
21.05.24 전세 8190만 15m² 4층
21.05.20 전세 7900만 15m² 2층
21.05.18 전세 1억 300만 15m² 7층
21.05.14 매매 1억 1180만 15m² 13층
21.05.14 매매 9790만 15m² 8층
21.05.14 매매 1억 500만 15m² 3층
21.05.14 매매 1억 500만 15m² 4층
21.05.14 매매 9790만 15m² 7층
21.05.13 매매 1억 1560만 15m² 13층
21.05.11 매매 1억 2070만 15m² 13층
21.05.03 월세 500만/40 15m² 7층
21.04.29 전세 1억 500만 15m² 2층
21.04.26 매매 1억 1560만 15m² 13층
21.04.23 매매 9000만 15m² 11층
21.04.21 전세 7800만 15m² 11층
21.04.02 매매 9790만 15m² 10층
21.04.02 매매 9790만 15m² 11층
21.04.02 매매 9620만 15m² 4층
21.04.02 매매 9400만 15m² 4층
21.03.30 전세 8925만 15m² 10층
21.03.25 전세 1억 500만 15m² 4층
21.03.17 매매 9000만 15m² 11층
21.03.13 전세 1억 500만 15m² 13층
21.03.10 전세 7500만 15m² 11층
21.03.08 전세 7000만 15m² 7층
21.03.02 전세 1억 500만 15m² 3층
21.03.02 매매 1억 500만 15m² 12층
21.02.28 전세 1억 500만 15m² 12층
21.02.25 월세 1000만/35 15m² 9층
21.02.23 전세 8500만 15m² 7층
21.02.19 전세 1억 500만 15m² 11층
21.02.18 전세 7350만 15m² 3층
21.02.17 전세 1억 500만 15m² 12층
21.02.09 전세 9620만 15m² 4층
21.02.06 매매 8400만 15m² 7층
21.02.02 전세 1억 500만 15m² 11층
21.02.02 매매 1억 500만 15m² 11층
21.02.01 월세 300만/42 15m² 12층
21.02.01 전세 8500만 15m² 8층
21.01.30 전세 8500만 15m² 6층
21.01.15 매매 1억 7300만 23m² 13층
21.01.15 매매 1억 6250만 23m² 13층
21.01.15 매매 1억 6150만 23m² 13층
21.01.15 매매 1억 5600만 23m² 13층
21.01.05 전세 7500만 15m² 3층
20.12.28 전세 7500만 15m² 12층
20.12.22 월세 2000만/30 15m² 9층
20.12.21 전세 8000만 15m² 10층
20.12.10 전세 7350만 15m² 3층
20.12.08 월세 2000만/33 15m² 8층
20.11.29 월세 300만/40 15m² 10층
20.10.27 전세 7300만 15m² 3층
20.09.16 월세 500만/40 15m² 9층
20.09.04 매매 8100만 15m² 2층
20.08.12 전세 7000만 15m² 12층
20.07.29 매매 1억 1000만 취소 15m² 7층
20.07.28 매매 8450만 15m² 10층
20.07.17 전세 1억 3600만 23m² 13층
20.07.09 월세 500만/37 15m² 5층
20.07.08 월세 1000만/34 15m² 10층
20.07.03 전세 8000만 15m² 4층
20.06.03 월세 200만/43 15m² 9층
20.06.01 전세 7800만 15m² 3층
20.05.26 전세 8000만 15m² 4층
20.05.11 전세 7800만 15m² 2층
20.05.04 매매 1억 5330만 23m² 13층
20.05.02 월세 500만/35 15m² 3층
20.04.27 월세 4000만/15 15m² 7층
20.04.07 전세 9500만 15m² 13층
20.04.03 매매 1억 5880만 23m² 13층
20.04.02 전세 1억 4000만 23m² 13층
20.03.23 매매 1억 1380만 15m² 13층
20.03.23 매매 1억 1880만 15m² 13층
20.03.10 전세 7800만 15m² 11층
20.03.05 전세 9500만 15m² 13층
20.03.03 전세 7500만 15m² 3층
20.02.25 전세 8000만 15m² 10층
20.02.25 전세 7500만 15m² 3층
20.02.24 월세 500만/40 15m² 4층
20.02.19 월세 500만/40 15m² 10층
20.02.14 매매 1억 6000만 23m² 13층
20.02.12 전세 8000만 15m² 10층
20.02.10 전세 7500만 15m² 8층
20.02.10 매매 1억 1380만 15m² 13층
20.02.07 매매 1억 7000만 23m² 13층
20.01.30 전세 8000만 15m² 10층
20.01.30 전세 7500만 15m² 12층
20.01.23 전세 7000만 15m² 2층
20.01.14 매매 8000만 15m² 12층
20.01.13 전세 7500만 15m² 6층
20.01.11 월세 500만/39 15m² 9층
20.01.10 전세 7000만 15m² 2층
20.01.09 전세 8000만 15m² 10층
19.12.30 전세 7000만 15m² 7층
19.12.27 월세 500만/39 15m² 8층
19.12.27 매매 9700만 15m² 6층
19.12.26 월세 1500만/30 15m² 11층
19.12.23 매매 9500만 15m² 11층
19.12.23 매매 9500만 15m² 10층
19.12.19 전세 7000만 15m² 3층
19.12.19 전세 6900만 15m² 4층
19.12.11 전세 6500만 15m² 3층
19.12.11 전세 9500만 15m² 13층
19.12.09 월세 500만/38 15m² 12층
19.12.05 전세 7000만 15m² 4층
19.12.01 매매 1억 1000만 15m² 13층
19.11.26 전세 6500만 15m² 4층
19.11.19 전세 6500만 15m² 4층
19.10.31 전세 7500만 15m² 11층
19.10.23 월세 500만/35 15m² 6층
19.10.22 월세 300만/42 15m² 8층
19.10.14 전세 6500만 15m² 2층
19.10.01 전세 7000만 15m² 12층
19.10.01 매매 9800만 15m² 3층
19.08.31 월세 500만/40 15m² 9층
19.08.09 매매 7800만 15m² 11층
19.08.06 전세 8000만 15m² 13층
19.07.24 전세 7000만 15m² 10층
19.07.22 전세 7000만 15m² 7층
19.07.18 전세 7500만 15m² 9층
19.07.17 월세 500만/40 15m² 11층
19.07.15 전세 7000만 15m² 3층
19.07.12 전세 7000만 15m² 2층
19.06.26 전세 7500만 15m² 6층
19.06.25 전세 7000만 15m² 7층
19.06.24 전세 7500만 15m² 6층
19.06.24 월세 500만/40 15m² 5층
19.06.17 전세 7000만 15m² 3층
19.05.30 전세 7000만 15m² 2층
19.05.24 전세 7000만 15m² 3층
19.05.21 전세 7300만 15m² 2층
19.05.20 전세 7400만 15m² 2층
19.05.15 매매 7500만 15m² 5층
19.05.14 전세 7000만 15m² 11층
19.05.13 전세 8500만 15m² 10층
19.05.07 매매 8000만 15m² 9층
19.04.30 전세 8000만 15m² 3층
19.04.25 월세 300만/40 15m² 6층
19.04.23 매매 7000만 15m² 3층
19.04.22 월세 500만/38 15m² 11층
19.04.21 월세 500만/40 15m² 6층
19.04.16 전세 7000만 15m² 11층
19.04.11 월세 1000만/35 15m² 5층
19.03.30 전세 7500만 15m² 7층
19.03.22 매매 8500만 15m² 5층
19.03.18 전세 7000만 15m² 8층
19.03.11 월세 500만/40 15m² 4층
19.03.04 전세 7500만 15m² 8층
19.03.02 매매 8000만 15m² 2층
19.02.27 전세 7000만 15m² 11층
19.02.18 전세 7500만 15m² 13층
19.02.18 전세 7300만 15m² 6층
19.02.12 월세 3000만/20 15m² 11층
19.02.12 전세 7000만 15m² 4층
19.02.11 전세 7000만 15m² 3층
19.01.30 전세 7500만 15m² 8층
19.01.11 월세 2000만/30 15m² 6층
18.12.29 전세 7000만 15m² 3층
18.12.05 전세 7000만 15m² 3층
18.11.16 월세 500만/40 15m² 11층
18.11.13 전세 7500만 15m² 11층
18.11.02 전세 7500만 15m² 10층
18.10.29 월세 500만/40 15m² 8층
18.10.16 전세 7500만 15m² 9층
18.10.12 전세 7500만 15m² 11층
18.10.08 월세 500만/40 15m² 7층
18.10.05 전세 7000만 15m² 3층
18.09.27 전세 7000만 15m² 6층
18.09.07 월세 500만/40 15m² 11층
18.08.20 월세 1000만/35 15m² 4층
18.08.20 매매 7300만 15m² 4층
18.08.20 매매 7300만 15m² 2층
18.08.10 월세 2500만/25 15m² 2층
18.07.20 월세 300만/42 15m² 10층
18.07.18 전세 7300만 15m² 2층
18.07.11 월세 500만/40 15m² 7층
18.07.10 월세 500만/40 15m² 6층
18.07.02 전세 7300만 15m² 4층
18.06.21 매매 8500만 15m² 11층
18.06.21 매매 8300만 15m² 10층
18.06.21 매매 8500만 15m² 10층
18.06.21 매매 8500만 15m² 10층
18.06.21 매매 8000만 15m² 4층
18.06.21 매매 8200만 15m² 4층
18.06.21 매매 7800만 15m² 4층
18.06.21 매매 7800만 15m² 3층
18.06.21 매매 8000만 15m² 3층
18.06.21 매매 8000만 15m² 2층
18.06.12 월세 300만/42 15m² 8층
18.05.12 월세 500만/45 15m² 2층
18.05.11 전세 8200만 15m² 4층
18.05.11 전세 7800만 15m² 4층
18.04.14 월세 300만/42 15m² 2층
18.04.13 전세 7800만 15m² 3층
18.04.05 월세 500만/40 15m² 12층
18.03.29 월세 1000만/30 15m² 6층
18.03.27 월세 1000만/35 15m² 2층
18.03.24 월세 1000만/35 15m² 5층
18.03.21 월세 300만/42 15m² 5층
18.03.15 월세 500만/40 15m² 11층
18.03.12 월세 1000만/30 15m² 8층
18.03.09 매매 9050만 15m² 10층
18.03.08 전세 8000만 15m² 2층
18.03.05 월세 2000만/29 15m² 9층
18.03.05 매매 9050만 15m² 12층
18.02.27 월세 2000만/30 15m² 11층
18.02.23 월세 500만/40 15m² 2층
18.02.22 월세 2000만/30 15m² 3층
18.02.20 월세 1000만/35 15m² 12층
18.02.20 월세 300만/42 15m² 10층
18.02.20 월세 1000만/35 15m² 9층
18.02.12 월세 300만/42 15m² 8층
18.02.05 월세 1500만/30 15m² 11층
18.01.13 전세 8000만 15m² 10층
18.01.09 전세 7500만 15m² 7층
17.12.20 월세 500만/40 15m² 8층
17.10.25 월세 500만/45 15m² 10층
17.09.19 월세 500만/45 15m² 11층
17.08.12 월세 2500만/25 15m² 2층
17.08.10 전세 8300만 15m² 10층
17.08.08 월세 3000만/20 15m² 3층
17.08.04 전세 8000만 15m² 3층
17.08.01 전세 8500만 15m² 10층
17.07.26 월세 3000만/25 15m² 2층
17.07.25 전세 8000만 15m² 4층
17.07.24 월세 500만/40 15m² 4층
17.06.24 전세 2000만 15m² 6층
17.06.23 월세 2500만/25 15m² 8층
17.06.21 월세 200만/43 15m² 6층
17.06.12 월세 1000만/35 15m² 7층
17.06.01 매매 9100만 15m² 10층
17.05.17 전세 2500만 15m² 2층
17.05.02 월세 2700만/23 15m² 4층
17.04.22 월세 500만/53 15m² 13층
17.03.03 월세 1000만/35 15m² 6층
17.02.28 월세 500만/39 15m² 9층
17.02.22 월세 300만/42 15m² 5층
17.02.17 월세 1000만/33 15m² 7층
17.02.17 월세 500만/35 15m² 6층
17.02.16 매매 9880만 15m² 12층
17.02.15 월세 2000만/30 15m² 11층
17.02.04 월세 1000만/30 15m² 8층
17.02.04 전세 7000만 15m² 8층
17.01.23 전세 7000만 15m² 6층
17.01.12 전세 7000만 15m² 6층
17.01.07 전세 7500만 15m² 10층
우남
3억 5000만
1996년 준공
84.99m²
호원가든1
3억 900만
1997년 준공
59.93m²
한주5
2억 7500만
1996년 준공
59.63m²
롯데
5억 5900만
1999년 준공
104.947m²
회룡역풍림아이원
4억 6500만
2007년 준공
84.99m²
한승
3억 5300만
1998년 준공
84.82m²
I-PARK
4억 3700만
2003년 준공
74.8179m²
신도6-1
2억 2500만
1997년 준공
59.99m²
신일유토빌
6억 3000만
2003년 준공
116.94m²
한주3
2억 9900만
1995년 준공
59.82m²
쌍용
2억 7000만
1991년 준공
63.24m²
신일엘리시움
2억 5000만
2006년 준공
58.6m²
신도101
2억 3000만
2000년 준공
59.835m²
신원
3억 7000만
1997년 준공
84.93m²
현대
2억 6700만
1995년 준공
59.9m²
신도6
3억 9000만
1997년 준공
84.92m²
푸른마을
3억 4500만
1998년 준공
84.86m²
양우내안애팰리스
6000만
2013년 준공
14.9544m²
삼익
2억 3300만
1998년 준공
59.595m²
우성1
4억 5000만
1993년 준공
127.42m²
한주1
3억 6000만
1994년 준공
84.97m²
유원
2억 7700만
1996년 준공
59.91m²
호원두산
2억 1400만
1997년 준공
59.9m²
신일
2억 8000만
1998년 준공
59.988m²
신도7
3억 7000만
1998년 준공
84.156m²
호원동한승미메이드
5억
2006년 준공
84.579m²
회룡한주6차
3억
1997년 준공
84.99m²
흥화브라운
3억 4700만
2002년 준공
84.947m²
우성5
3억 8500만
1995년 준공
84.94m²
성호
2억 6700만
1996년 준공
59.986m²
뉴삼익호원2
3억 8700만
1997년 준공
84.74m²
건영
4억 1500만
1992년 준공
84.9m²
신도4
2억 7000만
1996년 준공
59.94m²
신일유토빌플러스
5억 5500만
2004년 준공
84.647m²
우성2
4억 400만
1993년 준공
84.97m²
한신2차
4억 1500만
1994년 준공
84.96m²
우성3
4억 6000만
1993년 준공
84.97m²
한주4
3억 2800만
1996년 준공
59.995m²
한신1차
3억 6900만
1991년 준공
84.87m²
쌍용스윗닷홈
4억 2000만
2005년 준공
84.9823m²
뉴익호원가든3
3억 800만
1999년 준공
59.97m²
르네상스시티
7000만
2017년 준공
15.64m²
삼성미도
2억 6000만
1995년 준공
59.91m²
호원풍림
2억 8850만
2000년 준공
84.83m²
한국개나리
2억 4000만
1997년 준공
59.91m²
서하뜰
9500만
2018년 준공
21.665m²
하늘빛(덕림)
1억 9500만
1996년 준공
59.9m²
엘리시아
8800만
2018년 준공
18.055m²
우남푸르미아
4억 5000만
2009년 준공
84.98m²
한아름월드
4억 500만
1998년 준공
84.99m²
우남2
2억 5000만
1997년 준공
59.85m²
그랑베르
9000만
2016년 준공
20.7874m²
신도5
2억 4700만
1996년 준공
59.992m²
신일골든휴아파트
3억 1000만
2017년 준공
64.485m²
성호(443-0)
2억 9500만
1996년 준공
59.986m²
한주4-1
3억 9000만
1995년 준공
59.97m²
뉴삼익5차
2억 1000만
1998년 준공
83.37m²
회룡타운
1억 2000만
2012년 준공
24.32m²