평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.08.15 | 전세 7억 6000만 | 117m² 32층 |
-- |
25.08.13 | 매매 12억 8000만 | 140m² 41층 |
-- |
25.07.19 | 전세 10억 | 151m² 29층 |
-- |
25.07.18 | 월세 5000만/445 | 140m² 6층 |
-- |
25.07.15 | 전세 7억 | 117m² 11층 |
-- |
25.07.08 | 전세 7억 5000만 | 117m² 60층 |
-- |
25.07.08 | 매매 9억 9000만 | 117m² 32층 |
-- |
25.07.06 | 전세 7억 | 117m² 47층 |
-- |
25.06.27 | 매매 11억 5500만 | 140m² 29층 |
-- |
25.06.23 | 매매 11억 3700만 | 140m² 15층 |
-- |
25.04.13 | 월세 1억/300 | 117m² 30층 |
-- |
25.04.12 | 전세 7억 3000만 | 117m² 8층 |
-- |
25.04.08 | 매매 12억 3500만 | 140m² 34층 |
-- |
25.04.03 | 전세 8억 | 117m² 45층 |
-- |
25.03.27 | 월세 1억/300 | 117m² 21층 |
-- |
25.03.27 | 매매 10억 9000만 | 117m² 54층 |
-- |
25.03.25 | 전세 6억 6000만 | 117m² 39층 |
-- |
25.03.14 | 전세 7억 8000만 | 117m² 54층 |
-- |
25.02.26 | 매매 16억 | 151m² 39층 |
-- |
25.02.20 | 월세 5000만/390 | 140m² 40층 |
-- |
25.02.18 | 전세 6억 8000만 | 117m² 5층 |
-- |
25.02.18 | 월세 5000만/370 | 140m² 23층 |
-- |
24.10.22 | 전세 7억 5000만 | 117m² 34층 |
-- |
24.08.21 | 매매 9억 7000만 | 117m² 46층 |
-- |
24.08.13 | 전세 7억 4000만 | 117m² 56층 |
-- |
24.08.07 | 매매 14억 8000만 | 151m² A,B동 56층 |
-- |
24.07.25 | 매매 14억 8500만 | 140m² A,B동 51층 |
-- |
24.07.14 | 매매 16억 | 151m² A,B동 52층 |
-- |
24.06.29 | 매매 11억 5000만 | 140m² A,B동 14층 |
-- |
24.06.25 | 매매 12억 3000만 | 140m² A,B동 36층 |
-- |
24.06.13 | 매매 12억 4000만 | 140m² A,B동 40층 |
-- |
24.05.20 | 전세 7억 3000만 | 117m² 15층 |
-- |
24.05.01 | 매매 13억 2000만 | 140m² A,B동 52층 |
-- |
24.03.06 | 매매 15억 3000만 | 151m² A,B동 29층 |
-- |
24.02.28 | 월세 5000만/390 | 140m² 11층 |
-- |
24.02.26 | 월세 5억/190 | 140m² 4층 |
-- |
24.02.05 | 전세 6억 8000만 | 117m² 22층 |
-- |
24.01.19 | 매매 13억 8000만 | 140m² A,B동 45층 |
-- |
24.01.19 | 매매 9억 3000만 | 117m² A,B동 7층 |
-- |
23.12.29 | 월세 1억/390 | 140m² 30층 |
-- |
23.12.21 | 월세 7000만/300 | 117m² 59층 |
-- |
23.12.05 | 매매 11억 | 140m² A,B동 17층 |
-- |
23.11.11 | 매매 9억 2000만 | 117m² A,B동 9층 |
-- |
23.09.09 | 전세 6억 7000만 | 117m² 5층 |
-- |
23.09.01 | 전세 7억 | 117m² 5층 |
-- |
23.08.27 | 전세 7억 3000만 | 117m² 24층 |
-- |
23.08.23 | 전세 7억 3000만 | 140m² 5층 |
-- |
23.08.20 | 전세 6억 5000만 | 117m² 22층 |
-- |
23.06.19 | 매매 10억 3000만 | 117m² A,B동 44층 |
-- |
23.06.06 | 월세 8000만/200 | 117m² 19층 |
-- |
23.05.11 | 전세 8억 5000만 | 117m² 45층 |
-- |
23.04.28 | 월세 1억/400 | 140m² 60층 |
-- |
23.02.27 | 월세 5000만/400 | 140m² 12층 |
-- |
23.02.24 | 월세 5000만/310 | 117m² 46층 |
-- |
22.11.14 | 월세 7000만/550 | 156m² 4층 |
-- |
22.07.13 | 전세 7억 5600만 | 117m² 20층 |
-- |
20.12.27 | 매매 9억 9000만 | 117m² 44층 |
-- |
20.12.04 | 매매 8억 3500만 | 117m² 7층 |
-- |
20.04.28 | 매매 11억 | 151m² 19층 |
-- |
20.01.20 | 매매 8억 5000만 | 140m² 30층 |
-- |
20.01.10 | 매매 10억 8000만 | 151m² 25층 |
-- |
19.12.11 | 매매 9억 9000만 | 156m² 8층 |
-- |
19.09.11 | 매매 10억 3000만 | 151m² 18층 |
-- |
19.07.09 | 매매 12억 4000만 | 151m² 59층 |
-- |
18.09.04 | 매매 7억 5000만 | 117m² 17층 |
-- |
18.03.17 | 매매 7억 2200만 | 117m² 36층 |
-- |
18.02.06 | 매매 7억 4000만 | 117m² 27층 |
-- |
18.01.22 | 매매 6억 8500만 | 117m² 7층 |
-- |
17.04.01 | 전세 5억 7000만 | 117m² 34층 |
-- |
17.03.08 | 전세 5억 | 117m² 37층 |
-- |
17.02.27 | 매매 7억 | 117m² 57층 |
-- |
17.02.25 | 매매 6억 9000만 | 140m² 22층 |
-- |
17.02.15 | 매매 8억 7800만 | 151m² 44층 |
-- |
16.12.15 | 전세 5억 5000만 | 117m² 37층 |
-- |
16.11.15 | 전세 5억 2000만 | 117m² 17층 |
-- |
16.06.13 | 매매 8억 1120만 | 151m² 21층 |
-- |
16.05.31 | 매매 8억 9706만 | 151m² 53층 |
-- |
16.05.02 | 매매 6억 7820만 | 140m² 19층 |
-- |
16.04.28 | 매매 8억 1279만 | 156m² 10층 |
-- |
16.04.20 | 매매 5억 9000만 | 117m² 5층 |
-- |
16.04.16 | 매매 6억 7900만 | 140m² 17층 |
-- |
16.04.05 | 매매 7억 | 117m² 61층 |
-- |
16.04.05 | 매매 8억 1120만 | 151m² 20층 |
-- |
16.03.22 | 매매 6억 8000만 | 117m² 51층 |
-- |
16.03.17 | 매매 7억 9000만 | 140m² 61층 |
-- |
16.03.14 | 매매 6억 3471만 | 140m² 4층 |
-- |
16.03.07 | 매매 6억 8905만 | 140m² 20층 |
-- |
16.03.03 | 매매 7억 5960만 | 140m² 56층 |
-- |
16.03.03 | 매매 6억 4915만 | 140m² 8층 |
-- |
16.02.15 | 매매 6억 2000만 | 117m² 5층 |
-- |
16.02.03 | 매매 8억 | 140m² 54층 |
-- |
16.01.21 | 매매 7억 9842만 | 151m² 18층 |
-- |
16.01.14 | 매매 7억 | 117m² 49층 |
-- |
16.01.14 | 매매 7억 9842만 | 151m² 19층 |
-- |
16.01.04 | 매매 7억 5189만 | 140m² 36층 |
-- |
15.12.24 | 매매 7억 4875만 | 140m² 25층 |
-- |
15.12.24 | 매매 7억 6318만 | 140m² 41층 |
-- |
15.12.17 | 매매 6억 2000만 | 117m² 5층 |
-- |
15.12.15 | 매매 7억 8961만 | 140m² 52층 |
-- |
15.12.15 | 매매 7억 3104만 | 140m² 49층 |
-- |
15.12.15 | 매매 6억 6367만 | 140m² 13층 |
-- |
15.12.10 | 매매 6억 7015만 | 140m² 6층 |
-- |
15.12.07 | 매매 5억 9000만 | 117m² 8층 |
-- |
15.12.01 | 매매 6억 6367만 | 140m² 11층 |
-- |
15.11.24 | 매매 6억 6367만 | 140m² 10층 |
-- |
15.11.07 | 매매 8억 6000만 | 151m² 19층 |
-- |
15.11.02 | 매매 7억 8961만 | 140m² 53층 |
-- |
15.10.23 | 매매 6억 5000만 | 140m² 5층 |
-- |
15.10.14 | 매매 7억 3062만 | 140m² 34층 |
-- |
15.10.07 | 매매 8억 8500만 | 140m² 59층 |
-- |
15.10.06 | 매매 6억 9250만 | 140m² 8층 |
-- |
15.09.24 | 매매 8억 9000만 | 156m² 4층 |
-- |
15.09.24 | 매매 7억 6318만 | 140m² 43층 |
-- |
15.09.23 | 매매 7억 7447만 | 140m² 45층 |
-- |
15.09.21 | 매매 7억 5189만 | 140m² 35층 |
-- |
15.09.17 | 매매 7억 3062만 | 140m² 30층 |
-- |
15.09.08 | 매매 6억 7820만 | 140m² 17층 |
-- |
15.09.05 | 매매 8억 1000만 | 156m² 7층 |
-- |
15.09.02 | 매매 7억 971만 | 140m² 25층 |
-- |
15.08.31 | 매매 7억 6318만 | 140m² 42층 |
-- |
15.08.31 | 매매 7억 5189만 | 140m² 36층 |
-- |
15.08.25 | 매매 8억 1980만 | 140m² 61층 |
-- |
15.08.25 | 매매 7억 5960만 | 140m² 55층 |
-- |
15.08.21 | 매매 7억 8961만 | 140m² 51층 |
-- |
15.08.12 | 매매 8억 6696만 | 151m² 41층 |
-- |
15.08.11 | 매매 6억 8905만 | 140m² 22층 |
-- |
15.08.10 | 매매 6억 2000만 | 117m² 15층 |
-- |
15.08.10 | 매매 6억 4915만 | 140m² 9층 |
-- |
15.08.05 | 매매 7억 400만 | 140m² 18층 |
-- |
15.08.05 | 매매 9억 1421만 | 151m² 59층 |
-- |
15.07.31 | 매매 6억 6367만 | 140m² 11층 |
-- |
15.07.29 | 매매 6억 7820만 | 140m² 18층 |
-- |
15.07.27 | 매매 7억 6833만 | 156m² 5층 |
-- |
15.07.27 | 매매 6억 8905만 | 140m² 21층 |
-- |
15.07.22 | 매매 6억 8510만 | 117m² 51층 |
-- |
15.07.22 | 매매 7억 8540만 | 156m² 7층 |
-- |
15.07.22 | 매매 7억 7284만 | 140m² 47층 |
-- |
15.07.21 | 매매 7억 971만 | 140m² 28층 |
-- |
15.07.17 | 매매 6억 8905만 | 140m² 20층 |
-- |
15.07.17 | 매매 7억 7284만 | 140m² 47층 |
-- |
15.07.16 | 매매 6억 6204만 | 140m² 12층 |
-- |
15.07.14 | 매매 6억 1249만 | 140m² 7층 |
-- |
15.07.03 | 매매 7억 9842만 | 151m² 19층 |
-- |
15.07.02 | 매매 6억 6367만 | 140m² 13층 |
-- |
15.06.30 | 매매 8억 1980만 | 140m² 61층 |
-- |
15.06.30 | 매매 7억 3062만 | 140m² 32층 |
-- |
15.06.30 | 매매 7억 8540만 | 156m² 8층 |
-- |
15.06.30 | 매매 7억 6318만 | 140m² 41층 |
-- |
15.06.30 | 매매 7억 5189만 | 140m² 38층 |
-- |
15.06.29 | 매매 6억 3564만 | 117m² 47층 |
-- |
15.06.24 | 매매 6억 7986만 | 117m² 55층 |
-- |
15.06.23 | 매매 6억 6367만 | 140m² 10층 |
-- |
15.06.23 | 매매 6억 8905만 | 140m² 24층 |
-- |
15.06.23 | 매매 7억 8961만 | 140m² 53층 |
-- |
15.06.22 | 매매 6억 4915만 | 140m² 7층 |
-- |
15.06.18 | 매매 6억 8905만 | 140m² 24층 |
-- |
15.06.12 | 매매 8억 1120만 | 151m² 21층 |
-- |
15.06.12 | 매매 6억 8510만 | 117m² 53층 |
-- |
15.06.10 | 매매 7억 8961만 | 140m² 51층 |
-- |
15.06.04 | 매매 7억 9842만 | 151m² 18층 |
-- |
15.06.03 | 매매 7억 968만 | 140m² 35층 |
-- |
15.05.30 | 매매 7억 9842만 | 151m² 19층 |
-- |
15.05.29 | 매매 8억 5000만 | 156m² 4층 |
-- |
15.05.29 | 매매 6억 4915만 | 140m² 9층 |
-- |
15.05.29 | 매매 8억 1120만 | 151m² 20층 |
-- |
15.05.29 | 매매 9억 1421만 | 151m² 55층 |
-- |
15.05.28 | 매매 7억 8961만 | 140m² 52층 |
-- |
15.05.28 | 매매 7억 7447만 | 140m² 45층 |
-- |
15.05.28 | 매매 8억 1279만 | 156m² 10층 |
-- |
15.05.28 | 매매 8억 9706만 | 151m² 53층 |
-- |
15.05.27 | 매매 7억 6318만 | 140m² 44층 |
-- |
15.05.21 | 매매 15억 7000만 | 190m² 64층 |
-- |
15.05.21 | 매매 8억 1279만 | 156m² 10층 |
-- |
15.05.18 | 매매 7억 8540만 | 156m² 7층 |
-- |
15.05.15 | 매매 7억 9216만 | 140m² 35층 |
-- |
15.05.15 | 매매 7억 9842만 | 151m² 18층 |
-- |
15.05.15 | 매매 7억 8540만 | 156m² 9층 |
-- |
15.05.14 | 매매 7억 4536만 | 140m² 53층 |
-- |
15.05.13 | 매매 8억 5409만 | 151m² 38층 |
-- |
15.05.11 | 매매 5억 9819만 | 117m² 21층 |
-- |
15.05.09 | 매매 7억 8540만 | 156m² 8층 |
-- |
15.05.08 | 매매 7억 5189만 | 140m² 35층 |
-- |
15.05.08 | 매매 6억 7015만 | 140m² 6층 |
-- |
15.05.08 | 매매 8억 7982만 | 151m² 47층 |
-- |
15.05.07 | 매매 8억 9706만 | 151m² 52층 |
-- |
15.05.07 | 매매 8억 3466만 | 151m² 28층 |
-- |
15.05.04 | 매매 7억 8540만 | 156m² 9층 |
-- |
15.05.04 | 매매 7억 69만 | 140m² 11층 |
-- |
15.05.01 | 매매 8억 6696만 | 151m² 43층 |
-- |
15.05.01 | 매매 6억 7072만 | 117m² 56층 |
-- |
15.04.30 | 매매 7억 6318만 | 140m² 43층 |
-- |
15.04.30 | 매매 6억 4915만 | 140m² 8층 |
-- |
15.04.30 | 매매 7억 5189만 | 140m² 37층 |
-- |
15.04.30 | 매매 6억 7820만 | 140m² 17층 |
-- |
15.04.30 | 매매 7억 69만 | 140m² 14층 |
-- |
15.04.30 | 매매 6억 3471만 | 140m² 4층 |
-- |
15.04.29 | 매매 8억 1279만 | 156m² 14층 |
-- |
15.04.29 | 매매 6억 8538만 | 140m² 9층 |
-- |
15.04.29 | 매매 6억 3471만 | 140m² 5층 |
-- |
15.04.29 | 매매 7억 7447만 | 140m² 48층 |
-- |
15.04.28 | 매매 8억 5409만 | 151m² 35층 |
-- |
15.04.27 | 매매 7억 2748만 | 140m² 21층 |
-- |
15.04.27 | 매매 8억 1279만 | 156m² 11층 |
-- |
15.04.27 | 매매 6억 8905만 | 140m² 21층 |
-- |
15.04.27 | 매매 6억 | 117m² 6층 |
-- |
15.04.26 | 매매 7억 69만 | 140m² 10층 |
-- |
15.04.26 | 매매 7억 7447만 | 140m² 46층 |
-- |
15.04.25 | 매매 8억 1120만 | 151m² 20층 |
-- |
15.04.25 | 매매 8억 6696만 | 151m² 43층 |
-- |
15.04.25 | 매매 8억 3466만 | 151m² 25층 |
-- |
15.04.24 | 매매 6억 8905만 | 140m² 23층 |
-- |
15.04.24 | 매매 8억 7982만 | 151m² 49층 |
-- |
15.04.24 | 매매 6억 6367만 | 140m² 10층 |
-- |
15.04.24 | 매매 7억 8534만 | 140m² 54층 |
-- |
15.04.23 | 매매 7억 971만 | 140m² 28층 |
-- |
15.04.23 | 매매 6억 6367만 | 140m² 13층 |
-- |
15.04.22 | 매매 7억 971만 | 140m² 29층 |
-- |
15.04.21 | 매매 7억 6318만 | 140m² 44층 |
-- |
15.04.21 | 매매 7억 6318만 | 140m² 43층 |
-- |
15.04.18 | 매매 8억 406만 | 140m² 42층 |
-- |
15.04.18 | 매매 7억 9842만 | 151m² 17층 |
-- |
15.04.18 | 매매 8억 1279만 | 156m² 12층 |
-- |
15.04.17 | 매매 6억 7500만 | 117m² 37층 |
-- |
15.04.14 | 매매 7억 8540만 | 156m² 7층 |
-- |
15.04.13 | 매매 7억 4536만 | 140m² 51층 |
-- |
15.04.10 | 매매 7억 6882만 | 156m² 11층 |
-- |
15.04.08 | 매매 7억 3000만 | 140m² 15층 |
-- |
15.04.08 | 매매 6억 4915만 | 140m² 8층 |
-- |
15.04.07 | 매매 8억 4500만 | 140m² 43층 |
-- |
15.04.04 | 매매 8억 466만 | 140m² 57층 |
-- |
15.04.02 | 매매 8억 2006만 | 151m² 44층 |
-- |
15.03.29 | 매매 6억 7199만 | 117m² 46층 |
-- |
15.03.28 | 매매 7억 7284만 | 140m² 47층 |
-- |
15.03.19 | 매매 5억 9500만 | 117m² 18층 |
-- |
15.03.15 | 매매 7억 1000만 | 140m² 20층 |
-- |
15.03.13 | 매매 7억 670만 | 140m² 29층 |
-- |
15.03.09 | 매매 6억 1000만 | 117m² 24층 |
-- |
15.03.04 | 매매 6억 3998만 | 140m² 16층 |
-- |
15.02.25 | 매매 5억 6584만 | 117m² 21층 |
-- |
15.02.24 | 매매 8억 2006만 | 151m² 40층 |
-- |
15.02.24 | 매매 8억 789만 | 151m² 39층 |
-- |
15.02.23 | 매매 8억 2006만 | 151m² 44층 |
-- |
15.02.16 | 매매 6억 3564만 | 117m² 46층 |
-- |
15.02.14 | 매매 7억 6882만 | 156m² 11층 |
-- |
15.02.13 | 매매 7억 8951만 | 151m² 27층 |
-- |
15.02.13 | 매매 8억 2006만 | 151m² 41층 |
-- |
15.02.12 | 매매 7억 4536만 | 140m² 54층 |
-- |
15.02.12 | 매매 8억 2006만 | 151m² 42층 |
-- |
15.02.11 | 매매 8억 176만 | 151m² 32층 |
-- |
15.02.11 | 매매 6억 7285만 | 117m² 61층 |
-- |
15.02.10 | 매매 8억 176만 | 151m² 31층 |
-- |
15.02.09 | 매매 8억 3223만 | 151m² 47층 |
-- |
15.02.07 | 매매 8억 3223만 | 151m² 45층 |
-- |
15.02.06 | 매매 7억 7392만 | 140m² 60층 |
-- |
15.02.05 | 매매 7억 6882만 | 156m² 15층 |
-- |
15.02.04 | 매매 6억 4308만 | 117m² 55층 |
-- |
15.02.02 | 매매 7억 5960만 | 140m² 58층 |
-- |
15.02.01 | 매매 7억 2036만 | 140m² 40층 |
-- |
15.01.30 | 매매 6억 3444만 | 117m² 56층 |
-- |
15.01.30 | 매매 6억 3564만 | 117m² 47층 |
-- |
15.01.28 | 매매 6억 4804만 | 117m² 51층 |
-- |
15.01.27 | 매매 6억 3752만 | 117m² 60층 |
-- |
15.01.26 | 매매 6억 2572만 | 117m² 58층 |
-- |
15.01.23 | 매매 6억 3998만 | 140m² 16층 |
-- |
15.01.22 | 매매 7억 5960만 | 140m² 57층 |
-- |
15.01.21 | 매매 6억 3564만 | 117m² 47층 |
-- |
15.01.20 | 매매 6억 3564만 | 117m² 46층 |
-- |
15.01.20 | 매매 6억 3564만 | 117m² 45층 |
-- |
15.01.20 | 매매 6억 2632만 | 117m² 44층 |
-- |
15.01.19 | 매매 7억 3104만 | 140m² 45층 |
-- |
15.01.19 | 매매 5억 1845만 | 117m² 7층 |
-- |
15.01.15 | 매매 8억 6476만 | 151m² 59층 |
-- |
15.01.15 | 매매 6억 3564만 | 117m² 48층 |
-- |
15.01.14 | 매매 6억 2572만 | 117m² 57층 |
-- |
15.01.14 | 매매 7억 4536만 | 140m² 50층 |
-- |
15.01.14 | 매매 6억 3752만 | 117m² 61층 |
-- |
15.01.14 | 매매 6억 3564만 | 117m² 45층 |
-- |
15.01.08 | 매매 7억 4536만 | 140m² 52층 |
-- |
15.01.07 | 매매 6억 4804만 | 117m² 53층 |
-- |
15.01.07 | 매매 6억 3998만 | 140m² 15층 |
-- |
15.01.06 | 매매 6억 2632만 | 117m² 40층 |
-- |
15.01.04 | 매매 6억 2623만 | 140m² 11층 |
-- |
15.01.01 | 매매 6억 2572만 | 117m² 58층 |
-- |
14.12.31 | 매매 8억 4854만 | 151m² 54층 |
-- |
14.12.30 | 매매 7억 5960만 | 140m² 57층 |
-- |
14.12.29 | 매매 6억 2572만 | 117m² 57층 |
-- |
14.12.27 | 매매 7억 3104만 | 140m² 46층 |
-- |
14.12.26 | 매매 6억 2632만 | 117m² 42층 |
-- |
14.12.25 | 매매 7억 4536만 | 140m² 53층 |
-- |
14.12.24 | 매매 5억 6584만 | 117m² 20층 |
-- |
14.12.16 | 매매 7억 3104만 | 140m² 47층 |
-- |
14.12.15 | 매매 6억 2572만 | 117m² 59층 |
-- |
14.12.13 | 매매 7억 5960만 | 140m² 59층 |
-- |
14.12.10 | 매매 8억 176만 | 151m² 33층 |
-- |
14.12.07 | 매매 6억 4804만 | 117m² 53층 |
-- |
14.12.06 | 매매 6억 4283만 | 117m² 40층 |
-- |
14.11.30 | 매매 7억 3104만 | 140m² 49층 |
-- |
14.11.30 | 매매 7억 968만 | 140m² 35층 |
-- |
14.11.29 | 매매 7억 8534만 | 140m² 54층 |
-- |
14.11.26 | 매매 6억 8956만 | 140m² 30층 |
-- |
14.11.21 | 매매 5억 9000만 | 117m² 16층 |
-- |
14.11.17 | 매매 8억 9000만 | 151m² 58층 |
-- |
14.11.13 | 매매 6억 6978만 | 140m² 28층 |
-- |
14.11.11 | 매매 8억 176만 | 151m² 34층 |
-- |
14.11.11 | 매매 6억 2632만 | 117m² 41층 |
-- |
14.11.09 | 매매 6억 2632만 | 117m² 40층 |
-- |
14.11.09 | 매매 7억 3104만 | 140m² 48층 |
-- |
14.11.07 | 매매 6억 8956만 | 140m² 31층 |
-- |
14.11.01 | 매매 6억 3564만 | 117m² 49층 |
-- |
14.11.01 | 매매 6억 6978만 | 140m² 27층 |
-- |
14.10.29 | 매매 6억 8956만 | 140m² 33층 |
-- |
14.10.29 | 매매 8억 8099만 | 151m² 61층 |
-- |
14.10.28 | 매매 6억 3444만 | 117m² 56층 |
-- |
14.10.25 | 매매 6억 1699만 | 117m² 39층 |
-- |
14.10.22 | 매매 7억 2036만 | 140m² 41층 |
-- |
14.10.20 | 매매 7억 7392만 | 140m² 60층 |
-- |
14.10.20 | 매매 6억 3564만 | 117m² 48층 |
-- |
14.10.16 | 매매 7억 5524만 | 151m² 17층 |
-- |
14.10.15 | 매매 6억 5024만 | 140m² 22층 |
-- |
14.10.13 | 매매 6억 3998만 | 140m² 18층 |
-- |
14.10.11 | 매매 6억 6978만 | 140m² 25층 |
-- |
14.10.10 | 매매 6억 5024만 | 140m² 21층 |
-- |
14.10.10 | 매매 5억 6584만 | 117m² 21층 |
-- |
14.10.10 | 매매 6억 4804만 | 117m² 54층 |
-- |
14.10.07 | 매매 5억 8000만 | 117m² 5층 |
-- |
14.10.06 | 매매 7억 5960만 | 140m² 56층 |
-- |
14.09.30 | 매매 6억 8956만 | 140m² 31층 |
-- |
14.09.28 | 매매 6억 2623만 | 140m² 12층 |
-- |
14.09.25 | 매매 8억 4854만 | 151m² 50층 |
-- |
14.09.23 | 매매 6억 2623만 | 140m² 13층 |
-- |
14.09.23 | 매매 5억 8300만 | 117m² 9층 |
-- |
14.09.20 | 매매 7억 6882만 | 156m² 10층 |
-- |
14.09.18 | 매매 17억 4288만 | 255m² 65층 |
-- |
14.09.18 | 매매 6억 3998만 | 140m² 15층 |
-- |
14.09.17 | 매매 6억 5024만 | 140m² 23층 |
-- |
14.09.16 | 매매 7억 8534만 | 140m² 50층 |
-- |
14.09.16 | 매매 8억 3223만 | 151m² 45층 |
-- |
14.09.15 | 매매 7억 8534만 | 140m² 53층 |
-- |
14.09.15 | 매매 6억 6507만 | 117m² 54층 |
-- |
14.09.14 | 매매 6억 1699만 | 117m² 36층 |
-- |
14.09.12 | 매매 6억 5523만 | 117m² 60층 |
-- |
14.09.07 | 매매 6억 3324만 | 117m² 36층 |
-- |
14.09.04 | 매매 7억 4536만 | 140m² 50층 |
-- |
14.09.03 | 매매 6억 8956만 | 140m² 32층 |
-- |
14.09.01 | 매매 6억 2623만 | 140m² 14층 |
-- |
14.08.30 | 매매 7억 9000만 | 140m² 52층 |
-- |
14.08.28 | 매매 6억 5232만 | 117m² 47층 |
-- |
14.08.26 | 매매 7억 968만 | 140m² 35층 |
-- |
14.08.26 | 매매 6억 5024만 | 140m² 20층 |
-- |
14.08.25 | 매매 7억 968만 | 140m² 39층 |
-- |
14.08.24 | 매매 6억 5181만 | 117m² 56층 |
-- |
14.08.19 | 매매 6억 8956만 | 140m² 33층 |
-- |
14.08.16 | 매매 5억 8300만 | 117m² 6층 |
-- |
14.08.13 | 매매 6억 5500만 | 117m² 52층 |
-- |
14.08.11 | 매매 6억 6978만 | 140m² 29층 |
-- |
14.08.11 | 매매 5억 9843만 | 117m² 25층 |
-- |
14.07.31 | 매매 7억 7027만 | 140m² 48층 |
-- |
14.07.31 | 매매 7억 2000만 | 140m² 54층 |
-- |
14.07.23 | 매매 6억 6978만 | 140m² 27층 |
-- |
14.07.21 | 매매 7억 7027만 | 140m² 49층 |
-- |
14.07.19 | 매매 5억 9971만 | 117m² 31층 |
-- |
14.07.17 | 매매 7억 2036만 | 140m² 40층 |
-- |
14.07.15 | 매매 6억 6507만 | 117m² 50층 |
-- |
14.07.14 | 매매 7억 968만 | 140m² 38층 |
-- |
14.07.14 | 매매 5억 9883만 | 140m² 6층 |
-- |
14.07.07 | 매매 6억 3998만 | 140m² 16층 |
-- |
14.07.04 | 매매 6억 8658만 | 140m² 20층 |
-- |
14.07.02 | 매매 6억 4950만 | 117m² 38층 |
-- |
14.07.01 | 매매 5억 8500만 | 117m² 18층 |
-- |
14.06.24 | 매매 5억 1500만 | 117m² 11층 |
-- |
14.06.20 | 매매 6억 2632만 | 117m² 43층 |
-- |
14.06.13 | 매매 7억 2677만 | 156m² 6층 |
-- |
14.06.11 | 매매 7억 1000만 | 140m² 22층 |
-- |
14.06.07 | 매매 6억 2632만 | 117m² 41층 |
-- |
14.06.05 | 매매 8억 176만 | 151m² 30층 |
-- |
14.06.05 | 매매 5억 8269만 | 117m² 25층 |
-- |
14.06.04 | 매매 6억 1571만 | 117m² 30층 |
-- |
14.06.03 | 매매 7억 5902만 | 140m² 43층 |
-- |
14.06.02 | 매매 7억 4776만 | 140m² 39층 |
-- |
14.05.30 | 매매 6억 3752만 | 117m² 60층 |
-- |
14.05.23 | 매매 6억 6507만 | 117m² 53층 |
-- |
14.05.19 | 매매 8억 41만 | 140m² 55층 |
-- |
14.05.14 | 매매 8억 789만 | 151m² 39층 |
-- |
14.05.14 | 매매 6억 6045만 | 117m² 57층 |
-- |
14.05.13 | 매매 5억 8739만 | 117m² 15층 |
-- |
14.05.08 | 매매 6억 4950만 | 117m² 36층 |
-- |
14.05.06 | 매매 5억 5241만 | 117m² 14층 |
-- |
14.04.30 | 매매 7억 8951만 | 151m² 29층 |
-- |
14.04.30 | 매매 7억 3104만 | 140m² 46층 |
-- |
14.04.29 | 매매 6억 3236만 | 140m² 4층 |
-- |
14.04.28 | 매매 5억 4496만 | 117m² 13층 |
-- |
14.04.25 | 매매 5억 8269만 | 117m² 25층 |
-- |
14.04.24 | 매매 7억 968만 | 140m² 36층 |
-- |
14.04.24 | 매매 6억 3998만 | 140m² 19층 |
-- |
14.04.22 | 매매 6억 6045만 | 117m² 59층 |
-- |
14.04.16 | 매매 6억 5925만 | 117m² 43층 |
-- |
14.04.12 | 매매 7억 3104만 | 140m² 47층 |
-- |
14.04.10 | 매매 5억 3335만 | 117m² 4층 |
-- |
14.04.09 | 매매 6억 8956만 | 140m² 31층 |
-- |
14.04.08 | 매매 6억 4283만 | 117m² 43층 |
-- |
14.04.03 | 매매 6억 2623만 | 140m² 14층 |
-- |
14.03.27 | 매매 6억 3236만 | 140m² 5층 |
-- |
14.03.25 | 매매 5억 7217만 | 117m² 18층 |
-- |
14.03.22 | 매매 6억 8956만 | 140m² 30층 |
-- |
14.03.21 | 매매 5억 6500만 | 117m² 46층 |
-- |
14.03.19 | 매매 7억 8951만 | 151m² 30층 |
-- |
14.03.15 | 매매 7억 6732만 | 151m² 23층 |
-- |
14.03.15 | 매매 5억 7217만 | 117m² 16층 |
-- |
14.03.14 | 매매 5억 7217만 | 117m² 15층 |
-- |
14.03.13 | 매매 6억 4283만 | 117m² 41층 |
-- |
14.03.12 | 매매 6억 4676만 | 140m² 7층 |
-- |
14.03.11 | 매매 6억 1699만 | 117m² 35층 |
-- |
14.03.11 | 매매 6억 8956만 | 140m² 32층 |
-- |
14.03.11 | 매매 7억 5960만 | 140m² 55층 |
-- |
14.03.10 | 매매 6억 | 117m² 29층 |
-- |
14.03.08 | 매매 7억 3104만 | 140m² 48층 |
-- |
14.03.07 | 매매 6억 4676만 | 140m² 8층 |
-- |
14.03.07 | 매매 6억 1699만 | 117m² 35층 |
-- |
14.03.06 | 매매 5억 9971만 | 117m² 30층 |
-- |
14.02.21 | 매매 6억 3998만 | 140m² 17층 |
-- |
14.02.20 | 매매 6억 2623만 | 140m² 12층 |
-- |
14.02.20 | 매매 7억 2036만 | 140m² 41층 |
-- |
14.02.17 | 매매 6억 3998만 | 140m² 15층 |
-- |
