평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.03 | 매매 8억 5700만 | 84m² 9층 |
-- |
25.09.01 | 전세 4억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.08.27 | 매매 8억 300만 | 84m² 7층 |
-- |
25.08.05 | 매매 8억 4000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.08.02 | 전세 4억 9350만 | 84m² 14층 |
-- |
25.07.25 | 전세 5억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
25.06.27 | 매매 7억 7300만 | 84m² 2층 |
-- |
25.06.25 | 매매 8억 | 84m² 4층 |
-- |
25.06.24 | 전세 5억 | 84m² 24층 |
-- |
25.06.12 | 매매 7억 9800만 | 84m² 8층 |
-- |
25.06.06 | 월세 5000만/170 | 84m² 17층 |
-- |
25.05.31 | 전세 5억 | 84m² 5층 |
-- |
25.05.27 | 전세 5억 6000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.05.26 | 매매 8억 1500만 | 84m² 17층 |
-- |
25.05.24 | 매매 8억 500만 | 84m² 6층 |
-- |
25.05.06 | 매매 7억 5500만 | 84m² 2232동 2층 |
-- |
25.05.01 | 전세 5억 3000만 | 84m² 20층 |
-- |
25.04.28 | 월세 1억/150 | 84m² 5층 |
-- |
25.04.24 | 전세 5억 | 84m² 24층 |
-- |
25.04.23 | 전세 4억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.04.15 | 전세 4억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.04.10 | 매매 8억 4800만 | 84m² 17층 |
-- |
25.04.10 | 매매 8억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.04.06 | 전세 5억 3000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.04.06 | 매매 8억 1200만 | 84m² 19층 |
-- |
25.04.05 | 매매 8억 | 84m² 4층 |
-- |
25.03.28 | 매매 8억 1400만 | 84m² 24층 |
-- |
25.03.16 | 전세 4억 5150만 | 84m² 12층 |
-- |
25.03.09 | 매매 8억 2500만 | 84m² 18층 |
-- |
25.03.03 | 매매 8억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.02.12 | 매매 8억 500만 | 84m² 14층 |
-- |
25.02.04 | 월세 5800만/160 | 84m² 2층 |
-- |
25.01.21 | 매매 8억 1000만 | 84m² 2224동 25층 |
-- |
24.12.07 | 매매 8억 2500만 | 84m² 8층 |
-- |
24.11.16 | 매매 8억 | 84m² 19층 |
-- |
24.10.29 | 월세 3억/35 | 84m² 6층 |
-- |
24.10.19 | 전세 4억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.10.16 | 전세 5억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.10.14 | 전세 5억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
24.10.13 | 전세 4억 8000만 | 84m² 6층 |
-- |
24.10.05 | 매매 7억 9500만 | 84m² 17층 |
-- |
24.09.23 | 매매 7억 6800만 | 84m² 2232동 3층 |
-- |
24.09.21 | 매매 7억 9000만 | 84m² 2230동 3층 |
-- |
24.08.24 | 매매 8억 | 84m² 7층 |
-- |
24.08.19 | 매매 7억 8500만 | 84m² 4층 |
-- |
24.08.16 | 매매 7억 9500만 | 84m² 12층 |
-- |
24.08.09 | 매매 7억 9500만 | 84m² 2230동 9층 |
-- |
24.08.06 | 매매 8억 700만 | 84m² 2225동 22층 |
-- |
24.07.26 | 매매 7억 6300만 | 84m² 2226동 6층 |
-- |
24.07.17 | 매매 7억 8500만 | 84m² 2233동 10층 |
-- |
24.07.15 | 매매 7억 8000만 | 84m² 2229동 16층 |
-- |
24.07.15 | 매매 7억 8500만 | 84m² 2230동 8층 |
-- |
24.07.14 | 매매 7억 6900만 | 84m² 2226동 7층 |
-- |
24.07.10 | 매매 7억 2500만 | 84m² 2225동 2층 |
-- |
24.07.02 | 매매 7억 9500만 | 84m² 2235동 18층 |
-- |
24.06.26 | 매매 6억 9000만 | 84m² 2232동 1층 |
-- |
24.06.02 | 매매 7억 4000만 | 84m² 2226동 12층 |
-- |
24.06.01 | 매매 7억 7000만 | 84m² 2233동 17층 |
-- |
24.05.10 | 전세 5억 | 84m² 14층 |
-- |
24.05.01 | 전세 4억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
24.03.25 | 매매 7억 5000만 | 84m² 2227동 5층 |
-- |
24.03.10 | 매매 6억 8000만 | 84m² 2231동 3층 |
-- |
24.03.02 | 매매 7억 6500만 | 84m² 2232동 9층 |
-- |
24.02.26 | 월세 2억/110 | 84m² 18층 |
-- |
24.02.24 | 전세 5억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.02.20 | 전세 4억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
24.02.16 | 전세 4억 7500만 | 84m² 17층 |
-- |
24.02.05 | 전세 4억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
24.01.20 | 매매 7억 9500만 | 84m² 2229동 19층 |
-- |
23.12.29 | 월세 3억 7000만/30 | 84m² 20층 |
-- |
23.11.24 | 매매 7억 2000만 | 84m² 2227동 12층 |
-- |
23.11.21 | 전세 5억 | 84m² 15층 |
-- |
23.11.20 | 매매 7억 2000만 | 84m² 2231동 5층 |
-- |
23.11.18 | 전세 5억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.11.15 | 전세 5억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.10.30 | 전세 5억 | 84m² 6층 |
-- |
23.10.22 | 전세 4억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
23.10.17 | 매매 7억 9500만 | 84m² 2232동 13층 |
-- |
23.10.13 | 매매 7억 5500만 | 84m² 2233동 10층 |
-- |
23.10.07 | 전세 4억 8000만 | 84m² 10층 |
-- |
23.10.07 | 전세 5억 3000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.10.04 | 전세 4억 9500만 | 84m² 15층 |
-- |
23.09.26 | 전세 5억 | 84m² 10층 |
-- |
23.09.20 | 매매 7억 9500만 | 84m² 2229동 8층 |
-- |
23.09.12 | 전세 4억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.09.11 | 매매 7억 5500만 | 84m² 2227동 10층 |
-- |
23.09.02 | 매매 7억 4000만 | 84m² 2225동 12층 |
-- |
23.08.25 | 월세 3억 5000만/40 | 84m² 16층 |
-- |
23.08.07 | 전세 4억 6000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.07.25 | 전세 5억 | 84m² 2층 |
-- |
23.07.22 | 매매 7억 6000만 | 84m² 2230동 17층 |
-- |
23.07.15 | 전세 4억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.07.15 | 매매 7억 2800만 | 84m² 2233동 12층 |
-- |
23.07.10 | 전세 4억 1000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.07.10 | 전세 5억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
23.07.05 | 매매 6억 5800만 | 84m² 2234동 3층 |
-- |
23.06.26 | 전세 4억 2500만 | 84m² 3층 |
-- |
23.06.21 | 매매 7억 1000만 | 84m² 2227동 3층 |
-- |
23.06.08 | 매매 7억 2500만 | 84m² 2235동 18층 |
-- |
23.05.31 | 매매 7억 1800만 | 84m² 2225동 6층 |
-- |
23.05.24 | 매매 7억 5000만 | 84m² 2226동 6층 |
-- |
23.05.23 | 전세 4억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.05.20 | 매매 7억 4500만 | 84m² 2229동 10층 |
-- |
23.05.20 | 매매 7억 3000만 | 84m² 2227동 15층 |
-- |
23.05.19 | 매매 7억 | 84m² 2234동 4층 |
-- |
23.05.19 | 매매 7억 2500만 | 84m² 2230동 9층 |
-- |
23.05.16 | 전세 4억 1500만 | 84m² 15층 |
-- |
23.05.16 | 매매 7억 2800만 | 84m² 2224동 22층 |
-- |
23.05.15 | 매매 7억 1000만 | 84m² 2228동 14층 |
-- |
23.04.20 | 매매 6억 8000만 | 84m² 2227동 2층 |
-- |
23.04.14 | 월세 2억 7000만/53 | 84m² 11층 |
-- |
23.04.11 | 전세 4억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.04.09 | 매매 6억 3800만 | 84m² 2225동 1층 |
-- |
23.03.31 | 전세 4억 7000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.03.30 | 전세 3억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.03.17 | 전세 5억 | 84m² 18층 |
-- |
23.03.16 | 전세 3억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
23.03.12 | 매매 7억 1000만 | 84m² 2232동 17층 |
-- |
23.02.28 | 전세 4억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.02.24 | 전세 4억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
23.02.21 | 매매 7억 | 84m² 2235동 16층 |
-- |
23.02.18 | 전세 4억 8000만 | 84m² 16층 |
-- |
23.02.18 | 매매 7억 1000만 | 84m² 2232동 11층 |
-- |
23.02.10 | 매매 7억 | 84m² 2235동 12층 |
-- |
23.02.07 | 전세 3억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
23.02.04 | 월세 1억/140 | 84m² 5층 |
-- |
23.02.02 | 월세 1억 3000만/120 | 84m² 19층 |
-- |
23.01.17 | 전세 4억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
23.01.17 | 매매 7억 500만 | 84m² 2224동 18층 |
-- |
23.01.13 | 전세 4억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.01.08 | 매매 7억 | 84m² 2230동 17층 |
-- |
22.12.28 | 전세 4억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.12.28 | 전세 5억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.12.22 | 전세 5억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
22.12.22 | 전세 4억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.12.17 | 전세 3억 9600만 | 84m² 19층 |
-- |
22.12.13 | 전세 5억 | 84m² 8층 |
-- |
22.11.23 | 전세 5억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
22.11.19 | 전세 4억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
22.11.11 | 월세 5000만/160 | 84m² 23층 |
-- |
22.11.10 | 전세 4억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.11.07 | 매매 6억 9700만 | 84m² 6층 |
-- |
22.10.22 | 전세 5억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
22.10.20 | 월세 1억/160 | 84m² 9층 |
-- |
22.10.18 | 월세 3000만/133 | 84m² 7층 |
-- |
22.10.15 | 월세 5000만/160 | 84m² 21층 |
-- |
22.10.06 | 월세 5000만/170 | 84m² 5층 |
-- |
22.10.01 | 월세 5000만/155 | 84m² 17층 |
-- |
22.09.25 | 전세 6억 | 84m² 10층 |
-- |
22.09.16 | 전세 4억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
22.08.23 | 전세 5억 500만 | 84m² 20층 |
-- |
22.07.25 | 월세 3000만/133 | 84m² 17층 |
-- |
22.07.24 | 전세 5억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
22.07.23 | 전세 4억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.07.12 | 월세 5000만/165 | 84m² 14층 |
-- |
22.07.03 | 매매 7억 8800만 | 84m² 11층 |
-- |
22.07.01 | 전세 5억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
22.06.29 | 월세 5000만/145 | 84m² 19층 |
-- |
22.06.20 | 월세 8000만/170 | 84m² 11층 |
-- |
22.06.20 | 매매 8억 | 84m² 23층 |
-- |
22.06.03 | 매매 8억 3300만 | 84m² 18층 |
-- |
22.05.23 | 매매 7억 5300만 | 84m² 1층 |
-- |
22.05.16 | 전세 5억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.05.04 | 매매 8억 2500만 | 84m² 23층 |
-- |
22.04.29 | 매매 8억 5900만 | 84m² 17층 |
-- |
22.04.29 | 매매 8억 6500만 | 84m² 14층 |
-- |
22.04.19 | 매매 8억 2500만 | 84m² 11층 |
-- |
22.04.16 | 월세 5000만/155 | 84m² 17층 |
-- |
22.04.14 | 전세 6억 | 84m² 9층 |
-- |
22.04.01 | 전세 5억 5000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.03.29 | 월세 2억/110 | 84m² 18층 |
-- |
22.03.28 | 전세 4억 4000만 | 84m² 2층 |
-- |
22.03.14 | 월세 5000만/165 | 84m² 14층 |
-- |
22.03.11 | 전세 4억 4100만 | 84m² 10층 |
-- |
22.03.01 | 매매 8억 1200만 | 84m² 13층 |
-- |
22.02.28 | 전세 4억 3050만 | 84m² 17층 |
-- |
22.02.21 | 매매 8억직 | 84m² 16층 |
-- |
22.02.17 | 전세 4억 1400만 | 84m² 15층 |
-- |
22.02.13 | 매매 8억 2200만 | 84m² 11층 |
-- |
22.02.07 | 전세 6억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.02.05 | 전세 4억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.01.28 | 매매 6억 5000만직 취소 | 84m² 19층 |
-- |
22.01.27 | 전세 4억 900만 | 84m² 2층 |
-- |
22.01.21 | 전세 6억 | 84m² 4층 |
-- |
22.01.20 | 월세 1억 4500만/100 | 84m² 9층 |
-- |
22.01.18 | 전세 5억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
22.01.15 | 전세 6억 | 84m² 12층 |
-- |
22.01.15 | 월세 2억 5000만/100 | 84m² 3층 |
-- |
22.01.07 | 월세 2억 5000만/65 | 84m² 16층 |
-- |
22.01.05 | 월세 5000만/126 | 84m² 16층 |
-- |
21.12.31 | 전세 4억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.12.18 | 전세 4억 950만 | 84m² 12층 |
-- |
21.12.16 | 전세 5억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.12.07 | 월세 7000만/130 | 84m² 10층 |
-- |
21.11.14 | 전세 6억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
21.11.14 | 월세 4억/55 | 84m² 5층 |
-- |
21.10.30 | 매매 9억 | 84m² 7층 |
-- |
21.10.12 | 전세 4억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.09.15 | 전세 3억 9900만 | 84m² 23층 |
-- |
21.09.13 | 전세 5억 | 84m² 13층 |
-- |
21.08.25 | 전세 5억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
21.08.13 | 전세 5억 7000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.08.12 | 매매 8억 8500만 | 84m² 15층 |
-- |
21.08.06 | 전세 4억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.08.03 | 전세 5억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
21.07.24 | 매매 8억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
21.07.21 | 월세 2억/90 | 84m² 19층 |
-- |
21.07.18 | 월세 3억 5000만/70 | 84m² 16층 |
-- |
21.07.16 | 전세 5억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.06.19 | 월세 2억 7000만/41 | 84m² 11층 |
-- |
21.06.16 | 전세 5억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.06.05 | 전세 6억 | 84m² 4층 |
-- |
21.06.05 | 전세 3억 9000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.06.02 | 월세 2억/62 | 84m² 15층 |
-- |
21.05.25 | 전세 5억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
21.05.14 | 전세 6억 | 84m² 10층 |
-- |
21.05.09 | 매매 8억 1000만 | 84m² 16층 |
-- |
21.04.19 | 매매 8억 | 84m² 10층 |
-- |
21.04.15 | 전세 4억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.04.14 | 전세 4억 425만 | 84m² 3층 |
-- |
21.04.02 | 매매 8억 3500만 | 84m² 9층 |
-- |
21.04.01 | 매매 8억 1000만 취소 | 84m² 16층 |
-- |
21.03.29 | 매매 8억 | 84m² 14층 |
-- |
21.03.23 | 전세 4억 | 84m² 22층 |
-- |
21.03.20 | 전세 4억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.03.09 | 매매 8억 1800만 | 84m² 18층 |
-- |
21.02.25 | 전세 5억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.02.22 | 전세 4억 950만 | 84m² 9층 |
-- |
21.02.19 | 전세 5억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
21.02.18 | 전세 4억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
21.02.04 | 매매 7억 8700만 | 84m² 10층 |
-- |
21.01.28 | 전세 3억 8800만 | 84m² 11층 |
-- |
21.01.18 | 전세 5억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.01.16 | 월세 5000만/145 | 84m² 19층 |
-- |
21.01.05 | 전세 4억 2000만 | 84m² 7층 |
-- |
21.01.04 | 매매 7억 1500만 | 84m² 18층 |
-- |
21.01.02 | 전세 3억 7800만 | 84m² 19층 |
-- |
20.12.30 | 전세 4억 6200만 | 84m² 13층 |
-- |
20.12.24 | 매매 7억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.12.23 | 전세 5억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.12.22 | 전세 5억 | 84m² 20층 |
-- |
20.12.15 | 매매 6억 8500만 | 84m² 6층 |
-- |
20.12.10 | 매매 7억 3000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.12.09 | 매매 7억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.12.08 | 매매 6억 7000만 | 84m² 17층 |
-- |
20.12.07 | 매매 7억 2000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.12.03 | 매매 6억 9700만 | 84m² 20층 |
-- |
20.11.30 | 매매 6억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.11.30 | 매매 7억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.11.27 | 매매 6억 3500만 | 84m² 2층 |
-- |
20.11.25 | 매매 7억 500만 | 84m² 16층 |
-- |
20.11.22 | 전세 5억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.11.21 | 전세 5억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.11.21 | 매매 6억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.11.18 | 매매 7억 | 84m² 19층 |
-- |
20.11.16 | 매매 6억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.11.07 | 매매 6억 9500만 | 84m² 8층 |
-- |
20.11.05 | 전세 5억 9000만 | 84m² 23층 |
-- |
20.10.31 | 월세 3억/35 | 84m² 6층 |
-- |
20.10.30 | 전세 5억 8000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.10.23 | 전세 5억 8000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.10.21 | 전세 4억 900만 | 84m² 5층 |
-- |
20.10.17 | 월세 2억/90 | 84m² 18층 |
-- |
20.10.16 | 매매 6억 3100만 | 84m² 2층 |
-- |
20.10.15 | 매매 6억 8000만 | 84m² 13층 |
-- |
20.10.13 | 전세 4억 1000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.10.07 | 전세 3억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.09.15 | 매매 6억 9000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.09.11 | 전세 5억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.09.09 | 전세 4억 3000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.08.27 | 월세 5000만/120 | 84m² 17층 |
-- |
20.08.22 | 전세 4억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.08.19 | 매매 6억 9000만 | 84m² 17층 |
-- |
20.08.17 | 매매 6억 3800만 | 84m² 3층 |
-- |
20.08.11 | 전세 5억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.07.30 | 전세 4억 | 84m² 9층 |
-- |
20.07.22 | 월세 5000만/140 | 84m² 14층 |
-- |
20.07.18 | 전세 4억 3000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.07.10 | 전세 4억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.07.07 | 전세 4억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.06.29 | 전세 4억 8000만 | 84m² 21층 |
-- |
20.06.23 | 매매 6억 5800만 | 84m² 5층 |
-- |
20.06.20 | 전세 4억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.06.20 | 전세 3억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.06.10 | 매매 6억 9800만 | 84m² 21층 |
-- |
20.06.09 | 매매 6억 8700만 | 84m² 15층 |
-- |
20.06.06 | 매매 6억 7000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.06.03 | 전세 4억 | 84m² 10층 |
-- |
20.05.23 | 매매 6억 6700만 | 84m² 8층 |
-- |
20.05.18 | 전세 2억 3000만 | 84m² 20층 |
-- |
20.05.12 | 전세 4억 | 84m² 2층 |
-- |
20.05.12 | 매매 6억 4000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.05.09 | 매매 6억 4600만 | 84m² 9층 |
-- |
20.04.21 | 매매 6억 6300만 | 84m² 9층 |
-- |
20.04.21 | 매매 6억 6300만 취소 | 84m² 9층 |
-- |
20.04.16 | 전세 4억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.04.10 | 매매 6억 7900만 | 84m² 12층 |
-- |
20.03.28 | 전세 3억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.03.24 | 매매 6억 1500만 | 84m² 11층 |
-- |
20.03.13 | 매매 6억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.03.13 | 매매 5억 7900만 | 84m² 2층 |
-- |
20.03.07 | 매매 6억 4000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.03.06 | 매매 6억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.03.05 | 매매 6억 7900만 | 84m² 6층 |
-- |
20.03.02 | 매매 6억 2500만 | 84m² 4층 |
-- |
20.02.28 | 전세 3억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
20.02.27 | 전세 4억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.02.27 | 월세 7000만/120 | 84m² 23층 |
-- |
20.02.25 | 매매 6억 2700만 | 84m² 8층 |
-- |
20.02.25 | 매매 6억 2500만 | 84m² 6층 |
-- |
20.02.24 | 전세 4억 2000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.02.24 | 매매 6억 3500만 | 84m² 10층 |
-- |
20.02.22 | 전세 4억 1000만 | 84m² 17층 |
-- |
20.02.20 | 전세 4억 2000만 | 84m² 23층 |
-- |
20.02.20 | 매매 6억 4900만 | 84m² 16층 |
-- |
20.02.10 | 매매 5억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.02.03 | 전세 4억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.02.01 | 전세 3억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.01.20 | 전세 3억 9000만 | 84m² 2층 |
-- |
20.01.18 | 전세 3억 9500만 | 84m² 15층 |
-- |
20.01.13 | 월세 2억 5000만/60 | 84m² 16층 |
-- |
20.01.04 | 전세 4억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.01.04 | 매매 5억 2800만 | 84m² 3층 |
-- |
20.01.03 | 매매 5억 2000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.12.31 | 전세 1억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
19.12.30 | 전세 1억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
19.12.28 | 매매 5억 4000만 | 84m² 3층 |
-- |
19.12.25 | 매매 5억 | 84m² 1층 |
-- |
19.12.24 | 월세 1억 2000만/100 | 84m² 9층 |
-- |
19.12.20 | 매매 5억 9990만 | 84m² 10층 |
-- |
19.12.17 | 매매 5억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.12.10 | 전세 3억 9000만 | 84m² 12층 |
-- |
19.12.10 | 매매 5억 7000만 | 84m² 19층 |
-- |
19.12.09 | 매매 5억 5500만 | 84m² 6층 |
-- |
19.12.09 | 매매 4억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
19.12.09 | 매매 5억 6000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.12.07 | 전세 4억 2000만 | 84m² 10층 |
-- |
19.12.07 | 매매 5억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
19.12.06 | 전세 3억 9500만 | 84m² 3층 |
-- |
19.12.02 | 매매 5억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.11.24 | 매매 5억 9900만 | 84m² 22층 |
-- |
19.11.19 | 매매 5억 7200만 | 84m² 16층 |
-- |
19.11.17 | 매매 5억 9990만 | 84m² 21층 |
-- |
19.11.16 | 전세 3억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.11.16 | 매매 5억 4900만 | 84m² 20층 |
-- |
19.11.15 | 전세 4억 | 84m² 16층 |
-- |
19.11.13 | 전세 4억 | 84m² 9층 |
-- |
19.11.13 | 매매 6억 | 84m² 9층 |
-- |
19.11.09 | 매매 5억 9600만 | 84m² 17층 |
-- |
19.11.09 | 매매 5억 7000만 | 84m² 17층 |
-- |
19.11.08 | 전세 3억 9500만 | 84m² 9층 |
-- |
19.11.01 | 매매 5억 9500만 | 84m² 21층 |
-- |
19.10.31 | 매매 5억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.10.28 | 매매 5억 700만 | 84m² 2층 |
-- |
19.10.25 | 매매 5억 2700만 | 84m² 3층 |
-- |
19.10.21 | 매매 5억 800만 | 84m² 2층 |
-- |
19.10.18 | 매매 5억 5500만 | 84m² 16층 |
-- |
19.10.12 | 매매 5억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.10.06 | 매매 5억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.10.04 | 매매 5억 6200만 | 84m² 13층 |
-- |
19.09.28 | 매매 5억 600만 | 84m² 2층 |
-- |
19.09.28 | 매매 5억 4400만 | 84m² 25층 |
-- |
19.09.28 | 매매 4억 9500만 | 84m² 1층 |
-- |
19.09.27 | 전세 4억 | 84m² 3층 |
-- |
19.09.23 | 전세 3억 8500만 | 84m² 2층 |
-- |
19.09.21 | 매매 5억 3000만 | 84m² 25층 |
-- |
19.09.11 | 전세 3억 8000만 | 84m² 23층 |
-- |
19.09.05 | 전세 4억 1000만 | 84m² 21층 |
-- |
19.09.04 | 매매 5억 8500만 | 84m² 11층 |
-- |
19.09.04 | 매매 5억 7900만 | 84m² 21층 |
-- |
19.09.02 | 전세 4억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
19.08.28 | 매매 5억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.08.28 | 매매 5억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
19.08.26 | 전세 4억 | 84m² 12층 |
-- |
19.08.24 | 매매 5억 4500만 | 84m² 7층 |
-- |
19.08.13 | 전세 4억 | 84m² 12층 |
-- |
19.08.12 | 매매 5억 2500만 | 84m² 6층 |
-- |
19.07.30 | 전세 3억 7500만 | 84m² 13층 |
-- |
19.07.29 | 매매 5억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
19.07.25 | 매매 5억 4600만 | 84m² 12층 |
-- |
19.07.17 | 매매 5억 1000만 | 84m² 18층 |
-- |
19.07.17 | 매매 5억 1200만 | 84m² 5층 |
-- |
19.07.15 | 전세 3억 7500만 | 84m² 2층 |
-- |
19.07.10 | 전세 3억 9000만 | 84m² 15층 |
-- |
19.06.27 | 전세 3억 8500만 | 84m² 3층 |
-- |
19.06.26 | 매매 5억 1900만 | 84m² 5층 |
-- |
19.06.23 | 매매 5억 3500만 | 84m² 7층 |
-- |
19.06.12 | 매매 5억 4750만 | 84m² 19층 |
-- |
19.06.09 | 매매 5억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
19.05.30 | 매매 5억 5750만 | 84m² 12층 |
-- |
19.05.17 | 월세 1억 7000만/65 | 84m² 15층 |
-- |
19.05.01 | 전세 4억 | 84m² 22층 |
-- |
19.04.16 | 전세 2억 7000만 | 84m² 18층 |
-- |
19.04.12 | 매매 5억 300만 | 84m² 1층 |
-- |
19.04.09 | 월세 2억/60 | 84m² 19층 |
-- |
19.03.23 | 매매 5억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
19.03.18 | 매매 5억 3300만 | 84m² 19층 |
-- |
19.03.13 | 매매 5억 4300만 | 84m² 12층 |
-- |
19.03.10 | 매매 5억 3900만 | 84m² 15층 |
-- |
19.02.26 | 전세 3억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
19.02.08 | 월세 3억 2000만/15 | 84m² 5층 |
-- |
19.02.08 | 매매 5억 4000만 | 84m² 24층 |
-- |
19.01.29 | 전세 3억 7000만 | 84m² 11층 |
-- |
19.01.26 | 전세 4억 | 84m² 14층 |
-- |
19.01.25 | 전세 3억 7000만 | 84m² 18층 |
-- |
19.01.24 | 전세 3억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
19.01.17 | 전세 3억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.01.11 | 매매 5억 4000만 | 84m² 17층 |
-- |
19.01.08 | 전세 4억 | 84m² 2층 |
-- |
19.01.05 | 전세 4억 | 84m² 18층 |
-- |
19.01.04 | 전세 4억 | 84m² 12층 |
-- |
18.12.14 | 매매 5억 900만 | 84m² 5층 |
-- |
18.12.10 | 월세 5000만/120 | 84m² 14층 |
-- |
18.12.04 | 매매 5억 | 84m² 12층 |
-- |
18.12.03 | 전세 3억 9000만 | 84m² 1층 |
-- |
18.12.01 | 전세 3억 9000만 | 84m² 20층 |
-- |
18.11.20 | 매매 5억 3250만 | 84m² 21층 |
-- |
18.11.17 | 전세 4억 | 84m² 7층 |
-- |
18.11.07 | 전세 4억 | 84m² 13층 |
-- |
18.10.27 | 매매 5억 2000만 | 84m² 12층 |
-- |
18.10.22 | 매매 5억 2700만 | 84m² 6층 |
-- |
18.10.19 | 전세 3억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
18.10.18 | 월세 3억 2000만/15 | 84m² 5층 |
-- |
