평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.02 | 전세 5억 | 84m² 16층 |
-- |
25.08.19 | 전세 4억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
25.07.19 | 전세 4억 9000만 | 84m² 3층 |
-- |
25.07.12 | 매매 7억 1700만 | 84m² 6층 |
-- |
25.07.08 | 월세 5000만/190 | 84m² 7층 |
-- |
25.07.08 | 매매 7억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.06.28 | 매매 7억 1000만 취소 | 84m² 15층 |
-- |
25.06.23 | 매매 7억 1000만 | 84m² 15층 |
-- |
25.06.21 | 매매 7억 5000만 | 84m² 24층 |
-- |
25.06.02 | 전세 3억 9000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.05.30 | 전세 4억 2000만 | 84m² 22층 |
-- |
25.05.23 | 전세 5억 | 84m² 23층 |
-- |
25.05.18 | 매매 7억 2800만 | 84m² 11층 |
-- |
25.05.17 | 매매 7억 | 84m² 10층 |
-- |
25.05.13 | 전세 5억 | 84m² 6층 |
-- |
25.05.12 | 매매 7억 4000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.04.21 | 전세 2억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
25.04.21 | 매매 7억 2500만 | 84m² 11층 |
-- |
25.04.15 | 전세 5억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
25.04.04 | 매매 6억 9400만 | 84m² 15층 |
-- |
25.03.26 | 매매 7억 2500만 | 84m² 6층 |
-- |
25.03.22 | 매매 6억 8800만 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.06 | 매매 7억 2500만 취소 | 84m² 11층 |
-- |
25.03.04 | 전세 4억 6500만 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.03 | 매매 6억 8900만 | 84m² 2703동 6층 |
-- |
25.03.01 | 전세 5억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
25.02.20 | 전세 4억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
24.11.30 | 매매 7억 1500만 | 84m² 13층 |
-- |
24.10.14 | 매매 7억 1500만 | 84m² 2701동 3층 |
-- |
24.09.06 | 매매 7억 2500만 | 84m² 2702동 24층 |
-- |
24.09.04 | 매매 7억 2500만 | 84m² 2702동 15층 |
-- |
24.08.30 | 월세 4억/50 | 84m² 17층 |
-- |
24.08.15 | 매매 7억 2000만 | 84m² 2702동 5층 |
-- |
24.07.29 | 매매 7억 4800만 | 84m² 2702동 13층 |
-- |
24.07.16 | 매매 7억 1800만 | 84m² 7층 |
-- |
24.06.19 | 매매 6억 8000만 | 84m² 2703동 13층 |
-- |
24.06.13 | 매매 6억 9000만 | 84m² 2701동 4층 |
-- |
24.05.26 | 매매 7억 1800만 | 84m² 2702동 8층 |
-- |
24.05.24 | 매매 6억 8700만 | 84m² 2701동 18층 |
-- |
24.04.22 | 매매 7억 1000만 | 84m² 2702동 6층 |
-- |
24.03.07 | 매매 7억 700만 | 84m² 2701동 18층 |
-- |
24.02.19 | 전세 4억 4500만 | 84m² 5층 |
-- |
24.02.19 | 전세 4억 4500만 | 84m² 5층 |
-- |
24.02.17 | 전세 4억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.01.16 | 매매 6억 4500만 | 84m² 2704동 7층 |
-- |
23.12.28 | 전세 6억 1000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.12.22 | 전세 4억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
23.12.15 | 전세 4억 7000만 | 84m² 15층 |
-- |
23.12.02 | 매매 7억 500만 | 84m² 2702동 14층 |
-- |
23.11.25 | 전세 4억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
23.11.25 | 매매 7억 600만 | 84m² 2705동 6층 |
-- |
23.11.10 | 매매 7억 4500만 | 84m² 2702동 8층 |
-- |
23.10.30 | 매매 6억 9000만직 | 84m² 2705동 14층 |
-- |
23.10.27 | 매매 6억 6000만 | 84m² 2704동 13층 |
-- |
23.09.09 | 매매 7억 | 84m² 2702동 22층 |
-- |
23.08.26 | 매매 7억 500만 | 84m² 2702동 18층 |
-- |
23.07.28 | 전세 4억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
23.07.21 | 전세 4억 | 84m² 1층 |
-- |
23.07.15 | 전세 4억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
23.06.22 | 전세 4억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.06.15 | 매매 7억 500만 | 84m² 2702동 5층 |
-- |
23.05.11 | 전세 4억 | 84m² 21층 |
-- |
23.04.25 | 전세 4억 | 84m² 22층 |
-- |
23.04.24 | 전세 4억 | 84m² 2층 |
-- |
23.04.19 | 전세 3억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.04.12 | 매매 7억 3000만 | 84m² 2702동 15층 |
-- |
23.04.03 | 월세 2억 8000만/40 | 84m² 5층 |
-- |
23.02.19 | 월세 1억/120 | 84m² 17층 |
-- |
23.01.30 | 전세 4억 | 84m² 14층 |
-- |
23.01.09 | 월세 1억/120 | 84m² 14층 |
-- |
22.12.29 | 월세 1억/100 | 84m² 13층 |
-- |
22.12.17 | 전세 5억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.12.07 | 매매 6억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
22.11.21 | 전세 4억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.10.25 | 전세 4억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.10.25 | 전세 4억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.10.23 | 전세 4억 8000만 | 84m² 24층 |
-- |
22.10.19 | 월세 3억/80 | 84m² 24층 |
-- |
22.10.15 | 전세 4억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.09.23 | 전세 5억 4000만 | 84m² 15층 |
-- |
22.08.18 | 전세 5억 | 84m² 1층 |
-- |
22.06.27 | 전세 4억 7000만 | 84m² 1층 |
-- |
22.05.28 | 전세 5억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.05.11 | 매매 8억 2500만 | 84m² 12층 |
-- |
22.05.04 | 전세 4억 4500만 | 84m² 15층 |
-- |
22.05.01 | 월세 1억/140 | 84m² 13층 |
-- |
22.04.25 | 월세 5000만/140 | 84m² 13층 |
-- |
22.04.08 | 전세 4억 2000만 | 84m² 20층 |
-- |
22.04.06 | 전세 5억 | 84m² 5층 |
-- |
22.03.25 | 전세 5억 | 84m² 12층 |
-- |
22.03.19 | 전세 5억 | 84m² 10층 |
-- |
22.03.18 | 매매 8억 2500만 | 84m² 18층 |
-- |
22.02.28 | 전세 4억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.02.10 | 전세 5억 2000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.02.09 | 전세 4억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
22.02.07 | 전세 5억 | 84m² 1층 |
-- |
22.01.29 | 전세 4억 900만 | 84m² 24층 |
-- |
22.01.15 | 전세 5억 | 84m² 7층 |
-- |
22.01.12 | 전세 6억 8500만 | 84m² 13층 |
-- |
22.01.12 | 매매 7억 8500만 | 84m² 13층 |
-- |
21.12.18 | 전세 4억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
21.12.09 | 전세 4억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
21.11.16 | 매매 5억 5000만직 | 84m² 4층 |
-- |
21.11.10 | 전세 6억 1000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.10.20 | 매매 8억 4500만 | 84m² 12층 |
-- |
21.09.24 | 월세 3억 9000만/4 | 84m² 10층 |
-- |
21.08.19 | 매매 7억 8600만 | 84m² 1층 |
-- |
21.08.17 | 전세 6억 3000만 | 84m² 18층 |
-- |
21.07.30 | 전세 5억 8000만 | 84m² 14층 |
-- |
21.07.24 | 매매 8억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
21.07.19 | 매매 8억 4000만 | 84m² 6층 |
-- |
21.07.16 | 전세 4억 950만 | 84m² 6층 |
-- |
21.07.02 | 매매 8억 1900만 | 84m² 7층 |
-- |
21.05.27 | 매매 7억 3200만 | 84m² 1층 |
-- |
21.05.19 | 매매 7억 9600만 | 84m² 16층 |
-- |
21.05.03 | 전세 5억 4800만 | 84m² 3층 |
-- |
21.04.16 | 매매 7억 4500만 | 84m² 4층 |
-- |
21.04.03 | 월세 1억/130 | 84m² 15층 |
-- |
21.03.24 | 전세 4억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.03.07 | 전세 5억 | 84m² 22층 |
-- |
21.03.06 | 월세 2억 5100만/55 | 84m² 17층 |
-- |
21.03.05 | 매매 6억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.03.02 | 매매 6억 8700만 | 84m² 10층 |
-- |
21.02.26 | 전세 6억 2500만 | 84m² 6층 |
-- |
21.02.26 | 전세 4억 2500만 | 84m² 16층 |
-- |
21.02.26 | 매매 6억 7800만 | 84m² 3층 |
-- |
21.02.10 | 매매 7억 200만 | 84m² 6층 |
-- |
21.01.30 | 전세 3억 8800만 | 84m² 14층 |
-- |
21.01.30 | 매매 7억 | 84m² 9층 |
-- |
21.01.29 | 전세 3억 7800만 | 84m² 1층 |
-- |
21.01.29 | 전세 3억 8000만 | 84m² 1층 |
-- |
21.01.22 | 매매 6억 3800만 | 84m² 2층 |
-- |
21.01.15 | 매매 6억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.12.18 | 매매 6억 7500만 | 84m² 14층 |
-- |
20.12.14 | 매매 6억 8500만 | 84m² 3층 |
-- |
20.12.06 | 전세 4억 | 84m² 21층 |
-- |
20.12.01 | 매매 6억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.11.27 | 전세 4억 1475만 | 84m² 12층 |
-- |
20.10.31 | 월세 4억/50 | 84m² 17층 |
-- |
20.10.29 | 전세 5억 4500만 | 84m² 3층 |
-- |
20.10.26 | 매매 6억 4500만 | 84m² 6층 |
-- |
20.10.24 | 전세 5억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.10.17 | 전세 3억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
20.10.17 | 전세 5억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.10.17 | 매매 6억 9000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.10.09 | 전세 5억 3500만 | 84m² 24층 |
-- |
20.10.07 | 매매 6억 4900만 | 84m² 6층 |
-- |
20.09.26 | 전세 5억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
20.09.25 | 전세 3억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
20.09.22 | 전세 5억 3500만 | 84m² 11층 |
-- |
20.09.15 | 매매 6억 5000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.09.10 | 전세 5억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
20.08.30 | 전세 3억 9500만 | 84m² 11층 |
-- |
20.08.29 | 전세 4억 7000만 | 84m² 21층 |
-- |
20.07.27 | 매매 6억 700만 | 84m² 8층 |
-- |
20.07.26 | 매매 6억 4200만 | 84m² 23층 |
-- |
20.07.18 | 월세 2억 5000만/40 | 84m² 11층 |
-- |
20.07.08 | 전세 4억 1000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.06.29 | 매매 6억 3500만 | 84m² 13층 |
-- |
20.06.24 | 월세 2억 5000만/40 | 84m² 1층 |
-- |
20.06.20 | 매매 6억 3200만 | 84m² 20층 |
-- |
20.06.12 | 전세 4억 1700만 | 84m² 23층 |
-- |
20.06.11 | 매매 6억 2700만 | 84m² 23층 |
-- |
20.06.10 | 매매 6억 2700만 | 84m² 20층 |
-- |
20.06.10 | 매매 6억 2700만 취소 | 84m² 20층 |
-- |
20.06.06 | 매매 5억 7500만 | 84m² 7층 |
-- |
20.05.28 | 매매 5억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.05.27 | 매매 6억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.05.22 | 전세 4억 | 84m² 7층 |
-- |
20.05.20 | 매매 5억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.05.20 | 매매 6억 4400만 | 84m² 23층 |
-- |
20.05.18 | 매매 6억 5500만 | 84m² 10층 |
-- |
20.05.08 | 매매 5억 6200만 | 84m² 2층 |
-- |
20.05.05 | 매매 6억 2700만 | 84m² 23층 |
-- |
20.04.29 | 월세 2억 5000만/50 | 84m² 14층 |
-- |
20.04.25 | 전세 4억 2500만 | 84m² 15층 |
-- |
20.04.18 | 전세 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.03.28 | 매매 5억 4800만 | 84m² 2층 |
-- |
20.03.21 | 매매 5억 5500만 | 84m² 9층 |
-- |
20.02.22 | 매매 5억 3400만 | 84m² 2층 |
-- |
20.02.20 | 매매 5억 5800만 | 84m² 13층 |
-- |
20.02.18 | 매매 5억 7800만 | 84m² 3층 |
-- |
20.02.12 | 전세 4억 2000만 | 84m² 20층 |
-- |
20.02.12 | 전세 4억 | 84m² 6층 |
-- |
20.02.12 | 매매 5억 9500만 | 84m² 18층 |
-- |
20.02.08 | 매매 5억 5500만 | 84m² 14층 |
-- |
20.01.08 | 매매 5억 7000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.01.04 | 매매 5억 6600만 | 84m² 14층 |
-- |
19.12.26 | 매매 5억 1500만 | 84m² 15층 |
-- |
19.12.24 | 전세 4억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.12.23 | 전세 3억 9000만 | 84m² 11층 |
-- |
19.12.23 | 매매 5억 2800만 | 84m² 7층 |
-- |
19.12.22 | 전세 4억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.12.14 | 매매 5억 7800만 | 84m² 6층 |
-- |
19.12.13 | 전세 4억 1000만 | 84m² 9층 |
-- |
19.12.10 | 매매 5억 1500만 | 84m² 2층 |
-- |
19.12.09 | 매매 5억 7500만 | 84m² 20층 |
-- |
19.11.30 | 전세 4억 | 84m² 9층 |
-- |
19.11.30 | 매매 5억 2600만 | 84m² 11층 |
-- |
19.11.29 | 매매 5억 4000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.11.28 | 매매 4억 7800만 | 84m² 1층 |
-- |
19.11.21 | 매매 5억 5800만 | 84m² 10층 |
-- |
19.10.19 | 매매 5억 8650만 | 84m² 10층 |
-- |
19.10.19 | 매매 5억 4600만 | 84m² 11층 |
-- |
19.10.19 | 매매 5억 8300만 | 84m² 9층 |
-- |
19.10.18 | 전세 3억 9000만 | 84m² 1층 |
-- |
19.10.09 | 전세 4억 1000만 | 84m² 15층 |
-- |
19.10.08 | 매매 4억 5400만 | 84m² 1층 |
-- |
19.10.01 | 전세 4억 | 84m² 8층 |
-- |
19.09.27 | 매매 5억 2900만 | 84m² 14층 |
-- |
19.09.24 | 매매 5억 2900만 | 84m² 8층 |
-- |
19.08.28 | 매매 5억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
19.08.28 | 매매 5억 4000만 | 84m² 7층 |
-- |
19.08.16 | 매매 5억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.08.09 | 매매 4억 6100만 | 84m² 11층 |
-- |
19.07.27 | 전세 3억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
19.07.16 | 매매 4억 5500만 | 84m² 1층 |
-- |
19.07.13 | 매매 5억 3600만 | 84m² 13층 |
-- |
19.07.10 | 매매 4억 5800만 | 84m² 1층 |
-- |
19.07.06 | 매매 5억 2750만 | 84m² 12층 |
-- |
19.06.29 | 매매 5억 1500만 | 84m² 4층 |
-- |
19.06.28 | 매매 4억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
19.06.26 | 매매 5억 3100만 | 84m² 10층 |
-- |
19.06.26 | 매매 5억 2800만 | 84m² 20층 |
-- |
19.06.24 | 전세 3억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.06.21 | 매매 4억 9300만 | 84m² 8층 |
-- |
19.06.16 | 매매 5억 2200만 | 84m² 5층 |
-- |
19.06.06 | 전세 3억 9000만 | 84m² 6층 |
-- |
19.06.01 | 매매 5억 2000만 | 84m² 19층 |
-- |
19.05.17 | 매매 5억 | 84m² 8층 |
-- |
19.05.06 | 매매 5억 4000만 | 84m² 21층 |
-- |
19.04.24 | 전세 3억 8500만 | 84m² 5층 |
-- |
19.04.01 | 매매 5억 | 84m² 6층 |
-- |
19.03.23 | 전세 2억 5000만 | 84m² 17층 |
-- |
19.03.12 | 매매 5억 300만 | 84m² 3층 |
-- |
19.03.10 | 전세 3억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.03.08 | 매매 4억 8500만 | 84m² 13층 |
-- |
19.03.05 | 전세 3억 7000만 | 84m² 1층 |
-- |
19.02.16 | 전세 3억 9000만 | 84m² 16층 |
-- |
19.01.31 | 전세 3억 6000만 | 84m² 1층 |
-- |
19.01.31 | 전세 3억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.01.26 | 매매 5억 1800만 | 84m² 16층 |
-- |
19.01.25 | 전세 3억 8000만 | 84m² 20층 |
-- |
19.01.25 | 매매 5억 1200만 | 84m² 22층 |
-- |
19.01.19 | 매매 4억 8800만 | 84m² 16층 |
-- |
19.01.17 | 전세 3억 8000만 | 84m² 6층 |
-- |
18.12.29 | 전세 3억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.12.27 | 전세 3억 9500만 | 84m² 12층 |
-- |
18.12.27 | 매매 5억 1000만 | 84m² 19층 |
-- |
18.11.10 | 매매 4억 8800만 | 84m² 13층 |
-- |
18.11.02 | 매매 5억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
18.11.01 | 전세 3억 7000만 | 84m² 1층 |
-- |
18.11.01 | 월세 2억 8000만/35 | 84m² 5층 |
-- |
18.10.29 | 매매 4억 8700만 | 84m² 7층 |
-- |
18.10.21 | 매매 4억 6500만 | 84m² 6층 |
-- |
18.10.17 | 전세 3억 8000만 | 84m² 12층 |
-- |
18.10.08 | 매매 4억 9500만 | 84m² 24층 |
-- |
18.10.06 | 매매 4억 6500만 | 84m² 3층 |
-- |
18.10.04 | 전세 3억 9000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.10.01 | 월세 2억 8000만/40 | 84m² 24층 |
-- |
18.09.27 | 전세 3억 5000만 | 84m² 16층 |
-- |
18.09.22 | 전세 4억 | 84m² 23층 |
-- |
18.09.20 | 전세 3억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
18.09.20 | 매매 4억 6300만 | 84m² 12층 |
-- |
18.09.19 | 매매 4억 8500만 | 84m² 22층 |
-- |
18.09.18 | 매매 4억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.09.13 | 매매 4억 5800만 | 84m² 12층 |
-- |
18.09.09 | 전세 3억 8000만 | 84m² 23층 |
-- |
18.09.01 | 매매 5억 1300만 | 84m² 23층 |
-- |
18.09.01 | 매매 4억 2800만 | 84m² 1층 |
-- |
18.09.01 | 매매 4억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.09.01 | 매매 4억 7900만 | 84m² 5층 |
-- |
18.08.29 | 매매 5억 800만 | 84m² 9층 |
-- |
18.08.25 | 전세 3억 9000만 | 84m² 8층 |
-- |
18.08.25 | 매매 4억 7800만 | 84m² 8층 |
-- |
18.08.24 | 매매 4억 7800만 | 84m² 4층 |
-- |
18.08.24 | 매매 4억 3800만 | 84m² 17층 |
-- |
18.08.23 | 매매 4억 8700만 | 84m² 23층 |
-- |
18.08.19 | 매매 4억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
18.08.18 | 매매 4억 9800만 | 84m² 13층 |
-- |
18.08.11 | 매매 4억 8000만 | 84m² 12층 |
-- |
18.08.10 | 전세 3억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
18.07.10 | 월세 2억 8000만/25 | 84m² 2층 |
-- |
18.07.10 | 전세 3억 8000만 | 84m² 2층 |
-- |
18.06.30 | 매매 4억 8300만 | 84m² 9층 |
-- |
18.06.16 | 매매 4억 6600만 | 84m² 2층 |
-- |
18.06.12 | 매매 4억 7800만 | 84m² 20층 |
-- |
18.05.26 | 매매 4억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
18.05.21 | 매매 4억 7450만 | 84m² 5층 |
-- |
18.05.21 | 매매 4억 7400만 | 84m² 12층 |
-- |
18.05.17 | 매매 4억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
18.05.04 | 매매 4억 6000만 | 84m² 18층 |
-- |
18.05.04 | 매매 4억 6850만 | 84m² 8층 |
-- |
18.05.04 | 매매 4억 7800만 | 84m² 15층 |
-- |
18.05.03 | 매매 4억 6100만 | 84m² 16층 |
-- |
18.04.21 | 매매 4억 6700만 | 84m² 6층 |
-- |
18.04.05 | 전세 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
18.03.31 | 월세 1억/80 | 84m² 8층 |
-- |
18.03.31 | 전세 3억 8000만 | 84m² 22층 |
-- |
18.03.22 | 매매 4억 8300만 | 84m² 5층 |
-- |
18.03.20 | 매매 4억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
18.03.19 | 매매 4억 7600만 | 84m² 13층 |
-- |
18.03.18 | 전세 3억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.03.14 | 매매 4억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.03.03 | 월세 2억 8000만/35 | 84m² 5층 |
-- |
18.02.27 | 매매 5억 | 84m² 23층 |
-- |
18.02.11 | 매매 4억 3000만 | 84m² 15층 |
-- |
18.02.06 | 매매 4억 6300만 | 84m² 3층 |
-- |
18.02.03 | 전세 3억 8000만 | 84m² 20층 |
-- |
18.01.23 | 월세 3000만/120 | 84m² 7층 |
-- |
18.01.23 | 전세 3억 9000만 | 84m² 22층 |
-- |
18.01.22 | 매매 4억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
18.01.12 | 전세 4억 | 84m² 7층 |
-- |
17.12.23 | 매매 4억 4400만 | 84m² 13층 |
-- |
17.12.20 | 전세 3억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
17.12.16 | 매매 4억 3000만 | 84m² 9층 |
-- |
17.12.15 | 월세 2억 5000만/40 | 84m² 6층 |
-- |
17.12.14 | 매매 4억 5900만 | 84m² 3층 |
-- |
17.12.12 | 매매 4억 8000만 | 84m² 17층 |
-- |
17.12.11 | 전세 3억 9000만 | 84m² 24층 |
-- |
17.11.07 | 전세 3억 | 84m² 8층 |
-- |
17.11.06 | 전세 4억 1000만 | 84m² 9층 |
-- |
17.11.06 | 매매 4억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
17.11.04 | 전세 3억 8000만 | 84m² 15층 |
-- |
17.10.21 | 매매 4억 4500만 | 84m² 9층 |
-- |
17.09.27 | 매매 4억 2700만 | 84m² 14층 |
-- |
17.09.26 | 매매 4억 7850만 | 84m² 16층 |
-- |
17.09.21 | 월세 2억 5000만/50 | 84m² 14층 |
-- |
17.09.14 | 매매 4억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
17.08.31 | 전세 3억 8000만 | 84m² 6층 |
-- |
17.08.26 | 매매 4억 2600만 | 84m² 11층 |
-- |
17.07.28 | 매매 4억 6500만 | 84m² 8층 |
-- |
17.07.19 | 매매 4억 4900만 | 84m² 13층 |
-- |
17.07.09 | 매매 4억 4000만 | 84m² 5층 |
-- |
17.07.04 | 전세 3억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
17.07.02 | 매매 4억 2700만 | 84m² 15층 |
-- |
17.07.01 | 전세 3억 6000만 | 84m² 10층 |
-- |
17.07.01 | 매매 4억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
17.06.27 | 전세 3억 8000만 | 84m² 8층 |
-- |
17.06.19 | 매매 4억 6000만 | 84m² 12층 |
-- |
17.06.06 | 매매 4억 2800만 | 84m² 8층 |
-- |
17.06.03 | 매매 4억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
17.06.02 | 매매 4억 2700만 | 84m² 8층 |
-- |
17.06.01 | 매매 4억 5500만 | 84m² 8층 |
-- |
17.05.25 | 매매 4억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
17.05.15 | 전세 3억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
17.04.26 | 매매 4억 5000만 | 84m² 7층 |
-- |
17.04.19 | 전세 3억 6000만 | 84m² 4층 |
-- |
17.04.01 | 매매 4억 5200만 | 84m² 10층 |
-- |
17.03.11 | 전세 3억 7000만 | 84m² 7층 |
-- |
17.03.09 | 월세 2억 5000만/35 | 84m² 1층 |
-- |
17.03.07 | 전세 3억 | 84m² 21층 |
-- |
17.03.04 | 매매 4억 5700만 | 84m² 4층 |
-- |
17.01.25 | 전세 3억 7000만 | 84m² 11층 |
-- |
17.01.14 | 월세 5000만/90 | 84m² 5층 |
-- |
16.12.29 | 월세 3억/28 | 84m² 4층 |
-- |
16.12.23 | 매매 4억 4500만 | 84m² 9층 |
-- |
16.12.21 | 전세 3억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
16.12.10 | 전세 3억 8000만 | 84m² 6층 |
-- |
16.12.03 | 매매 4억 5500만 | 84m² 9층 |
-- |
16.12.02 | 매매 4억 5000만 | 84m² 9층 |
-- |
16.11.22 | 전세 3억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
16.11.14 | 월세 3억/30 | 84m² 13층 |
-- |
16.11.02 | 전세 3억 6000만 | 84m² 1층 |
-- |
16.10.24 | 매매 4억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
16.10.19 | 매매 4억 1500만 | 84m² 13층 |
-- |
16.10.15 | 매매 4억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
16.10.11 | 월세 2억 4000만/50 | 84m² 17층 |
-- |
16.10.05 | 매매 4억 3900만 | 84m² 7층 |
-- |
16.10.02 | 매매 4억 5100만 | 84m² 17층 |
-- |
16.09.30 | 전세 3억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
16.09.19 | 매매 4억 4300만 | 84m² 11층 |
-- |
16.09.10 | 매매 4억 3500만 | 84m² 13층 |
-- |
16.09.06 | 전세 3억 9000만 | 84m² 14층 |
-- |
16.09.02 | 월세 3억 1000만/25 | 84m² 7층 |
-- |
16.09.01 | 매매 4억 2200만 | 84m² 12층 |
-- |
16.08.29 | 매매 4억 4700만 | 84m² 13층 |
-- |
16.08.23 | 전세 3억 9000만 | 84m² 12층 |
-- |
16.08.20 | 월세 2억/75 | 84m² 2층 |
-- |
16.08.12 | 전세 3억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
16.08.09 | 전세 3억 7500만 | 84m² 11층 |
-- |
16.08.06 | 전세 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
16.07.26 | 전세 3억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
16.07.26 | 전세 3억 8000만 | 84m² 5층 |
-- |
16.07.23 | 매매 4억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
16.07.23 | 매매 4억 2800만 | 84m² 14층 |
-- |
16.07.18 | 매매 3억 9300만 | 84m² 14층 |
-- |
16.07.15 | 매매 4억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
16.07.14 | 매매 4억 3800만 | 84m² 12층 |
-- |
16.07.09 | 매매 4억 800만 | 84m² 11층 |
-- |
16.07.05 | 월세 5000만/110 | 84m² 15층 |
-- |
16.07.04 | 매매 4억 2200만 | 84m² 12층 |
-- |
16.06.27 | 매매 4억 2500만 | 84m² 8층 |
-- |
16.06.27 | 매매 4억 6500만 | 84m² 22층 |
-- |
16.06.25 | 월세 2억 8000만/25 | 84m² 2층 |
-- |
16.06.25 | 매매 4억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
16.06.21 | 전세 3억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
16.06.11 | 매매 3억 9000만 | 84m² 2층 |
-- |
16.06.11 | 매매 4억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
16.06.10 | 매매 4억 2800만 | 84m² 5층 |
-- |
16.05.29 | 매매 4억 2500만 | 84m² 5층 |
-- |
16.05.24 | 매매 4억 2800만 | 84m² 14층 |
-- |
16.05.03 | 매매 4억 1000만 | 84m² 10층 |
-- |
16.04.30 | 매매 4억 2800만 | 84m² 12층 |
-- |
16.04.14 | 월세 1억 5000만/70 | 84m² 13층 |
-- |
16.04.11 | 전세 3억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
16.04.06 | 전세 3억 5000만 | 84m² 6층 |
-- |
16.04.03 | 전세 2억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
16.03.24 | 매매 4억 2500만 | 84m² 18층 |
-- |
16.03.11 | 매매 4억 1500만 | 84m² 5층 |
-- |
16.03.06 | 매매 3억 9000만 | 84m² 1층 |
-- |
16.03.02 | 월세 3억/28 | 84m² 20층 |
-- |
16.03.01 | 전세 3억 | 84m² 10층 |
-- |
16.02.02 | 월세 3억/30 | 84m² 8층 |
-- |
16.01.12 | 매매 4억 2200만 | 84m² 13층 |
-- |
15.12.05 | 매매 4억 3800만 | 84m² 13층 |
-- |
15.11.28 | 매매 4억 3500만 | 84m² 18층 |
-- |
15.11.20 | 매매 3억 9500만 | 84m² 2층 |
-- |
15.11.14 | 매매 4억 1400만 | 84m² 11층 |
-- |
15.11.05 | 매매 3억 9150만 | 84m² 15층 |
-- |
15.10.09 | 매매 3억 9700만 | 84m² 3층 |
-- |
15.09.24 | 매매 4억 900만 | 84m² 16층 |
-- |
15.09.21 | 매매 4억 1100만 | 84m² 12층 |
-- |
