아차

서정스마트빌듀오2차 이충동 최근 매매 보기

경기도 평택시 이충동 452-2 · 준공 2016년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 1억 3800만

역대 최저 매매 5900만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.12 월세 200만/50 20m² 15층
25.04.10 월세 200만/50 20m² 11층
25.04.10 월세 300만/40 20m² 6층
25.04.05 월세 300만/37 20m² 13층
25.03.25 월세 200만/40 20m² 11층
25.03.17 전세 6600만 20m² 15층
25.03.11 전세 6750만 20m² 12층
25.03.01 월세 300만/40 20m² 13층
25.02.28 월세 200만/40 20m² 15층
25.02.28 월세 500만/70 33m² 19층
25.02.26 월세 200만/40 20m² 6층
25.02.23 전세 9500만 20m² 15층
25.02.21 월세 300만/50 20m² 5층
25.02.18 월세 1000만/65 35m² 8층
25.02.15 월세 300만/40 20m² 13층
25.02.14 월세 200만/58 20m² 18층
25.02.13 월세 200만/40 20m² 5층
25.02.12 월세 200만/40 20m² 18층
25.02.08 월세 300만/45 20m² 14층
25.02.05 월세 200만/40 20m² 6층
25.02.04 전세 8000만 35m² 9층
25.02.03 월세 200만/40 20m² 8층
25.01.13 전세 6400만 20m² 10층
24.12.21 월세 200만/40 20m² 10층
24.10.08 매매 7000만 20m² 12층
24.10.04 매매 6300만 20m² 14층
24.09.26 매매 6100만 19m² 16층
24.09.12 월세 300만/50 20m² 12층
24.09.09 전세 6500만 20m² 14층
24.09.05 월세 200만/40 20m² 5층
24.09.05 월세 100만/45 20m² 7층
24.09.05 월세 100만/45 20m² 11층
24.09.04 월세 100만/45 20m² 5층
24.08.16 매매 7600만 20m² 12층
24.08.12 매매 7000만 20m² 8층
24.08.09 매매 7700만 35m² 12층
24.07.31 매매 7800만 20m² 10층
24.07.08 매매 7900만 20m² 15층
24.07.01 매매 8000만 20m² 5층
24.07.01 매매 7700만 20m² 14층
24.07.01 매매 7700만 20m² 12층
24.06.21 매매 1억 33m² 20층
24.04.28 월세 300만/50 20m² 10층
24.04.26 월세 300만/50 20m² 20층
24.04.20 월세 300만/55 20m² 18층
24.04.19 월세 300만/50 20m² 10층
24.04.17 매매 7800만 20m² 14층
24.04.16 월세 300만/60 20m² 6층
24.04.15 월세 300만/54 20m² 18층
24.04.13 월세 200만/55 20m² 15층
24.04.11 매매 8500만 35m² 4층
24.04.10 월세 500만/57 19m² 16층
24.04.10 전세 7000만 20m² 12층
24.04.10 월세 300만/55 20m² 17층
24.04.06 월세 200만/55 20m² 9층
24.04.06 월세 300만/50 20m² 6층
24.04.04 월세 300만/50 20m² 8층
24.04.02 월세 300만/50 20m² 13층
24.03.31 월세 300만/55 20m² 5층
24.03.28 월세 200만/58 20m² 18층
24.03.28 월세 300만/58 20m² 10층
24.03.27 월세 100만/45 20m² 6층
24.03.27 월세 300만/60 20m² 15층
24.03.26 월세 300만/65 20m² 12층
24.03.26 월세 300만/50 20m² 12층
24.03.20 전세 7100만 20m² 6층
24.03.16 월세 300만/75 35m² 12층
24.03.10 월세 300만/55 20m² 11층
24.03.10 전세 7000만 19m² 16층
24.03.08 월세 300만/50 20m² 5층
24.03.08 월세 300만/60 20m² 9층
24.03.08 월세 300만/55 20m² 13층
24.03.08 월세 100만/60 20m² 8층
24.03.05 월세 300만/55 20m² 13층
24.03.01 월세 200만/50 20m² 5층
24.02.29 월세 300만/50 19m² 16층
24.02.27 월세 300만/55 20m² 9층
24.02.24 월세 300만/55 20m² 8층
24.02.24 월세 300만/55 20m² 13층
24.02.14 전세 7500만 20m² 9층
24.02.08 월세 200만/55 20m² 9층
24.01.18 매매 7600만 20m² 9층
23.12.23 월세 500만/65 35m² 17층
23.12.21 월세 300만/50 20m² 10층
23.12.20 월세 300만/55 20m² 13층
23.12.16 월세 200만/55 20m² 12층
23.12.11 월세 500만/70 20m² 12층
23.12.05 월세 300만/60 20m² 17층
23.11.30 전세 8500만 20m² 15층
23.11.09 전세 7000만 20m² 4층
23.11.08 월세 300만/50 20m² 6층
23.11.02 전세 1억 2000만 29m² 16층
23.10.28 월세 200만/55 20m² 12층
23.10.28 매매 8100만 20m² 20층
23.10.11 월세 500만/60 20m² 19층
23.09.19 월세 300만/65 35m² 11층
23.09.15 매매 1억 800만 35m² 9층
23.09.13 월세 500만/43 27m² 20층
23.08.27 월세 200만/60 20m² 13층
23.08.26 월세 100만/36 20m² 10층
23.08.26 매매 8150만 20m² 13층
23.08.23 월세 100만/55 20m² 7층
23.08.21 매매 8200만 취소 20m² 8층
23.08.16 월세 4500만/35 20m² 4층
23.08.11 매매 1억 3800만 47m² 14층
23.08.10 매매 8200만 20m² 6층
23.08.09 월세 200만/60 20m² 20층
23.07.26 월세 200만/55 20m² 15층
23.07.22 월세 300만/60 20m² 11층
23.07.15 전세 7600만 20m² 7층
23.07.15 매매 7800만 취소 20m² 13층
23.07.12 매매 7800만 20m² 13층
23.07.07 월세 300만/63 20m² 15층
23.07.04 월세 200만/50 20m² 14층
23.07.02 월세 300만/57 19m² 16층
23.07.01 월세 500만/75 27m² 19층
23.07.01 월세 200만/55 20m² 5층
23.06.23 월세 0만/58 20m² 7층
23.06.19 월세 500만/55 20m² 13층
23.06.14 월세 500만/65 19m² 16층
23.06.12 월세 500만/55 20m² 14층
23.06.08 매매 8000만 19m² 16층
23.06.02 전세 8000만 20m² 15층
23.06.01 월세 0만/61 20m² 4층
23.05.29 매매 8000만 20m² 8층
23.05.26 월세 1000만/30 20m² 9층
23.05.20 월세 500만/65 20m² 6층
23.05.18 전세 7500만 20m² 9층
23.05.15 월세 0만/60 20m² 5층
23.05.15 월세 0만/60 20m² 11층
23.05.01 월세 300만/60 20m² 18층
23.04.29 월세 300만/55 20m² 17층
23.04.29 월세 300만/70 20m² 10층
23.04.20 월세 100만/50 20m² 12층
23.04.20 월세 500만/73 35m² 13층
23.04.18 전세 8000만 20m² 7층
23.04.18 매매 8000만 20m² 12층
23.04.13 월세 500만/70 20m² 11층
23.04.10 월세 300만/70 20m² 6층
23.04.10 매매 8300만 20m² 13층
23.04.08 월세 300만/65 20m² 8층
23.04.05 월세 500만/65 20m² 14층
23.04.05 월세 100만/60 20m² 7층
23.04.04 매매 8000만 취소 19m² 16층
23.04.01 월세 300만/65 20m² 9층
23.04.01 월세 300만/70 20m² 12층
23.03.26 월세 500만/65 20m² 6층
23.03.18 월세 200만/55 20m² 11층
23.03.10 월세 50만/44 19m² 16층
23.03.10 월세 100만/55 20m² 20층
23.03.09 월세 300만/65 20m² 4층
23.03.06 월세 4000만/40 20m² 7층
23.03.01 월세 100만/60 20m² 8층
23.02.21 전세 9000만 20m² 12층
23.02.18 월세 100만/60 20m² 10층
23.02.17 월세 300만/49 20m² 11층
23.02.15 매매 8200만 20m² 9층
23.02.13 월세 1000만/60 20m² 14층
23.02.13 월세 100만/60 20m² 9층
23.02.10 월세 100만/60 20m² 19층
23.02.10 월세 0만/60 20m² 12층
23.02.06 월세 500만/70 20m² 12층
23.02.06 월세 0만/60 20m² 9층
23.02.05 월세 0만/60 20m² 6층
23.02.03 월세 500만/70 20m² 10층
23.01.28 매매 8700만 20m² 17층
23.01.26 월세 300만/70 20m² 10층
23.01.16 월세 0만/60 20m² 12층
23.01.10 월세 200만/42 20m² 4층
23.01.10 월세 0만/60 20m² 20층
23.01.10 월세 0만/60 19m² 16층
23.01.10 월세 0만/62 20m² 13층
23.01.10 월세 0만/60 20m² 13층
23.01.09 월세 300만/65 20m² 8층
23.01.07 월세 300만/70 20m² 19층
23.01.03 월세 1000만/55 20m² 17층
22.12.30 월세 500만/60 20m² 18층
22.12.23 월세 500만/70 20m² 17층
22.12.19 매매 7800만 20m² 7층
22.12.15 월세 300만/70 20m² 11층
22.12.12 매매 7800만 20m² 12층
22.12.03 월세 100만/58 20m² 12층
22.11.30 월세 200만/50 20m² 5층
22.11.30 월세 200만/40 20m² 18층
22.11.18 월세 200만/70 20m² 4층
22.11.18 월세 300만/50 20m² 17층
22.11.18 전세 9000만 20m² 13층
22.11.03 월세 500만/65 20m² 14층
22.10.25 전세 8500만 20m² 5층
22.10.21 전세 8500만 20m² 14층
22.10.10 매매 7000만 20m² 12층
22.10.07 월세 500만/65 19m² 16층
22.10.07 전세 8000만 20m² 12층
22.10.05 월세 300만/60 20m² 10층
22.10.04 월세 100만/42 20m² 6층
22.09.28 월세 200만/55 20m² 12층
22.09.26 월세 0만/53 20m² 6층
22.09.21 월세 150만/49 20m² 6층
22.09.21 월세 150만/47 20m² 6층
22.09.20 매매 9950만 35m² 14층
22.09.15 월세 300만/55 20m² 12층
22.09.06 월세 500만/65 20m² 17층
22.08.29 매매 8000만 20m² 8층
22.08.13 매매 7900만 20m² 7층
22.08.12 전세 7000만 19m² 16층
22.08.10 월세 100만/55 20m² 5층
22.08.10 월세 100만/50 20m² 17층
22.08.08 월세 100만/50 20m² 4층
22.08.08 월세 100만/55 20m² 4층
22.08.06 월세 100만/50 20m² 12층
22.08.04 월세 100만/70 47m² 14층
22.08.02 월세 100만/50 20m² 14층
22.07.30 월세 300만/55 20m² 8층
22.07.15 월세 200만/55 20m² 12층
22.07.15 매매 6450만 20m² 4층
22.07.14 매매 7500만 20m² 13층
22.07.13 월세 200만/45 20m² 14층
22.07.09 월세 200만/65 20m² 15층
22.07.08 전세 1억 980만 35m² 10층
22.07.04 매매 6200만 20m² 9층
22.07.02 월세 100만/50 20m² 8층
22.07.02 전세 9000만 20m² 11층
22.06.27 전세 8500만 20m² 5층
22.06.22 전세 8500만 20m² 14층
22.06.13 월세 50만/42 20m² 8층
22.06.11 월세 200만/45 20m² 9층
22.06.10 전세 8000만 20m² 7층
22.06.01 월세 0만/47 20m² 4층
22.05.31 월세 200만/50 20m² 5층
22.05.28 월세 300만/45 20m² 6층
22.05.28 월세 200만/45 20m² 13층
22.05.23 월세 0만/47 20m² 10층
22.05.19 월세 0만/49 20m² 11층
22.05.19 월세 0만/49 20m² 5층
22.05.13 매매 6500만 20m² 7층
22.05.02 매매 6000만 20m² 8층
22.04.28 월세 100만/47 20m² 9층
22.04.27 월세 200만/42 20m² 11층
22.04.21 월세 200만/50 20m² 13층
22.04.17 전세 1억 500만 35m² 5층
22.04.15 월세 100만/47 20m² 7층
22.04.08 월세 300만/47 20m² 9층
22.04.04 월세 300만/45 20m² 11층
22.04.01 매매 6000만 20m² 7층
22.03.30 매매 6200만 20m² 14층
22.03.30 매매 6200만 20m² 11층
22.03.21 매매 6200만 20m² 11층
22.03.09 매매 6000만 20m² 5층
22.03.03 매매 6000만 20m² 9층
22.03.02 월세 200만/42 20m² 13층
22.02.25 월세 300만/47 20m² 11층
22.02.21 매매 6000만 20m² 14층
22.02.21 매매 5900만 20m² 5층
22.02.16 월세 300만/48 20m² 15층
22.02.07 매매 5900만 20m² 7층
22.02.04 월세 300만/48 20m² 12층
22.02.03 매매 6000만 20m² 4층
22.01.29 매매 7500만 20m² 10층
22.01.20 월세 0만/43 20m² 20층
22.01.12 전세 8500만 20m² 13층
22.01.06 월세 200만/39 20m² 7층
21.12.14 매매 8500만 20m² 9층
21.12.13 매매 6000만 20m² 14층
21.12.13 매매 6200만 20m² 6층
21.12.13 매매 6000만 20m² 20층
21.12.08 월세 300만/43 20m² 13층
21.11.25 매매 6000만 20m² 9층
21.11.25 매매 9000만 33m² 20층
21.11.20 전세 8500만 20m² 8층
21.11.20 매매 8500만 20m² 8층
21.11.11 월세 200만/42 20m² 9층
21.11.10 매매 7500만 20m² 5층
21.10.23 매매 6000만 20m² 8층
21.10.20 월세 50만/40 20m² 8층
21.10.14 매매 6000만 20m² 20층
21.10.09 월세 500만/42 20m² 20층
21.09.15 매매 5900만 20m² 4층
21.09.10 매매 5900만 20m² 8층
21.09.04 월세 200만/40 20m² 11층
21.08.29 매매 8500만 20m² 6층
21.08.29 매매 8500만 취소 20m² 6층
21.08.14 매매 6000만 20m² 12층
21.08.06 매매 6000만 19m² 16층
21.07.21 매매 6000만 20m² 4층
21.07.12 매매 6000만 20m² 12층
21.07.10 매매 6000만 20m² 8층
21.07.08 전세 7350만 20m² 11층
21.07.03 전세 8500만 20m² 7층
21.07.03 매매 8000만 20m² 7층
21.07.02 전세 9100만 29m² 16층
21.07.01 매매 7000만 29m² 16층
21.06.30 매매 8000만 20m² 7층
21.06.22 월세 100만/37 20m² 17층
21.06.22 매매 5900만 20m² 10층
21.06.22 매매 5900만 20m² 11층
21.06.15 월세 200만/40 20m² 13층
21.06.09 매매 6300만 20m² 15층
21.06.07 매매 5900만 20m² 8층
21.05.26 매매 6000만 20m² 14층
21.05.16 매매 6500만 20m² 10층
21.05.14 매매 6500만 20m² 12층
21.04.24 월세 2000만/25 35m² 4층
21.04.03 매매 6000만 20m² 11층
21.03.18 매매 6200만 20m² 12층
21.03.15 월세 200만/40 20m² 10층
21.02.25 매매 5900만 20m² 6층
21.02.24 전세 8500만 20m² 13층
21.02.21 매매 5900만 20m² 5층
21.02.16 월세 200만/40 20m² 13층
21.02.15 전세 8000만 20m² 13층
21.02.09 전세 7350만 20m² 13층
21.01.25 매매 6300만 20m² 10층
21.01.20 월세 1000만/47 33m² 20층
21.01.16 월세 1500만/21 20m² 14층
21.01.16 월세 2000만/20 20m² 5층
20.12.23 매매 6200만 20m² 6층
20.12.21 월세 200만/40 20m² 12층
20.12.16 매매 6200만 20m² 11층
20.11.19 월세 2000만/20 20m² 10층
20.10.21 매매 6400만 20m² 4층
20.10.17 매매 6500만 20m² 15층
20.10.15 매매 6100만 20m² 6층
20.10.12 매매 6100만 19m² 16층
20.10.08 매매 6000만 20m² 17층
20.10.05 매매 6400만 20m² 12층
20.09.29 매매 6100만 취소 20m² 6층
20.09.29 매매 6100만 취소 20m² 11층
20.09.29 매매 6100만 취소 19m² 16층
20.09.21 전세 6500만 20m² 12층
20.09.05 매매 6300만 20m² 5층
20.09.04 월세 300만/35 19m² 16층
20.08.14 월세 100만/35 20m² 4층
20.07.09 월세 300만/50 35m² 17층
20.07.07 매매 8900만 20m² 10층
20.07.02 월세 2000만/20 20m² 8층
20.06.29 월세 2000만/21 20m² 14층
20.06.13 전세 7500만 20m² 13층
20.05.29 매매 6300만 20m² 20층
20.05.20 전세 6000만 20m² 12층
20.05.01 전세 6000만 20m² 4층
20.04.15 월세 50만/40 20m² 10층
20.04.02 전세 1억 35m² 5층
20.03.25 월세 2000만/21 20m² 14층
20.03.20 전세 6500만 19m² 16층
20.03.14 전세 7000만 20m² 9층
20.03.03 월세 300만/35 20m² 5층
20.02.08 전세 7500만 20m² 7층
20.02.08 전세 7000만 20m² 10층
20.02.07 전세 6500만 20m² 7층
20.02.01 매매 6150만 20m² 13층
20.02.01 매매 6150만 20m² 14층
20.01.27 전세 7000만 20m² 13층
20.01.14 월세 1000만/24 20m² 9층
19.12.28 전세 6600만 20m² 4층
19.12.23 월세 1500만/21 20m² 12층
19.11.27 월세 200만/38 20m² 11층
19.11.26 월세 500만/45 35m² 12층
19.10.05 전세 6500만 20m² 12층
19.10.04 전세 6500만 20m² 5층
19.09.28 월세 2000만/17 20m² 5층
19.08.14 전세 7000만 20m² 11층
19.08.01 월세 500만/42 29m² 16층
19.08.01 월세 1000만/30 20m² 9층
19.07.15 월세 2000만/20 20m² 8층
19.07.05 매매 8700만 20m² 8층
19.06.22 월세 2000만/20 20m² 11층
19.06.10 월세 100만/35 20m² 4층
19.06.01 월세 2000만/25 35m² 4층
19.04.28 전세 7000만 20m² 10층
19.04.26 매매 7550만 20m² 9층
19.04.22 전세 6500만 20m² 7층
19.04.18 전세 6500만 20m² 8층
19.04.02 월세 1000만/33 20m² 11층
19.03.26 월세 1000만/25 20m² 12층
19.03.18 전세 1억 35m² 10층
19.03.16 전세 6000만 20m² 6층
19.03.01 월세 2000만/20 20m² 12층
19.02.22 월세 1000만/45 33m² 20층
19.02.08 전세 6000만 20m² 11층
19.01.31 월세 600만/30 20m² 14층
19.01.27 전세 6500만 20m² 13층
19.01.17 전세 6000만 20m² 13층
19.01.14 월세 100만/32 20m² 6층
19.01.03 전세 5300만 20m² 9층
19.01.03 전세 7000만 20m² 7층
18.11.23 월세 3000만/16 20m² 14층
18.11.20 전세 3500만 20m² 19층
18.10.24 월세 50만/40 20m² 18층
18.10.23 월세 2000만/20 20m² 12층
18.10.06 월세 500만/42 29m² 16층
18.09.21 월세 2000만/20 20m² 12층
18.09.16 월세 200만/35 20m² 8층
18.09.15 월세 2000만/15 20m² 5층
18.09.14 월세 2000만/20 20m² 15층
18.09.10 월세 2000만/40 35m² 14층
18.09.06 월세 1000만/30 20m² 17층
18.08.19 전세 6500만 20m² 15층
18.08.01 월세 1000만/30 20m² 13층
18.08.01 월세 2000만/15 20m² 6층
18.07.28 월세 300만/48 35m² 6층
18.07.27 월세 200만/37 20m² 7층
18.07.25 월세 100만/7 19m² 16층
18.07.02 전세 6000만 20m² 12층
18.06.08 매매 7800만 20m² 4층
18.06.05 전세 7500만 20m² 13층
18.05.27 월세 300만/35 20m² 10층
18.05.22 월세 1000만/28 20m² 14층
18.04.20 전세 6500만 20m² 4층
18.04.17 월세 300만/40 19m² 16층
18.04.05 월세 1000만/35 20m² 7층
18.03.16 월세 300만/40 20m² 6층
18.03.16 매매 8100만 20m² 8층
18.03.05 매매 1억 2500만 35m² 10층
18.03.02 전세 7000만 20m² 10층
18.01.29 매매 8050만 20m² 13층
18.01.11 월세 2000만/30 20m² 15층
18.01.06 전세 7500만 19m² 16층
17.12.29 매매 8200만 20m² 13층
17.12.28 매매 8200만 20m² 14층
17.12.27 매매 8000만 20m² 10층
17.12.20 매매 7950만 20m² 5층
17.12.20 매매 7850만 20m² 5층
17.12.12 월세 1000만/30 20m² 13층
17.12.08 월세 1000만/30 20m² 13층
17.12.07 월세 2000만/25 19m² 16층
17.11.14 매매 8200만 20m² 19층
17.10.30 매매 7600만 20m² 11층
17.09.17 월세 300만/45 20m² 8층
17.09.13 전세 6500만 20m² 5층
17.09.11 전세 7000만 20m² 11층
17.09.06 매매 8200만 20m² 10층
17.08.09 월세 500만/40 19m² 16층
17.08.02 매매 8000만 20m² 9층
17.07.20 매매 8600만 20m² 14층
17.07.13 월세 500만/45 20m² 9층
17.06.27 월세 2000만/20 20m² 6층
17.06.14 월세 1000만/35 20m² 11층
17.06.09 전세 7000만 20m² 12층
17.05.13 월세 1500만/25 20m² 9층
17.05.03 매매 7900만 20m² 4층
17.04.23 매매 8600만 20m² 12층
17.03.31 월세 100만/50 20m² 7층
17.03.29 매매 8600만 20m² 11층
17.03.27 월세 3000만/20 20m² 4층
17.03.03 월세 500만/40 20m² 6층
17.03.02 월세 300만/40 20m² 14층
17.02.27 매매 9000만 20m² 18층
17.02.26 월세 300만/40 20m² 11층
17.02.25 월세 500만/40 20m² 14층
17.02.23 월세 1000만/30 20m² 12층
17.02.17 월세 500만/38 20m² 11층
17.01.02 월세 200만/40 20m² 6층
16.12.02 월세 500만/40 20m² 14층
16.11.21 월세 300만/45 20m² 10층
16.11.11 매매 8700만 20m² 11층
16.10.18 월세 500만/40 20m² 7층
16.10.03 전세 3000만 20m² 8층
16.09.22 월세 500만/45 20m² 17층
16.09.22 매매 8900만 20m² 11층
16.09.14 월세 500만/39 20m² 7층
16.08.27 월세 1000만/35 20m² 9층
16.08.26 월세 300만/40 20m² 12층
16.08.19 월세 300만/38 20m² 7층
16.08.19 전세 6000만 20m² 15층
16.08.15 월세 300만/37 20m² 10층
16.08.09 월세 1500만/30 20m² 15층
16.08.08 월세 1000만/30 20m² 14층
16.07.25 전세 5500만 20m² 5층
16.07.22 전세 6000만 20m² 15층
16.07.22 월세 300만/38 20m² 9층
16.07.21 월세 500만/40 20m² 12층
16.07.19 월세 2000만/20 20m² 12층
16.07.18 전세 6000만 20m² 12층
16.07.13 월세 1700만/20 20m² 8층
16.07.04 매매 9900만 20m² 13층
16.06.13 월세 2000만/20 20m² 6층
고덕시티
8800만
2020년 준공
21.28m²
이충동부영3단지
7000만
1996년 준공
49.98m²
현대(이충)
2억 4000만
1992년 준공
84.514m²
이충동부영1단지
1억 3000만
1996년 준공
49.98m²
서정스마트빌듀오1차
6300만
2016년 준공
25.06m²
우미이노스빌5차
3억 8800만
2006년 준공
136.3551m²
정암마을뜨란채
2억 9000만
2006년 준공
84.85m²
주공4
1억 6500만
1990년 준공
39.27m²
서정아트타워2차트인
6900만
2018년 준공
23.044m²
LIG아파트
2억 7300만
1997년 준공
99.96m²
이충이-편한세상
4억 3300만
2007년 준공
101.896m²
휴먼시아추담마을
2억 6500만
2007년 준공
84.91m²
미주3(이충)
2억 1500만
1996년 준공
84.97m²
대진
1억 2000만
1997년 준공
59.996m²
이충동부영2단지
1억 1700만
1996년 준공
49.98m²
서정라페온빌3차
7500만
2018년 준공
18.95m²
스카이빌
8700만
2013년 준공
25.2m²
더퍼스트서정
1억 8000만
2016년 준공
49.93m²
서정스마트빌듀오2차
7000만
2016년 준공
20.572m²
고덕코아루더블루시티
1억 1000만
2021년 준공
20.99m²