아차

스마트빌듀오2차 포승읍 도곡리 최근 매매 보기

경기도 평택시 포승읍 도곡리 1120-5 · 준공 2014년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 1억 1000만

역대 최저 매매 3000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.07 매매 5000만 22m² 5층
25.04.03 월세 400만/32 22m² 15층
25.04.01 매매 5000만 23m² 9층
25.03.16 매매 4900만 23m² 12층
25.03.08 월세 300만/40 23m² 11층
25.03.07 월세 200만/40 22m² 8층
25.03.04 매매 4800만 23m² 10층
25.02.24 매매 6700만 28m² 14층
25.02.17 월세 2500만/33 23m² 9층
25.02.11 월세 300만/40 23m² 6층
25.02.10 매매 4800만 22m² 6층
25.02.04 월세 300만/33 23m² 8층
25.01.23 월세 200만/42 22m² 7층
25.01.04 월세 300만/40 23m² 13층
25.01.03 매매 4950만 23m² 11층
25.01.02 월세 300만/40 23m² 8층
24.12.26 매매 5000만 22m² 12층
24.12.24 매매 5000만 취소 22m² 12층
24.12.14 월세 300만/40 23m² 8층
24.11.20 매매 5000만 23m² 8층
24.10.28 매매 4000만 22m² 9층
24.09.29 월세 500만/32 23m² 13층
24.09.24 월세 200만/40 23m² 6층
24.09.08 월세 300만/40 23m² 5층
24.09.07 월세 300만/39 23m² 6층
24.09.03 월세 300만/36 22m² 5층
24.06.16 매매 4200만 22m² 15층
24.06.14 매매 4900만 22m² 6층
24.05.20 매매 5000만 23m² 8층
24.05.16 매매 4350만 23m² 13층
24.05.16 매매 4350만 23m² 13층
24.05.16 매매 7200만 28m² 14층
24.04.17 매매 4700만 23m² 5층
24.04.12 월세 300만/38 23m² 13층
24.04.10 매매 4900만 22m² 12층
24.04.08 월세 200만/39 23m² 10층
24.04.05 월세 300만/38 23m² 7층
24.03.23 월세 300만/39 23m² 6층
24.03.21 월세 500만/50 23m² 8층
24.03.19 월세 300만/39 23m² 5층
24.03.14 월세 200만/40 23m² 10층
24.03.09 월세 300만/50 29m² 15층
24.03.09 월세 300만/38 22m² 11층
24.03.09 매매 5000만 23m² 10층
24.03.08 매매 4950만 23m² 8층
24.03.06 매매 5200만 23m² 7층
24.03.06 매매 5200만 23m² 7층
24.02.26 매매 5100만 23m² 8층
24.02.20 월세 200만/40 23m² 7층
24.02.19 매매 5100만 23m² 7층
24.02.13 월세 300만/38 23m² 11층
24.02.07 월세 300만/40 23m² 5층
24.02.05 월세 300만/37 22m² 5층
23.12.20 월세 300만/33 23m² 5층
23.12.08 매매 5000만 23m² 8층
23.12.05 월세 1000만/33 23m² 9층
23.12.04 매매 4800만 23m² 9층
23.11.13 매매 4800만 22m² 12층
23.10.21 매매 4700만 23m² 5층
23.10.18 월세 300만/37 23m² 6층
23.10.17 월세 200만/38 23m² 6층
23.10.14 매매 4800만 23m² 6층
23.10.13 매매 5000만 23m² 12층
23.10.04 월세 200만/40 22m² 8층
23.09.11 매매 4000만 23m² 6층
23.09.05 매매 4450만 23m² 9층
23.09.01 월세 300만/36 23m² 5층
23.08.17 월세 300만/36 22m² 12층
23.08.01 월세 300만/36 23m² 12층
23.07.30 월세 300만/37 23m² 6층
23.07.25 월세 200만/33 23m² 9층
23.07.19 매매 4000만 22m² 7층
23.07.17 월세 200만/33 23m² 5층
23.06.23 매매 5000만 23m² 8층
23.06.21 월세 300만/35 23m² 6층
23.06.17 매매 4700만 23m² 6층
23.06.12 매매 4800만 23m² 10층
23.06.10 월세 200만/40 22m² 11층
23.05.26 월세 300만/50 28m² 14층
23.05.23 매매 4000만 22m² 10층
23.05.19 월세 1000만/33 23m² 9층
23.05.16 월세 200만/43 23m² 9층
23.05.15 월세 300만/35 23m² 10층
23.05.15 전세 6000만 23m² 12층
23.05.15 월세 200만/35 23m² 11층
23.05.13 월세 300만/37 23m² 11층
23.05.09 매매 4800만 23m² 11층
23.05.08 월세 300만/32 23m² 11층
23.04.28 월세 200만/42 23m² 8층
23.04.27 월세 200만/43 23m² 7층
23.04.23 월세 300만/33 23m² 13층
23.04.20 월세 200만/38 23m² 7층
23.04.17 매매 4800만 23m² 11층
23.04.15 전세 4200만 23m² 12층
23.04.13 매매 5000만 23m² 11층
23.04.12 월세 200만/40 22m² 9층
23.04.12 매매 4900만 23m² 6층
23.04.10 매매 4500만 23m² 12층
23.04.08 월세 300만/35 23m² 12층
23.04.06 월세 400만/30 22m² 15층
23.04.03 월세 300만/31 23m² 13층
23.04.03 월세 300만/44 29m² 15층
23.03.23 월세 200만/36 23m² 6층
23.03.14 매매 8000만 34m² 14층
23.03.03 월세 200만/38 22m² 12층
23.02.21 매매 5000만 23m² 13층
23.02.20 월세 300만/37 23m² 6층
23.02.17 매매 5000만 23m² 5층
23.02.14 월세 200만/33 23m² 6층
23.02.10 월세 300만/33 22m² 8층
23.02.10 월세 2500만/29 23m² 9층
23.02.07 매매 5000만 23m² 5층
23.02.01 월세 200만/36 22m² 7층
23.02.01 매매 5300만 23m² 8층
23.01.30 월세 200만/37 22m² 11층
23.01.16 매매 4800만 22m² 8층
23.01.09 매매 4800만 22m² 12층
23.01.04 월세 200만/34 23m² 6층
22.12.28 월세 300만/35 23m² 10층
22.12.28 월세 300만/36 23m² 12층
22.12.25 월세 300만/35 23m² 10층
22.12.22 월세 200만/35 22m² 14층
22.12.15 월세 300만/35 23m² 8층
22.12.10 월세 300만/35 23m² 6층
22.12.05 월세 300만/33 23m² 5층
22.11.18 매매 4900만 23m² 12층
22.11.13 매매 4900만 취소 23m² 12층
22.11.08 매매 8200만 33m² 14층
22.11.03 전세 4700만 22m² 12층
22.10.22 월세 2000만/25 23m² 13층
22.10.22 월세 200만/23 22m² 7층
22.10.14 월세 200만/35 23m² 6층
22.10.12 매매 5000만 23m² 7층
22.10.08 월세 200만/32 22m² 11층
22.09.26 전세 4300만 23m² 12층
22.09.26 월세 300만/33 23m² 5층
22.09.21 매매 4800만 23m² 12층
22.09.13 월세 200만/35 23m² 6층
22.08.23 매매 5000만 23m² 13층
22.08.19 매매 4800만 23m² 11층
22.08.12 매매 4700만 23m² 6층
22.08.06 월세 300만/30 22m² 15층
22.08.02 월세 300만/35 23m² 13층
22.07.29 월세 300만/30 22m² 5층
22.07.28 월세 200만/32 22m² 8층
22.07.18 월세 200만/31 23m² 6층
22.07.18 매매 4800만 23m² 7층
22.07.16 월세 300만/31 23m² 7층
22.07.06 월세 300만/35 23m² 9층
22.07.05 매매 4400만 22m² 12층
22.07.05 매매 4500만 22m² 6층
22.07.04 월세 300만/32 23m² 13층
22.07.03 월세 300만/30 23m² 7층
22.07.01 전세 5000만 23m² 11층
22.06.30 매매 5000만 23m² 13층
22.06.28 월세 300만/30 23m² 8층
22.06.27 매매 4800만 23m² 11층
22.06.22 매매 4500만 23m² 7층
22.06.21 월세 200만/32 23m² 10층
22.06.21 월세 300만/31 23m² 13층
22.06.21 매매 4100만 23m² 5층
22.06.20 매매 4000만 23m² 9층
22.06.10 매매 4650만 23m² 9층
22.06.10 매매 4700만 23m² 11층
22.06.04 매매 4600만 23m² 9층
22.05.31 월세 300만/35 23m² 13층
22.05.14 월세 200만/33 22m² 11층
22.05.02 매매 4500만 23m² 12층
22.05.01 월세 0만/35 23m² 8층
22.05.01 월세 0만/35 23m² 13층
22.04.29 매매 4500만 23m² 12층
22.04.28 월세 200만/32 23m² 11층
22.04.27 매매 4450만 23m² 9층
22.04.16 월세 200만/33 23m² 10층
22.04.13 매매 4500만 23m² 12층
22.04.11 매매 4400만 22m² 7층
22.03.15 월세 200만/32 23m² 6층
22.03.12 월세 200만/32 23m² 7층
22.03.08 매매 4500만 23m² 12층
22.03.01 월세 200만/32 22m² 11층
22.02.28 월세 200만/30 23m² 11층
22.02.22 매매 4500만 23m² 11층
22.02.19 매매 4500만 23m² 6층
22.02.16 월세 300만/30 23m² 5층
22.02.12 매매 4250만 22m² 15층
22.01.07 월세 200만/32 23m² 7층
22.01.07 월세 200만/32 22m² 11층
22.01.04 월세 200만/32 23m² 12층
21.12.30 월세 200만/32 23m² 12층
21.12.22 매매 5000만 23m² 11층
21.12.22 매매 5000만 23m² 12층
21.12.18 매매 4300만 23m² 7층
21.12.14 매매 3000만 22m² 11층
21.12.07 월세 200만/32 23m² 6층
21.12.06 매매 4300만 23m² 6층
21.12.06 매매 4200만 23m² 5층
21.12.01 월세 200만/32 23m² 6층
21.11.16 매매 3800만 23m² 10층
21.11.10 매매 4500만 23m² 6층
21.10.25 월세 200만/30 23m² 12층
21.10.22 매매 4300만 23m² 7층
21.10.20 매매 4200만 23m² 6층
21.10.20 매매 4200만 23m² 6층
21.10.20 매매 4200만 23m² 6층
21.10.20 매매 4200만 23m² 6층
21.10.20 매매 4200만 23m² 6층
21.09.16 매매 3900만 22m² 12층
21.08.14 월세 200만/30 23m² 7층
21.07.27 월세 300만/30 22m² 15층
21.07.24 매매 3900만 22m² 10층
21.07.17 월세 200만/30 23m² 9층
21.05.24 매매 4900만 23m² 7층
21.05.12 월세 200만/30 22m² 8층
21.05.06 매매 4100만 22m² 8층
21.04.24 월세 300만/30 22m² 12층
21.04.17 매매 4000만 23m² 11층
21.04.17 매매 4400만 23m² 12층
21.04.17 매매 5350만 28m² 14층
21.04.10 매매 3500만 22m² 10층
21.04.03 월세 1500만/19 23m² 12층
21.04.02 월세 200만/30 23m² 12층
21.03.31 월세 200만/30 23m² 11층
21.03.26 월세 200만/30 22m² 8층
21.03.22 전세 4500만 23m² 8층
21.03.03 월세 300만/30 23m² 13층
21.02.28 매매 6000만 28m² 14층
21.02.23 전세 5000만 23m² 9층
21.02.03 매매 4500만 23m² 6층
21.02.03 매매 4700만 취소 23m² 6층
21.01.28 월세 200만/30 23m² 6층
21.01.22 월세 300만/30 23m² 5층
21.01.11 월세 200만/30 23m² 7층
21.01.08 매매 3500만 23m² 9층
21.01.07 월세 200만/30 22m² 6층
20.12.28 매매 5000만 23m² 7층
20.12.11 매매 4500만 23m² 6층
20.12.10 매매 4500만 28m² 14층
20.12.09 매매 4500만 22m² 12층
20.12.09 매매 4500만 22m² 10층
20.11.28 매매 3400만 22m² 10층
20.11.20 매매 3400만 22m² 10층
20.11.14 월세 200만/30 23m² 9층
20.10.12 매매 4000만 23m² 10층
20.08.13 월세 300만/30 23m² 11층
20.08.12 전세 1500만 23m² 11층
20.08.10 전세 4500만 23m² 8층
20.08.05 월세 1500만/20 23m² 13층
20.07.23 월세 200만/30 23m² 6층
20.07.06 전세 5000만 23m² 11층
20.06.16 월세 1300만/20 23m² 5층
20.06.15 월세 200만/30 23m² 13층
20.05.18 매매 7950만 22m² 13층
20.05.17 매매 3900만 23m² 8층
20.05.13 월세 200만/30 23m² 9층
20.04.25 월세 2500만/15 23m² 7층
20.04.19 매매 6000만 22m² 14층
20.04.18 월세 300만/35 28m² 14층
20.03.23 전세 4500만 23m² 8층
20.03.03 월세 500만/28 23m² 8층
20.02.26 월세 300만/30 23m² 6층
20.02.22 월세 300만/30 23m² 7층
20.02.12 전세 5000만 23m² 8층
20.02.02 월세 1500만/20 23m² 5층
20.01.28 월세 1500만/18 23m² 12층
19.12.25 월세 200만/30 23m² 10층
19.12.19 매매 4500만 23m² 12층
19.12.15 월세 400만/30 23m² 13층
19.12.07 매매 4450만 23m² 12층
19.11.18 매매 7950만 22m² 13층
19.11.06 매매 7000만 23m² 12층
19.11.06 매매 7000만 23m² 12층
19.09.16 월세 200만/30 23m² 9층
19.08.24 월세 1500만/20 23m² 11층
19.08.19 월세 1500만/20 23m² 13층
19.08.06 월세 300만/30 22m² 15층
19.08.02 월세 200만/37 22m² 5층
19.07.30 전세 4500만 23m² 8층
19.07.28 월세 200만/30 23m² 8층
19.07.27 월세 300만/30 23m² 12층
19.07.18 매매 6100만 23m² 10층
19.07.08 전세 4000만 23m² 6층
19.07.06 전세 5000만 23m² 8층
19.06.22 월세 500만/42 33m² 14층
19.05.12 월세 300만/40 29m² 15층
19.04.12 월세 300만/37 23m² 12층
19.04.10 월세 300만/37 22m² 14층
19.04.09 매매 6600만 23m² 13층
19.04.07 월세 200만/30 23m² 12층
19.03.13 전세 5000만 23m² 9층
19.03.09 월세 1300만/20 23m² 5층
19.03.01 월세 200만/30 23m² 6층
19.02.07 월세 300만/30 23m² 11층
19.01.10 월세 300만/30 23m² 7층
18.12.11 월세 500만/40 29m² 15층
18.11.17 월세 200만/30 22m² 11층
18.09.13 매매 6000만 23m² 10층
18.09.06 매매 8000만 29m² 15층
18.08.25 월세 1200만/23 23m² 9층
18.07.30 전세 5000만 23m² 11층
18.07.28 월세 300만/30 22m² 15층
18.07.03 전세 5000만 23m² 7층
18.06.13 월세 300만/30 23m² 6층
18.06.09 월세 200만/32 23m² 11층
18.06.09 월세 200만/31 22m² 7층
18.06.02 월세 300만/38 28m² 14층
18.05.29 매매 6400만 23m² 5층
18.05.20 월세 1500만/20 23m² 13층
18.05.10 월세 200만/32 23m² 11층
18.04.29 매매 6300만 23m² 5층
18.04.25 매매 6600만 23m² 11층
18.04.19 월세 300만/31 23m² 12층
18.04.05 월세 300만/31 23m² 11층
18.03.17 월세 300만/30 22m² 6층
18.03.11 월세 300만/42 33m² 14층
18.03.07 월세 200만/31 22m² 7층
18.03.07 월세 300만/30 23m² 8층
18.02.19 월세 110만/30 23m² 13층
18.02.08 매매 6400만 23m² 7층
18.02.02 월세 400만/31 23m² 11층
18.02.01 매매 7950만 22m² 14층
18.01.16 월세 500만/44 33m² 14층
18.01.16 매매 8000만 28m² 14층
17.12.23 월세 200만/32 23m² 9층
17.12.15 월세 400만/40 23m² 13층
17.12.03 월세 300만/30 23m² 7층
17.11.06 전세 4700만 22m² 12층
17.10.27 월세 300만/30 22m² 10층
17.10.18 월세 300만/30 22m² 13층
17.10.13 월세 300만/42 33m² 14층
17.09.03 월세 300만/30 23m² 9층
17.08.29 월세 200만/30 23m² 12층
17.08.22 매매 6500만 23m² 10층
17.08.05 전세 5000만 23m² 8층
17.08.04 월세 300만/30 23m² 13층
17.06.28 월세 300만/32 23m² 13층
17.06.15 월세 300만/30 23m² 5층
17.05.24 월세 300만/31 23m² 9층
17.05.14 월세 2000만/18 23m² 12층
17.05.02 월세 200만/32 22m² 9층
17.04.11 월세 300만/31 23m² 8층
17.03.24 월세 1500만/20 23m² 13층
17.03.24 월세 500만/43 33m² 14층
17.03.16 매매 7000만 23m² 13층
17.03.14 월세 200만/32 23m² 7층
17.03.12 매매 7000만 23m² 13층
17.03.10 매매 7000만 23m² 12층
17.03.10 매매 7000만 23m² 12층
17.03.08 월세 300만/32 23m² 12층
17.01.24 월세 300만/30 23m² 8층
17.01.18 매매 7950만 22m² 14층
16.12.28 월세 300만/30 23m² 9층
16.12.06 전세 5000만 23m² 8층
16.11.29 매매 8000만 23m² 13층
16.10.18 월세 300만/31 23m² 13층
16.10.13 월세 300만/30 23m² 7층
16.10.08 월세 300만/32 23m² 13층
16.10.03 월세 300만/30 23m² 12층
16.09.22 월세 200만/32 23m² 9층
16.08.24 월세 300만/30 23m² 7층
16.07.22 월세 300만/32 23m² 7층
16.07.21 월세 1500만/20 23m² 5층
16.07.18 전세 4500만 23m² 12층
16.06.27 월세 200만/30 22m² 5층
16.06.25 매매 7000만 23m² 7층
16.05.24 월세 300만/32 22m² 12층
16.05.10 매매 7200만 23m² 6층
16.04.22 월세 300만/35 23m² 12층
16.03.20 전세 4500만 23m² 8층
16.03.19 월세 300만/30 23m² 11층
16.03.01 월세 300만/35 23m² 12층
16.02.23 매매 7200만 23m² 9층
16.01.16 월세 500만/50 33m² 14층
15.12.31 매매 6900만 23m² 8층
15.09.12 매매 7500만 23m² 5층
15.05.19 매매 7050만 23m² 9층
15.03.26 매매 7600만 23m² 13층
15.03.26 매매 7600만 23m² 13층
15.01.19 매매 7950만 23m² 6층
15.01.03 매매 1억 1000만 34m² 14층
서평택삼익마에스트로
4800만
2015년 준공
23.31m²
스마트빌듀오2차
5000만
2014년 준공
22.68m²
평택스마트빌포레
6700만
2017년 준공
24.09m²
모아미래도1차
1억 7570만
2006년 준공
59.9717m²
지예타워Ⅲ
4170만
2013년 준공
22.27m²
모아미래도2차
1억 9500만
2005년 준공
84.9316m²
포승삼부르네상스2단지
2억 500만
2005년 준공
84.9978m²
포승삼부르네상스1단지
1억 5900만
2005년 준공
59.9642m²
평택포승골든포트
4600만
2018년 준공
18.32m²
카임하우스
3366만
2013년 준공
14.0754m²