아차

도담마을힐스테이트4차1단지 죽전동 최근 매매 보기

경기도 용인시 수지구 죽전동 1116 · 준공 2003년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 9억 4500만

역대 최저 매매 3억 4600만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.10 매매 7억 5000만 105m² 9층
25.03.19 월세 2억 5000만/135 134m² 4층
25.03.15 전세 4억 7000만 123m² 3층
25.03.11 매매 7억 4800만 105m² 5층
25.02.14 월세 5000만/205 105m² 10층
25.02.10 전세 6억 123m² 15층
25.01.21 전세 5억 9000만 123m² 12층
24.12.31 전세 5억 3000만 105m² 14층
24.10.09 매매 8억 2000만 105m² 103동 7층
24.10.05 매매 7억 8000만 105m² 102동 14층
24.09.11 매매 7억 8000만 134m² 104동 5층
24.07.02 전세 5억 105m² 1층
24.05.18 전세 3억 5000만 105m² 6층
24.05.07 월세 4억 5000만/27 105m² 14층
24.04.29 전세 3억 5000만 105m² 6층
24.04.26 매매 7억 5000만 123m² 101동 7층
24.04.26 매매 7억 2800만 취소 105m² 8층
24.04.25 전세 5억 2000만 105m² 14층
24.03.29 매매 7억 2800만 105m² 102동 8층
24.03.29 매매 7억 2800만 취소 105m² 8층
24.03.20 월세 4억 2000만/43 134m² 11층
24.03.13 월세 5000만/190 123m² 1층
23.11.10 전세 6억 3000만 123m² 9층
23.10.21 전세 5억 134m² 10층
23.10.21 전세 5억 3500만 123m² 7층
23.09.26 전세 5억 4000만 105m² 4층
23.09.21 전세 5억 5000만 123m² 12층
23.08.28 전세 4억 3000만 123m² 5층
23.08.09 전세 5억 105m² 3층
23.07.27 전세 5억 5000만 105m² 6층
23.07.27 매매 6억 7000만 105m² 101동 1층
23.07.27 매매 6억 7000만 105m² 101동 1층
23.07.22 전세 5억 5000만 123m² 14층
23.07.05 매매 9억 4500만 123m² 105동 12층
23.06.21 매매 7억 500만 123m² 101동 6층
23.06.05 전세 5억 105m² 13층
23.06.01 매매 6억 8000만 123m² 101동 14층
23.05.20 전세 4억 2100만 123m² 4층
23.04.28 전세 4억 3000만 105m² 11층
23.04.18 전세 5억 123m² 9층
23.04.12 전세 4억 5000만 123m² 3층
23.03.31 전세 4억 5000만 105m² 11층
23.02.22 월세 7000만/180 123m² 1층
23.01.09 전세 5억 105m² 12층
22.12.18 전세 4억 950만 105m² 10층
22.12.12 월세 5000만/205 105m² 10층
22.11.18 전세 5억 3000만 105m² 14층
22.10.05 월세 4억 3000만/8 123m² 4층
22.09.15 전세 5억 2000만 105m² 4층
22.07.29 전세 4억 9000만 105m² 1층
22.04.20 월세 4억 5000만/37 105m² 14층
22.03.29 전세 5억 5000만 105m² 14층
22.03.19 전세 4억 4100만 105m² 8층
22.03.05 월세 5000만/140 134m² 4층
22.02.24 전세 4억 2000만 134m² 11층
22.02.05 월세 3억/100 123m² 15층
22.01.15 전세 4억 3000만 105m² 11층
22.01.14 전세 5억 5000만 134m² 3층
22.01.14 전세 5억 8000만 123m² 2층
21.11.17 전세 7억 123m² 9층
21.11.15 전세 3억 9000만 123m² 11층
21.10.16 전세 4억 2000만 123m² 7층
21.10.11 매매 8억 105m² 3층
21.08.29 매매 8억 3900만 105m² 11층
21.08.26 매매 8억 9900만 123m² 6층
21.08.21 전세 6억 8000만 123m² 14층
21.08.13 매매 7억 8000만 123m² 1층
21.07.01 월세 1억/130 105m² 3층
21.06.30 매매 8억 7300만 123m² 6층
21.06.30 매매 8억 7300만 취소 123m² 6층
21.06.14 전세 6억 105m² 6층
21.06.05 전세 4억 2000만 123m² 4층
21.05.22 매매 7억 8000만 105m² 7층
21.05.07 매매 7억 7800만 105m² 12층
21.05.06 전세 4억 950만 105m² 11층
21.03.20 매매 7억 5700만 105m² 7층
21.02.27 전세 6억 3000만 123m² 6층
21.02.26 전세 6억 3000만 105m² 14층
21.02.22 매매 7억 7800만 123m² 1층
21.02.20 전세 6억 5000만 123m² 6층
21.02.20 매매 8억 123m² 6층
21.02.06 매매 6억 9700만 105m² 6층
21.01.30 매매 8억 3500만 123m² 8층
21.01.14 매매 7억 2000만 105m² 14층
20.12.24 매매 6억 9500만 105m² 1층
20.12.07 매매 6억 9700만 취소 105m² 6층
20.12.05 매매 5억 5000만 105m² 1층
20.12.04 매매 7억 1000만 123m² 9층
20.12.04 매매 6억 8000만 105m² 5층
20.11.27 매매 6억 3000만 105m² 3층
20.11.26 매매 7억 2400만 134m² 11층
20.11.25 전세 5억 9000만 123m² 9층
20.11.24 매매 7억 123m² 5층
20.11.23 매매 6억 9000만 123m² 2층
20.11.10 매매 5억 7000만 105m² 1층
20.11.04 전세 2억 7000만 123m² 12층
20.11.03 전세 4억 3000만 123m² 4층
20.10.31 매매 7억 134m² 8층
20.10.27 전세 3억 7500만 105m² 3층
20.09.19 전세 4억 5000만 105m² 4층
20.09.18 전세 5억 123m² 9층
20.09.17 매매 5억 7000만 123m² 4층
20.09.07 매매 6억 5000만 123m² 9층
20.08.21 월세 8000만/130 105m² 3층
20.08.17 매매 7억 500만 123m² 12층
20.07.18 매매 5억 7000만 105m² 2층
20.07.17 매매 6억 4300만 123m² 15층
20.07.10 매매 6억 1000만 105m² 8층
20.07.09 매매 5억 4000만 105m² 6층
20.07.08 매매 6억 134m² 1층
20.07.06 매매 5억 7500만 105m² 3층
20.07.02 매매 5억 8900만 123m² 1층
20.06.29 매매 6억 2000만 123m² 9층
20.06.12 매매 6억 105m² 10층
20.06.10 매매 6억 105m² 4층
20.06.03 매매 6억 134m² 9층
20.06.02 전세 4억 2000만 105m² 14층
20.06.01 전세 4억 5000만 134m² 13층
20.06.01 매매 5억 5500만 105m² 5층
20.05.27 매매 5억 8000만 105m² 5층
20.05.11 전세 4억 105m² 6층
20.05.01 매매 5억 4700만 105m² 13층
20.04.21 매매 5억 4000만 취소 105m² 6층
20.04.18 매매 5억 5000만 105m² 11층
20.03.18 매매 5억 2500만 123m² 2층
20.03.07 전세 4억 2000만 105m² 8층
20.02.28 전세 4억 134m² 11층
20.02.22 매매 6억 1300만 123m² 10층
20.02.20 매매 6억 2000만 123m² 13층
20.02.20 매매 5억 4500만 105m² 7층
20.02.19 매매 5억 9500만 123m² 7층
20.02.17 전세 3억 105m² 8층
20.02.15 매매 6억 1000만 134m² 13층
20.02.15 매매 5억 5000만 105m² 8층
20.02.13 매매 6억 1200만 123m² 12층
20.02.11 전세 3억 9000만 105m² 10층
20.02.06 매매 5억 8400만 123m² 13층
20.02.04 전세 4억 123m² 2층
20.02.04 매매 4억 9900만 105m² 8층
20.02.01 매매 4억 9000만 123m² 2층
20.01.20 매매 5억 105m² 10층
19.12.25 전세 3억 9000만 134m² 10층
19.12.25 전세 3억 9000만 105m² 6층
19.12.21 전세 3억 8000만 134m² 3층
19.12.10 전세 3억 9000만 134m² 4층
19.12.07 전세 3억 6500만 105m² 1층
19.11.29 매매 5억 9900만 123m² 9층
19.11.06 전세 4억 105m² 6층
19.11.01 전세 3억 7800만 123m² 11층
19.10.30 매매 4억 5000만 105m² 3층
19.10.29 매매 4억 6000만 105m² 15층
19.10.28 전세 4억 123m² 7층
19.10.19 매매 5억 1900만 123m² 6층
19.10.14 전세 3억 2000만 134m² 11층
19.10.07 매매 5억 4000만 123m² 9층
19.10.02 매매 4억 4000만 105m² 8층
19.09.27 전세 3억 8000만 105m² 2층
19.09.09 매매 4억 5600만 105m² 15층
19.08.31 매매 5억 900만 105m² 10층
19.08.08 전세 4억 123m² 5층
19.06.29 전세 4억 123m² 6층
19.04.20 매매 4억 9700만 105m² 12층
19.03.30 매매 4억 7900만 105m² 14층
19.03.30 매매 5억 3500만 123m² 14층
19.03.26 매매 4억 6000만 105m² 11층
19.03.25 전세 3억 8000만 123m² 3층
19.03.21 전세 3억 3000만 123m² 1층
19.03.13 매매 4억 6000만 105m² 13층
19.03.11 전세 3억 8000만 105m² 11층
19.01.18 전세 3억 8000만 105m² 3층
19.01.05 전세 4억 105m² 7층
18.11.24 전세 3억 9000만 123m² 14층
18.10.30 전세 4억 500만 105m² 11층
18.10.29 전세 4억 2000만 123m² 9층
18.10.20 매매 4억 9800만 105m² 12층
18.09.17 전세 4억 105m² 4층
18.09.13 전세 4억 123m² 4층
18.09.12 전세 4억 123m² 8층
18.09.07 전세 3억 8000만 134m² 8층
18.09.07 매매 4억 7500만 105m² 14층
18.09.04 매매 5억 123m² 7층
18.08.30 매매 5억 1000만 134m² 15층
18.08.24 매매 4억 8000만 105m² 11층
18.08.21 전세 3억 6000만 123m² 11층
18.08.20 매매 4억 7800만 134m² 13층
18.08.16 매매 4억 4000만 105m² 11층
18.08.13 매매 4억 8000만 123m² 8층
18.08.09 전세 3억 9000만 134m² 5층
18.08.09 매매 5억 123m² 11층
18.08.08 매매 4억 6000만 134m² 12층
18.07.25 매매 4억 6000만 105m² 13층
18.07.13 매매 4억 3500만 105m² 4층
18.06.27 매매 4억 2600만 105m² 3층
18.06.13 매매 4억 2500만 105m² 3층
18.06.04 월세 3억/30 123m² 7층
18.05.14 매매 4억 3800만 105m² 7층
18.04.26 매매 4억 4600만 105m² 12층
18.04.07 전세 3억 6000만 105m² 5층
18.04.06 전세 4억 134m² 13층
18.04.06 매매 4억 7500만 123m² 6층
18.04.05 전세 3억 8000만 105m² 6층
18.04.03 매매 4억 4000만 105m² 5층
18.03.31 매매 4억 3850만 105m² 11층
18.03.27 매매 4억 2800만 105m² 5층
18.03.23 월세 3000만/150 123m² 2층
18.03.13 매매 4억 4000만 105m² 3층
18.03.11 매매 4억 900만 105m² 2층
18.03.09 매매 4억 5600만 123m² 8층
18.03.01 매매 4억 6800만 123m² 12층
18.03.01 매매 4억 4000만 105m² 11층
18.02.27 매매 4억 5500만 123m² 15층
18.02.26 전세 3억 9000만 123m² 15층
18.02.24 전세 4억 134m² 11층
18.02.24 매매 4억 4700만 134m² 11층
18.02.23 매매 4억 2300만 105m² 5층
18.02.21 매매 4억 4000만 105m² 14층
18.02.03 전세 3억 6000만 105m² 15층
18.01.31 매매 4억 4500만 123m² 4층
18.01.23 매매 4억 1500만 105m² 3층
18.01.17 월세 2억/70 123m² 12층
18.01.15 전세 3억 7000만 105m² 1층
18.01.15 매매 4억 2700만 105m² 10층
18.01.06 매매 4억 3800만 105m² 14층
17.12.30 매매 4억 5300만 105m² 6층
17.12.22 매매 4억 2000만 105m² 11층
17.12.14 매매 4억 500만 105m² 4층
17.12.04 전세 4억 105m² 11층
17.11.16 매매 4억 6000만 134m² 5층
17.11.13 전세 4억 500만 105m² 6층
17.10.31 매매 4억 3800만 123m² 6층
17.10.31 매매 4억 2500만 105m² 6층
17.10.29 매매 4억 5500만 123m² 12층
17.10.24 전세 3억 7000만 105m² 13층
17.10.20 매매 4억 7200만 134m² 15층
17.10.14 전세 3억 7000만 105m² 8층
17.09.15 매매 4억 6700만 123m² 11층
17.09.14 전세 4억 134m² 5층
17.09.01 매매 4억 1800만 105m² 14층
17.08.23 전세 3억 7000만 105m² 2층
17.08.11 전세 3억 7000만 134m² 8층
17.07.12 전세 3억 7000만 134m² 3층
17.07.12 전세 3억 6000만 105m² 1층
17.07.05 매매 4억 5000만 123m² 8층
17.06.05 매매 4억 5400만 123m² 4층
17.05.26 매매 4억 2600만 105m² 3층
17.05.08 전세 4억 123m² 4층
17.05.02 전세 3억 1000만 123m² 8층
17.05.01 전세 3억 4000만 134m² 11층
17.05.01 매매 4억 5000만 134m² 7층
17.04.15 전세 4억 2000만 123m² 6층
17.04.13 매매 4억 4300만 123m² 12층
17.04.05 매매 4억 2000만 105m² 6층
17.04.03 전세 3억 9000만 105m² 11층
17.03.22 매매 4억 700만 105m² 6층
17.03.13 월세 2억 5000만/50 105m² 15층
17.03.10 매매 4억 2000만 105m² 4층
17.03.04 매매 4억 100만 105m² 11층
17.03.04 매매 4억 3000만 134m² 3층
17.02.18 월세 5000만/130 123m² 3층
17.02.13 매매 4억 1900만 105m² 12층
17.02.09 매매 4억 3000만 134m² 15층
17.02.09 매매 4억 1000만 105m² 15층
17.02.07 매매 4억 7400만 123m² 7층
17.02.07 매매 4억 4500만 105m² 13층
17.01.20 월세 3억 7500만/10 123m² 15층
17.01.17 매매 4억 5000만 123m² 6층
17.01.11 매매 4억 1000만 105m² 5층
17.01.07 전세 3억 8000만 105m² 11층
17.01.06 매매 4억 4000만 123m² 7층
16.12.21 매매 4억 1300만 105m² 5층
16.12.19 전세 3억 6000만 105m² 5층
16.12.17 전세 3억 7000만 105m² 3층
16.12.02 매매 4억 2200만 105m² 6층
16.11.26 전세 3억 7000만 123m² 14층
16.10.29 매매 4억 7500만 123m² 12층
16.10.21 매매 4억 7800만 123m² 9층
16.10.11 전세 3억 9000만 105m² 11층
16.10.08 전세 3억 8000만 134m² 10층
16.10.06 매매 4억 1750만 105m² 10층
16.09.24 매매 4억 3000만 105m² 7층
16.09.09 매매 4억 3300만 134m² 3층
16.09.04 매매 4억 105m² 1층
16.08.25 전세 3억 6000만 123m² 11층
16.08.20 월세 5000만/130 105m² 10층
16.07.27 전세 3억 6000만 134m² 5층
16.07.12 매매 4억 2900만 105m² 4층
16.07.11 매매 4억 5800만 123m² 10층
16.07.07 매매 4억 2500만 105m² 5층
16.07.05 전세 3억 2000만 105m² 14층
16.07.01 월세 5000만/110 123m² 8층
16.06.18 전세 3억 7000만 105m² 6층
16.06.10 매매 4억 3500만 105m² 12층
16.05.31 전세 3억 6000만 105m² 6층
16.05.18 매매 4억 2000만 105m² 8층
16.05.11 매매 4억 5000만 123m² 9층
16.04.30 월세 1억 5000만/50 123m² 2층
16.04.28 전세 3억 6000만 105m² 2층
16.04.18 매매 4억 6000만 123m² 10층
16.04.18 매매 4억 3700만 123m² 2층
16.04.13 전세 3억 6000만 105m² 5층
16.04.07 전세 3억 7000만 123m² 4층
16.04.06 전세 3억 9000만 123m² 12층
16.04.05 매매 4억 4000만 105m² 12층
16.03.14 매매 4억 4300만 134m² 3층
16.03.14 매매 4억 2700만 105m² 10층
16.03.11 월세 5000만/140 134m² 4층
16.03.07 전세 3억 5000만 105m² 15층
16.03.04 전세 3억 4000만 105m² 4층
16.03.03 매매 4억 6000만 123m² 14층
16.02.25 매매 4억 2700만 105m² 11층
16.02.05 전세 3억 9000만 123m² 2층
16.01.30 전세 3억 6000만 105m² 15층
16.01.22 전세 3억 6500만 105m² 10층
16.01.18 전세 4억 123m² 10층
16.01.16 매매 4억 6500만 134m² 6층
15.12.28 매매 4억 1000만 123m² 2층
15.12.28 매매 4억 7000만 123m² 11층
15.10.19 매매 4억 3500만 105m² 13층
15.10.07 매매 4억 5900만 105m² 7층
15.08.13 매매 4억 3900만 123m² 1층
15.07.24 매매 4억 7000만 123m² 6층
15.07.13 매매 4억 1700만 105m² 2층
15.07.12 매매 4억 8200만 134m² 12층
15.06.15 매매 4억 1400만 105m² 3층
15.05.01 매매 3억 8200만 105m² 1층
15.05.01 매매 4억 9000만 123m² 8층
15.04.22 매매 4억 5300만 123m² 14층
15.04.20 매매 4억 1500만 105m² 2층
15.04.07 매매 4억 2800만 105m² 15층
15.04.06 매매 4억 6700만 123m² 14층
15.04.04 매매 4억 8000만 134m² 7층
15.04.03 매매 4억 2500만 105m² 4층
15.04.02 매매 4억 6250만 123m² 11층
15.03.21 매매 4억 3000만 105m² 5층
15.03.19 매매 4억 2700만 105m² 4층
15.03.13 매매 4억 2900만 105m² 12층
15.02.27 매매 4억 5500만 134m² 8층
15.02.24 매매 4억 1000만 105m² 9층
15.02.16 매매 4억 1900만 105m² 7층
15.02.16 매매 4억 5000만 123m² 5층
15.01.26 매매 4억 5000만 123m² 8층
15.01.24 매매 3억 6000만 105m² 1층
15.01.24 매매 4억 3500만 105m² 7층
14.11.27 매매 4억 2800만 105m² 6층
14.11.21 매매 4억 7500만 123m² 9층
14.09.05 매매 4억 2700만 105m² 10층
14.08.21 매매 4억 6500만 123m² 8층
14.08.21 매매 4억 1700만 105m² 3층
14.08.20 매매 4억 5000만 105m² 5층
14.08.15 매매 4억 500만 105m² 3층
14.06.26 매매 4억 5000만 123m² 12층
14.06.16 매매 4억 1700만 123m² 15층
14.06.14 매매 3억 6500만 105m² 2층
14.06.03 매매 4억 5500만 123m² 13층
14.03.03 매매 4억 1900만 105m² 14층
14.02.22 매매 4억 1200만 105m² 8층
14.02.21 매매 4억 5500만 123m² 9층
14.02.03 매매 3억 9800만 105m² 5층
14.01.28 매매 4억 1700만 105m² 8층
14.01.28 매매 4억 4000만 123m² 6층
14.01.25 매매 4억 500만 105m² 11층
13.10.15 매매 4억 1900만 123m² 15층
13.09.24 매매 4억 2300만 123m² 2층
13.06.30 매매 3억 9500만 105m² 10층
13.06.17 매매 4억 5000만 123m² 5층
13.06.04 매매 3억 7000만 105m² 13층
13.05.15 매매 3억 7200만 105m² 1층
13.05.11 매매 3억 9500만 105m² 13층
13.04.27 매매 3억 8000만 105m² 9층
13.03.19 매매 4억 2000만 134m² 1층
13.03.19 매매 3억 6400만 105m² 4층
13.03.06 매매 3억 7500만 105m² 7층
13.02.23 매매 4억 1450만 123m² 5층
13.02.12 매매 3억 6000만 105m² 5층
13.01.17 매매 3억 7000만 105m² 10층
12.11.19 매매 4억 3300만 123m² 4층
12.11.03 매매 4억 3850만 123m² 6층
12.10.23 매매 4억 450만 123m² 15층
12.10.23 매매 4억 1000만 123m² 10층
12.09.27 매매 3억 8200만 105m² 14층
12.09.21 매매 4억 500만 105m² 13층
12.09.08 매매 3억 5800만 123m² 1층
12.08.30 매매 3억 7500만 105m² 13층
12.08.27 매매 5억 5000만 134m² 15층
12.06.13 매매 3억 8000만 105m² 6층
12.03.06 매매 4억 500만 105m² 9층
11.12.20 매매 3억 9700만 105m² 3층
11.10.28 매매 5억 134m² 3층
11.08.25 매매 4억 1500만 105m² 1층
11.08.20 매매 4억 5000만 105m² 5층
11.08.06 매매 4억 2000만 105m² 6층
11.06.01 매매 4억 4000만 105m² 8층
11.04.29 매매 4억 4800만 105m² 10층
11.04.26 매매 4억 5700만 105m² 4층
11.02.21 매매 5억 2000만 123m² 13층
11.01.24 매매 4억 8500만 105m² 11층
11.01.22 매매 4억 3000만 105m² 4층
11.01.21 매매 5억 500만 123m² 12층
10.12.06 매매 4억 8000만 123m² 4층
10.12.03 매매 4억 9600만 123m² 6층
10.11.27 매매 5억 1400만 134m² 6층
10.11.17 매매 4억 2000만 105m² 9층
10.11.11 매매 4억 1000만 105m² 14층
10.11.05 매매 3억 8000만 105m² 13층
10.10.08 매매 3억 9000만 105m² 10층
10.09.17 매매 3억 8000만 105m² 6층
10.04.15 매매 4억 1500만 105m² 14층
10.04.13 매매 4억 1500만 105m² 4층
10.02.18 매매 5억 5000만 123m² 9층
09.12.24 매매 4억 4700만 105m² 8층
09.11.20 매매 5억 2000만 123m² 7층
09.09.23 매매 5억 1000만 123m² 6층
09.09.12 매매 4억 7500만 105m² 10층
09.09.01 매매 5억 4700만 123m² 7층
09.08.24 매매 4억 1000만 105m² 1층
09.08.18 매매 5억 3500만 123m² 6층
09.08.06 매매 4억 7900만 105m² 8층
09.08.06 매매 5억 4500만 123m² 5층
09.08.04 매매 4억 5900만 105m² 6층
09.07.08 매매 5억 123m² 5층
09.06.30 매매 4억 4500만 105m² 6층
09.05.19 매매 3억 9000만 105m² 1층
09.05.09 매매 4억 5000만 105m² 12층
09.05.07 매매 5억 7000만 123m² 14층
09.05.05 매매 5억 6000만 134m² 4층
09.04.14 매매 4억 105m² 15층
09.04.09 매매 3억 8000만 105m² 1층
09.04.06 매매 4억 3000만 105m² 7층
09.04.06 매매 4억 4000만 105m² 15층
09.03.29 매매 5억 2000만 123m² 5층
09.03.26 매매 4억 3000만 105m² 11층
09.03.23 매매 4억 9500만 123m² 3층
09.03.18 매매 4억 5000만 105m² 6층
09.02.28 매매 4억 2900만 105m² 8층
09.02.14 매매 3억 7000만 105m² 3층
09.02.09 매매 3억 8800만 105m² 3층
09.01.24 매매 3억 7700만 105m² 15층
09.01.15 매매 4억 4000만 123m² 3층
09.01.06 매매 4억 6000만 134m² 3층
08.12.30 매매 3억 9500만 105m² 12층
08.12.26 매매 4억 105m² 11층
08.12.08 매매 3억 4600만 105m² 12층
08.11.01 매매 4억 105m² 3층
07.11.21 매매 5억 2000만 105m² 6층
07.11.03 매매 6억 4000만 123m² 9층
07.10.19 매매 6억 7300만 134m² 13층
06.11.03 매매 5억 9700만 105m² 10층
06.11.01 매매 7억 9700만 134m² 15층
06.11.01 매매 5억 9500만 105m² 13층
06.10.31 매매 7억 4500만 134m² 5층
06.10.31 매매 6억 3700만 105m² 15층
06.10.30 매매 6억 4700만 105m² 5층
06.10.28 매매 7억 5000만 123m² 12층
06.10.27 매매 5억 9000만 105m² 15층
06.10.26 매매 6억 1000만 105m² 5층
06.10.24 매매 7억 4800만 123m² 13층
06.10.19 매매 7억 4000만 134m² 12층
06.10.18 매매 5억 9800만 105m² 11층
06.10.17 매매 6억 1000만 105m² 10층
06.10.16 매매 5억 9500만 105m² 11층
06.09.14 매매 5억 9000만 105m² 7층
06.07.28 매매 4억 9200만 105m² 2층
06.06.20 매매 4억 7500만 105m² 1층
꽃메마을극동스타클래스
7억 8500만
2004년 준공
109.013m²
한솔노블(107동)
11억 2000만
2001년 준공
143.93m²
도담마을한양수자인
5억 4100만
2004년 준공
59.9756m²
용인죽전동부센트레빌
4억 9800만
1998년 준공
59.995m²
도담마을죽전파크빌
4억 9000만
1997년 준공
59.685m²
현암마을동성2차
5억 7000만
1999년 준공
60m²
내대지마을건영캐스빌
7억 600만
2004년 준공
84.5773m²
도담마을힐스테이트4차1단지
7억 5000만
2003년 준공
105.625m²
e편한세상죽전프리미어포레
6억 7463만
2024년 준공
84.3672m²
더리버하임
5억 6300만
1999년 준공
59.94m²
도담마을7단지뜨리에체
5억 1000만
1999년 준공
59.99m²
한신
6억 2000만
1998년 준공
115.06m²
도담마을우미린
5억 2900만
2004년 준공
59.9864m²
꽃메마을힐스테이트4차2단지
6억 3500만
2004년 준공
84.9959m²
새터마을죽전힐스테이트
6억 9700만
2004년 준공
84.9959m²
죽전퍼스트하임
6억 7500만
1999년 준공
84.97m²
성현마을우미이노스빌2차
5억 2000만
2004년 준공
59.9534m²
대지마을죽전현대홈타운2차
6억 1000만
2001년 준공
79.9171m²
벽산블루밍1단지
7억 9000만
1997년 준공
84.99m²
현암마을대우넷씨빌
7억 300만
2000년 준공
83.91m²
성현마을광명샤인빌
3억 8500만
2005년 준공
59.8372m²
죽전아이뷰
6억 3500만
1999년 준공
84.895m²
대지마을현대홈타운3차2단지
8억 6000만
2003년 준공
84.942m²
새터마을모아미래도
5억 8000만
2005년 준공
59.97m²
꽃메마을한라신영프로방스
10억 5500만
2004년 준공
121.588m²
인현마을힐스테이트(7차2단지)
7억 5500만
2004년 준공
84.992m²
벽산첼시빌
11억
2001년 준공
146.274m²
동성1차
6억
1997년 준공
60m²
죽전역솔하임
3억 900만
2021년 준공
33.903m²
죽전현대1차
5억 9000만
1999년 준공
114.83m²
벽산블루밍3단지
6억 6800만
1997년 준공
59.96m²
꽃메마을힐스테이트(4차3단지)
7억 4000만
2004년 준공
84.9959m²
꽃메마을아이파크
7억 9500만
2004년 준공
119.219m²
용인 죽전 효성해링턴 플레이스
5억 4300만
2018년 준공
59.553m²
한솔노블(114동)
9억 9500만
2001년 준공
121.034m²
꽃메마을힐스테이트(4차4단지)
7억 8000만
2004년 준공
84.9959m²
벽산블루밍2단지
9억 7500만
1997년 준공
114.83m²
내대지마을우미이노스빌
4억 5800만
2004년 준공
59.9534m²
벽산블루밍4단지
6억 9500만
1999년 준공
59.96m²
성현마을반도유보라
6억 5000만
2004년 준공
101.993m²
내대지마을광명샤인빌
4억 2500만
2005년 준공
59.8372m²
벽산블루밍3단지(301동)
6억 4000만
1997년 준공
59.96m²
새터마을푸르지오
6억 3000만
2004년 준공
120.1587m²
꽃메마을금강펜테리움
5억 8500만
2004년 준공
59.9994m²
내대지마을죽전이편한세상
5억 5000만
2003년 준공
84.989m²
도담마을아이파크
5억 6000만
1998년 준공
84.96m²
죽전휴먼빌
7억 3000만
2010년 준공
84.9971m²
인현마을힐스테이트(7차1단지)
7억 4000만
2004년 준공
84.992m²
내대지마을푸르지오
6억 7000만
2004년 준공
120.1587m²
도담마을롯데캐슬
6억 4500만
2002년 준공
84.937m²
새터마을우미이노스빌201동
4억 5000만
2004년 준공
59.9534m²
중앙하이츠
8억 9500만
2001년 준공
184.682m²
내대지마을진흥더블파크
6억
2004년 준공
126.508m²
현인마을이-편한세상3차
9억 1000만
2006년 준공
84.96m²
죽전역월드메르디앙
8억 3000만
2010년 준공
147.476m²
현인마을이-편한세상2차
7억 2000만
2006년 준공
84.96m²
꽃메마을한라프로방스
8억 2000만
2004년 준공
123.19m²
내대지마을힐스테이트
6억 4000만
2004년 준공
125.819m²
현대홈타운 203
6억 3800만
1999년 준공
180.08m²
도담마을푸르지오
7억 8500만
2004년 준공
120.1587m²
한솔노블(108동)
9억 7000만
2001년 준공
143.93m²
벽산(501동)
8억 5000만
1997년 준공
204.61m²
새터마을우미린101동
4억 7000만
2004년 준공
59.9534m²
죽전GS자이104동
6억
1998년 준공
180.13m²
한솔노블(112동)
9억
2001년 준공
121.034m²
죽전GS자이103동
6억 2000만
1998년 준공
180.13m²
한솔노블(111동)
8억
2001년 준공
121.034m²
현대홈타운 205
6억 8000만
1999년 준공
192.07m²
한솔노블(106동)
9억 4000만
2001년 준공
143.93m²
벽산블루밍
3억 9000만
1998년 준공
173.54m²
현대홈타운 204
5억 5000만
1999년 준공
175.98m²
죽전GS자이102동
7억 4000만
1998년 준공
180.13m²
현대시티빌(102동)
4억 9500만
2000년 준공
129.16m²
죽전GS자이106동
4억 1000만
1999년 준공
197.43m²
한솔노블(104동)
9억 2000만
2001년 준공
143.93m²
현대빌라트3(302동)
5억 5000만
1999년 준공
176.4m²
창죽마을월드메르디앙
7억 5000만
2008년 준공
153.6919m²
지오빌리지
5억 3000만
2000년 준공
173.55m²
내대지마을정석베르데파크
5억 7000만
2006년 준공
126.594m²
현대빌라트3(301동)
5억
1999년 준공
168.79m²
한솔노블(101,102동)
10억 4000만
2001년 준공
121.034m²
죽전GS자이105동
7억 6500만
1999년 준공
197.25m²
롯데빌리지(102동)
8억 5000만
2002년 준공
163.756m²
벽산(502동)
10억 5000만
1997년 준공
164.93m²
한솔노블(115동)
10억 8500만
2001년 준공
121.034m²
죽전GS자이101동
6억 5000만
1998년 준공
180.13m²
현대홈타운 206동
5억 5000만
1999년 준공
179.45m²
현대시티빌(101동)
5억 5000만
1998년 준공
156.72m²
롯데빌리지(101동)
5억 9750만
2002년 준공
163.756m²
진우8차엘리시온
3억 5000만
2000년 준공
169.36m²
한솔노블(109동)
8억 6500만
2001년 준공
121.034m²
한솔노블(116동)
8억
2001년 준공
121.034m²
현대홈타운 201동
3억 7500만
1999년 준공
159.63m²
현대홈타운 202
6억 3000만
1999년 준공
186.08m²
한솔노블(110동)
6억 8000만
2001년 준공
121.034m²
한솔노블(105동)
6억 3500만
2001년 준공
143.93m²
한솔노블(117동)
5억 1000만
2001년 준공
121.034m²
한솔노블(103동)
5억 1000만
2001년 준공
143.93m²
시즌메리츠빌라트
2억 3900만
2016년 준공
42.19m²
한솔노블(113동)
5억 3000만
2001년 준공
121.034m²