아차

신봉동일하이빌 2단지 신봉동 최근 매매 보기

경기도 용인시 수지구 신봉동 987 · 준공 2010년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 9억 8000만

역대 최저 매매 3억 7200만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.03.25 전세 5억 5500만 134m² 11층
25.03.08 매매 7억 2000만 84m² 7층
25.03.08 매매 7억 2000만 취소 84m² 7층
25.02.26 월세 5억 5000만/44 167m² 13층
25.02.19 매매 7억 7000만 134m² 3층
25.02.18 매매 7억 8500만 134m² 7층
25.02.14 매매 7억 7500만 134m² 2층
25.01.15 전세 5억 5000만 134m² 3층
25.01.10 월세 3500만/250 167m² 2층
24.12.26 매매 9억 167m² 10층
24.12.11 매매 8억 500만 134m² 14층
24.07.31 매매 7억 7885만 134m² 202동 4층
24.07.26 전세 5억 2000만 134m² 3층
24.07.26 전세 5억 2500만 134m² 6층
24.07.24 매매 7억 7885만 134m² 202동 11층
24.06.26 매매 7억 1000만 84m² 208동 4층
24.06.15 매매 7억 9000만 134m² 206동 3층
24.06.11 매매 8억 134m² 202동 8층
24.06.11 매매 8억 취소 134m² 8층
24.05.09 매매 8억 134m² 203동 7층
24.05.06 월세 4억/90 167m² 10층
24.04.14 매매 8억 5000만 167m² 205동 5층
24.04.12 매매 7억 1000만 84m² 207동 5층
24.04.09 매매 7억 5481만 134m² 203동 2층
24.03.30 매매 6억 7000만 84m² 207동 8층
24.03.15 매매 8억 769만 167m² 204동 15층
24.03.14 월세 3000만/240 167m² 2층
24.03.13 매매 6억 7500만 84m² 207동 10층
24.03.08 전세 5억 2300만 134m² 4층
24.02.29 매매 8억 1000만 134m² 201동 10층
24.02.29 매매 8억 1000만 취소 134m² 10층
24.01.09 매매 7억 8000만 134m² 206동 5층
23.12.02 전세 4억 8500만 84m² 15층
23.11.24 월세 4억/60 134m² 1층
23.11.04 전세 5억 84m² 15층
23.11.04 매매 6억 7800만 84m² 207동 5층
23.10.31 월세 3억/160 167m² 8층
23.09.23 전세 5억 8000만 134m² 2층
23.09.20 매매 7억 7885만 134m² 202동 4층
23.09.15 매매 7억 5962만 134m² 203동 1층
23.09.15 매매 7억 7885만 167m² 204동 2층
23.09.15 매매 7억 7885만 134m² 202동 7층
23.09.09 매매 6억 8000만 84m² 208동 5층
23.09.02 매매 7억 84m² 207동 14층
23.08.31 매매 8억 769만 167m² 205동 4층
23.08.16 전세 4억 4600만 134m² 3층
23.08.16 매매 8억 5000만 134m² 202동 11층
23.08.15 전세 5억 1000만 134m² 6층
23.07.17 매매 8억 769만 167m² 205동 15층
23.07.14 매매 8억 769만 167m² 204동 6층
23.07.12 매매 7억 7884만 134m² 203동 10층
23.07.08 매매 6억 7000만 84m² 207동 12층
23.07.03 월세 1억 5000만/220 167m² 13층
23.07.03 매매 8억 769만 167m² 204동 13층
23.07.03 매매 7억 7884만 134m² 202동 10층
23.06.23 매매 8억 769만 167m² 205동 15층
23.06.23 매매 8억 769만 167m² 204동 14층
23.06.13 매매 8억 5000만 취소 134m² 11층
23.06.03 전세 5억 2000만 167m² 13층
23.05.05 전세 4억 5000만 84m² 9층
23.04.14 전세 5억 134m² 5층
23.04.08 전세 4억 5000만 134m² 9층
23.04.06 전세 4억 5000만 134m² 10층
23.03.16 매매 8억 2690만 167m² 204동 9층
23.01.18 전세 5억 84m² 7층
22.12.23 월세 1억/150 134m² 12층
22.11.29 전세 5억 2920만 134m² 7층
22.11.29 전세 5억 2920만 134m² 7층
22.11.15 전세 5억 2000만 84m² 6층
22.11.08 월세 3억/155 167m² 2층
22.10.29 전세 4억 2000만 84m² 5층
22.10.28 월세 3000만/230 134m² 8층
22.10.08 월세 3억/155 167m² 2층
22.10.08 월세 3억/155 167m² 2층
22.10.02 전세 5억 8000만 134m² 3층
22.09.29 월세 3억 2000만/45 167m² 8층
22.09.27 전세 5억 9800만 134m² 1층
22.09.07 전세 6억 6000만 167m² 5층
22.08.11 월세 1억/158 167m² 7층
22.08.06 월세 1억/150 84m² 11층
22.07.26 전세 5억 8000만 134m² 3층
22.07.16 전세 4억 7250만 84m² 4층
22.06.01 월세 4억 2000만/40 84m² 8층
22.04.30 매매 7억 6000만 84m² 3층
22.04.21 매매 7억 2000만 84m² 12층
22.04.19 전세 5억 134m² 11층
22.04.19 전세 5억 1000만 84m² 4층
22.04.01 전세 5억 2500만 134m² 5층
22.02.26 전세 6억 5000만 167m² 7층
22.02.23 전세 5억 2500만 167m² 4층
22.02.19 전세 6억 134m² 14층
22.02.12 전세 4억 5000만 84m² 10층
22.01.25 월세 1억/90 84m² 2층
22.01.17 매매 7억 6000만 84m² 3층
22.01.05 전세 7억 5000만 167m² 11층
22.01.04 전세 6억 134m² 10층
21.12.11 전세 6억 134m² 10층
21.11.21 전세 5억 9000만 84m² 11층
21.11.01 전세 5억 5000만 134m² 3층
21.10.15 월세 3억 2000만/90 134m² 2층
21.10.13 월세 4억/130 134m² 1층
21.09.16 매매 8억 5577만 134m² 9층
21.08.19 매매 8억 8500만 134m² 6층
21.08.18 월세 1억/250 167m² 5층
21.08.14 전세 7억 134m² 6층
21.08.14 전세 4억 2525만 134m² 3층
21.08.11 매매 9억 8000만 167m² 7층
21.07.20 전세 5억 400만 167m² 10층
21.07.14 매매 9억 1000만 167m² 12층
21.07.01 매매 9억 6800만 134m² 14층
21.05.22 월세 5억/10 84m² 9층
21.05.12 매매 6억 5000만 134m² 6층
21.04.17 월세 2억 5000만/58 134m² 14층
21.04.06 전세 7억 3000만 134m² 7층
21.02.24 전세 5억 400만 134m² 7층
21.02.10 매매 7억 9300만 84m² 4층
21.01.30 매매 7억 9700만 84m² 13층
21.01.29 매매 8억 6800만 134m² 7층
20.12.21 전세 6억 134m² 2층
20.12.19 매매 6억 9500만 84m² 11층
20.12.19 매매 6억 9500만 취소 84m² 11층
20.12.09 매매 8억 2000만 134m² 6층
20.11.24 매매 7억 9000만 134m² 5층
20.11.13 매매 8억 500만 134m² 1층
20.11.04 매매 8억 5000만 134m² 15층
20.10.27 전세 5억 9000만 84m² 4층
20.10.22 전세 6억 134m² 10층
20.10.14 전세 4억 6200만 134m² 6층
20.10.10 월세 2억 5000만/120 167m² 2층
20.09.25 전세 4억 2000만 84m² 14층
20.09.22 전세 6억 84m² 10층
20.09.17 월세 3억 2000만/40 167m² 8층
20.09.16 매매 8억 7300만 167m² 11층
20.09.12 전세 4억 2000만 134m² 9층
20.09.10 전세 4억 5000만 84m² 4층
20.09.04 월세 1억 5000만/170 134m² 12층
20.08.25 매매 6억 7000만 84m² 10층
20.07.16 전세 5억 7000만 134m² 1층
20.06.24 전세 5억 3000만 134m² 3층
20.06.18 매매 6억 3000만 84m² 4층
20.06.08 전세 4억 2000만 84m² 8층
20.04.14 전세 5억 134m² 10층
20.04.10 전세 5억 134m² 5층
20.03.26 전세 4억 5500만 134m² 5층
20.03.16 전세 5억 1000만 167m² 5층
20.03.14 전세 4억 2000만 84m² 10층
20.03.09 전세 4억 5000만 134m² 8층
20.02.08 전세 4억 84m² 10층
20.01.19 매매 7억 167m² 3층
20.01.11 전세 4억 9350만 134m² 4층
20.01.07 전세 4억 1500만 84m² 11층
20.01.04 월세 5000만/150 134m² 2층
19.12.13 매매 7억 167m² 5층
19.12.02 전세 5억 8000만 167m² 11층
19.11.30 전세 4억 9000만 134m² 10층
19.11.27 전세 3억 9500만 84m² 5층
19.11.26 매매 6억 8000만 167m² 11층
19.11.20 매매 6억 7500만 167m² 14층
19.11.02 매매 4억 6000만 84m² 4층
19.11.01 전세 3억 5000만 134m² 3층
19.10.29 매매 5억 9500만 134m² 13층
19.10.12 매매 4억 6900만 84m² 11층
19.10.08 매매 5억 5000만 134m² 3층
19.09.26 매매 4억 3000만 84m² 3층
19.08.29 매매 5억 7800만 134m² 15층
19.07.06 월세 1억/150 167m² 8층
19.07.03 전세 4억 8000만 167m² 10층
19.06.25 매매 5억 7000만 134m² 12층
19.06.21 전세 3억 9500만 84m² 5층
19.06.15 전세 4억 500만 134m² 3층
19.05.02 매매 5억 7500만 134m² 8층
19.04.14 월세 2억 5000만/55 134m² 14층
19.04.10 전세 4억 8000만 134m² 7층
19.04.02 매매 4억 5000만 84m² 6층
19.03.18 전세 4억 5000만 134m² 10층
19.02.23 전세 4억 5000만 134m² 3층
19.01.19 전세 4억 6000만 134m² 2층
19.01.15 전세 3억 9000만 84m² 13층
18.12.17 전세 6000만 84m² 9층
18.12.03 전세 4억 3000만 134m² 11층
18.11.10 월세 1억 5000만/120 134m² 7층
18.11.06 전세 4억 84m² 8층
18.11.05 전세 4억 134m² 9층
18.10.19 전세 4억 84m² 14층
18.10.16 매매 4억 6500만 84m² 11층
18.10.09 매매 5억 5000만 134m² 14층
18.10.06 매매 4억 3400만 84m² 3층
18.10.04 매매 4억 4500만 84m² 10층
18.10.03 매매 4억 5000만 84m² 11층
18.09.19 매매 5억 3000만 134m² 11층
18.09.17 전세 3억 8000만 84m² 12층
18.09.17 매매 5억 8000만 167m² 4층
18.09.15 매매 4억 4800만 84m² 6층
18.09.14 월세 2억 5000만/110 167m² 2층
18.09.10 매매 5억 5500만 134m² 13층
18.09.08 매매 5억 8000만 167m² 2층
18.09.07 매매 5억 8000만 134m² 7층
18.09.06 매매 5억 5000만 134m² 10층
18.09.01 매매 4억 4500만 84m² 13층
18.08.30 월세 3000만/125 84m² 9층
18.08.25 매매 4억 3200만 84m² 4층
18.08.18 매매 5억 5000만 134m² 11층
18.08.18 매매 4억 900만 84m² 2층
18.08.14 매매 5억 9000만 167m² 7층
18.06.09 매매 5억 1000만 134m² 6층
18.06.04 전세 3억 8000만 84m² 11층
18.06.01 전세 4억 7000만 134m² 10층
18.04.28 매매 5억 5700만 134m² 10층
18.04.05 매매 5억 8000만 167m² 14층
18.03.30 전세 3억 8000만 84m² 10층
18.03.21 전세 4억 7000만 167m² 3층
18.03.14 매매 5억 1500만 134m² 6층
18.03.10 전세 4억 5500만 134m² 6층
18.03.01 매매 4억 1700만 84m² 4층
18.02.27 전세 2억 7000만 134m² 6층
18.02.24 매매 4억 3400만 84m² 8층
18.02.14 전세 3억 8000만 84m² 10층
18.02.12 전세 4억 7000만 134m² 4층
18.02.12 매매 4억 2500만 84m² 7층
18.02.05 매매 4억 2900만 84m² 9층
18.02.03 매매 4억 1500만 84m² 11층
18.01.31 매매 5억 7000만 167m² 10층
18.01.30 매매 5억 7500만 167m² 10층
18.01.25 매매 5억 7500만 167m² 14층
18.01.25 매매 5억 6000만 167m² 5층
18.01.23 매매 4억 400만 84m² 5층
18.01.13 전세 4억 5000만 134m² 8층
18.01.12 월세 6000만/110 84m² 8층
18.01.10 매매 4억 1500만 84m² 10층
18.01.04 전세 4억 6500만 134m² 10층
18.01.02 매매 4억 9500만 134m² 4층
17.12.20 매매 4억 8500만 134m² 3층
17.12.06 전세 4억 2000만 134m² 6층
17.12.04 월세 1억/95 84m² 6층
17.11.29 매매 4억 9000만 134m² 4층
17.11.20 매매 5억 134m² 5층
17.11.20 매매 4억 9000만 134m² 7층
17.11.13 매매 5억 2500만 134m² 11층
17.11.13 매매 4억 84m² 3층
17.11.07 매매 5억 134m² 10층
17.11.06 매매 5억 500만 134m² 6층
17.11.05 매매 4억 8500만 134m² 5층
17.11.04 매매 5억 1500만 134m² 14층
17.11.02 매매 5억 6500만 167m² 5층
17.10.28 매매 5억 1000만 134m² 13층
17.10.27 매매 4억 9500만 134m² 9층
17.10.24 매매 5억 500만 134m² 5층
17.10.24 매매 5억 134m² 5층
17.10.21 매매 5억 2800만 134m² 15층
17.10.20 매매 4억 9500만 134m² 3층
17.10.11 매매 5억 4000만 134m² 8층
17.09.26 매매 4억 2000만 84m² 15층
17.09.23 매매 5억 1000만 134m² 4층
17.09.21 전세 6000만 84m² 9층
17.09.05 매매 4억 9000만 134m² 6층
17.08.19 매매 4억 3700만 84m² 12층
17.08.16 월세 5000만/160 167m² 8층
17.08.04 매매 6억 2000만 167m² 15층
17.07.28 매매 4억 1000만 84m² 2층
17.06.30 전세 5억 167m² 11층
17.06.20 전세 3억 9500만 84m² 5층
17.06.01 전세 4억 84m² 11층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 5층
17.05.31 매매 5억 8065만 167m² 5층
17.05.31 매매 5억 8065만 167m² 5층
17.05.31 매매 5억 1555만 134m² 3층
17.05.31 매매 5억 1555만 134m² 4층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 5층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 9층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 10층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 13층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 14층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 6층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 8층
17.05.31 매매 5억 1555만 134m² 3층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 5층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 5층
17.05.31 매매 5억 1555만 134m² 4층
17.05.31 매매 5억 8065만 167m² 10층
17.05.31 매매 5억 8065만 167m² 14층
17.05.31 매매 5억 8065만 167m² 14층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 7층
17.05.31 매매 4억 1300만 84m² 3층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 11층
17.05.31 매매 5억 2605만 134m² 14층
17.05.31 매매 5억 8065만 167m² 10층
17.05.17 매매 5억 4500만 134m² 12층
17.05.12 매매 4억 7000만 134m² 11층
17.05.11 전세 4억 4000만 134m² 10층
17.05.09 전세 4억 2000만 134m² 6층
17.05.03 매매 4억 84m² 8층
17.04.08 월세 2억 5000만/55 134m² 14층
17.04.01 월세 3000만/125 84m² 2층
17.03.04 전세 4억 5000만 167m² 10층
17.01.19 전세 3억 9000만 84m² 10층
17.01.16 전세 4억 8000만 134m² 7층
17.01.14 매매 5억 5000만 134m² 8층
16.12.27 월세 1억 5000만/90 134m² 12층
16.12.22 전세 3억 9000만 84m² 4층
16.11.30 전세 4억 84m² 8층
16.11.21 월세 5000만/160 167m² 9층
16.11.12 전세 4억 84m² 14층
16.10.29 매매 4억 1800만 84m² 14층
16.10.19 매매 4억 1500만 84m² 4층
16.10.18 전세 4억 5000만 134m² 7층
16.10.18 전세 4억 5000만 134m² 9층
16.10.08 매매 5억 4000만 134m² 10층
16.10.07 월세 5000만/150 134m² 2층
16.10.04 월세 4500만/155 134m² 13층
16.10.03 매매 4억 1300만 84m² 3층
16.09.29 전세 4억 4000만 134m² 6층
16.09.21 전세 3억 5000만 167m² 4층
16.09.10 전세 4억 84m² 6층
16.09.02 매매 4억 1200만 84m² 4층
16.06.09 월세 2000만/180 167m² 2층
16.06.03 전세 3억 8000만 84m² 10층
16.05.26 월세 3000만/140 134m² 3층
16.05.06 전세 3억 9000만 84m² 3층
16.05.01 월세 3000만/140 134m² 3층
16.04.28 매매 4억 3000만 84m² 10층
16.03.12 매매 5억 1000만 134m² 6층
16.03.11 월세 1억/90 84m² 4층
16.03.05 전세 3억 1000만 134m² 10층
16.03.02 월세 3억 5000만/18 84m² 10층
16.02.12 매매 5억 5500만 134m² 10층
16.02.01 전세 4억 5000만 134m² 8층
16.01.20 전세 2억 84m² 2층
15.12.12 매매 4억 2700만 84m² 6층
15.12.10 매매 4억 3200만 84m² 8층
15.11.28 매매 4억 4500만 84m² 7층
15.11.09 매매 5억 8500만 167m² 10층
15.08.12 매매 4억 4800만 84m² 9층
15.05.21 매매 5억 3000만 134m² 8층
14.11.17 매매 3억 9800만 84m² 4층
14.10.31 매매 5억 6200만 134m² 15층
14.09.23 매매 4억 9500만 134m² 13층
14.08.18 매매 4억 250만 84m² 12층
14.03.07 매매 4억 84m² 13층
14.02.05 매매 3억 9500만 84m² 6층
13.09.28 매매 5억 3500만 167m² 5층
13.09.23 매매 5억 9831만 134m² 1층
13.08.21 매매 3억 9000만 84m² 12층
13.05.22 매매 6억 134m² 6층
13.03.30 매매 3억 7200만 84m² 13층
12.01.07 매매 5억 1000만 134m² 8층
11.06.04 매매 4억 1000만 84m² 9층
11.05.24 매매 4억 4800만 84m² 10층
11.02.05 매매 6억 7000만 134m² 3층
신봉마을동일하이빌3단지
4억 6760만
2010년 준공
84.896m²
수지스카이뷰푸르지오
7억 2000만
2022년 준공
84.17m²
우남퍼스트빌
6억 8500만
2004년 준공
59.9524m²
힐스테이트광교산
8억 500만
2022년 준공
76.7243m²
신봉마을엘지빌리지5차(A)
7억 3000만
2002년 준공
164.517m²
신봉마을자이3차
7억 5000만
2007년 준공
84.985m²
서홍마을4
7억 7000만
2004년 준공
84.99m²
서홍마을한화꿈에그린
5억 7500만
2004년 준공
84.95m²
수지신봉동도센트리움
5억 9990만
2019년 준공
84.587m²
동부센트레빌5단지
9억 7000만
2010년 준공
149.691m²
광교산자이
7억 7000만
2015년 준공
101.905m²
벽산블루밍
5억 8440만
2004년 준공
84.981m²
신봉마을LG자이1차
7억 6500만
2004년 준공
122.882m²
신봉마을자이2차
7억 2000만
2005년 준공
100.088m²
한일드림빌
5억 9700만
2003년 준공
84.818m²
신봉동일하이빌 2단지
7억 2000만
2010년 준공
84.896m²
신봉동일하이빌4단지
7억 9700만
2010년 준공
84.961m²
동부센트레빌6단지
8억 6500만
2010년 준공
149.217m²
신봉마을엘지빌리지5차(B)
8억 2000만
2002년 준공
164.517m²
에버하임
2억 9000만
2017년 준공
44.64m²
신봉마을용인신봉센트레빌1단지
8억 5000만
2010년 준공
131.3028m²
수지신봉현대빌라트
7억
1998년 준공
178.53m²