평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.08.24 | 월세 1000만/45 | 59m² 7층 |
-- |
25.08.07 | 전세 1억 3500만 | 84m² 5층 |
-- |
25.08.05 | 매매 9100만 | 59m² 106동 9층 |
-- |
25.07.25 | 월세 1000만/70 | 84m² 12층 |
-- |
25.07.09 | 매매 1억 8000만 | 134m² 101동 9층 |
-- |
25.06.27 | 월세 1000만/50 | 59m² 4층 |
-- |
25.06.20 | 월세 1000만/50 | 59m² 18층 |
-- |
25.06.04 | 매매 1억 3900만 | 84m² 103동 21층 |
-- |
25.06.04 | 매매 1억 3900만 취소 | 84m² 21층 |
-- |
25.06.02 | 매매 1억 300만 | 59m² 106동 14층 |
-- |
25.06.02 | 매매 1억 3500만직 | 84m² 101동 17층 |
-- |
25.05.09 | 전세 1억 7000만 | 134m² 15층 |
-- |
25.04.18 | 매매 2억 | 134m² 101동 1층 |
-- |
25.04.17 | 월세 1000만/50 | 59m² 19층 |
-- |
25.04.12 | 월세 1000만/50 | 59m² 18층 |
-- |
25.04.12 | 매매 9400만 | 59m² 105동 20층 |
-- |
25.03.15 | 매매 8200만 | 59m² 2층 |
-- |
25.03.12 | 전세 9300만 | 59m² 20층 |
-- |
25.02.27 | 월세 1000만/50 | 59m² 15층 |
-- |
25.02.19 | 매매 1억 6000만직 | 84m² 101동 12층 |
-- |
25.02.08 | 매매 1억 1400만 | 59m² 18층 |
-- |
25.02.03 | 전세 9450만 | 59m² 11층 |
-- |
25.01.15 | 전세 9000만 | 59m² 1층 |
-- |
25.01.15 | 전세 1억 | 59m² 6층 |
-- |
25.01.07 | 월세 2000만/43 | 59m² 2층 |
-- |
24.12.20 | 매매 1억 5000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.12.18 | 전세 1억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.12.01 | 매매 8800만 | 59m² 105동 3층 |
-- |
24.12.01 | 매매 8400만 | 59m² 105동 17층 |
-- |
24.11.30 | 매매 1억 5800만 | 84m² 5층 |
-- |
24.11.27 | 매매 1억 4700만 | 84m² 7층 |
-- |
24.11.05 | 월세 1000만/45 | 59m² 7층 |
-- |
24.11.05 | 월세 1000만/50 | 59m² 6층 |
-- |
24.11.05 | 전세 1억 | 59m² 12층 |
-- |
24.10.30 | 매매 1억 5750만 | 84m² 104동 20층 |
-- |
24.10.30 | 매매 8700만 | 59m² 2층 |
-- |
24.10.07 | 전세 9500만 | 59m² 19층 |
-- |
24.10.06 | 전세 1억 4000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.10.04 | 매매 1억 900만 | 59m² 10층 |
-- |
24.09.06 | 월세 2000만/45 | 59m² 19층 |
-- |
24.09.03 | 전세 1억 300만 | 59m² 19층 |
-- |
24.08.24 | 매매 1억 | 59m² 18층 |
-- |
24.08.19 | 매매 1억 6000만 | 84m² 103동 8층 |
-- |
24.08.17 | 전세 1억 350만 | 59m² 14층 |
-- |
24.08.12 | 매매 1억 5000만 | 84m² 104동 13층 |
-- |
24.08.09 | 전세 1억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
24.07.29 | 전세 1억 300만 | 59m² 20층 |
-- |
24.07.27 | 매매 1억 5700만 | 84m² 15층 |
-- |
24.07.22 | 전세 1억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
24.07.22 | 매매 1억 800만 | 59m² 106동 19층 |
-- |
24.07.12 | 전세 1억 300만 | 59m² 20층 |
-- |
24.07.01 | 전세 1억 300만 | 59m² 12층 |
-- |
24.07.01 | 전세 1억 1000만 | 59m² 12층 |
-- |
24.06.23 | 매매 1억 4750만 | 84m² 6층 |
-- |
24.06.20 | 전세 1억 1300만 | 59m² 11층 |
-- |
24.06.20 | 전세 1억 4000만 | 84m² 24층 |
-- |
24.06.20 | 매매 1억 1500만 | 59m² 105동 10층 |
-- |
24.06.05 | 월세 3000만/50 | 84m² 15층 |
-- |
24.06.03 | 매매 1억 500만 | 59m² 105동 15층 |
-- |
24.05.30 | 매매 1억 2600만 | 59m² 106동 15층 |
-- |
24.05.21 | 매매 2억 | 134m² 101동 8층 |
-- |
24.05.07 | 전세 1억 | 59m² 7층 |
-- |
24.04.27 | 전세 9500만 | 59m² 1층 |
-- |
24.04.22 | 전세 1억 1700만 | 59m² 12층 |
-- |
24.04.20 | 전세 1억 1500만 | 59m² 14층 |
-- |
24.04.12 | 매매 1억 4000만 | 84m² 102동 2층 |
-- |
24.04.04 | 전세 1억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
24.04.02 | 전세 9500만 | 59m² 2층 |
-- |
24.03.31 | 전세 9000만 | 59m² 20층 |
-- |
24.03.29 | 전세 1억 2000만 | 84m² 16층 |
-- |
24.03.27 | 매매 2억 | 134m² 101동 17층 |
-- |
24.03.25 | 전세 1억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
24.02.27 | 전세 1억 1700만 | 59m² 16층 |
-- |
24.02.20 | 매매 1억 5300만 | 84m² 103동 22층 |
-- |
24.02.19 | 매매 1억 1000만 | 59m² 105동 5층 |
-- |
24.02.12 | 매매 2억 취소 | 134m² 17층 |
-- |
24.02.06 | 매매 1억 1300만 | 59m² 106동 20층 |
-- |
24.02.06 | 매매 1억 5000만직 | 84m² 104동 16층 |
-- |
24.01.23 | 전세 1억 8900만 | 134m² 19층 |
-- |
24.01.19 | 매매 2억 2000만 | 134m² 101동 6층 |
-- |
24.01.09 | 전세 1억 4000만 | 84m² 17층 |
-- |
23.12.16 | 전세 1억 1000만 | 59m² 13층 |
-- |
23.12.12 | 전세 1억 8900만 | 134m² 5층 |
-- |
23.12.11 | 매매 1억 4900만 | 84m² 104동 6층 |
-- |
23.12.09 | 전세 1억 1000만 | 59m² 11층 |
-- |
23.11.24 | 월세 1000만/62 | 59m² 9층 |
-- |
23.11.13 | 월세 2000만/90 | 84m² 16층 |
-- |
23.10.26 | 매매 9900만 취소 | 59m² 8층 |
-- |
23.10.18 | 월세 1000만/50 | 59m² 18층 |
-- |
23.10.10 | 전세 1억 1700만 | 59m² 20층 |
-- |
23.10.06 | 전세 1억 1445만 | 59m² 2층 |
-- |
23.09.22 | 전세 1억 3000만 | 59m² 16층 |
-- |
23.09.12 | 매매 1억 6500만 | 84m² 104동 9층 |
-- |
23.09.06 | 전세 1억 1500만 | 59m² 11층 |
-- |
23.09.05 | 전세 1억 5500만 | 84m² 5층 |
-- |
23.08.22 | 전세 1억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.08.13 | 매매 1억 5800만 | 84m² 104동 14층 |
-- |
23.08.11 | 매매 1억 5500만 | 84m² 103동 17층 |
-- |
23.08.07 | 전세 1억 | 59m² 19층 |
-- |
23.08.07 | 매매 1억 2000만 | 59m² 105동 19층 |
-- |
23.07.06 | 매매 1억 3000만 | 59m² 105동 9층 |
-- |
23.06.08 | 매매 1억 6500만 | 84m² 104동 21층 |
-- |
23.05.30 | 매매 1억 3000만직 | 59m² 105동 16층 |
-- |
23.05.25 | 월세 3000만/65 | 84m² 4층 |
-- |
23.05.13 | 전세 1억 5000만 | 84m² 16층 |
-- |
23.05.11 | 매매 1억 5900만 | 84m² 101동 7층 |
-- |
23.04.25 | 매매 1억 1500만 | 59m² 105동 1층 |
-- |
23.04.20 | 매매 1억 2000만 | 59m² 106동 13층 |
-- |
23.04.04 | 전세 1억 3700만 | 84m² 12층 |
-- |
23.04.03 | 전세 1억 6000만 | 84m² 13층 |
-- |
23.03.27 | 월세 1000만/53 | 59m² 3층 |
-- |
23.03.15 | 매매 1억 9500만 | 134m² 101동 7층 |
-- |
23.02.10 | 매매 1억 4500만직 | 59m² 105동 11층 |
-- |
23.01.18 | 전세 1억 1500만 | 59m² 11층 |
-- |
23.01.01 | 월세 1000만/40 | 59m² 7층 |
-- |
22.12.22 | 전세 9975만 | 59m² 10층 |
-- |
22.12.07 | 전세 1억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
22.11.18 | 전세 1억 1500만 | 59m² 6층 |
-- |
22.11.06 | 전세 1억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.11.05 | 매매 1억 6200만 | 84m² 24층 |
-- |
22.10.27 | 전세 9450만 | 59m² 19층 |
-- |
22.10.23 | 전세 1억 | 59m² 3층 |
-- |
22.10.20 | 전세 9450만 | 59m² 8층 |
-- |
22.09.30 | 전세 1억 3000만 | 59m² 20층 |
-- |
22.09.24 | 전세 1억 3000만 | 59m² 11층 |
-- |
22.09.19 | 매매 1억 3000만 | 59m² 20층 |
-- |
22.09.17 | 매매 1억 4700만직 | 59m² 10층 |
-- |
22.08.05 | 전세 1억 3000만 | 59m² 14층 |
-- |
22.08.05 | 매매 1억 3000만 | 59m² 14층 |
-- |
22.07.20 | 매매 2억 1200만 | 134m² 2층 |
-- |
22.07.10 | 매매 1억 5200만 | 84m² 1층 |
-- |
22.06.30 | 전세 1억 3000만 | 59m² 20층 |
-- |
22.06.28 | 매매 1억 9400만 | 84m² 15층 |
-- |
22.06.27 | 매매 2억 1500만 | 134m² 1층 |
-- |
22.06.25 | 전세 1억 2500만 | 84m² 24층 |
-- |
22.05.31 | 매매 1억 5500만직 | 84m² 11층 |
-- |
22.05.24 | 전세 1억 1000만 | 59m² 2층 |
-- |
22.05.20 | 매매 1억 8500만 | 84m² 10층 |
-- |
22.05.18 | 전세 9000만 | 59m² 20층 |
-- |
22.05.12 | 전세 1억 3000만 | 59m² 8층 |
-- |
22.05.12 | 전세 1억 7500만 | 84m² 11층 |
-- |
22.05.11 | 월세 1000만/50 | 59m² 18층 |
-- |
22.05.10 | 전세 9450만 | 59m² 20층 |
-- |
22.05.10 | 매매 1억 2700만 | 59m² 8층 |
-- |
22.05.03 | 전세 1억 3000만 | 59m² 12층 |
-- |
22.04.25 | 매매 2억 7000만직 | 134m² 10층 |
-- |
22.04.13 | 전세 9500만 | 59m² 7층 |
-- |
22.04.11 | 전세 1억 3000만 | 59m² 11층 |
-- |
22.04.11 | 전세 1억 3000만 | 59m² 19층 |
-- |
22.04.11 | 매매 1억 3000만 | 59m² 11층 |
-- |
22.04.02 | 전세 1억 3000만 | 59m² 17층 |
-- |
22.03.31 | 매매 1억 3500만 | 59m² 8층 |
-- |
22.03.29 | 매매 1억 6500만 | 84m² 3층 |
-- |
22.03.21 | 전세 1억 4000만 | 59m² 14층 |
-- |
22.03.12 | 매매 2억 3000만 | 134m² 10층 |
-- |
22.03.11 | 매매 1억 3300만 | 59m² 10층 |
-- |
22.03.05 | 전세 2억 3000만 | 134m² 19층 |
-- |
22.02.26 | 전세 1억 3000만 | 59m² 14층 |
-- |
22.02.25 | 매매 1억 9200만 | 84m² 8층 |
-- |
22.02.19 | 전세 1억 3000만 | 59m² 12층 |
-- |
22.02.18 | 매매 1억 9000만 | 84m² 16층 |
-- |
22.02.12 | 매매 1억 3200만 취소 | 59m² 10층 |
-- |
22.02.07 | 전세 1억 3000만 | 59m² 16층 |
-- |
22.01.27 | 월세 1억 1000만/5 | 59m² 6층 |
-- |
22.01.27 | 전세 1억 1000만 | 59m² 6층 |
-- |
22.01.25 | 매매 1억 2800만 | 59m² 5층 |
-- |
22.01.24 | 매매 1억 2900만 | 59m² 15층 |
-- |
22.01.21 | 전세 1억 2900만 | 59m² 13층 |
-- |
22.01.21 | 전세 2억 2900만 | 59m² 13층 |
-- |
22.01.11 | 매매 1억 9000만 | 84m² 7층 |
-- |
22.01.10 | 매매 1억 3200만 | 59m² 13층 |
-- |
22.01.08 | 매매 1억 3800만 | 59m² 5층 |
-- |
22.01.04 | 전세 1억 | 59m² 17층 |
-- |
21.11.29 | 전세 1억 2000만 | 59m² 15층 |
-- |
21.11.12 | 전세 1억 2000만 | 59m² 20층 |
-- |
21.11.07 | 전세 2억 3000만 | 134m² 20층 |
-- |
21.11.03 | 전세 1억 2500만 | 59m² 17층 |
-- |
21.10.14 | 전세 1억 1500만 | 59m² 11층 |
-- |
21.10.13 | 전세 2억 3000만 | 134m² 5층 |
-- |
21.10.12 | 전세 1억 1000만 | 59m² 7층 |
-- |
21.09.26 | 전세 1억 6000만 | 84m² 20층 |
-- |
21.09.25 | 전세 1억 5300만 | 84m² 17층 |
-- |
21.08.30 | 전세 1억 900만 | 59m² 2층 |
-- |
21.08.20 | 전세 1억 1000만 | 59m² 19층 |
-- |
21.08.18 | 월세 1000만/43 | 59m² 8층 |
-- |
21.08.06 | 전세 1억 1000만 | 59m² 7층 |
-- |
21.07.23 | 전세 8900만 | 59m² 11층 |
-- |
21.07.17 | 전세 1억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
21.06.09 | 월세 1000만/50 | 59m² 18층 |
-- |
21.06.07 | 전세 1억 | 59m² 17층 |
-- |
21.05.10 | 전세 1억 4800만 | 84m² 11층 |
-- |
21.04.24 | 전세 1억 | 59m² 11층 |
-- |
21.04.22 | 전세 1억 4000만 | 134m² 16층 |
-- |
21.03.26 | 전세 1억 4500만 | 84m² 14층 |
-- |
21.03.08 | 전세 2억 2500만 | 134m² 11층 |
-- |
21.03.05 | 전세 1억 3000만 | 84m² 12층 |
-- |
20.12.30 | 매매 2억 | 134m² 3층 |
-- |
20.12.27 | 매매 1억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
20.12.23 | 매매 1억 900만 | 59m² 20층 |
-- |
20.12.22 | 매매 1억 700만 | 59m² 20층 |
-- |
20.12.18 | 매매 1억 1500만 | 59m² 19층 |
-- |
20.12.15 | 전세 1억 | 59m² 6층 |
-- |
20.12.10 | 전세 8000만 | 59m² 6층 |
-- |
20.12.09 | 매매 2억 2800만 | 134m² 11층 |
-- |
20.12.08 | 매매 1억 8000만 | 134m² 9층 |
-- |
20.12.05 | 전세 9500만 | 59m² 10층 |
-- |
20.12.03 | 매매 1억 8300만 | 134m² 20층 |
-- |
20.12.03 | 매매 1억 8300만 취소 | 134m² 20층 |
-- |
20.12.02 | 매매 1억 7500만 | 134m² 15층 |
-- |
20.12.01 | 매매 1억 3500만 | 84m² 2층 |
-- |
20.11.26 | 매매 1억 5300만 | 84m² 22층 |
-- |
20.11.26 | 매매 1억 5300만 취소 | 84m² 22층 |
-- |
20.11.17 | 매매 1억 8000만 | 134m² 10층 |
-- |
20.11.16 | 매매 8600만 | 59m² 3층 |
-- |
20.11.14 | 매매 1억 4000만 | 84m² 18층 |
-- |
20.11.05 | 전세 1억 2600만 | 84m² 11층 |
-- |
20.10.30 | 매매 9100만 | 59m² 10층 |
-- |
20.10.23 | 전세 9500만 | 59m² 11층 |
-- |
20.10.20 | 매매 1억 4500만 | 84m² 12층 |
-- |
20.10.16 | 전세 1억 2000만 | 84m² 13층 |
-- |
20.10.16 | 전세 9000만 | 59m² 19층 |
-- |
20.10.16 | 매매 9000만 | 59m² 11층 |
-- |
20.10.14 | 매매 1억 4000만 | 84m² 16층 |
-- |
20.10.13 | 전세 9000만 | 59m² 8층 |
-- |
20.10.12 | 매매 1억 3800만 | 84m² 3층 |
-- |
20.10.09 | 매매 9550만 | 59m² 19층 |
-- |
20.10.06 | 매매 8500만 | 59m² 8층 |
-- |
20.09.25 | 매매 1억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.09.25 | 매매 1억 5000만 취소 | 84m² 10층 |
-- |
20.09.12 | 매매 1억 5600만 | 84m² 8층 |
-- |
20.08.26 | 매매 1억 2500만 | 84m² 1층 |
-- |
20.08.25 | 매매 1억 3400만 | 84m² 17층 |
-- |
20.07.10 | 매매 8650만 | 59m² 4층 |
-- |
20.07.07 | 매매 1억 3500만 | 84m² 18층 |
-- |
20.06.22 | 매매 1억 4500만 취소 | 84m² 12층 |
-- |
20.05.30 | 매매 8250만 | 59m² 4층 |
-- |
20.05.30 | 매매 8200만 | 59m² 19층 |
-- |
20.05.07 | 전세 1억 2000만 | 84m² 24층 |
-- |
20.04.28 | 전세 9000만 | 59m² 20층 |
-- |
20.04.27 | 매매 2억 | 134m² 3층 |
-- |
20.04.17 | 매매 1억 3790만 | 84m² 3층 |
-- |
20.04.11 | 전세 9000만 | 59m² 20층 |
-- |
20.03.30 | 매매 8300만 | 59m² 13층 |
-- |
20.03.19 | 매매 1억 2500만 | 84m² 11층 |
-- |
20.03.12 | 전세 1억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.02.28 | 매매 1억 7000만 | 134m² 5층 |
-- |
20.02.21 | 매매 1억 400만 | 59m² 14층 |
-- |
20.02.19 | 매매 1억 4150만 | 84m² 23층 |
-- |
20.02.14 | 매매 8400만 | 59m² 10층 |
-- |
20.02.11 | 매매 8400만 | 59m² 6층 |
-- |
20.02.07 | 전세 1억 | 84m² 3층 |
-- |
20.01.17 | 전세 8000만 | 59m² 18층 |
-- |
20.01.13 | 매매 1억 1650만 | 84m² 4층 |
-- |
20.01.13 | 매매 1억 5000만 | 84m² 22층 |
-- |
20.01.10 | 전세 8000만 | 59m² 6층 |
-- |
19.12.26 | 전세 1억 1000만 | 84m² 5층 |
-- |
19.12.17 | 전세 8000만 | 59m² 18층 |
-- |
19.12.17 | 매매 1억 1500만 | 84m² 23층 |
-- |
19.12.15 | 매매 9200만 | 59m² 16층 |
-- |
19.12.13 | 매매 9200만 | 59m² 18층 |
-- |
19.11.27 | 매매 8100만 | 59m² 10층 |
-- |
19.11.16 | 매매 8700만 | 59m² 18층 |
-- |
19.11.10 | 매매 9480만 | 59m² 14층 |
-- |
19.10.01 | 매매 8100만 | 59m² 5층 |
-- |
19.09.30 | 전세 1억 5000만 | 84m² 23층 |
-- |
19.09.25 | 매매 8300만 | 59m² 7층 |
-- |
19.09.21 | 매매 1억 2700만 | 84m² 13층 |
-- |
19.09.05 | 전세 1억 4000만 | 134m² 17층 |
-- |
19.08.27 | 매매 1억 4500만 | 84m² 23층 |
-- |
19.08.26 | 전세 1억 1000만 | 84m² 21층 |
-- |
19.08.21 | 전세 1억 2000만 | 84m² 18층 |
-- |
19.08.20 | 매매 9430만 | 59m² 19층 |
-- |
19.08.08 | 전세 1억 1000만 | 84m² 7층 |
-- |
19.07.29 | 전세 1억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.07.24 | 전세 9000만 | 59m² 8층 |
-- |
19.07.04 | 매매 8000만 | 59m² 14층 |
-- |
19.06.30 | 전세 7500만 | 59m² 15층 |
-- |
19.06.30 | 매매 8600만 | 59m² 15층 |
-- |
19.06.18 | 매매 8300만 | 59m² 8층 |
-- |
19.06.11 | 매매 1억 1000만 | 59m² 14층 |
-- |
19.06.01 | 전세 1억 5500만 | 134m² 16층 |
-- |
19.05.22 | 매매 1억 2300만 | 84m² 6층 |
-- |
19.05.14 | 매매 8150만 | 59m² 5층 |
-- |
19.05.10 | 매매 1억 3850만 | 84m² 7층 |
-- |
19.05.09 | 매매 8650만 | 59m² 18층 |
-- |
19.05.03 | 전세 1억 3000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.04.28 | 매매 1억 3800만 | 84m² 2층 |
-- |
19.04.25 | 매매 1억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.04.10 | 전세 6500만 | 59m² 19층 |
-- |
19.04.09 | 매매 8500만 | 59m² 14층 |
-- |
19.03.15 | 전세 8000만 | 59m² 18층 |
-- |
19.03.09 | 매매 1억 2500만 | 84m² 10층 |
-- |
19.02.27 | 전세 1억 2000만 | 84m² 5층 |
-- |
19.02.19 | 월세 1000만/50 | 84m² 2층 |
-- |
19.02.11 | 매매 9500만 | 59m² 19층 |
-- |
19.02.07 | 전세 1억 1000만 | 84m² 13층 |
-- |
19.01.31 | 매매 1억 2000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.01.10 | 전세 1억 2000만 | 84m² 3층 |
-- |
19.01.09 | 월세 2000만/30 | 59m² 2층 |
-- |
19.01.08 | 전세 8000만 | 59m² 14층 |
-- |
18.12.30 | 전세 8800만 | 59m² 11층 |
-- |
18.12.26 | 매매 9000만 | 59m² 17층 |
-- |
18.12.20 | 전세 8000만 | 59m² 20층 |
-- |
18.12.14 | 전세 1억 | 59m² 10층 |
-- |
18.11.28 | 매매 1억 9000만 | 134m² 3층 |
-- |
18.11.23 | 전세 8000만 | 59m² 6층 |
-- |
18.11.02 | 매매 9500만 | 59m² 9층 |
-- |
18.10.09 | 전세 1억 2000만 | 84m² 9층 |
-- |
18.10.09 | 전세 1억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
18.10.04 | 매매 1억 100만 | 59m² 12층 |
-- |
18.09.11 | 월세 8000만/10 | 59m² 2층 |
-- |
18.08.30 | 전세 9000만 | 59m² 1층 |
-- |
18.08.29 | 매매 1억 8700만 | 134m² 19층 |
-- |
18.07.20 | 전세 1억 | 59m² 14층 |
-- |
18.07.12 | 매매 1억 4800만 | 84m² 8층 |
-- |
18.07.09 | 매매 9500만 | 59m² 1층 |
-- |
18.06.26 | 월세 4000만/50 | 84m² 13층 |
-- |
18.06.07 | 매매 1억 2700만 | 84m² 1층 |
-- |
18.06.02 | 매매 1억 600만 | 59m² 17층 |
-- |
18.06.01 | 매매 1억 2600만 | 84m² 1층 |
-- |
18.05.29 | 전세 1억 4000만 | 134m² 17층 |
-- |
18.05.04 | 전세 9000만 | 59m² 20층 |
-- |
18.04.30 | 전세 9000만 | 59m² 20층 |
-- |
18.04.21 | 매매 1억 100만 | 59m² 4층 |
-- |
18.04.09 | 전세 1억 | 59m² 20층 |
-- |
18.04.02 | 매매 1억 150만 | 59m² 5층 |
-- |
18.03.30 | 전세 1억 | 59m² 6층 |
-- |
18.03.28 | 매매 1억 4400만 | 84m² 12층 |
-- |
18.03.27 | 매매 2억 1500만 | 134m² 4층 |
-- |
18.03.26 | 매매 1억 4000만 | 84m² 12층 |
-- |
18.03.26 | 매매 1억 5000만 | 84m² 11층 |
-- |
18.03.05 | 전세 1억 | 59m² 3층 |
-- |
18.02.24 | 전세 1억 | 59m² 17층 |
-- |
18.02.21 | 월세 1000만/50 | 84m² 11층 |
-- |
18.01.18 | 전세 9000만 | 59m² 13층 |
-- |
18.01.14 | 전세 1억 1000만 | 59m² 14층 |
-- |
18.01.04 | 전세 1억 1000만 | 59m² 14층 |
-- |
17.11.14 | 전세 1억 | 59m² 6층 |
-- |
17.11.04 | 전세 8000만 | 59m² 10층 |
-- |
17.10.23 | 매매 1억 2400만 | 59m² 15층 |
-- |
17.10.18 | 전세 1억 1000만 | 59m² 13층 |
-- |
17.09.22 | 전세 1억 5000만 | 84m² 18층 |
-- |
17.09.04 | 전세 1억 5000만 | 84m² 23층 |
-- |
17.09.02 | 전세 1억 | 59m² 9층 |
-- |
17.08.30 | 매매 1억 2400만 | 59m² 5층 |
-- |
17.08.23 | 월세 500만/45 | 59m² 8층 |
-- |
17.07.27 | 매매 1억 800만 | 59m² 7층 |
-- |
17.07.09 | 매매 1억 2000만 | 59m² 10층 |
-- |
17.06.19 | 매매 1억 1000만 | 59m² 14층 |
-- |
17.05.29 | 매매 1억 4400만 | 84m² 14층 |
-- |
17.05.28 | 월세 5000만/30 | 59m² 14층 |
-- |
17.05.23 | 전세 1억 1000만 | 59m² 20층 |
-- |
17.05.21 | 전세 1억 4000만 | 84m² 17층 |
-- |
17.05.13 | 전세 1억 4500만 | 84m² 24층 |
-- |
17.04.10 | 월세 1000만/40 | 59m² 15층 |
-- |
17.04.04 | 매매 1억 2600만 | 59m² 12층 |
-- |
17.03.23 | 월세 2000만/40 | 84m² 6층 |
-- |
17.03.21 | 매매 1억 1700만 | 59m² 15층 |
-- |
17.03.13 | 매매 1억 4700만 | 84m² 4층 |
-- |
17.02.25 | 매매 1억 6090만 | 84m² 8층 |
-- |
17.02.20 | 매매 1억 2700만 | 59m² 14층 |
-- |
17.02.17 | 매매 1억 2700만 | 59m² 18층 |
-- |
17.02.09 | 전세 1억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
17.02.01 | 전세 1억 1000만 | 59m² 6층 |
-- |
17.01.16 | 매매 1억 5700만 | 84m² 9층 |
-- |
16.12.17 | 월세 5000만/30 | 84m² 10층 |
-- |
16.12.13 | 매매 1억 5900만 | 84m² 4층 |
-- |
16.11.28 | 매매 2억 2000만 | 134m² 15층 |
-- |
16.11.26 | 매매 1억 2400만 | 59m² 5층 |
-- |
16.10.21 | 매매 1억 3000만 | 84m² 4층 |
-- |
16.10.06 | 매매 1억 6500만 | 84m² 12층 |
-- |
16.09.29 | 매매 1억 2650만 | 59m² 14층 |
-- |
16.09.08 | 전세 1억 1000만 | 59m² 11층 |
-- |
16.09.07 | 매매 1억 1870만 | 59m² 13층 |
-- |
16.09.02 | 전세 9500만 | 59m² 20층 |
-- |
16.08.30 | 매매 1억 2850만 | 59m² 17층 |
-- |
16.08.11 | 매매 1억 6900만 | 84m² 2층 |
-- |
16.08.02 | 매매 1억 2600만 | 59m² 4층 |
-- |
16.07.30 | 전세 1억 4000만 | 84m² 2층 |
-- |
16.07.20 | 월세 1000만/35 | 59m² 7층 |
-- |
16.07.15 | 월세 1000만/50 | 84m² 20층 |
-- |
16.06.25 | 매매 1억 2350만 | 59m² 19층 |
-- |
16.06.16 | 매매 1억 2500만 | 59m² 10층 |
-- |
16.05.31 | 전세 1억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
16.05.25 | 월세 1500만/35 | 59m² 19층 |
-- |
16.05.19 | 매매 1억 7900만 | 84m² 9층 |
-- |
16.04.28 | 매매 1억 8300만 | 84m² 25층 |
-- |
16.04.12 | 매매 1억 9700만 | 84m² 17층 |
-- |
16.03.28 | 전세 1억 2000만 | 59m² 20층 |
-- |
16.03.09 | 전세 1억 1500만 | 59m² 13층 |
-- |
16.02.15 | 매매 1억 3000만 | 59m² 16층 |
-- |
15.11.16 | 매매 1억 3700만 | 59m² 13층 |
-- |
15.11.16 | 매매 1억 3100만 | 59m² 11층 |
-- |
15.11.04 | 매매 2억 3700만 | 134m² 6층 |
-- |
15.10.30 | 매매 1억 9300만 | 84m² 19층 |
-- |
15.10.17 | 매매 1억 2750만 | 59m² 13층 |
-- |
15.10.09 | 매매 1억 4100만 | 59m² 7층 |
-- |
15.09.30 | 매매 1억 7400만 | 84m² 13층 |
-- |
15.09.21 | 매매 1억 4600만 | 59m² 12층 |
-- |
15.09.17 | 매매 1억 3200만 | 59m² 10층 |
-- |
15.09.07 | 매매 1억 4300만 | 59m² 20층 |
-- |
15.09.02 | 매매 1억 4400만 | 59m² 17층 |
-- |
15.08.22 | 매매 2억 4000만 | 134m² 7층 |
-- |
15.08.11 | 매매 1억 4250만 | 59m² 4층 |
-- |
15.08.10 | 매매 1억 3500만 | 59m² 11층 |
-- |
15.07.20 | 매매 1억 9000만 | 84m² 16층 |
-- |
15.07.15 | 매매 1억 3900만 | 59m² 20층 |
-- |
15.07.08 | 매매 1억 3800만 | 59m² 3층 |
-- |
15.05.28 | 매매 1억 9250만 | 84m² 14층 |
-- |
15.05.23 | 매매 1억 3400만 | 59m² 10층 |
-- |
15.05.23 | 매매 1억 8900만 | 84m² 17층 |
-- |
15.04.21 | 매매 1억 2850만 | 59m² 7층 |
-- |
15.04.20 | 매매 1억 8600만 | 84m² 24층 |
-- |
15.04.17 | 매매 1억 7500만 | 84m² 2층 |
-- |
15.04.11 | 매매 1억 8100만 | 84m² 23층 |
-- |
15.04.08 | 매매 1억 2800만 | 59m² 7층 |
-- |
15.04.04 | 매매 1억 2200만 | 59m² 1층 |
-- |
15.03.24 | 매매 1억 3100만 | 59m² 7층 |
-- |
15.03.16 | 매매 1억 9400만 | 84m² 23층 |
-- |
15.03.12 | 매매 1억 8500만 | 84m² 20층 |
-- |
15.03.07 | 매매 1억 9500만 | 134m² 1층 |
-- |
15.03.05 | 매매 2억 1000만 | 134m² 12층 |
-- |
15.03.04 | 매매 1억 2500만 | 59m² 7층 |
-- |
15.01.18 | 매매 1억 9500만 | 134m² 1층 |
-- |
15.01.17 | 매매 1억 2700만 | 59m² 5층 |
-- |
15.01.02 | 매매 1억 4800만 | 84m² 2층 |
-- |
14.12.24 | 매매 1억 2200만 | 59m² 5층 |
-- |
14.12.18 | 매매 1억 2450만 | 59m² 15층 |
-- |
