평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
취소 신고가 표시된 매매는 가격 비교에서 제외합니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.05 | 매매 9500만 | 75m² 5층 |
-- |
| 26.06.10 | 월세 1000만/55 | 71m² 3층 |
-- |
| 25.05.24 | 월세 1000만/60 | 75m² 1층 |
-- |
| 25.03.25 | 전세 5900만 | 71m² 5층 |
-- |
| 24.10.29 | 매매 1억 2000만 | 75m² 1층 |
-- |
| 24.10.17 | 매매 1억 | 75m² 2층 |
-- |
| 24.09.02 | 매매 1억 500만 | 75m² 3층 |
-- |
| 23.10.03 | 월세 500만/45 | 75m² 1층 |
-- |
| 23.06.19 | 전세 7500만 | 71m² 5층 |
-- |
| 23.05.30 | 매매 1억 | 71m² 5층 |
-- |
| 23.01.29 | 월세 2000만/40 | 71m² 2층 |
-- |
| 22.10.31 | 매매 8000만 | 75m² 2층 |
-- |
| 22.04.30 | 전세 7300만 | 71m² 5층 |
-- |
| 22.04.09 | 매매 1억 1800만 | 71m² 5층 |
-- |
| 22.03.09 | 매매 1억 1500만 | 75m² 5층 |
-- |
| 22.02.28 | 전세 6700만 | 75m² 5층 |
-- |
| 22.01.28 | 매매 9700만 | 75m² 5층 |
-- |
| 22.01.22 | 월세 1000만/50 | 71m² 4층 |
-- |
| 21.12.17 | 전세 7000만 | 71m² 5층 |
-- |
| 20.02.04 | 월세 1000만/35 | 71m² 2층 |
-- |
실거래가와 다른 참고 지표입니다.
출처: 국토교통부 공공데이터포털 · 기준연도별 공시가격입니다.