평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.09.03 | 전세 4억 6000만 | 124m² 22층 |
-- |
25.09.02 | 매매 5억 7200만 | 161m² 7층 |
-- |
25.08.21 | 매매 4억 3500만 | 84m² 8층 |
-- |
25.08.11 | 매매 5억 7500만 | 161m² 14층 |
-- |
25.08.07 | 전세 4억 8000만 | 124m² 11층 |
-- |
25.08.07 | 매매 5억 8000만직 | 124m² 209동 11층 |
-- |
25.07.02 | 월세 4000만/200 | 124m² 7층 |
-- |
25.07.02 | 매매 4억 3000만 | 84m² 16층 |
-- |
25.07.01 | 매매 4억 3200만 | 84m² 207동 6층 |
-- |
25.06.27 | 전세 2억 5000만 | 84m² 10층 |
-- |
25.06.26 | 매매 4억 2000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.06.21 | 매매 5억 1500만 | 101m² 13층 |
-- |
25.06.18 | 매매 4억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
25.06.13 | 매매 6억 | 161m² 18층 |
-- |
25.06.04 | 월세 5000만/120 | 84m² 16층 |
-- |
25.05.23 | 매매 4억 2000만 | 84m² 7층 |
-- |
25.05.14 | 전세 5억 5000만 | 161m² 4층 |
-- |
25.05.14 | 매매 5억 9900만 | 161m² 4층 |
-- |
25.05.09 | 매매 4억 1800만 | 84m² 208동 11층 |
-- |
25.05.07 | 매매 5억 2500만 | 101m² 11층 |
-- |
25.04.23 | 매매 5억 9500만 | 124m² 11층 |
-- |
25.04.19 | 월세 4억/50 | 124m² 11층 |
-- |
25.04.16 | 매매 6억 1500만 | 161m² 19층 |
-- |
25.04.13 | 매매 4억 7500만 | 84m² 5층 |
-- |
25.04.05 | 매매 4억 1000만 | 84m² 204동 1층 |
-- |
25.03.29 | 매매 6억 | 124m² 16층 |
-- |
25.03.29 | 매매 5억 9900만 | 161m² 24층 |
-- |
25.03.26 | 전세 3억 4650만 | 84m² 2층 |
-- |
25.03.21 | 전세 2억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
25.03.08 | 매매 5억 5000만 | 124m² 2층 |
-- |
25.03.05 | 전세 5억 | 161m² 14층 |
-- |
25.02.27 | 매매 4억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
25.02.06 | 전세 5억 3000만 | 161m² 8층 |
-- |
25.01.23 | 매매 5억 7500만 | 161m² 209동 11층 |
-- |
25.01.10 | 매매 4억 4800만 | 84m² 14층 |
-- |
24.12.24 | 매매 5억 2000만 | 101m² 16층 |
-- |
24.12.16 | 매매 5억 8000만 | 161m² 13층 |
-- |
24.12.10 | 매매 5억 7950만 | 124m² 12층 |
-- |
24.12.10 | 매매 4억 9400만직 | 161m² 213동 1층 |
-- |
24.12.06 | 매매 6억 3000만 | 161m² 213동 23층 |
-- |
24.12.05 | 매매 6억 | 124m² 15층 |
-- |
24.11.30 | 매매 4억 4000만 | 84m² 20층 |
-- |
24.11.27 | 월세 3억/80 | 124m² 22층 |
-- |
24.11.27 | 매매 4억 4000만 | 84m² 19층 |
-- |
24.11.26 | 매매 5억 7000만 | 161m² 20층 |
-- |
24.11.14 | 매매 6억 | 161m² 4층 |
-- |
24.11.14 | 매매 6억 3000만 | 161m² 1층 |
-- |
24.11.09 | 매매 4억 4800만 | 84m² 14층 |
-- |
24.10.21 | 매매 5억 3000만 | 101m² 7층 |
-- |
24.10.05 | 전세 3억 9000만 | 84m² 17층 |
-- |
24.10.03 | 매매 3억 8500만 | 84m² 2층 |
-- |
24.10.03 | 매매 3억 8500만 취소 | 84m² 2층 |
-- |
24.09.28 | 매매 4억 4300만 | 84m² 1층 |
-- |
24.09.21 | 전세 4억 2500만 | 101m² 25층 |
-- |
24.09.20 | 전세 4억 7000만 | 161m² 20층 |
-- |
24.08.20 | 전세 3억 1500만 | 84m² 1층 |
-- |
24.07.27 | 매매 4억 3800만 | 84m² 206동 10층 |
-- |
24.07.25 | 매매 6억 5000만직 | 161m² 211동 18층 |
-- |
24.07.22 | 전세 5억 | 161m² 19층 |
-- |
24.07.22 | 매매 4억 8800만 | 101m² 212동 20층 |
-- |
24.07.17 | 전세 3억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
24.06.29 | 매매 4억 4000만 | 84m² 204동 5층 |
-- |
24.06.28 | 전세 4억 4000만 | 101m² 16층 |
-- |
24.06.19 | 매매 5억 8000만 | 161m² 213동 10층 |
-- |
24.06.18 | 매매 4억 3500만 | 84m² 204동 3층 |
-- |
24.06.17 | 매매 4억 3500만 | 84m² 202동 6층 |
-- |
24.06.15 | 전세 3억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
24.06.07 | 전세 3억 5000만 | 84m² 1층 |
-- |
24.05.22 | 매매 6억직 | 161m² 209동 9층 |
-- |
24.04.05 | 매매 4억 6900만 | 101m² 210동 6층 |
-- |
24.03.30 | 매매 4억 5000만 | 84m² 204동 5층 |
-- |
24.03.20 | 매매 5억 8600만 | 124m² 211동 8층 |
-- |
24.03.15 | 전세 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
24.03.11 | 매매 4억 3000만 | 84m² 204동 10층 |
-- |
24.03.09 | 매매 4억 5000만 | 84m² 208동 15층 |
-- |
24.02.20 | 월세 5000만/120 | 84m² 3층 |
-- |
24.01.23 | 전세 4억 3000만 | 101m² 20층 |
-- |
24.01.22 | 매매 4억 500만 | 84m² 204동 1층 |
-- |
24.01.13 | 매매 4억 3600만 | 84m² 207동 14층 |
-- |
23.12.31 | 매매 5억 9000만 | 161m² 209동 10층 |
-- |
23.12.22 | 월세 3억 5000만/20 | 101m² 4층 |
-- |
23.12.18 | 전세 3억 5000만 | 124m² 15층 |
-- |
23.12.07 | 월세 1억/147 | 124m² 18층 |
-- |
23.11.23 | 매매 4억 2200만 | 84m² 203동 6층 |
-- |
23.11.22 | 전세 1억 | 161m² 2층 |
-- |
23.11.20 | 매매 5억 | 101m² 210동 11층 |
-- |
23.11.18 | 월세 3억/100 | 161m² 14층 |
-- |
23.11.12 | 매매 4억 2500만 | 84m² 203동 1층 |
-- |
23.11.06 | 매매 4억 2500만 | 84m² 207동 3층 |
-- |
23.11.04 | 전세 3억 6000만 | 84m² 6층 |
-- |
23.10.27 | 매매 4억 2800만 | 84m² 203동 5층 |
-- |
23.10.24 | 월세 2억 2500만/50 | 84m² 8층 |
-- |
23.10.17 | 전세 3억 7000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.10.15 | 전세 5억 | 161m² 8층 |
-- |
23.10.11 | 전세 4억 6000만 | 124m² 2층 |
-- |
23.08.19 | 매매 4억 5900만 | 84m² 205동 8층 |
-- |
23.08.16 | 전세 3억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.08.07 | 전세 4억 1000만 | 124m² 22층 |
-- |
23.07.20 | 전세 4억 7000만 | 124m² 17층 |
-- |
23.07.19 | 매매 5억 7500만 | 124m² 213동 19층 |
-- |
23.07.01 | 매매 5억 7000만 | 124m² 213동 14층 |
-- |
23.06.08 | 전세 4억 | 124m² 14층 |
-- |
23.06.02 | 월세 1억 5000만/55 | 84m² 3층 |
-- |
23.05.19 | 전세 4억 4000만 | 124m² 16층 |
-- |
23.05.15 | 전세 3억 | 84m² 3층 |
-- |
23.05.15 | 매매 5억 9000만 | 124m² 209동 25층 |
-- |
23.03.31 | 전세 3억 3000만 | 84m² 8층 |
-- |
23.03.22 | 월세 1억/150 | 161m² 12층 |
-- |
23.03.18 | 전세 3억 3000만 | 84m² 2층 |
-- |
23.03.11 | 전세 3억 2000만 | 84m² 20층 |
-- |
23.03.09 | 월세 5000만/90 | 84m² 2층 |
-- |
23.02.23 | 전세 3억 2000만 | 84m² 7층 |
-- |
23.02.20 | 매매 4억 5000만 | 101m² 210동 3층 |
-- |
23.01.14 | 월세 3억/20 | 84m² 20층 |
-- |
23.01.02 | 전세 3억 3000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.12.23 | 월세 2억 4500만/15 | 84m² 6층 |
-- |
22.12.12 | 전세 3억 | 84m² 1층 |
-- |
22.11.30 | 매매 6억 8000만직 | 161m² 9층 |
-- |
22.11.26 | 월세 4억 4000만/50 | 161m² 8층 |
-- |
22.11.26 | 전세 3억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
22.11.19 | 전세 4억 | 84m² 3층 |
-- |
22.11.01 | 매매 6억 3000만 | 124m² 25층 |
-- |
22.10.26 | 전세 5억 3000만 | 161m² 11층 |
-- |
22.10.17 | 월세 2억 8000만/50 | 101m² 20층 |
-- |
22.10.12 | 매매 6억 9000만 | 161m² 19층 |
-- |
22.10.10 | 전세 4억 | 84m² 17층 |
-- |
22.10.07 | 전세 3억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.09.30 | 전세 5억 | 124m² 19층 |
-- |
22.09.28 | 매매 6억 7500만 | 161m² 18층 |
-- |
22.09.04 | 전세 3억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
22.09.03 | 매매 6억 | 124m² 19층 |
-- |
22.08.03 | 전세 3억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
22.07.23 | 전세 5억 4000만 | 124m² 11층 |
-- |
22.06.25 | 전세 4억 4000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.06.25 | 매매 5억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
22.06.18 | 매매 5억 | 84m² 9층 |
-- |
22.06.11 | 매매 5억 300만 | 84m² 17층 |
-- |
22.06.03 | 전세 4억 4500만 | 84m² 7층 |
-- |
22.05.28 | 매매 6억 4000만 | 124m² 15층 |
-- |
22.05.14 | 매매 5억 5400만 | 84m² 10층 |
-- |
22.04.30 | 전세 4억 7000만 | 101m² 16층 |
-- |
22.04.15 | 전세 4억 | 84m² 8층 |
-- |
22.03.07 | 매매 6억 3000만 | 124m² 25층 |
-- |
22.01.27 | 매매 5억 600만 | 84m² 18층 |
-- |
22.01.22 | 전세 6억 | 161m² 20층 |
-- |
22.01.20 | 전세 5억 2000만 | 161m² 17층 |
-- |
22.01.08 | 매매 5억 3500만 | 84m² 8층 |
-- |
21.12.25 | 전세 2억 8350만 | 84m² 3층 |
-- |
21.12.16 | 전세 3억 5000만 | 101m² 4층 |
-- |
21.12.11 | 전세 4억 6000만 | 84m² 1층 |
-- |
21.12.06 | 전세 4억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
21.12.03 | 전세 4억 5000만 | 101m² 3층 |
-- |
21.11.20 | 전세 3억 3000만 | 101m² 10층 |
-- |
21.11.19 | 월세 4억/10 | 84m² 3층 |
-- |
21.11.05 | 월세 1억 5000만/50 | 84m² 3층 |
-- |
21.10.25 | 전세 4억 3500만 | 84m² 13층 |
-- |
21.10.02 | 전세 4억 3000만 | 84m² 6층 |
-- |
21.09.04 | 전세 4억 5000만 | 101m² 20층 |
-- |
21.08.04 | 전세 3억 6750만 | 124m² 22층 |
-- |
21.08.02 | 전세 4억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.07.07 | 전세 4억 | 84m² 10층 |
-- |
21.07.03 | 전세 3억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.06.04 | 전세 5억 2000만 | 161m² 23층 |
-- |
21.05.01 | 전세 3억 9000만 | 161m² 3층 |
-- |
21.03.29 | 전세 5억 | 124m² 17층 |
-- |
21.03.18 | 월세 5000만/120 | 84m² 20층 |
-- |
21.02.27 | 전세 4억 8000만 | 161m² 13층 |
-- |
21.02.22 | 전세 3억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
21.02.04 | 전세 3억 5000만 | 84m² 2층 |
-- |
21.02.02 | 월세 4억 4000만/10 | 161m² 8층 |
-- |
21.01.16 | 전세 2억 8350만 | 84m² 16층 |
-- |
20.12.21 | 전세 2억 6250만 | 84m² 3층 |
-- |
20.12.15 | 월세 8000만/64 | 84m² 13층 |
-- |
20.12.12 | 매매 5억 1000만 | 101m² 23층 |
-- |
20.12.09 | 월세 2억 4500만/10 | 84m² 6층 |
-- |
20.12.08 | 매매 4억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.12.08 | 매매 5억 7000만 취소 | 161m² 5층 |
-- |
20.11.22 | 매매 5억 3000만 | 101m² 8층 |
-- |
20.11.19 | 매매 5억 4500만 | 161m² 25층 |
-- |
20.11.14 | 매매 5억 9000만 | 161m² 22층 |
-- |
20.11.11 | 매매 5억 1000만 | 101m² 22층 |
-- |
20.11.11 | 매매 4억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.11.07 | 전세 3억 6000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.11.06 | 매매 4억 8000만 취소 | 124m² 5층 |
-- |
20.11.04 | 매매 4억 4000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.11.04 | 매매 4억 2000만 취소 | 84m² 18층 |
-- |
20.11.04 | 매매 5억 4300만 | 124m² 10층 |
-- |
20.11.01 | 매매 5억 5500만 | 161m² 2층 |
-- |
20.10.30 | 매매 5억 5000만 | 161m² 17층 |
-- |
20.10.30 | 매매 5억 5000만 | 161m² 1층 |
-- |
20.10.30 | 매매 5억 6500만 | 161m² 20층 |
-- |
20.10.29 | 매매 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.10.29 | 매매 5억 4500만 | 161m² 25층 |
-- |
20.10.26 | 매매 3억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.10.23 | 매매 4억 1000만 | 84m² 14층 |
-- |
20.10.21 | 매매 5억 6000만 | 161m² 13층 |
-- |
20.10.20 | 매매 3억 9500만 | 84m² 2층 |
-- |
20.10.20 | 매매 5억 3800만 | 161m² 18층 |
-- |
20.10.20 | 매매 5억 2800만 | 161m² 2층 |
-- |
20.10.17 | 매매 4억 7500만 | 124m² 24층 |
-- |
20.10.10 | 매매 3억 9500만 취소 | 84m² 2층 |
-- |
20.09.27 | 매매 5억 | 124m² 8층 |
-- |
20.09.26 | 전세 3억 2000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.09.18 | 매매 3억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.09.15 | 전세 3억 | 84m² 1층 |
-- |
20.09.14 | 전세 3억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
20.09.11 | 매매 5억 8500만 | 161m² 4층 |
-- |
20.09.09 | 매매 4억 4700만 | 101m² 14층 |
-- |
20.09.05 | 전세 3억 2000만 | 84m² 2층 |
-- |
20.09.05 | 매매 4억 4500만 | 101m² 15층 |
-- |
20.09.04 | 전세 8500만 | 84m² 5층 |
-- |
20.09.04 | 전세 2억 9000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.09.04 | 매매 5억 5000만 | 161m² 1층 |
-- |
20.08.28 | 매매 5억 | 161m² 2층 |
-- |
20.08.27 | 월세 2억 5000만/18 | 84m² 11층 |
-- |
20.08.21 | 매매 3억 | 84m² 10층 |
-- |
20.08.21 | 매매 4억 1000만 | 84m² 4층 |
-- |
20.08.18 | 매매 3억 4000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.08.13 | 월세 3억 3000만/15 | 124m² 14층 |
-- |
20.07.21 | 매매 4억 1900만 | 101m² 3층 |
-- |
20.07.13 | 전세 3억 2500만 | 101m² 25층 |
-- |
20.07.13 | 매매 3억 6440만 취소 | 84m² 11층 |
-- |
20.07.09 | 매매 4억 2900만 | 101m² 25층 |
-- |
20.07.04 | 매매 3억 6000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.07.03 | 매매 3억 8700만 | 84m² 6층 |
-- |
20.07.02 | 매매 4억 3500만 | 101m² 6층 |
-- |
20.07.02 | 매매 4억 6000만 | 124m² 3층 |
-- |
20.06.28 | 매매 4억 9500만 | 124m² 20층 |
-- |
20.06.23 | 매매 3억 7500만 | 84m² 10층 |
-- |
20.06.22 | 전세 2억 8000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.06.20 | 매매 4억 9000만 | 124m² 21층 |
-- |
20.06.19 | 매매 5억 1000만 | 124m² 12층 |
-- |
20.06.16 | 매매 4억 4700만 취소 | 101m² 14층 |
-- |
20.06.15 | 전세 2억 8000만 | 84m² 3층 |
-- |
20.06.15 | 매매 3억 6000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.06.01 | 전세 3억 4000만 | 124m² 2층 |
-- |
20.05.08 | 전세 2억 9000만 | 84m² 9층 |
-- |
20.05.08 | 매매 4억 1950만 | 101m² 19층 |
-- |
20.05.04 | 매매 4억 6000만 | 124m² 3층 |
-- |
20.04.26 | 전세 2억 9000만 | 101m² 21층 |
-- |
20.04.10 | 매매 4억 6000만 | 124m² 4층 |
-- |
20.04.04 | 매매 4억 9000만 | 161m² 4층 |
-- |
20.04.01 | 매매 5억 1700만 | 161m² 5층 |
-- |
20.03.20 | 매매 5억 500만 | 124m² 16층 |
-- |
20.03.16 | 전세 2억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
20.03.09 | 전세 2억 7000만 | 84m² 17층 |
-- |
20.02.27 | 매매 3억 9000만 | 84m² 5층 |
-- |
20.02.26 | 매매 5억 2000만 | 161m² 16층 |
-- |
20.02.26 | 매매 5억 2000만 취소 | 161m² 16층 |
-- |
20.02.24 | 전세 2억 8000만 | 84m² 11층 |
-- |
20.02.05 | 월세 5000만/100 | 124m² 6층 |
-- |
20.02.01 | 전세 2억 7000만 | 84m² 5층 |
-- |
20.01.31 | 월세 2억 2000만/10 | 84m² 8층 |
-- |
20.01.29 | 매매 4억 5150만 | 124m² 10층 |
-- |
20.01.21 | 전세 2억 6000만 | 84m² 10층 |
-- |
20.01.17 | 매매 5억 5000만 | 161m² 2층 |
-- |
20.01.14 | 전세 2억 6500만 | 84m² 1층 |
-- |
20.01.13 | 매매 3억 6000만 | 84m² 7층 |
-- |
20.01.11 | 매매 5억 2000만 | 161m² 17층 |
-- |
20.01.06 | 매매 3억 6000만 | 84m² 5층 |
-- |
19.12.27 | 전세 3억 6000만 | 124m² 9층 |
-- |
19.12.21 | 매매 3억 6800만 | 84m² 8층 |
-- |
19.12.18 | 매매 3억 5500만 | 84m² 11층 |
-- |
19.12.06 | 전세 2억 8000만 | 101m² 4층 |
-- |
19.11.26 | 전세 3억 6000만 | 124m² 24층 |
-- |
19.11.25 | 전세 2억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
19.11.25 | 전세 2억 7000만 | 84m² 18층 |
-- |
19.11.25 | 매매 4억 2700만 | 101m² 22층 |
-- |
19.11.24 | 전세 2억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
19.11.20 | 매매 5억 | 161m² 22층 |
-- |
19.11.20 | 매매 4억 6800만 | 124m² 16층 |
-- |
19.11.19 | 매매 4억 7000만 | 124m² 13층 |
-- |
19.11.18 | 매매 4억 7900만 | 124m² 19층 |
-- |
19.11.18 | 매매 4억 5000만 | 124m² 9층 |
-- |
19.11.17 | 매매 3억 3500만 | 84m² 10층 |
-- |
19.11.16 | 매매 3억 4700만 | 84m² 20층 |
-- |
19.11.16 | 매매 3억 3200만 | 84m² 13층 |
-- |
19.11.14 | 매매 3억 6900만 | 84m² 18층 |
-- |
19.11.14 | 매매 3억 4000만 | 84m² 16층 |
-- |
19.11.10 | 매매 3억 4700만 | 84m² 3층 |
-- |
19.11.09 | 매매 3억 2500만 | 84m² 2층 |
-- |
19.11.09 | 매매 3억 3800만 | 84m² 10층 |
-- |
19.11.09 | 매매 3억 2700만 | 84m² 2층 |
-- |
19.11.07 | 전세 3억 7000만 | 124m² 13층 |
-- |
19.11.07 | 매매 3억 9700만 | 101m² 8층 |
-- |
19.11.06 | 매매 5억 3000만 | 161m² 1층 |
-- |
19.10.29 | 전세 2억 7000만 | 84m² 3층 |
-- |
19.10.29 | 매매 4억 5000만 | 124m² 3층 |
-- |
19.10.28 | 매매 4억 4900만 | 124m² 5층 |
-- |
19.10.28 | 매매 3억 3900만 | 84m² 3층 |
-- |
19.10.22 | 매매 4억 4500만 | 124m² 3층 |
-- |
19.10.21 | 매매 3억 2800만 | 84m² 10층 |
-- |
19.10.20 | 매매 4억 4400만 | 124m² 6층 |
-- |
19.10.19 | 전세 3억 4000만 | 124m² 12층 |
-- |
19.10.13 | 매매 3억 3900만 | 84m² 3층 |
-- |
19.10.10 | 전세 3억 | 101m² 4층 |
-- |
19.10.04 | 매매 3억 4300만 | 84m² 10층 |
-- |
19.09.28 | 전세 3억 5000만 | 124m² 22층 |
-- |
19.09.28 | 전세 2억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
19.09.26 | 매매 3억 5700만 | 84m² 11층 |
-- |
19.09.23 | 매매 3억 3500만 | 84m² 5층 |
-- |
19.09.21 | 전세 2억 7000만 | 84m² 6층 |
-- |
19.09.20 | 전세 2억 8000만 | 101m² 3층 |
-- |
19.09.09 | 매매 4억 6500만 | 124m² 8층 |
-- |
19.08.31 | 매매 3억 1200만 | 84m² 1층 |
-- |
19.08.19 | 전세 2억 7000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.08.02 | 전세 3억 5000만 | 161m² 24층 |
-- |
19.07.19 | 매매 5억 3000만 | 161m² 16층 |
-- |
19.07.18 | 매매 3억 800만 | 84m² 1층 |
-- |
19.07.08 | 매매 3억 4250만 | 84m² 3층 |
-- |
19.07.02 | 매매 4억 5000만 | 124m² 20층 |
-- |
19.07.01 | 전세 2억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
19.06.26 | 매매 3억 3900만 | 84m² 5층 |
-- |
19.06.19 | 매매 3억 2000만 | 84m² 15층 |
-- |
19.06.04 | 매매 3억 3600만 | 84m² 6층 |
-- |
19.06.01 | 매매 3억 3000만 | 84m² 19층 |
-- |
19.05.28 | 전세 2억 5000만 | 84m² 20층 |
-- |
19.05.28 | 매매 3억 4800만 | 84m² 20층 |
-- |
19.05.26 | 전세 3억 6000만 | 161m² 3층 |
-- |
19.05.20 | 전세 2억 4000만 | 84m² 14층 |
-- |
19.05.10 | 전세 2억 6000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.05.03 | 전세 2억 6000만 | 84m² 9층 |
-- |
19.04.12 | 매매 3억 4300만 | 84m² 10층 |
-- |
19.04.03 | 전세 3억 8000만 | 124m² 9층 |
-- |
19.03.30 | 매매 4억 7000만 | 124m² 17층 |
-- |
19.03.30 | 매매 4억 7200만 | 124m² 5층 |
-- |
19.03.23 | 전세 3억 3000만 | 124m² 3층 |
-- |
19.03.04 | 매매 4억 8500만 | 161m² 24층 |
-- |
19.02.01 | 매매 4억 5800만 | 124m² 12층 |
-- |
19.01.26 | 전세 2억 6000만 | 84m² 20층 |
-- |
19.01.22 | 전세 3억 6000만 | 124m² 14층 |
-- |
19.01.21 | 전세 2억 7000만 | 84m² 2층 |
-- |
19.01.15 | 매매 4억 4000만 | 124m² 21층 |
-- |
19.01.02 | 월세 7000만/80 | 84m² 2층 |
-- |
18.12.22 | 전세 4억 4000만 | 161m² 8층 |
-- |
18.12.13 | 전세 3억 2000만 | 101m² 22층 |
-- |
18.12.07 | 전세 3억 8000만 | 124m² 16층 |
-- |
18.12.02 | 전세 2억 7000만 | 84m² 16층 |
-- |
18.11.27 | 전세 2억 6500만 | 84m² 1층 |
-- |
18.11.12 | 전세 4억 | 161m² 2층 |
-- |
18.11.11 | 매매 3억 1000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.11.08 | 전세 4억 3000만 | 161m² 11층 |
-- |
18.11.07 | 매매 4억 7800만 | 124m² 2층 |
-- |
18.11.05 | 매매 5억 2500만 | 161m² 9층 |
-- |
18.11.01 | 전세 2억 7000만 | 84m² 4층 |
-- |
18.11.01 | 전세 3억 5000만 | 124m² 2층 |
-- |
18.10.31 | 매매 3억 4500만 | 84m² 8층 |
-- |
18.10.23 | 전세 2억 7500만 | 84m² 4층 |
-- |
18.10.20 | 전세 3억 8000만 | 124m² 16층 |
-- |
18.10.16 | 전세 2억 6500만 | 84m² 1층 |
-- |
18.10.16 | 전세 2억 5000만 | 84m² 13층 |
-- |
18.10.15 | 월세 2억 3000만/10 | 84m² 6층 |
-- |
18.10.13 | 매매 3억 4500만 | 84m² 4층 |
-- |
18.10.11 | 월세 1억/95 | 124m² 11층 |
-- |
18.10.10 | 월세 8000만/60 | 84m² 13층 |
-- |
18.10.10 | 전세 4억 3000만 | 161m² 11층 |
-- |
18.10.04 | 매매 3억 | 84m² 1층 |
-- |
18.10.02 | 전세 3억 5000만 | 124m² 10층 |
-- |
18.09.01 | 매매 4억 7000만 | 124m² 20층 |
-- |
18.08.25 | 매매 5억 4000만 | 161m² 13층 |
-- |
18.07.28 | 매매 3억 5800만 | 84m² 17층 |
-- |
18.07.24 | 매매 5억 6500만 | 161m² 24층 |
-- |
18.07.18 | 전세 3억 | 101m² 19층 |
-- |
18.07.16 | 전세 3억 3000만 | 101m² 2층 |
-- |
18.07.14 | 전세 3억 | 101m² 10층 |
-- |
18.07.13 | 매매 3억 3500만 | 84m² 2층 |
-- |
18.07.07 | 전세 2억 7000만 | 84m² 15층 |
-- |
18.07.05 | 매매 3억 1200만 | 84m² 3층 |
-- |
18.06.26 | 전세 3억 3000만 | 124m² 3층 |
-- |
18.06.21 | 전세 3억 | 101m² 23층 |
-- |
18.06.21 | 매매 3억 2000만 | 84m² 2층 |
-- |
18.06.09 | 전세 3억 2000만 | 124m² 12층 |
-- |
18.05.28 | 전세 2억 5000만 | 84m² 3층 |
-- |
18.04.23 | 매매 3억 6500만 | 84m² 15층 |
-- |
18.04.04 | 전세 2억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
18.04.03 | 매매 5억 5700만 | 161m² 4층 |
-- |
18.04.03 | 매매 3억 4700만 | 84m² 3층 |
-- |
18.03.24 | 전세 3억 | 124m² 5층 |
-- |
18.03.16 | 전세 2억 5000만 | 84m² 8층 |
-- |
18.03.14 | 매매 3억 3500만 | 84m² 2층 |
-- |
18.03.12 | 매매 5억 1000만 | 161m² 10층 |
-- |
18.02.24 | 매매 3억 5200만 | 84m² 7층 |
-- |
18.02.13 | 전세 3억 5000만 | 124m² 22층 |
-- |
18.02.06 | 매매 5억 | 161m² 12층 |
-- |
18.02.05 | 전세 4억 | 161m² 5층 |
-- |
18.02.05 | 매매 3억 1800만 | 84m² 8층 |
-- |
18.02.03 | 매매 5억 | 124m² 14층 |
-- |
18.01.26 | 전세 4억 | 161m² 4층 |
-- |
18.01.26 | 매매 3억 3200만 | 84m² 6층 |
-- |
18.01.24 | 전세 2억 5000만 | 84m² 15층 |
-- |
18.01.14 | 전세 2억 7000만 | 84m² 14층 |
-- |
18.01.10 | 매매 3억 2000만 | 84m² 4층 |
-- |
18.01.03 | 전세 2억 | 84m² 10층 |
-- |
17.12.22 | 전세 2억 3000만 | 84m² 7층 |
-- |
17.12.22 | 전세 2억 | 84m² 1층 |
-- |
17.12.18 | 전세 2억 4000만 | 84m² 18층 |
-- |
17.12.18 | 전세 2억 5000만 | 84m² 5층 |
-- |
17.12.13 | 전세 2억 | 84m² 2층 |
-- |
17.11.27 | 매매 3억 4000만 | 84m² 3층 |
-- |
17.11.18 | 전세 3억 5000만 | 124m² 12층 |
-- |
17.11.15 | 매매 4억 4000만 | 101m² 16층 |
-- |
17.11.12 | 전세 2억 2000만 | 84m² 8층 |
-- |
17.11.11 | 전세 2억 | 84m² 13층 |
-- |
17.11.06 | 전세 3억 5000만 | 124m² 23층 |
-- |
17.10.30 | 월세 4000만/130 | 124m² 6층 |
-- |
17.10.29 | 매매 5억 5000만 | 161m² 22층 |
-- |
17.10.25 | 전세 2억 8000만 | 101m² 19층 |
-- |
17.10.23 | 매매 3억 3800만 | 84m² 10층 |
-- |
17.10.21 | 매매 4억 1400만 | 101m² 2층 |
-- |
17.10.20 | 전세 2억 1000만 | 84m² 12층 |
-- |
17.10.18 | 매매 5억 9000만 | 124m² 25층 |
-- |
17.10.16 | 전세 3억 3000만 | 124m² 15층 |
-- |
17.10.16 | 전세 2억 4000만 | 84m² 8층 |
-- |
17.10.14 | 전세 2억 2000만 | 84m² 16층 |
-- |
17.10.12 | 매매 4억 7400만 | 101m² 20층 |
-- |
17.09.18 | 매매 5억 6500만 | 161m² 4층 |
-- |
17.09.13 | 매매 3억 7000만 | 84m² 10층 |
-- |
17.09.08 | 전세 2억 2000만 | 84m² 14층 |
-- |
17.08.25 | 매매 3억 2000만 | 84m² 1층 |
-- |
17.08.24 | 매매 5억 8000만 | 161m² 22층 |
-- |
17.08.20 | 전세 3억 | 101m² 3층 |
-- |
17.08.19 | 월세 5000만/100 | 84m² 14층 |
-- |
17.08.15 | 매매 4억 5000만 | 101m² 12층 |
-- |
