평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
취소 신고가 표시된 매매는 가격 비교에서 제외합니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 매매 1억 7400만 | 84m² 14층 |
-- |
| 26.08.07 | 매매 2억 | 84m² 11층 |
-- |
| 25.03.17 | 매매 2억 | 84m² 4층 |
-- |
| 25.01.24 | 매매 1억 7000만 | 84m² 11층 |
-- |
| 24.11.22 | 매매 2억 1000만 | 84m² 2층 |
-- |
| 24.10.24 | 전세 1억 5000만 | 84m² 14층 |
-- |
| 24.09.06 | 매매 1억 6200만 | 84m² 10층 |
-- |
| 24.01.04 | 매매 1억 8200만 | 84m² 8층 |
-- |
| 23.11.12 | 매매 1억 7750만 | 84m² 5층 |
-- |
| 23.11.04 | 매매 1억 6200만 | 84m² 2층 |
-- |
| 23.10.28 | 매매 1억 8800만 | 84m² 8층 |
-- |
| 22.02.16 | 매매 1억 6000만 | 84m² 14층 |
-- |
| 22.01.19 | 매매 1억 9800만 | 84m² 12층 |
-- |
| 20.12.09 | 매매 1억 5250만 | 84m² 6층 |
-- |
| 20.05.27 | 매매 1억 3200만 | 84m² 2층 |
-- |
| 20.04.02 | 매매 1억 5100만 | 84m² 7층 |
-- |
| 20.01.21 | 매매 1억 4350만 | 84m² 7층 |
-- |
| 20.01.02 | 매매 1억 3900만 | 84m² 3층 |
-- |
| 19.06.10 | 매매 1억 6000만 | 84m² 5층 |
-- |
| 19.04.15 | 전세 1억 4500만 | 84m² 10층 |
-- |
실거래가와 다른 참고 지표입니다.
출처: 국토교통부 공공데이터포털 · 기준연도별 공시가격입니다.