아차

동원맨션 중화산동2가 최근 매매 보기

전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 485-3 · 준공 1989년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 1억 5400만

역대 최저 매매 5100만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.03.22 월세 3000만/35 84m² 1층
25.03.06 매매 1억 3000만 84m² 2층
24.08.30 월세 6000만/15 84m² 3층
24.08.15 월세 500만/50 84m² 5층
24.07.25 매매 1억 1450만 84m² 나동 2층
24.05.31 월세 4000만/30 84m² 3층
24.05.09 월세 1000만/40 84m² 1층
24.02.27 월세 1500만/40 84m² 4층
23.12.05 전세 1억 84m² 5층
23.09.14 매매 1억 1500만 84m² 가동 3층
23.09.14 매매 1억 1500만 취소 84m² 3층
23.07.05 월세 3000만/30 84m² 1층
23.04.16 월세 2000만/40 84m² 3층
23.03.22 매매 1억 3800만 84m² 라동 1층
23.03.07 전세 8000만 84m² 1층
23.02.13 매매 1억 4500만 84m² 나동 5층
23.01.17 매매 1억 3000만 84m² 가동 1층
22.10.18 월세 1000만/50 84m² 4층
22.09.27 매매 1억 5400만 84m² 2층
22.08.30 매매 1억 4400만 84m² 1층
22.08.30 매매 1억 4200만 84m² 2층
22.08.09 매매 1억 5250만 취소 84m² 1층
22.07.30 매매 1억 500만 84m² 3층
22.06.08 월세 1000만/30 84m² 1층
22.05.23 매매 1억 2000만 84m² 5층
22.05.21 월세 2000만/40 84m² 3층
22.05.12 월세 4800만/25 84m² 3층
22.03.12 전세 7500만 84m² 5층
22.02.19 매매 1억 3500만 84m² 3층
22.01.26 매매 1억 4000만 84m² 5층
22.01.07 월세 7000만/10 84m² 4층
22.01.07 월세 2000만/40 84m² 5층
21.10.13 전세 1억 84m² 5층
21.08.30 월세 1000만/45 84m² 4층
21.04.23 월세 3000만/30 84m² 2층
21.02.06 월세 4000만/25 84m² 3층
21.01.31 월세 1000만/50 84m² 5층
20.11.17 매매 1억 2000만 84m² 2층
20.10.31 월세 2000만/40 84m² 3층
20.10.23 매매 1억 84m² 5층
20.10.23 매매 1억 취소 84m² 5층
20.10.12 매매 1억 1000만 84m² 5층
20.09.11 매매 9900만 84m² 3층
20.09.05 월세 1000만/45 84m² 4층
20.09.05 전세 7000만 84m² 3층
20.08.22 매매 1억 500만 84m² 3층
20.07.19 전세 7500만 84m² 5층
20.06.20 매매 1억 2400만 84m² 3층
20.06.17 월세 5500만/30 84m² 3층
20.05.18 매매 9000만 84m² 5층
20.05.14 월세 4000만/26 84m² 2층
20.05.11 매매 1억 2000만 84m² 5층
20.05.09 전세 3500만 84m² 1층
20.05.07 매매 1억 84m² 2층
20.05.02 매매 1억 2000만 84m² 3층
20.04.23 월세 3000만/30 84m² 4층
20.04.13 매매 1억 1000만 84m² 3층
20.04.13 매매 1억 1000만 취소 84m² 3층
20.02.03 매매 1억 84m² 1층
19.11.04 매매 1억 2600만 84m² 4층
19.09.17 월세 3000만/30 84m² 1층
19.08.05 매매 1억 1500만 84m² 3층
19.07.11 매매 1억 1300만 84m² 2층
19.04.11 전세 8000만 84m² 4층
19.03.30 월세 1000만/35 84m² 5층
19.01.29 매매 1억 1250만 84m² 1층
19.01.07 매매 1억 400만 84m² 4층
19.01.05 전세 7000만 84m² 3층
18.11.17 매매 9950만 84m² 5층
18.10.25 매매 9000만 84m² 1층
18.07.07 매매 1억 2800만 84m² 3층
18.05.09 월세 500만/50 84m² 1층
18.05.02 월세 3000만/35 84m² 2층
18.04.21 매매 1억 1500만 84m² 3층
18.04.07 매매 1억 2300만 84m² 2층
18.04.02 매매 1억 2500만 84m² 5층
18.03.15 매매 1억 1800만 84m² 1층
18.03.05 매매 1억 2900만 84m² 2층
18.02.06 매매 9400만 84m² 1층
18.01.11 매매 9800만 84m² 5층
17.12.23 매매 9550만 84m² 3층
17.11.28 월세 5000만/40 84m² 2층
17.11.01 매매 1억 2000만 84m² 2층
17.09.20 매매 1억 200만 84m² 5층
17.09.11 월세 2000만/50 84m² 2층
17.08.11 매매 1억 2150만 84m² 2층
17.07.10 매매 1억 200만 84m² 2층
17.07.05 월세 3000만/40 84m² 5층
17.05.31 매매 1억 1250만 84m² 4층
17.05.19 매매 1억 150만 84m² 5층
17.05.08 매매 1억 500만 84m² 3층
17.03.07 전세 8000만 84m² 4층
17.02.04 월세 8000만/20 84m² 2층
17.02.04 매매 1억 2800만 84m² 2층
16.11.29 매매 1억 84m² 4층
16.11.20 전세 7500만 84m² 5층
16.10.24 매매 9400만 84m² 5층
16.10.13 매매 9500만 84m² 4층
16.10.08 매매 1억 700만 84m² 2층
16.09.22 매매 1억 1700만 84m² 2층
16.08.08 매매 9500만 84m² 1층
16.06.30 매매 8800만 84m² 3층
16.06.28 매매 9800만 84m² 2층
16.05.30 매매 9800만 84m² 1층
16.05.26 매매 9580만 84m² 4층
16.05.02 매매 1억 84m² 4층
16.04.01 월세 1000만/30 84m² 3층
16.03.12 월세 500만/50 84m² 5층
16.03.07 월세 1000만/30 84m² 5층
16.03.05 매매 9800만 84m² 3층
16.03.03 전세 4000만 84m² 5층
16.01.11 전세 7000만 84m² 5층
15.10.29 매매 8500만 84m² 1층
15.07.28 매매 9400만 84m² 4층
15.07.10 매매 1억 800만 84m² 1층
15.05.03 매매 8500만 84m² 2층
14.12.11 매매 1억 300만 84m² 4층
14.11.26 매매 8700만 84m² 2층
14.10.01 매매 1억 800만 84m² 3층
14.09.30 매매 8300만 84m² 5층
14.09.29 매매 1억 1400만 84m² 3층
14.07.07 매매 8450만 84m² 5층
14.06.11 매매 8900만 84m² 4층
14.05.09 매매 9000만 84m² 3층
14.03.07 매매 7000만 84m² 2층
14.03.06 매매 1억 275만 84m² 3층
13.11.11 매매 9200만 84m² 3층
13.07.16 매매 1억 84m² 1층
13.04.20 매매 9450만 84m² 1층
13.04.10 매매 6800만 84m² 3층
12.12.21 매매 9000만 84m² 4층
12.11.27 매매 1억 1100만 84m² 3층
12.10.11 매매 1억 84m² 4층
12.08.20 매매 9200만 84m² 1층
12.06.04 매매 9600만 84m² 2층
12.05.19 매매 9800만 84m² 3층
12.03.26 매매 9400만 84m² 1층
12.03.10 매매 9600만 84m² 3층
12.02.29 매매 8900만 84m² 4층
12.02.15 매매 9900만 84m² 5층
12.01.30 매매 1억 84m² 3층
11.12.16 매매 1억 84m² 4층
11.12.02 매매 9000만 84m² 2층
11.10.26 매매 9700만 84m² 3층
11.10.01 매매 8450만 84m² 2층
11.09.20 매매 9500만 84m² 3층
11.08.12 매매 9450만 84m² 3층
11.08.08 매매 9450만 84m² 4층
11.07.29 매매 1억 84m² 3층
11.06.21 매매 8500만 84m² 1층
11.03.25 매매 9700만 84m² 3층
11.03.14 매매 9500만 84m² 5층
11.02.18 매매 5100만 84m² 5층
11.02.08 매매 7000만 84m² 4층
11.02.06 매매 8400만 84m² 5층
11.01.25 매매 8000만 84m² 2층
11.01.22 매매 8400만 84m² 5층
11.01.20 매매 8800만 84m² 1층
10.10.28 매매 8000만 84m² 5층
10.09.20 매매 9200만 84m² 3층
10.09.08 매매 8400만 84m² 3층
10.08.11 매매 8000만 84m² 1층
10.07.17 매매 8500만 84m² 1층
10.07.06 매매 8500만 84m² 3층
10.06.22 매매 7800만 84m² 5층
10.05.19 매매 6500만 84m² 5층
10.05.16 매매 8400만 84m² 4층
10.05.05 매매 8500만 84m² 2층
10.04.19 매매 8000만 84m² 5층
10.04.02 매매 8000만 84m² 3층
10.03.08 매매 8100만 84m² 4층
09.10.23 매매 8100만 84m² 3층
09.09.12 매매 8050만 84m² 1층
09.08.19 매매 8200만 84m² 1층
09.08.19 매매 7800만 84m² 1층
09.02.21 매매 8100만 84m² 2층
08.04.25 매매 7200만 84m² 5층
08.04.12 매매 7700만 84m² 5층
08.03.30 매매 8320만 84m² 4층
07.06.30 매매 7000만 84m² 2층
07.02.16 매매 8100만 84m² 3층
06.12.22 매매 9200만 84m² 1층
06.12.12 매매 9400만 84m² 3층
06.07.15 매매 9400만 84m² 1층
06.04.06 매매 6000만 84m² 4층
06.02.22 매매 9000만 84m² 3층
06.01.20 매매 8500만 84m² 3층
오성은하
2억
1992년 준공
137.13m²
거성화산
2억 6700만
1992년 준공
145m²
전주한신코아1차,2차
1억 4450만
1990년 준공
73.82m²
현대에코르
3억 8150만
2003년 준공
84.75m²
우성근영타운
1억 7200만
1996년 준공
84.96m²
코오롱하늘채
4억 1500만
2003년 준공
84.863m²
거성그린맨션
3억
1992년 준공
151.97m²
풍림아이원
3억 9300만
2011년 준공
113.387m²
효성신촌마을
4350만
1999년 준공
29.448m²
우성중산타운
2억
2003년 준공
83.2434m²
동원맨션
1억 3000만
1989년 준공
84.87m²
동남삼정
9400만
1986년 준공
65.88m²
중화산동광진
2억 3500만
1998년 준공
137.01m²
광진햇빛찬2차
3억 5000만
2009년 준공
109.44m²
영무예다음
3억 5500만
2015년 준공
83.667m²
광진햇빛찬
3억 2700만
2005년 준공
111.06m²
신동아화산
4200만
1998년 준공
31.689m²
새한그린파크
1억 7300만
1994년 준공
105.64m²
중화산동광진2차
1억 4750만
2000년 준공
84.99m²
송원
6700만
1987년 준공
54m²