아차

삼성강남맨션 평화동2가 최근 매매 보기

전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 259-5 · 준공 1993년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 1억 900만

역대 최저 매매 2400만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.03.30 매매 9700만 59m² 7층
25.03.27 월세 1000만/45 59m² 7층
25.03.26 매매 8450만 59m² 12층
25.03.22 매매 7300만 59m² 1층
25.03.19 전세 8500만 59m² 8층
25.02.26 매매 9000만 59m² 4층
25.01.10 매매 8500만 59m² 2동 7층
24.12.12 전세 7200만 59m² 1층
24.12.03 월세 1000만/48 59m² 7층
24.11.11 월세 7200만/10 59m² 1층
24.11.01 전세 8500만 59m² 3층
24.10.30 매매 8600만 59m² 5층
24.10.10 매매 8900만 59m² 1동 8층
24.09.11 매매 9000만 59m² 7층
24.09.07 매매 9300만 59m² 1동 6층
24.08.17 월세 700만/35 59m² 10층
24.08.10 매매 9200만 59m² 1동 3층
24.07.16 매매 9250만 59m² 1동 2층
24.06.29 매매 1억 900만 59m² 1동 3층
24.06.20 매매 8500만 59m² 1동 14층
24.06.18 전세 7100만 59m² 10층
24.06.10 매매 1억 59m² 1동 3층
24.05.31 매매 9000만 59m² 1동 14층
24.05.21 전세 9000만 59m² 14층
24.05.21 매매 9000만 59m² 2동 9층
24.05.17 전세 7650만 59m² 5층
24.05.17 전세 8500만 59m² 5층
24.05.14 매매 9000만 59m² 2동 8층
24.05.09 월세 1000만/40 59m² 12층
24.05.03 매매 8000만 59m² 1동 3층
24.05.03 매매 8000만 59m² 3층
24.04.23 매매 8900만 59m² 1동 3층
24.04.20 매매 9800만 59m² 2동 9층
24.04.05 매매 8000만 59m² 1동 12층
24.03.26 매매 7400만 59m² 2동 2층
24.03.19 매매 8600만 59m² 1동 8층
24.03.19 매매 8600만 59m² 8층
24.03.18 월세 5000만/20 59m² 4층
24.02.28 매매 8050만 59m² 2동 9층
24.02.08 월세 1000만/40 59m² 9층
24.01.29 매매 8200만 59m² 1동 4층
24.01.18 매매 8500만 취소 59m² 9층
24.01.17 전세 6500만 59m² 10층
24.01.16 매매 9000만 59m² 1동 3층
24.01.10 월세 1000만/40 59m² 4층
23.12.26 월세 1000만/40 59m² 4층
23.12.19 매매 8500만 59m² 1동 10층
23.12.13 매매 7500만 59m² 1동 5층
23.12.01 매매 9000만 59m² 1동 12층
23.11.29 매매 7400만 59m² 1동 14층
23.11.17 월세 1000만/40 59m² 9층
23.11.01 매매 9500만 59m² 1동 7층
23.10.28 매매 7950만 59m² 1동 7층
23.10.07 매매 8000만 59m² 1동 4층
23.09.27 매매 8700만 59m² 2동 5층
23.09.22 매매 7000만 59m² 2동 5층
23.08.15 매매 7800만 59m² 1동 8층
23.08.09 매매 7850만 59m² 1동 13층
23.07.20 매매 7300만 59m² 1동 1층
23.07.02 월세 500만/45 59m² 2층
23.06.02 매매 8150만 59m² 1동 12층
23.05.23 매매 8000만 59m² 2동 5층
23.05.05 월세 1000만/40 59m² 12층
23.04.28 매매 9200만 59m² 1동 9층
23.04.18 전세 8500만 59m² 9층
23.04.13 전세 8500만 59m² 8층
23.04.12 월세 900만/30 59m² 15층
23.04.11 매매 8000만 59m² 2동 9층
23.04.03 매매 8150만 59m² 1동 2층
23.02.13 월세 1500만/35 59m² 7층
23.02.11 매매 9000만 59m² 1동 14층
23.02.09 월세 1000만/40 59m² 6층
22.12.17 월세 1000만/40 59m² 6층
22.12.09 전세 8400만 59m² 15층
22.12.06 전세 8200만 59m² 8층
22.12.03 매매 1억 59m² 3층
22.12.02 전세 8700만 59m² 2층
22.11.14 전세 8000만 59m² 1층
22.11.14 전세 8500만 59m² 9층
22.11.01 전세 8200만 59m² 8층
22.10.25 매매 9300만 59m² 13층
22.10.16 매매 9300만 59m² 7층
22.10.07 매매 9400만 59m² 8층
22.09.17 월세 1000만/40 59m² 8층
22.08.26 매매 9850만 59m² 13층
22.08.22 전세 9000만 59m² 10층
22.07.28 월세 8500만/5 59m² 10층
22.07.22 매매 9500만 59m² 10층
22.07.14 월세 2000만/40 59m² 4층
22.07.13 월세 1000만/35 59m² 1층
22.07.11 매매 8300만 59m² 1층
22.06.28 매매 1억 350만 59m² 10층
22.06.09 매매 9500만 59m² 12층
22.06.09 매매 8300만 59m² 1층
22.05.23 월세 2000만/30 59m² 9층
22.04.30 매매 1억 400만 59m² 9층
22.04.25 매매 9400만 59m² 8층
22.04.23 월세 1000만/40 59m² 4층
22.04.18 매매 8300만 59m² 15층
22.04.07 매매 9900만 59m² 10층
22.04.06 전세 9000만 59m² 14층
22.03.30 매매 8250만 59m² 6층
22.03.24 매매 9400만 59m² 10층
22.03.18 전세 9000만 59m² 6층
22.02.28 전세 7600만 59m² 5층
22.02.21 매매 9000만 59m² 14층
22.02.16 매매 9500만 59m² 5층
22.02.13 월세 1000만/35 59m² 12층
22.02.08 전세 9000만 59m² 8층
22.01.19 매매 8700만 59m² 13층
22.01.14 매매 8000만 59m² 1층
22.01.13 매매 9200만 59m² 8층
22.01.11 매매 9600만 59m² 5층
21.12.09 전세 9000만 59m² 12층
21.12.04 월세 1000만/37 59m² 6층
21.11.19 전세 9000만 59m² 3층
21.11.11 월세 2000만/35 59m² 4층
21.10.11 전세 8000만 59m² 5층
21.09.16 전세 8000만 59m² 1층
21.09.10 전세 8500만 59m² 2층
21.09.07 월세 1000만/37 59m² 7층
21.08.18 전세 8500만 59m² 8층
21.08.11 전세 8500만 59m² 8층
21.07.30 전세 9500만 59m² 9층
21.07.28 월세 1000만/40 59m² 3층
21.07.05 월세 2000만/30 59m² 9층
21.07.01 월세 1000만/35 59m² 1층
21.06.04 월세 1000만/45 59m² 11층
21.04.17 월세 1000만/35 59m² 3층
21.04.10 월세 1000만/35 59m² 3층
21.03.27 월세 500만/30 59m² 15층
21.03.22 월세 1000만/33 59m² 4층
21.03.05 전세 9000만 59m² 2층
21.01.06 전세 6500만 59m² 1층
20.12.04 월세 1500만/30 59m² 3층
20.11.21 매매 6500만 59m² 2층
20.11.12 매매 7100만 59m² 10층
20.10.24 매매 7300만 59m² 9층
20.10.24 매매 7250만 59m² 7층
20.10.18 매매 6500만 59m² 5층
20.10.15 매매 6950만 59m² 8층
20.10.05 월세 1000만/35 59m² 9층
20.09.19 매매 6800만 59m² 9층
20.09.10 매매 7750만 59m² 3층
20.09.03 매매 7300만 59m² 1층
20.09.02 월세 1000만/30 59m² 8층
20.08.28 매매 7200만 59m² 14층
20.08.27 전세 7000만 59m² 10층
20.08.27 월세 1300만/6 59m² 10층
20.08.26 전세 6800만 59m² 1층
20.08.01 전세 7000만 59m² 9층
20.06.22 매매 7000만 59m² 14층
20.06.19 매매 7580만 59m² 3층
20.06.06 매매 7000만 59m² 2층
20.05.21 매매 5800만 59m² 15층
20.05.04 월세 1500만/30 59m² 7층
20.04.22 매매 7000만 59m² 13층
20.04.18 월세 1000만/40 59m² 12층
20.04.16 매매 7900만 59m² 8층
20.03.16 월세 100만/50 59m² 2층
20.03.05 전세 7500만 59m² 5층
20.03.05 매매 7900만 59m² 13층
20.03.02 월세 300만/20 59m² 3층
20.02.20 매매 6500만 59m² 8층
20.02.16 전세 3000만 59m² 6층
20.02.15 월세 2000만/30 59m² 6층
20.01.21 전세 7000만 59m² 4층
20.01.13 매매 5000만 59m² 6층
19.12.28 매매 7900만 59m² 4층
19.12.26 매매 7700만 59m² 3층
19.12.23 전세 8000만 59m² 1층
19.12.14 월세 1000만/35 59m² 4층
19.12.11 매매 7000만 59m² 7층
19.11.28 매매 7500만 59m² 8층
19.11.26 매매 9000만 59m² 12층
19.11.22 전세 7000만 59m² 4층
19.11.04 전세 7500만 59m² 13층
19.11.04 매매 8000만 59m² 3층
19.10.18 매매 7000만 59m² 14층
19.10.14 전세 6800만 59m² 1층
19.09.27 전세 8000만 59m² 10층
19.09.27 전세 6000만 59m² 1층
19.09.23 매매 7300만 59m² 3층
19.09.17 전세 7000만 59m² 5층
19.09.06 매매 7050만 59m² 2층
19.09.03 매매 7000만 59m² 2층
19.09.02 매매 8000만 59m² 10층
19.07.19 매매 7900만 59m² 2층
19.07.05 매매 7500만 59m² 7층
19.07.03 매매 7000만 59m² 9층
19.06.13 월세 1000만/32 59m² 6층
19.05.30 월세 1000만/35 59m² 6층
19.05.27 월세 1000만/35 59m² 2층
19.05.13 월세 1000만/30 59m² 13층
19.04.30 전세 7000만 59m² 9층
19.04.28 월세 1000만/40 59m² 1층
19.04.26 월세 1500만/30 59m² 3층
19.04.13 매매 8400만 59m² 2층
19.03.19 매매 7800만 59m² 7층
19.02.24 매매 8800만 59m² 7층
19.02.23 매매 7700만 59m² 9층
19.01.28 매매 7500만 59m² 1층
19.01.11 월세 1000만/40 59m² 1층
18.12.26 월세 1000만/40 59m² 3층
18.12.25 매매 7650만 59m² 12층
18.11.23 월세 1000만/32 59m² 6층
18.11.14 매매 8100만 59m² 5층
18.10.25 매매 9200만 59m² 7층
18.10.19 매매 8750만 59m² 11층
18.10.12 전세 7500만 59m² 5층
18.10.12 매매 7100만 59m² 1층
18.10.12 매매 8600만 59m² 4층
18.09.21 매매 9000만 59m² 8층
18.09.05 월세 1000만/20 59m² 2층
18.07.24 매매 8000만 59m² 6층
18.07.23 매매 8600만 59m² 5층
18.07.12 매매 8300만 59m² 5층
18.06.05 월세 1000만/35 59m² 7층
18.05.25 매매 8500만 59m² 12층
18.05.21 매매 1억 59m² 11층
18.05.18 매매 8400만 59m² 6층
18.05.15 월세 4000만/10 59m² 10층
18.05.05 매매 8550만 59m² 2층
18.04.18 매매 9700만 59m² 3층
18.04.14 월세 1000만/40 59m² 8층
18.04.02 월세 1000만/35 59m² 2층
18.04.01 월세 5000만/20 59m² 4층
18.03.13 전세 8600만 59m² 6층
18.03.11 전세 8500만 59m² 5층
18.03.06 월세 1000만/33 59m² 12층
18.03.05 매매 8550만 59m² 6층
18.03.02 월세 1000만/35 59m² 1층
18.03.01 매매 8600만 59m² 5층
18.02.24 전세 7500만 59m² 9층
18.02.08 월세 2000만/30 59m² 4층
18.02.07 전세 7000만 59m² 5층
18.01.31 월세 4000만/15 59m² 14층
18.01.30 월세 2000만/30 59m² 6층
18.01.29 매매 8100만 59m² 2층
18.01.23 월세 500만/45 59m² 2층
17.12.28 전세 2000만 59m² 1층
17.12.22 매매 8850만 59m² 6층
17.12.20 전세 9000만 59m² 4층
17.12.20 매매 9500만 59m² 4층
17.12.16 매매 8100만 59m² 1층
17.12.11 매매 8900만 59m² 5층
17.12.03 월세 1000만/35 59m² 15층
17.11.23 월세 2000만/30 59m² 3층
17.11.22 매매 8700만 59m² 6층
17.11.21 월세 3775만/9 59m² 4층
17.11.20 전세 8500만 59m² 1층
17.11.18 매매 9300만 59m² 8층
17.11.16 매매 8800만 59m² 1층
17.10.20 매매 9480만 59m² 5층
17.10.18 전세 7700만 59m² 13층
17.10.11 매매 9000만 59m² 6층
17.10.11 매매 9000만 59m² 5층
17.09.25 매매 9400만 59m² 6층
17.09.15 매매 8900만 59m² 4층
17.09.15 매매 9200만 59m² 7층
17.09.14 매매 9000만 59m² 2층
17.09.08 전세 9000만 59m² 2층
17.09.07 매매 9300만 59m² 2층
17.08.24 매매 8100만 59m² 1층
17.07.26 월세 1000만/40 59m² 2층
17.07.15 매매 9350만 59m² 4층
17.07.10 매매 8500만 59m² 1층
17.07.07 매매 8700만 59m² 12층
17.06.22 매매 9200만 59m² 10층
17.06.02 매매 8900만 59m² 2층
17.05.30 매매 8300만 59m² 15층
17.05.17 매매 8500만 59m² 2층
17.05.11 월세 1000만/40 59m² 9층
17.05.04 매매 9400만 59m² 4층
17.04.04 월세 2000만/37 59m² 13층
17.04.01 매매 8700만 59m² 10층
17.03.30 매매 9600만 59m² 12층
17.03.20 매매 9300만 59m² 7층
17.03.13 매매 8000만 59m² 2층
17.02.24 매매 8600만 59m² 13층
17.02.21 매매 6000만 59m² 2층
17.02.18 매매 8300만 59m² 15층
17.02.16 매매 9250만 59m² 2층
17.01.19 매매 8500만 59m² 8층
16.12.20 매매 9150만 59m² 5층
16.12.19 월세 1000만/40 59m² 3층
16.12.17 매매 7950만 59m² 1층
16.12.03 매매 8200만 59m² 4층
16.11.28 매매 8550만 59m² 3층
16.11.26 월세 6500만/15 59m² 1층
16.11.03 매매 9100만 59m² 3층
16.10.12 매매 8900만 59m² 3층
16.10.10 매매 8000만 59m² 1층
16.10.06 매매 8500만 59m² 9층
16.09.29 매매 7500만 59m² 5층
16.09.26 매매 8050만 59m² 2층
16.09.26 매매 9350만 59m² 12층
16.09.10 월세 1000만/30 59m² 12층
16.09.09 월세 1500만/40 59m² 2층
16.08.31 매매 8400만 59m² 5층
16.08.27 매매 7600만 59m² 15층
16.08.22 월세 1000만/40 59m² 4층
16.08.19 매매 7000만 59m² 6층
16.07.27 매매 8150만 59m² 4층
16.07.22 매매 8300만 59m² 9층
16.07.20 전세 8000만 59m² 12층
16.07.09 월세 1000만/40 59m² 7층
16.06.29 월세 1000만/40 59m² 4층
16.06.21 매매 8500만 59m² 3층
16.06.21 매매 8500만 59m² 6층
16.06.07 월세 2000만/30 59m² 3층
16.06.02 월세 1500만/40 59m² 8층
16.05.18 매매 8500만 59m² 7층
16.05.14 매매 7400만 59m² 1층
16.05.10 전세 8000만 59m² 2층
16.04.04 매매 8550만 59m² 14층
16.03.20 매매 7300만 59m² 1층
16.03.10 매매 8000만 59m² 4층
16.03.03 매매 7800만 59m² 2층
16.02.25 매매 8000만 59m² 15층
16.02.15 매매 7700만 59m² 15층
16.02.10 매매 8150만 59m² 3층
16.01.28 월세 1000만/35 59m² 2층
16.01.13 전세 6800만 59m² 1층
16.01.13 매매 8430만 59m² 11층
16.01.07 전세 6500만 59m² 15층
15.11.25 매매 8750만 59m² 4층
15.11.22 매매 8750만 59m² 15층
15.10.09 매매 7600만 59m² 1층
15.10.09 매매 8150만 59m² 3층
15.07.28 매매 8500만 59m² 9층
15.07.23 매매 8150만 59m² 4층
15.07.16 매매 8000만 59m² 6층
15.07.15 매매 8500만 59m² 12층
15.07.04 매매 8700만 59m² 12층
15.07.01 매매 9470만 59m² 14층
15.05.29 매매 7400만 59m² 2층
15.05.26 매매 8000만 59m² 4층
15.05.19 매매 8500만 59m² 4층
15.05.11 매매 8250만 59m² 5층
15.05.06 매매 7850만 59m² 4층
15.01.12 매매 7800만 59m² 6층
15.01.05 매매 7300만 59m² 10층
14.12.24 매매 8150만 59m² 14층
14.11.10 매매 8350만 59m² 9층
14.11.07 매매 8000만 59m² 8층
14.11.03 매매 8600만 59m² 7층
14.10.06 매매 7800만 59m² 6층
14.09.24 매매 8200만 59m² 13층
14.09.20 매매 7200만 59m² 1층
14.09.18 매매 7050만 59m² 1층
14.09.04 매매 8000만 59m² 14층
14.09.03 매매 7200만 59m² 2층
14.09.02 매매 7950만 59m² 7층
14.09.01 매매 9000만 59m² 5층
14.07.26 매매 7800만 59m² 12층
14.06.29 매매 7600만 59m² 3층
14.06.18 매매 5950만 59m² 14층
14.06.07 매매 8000만 59m² 11층
14.05.31 매매 8250만 59m² 7층
14.05.31 매매 8000만 59m² 11층
14.05.26 매매 7100만 59m² 1층
14.05.18 매매 6900만 59m² 1층
14.05.17 매매 8000만 59m² 14층
14.04.16 매매 7500만 59m² 6층
14.04.05 매매 8100만 59m² 9층
14.03.29 매매 8300만 59m² 3층
14.03.26 매매 8500만 59m² 7층
14.02.17 매매 7400만 59m² 3층
14.02.08 매매 8000만 59m² 8층
14.02.06 매매 7700만 59m² 4층
14.01.15 매매 9200만 59m² 3층
14.01.07 매매 8200만 59m² 5층
14.01.04 매매 7500만 59m² 2층
13.12.21 매매 7800만 59m² 13층
13.12.16 매매 8000만 59m² 7층
13.11.11 매매 8150만 59m² 2층
13.10.31 매매 8600만 59m² 10층
13.10.18 매매 8150만 59m² 4층
13.10.14 매매 8500만 59m² 7층
13.10.11 매매 8150만 59m² 10층
13.10.01 매매 7300만 59m² 2층
13.09.30 매매 7750만 59m² 2층
13.09.25 매매 7500만 59m² 12층
13.09.23 매매 7500만 59m² 15층
13.09.23 매매 8800만 59m² 8층
13.09.10 매매 7000만 59m² 1층
13.08.14 매매 7700만 59m² 8층
13.07.10 매매 6750만 59m² 1층
13.07.10 매매 7500만 59m² 8층
13.06.28 매매 8300만 59m² 3층
13.06.25 매매 7600만 59m² 8층
13.06.22 매매 8000만 59m² 6층
13.06.20 매매 7950만 59m² 7층
13.06.11 매매 7800만 59m² 1층
13.06.01 매매 7400만 59m² 9층
13.05.14 매매 7600만 59m² 7층
13.05.11 매매 7600만 59m² 2층
13.05.09 매매 7900만 59m² 9층
13.04.29 매매 7800만 59m² 2층
13.04.23 매매 7600만 59m² 11층
13.04.23 매매 8350만 59m² 5층
13.04.02 매매 7800만 59m² 1층
13.03.15 매매 8500만 59m² 6층
13.01.24 매매 8500만 59m² 9층
12.11.26 매매 6500만 59m² 15층
12.11.26 매매 6700만 59m² 9층
12.11.01 매매 7000만 59m² 7층
12.09.13 매매 9000만 59m² 10층
12.05.23 매매 8450만 59m² 9층
12.05.23 매매 9200만 59m² 5층
12.05.07 매매 8200만 59m² 8층
12.04.03 매매 8500만 59m² 14층
12.02.23 매매 8800만 59m² 14층
12.02.22 매매 9100만 59m² 3층
12.01.04 매매 7600만 59m² 15층
11.12.16 매매 7250만 59m² 1층
11.11.22 매매 9300만 59m² 10층
11.11.16 매매 8500만 59m² 3층
11.11.15 매매 7800만 59m² 15층
11.11.14 매매 9800만 59m² 3층
11.10.31 매매 8900만 59m² 12층
11.10.06 매매 8900만 59m² 9층
11.10.05 매매 8900만 59m² 15층
11.10.04 매매 9300만 59m² 6층
11.10.03 매매 9800만 59m² 6층
11.09.21 매매 7000만 59m² 1층
11.09.16 매매 7500만 59m² 2층
11.09.08 매매 7500만 59m² 3층
11.09.02 매매 8700만 59m² 14층
11.08.19 매매 9150만 59m² 5층
11.08.10 매매 8500만 59m² 7층
11.08.08 매매 8700만 59m² 7층
11.07.26 매매 8950만 59m² 13층
11.07.04 매매 8500만 59m² 6층
11.06.24 매매 8200만 59m² 3층
11.06.09 매매 7500만 59m² 1층
11.06.04 매매 9300만 59m² 8층
11.05.25 매매 7000만 59m² 4층
11.04.04 매매 8800만 59m² 8층
11.04.01 매매 7700만 59m² 12층
11.03.31 매매 9500만 59m² 12층
11.03.19 매매 7800만 59m² 10층
11.03.17 매매 7600만 59m² 15층
11.03.12 매매 7700만 59m² 13층
11.03.09 매매 7600만 59m² 6층
11.03.03 매매 8700만 59m² 8층
11.02.19 매매 6650만 59m² 1층
11.02.17 매매 7550만 59m² 9층
11.02.15 매매 7750만 59m² 3층
11.02.10 매매 7500만 59m² 6층
11.01.18 매매 7150만 59m² 3층
11.01.17 매매 7500만 59m² 11층
11.01.11 매매 6700만 59m² 2층
10.12.31 매매 6300만 59m² 2층
10.12.23 매매 7550만 59m² 15층
10.12.22 매매 7500만 59m² 11층
10.12.20 매매 7700만 59m² 6층
10.12.16 매매 6300만 59m² 1층
10.12.09 매매 7300만 59m² 8층
10.11.30 매매 7350만 59m² 6층
10.11.09 매매 7100만 59m² 15층
10.10.17 매매 7100만 59m² 2층
10.10.14 매매 7600만 59m² 5층
10.08.18 매매 7400만 59m² 7층
10.08.11 매매 7040만 59m² 1층
10.07.27 매매 8200만 59m² 8층
10.07.26 매매 6800만 59m² 5층
10.07.23 매매 6400만 59m² 4층
10.06.27 매매 7050만 59m² 10층
10.05.28 매매 7400만 59m² 11층
10.05.08 매매 6100만 59m² 5층
10.05.07 매매 7500만 59m² 9층
10.04.15 매매 6400만 59m² 3층
10.04.10 매매 5500만 59m² 15층
10.04.05 매매 6750만 59m² 2층
10.04.03 매매 6950만 59m² 13층
10.03.24 매매 6950만 59m² 14층
10.03.16 매매 4000만 59m² 3층
10.03.14 매매 6700만 59m² 5층
10.02.20 매매 6750만 59m² 5층
10.02.20 매매 6400만 59m² 11층
10.02.09 매매 6500만 59m² 14층
10.01.11 매매 4000만 59m² 7층
10.01.07 매매 6450만 59m² 9층
10.01.06 매매 5900만 59m² 3층
09.11.26 매매 4900만 59m² 9층
09.11.05 매매 5950만 59m² 13층
09.11.03 매매 5450만 59m² 2층
09.10.17 매매 6400만 59m² 7층
09.10.01 매매 4700만 59m² 6층
09.09.17 매매 5750만 59m² 4층
09.08.28 매매 5000만 59m² 1층
09.07.20 매매 5000만 59m² 3층
09.07.17 매매 5250만 59m² 10층
09.07.17 매매 5400만 59m² 7층
09.06.20 매매 5200만 59m² 1층
09.06.05 매매 4000만 59m² 5층
09.05.16 매매 5300만 59m² 13층
09.05.01 매매 4500만 59m² 2층
09.04.24 매매 5250만 59m² 2층
09.04.20 매매 5300만 59m² 14층
09.04.15 매매 5200만 59m² 2층
09.04.09 매매 5200만 59m² 4층
09.03.13 매매 4700만 59m² 15층
09.03.05 매매 5100만 59m² 7층
09.03.03 매매 5100만 59m² 5층
09.02.16 매매 5400만 59m² 13층
09.02.13 매매 5100만 59m² 6층
09.01.22 매매 5350만 59m² 6층
09.01.17 매매 4950만 59m² 6층
09.01.09 매매 4800만 59m² 1층
08.12.12 매매 4600만 59m² 1층
08.12.05 매매 4900만 59m² 9층
08.11.21 매매 4800만 59m² 1층
08.11.15 매매 5000만 59m² 14층
08.11.11 매매 5300만 59m² 6층
08.10.29 매매 4630만 59m² 15층
08.10.28 매매 4900만 59m² 9층
08.10.22 매매 4950만 59m² 6층
08.10.07 매매 5000만 59m² 8층
08.09.25 매매 4900만 59m² 12층
08.09.20 매매 4700만 59m² 1층
08.09.17 매매 4800만 59m² 12층
08.09.05 매매 4900만 59m² 4층
08.08.23 매매 5000만 59m² 3층
08.08.11 매매 3300만 59m² 4층
08.07.20 매매 4650만 59m² 2층
08.07.11 매매 4800만 59m² 10층
08.07.10 매매 4700만 59m² 6층
08.07.09 매매 4700만 59m² 10층
08.06.18 매매 4800만 59m² 13층
08.06.12 매매 5000만 59m² 7층
08.06.03 매매 4600만 59m² 15층
08.05.14 매매 4700만 59m² 2층
08.05.07 매매 4800만 59m² 2층
08.04.19 매매 4600만 59m² 2층
08.04.18 매매 4650만 59m² 5층
08.04.04 매매 4500만 59m² 2층
08.04.04 매매 5200만 59m² 11층
08.04.01 매매 4500만 59m² 6층
08.03.15 매매 4550만 59m² 1층
08.03.15 매매 4900만 59m² 8층
08.03.13 매매 4900만 59m² 11층
08.03.13 매매 4850만 59m² 13층
08.03.11 매매 4950만 59m² 14층
08.03.07 매매 4820만 59m² 12층
08.02.25 매매 4800만 59m² 10층
08.02.11 매매 4900만 59m² 7층
08.02.05 매매 4735만 59m² 6층
08.01.28 매매 4750만 59m² 6층
08.01.25 매매 4730만 59m² 13층
08.01.10 매매 4900만 59m² 7층
08.01.10 매매 4500만 59m² 9층
08.01.09 매매 4800만 59m² 5층
07.11.29 매매 4800만 59m² 14층
07.11.29 매매 4700만 59m² 7층
07.11.21 매매 4700만 59m² 10층
07.11.14 매매 4600만 59m² 4층
07.11.07 매매 4200만 59m² 10층
07.11.06 매매 4600만 59m² 4층
07.11.05 매매 4200만 59m² 1층
07.10.30 매매 4200만 59m² 1층
07.10.07 매매 4700만 59m² 9층
07.09.29 매매 4650만 59m² 4층
07.07.21 매매 4550만 59m² 2층
07.07.19 매매 4500만 59m² 5층
07.06.23 매매 4650만 59m² 7층
07.06.15 매매 2400만 59m² 11층
07.06.11 매매 4600만 59m² 10층
07.05.30 매매 4000만 59m² 8층
07.05.14 매매 4700만 59m² 14층
07.04.02 매매 4600만 59m² 5층
07.04.01 매매 4300만 59m² 1층
07.03.17 매매 4550만 59m² 4층
07.03.17 매매 4670만 59m² 8층
07.03.08 매매 4400만 59m² 10층
07.02.26 매매 4750만 59m² 14층
07.01.19 매매 4650만 59m² 14층
07.01.09 매매 4200만 59m² 13층
07.01.05 매매 4500만 59m² 14층
07.01.05 매매 4800만 59m² 8층
06.12.29 매매 4650만 59m² 4층
06.12.26 매매 4350만 59m² 1층
06.12.19 매매 2800만 59m² 2층
06.12.12 매매 4800만 59m² 14층
06.12.08 매매 4600만 59m² 10층
06.11.23 매매 4600만 59m² 11층
06.11.17 매매 4600만 59m² 6층
06.11.08 매매 4500만 59m² 8층
06.11.05 매매 4750만 59m² 9층
06.11.04 매매 4650만 59m² 9층
06.11.02 매매 4600만 59m² 13층
06.09.21 매매 4500만 59m² 3층
06.09.19 매매 4680만 59m² 3층
06.09.12 매매 4750만 59m² 11층
06.09.11 매매 4000만 59m² 15층
06.09.05 매매 4400만 59m² 6층
06.08.21 매매 4400만 59m² 15층
06.08.20 매매 4475만 59m² 11층
06.08.09 매매 4450만 59m² 10층
06.08.04 매매 4750만 59m² 12층
06.07.18 매매 4400만 59m² 3층
06.07.13 매매 4600만 59m² 13층
06.06.19 매매 4000만 59m² 1층
06.06.10 매매 4000만 59m² 14층
06.06.07 매매 4500만 59m² 14층
06.05.03 매매 4600만 59m² 5층
06.04.13 매매 4000만 59m² 3층
06.04.08 매매 4400만 59m² 2층
06.03.13 매매 4200만 59m² 1층
06.03.08 매매 4000만 59m² 2층
06.03.06 매매 4450만 59m² 14층
06.03.04 매매 4500만 59m² 7층
06.02.13 매매 4500만 59m² 9층
06.02.06 매매 4200만 59m² 6층
06.01.19 매매 4300만 59m² 4층
06.01.11 매매 4500만 59m² 6층
평화동동신(606-1)
2억 3800만
1998년 준공
84.78m²
양우내안애아파트
2억 8650만
2017년 준공
84.9855m²
동신
1억 3200만
1998년 준공
59.58m²
호반리젠시빌
2억 6500만
2002년 준공
84.7555m²
동도미소드림
2억 4900만
2004년 준공
84.977m²
영무예다음
2억 7800만
2012년 준공
84.97m²
전주평화주공5단지
9300만
1995년 준공
58.14m²
현대
1억 8000만
1996년 준공
75.12m²
그린타운(2)
1억 6900만
2002년 준공
59.92m²
송정써미트
2억 2000만
2005년 준공
84.6134m²
우미
1억
1996년 준공
60m²
평화동골드클래스아파트
3억 8500만
2018년 준공
84.5668m²
평화동2차골드클래스아파트
4억 7300만
2020년 준공
84.992m²
두산푸른솔
1억 4900만
2001년 준공
84.48m²
미송평화하이존
1억 8900만
2003년 준공
84.7391m²
그린타운(1)
1억 4900만
2002년 준공
59.89m²
케이제이모악아파트
1억 5900만
2001년 준공
74.8m²
삼성강남맨션
9700만
1993년 준공
59.98m²
평화동3차골드클래스아파트
4억 4000만
2020년 준공
84.992m²
두산경복궁
2억 100만
2005년 준공
84.61m²
동아현대
3억 6000만
1999년 준공
134.79m²
케이제이모악1
1억 9800만
2001년 준공
74.72m²
평화동엠코타운
3억 5500만
2013년 준공
84.9441m²
우성신성타운
1억 6500만
2003년 준공
83.2434m²
선변평화고을
7200만
2001년 준공
70.017m²
아크로폴리스
3억
2008년 준공
182.3475m²