평형을 선택하여 최근 거래 동향을 확인하세요.
날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
---|---|---|---|
25.08.30 | 매매 1억 1700만 | 59m² 6층 |
-- |
25.07.20 | 매매 1억 1000만 | 59m² 3층 |
-- |
25.04.28 | 매매 9400만 | 59m² 2동 2층 |
-- |
25.04.26 | 매매 1억 3800만 | 59m² 6층 |
-- |
25.03.25 | 매매 9200만 | 59m² 1동 2층 |
-- |
25.03.20 | 매매 1억 400만 | 59m² 4층 |
-- |
25.03.03 | 매매 1억 2750만 | 59m² 1동 2층 |
-- |
25.02.10 | 월세 1000만/45 | 59m² 4층 |
-- |
25.02.08 | 매매 2억 3000만 | 132m² 5층 |
-- |
25.01.06 | 전세 1억 3650만 | 83m² 8층 |
-- |
24.11.18 | 매매 1억 800만 | 59m² 8층 |
-- |
24.10.31 | 매매 1억 6200만 | 84m² 2동 9층 |
-- |
24.10.27 | 매매 1억 6750만 | 83m² 5층 |
-- |
24.09.18 | 매매 1억 700만 | 59m² 1동 10층 |
-- |
24.09.02 | 월세 8900만/20 | 59m² 10층 |
-- |
24.08.06 | 매매 9700만 | 59m² 1동 3층 |
-- |
24.06.08 | 전세 1억 3000만 | 83m² 7층 |
-- |
24.06.05 | 전세 1억 | 59m² 4층 |
-- |
24.05.29 | 매매 9600만 | 59m² 1동 5층 |
-- |
24.04.27 | 월세 1000만/45 | 59m² 4층 |
-- |
24.04.10 | 매매 8500만 | 59m² 2동 1층 |
-- |
24.03.16 | 매매 1억 6400만 | 83m² 2동 4층 |
-- |
24.02.24 | 매매 1억 5900만 | 83m² 2동 14층 |
-- |
24.01.23 | 매매 9900만 | 59m² 2동 8층 |
-- |
24.01.23 | 매매 9900만 취소 | 59m² 8층 |
-- |
24.01.19 | 매매 1억 5000만직 | 114m² 1동 1층 |
-- |
24.01.08 | 매매 1억 7600만 | 83m² 2동 3층 |
-- |
23.12.08 | 매매 9400만 | 59m² 2동 1층 |
-- |
23.12.06 | 월세 2000만/40 | 59m² 5층 |
-- |
23.11.10 | 전세 9000만 | 59m² 7층 |
-- |
23.10.31 | 월세 1000만/50 | 59m² 9층 |
-- |
23.10.21 | 매매 1억 9800만 | 114m² 1동 7층 |
-- |
23.10.04 | 매매 9500만 | 59m² 2동 6층 |
-- |
23.09.21 | 매매 1억 7500만 | 83m² 2동 3층 |
-- |
23.08.07 | 월세 1000만/55 | 59m² 2층 |
-- |
23.07.28 | 매매 1억 7900만 | 114m² 1동 1층 |
-- |
23.07.07 | 매매 9700만 | 59m² 1동 9층 |
-- |
23.06.21 | 월세 1억 500만/25 | 83m² 1층 |
-- |
23.04.29 | 매매 1억 8000만 | 114m² 1동 6층 |
-- |
23.04.19 | 매매 1억 7500만 | 83m² 2동 14층 |
-- |
23.04.07 | 매매 9400만 | 59m² 2동 6층 |
-- |
23.02.25 | 매매 9900만 | 59m² 1동 2층 |
-- |
23.02.08 | 전세 9200만 | 59m² 7층 |
-- |
22.12.06 | 월세 2000만/50 | 83m² 12층 |
-- |
22.11.07 | 매매 1억 6600만 | 83m² 15층 |
-- |
22.10.28 | 월세 1500만/55 | 59m² 5층 |
-- |
22.09.06 | 매매 2억 500만 | 83m² 13층 |
-- |
22.08.23 | 매매 1억 6500만 | 83m² 11층 |
-- |
22.08.08 | 월세 3000만/40 | 83m² 10층 |
-- |
22.08.05 | 매매 1억 8000만직 | 114m² 14층 |
-- |
22.07.29 | 월세 1000만/47 | 59m² 4층 |
-- |
22.07.28 | 전세 1억 3000만 | 83m² 8층 |
-- |
22.07.15 | 월세 2000만/45 | 59m² 2층 |
-- |
22.06.01 | 월세 1000만/25 | 84m² 5층 |
-- |
22.05.21 | 매매 1억 1700만 | 59m² 6층 |
-- |
22.05.14 | 전세 1억 2000만 | 59m² 10층 |
-- |
22.04.29 | 월세 1500만/60 | 59m² 9층 |
-- |
22.04.26 | 매매 1억 7500만 | 84m² 5층 |
-- |
22.04.11 | 매매 9400만 | 59m² 4층 |
-- |
22.03.13 | 매매 1억 9500만 | 114m² 7층 |
-- |
22.03.06 | 매매 9400만 | 59m² 1층 |
-- |
22.02.26 | 매매 9500만 | 59m² 10층 |
-- |
22.01.07 | 매매 7900만 | 59m² 1층 |
-- |
21.12.19 | 전세 9000만 | 59m² 7층 |
-- |
21.12.06 | 전세 1억 4000만 | 83m² 14층 |
-- |
21.07.09 | 월세 2000만/45 | 59m² 2층 |
-- |
21.06.08 | 월세 8500만/15 | 83m² 1층 |
-- |
21.02.01 | 전세 9200만 | 59m² 7층 |
-- |
20.12.19 | 매매 9000만 | 59m² 8층 |
-- |
20.12.04 | 매매 1억 2950만 | 83m² 2층 |
-- |
20.11.23 | 전세 1억 5000만 | 132m² 2층 |
-- |
20.11.09 | 매매 7000만 | 59m² 1층 |
-- |
20.11.06 | 매매 1억 3100만 | 83m² 4층 |
-- |
20.11.03 | 매매 8600만 | 59m² 4층 |
-- |
20.11.02 | 월세 6500만/20 | 59m² 9층 |
-- |
20.10.06 | 매매 1억 2900만 | 83m² 15층 |
-- |
20.09.14 | 매매 1억 4100만 | 83m² 9층 |
-- |
20.08.29 | 매매 9150만 | 59m² 4층 |
-- |
20.08.06 | 전세 8000만 | 59m² 5층 |
-- |
20.07.09 | 매매 1억 3300만 | 114m² 3층 |
-- |
20.07.01 | 월세 3000만/40 | 83m² 8층 |
-- |
20.06.25 | 전세 2500만 | 59m² 7층 |
-- |
20.05.20 | 매매 1억 2500만 | 83m² 11층 |
-- |
20.05.08 | 매매 8950만 | 59m² 3층 |
-- |
20.05.07 | 전세 1억 2500만 | 84m² 5층 |
-- |
20.04.01 | 매매 1억 8000만 | 132m² 5층 |
-- |
20.03.20 | 전세 8200만 | 59m² 7층 |
-- |
20.03.04 | 매매 1억 1900만 | 83m² 7층 |
-- |
20.02.12 | 매매 1억 | 83m² 7층 |
-- |
20.01.29 | 전세 1억 3000만 | 59m² 1층 |
-- |
20.01.29 | 전세 7500만 | 59m² 5층 |
-- |
19.10.02 | 월세 1000만/40 | 59m² 4층 |
-- |
19.09.19 | 매매 9000만 | 59m² 8층 |
-- |
19.09.16 | 매매 8950만 | 59m² 6층 |
-- |
19.09.10 | 월세 1000만/40 | 59m² 3층 |
-- |
19.09.02 | 매매 8350만 | 59m² 5층 |
-- |
19.08.01 | 월세 2000만/33 | 59m² 6층 |
-- |
19.07.24 | 매매 9250만 | 59m² 6층 |
-- |
19.05.29 | 전세 1억 3000만 | 83m² 14층 |
-- |
19.03.25 | 매매 1억 3500만 | 83m² 4층 |
-- |
19.03.24 | 매매 8300만 | 59m² 2층 |
-- |
19.03.02 | 전세 8500만 | 59m² 7층 |
-- |
19.02.12 | 전세 9000만 | 59m² 7층 |
-- |
19.01.15 | 매매 1억 6000만 | 83m² 10층 |
-- |
18.11.27 | 매매 1억 3500만 | 84m² 3층 |
-- |
18.10.03 | 매매 1억 1100만 | 59m² 5층 |
-- |
18.09.01 | 월세 5000만/30 | 83m² 10층 |
-- |
18.08.27 | 월세 1000만/40 | 59m² 4층 |
-- |
18.08.25 | 매매 1억 5800만 | 83m² 12층 |
-- |
18.08.18 | 매매 9500만 | 59m² 3층 |
-- |
18.07.21 | 매매 1억 6000만 | 132m² 9층 |
-- |
18.07.14 | 전세 1억 3500만 | 83m² 8층 |
-- |
18.07.02 | 매매 8500만 | 59m² 2층 |
-- |
18.06.24 | 월세 1억/40 | 114m² 1층 |
-- |
18.06.24 | 매매 1억 4000만 | 114m² 1층 |
-- |
18.06.18 | 월세 6000만/20 | 59m² 9층 |
-- |
18.05.11 | 전세 8500만 | 59m² 9층 |
-- |
18.03.28 | 매매 1억 5000만 | 132m² 3층 |
-- |
18.03.21 | 월세 1500만/35 | 59m² 6층 |
-- |
18.03.07 | 매매 1억 1000만 | 59m² 3층 |
-- |
18.03.01 | 월세 1억/120 | 83m² 1층 |
-- |
18.01.06 | 월세 3000만/40 | 83m² 8층 |
-- |
17.12.20 | 매매 1억 5400만 | 83m² 6층 |
-- |
17.12.18 | 전세 8000만 | 59m² 5층 |
-- |
17.11.21 | 매매 1억 8150만 | 114m² 7층 |
-- |
17.11.16 | 매매 9800만 | 59m² 3층 |
-- |
17.11.11 | 매매 1억 6000만 | 83m² 3층 |
-- |
17.10.23 | 매매 1억 6500만 | 114m² 9층 |
-- |
17.09.05 | 매매 1억 5300만 | 83m² 14층 |
-- |
17.08.14 | 월세 1000만/40 | 59m² 3층 |
-- |
17.07.04 | 매매 9150만 | 59m² 9층 |
-- |
17.06.27 | 매매 1억 7600만 | 114m² 6층 |
-- |
17.06.13 | 매매 1억 7600만 | 114m² 10층 |
-- |
17.05.24 | 매매 9200만 | 59m² 4층 |
-- |
17.05.17 | 매매 1억 6200만 | 114m² 12층 |
-- |
17.05.13 | 매매 1억 1500만 | 59m² 5층 |
-- |
17.04.25 | 매매 9800만 | 59m² 10층 |
-- |
17.04.21 | 매매 8500만 | 59m² 3층 |
-- |
17.04.19 | 전세 1억 3000만 | 83m² 5층 |
-- |
17.04.18 | 매매 1억 5400만 | 114m² 3층 |
-- |
17.04.01 | 매매 9500만 | 59m² 2층 |
-- |
17.03.28 | 매매 9300만 | 59m² 10층 |
-- |
17.03.10 | 매매 1억 6200만 | 83m² 14층 |
-- |
17.03.08 | 매매 1억 400만 | 59m² 5층 |
-- |
17.02.20 | 전세 9000만 | 59m² 7층 |
-- |
17.02.16 | 매매 9300만 | 59m² 4층 |
-- |
17.01.31 | 매매 1억 5500만 | 83m² 13층 |
-- |
17.01.19 | 전세 8000만 | 59m² 5층 |
-- |
17.01.12 | 매매 1억 500만 | 59m² 7층 |
-- |
17.01.11 | 매매 9300만 | 59m² 4층 |
-- |
16.12.30 | 매매 1억 4700만 | 114m² 1층 |
-- |
16.12.19 | 월세 2000만/50 | 114m² 7층 |
-- |
16.11.19 | 매매 1억 7000만 | 114m² 14층 |
-- |
16.11.14 | 매매 9800만 | 59m² 8층 |
-- |
16.09.30 | 매매 9300만 | 59m² 5층 |
-- |
16.07.22 | 매매 8500만 | 59m² 4층 |
-- |
16.07.07 | 매매 1억 5300만 | 83m² 9층 |
-- |
16.07.05 | 매매 9000만 | 59m² 10층 |
-- |
16.07.04 | 매매 8400만 | 59m² 3층 |
-- |
16.05.09 | 매매 9250만 | 59m² 5층 |
-- |
16.04.20 | 매매 1억 3000만 | 84m² 1층 |
-- |
16.03.25 | 매매 9400만 | 59m² 8층 |
-- |
16.02.12 | 매매 8900만 | 59m² 3층 |
-- |
16.01.13 | 매매 1억 4000만 | 114m² 1층 |
-- |
15.11.17 | 매매 8350만 | 59m² 3층 |
-- |
15.11.11 | 매매 7900만 | 59m² 2층 |
-- |
15.10.30 | 매매 7850만 | 59m² 1층 |
-- |
15.10.10 | 매매 1억 5200만 | 114m² 8층 |
-- |
15.10.03 | 매매 1억 6000만 | 114m² 7층 |
-- |
15.07.17 | 매매 8200만 | 59m² 5층 |
-- |
15.07.01 | 매매 1억 5000만 | 83m² 13층 |
-- |
15.05.18 | 매매 8100만 | 59m² 2층 |
-- |
15.01.10 | 매매 1억 4550만 | 84m² 4층 |
-- |
15.01.04 | 매매 1억 4000만 | 84m² 5층 |
-- |
14.12.30 | 매매 1억 3600만 | 83m² 5층 |
-- |
14.12.16 | 매매 1억 5400만 | 114m² 6층 |
-- |
14.12.12 | 매매 7000만 | 59m² 2층 |
-- |
14.11.25 | 매매 8200만 | 59m² 8층 |
-- |
14.10.31 | 매매 1억 4100만 | 83m² 7층 |
-- |
14.10.22 | 매매 7500만 | 59m² 3층 |
-- |
14.10.21 | 매매 1억 6700만 | 114m² 3층 |
-- |
14.10.09 | 매매 1억 4300만 | 83m² 14층 |
-- |
14.08.26 | 매매 1억 4300만 | 83m² 7층 |
-- |
14.07.18 | 매매 8500만 | 59m² 4층 |
-- |
14.07.04 | 매매 8470만 | 59m² 6층 |
-- |
14.06.17 | 매매 7900만 | 59m² 3층 |
-- |
14.06.09 | 매매 7900만 | 59m² 5층 |
-- |
14.04.07 | 매매 9400만 | 59m² 8층 |
-- |
14.03.11 | 매매 1억 3800만 | 83m² 14층 |
-- |
14.02.05 | 매매 1억 4000만 | 83m² 11층 |
-- |
14.01.19 | 매매 9200만 | 59m² 4층 |
-- |
14.01.16 | 매매 9100만 | 59m² 7층 |
-- |
13.11.18 | 매매 8800만 | 59m² 7층 |
-- |
13.11.01 | 매매 8200만 | 59m² 8층 |
-- |
13.10.28 | 매매 1억 1900만 | 83m² 2층 |
-- |
13.10.16 | 매매 1억 4000만 | 83m² 8층 |
-- |
13.10.12 | 매매 1억 3900만 | 83m² 8층 |
-- |
13.10.09 | 매매 1억 3150만 | 83m² 4층 |
-- |
13.08.14 | 매매 1억 3000만 | 83m² 13층 |
-- |
13.03.11 | 매매 9400만 | 59m² 2층 |
-- |
13.03.11 | 매매 9200만 | 59m² 6층 |
-- |
12.12.05 | 매매 7500만 | 59m² 1층 |
-- |
12.11.10 | 매매 1억 3900만 | 83m² 3층 |
-- |
12.11.06 | 매매 9500만 | 59m² 3층 |
-- |
12.02.06 | 매매 1억 250만 | 59m² 10층 |
-- |
12.01.31 | 매매 1억 500만 | 59m² 3층 |
-- |
11.11.18 | 매매 9500만 | 59m² 4층 |
-- |
11.11.14 | 매매 9800만 | 59m² 4층 |
-- |
11.09.22 | 매매 9800만 | 114m² 1층 |
-- |
11.08.18 | 매매 1억 250만 | 59m² 7층 |
-- |
11.07.05 | 매매 1억 300만 | 59m² 10층 |
-- |
11.06.06 | 매매 1억 500만 | 59m² 6층 |
-- |
11.05.21 | 매매 9400만 | 59m² 4층 |
-- |
11.05.11 | 매매 9000만 | 59m² 5층 |
-- |
11.04.16 | 매매 1억 6200만 | 114m² 13층 |
-- |
11.04.06 | 매매 9000만 | 59m² 9층 |
-- |
11.04.06 | 매매 1억 4650만 | 83m² 2층 |
-- |
11.04.02 | 매매 1억 3200만 | 83m² 1층 |
-- |
11.03.31 | 매매 1억 4950만 | 83m² 5층 |
-- |
11.03.03 | 매매 1억 9000만 | 114m² 9층 |
-- |
11.02.28 | 매매 1억 4700만 | 83m² 12층 |
-- |
10.11.15 | 매매 8450만 | 59m² 3층 |
-- |
10.11.08 | 매매 1억 5400만 | 114m² 13층 |
-- |
10.10.09 | 매매 7800만 | 59m² 4층 |
-- |
10.09.30 | 매매 7700만 | 59m² 8층 |
-- |
10.08.21 | 매매 8000만 | 59m² 1층 |
-- |
10.08.10 | 매매 8800만 | 59m² 8층 |
-- |
10.05.12 | 매매 7100만 | 59m² 1층 |
-- |
10.04.30 | 매매 1억 2500만 | 114m² 13층 |
-- |
10.04.06 | 매매 1억 1000만 | 132m² 7층 |
-- |
10.04.05 | 매매 6800만 | 59m² 1층 |
-- |
10.03.08 | 매매 1억 2200만 | 83m² 14층 |
-- |
10.03.02 | 매매 1억 2500만 | 114m² 13층 |
-- |
10.02.24 | 매매 1억 3000만 | 114m² 14층 |
-- |
10.02.06 | 매매 1억 | 83m² 4층 |
-- |
10.02.02 | 매매 1억 500만 | 83m² 7층 |
-- |
10.01.29 | 매매 1억 1000만 | 114m² 1층 |
-- |
10.01.15 | 매매 5000만 | 59m² 8층 |
-- |
10.01.13 | 매매 1억 1000만 | 84m² 6층 |
-- |
09.12.16 | 매매 9850만 | 83m² 7층 |
-- |
09.12.16 | 매매 6700만 | 59m² 1층 |
-- |
09.10.31 | 매매 9600만 | 83m² 9층 |
-- |
09.10.01 | 매매 6700만 | 59m² 5층 |
-- |
09.09.22 | 매매 6400만 | 59m² 2층 |
-- |
09.09.21 | 매매 6150만 | 59m² 2층 |
-- |
09.09.15 | 매매 5800만 | 59m² 2층 |
-- |
09.09.10 | 매매 6400만 | 59m² 4층 |
-- |
09.07.28 | 매매 9100만 | 83m² 8층 |
-- |
09.07.24 | 매매 1억 1400만 | 114m² 4층 |
-- |
09.07.01 | 매매 6500만 | 83m² 4층 |
-- |
09.06.01 | 매매 6750만 | 59m² 8층 |
-- |
09.06.01 | 매매 6000만 | 59m² 9층 |
-- |
09.05.25 | 매매 8400만 | 83m² 1층 |
-- |
09.04.11 | 매매 8950만 | 83m² 10층 |
-- |
09.04.09 | 매매 6000만 | 59m² 6층 |
-- |
09.03.10 | 매매 9200만 | 114m² 2층 |
-- |
09.02.27 | 매매 1억 1000만 | 114m² 11층 |
-- |
09.02.26 | 매매 1억 | 114m² 7층 |
-- |
09.02.18 | 매매 5700만 | 59m² 3층 |
-- |
09.02.10 | 매매 9800만 | 114m² 14층 |
-- |
08.12.30 | 매매 9800만 | 114m² 1층 |
-- |
08.12.17 | 매매 9250만 | 83m² 13층 |
-- |
08.11.28 | 매매 9300만 | 83m² 13층 |
-- |
08.11.26 | 매매 8000만 | 83m² 4층 |
-- |
08.11.25 | 매매 5800만 | 59m² 3층 |
-- |
08.11.11 | 매매 6000만 | 59m² 2층 |
-- |
08.10.17 | 매매 5900만 | 59m² 5층 |
-- |
08.08.16 | 매매 1억 1450만 | 114m² 9층 |
-- |
08.07.31 | 매매 5100만 | 59m² 10층 |
-- |
08.06.04 | 매매 8150만 | 83m² 8층 |
-- |
08.05.15 | 매매 8200만 | 83m² 7층 |
-- |
08.04.08 | 매매 5450만 | 59m² 3층 |
-- |
08.03.28 | 매매 5600만 | 59m² 6층 |
-- |
08.03.10 | 매매 5380만 | 59m² 9층 |
-- |
08.02.26 | 매매 5400만 | 59m² 8층 |
-- |
08.02.24 | 매매 5100만 | 59m² 3층 |
-- |
08.01.12 | 매매 5600만 | 59m² 6층 |
-- |
08.01.02 | 매매 5400만 | 59m² 7층 |
-- |
07.10.22 | 매매 5500만 | 59m² 7층 |
-- |
07.10.09 | 매매 5450만 | 59m² 4층 |
-- |
07.08.04 | 매매 7350만 | 83m² 1층 |
-- |
07.06.28 | 매매 5250만 | 59m² 9층 |
-- |
07.06.22 | 매매 4800만 | 59m² 4층 |
-- |
07.05.02 | 매매 4800만 | 59m² 10층 |
-- |
07.03.16 | 매매 4600만 | 59m² 5층 |
-- |
07.03.12 | 매매 1억 2900만 | 114m² 10층 |
-- |
07.02.26 | 매매 5400만 | 59m² 8층 |
-- |
06.11.11 | 매매 5600만 | 59m² 4층 |
-- |
06.11.03 | 매매 5100만 | 59m² 1층 |
-- |
06.10.20 | 매매 5700만 | 83m² 1층 |
-- |
06.10.02 | 매매 4650만 | 59m² 1층 |
-- |
06.09.29 | 매매 1억 500만 | 114m² 7층 |
-- |
06.09.01 | 매매 9850만 | 114m² 2층 |
-- |
06.08.22 | 매매 4850만 | 59m² 9층 |
-- |
06.08.13 | 매매 4900만 | 59m² 5층 |
-- |
06.08.05 | 매매 4900만 | 59m² 4층 |
-- |
06.07.27 | 매매 3700만 | 59m² 6층 |
-- |
06.05.25 | 매매 4500만 | 59m² 9층 |
-- |
06.05.19 | 매매 9500만 | 114m² 7층 |
-- |
06.05.16 | 매매 5100만 | 59m² 2층 |
-- |
06.04.14 | 매매 2950만 | 59m² 1층 |
-- |
06.04.03 | 매매 7500만 | 84m² 1층 |
-- |
06.03.23 | 매매 7900만 | 83m² 12층 |
-- |
06.03.10 | 매매 9800만 | 114m² 6층 |
-- |
06.03.08 | 매매 7350만 | 83m² 2층 |
-- |
06.03.04 | 매매 1억 | 114m² 9층 |
-- |
06.02.28 | 매매 5100만 | 59m² 9층 |
-- |
06.02.27 | 매매 5200만 | 59m² 8층 |
-- |
06.02.20 | 매매 4800만 | 59m² 2층 |
-- |
06.02.04 | 매매 5300만 | 59m² 9층 |
-- |
06.01.23 | 매매 4500만 | 59m² 7층 |
-- |
아래는 현재 최신 실거래가를 기준으로, 향후 가격 상승 시 예상되는 세후 순수익 표입니다.
본 시뮬레이션은 투자자의 이해를 돕기 위한 참고 자료로, 실제 시장 상황, 정부 정책, 세법 개정 등 예측 불가능한 변수에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 투자에 대한 법적 책임의 근거로 활용될 수 없습니다.