아차

아도솔빛 송천동1가 최근 매매 보기

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 114-16 · 준공 2003년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 7000만

역대 최저 매매 3500만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.01 매매 4500만 36m² 1층
25.02.12 매매 5000만 39m² 6층
24.12.31 월세 500만/35 39m² 6층
24.04.26 매매 5400만 36m² 2층
24.03.09 매매 4500만 36m² 1층
24.02.16 매매 4500만 39m² 2층
24.02.02 전세 4000만 36m² 4층
23.10.31 월세 500만/30 36m² 6층
23.07.17 매매 6000만 36m² 7층
23.06.09 매매 5000만 36m² 3층
23.02.19 전세 4000만 36m² 4층
22.06.09 매매 4000만 36m² 5층
22.06.09 매매 6000만 39m² 2층
21.10.15 월세 500만/30 36m² 6층
21.09.04 월세 500만/30 39m² 7층
21.02.27 월세 300만/25 36m² 1층
20.08.20 월세 500만/30 36m² 5층
20.02.25 월세 200만/35 36m² 4층
19.11.04 월세 500만/20 36m² 3층
19.06.19 월세 5000만/10 36m² 7층
19.04.17 월세 300만/25 36m² 7층
19.02.18 매매 6000만 36m² 3층
19.02.14 전세 5000만 36m² 4층
18.11.05 매매 6200만 36m² 4층
18.05.25 매매 6000만 39m² 5층
18.05.17 매매 6400만 36m² 6층
18.02.28 매매 6100만 36m² 3층
17.11.10 매매 7000만 39m² 2층
17.07.25 매매 6400만 39m² 4층
17.07.10 매매 6300만 36m² 3층
17.06.20 매매 6050만 36m² 1층
17.06.05 월세 4000만/20 36m² 7층
17.06.05 매매 5900만 36m² 7층
17.03.03 매매 6000만 39m² 7층
17.02.08 매매 6200만 36m² 4층
16.12.10 월세 1500만/25 36m² 6층
16.10.29 월세 500만/30 36m² 5층
16.06.03 월세 1000만/30 36m² 5층
16.04.08 월세 300만/35 36m² 5층
16.02.06 매매 5900만 39m² 6층
16.01.25 월세 500만/35 39m² 3층
16.01.07 매매 6600만 39m² 6층
15.06.29 매매 5900만 36m² 3층
15.04.23 매매 6280만 39m² 5층
15.03.23 매매 6100만 39m² 3층
15.03.10 매매 6100만 36m² 2층
15.03.04 매매 6150만 36m² 5층
14.08.07 매매 5000만 36m² 6층
14.07.23 매매 5650만 39m² 6층
14.07.16 매매 5000만 36m² 5층
13.11.05 매매 4800만 39m² 1층
13.08.20 매매 4850만 36m² 1층
13.03.12 매매 4400만 36m² 1층
13.03.12 매매 4700만 36m² 4층
13.03.12 매매 4700만 39m² 4층
13.02.27 매매 4800만 39m² 5층
13.01.10 매매 3900만 39m² 2층
12.12.28 매매 3800만 36m² 2층
12.11.30 매매 5350만 39m² 5층
12.06.20 매매 5700만 36m² 5층
10.12.31 매매 5500만 36m² 7층
10.12.29 매매 5400만 39m² 7층
10.10.15 매매 4100만 36m² 1층
10.01.29 매매 4800만 39m² 7층
09.08.10 매매 4250만 39m² 5층
08.05.26 매매 3700만 39m² 2층
07.03.06 매매 3700만 39m² 3층
07.03.06 매매 3500만 36m² 6층
07.03.06 매매 3700만 39m² 4층
07.03.06 매매 3500만 36m² 3층
07.03.06 매매 3500만 36m² 6층
07.02.05 매매 3700만 39m² 5층
06.11.30 매매 4000만 39m² 5층
06.11.14 매매 3700만 39m² 2층
06.06.17 매매 3900만 39m² 1층
송천KCC스위첸
4억 5000만
2016년 준공
84.907m²
현대(2차)
2억 5600만
1997년 준공
84.96m²
송천신일
2억 3500만
1993년 준공
130.36m²
케이제이라미안
3억 3900만
2006년 준공
102.8716m²
영창
9050만
1993년 준공
59.85m²
송천동우림
1억 3800만
1996년 준공
59.835m²
벽산e-리버파크
3억 3400만
2013년 준공
84.9879m²
성원무지개
1억 500만
1988년 준공
59.94m²
송천동센트럴파크2단지
4억
2008년 준공
84.8074m²
한양
1억 7500만
1993년 준공
116.725m²
광진한솔
1억 200만
1994년 준공
59.97m²
서호
6400만
1990년 준공
59.95m²
송천자이
3억 4000만
2006년 준공
84.9896m²
오성비둘기
1억 800만
1991년 준공
84.68m²
송천4차현대
3억 5000만
1998년 준공
134.79m²
송천광신프로그레스
3억 4800만
2019년 준공
84.8293m²
서호2차
1억 2300만
1995년 준공
59.88m²
아도솔빛
4500만
2003년 준공
36.5679m²
송천진흥더블파크
3억 6500만
2008년 준공
84.9707m²
송학
9400만
2002년 준공
59.4m²
웰가
1억 3500만
2015년 준공
49.97m²
라이프1,2동
1억 6800만
1991년 준공
84.85m²
비사벌(464)
8200만
1987년 준공
49.95m²
용소마을제일
1억 8500만
1999년 준공
84.969m²
라이프3동
1억 800만
1991년 준공
84.65m²
송천동센트럴파크1단지
6억 5500만
2008년 준공
182.2733m²
영창드림맨션
1억 8400만
1997년 준공
84.9m²
서호(1차)
1억 7700만
1992년 준공
84.725m²
송천아이파크5단지
4억 1300만
2009년 준공
101.8963m²
천일강변임대
7000만
1998년 준공
59.976m²
송천아이파크6단지
4억 6800만
2009년 준공
101.8963m²
현대(127-6)
3050만
1989년 준공
39.21m²
금정
5000만
1985년 준공
55.26m²
삼성
7950만
1991년 준공
59.7m²
비사벌(472-31)
1억
1988년 준공
59.85m²
동북
4200만
1990년 준공
66.48m²
비사벌(호반촌)
7900만
1985년 준공
60.57m²
현대(107-17)
4500만
1989년 준공
39.57m²