아차

용소마을제일 송천동1가 최근 매매 보기

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 626-3 · 준공 1999년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 3억 1300만

역대 최저 매매 9500만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.03.01 매매 1억 8500만 84m² 8층
25.02.09 매매 1억 7400만 84m² 3층
25.01.31 매매 3억 1300만 134m² 102동 3층
24.11.08 월세 6000만/40 84m² 15층
24.11.01 매매 1억 9000만 84m² 101동 4층
24.10.19 매매 2억 2000만 99m² 7층
24.07.26 매매 1억 7300만 84m² 101동 6층
24.07.22 매매 1억 8500만 84m² 101동 1층
24.07.19 매매 2억 2500만 99m² 101동 16층
24.06.28 매매 2억 6000만 99m² 101동 12층
24.06.19 매매 2억 8000만 134m² 102동 9층
24.04.25 매매 1억 4800만 84m² 101동 1층
24.03.15 매매 1억 6300만 84m² 101동 15층
24.01.31 매매 1억 7900만 99m² 101동 1층
23.10.31 매매 1억 7000만 84m² 101동 5층
23.10.09 매매 1억 6700만 84m² 101동 1층
23.07.31 월세 5000만/40 84m² 15층
23.06.13 매매 2억 3500만 99m² 101동 3층
23.05.03 매매 2억 5000만 134m² 102동 11층
23.04.14 매매 1억 8000만 84m² 101동 16층
23.03.29 매매 2억 500만 99m² 101동 2층
23.03.06 매매 2억 1400만 99m² 101동 8층
22.10.23 매매 2억 7000만 134m² 10층
22.09.23 매매 2억 1600만 99m² 7층
22.06.28 매매 2억 134m² 2층
22.05.27 매매 2억 7500만 99m² 12층
22.01.22 매매 2억 4500만 134m² 12층
21.03.11 월세 5000만/45 84m² 15층
20.12.15 매매 2억 1000만 134m² 14층
20.12.04 매매 1억 6500만 99m² 17층
20.10.12 매매 1억 9500만 134m² 14층
20.09.23 매매 1억 6750만 99m² 14층
20.09.11 매매 1억 5000만 84m² 11층
20.09.10 매매 1억 4700만 84m² 2층
20.09.09 매매 1억 9800만 134m² 10층
20.08.31 매매 1억 5200만 84m² 15층
20.08.27 매매 1억 3900만 84m² 2층
20.07.15 매매 1억 7000만 99m² 8층
20.07.04 매매 1억 6000만 99m² 2층
20.07.03 매매 1억 5000만 84m² 11층
20.04.23 매매 1억 6500만 99m² 9층
20.04.17 전세 1억 6000만 134m² 3층
20.04.16 매매 1억 6700만 99m² 12층
20.04.16 매매 1억 7000만 134m² 3층
20.04.16 매매 1억 6700만 취소 99m² 12층
20.04.13 매매 1억 6000만 99m² 1층
20.04.13 매매 1억 8000만 134m² 9층
20.04.07 매매 1억 5500만 99m² 2층
20.01.07 매매 1억 5000만 84m² 8층
19.12.07 매매 1억 5800만 99m² 15층
19.11.20 매매 1억 7300만 84m² 5층
19.11.14 매매 1억 5900만 99m² 1층
19.11.05 매매 1억 6300만 99m² 6층
19.11.02 매매 1억 4500만 84m² 6층
19.10.03 매매 1억 9000만 134m² 4층
19.10.03 매매 1억 6000만 99m² 14층
19.02.25 매매 1억 7100만 84m² 12층
18.12.29 매매 1억 8500만 99m² 2층
18.12.26 전세 1억 6000만 99m² 3층
18.11.21 매매 1억 6700만 84m² 12층
18.10.22 매매 1억 5400만 84m² 7층
18.10.12 매매 1억 8500만 134m² 1층
18.09.07 매매 1억 7400만 84m² 13층
18.08.21 매매 1억 6000만 99m² 17층
18.05.19 매매 1억 8000만 99m² 5층
18.03.20 매매 1억 9250만 99m² 12층
18.03.10 매매 1억 6500만 134m² 1층
18.02.24 매매 1억 7100만 84m² 8층
18.01.16 매매 1억 7000만 84m² 6층
18.01.11 매매 1억 6500만 84m² 10층
18.01.08 전세 1억 7000만 134m² 9층
17.12.05 매매 1억 6900만 84m² 5층
17.12.05 매매 2억 1500만 134m² 3층
17.07.24 매매 1억 9300만 99m² 5층
17.06.27 매매 2억 2400만 99m² 8층
17.02.04 매매 1억 8400만 84m² 15층
16.12.24 매매 1억 7600만 84m² 4층
16.12.21 매매 2억 800만 99m² 14층
16.12.09 매매 1억 8600만 84m² 10층
16.12.03 매매 1억 8000만 84m² 7층
16.12.03 매매 2억 3500만 134m² 5층
16.11.28 월세 3500만/50 84m² 16층
16.10.17 매매 1억 9000만 99m² 3층
16.10.06 매매 2억 400만 99m² 6층
16.08.09 전세 1억 4000만 84m² 5층
16.07.29 매매 2억 2200만 134m² 10층
16.07.05 매매 1억 8000만 84m² 14층
16.05.16 매매 1억 7000만 84m² 16층
16.03.29 매매 1억 8900만 84m² 12층
16.03.21 매매 2억 2300만 134m² 11층
16.03.15 매매 1억 7850만 84m² 12층
16.03.14 매매 1억 6200만 84m² 17층
16.03.10 매매 2억 200만 134m² 1층
16.03.06 매매 1억 9000만 134m² 11층
16.02.26 매매 2억 1050만 99m² 10층
16.02.12 매매 2억 1000만 99m² 12층
15.11.07 매매 1억 6600만 84m² 3층
15.08.04 매매 2억 300만 99m² 3층
15.07.28 매매 1억 9000만 99m² 5층
15.07.22 매매 1억 9500만 99m² 3층
15.07.13 매매 1억 6050만 84m² 2층
15.06.29 매매 1억 9500만 99m² 7층
15.06.17 매매 2억 1800만 134m² 11층
15.06.01 매매 1억 8000만 99m² 13층
15.04.06 매매 2억 134m² 5층
15.03.28 매매 1억 7000만 84m² 3층
15.01.27 매매 1억 9900만 134m² 14층
15.01.17 매매 1억 9800만 99m² 12층
15.01.14 매매 1억 4550만 84m² 1층
14.12.02 매매 1억 7000만 84m² 6층
14.11.29 매매 1억 6600만 84m² 3층
14.11.26 매매 1억 6550만 84m² 14층
14.11.20 매매 1억 7800만 84m² 5층
14.10.16 매매 1억 6390만 84m² 13층
14.08.14 매매 1억 8500만 99m² 3층
14.08.12 매매 1억 9000만 99m² 8층
14.07.19 매매 1억 6950만 84m² 16층
14.06.21 매매 2억 400만 99m² 6층
14.06.11 매매 1억 7200만 84m² 9층
14.03.25 매매 1억 6100만 84m² 4층
14.03.21 매매 2억 700만 134m² 3층
14.03.20 매매 1억 8000만 99m² 13층
14.02.26 매매 2억 2000만 134m² 8층
14.02.24 매매 2억 700만 99m² 11층
14.02.04 매매 1억 5000만 84m² 1층
14.02.03 매매 1억 6300만 84m² 6층
14.01.25 매매 1억 7500만 84m² 14층
13.12.07 매매 1억 6200만 84m² 10층
13.12.02 매매 1억 5450만 84m² 1층
13.11.14 매매 1억 6500만 84m² 10층
13.10.16 매매 1억 9000만 134m² 1층
13.05.21 매매 1억 7750만 84m² 10층
13.04.18 매매 1억 7200만 84m² 4층
13.03.04 매매 1억 7500만 84m² 8층
12.12.05 매매 1억 8250만 84m² 7층
12.09.04 매매 1억 9990만 99m² 10층
12.05.17 매매 1억 8000만 84m² 15층
12.02.25 매매 1억 8750만 84m² 5층
12.02.23 매매 1억 8300만 84m² 16층
12.01.30 매매 2억 3000만 134m² 11층
11.11.28 매매 1억 9500만 134m² 4층
11.11.06 매매 2억 2500만 134m² 2층
11.10.28 매매 1억 8500만 84m² 9층
11.10.01 매매 1억 9950만 99m² 3층
11.09.26 매매 1억 5000만 84m² 1층
11.09.15 매매 2억 300만 84m² 14층
11.09.08 매매 2억 4400만 134m² 9층
11.07.05 매매 2억 2000만 134m² 6층
11.05.25 매매 2억 500만 99m² 16층
11.04.25 매매 1억 3500만 99m² 4층
11.03.14 매매 1억 7900만 84m² 17층
11.02.22 매매 1억 6000만 99m² 7층
11.02.15 매매 1억 8800만 99m² 5층
11.01.22 매매 1억 3500만 84m² 5층
10.12.13 매매 2억 2400만 134m² 11층
10.11.25 매매 1억 5900만 84m² 2층
10.10.25 매매 1억 2800만 84m² 1층
10.09.07 매매 1억 6300만 84m² 9층
10.09.06 매매 2억 2000만 134m² 7층
10.08.08 매매 2억 1300만 134m² 12층
10.07.09 매매 1억 8000만 99m² 12층
10.06.24 매매 1억 4850만 84m² 3층
10.06.04 매매 1억 6000만 84m² 7층
10.05.24 매매 1억 5600만 99m² 1층
10.05.10 매매 1억 4500만 84m² 10층
10.04.26 매매 1억 6200만 134m² 11층
10.03.31 매매 1억 5900만 84m² 6층
10.03.29 매매 1억 6850만 99m² 13층
10.03.27 매매 1억 8500만 134m² 4층
10.03.06 매매 1억 6600만 99m² 5층
10.02.23 매매 1억 5500만 99m² 7층
10.02.22 매매 1억 6600만 99m² 15층
10.01.25 매매 1억 4400만 84m² 6층
10.01.04 매매 1억 4750만 84m² 15층
09.11.10 매매 1억 3950만 84m² 10층
09.11.09 매매 1억 4300만 84m² 5층
09.10.23 매매 1억 2000만 99m² 4층
09.07.10 매매 1억 4000만 99m² 17층
09.06.28 매매 1억 3250만 99m² 12층
09.06.17 매매 1억 2500만 84m² 7층
09.06.12 매매 1억 5500만 134m² 7층
09.06.08 매매 1억 5000만 99m² 15층
09.06.08 매매 1억 4000만 99m² 12층
09.06.04 매매 1억 4000만 134m² 6층
09.05.30 매매 1억 1900만 84m² 13층
09.05.18 매매 1억 1300만 84m² 4층
09.04.30 매매 1억 1800만 84m² 12층
09.04.03 매매 1억 4400만 99m² 16층
09.03.17 매매 1억 5000만 134m² 6층
09.02.02 매매 1억 3900만 99m² 3층
09.02.02 매매 1억 4000만 134m² 11층
08.10.29 매매 1억 600만 84m² 2층
08.09.10 매매 1억 2600만 99m² 7층
08.08.18 매매 1억 500만 84m² 3층
08.08.15 매매 1억 1400만 84m² 14층
08.08.02 매매 1억 2600만 99m² 6층
08.07.29 매매 1억 3000만 99m² 12층
08.07.16 매매 1억 1400만 84m² 16층
08.07.08 매매 1억 5600만 134m² 6층
08.05.30 매매 1억 100만 84m² 3층
08.05.15 매매 1억 700만 84m² 5층
08.05.02 매매 1억 2500만 99m² 6층
08.04.18 매매 1억 2000만 99m² 3층
08.04.02 매매 1억 100만 84m² 4층
08.04.01 매매 1억 3000만 99m² 11층
08.04.01 매매 1억 3500만 99m² 14층
08.02.13 매매 1억 2750만 99m² 4층
08.01.27 매매 9500만 99m² 2층
08.01.11 매매 1억 2000만 84m² 11층
07.12.26 매매 1억 1500만 84m² 5층
07.11.28 매매 1억 6000만 134m² 8층
07.11.28 매매 1억 3000만 99m² 4층
07.11.20 매매 1억 6300만 134m² 9층
07.10.22 매매 1억 4000만 134m² 1층
07.10.14 매매 1억 6100만 134m² 12층
07.10.05 매매 1억 5900만 134m² 9층
07.08.13 매매 1억 1500만 84m² 10층
07.07.02 매매 1억 6000만 134m² 10층
07.06.28 매매 9600만 84m² 1층
07.06.26 매매 1억 84m² 9층
07.06.18 매매 9980만 84m² 2층
07.06.04 매매 1억 5000만 134m² 1층
07.05.07 매매 1억 4300만 99m² 14층
07.05.01 매매 1억 1300만 84m² 5층
07.03.27 매매 1억 5500만 134m² 13층
07.03.05 매매 1억 1400만 84m² 9층
07.03.02 매매 1억 6100만 134m² 4층
07.01.16 매매 1억 1500만 84m² 15층
06.12.18 매매 1억 3800만 99m² 16층
06.12.14 매매 1억 4100만 99m² 15층
06.12.11 매매 1억 6000만 134m² 9층
06.11.17 매매 1억 3700만 134m² 1층
06.11.09 매매 1억 1700만 99m² 1층
06.11.04 매매 1억 5000만 99m² 10층
06.11.03 매매 1억 5200만 134m² 8층
06.10.04 매매 1억 1500만 84m² 12층
06.09.11 매매 1억 3800만 99m² 15층
06.07.26 매매 1억 84m² 2층
06.07.14 매매 1억 84m² 10층
06.06.15 매매 1억 1125만 84m² 12층
06.05.26 매매 1억 200만 84m² 7층
06.05.26 매매 1억 700만 84m² 13층
06.02.24 매매 1억 6300만 134m² 10층
06.02.21 매매 1억 1000만 84m² 9층
06.02.13 매매 1억 6100만 134m² 7층
06.02.07 매매 1억 3700만 99m² 5층
송천KCC스위첸
4억 5000만
2016년 준공
84.907m²
현대(2차)
2억 5600만
1997년 준공
84.96m²
송천신일
2억 3500만
1993년 준공
130.36m²
케이제이라미안
3억 3900만
2006년 준공
102.8716m²
영창
9050만
1993년 준공
59.85m²
송천동우림
1억 3800만
1996년 준공
59.835m²
벽산e-리버파크
3억 3400만
2013년 준공
84.9879m²
성원무지개
1억 500만
1988년 준공
59.94m²
송천동센트럴파크2단지
4억
2008년 준공
84.8074m²
한양
1억 7500만
1993년 준공
116.725m²
광진한솔
1억 200만
1994년 준공
59.97m²
서호
6400만
1990년 준공
59.95m²
송천자이
3억 4000만
2006년 준공
84.9896m²
오성비둘기
1억 800만
1991년 준공
84.68m²
송천4차현대
3억 5000만
1998년 준공
134.79m²
송천광신프로그레스
3억 4800만
2019년 준공
84.8293m²
서호2차
1억 2300만
1995년 준공
59.88m²
아도솔빛
4500만
2003년 준공
36.5679m²
송천진흥더블파크
3억 6500만
2008년 준공
84.9707m²
송학
9400만
2002년 준공
59.4m²
웰가
1억 3500만
2015년 준공
49.97m²
라이프1,2동
1억 6800만
1991년 준공
84.85m²
비사벌(464)
8200만
1987년 준공
49.95m²
용소마을제일
1억 8500만
1999년 준공
84.969m²
라이프3동
1억 800만
1991년 준공
84.65m²
송천동센트럴파크1단지
6억 5500만
2008년 준공
182.2733m²
영창드림맨션
1억 8400만
1997년 준공
84.9m²
서호(1차)
1억 7700만
1992년 준공
84.725m²
송천아이파크5단지
4억 1300만
2009년 준공
101.8963m²
천일강변임대
7000만
1998년 준공
59.976m²
송천아이파크6단지
4억 6800만
2009년 준공
101.8963m²
현대(127-6)
3050만
1989년 준공
39.21m²
금정
5000만
1985년 준공
55.26m²
삼성
7950만
1991년 준공
59.7m²
비사벌(472-31)
1억
1988년 준공
59.85m²
동북
4200만
1990년 준공
66.48m²
비사벌(호반촌)
7900만
1985년 준공
60.57m²
현대(107-17)
4500만
1989년 준공
39.57m²