아차

해오름시티 영등동 최근 매매 보기

전북특별자치도 익산시 영등동 879 · 준공 2021년


실거래 매매가 차트

실거래가 데이타

역대 최고 매매 9000만

역대 최저 매매 9000만

 
날짜 금액 전용(m²)
25.04.15 전세 7400만 13m² 8층
25.04.10 전세 7600만 13m² 10층
25.04.02 월세 4000만/35 30m² 3층
25.03.23 월세 2000만/55 30m² 2층
25.03.04 월세 3500만/20 14m² 11층
25.03.04 월세 500만/50 13m² 4층
25.02.28 월세 500만/50 14m² 12층
25.02.27 월세 3000만/45 30m² 13층
25.02.23 월세 3000만/45 30m² 12층
25.02.17 월세 3000만/25 14m² 7층
25.02.08 월세 4000만/35 30m² 9층
25.02.08 월세 2500만/40 14m² 12층
25.01.18 월세 2000만/55 30m² 10층
25.01.13 월세 500만/50 14m² 12층
25.01.12 월세 1000만/45 14m² 8층
25.01.10 월세 500만/50 14m² 11층
25.01.10 월세 1000만/45 14m² 12층
25.01.06 월세 500만/50 14m² 13층
24.12.24 월세 1000만/45 13m² 7층
24.12.11 월세 3000만/45 30m² 6층
24.12.03 월세 2000만/55 30m² 2층
24.11.25 월세 500만/50 14m² 3층
24.11.12 월세 4000만/30 30m² 7층
24.11.10 월세 3000만/45 30m² 2층
24.10.30 월세 500만/50 13m² 12층
24.10.29 월세 3000만/45 30m² 12층
24.10.15 월세 2000만/55 30m² 8층
24.10.15 월세 2000만/55 30m² 6층
24.10.15 월세 2000만/55 30m² 9층
24.10.06 월세 3000만/45 30m² 4층
24.09.25 월세 4000만/35 30m² 2층
24.09.22 월세 500만/50 14m² 4층
24.09.02 월세 2500만/50 30m² 4층
24.09.02 월세 1500만/40 14m² 12층
24.08.30 월세 2000만/55 30m² 6층
24.08.13 월세 500만/45 13m² 4층
24.08.13 월세 500만/45 13m² 4층
24.08.10 월세 3000만/25 14m² 13층
24.07.31 월세 2000만/35 13m² 8층
24.07.24 월세 1000만/45 13m² 7층
24.07.24 매매 9000만 13m² 해오름시티동 4층
24.07.24 매매 9000만 13m² 해오름시티동 4층
24.07.24 매매 9000만 14m² 해오름시티동 4층
24.07.24 매매 9000만 13m² 해오름시티동 4층
24.07.19 월세 2000만/55 30m² 5층
24.07.16 월세 2000만/55 30m² 2층
24.07.15 월세 2000만/35 14m² 5층
24.07.10 월세 2000만/35 14m² 4층
24.07.08 월세 500만/50 13m² 3층
24.07.08 월세 500만/50 14m² 2층
24.06.24 월세 2000만/55 30m² 6층
24.06.22 월세 500만/50 14m² 11층
24.06.13 월세 2500만/50 30m² 12층
24.05.28 월세 500만/50 14m² 2층
24.05.18 월세 2000만/55 30m² 6층
24.04.19 전세 8300만 14m² 6층
24.04.10 월세 2000만/35 14m² 6층
24.04.06 월세 3000만/25 13m² 11층
24.04.05 월세 500만/50 14m² 8층
24.04.05 월세 2000만/35 14m² 6층
24.03.29 전세 8290만 14m² 2층
24.03.28 월세 1000만/45 14m² 11층
24.03.25 월세 1000만/45 13m² 8층
24.03.21 월세 1000만/45 14m² 9층
24.03.15 월세 4000만/35 30m² 3층
24.03.15 월세 2000만/35 14m² 4층
24.03.08 월세 3000만/45 30m² 2층
24.03.07 월세 2000만/35 14m² 4층
24.02.25 월세 2000만/55 30m² 5층
24.02.23 월세 3000만/45 30m² 12층
24.02.20 월세 4000만/35 30m² 3층
24.02.19 월세 500만/50 14m² 3층
24.02.13 월세 2000만/35 14m² 10층
24.02.13 월세 500만/45 13m² 4층
24.01.23 월세 2000만/55 30m² 8층
24.01.20 월세 2000만/35 14m² 9층
24.01.19 월세 2000만/55 30m² 13층
24.01.18 월세 500만/50 14m² 12층
24.01.12 월세 2000만/55 30m² 6층
24.01.12 월세 1000만/65 30m² 4층
24.01.11 월세 2000만/55 30m² 8층
24.01.08 월세 500만/50 13m² 12층
24.01.05 월세 3000만/25 14m² 7층
23.12.27 월세 1000만/45 13m² 5층
23.12.21 월세 2000만/55 30m² 7층
23.12.21 월세 2000만/55 30m² 6층
23.12.15 월세 4000만/35 30m² 7층
23.12.15 월세 500만/50 13m² 6층
23.12.13 월세 1000만/45 14m² 13층
23.12.12 월세 1000만/45 13m² 9층
23.12.08 월세 2000만/35 14m² 2층
23.12.02 월세 500만/45 14m² 6층
23.11.25 월세 2000만/55 30m² 3층
23.11.15 월세 4000만/15 14m² 5층
23.11.12 월세 2000만/50 30m² 10층
23.11.08 월세 3000만/43 30m² 9층
23.11.06 월세 2000만/52 30m² 7층
23.11.03 월세 3000만/25 14m² 7층
23.10.17 월세 4000만/30 30m² 7층
23.09.26 월세 3000만/40 30m² 13층
23.09.23 월세 1000만/45 14m² 5층
23.09.23 월세 1000만/45 14m² 9층
23.09.20 월세 1000만/45 13m² 9층
23.08.31 월세 1500만/40 14m² 11층
23.08.26 월세 1000만/45 13m² 5층
23.08.24 월세 2000만/55 30m² 6층
23.08.19 월세 1000만/45 13m² 13층
23.08.19 월세 1000만/45 13m² 9층
23.08.17 월세 500만/45 13m² 7층
23.08.16 월세 2000만/35 14m² 9층
23.08.12 월세 2000만/33 14m² 7층
23.08.09 월세 2000만/55 30m² 10층
23.08.04 월세 2000만/55 30m² 2층
23.08.02 월세 2000만/35 14m² 10층
23.08.01 월세 2000만/35 14m² 6층
23.07.29 월세 2500만/25 13m² 10층
23.07.28 월세 2000만/35 14m² 7층
23.07.25 월세 2000만/35 13m² 10층
23.07.24 월세 2000만/35 14m² 13층
23.07.20 월세 2000만/52 30m² 7층
23.07.12 전세 8500만 14m² 13층
23.07.03 월세 500만/50 13m² 8층
23.06.22 월세 500만/45 14m² 7층
23.06.13 매매 9000만 13m² 해오름시티동 4층
23.06.13 매매 9000만 13m² 해오름시티동 4층
23.06.13 매매 9000만 14m² 해오름시티동 4층
23.06.13 매매 9000만 13m² 해오름시티동 4층
23.06.02 월세 1000만/45 14m² 13층
23.05.31 월세 500만/45 14m² 5층
23.05.24 월세 500만/45 14m² 12층
23.05.18 월세 2000만/35 14m² 13층
23.05.08 전세 8500만 14m² 13층
23.04.28 전세 8500만 14m² 5층
23.04.24 월세 500만/50 14m² 13층
23.04.18 월세 2000만/35 13m² 7층
23.04.18 월세 3500만/20 13m² 6층
23.04.14 월세 1000만/40 14m² 3층
23.04.13 월세 1000만/40 14m² 8층
23.04.13 전세 8500만 13m² 5층
23.04.05 월세 2000만/60 30m² 2층
23.03.27 월세 1000만/40 13m² 3층
23.03.25 월세 2000만/35 14m² 8층
23.03.24 월세 1500만/40 14m² 4층
23.03.24 월세 500만/50 14m² 5층
23.03.22 월세 2000만/50 30m² 2층
23.03.18 월세 3000만/45 30m² 2층
23.03.17 전세 8500만 14m² 3층
23.03.14 월세 2000만/35 14m² 9층
23.03.09 월세 2000만/55 30m² 2층
23.03.07 월세 2000만/55 30m² 13층
23.03.06 월세 500만/50 14m² 5층
23.03.03 전세 8500만 14m² 2층
23.02.28 월세 500만/50 14m² 11층
23.02.28 월세 500만/45 13m² 6층
23.02.28 월세 1000만/40 14m² 8층
23.02.25 월세 500만/50 13m² 3층
23.02.24 월세 1000만/44 14m² 6층
23.02.18 월세 500만/50 13m² 3층
23.02.17 월세 4000만/35 30m² 3층
23.02.17 월세 500만/50 14m² 3층
23.02.13 전세 8500만 14m² 3층
23.02.07 월세 2000만/55 30m² 7층
23.02.06 월세 2000만/55 30m² 5층
23.02.05 월세 2000만/35 13m² 4층
23.01.30 월세 2000만/55 30m² 3층
23.01.28 월세 2000만/35 14m² 4층
23.01.22 월세 3000만/45 30m² 12층
23.01.21 월세 2000만/55 30m² 13층
23.01.20 월세 1000만/40 14m² 3층
23.01.07 월세 500만/45 14m² 4층
23.01.05 월세 500만/50 13m² 6층
22.12.24 월세 1000만/40 14m² 4층
22.12.16 전세 8500만 13m² 8층
22.12.13 전세 8500만 14m² 3층
22.12.12 월세 3000만/40 30m² 8층
22.12.10 전세 8500만 13m² 8층
22.12.09 월세 1000만/40 13m² 8층
22.12.06 월세 2000만/50 30m² 7층
22.12.06 월세 2000만/50 30m² 6층
22.12.02 월세 500만/45 13m² 6층
22.11.28 월세 500만/45 14m² 10층
22.11.13 월세 1500만/35 13m² 12층
22.11.13 월세 4000만/10 13m² 11층
22.11.09 월세 3000만/40 30m² 9층
22.11.07 월세 1000만/40 14m² 10층
22.10.28 전세 8300만 13m² 11층
22.10.28 전세 8300만 13m² 10층
22.10.25 월세 2000만/30 14m² 7층
22.10.21 월세 3000만/40 30m² 9층
22.10.20 전세 8300만 13m² 10층
22.10.19 월세 500만/45 14m² 5층
22.10.14 월세 500만/45 14m² 4층
22.10.08 월세 3000만/40 30m² 13층
22.10.03 월세 500만/45 14m² 11층
22.09.30 월세 2000만/30 13m² 9층
22.09.30 월세 4000만/10 14m² 11층
22.09.28 월세 2000만/30 14m² 11층
22.09.26 월세 1500만/35 14m² 4층
22.09.24 월세 500만/45 14m² 11층
22.09.23 월세 500만/45 14m² 11층
22.09.20 월세 1000만/40 13m² 8층
22.09.19 월세 1000만/40 14m² 10층
22.09.06 월세 500만/45 14m² 9층
22.08.27 월세 500만/45 13m² 6층
22.08.24 월세 4000만/10 14m² 7층
22.08.18 전세 8300만 14m² 10층
22.08.18 월세 500만/45 14m² 8층
22.08.09 월세 1000만/40 14m² 10층
22.08.09 월세 500만/45 13m² 9층
22.08.09 월세 2000만/30 14m² 9층
22.08.05 월세 1000만/40 14m² 7층
22.07.22 월세 2000만/30 14m² 7층
22.07.21 월세 3000만/20 14m² 8층
22.07.15 월세 500만/45 14m² 8층
22.07.14 월세 4000만/10 13m² 8층
22.07.13 월세 1000만/40 14m² 8층
22.06.30 월세 500만/45 14m² 10층
22.06.26 월세 2000만/30 14m² 9층
22.05.31 월세 500만/45 14m² 10층
22.04.25 전세 8500만 14m² 3층
22.04.22 월세 1000만/40 14m² 7층
22.04.21 월세 1500만/35 14m² 10층
22.04.21 월세 1000만/40 14m² 8층
22.04.15 월세 500만/45 14m² 3층
22.04.08 월세 1000만/40 13m² 7층
22.03.29 월세 1000만/38 14m² 6층
22.03.24 전세 8200만 14m² 6층
22.03.19 월세 500만/45 14m² 10층
22.03.12 월세 1500만/35 14m² 9층
22.03.12 월세 2000만/50 30m² 3층
22.03.12 월세 1500만/35 14m² 5층
22.03.09 월세 1000만/40 13m² 5층
22.03.08 전세 8500만 14m² 8층
22.02.28 월세 5000만/17 30m² 11층
22.02.27 월세 1500만/35 14m² 9층
22.02.27 월세 1000만/40 14m² 8층
22.02.21 전세 8300만 14m² 6층
22.02.20 월세 1000만/40 14m² 6층
22.02.17 월세 2000만/50 30m² 8층
22.02.17 월세 2000만/50 30m² 3층
22.02.16 월세 2000만/50 30m² 10층
22.02.15 월세 2000만/50 30m² 12층
22.02.14 월세 1000만/40 14m² 9층
22.02.11 월세 2000만/50 30m² 13층
22.02.09 월세 3000만/40 30m² 12층
22.02.09 월세 3000만/40 30m² 9층
22.02.08 월세 1000만/40 13m² 13층
22.02.05 월세 3000만/40 30m² 11층
22.02.04 월세 2000만/50 30m² 10층
22.02.03 월세 1000만/40 14m² 3층
22.01.29 월세 1000만/40 13m² 12층
22.01.29 전세 8000만 14m² 3층
22.01.29 월세 2000만/50 30m² 4층
22.01.26 전세 8500만 14m² 8층
22.01.24 월세 500만/45 13m² 2층
22.01.22 월세 2000만/50 30m² 8층
22.01.19 전세 1억 6000만 30m² 8층
22.01.17 월세 1000만/65 30m² 4층
22.01.15 월세 2000만/45 30m² 3층
22.01.13 전세 1억 6500만 30m² 9층
22.01.13 전세 1억 6400만 30m² 4층
22.01.13 전세 1억 6400만 30m² 4층
22.01.12 월세 2000만/50 30m² 9층
22.01.07 월세 2000만/50 30m² 5층
22.01.07 월세 2000만/50 30m² 6층
21.12.27 월세 2000만/50 30m² 3층
21.12.25 월세 2000만/50 30m² 6층
21.12.19 월세 2000만/52 30m² 5층
21.12.13 월세 2000만/52 30m² 7층
21.12.10 전세 8000만 14m² 2층
21.12.10 전세 1억 6500만 30m² 6층
21.12.10 전세 1억 6500만 30m² 5층
21.12.07 월세 1000만/40 13m² 8층
21.12.06 월세 2000만/45 30m² 3층
21.11.16 전세 1억 6600만 30m² 12층
21.11.13 월세 2000만/50 30m² 7층
21.11.09 월세 2000만/45 30m² 2층
21.10.20 전세 8400만 14m² 10층
21.10.16 월세 500만/45 13m² 2층
21.10.12 전세 8400만 14m² 10층
21.10.06 월세 2000만/50 30m² 13층
21.10.06 월세 1000만/40 13m² 13층
21.08.28 월세 2000만/50 30m² 9층
21.08.23 월세 1000만/40 14m² 12층
21.08.22 월세 2000만/50 30m² 13층
21.08.20 월세 1000만/40 14m² 9층
21.08.17 월세 2000만/50 30m² 5층
21.07.07 전세 8600만 14m² 10층
21.06.30 전세 1억 5000만 30m² 10층
21.06.28 전세 1억 5000만 30m² 10층
비사벌
1억 500만
1995년 준공
59.92m²
제일4차
1억 2000만
1999년 준공
59.77m²
부영3차
8300만
1998년 준공
49.8m²
우남샘물타운
1억 1500만
1997년 준공
59.985m²
동신
1억 1000만
1992년 준공
75.89m²
신일
2억 2700만
1992년 준공
110.44m²
제일1차
2억 4750만
1995년 준공
113.52m²
영등3차제일아파트
1억 8650만
1998년 준공
84.9m²
우남그랜드타운
1억 6200만
1999년 준공
59.76m²
라인2
1억 8000만
1995년 준공
116m²
제일3차(2차2단지)
2억 5000만
1997년 준공
113.17m²
우미
1억 5000만
1994년 준공
59.94m²
제일2차(2차1단지)
1억 7900만
1997년 준공
84.837m²
라인
1억 3300만
1994년 준공
84.89m²
영등우남
1억
1996년 준공
59.96m²
영등2
4400만
1988년 준공
39.63m²
영등1
1억 2000만
1984년 준공
59.3m²
골든캐슬
4억 4250만
2005년 준공
145.2659m²
현대
1억 500만
1989년 준공
84.7m²
유원소라
7200만
1993년 준공
59.4m²
삼성
5200만
1994년 준공
59.85m²
삼성청복타운
7900만
1998년 준공
53.13m²
수정
3800만
1985년 준공
58.86m²
해오름시티
9000만
2021년 준공
13.72m²
대영주상복합아파트
3억 4000만
2021년 준공
118.512m²