| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 전세 8억 4000만 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 26.06.26 | 매매 14억 7000만 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 25.11.04 | 매매 12억 6400만 | 217.8m² 3층 |
-- |
| 25.11.04 | 매매 12억 6400만 | 217.8m² 3층 |
-- |
| 24.11.05 | 전세 7억 8000만 | 217.8m² 3층 |
-- |
| 24.10.01 | 매매 15억 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 24.07.10 | 매매 12억 | 217.8m² 3층 |
-- |
| 24.05.16 | 전세 8억 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 23.02.05 | 월세 6억/100 | 217.8m² 3층 |
-- |
| 21.11.22 | 매매 13억 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 21.10.20 | 전세 11억 2000만 | 216.7m² 2층 |
-- |
| 21.03.10 | 월세 6억/100 | 217.8m² 3층 |
-- |
| 19.02.13 | 전세 6억 9000만 | 216.7m² 2층 |
-- |
| 18.12.31 | 매매 9억 5000만 | 216.4m² 2층 |
-- |
| 18.10.28 | 매매 9억 4000만 | 217.7m² 3층 |
-- |
| 18.10.23 | 매매 9억 4500만 | 217.3m² 2층 |
-- |
| 18.08.02 | 매매 10억 | 216.7m² 2층 |
-- |
| 18.03.07 | 전세 6억 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 17.11.03 | 매매 10억 | 216.6m² 1층 |
-- |
| 17.01.26 | 전세 5억 5000만 | 217.3m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)