거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.12 | 매매 4억 8000만 | 34.6m² 1층 |
-- |
| 26.03.24 | 전세 1억 1000만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 26.01.03 | 전세 1억 1000만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 24.08.16 | 월세 300만/40 | 31.8m² 1층 |
-- |
| 24.02.27 | 전세 8000만 | 34.6m² 1층 |
-- |
| 24.02.27 | 전세 8000만 | 34.6m² 1층 |
-- |
| 24.01.26 | 월세 300만/40 | 31.8m² 1층 |
-- |
| 23.09.05 | 매매 2억 3000만 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 21.11.11 | 월세 500만/42 | 26.0m² 2층 |
-- |
| 21.07.24 | 매매 3억 8000만 | 34.6m² 1층 |
-- |
| 21.01.28 | 전세 1억 1000만 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 21.01.09 | 매매 3억 5400만 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 20.07.06 | 매매 1억 5500만 | 31.8m² 1층 |
-- |
| 20.04.16 | 매매 1억 5500만 | 31.8m² 1층 |
-- |
| 19.04.11 | 전세 500만 | 34.6m² 1층 |
-- |
| 18.09.18 | 전세 7000만 | 31.8m² 1층 |
-- |
| 17.04.24 | 매매 1억 3200만 | 34.6m² 1층 |
-- |
| 16.07.29 | 전세 6500만 | 31.8m² 1층 |
-- |
| 13.12.23 | 전세 1억 800만 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 13.04.10 | 전세 7500만 | 34.6m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)