| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.07 | 매매 12억 | 76.8m² 3층 |
-- |
| 25.05.08 | 월세 5000만/480 | 81.2m² -2층 |
-- |
| 24.04.23 | 전세 7억 4000만 | 81.5m² 1층 |
-- |
| 24.04.09 | 전세 6억 3000만 | 81.2m² -1층 |
-- |
| 23.06.04 | 매매 14억 7000만 | 81.5m² 3층 |
-- |
| 23.05.26 | 월세 1억 5000만/330 | 84.8m² -2층 |
-- |
| 22.11.14 | 매매 8억 6500만 | 84.2m² -2층 |
-- |
| 22.05.06 | 전세 6억 8000만 | 81.5m² 1층 |
-- |
| 22.05.06 | 전세 6억 8000만 | 81.5m² 1층 |
-- |
| 22.04.28 | 월세 2000만/450 | 76.8m² 3층 |
-- |
| 21.06.12 | 매매 11억 | 81.5m² 3층 |
-- |
| 20.04.18 | 매매 8억 9000만 | 81.5m² 1층 |
-- |
| 18.10.15 | 매매 8억 | 76.8m² 1층 |
-- |
| 18.03.03 | 매매 8억 3000만 | 81.2m² -1층 |
-- |
| 17.09.06 | 전세 6억 | 81.2m² -1층 |
-- |
| 16.11.04 | 전세 5억 | 81.5m² 1층 |
-- |
| 16.05.14 | 매매 6억 5000만 | 81.2m² -2층 |
-- |
| 16.04.15 | 매매 6억 5000만 | 81.5m² 2층 |
-- |
| 15.11.01 | 월세 3000만/270 | 84.8m² -2층 |
-- |
| 15.05.23 | 매매 5억 | 81.5m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)